Kanadyjskie akcje — notowania spółek z giełdy TSX
Giełda Toronto Stock Exchange (TSX), założona w 1852 roku, jest jedną z największych giełd na świecie pod względem liczby notowanych spółek — handluje się na niej ponad 1500 firm. Kanadyjski rynek akcji jest silnie powiązany z sektorem surowcowym, ale oferuje też szeroką ekspozycję na finanse, technologię i przemysł. Handel odbywa się w dolarach kanadyjskich (CAD), a głównym indeksem benchmarkowym jest S&P/TSX Composite. Dla inwestorów szukających sposobu, jak kupić kanadyjskie akcje, warto wiedzieć, że wiele największych spółek z Kanady jest notowanych jednocześnie na giełdach w USA.
- Royal Bank of Canada (finanse) – największy kanadyjski bank pod względem aktywów, z obecnością w kilkudziesięciu krajach
- Shopify (technologia) – platforma e-commerce z siedzibą w Ottawie, obsługująca miliony sklepów internetowych na całym świecie
- Enbridge (energetyka) – operator jednej z najdłuższych sieci rurociągów w Ameryce Północnej
- Barrick Gold (górnictwo) – jeden z największych producentów złota na świecie, z kopalniami na kilku kontynentach
- Canadian National Railway (transport) – operator sieci kolejowej łączącej wybrzeże Atlantyku z Pacyfikiem
Kanada jest jednym z największych światowych eksporterów ropy naftowej, gazu ziemnego, uranu i metali szlachetnych, co sprawia, że akcje firm wydobywczych ropy i gazu czy producentów złota stanowią istotną część indeksu TSX. Wśród polskich inwestorów zainteresowanie budzą również kanadyjskie akcje dywidendowe, ponieważ tamtejsze banki i spółki infrastrukturalne mają długą historię regularnych wypłat.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania największych kanadyjskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO | 222,29 CAD | 310,45 B |
| 128,95 CAD | 216,22 B | |
| 140,81 CAD | 86,09 B | |
ENBRIDGE INC ENB.TO | 75,57 CAD | 164,92 B |
| 43,64 $ | 71,49 B | |
| 109,60 CAD | 98,42 B | |
BANK OF MONTREAL BMO.TO | 184,12 CAD | 130,52 B |
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO | 95,27 CAD | 117,78 B |
CDN NATURAL RES CNQ.TO | 67,69 CAD | 141,20 B |
| 124,06 CAD | 55,18 B | |
Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 78,34 CAD | 73,69 B |
SHOPIFY INC SHOP.TO | 160,55 CAD | 210,35 B |
SUNCOR ENERGY INC. SU.TO | 90,13 CAD | 107,25 B |
| 152,20 $ | 17,85 B | |
BCE INC. BCE.TO | 35,25 CAD | 32,87 B |
TC ENERGY CORP. TRP.TO | 88,10 CAD | 91,78 B |
NUTRIEN LTD NTR.TO | 102,32 CAD | 49,46 B |
| 131,54 CAD | 121,06 B | |
CENOVUS ENERGY INC. CVE.TO | 36,07 CAD | 68,03 B |
MANULIFE FIN MFC.TO | 47,71 CAD | 79,97 B |
Constellation Software CSU.TO | 2 412,69 CAD | 51,13 B |
| 52,02 CAD | 87,15 B | |
| 101,39 CAD | 46,22 B | |
Loblaw Companies L.TO | 62,34 CAD | 73,06 B |
IMPERIAL OIL IMO.TO | 177,85 CAD | 88,37 B |
| 17,82 CAD | 27,81 B | |
SUN LIFE FINANCIAL INC. SLF.TO | 86,74 CAD | 48,05 B |
| 316,53 CAD | 61,03 B | |
Intact Financial IFC.TO | 249,99 CAD | 44,39 B |
| 261,64 CAD | 131,08 B | |
| 38,90 $ | 21,01 B | |
| 179,21 CAD | 69,95 B | |
RESTAURANT BRANDS INTL LTD PART QSP-UN.TO | 100,83 CAD | 33,84 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 64,48 CAD | 58,49 B |
CGI GIB | 72,83 $ | 15,65 B |
Teck Resources TECK | 48,64 $ | 23,86 B |
FORTIS INC FTS.TO | 77,06 CAD | 39,10 B |
| 165,77 CAD | 75,27 B | |
| 63,43 CAD | 36,87 B | |
George Weston WN.TO | 96,44 CAD | 36,87 B |
Dollarama DOL.TO | 169,50 CAD | 46,37 B |
| 77,00 CAD | 21,70 B | |
| 67,06 CAD | 42,57 B | |
Hydro One H.TO | 57,32 CAD | 34,38 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 67,12 CAD | 25,99 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 2 335,57 CAD | 50,10 B |
| 30,96 CAD | 25,64 B | |
WSP Global WSP.TO | 218,68 CAD | 29,48 B |
Metro MRU.TO | 93,89 CAD | 20,01 B |
MOLSON COORS CANADA INC., CL.B, TPX-B.TO | 60,00 CAD | 11,88 B |
Emera EMA.TO | 71,52 CAD | 21,58 B |
Saputo SAP.TO | 42,38 CAD | 17,17 B |
GFL ENVIRONMENTAL INC GFL.TO | 54,91 CAD | 19,68 B |
CAMECO CORP CCO.TO | 145,22 CAD | 63,25 B |
Ivanhoe Mines IVN.TO | 10,94 CAD | 15,60 B |
TFI INTERNATIONAL INC TFII.TO | 146,00 CAD | 12,01 B |
OPEN TEXT CORPORATION OTEX.TO | 30,88 CAD | 7,78 B |
CCL Industries CCL-B.TO | 86,90 CAD | 15,06 B |
ARC Resources ARX.TO | 29,07 CAD | 16,74 B |
Canadian Utilities CU.TO | 48,37 CAD | 13,16 B |
Empire Company EMP-A.TO | 49,15 CAD | 11,31 B |
IGM Financial IGM.TO | 65,03 CAD | 15,23 B |
Canadian Tire CTC.TO | 213,93 CAD | 11,33 B |
Northland Power NPI.TO | 23,41 CAD | 6,12 B |
RB GLOBAL INC RBA.TO | 136,02 CAD | 25,29 B |
iA Financial IAG.TO | 152,84 CAD | 14,08 B |
| 87,75 CAD | 6,88 B | |
CAE INC CAE.TO | 36,50 CAD | 11,75 B |
Toromont TIH.TO | 190,94 CAD | 15,55 B |
BRP INC DOO.TO | 93,93 CAD | 6,90 B |
DESCARTES SYS DSG.TO | 99,08 CAD | 8,52 B |
| 38,78 CAD | 46,53 B | |
FIRSTSERVICE CORPORATION FSV.TO | 191,25 CAD | 8,79 B |
TMX Group X.TO | 48,51 CAD | 13,50 B |
Air Canada AC.TO | 18,29 CAD | 5,42 B |
STANTEC INC STN.TO | 121,03 CAD | 13,81 B |
Quebecor QBR-B.TO | 59,30 CAD | 13,62 B |
Element Fleet Management EFN.TO | 30,68 CAD | 12,21 B |
GILDAN ACTIVEWEAR INC. GIL.TO | 77,63 CAD | 14,38 B |
Lundin Mining LUN.TO | 31,23 CAD | 26,69 B |
Keyera KEY.TO | 54,18 CAD | 12,42 B |
AltaGas ALA.TO | 48,25 CAD | 15,02 B |
| 8,61 CAD | 6,61 B | |
Whitecap Resources WCP.TO | 14,95 CAD | 18,15 B |
Topicus TOI.V | 94,70 CAD | 7,89 B |
ALAMOS GOLD INC CLS A AGI.TO | 56,14 CAD | 23,57 B |
B2GOLD CORP. BTO.TO | 5,70 CAD | 7,65 B |
Onex ONEX.TO | 101,15 CAD | 6,94 B |
| 137,85 CAD | 7,04 B | |
Bombardier BBD-B.TO | 240,38 CAD | 23,84 B |
Capital Power CPX.TO | 65,75 CAD | 10,29 B |
Aritzia ATZ.TO | 112,69 CAD | 13,05 B |
Finning FTT.TO | 87,05 CAD | 11,43 B |
PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS.TO | 69,16 CAD | 29,17 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 32,25 CAD | 7,50 B |
ATCO ACO-X.TO | 67,69 CAD | 6,83 B |
SSR MINING INC SSRM.TO | 34,31 CAD | 6,98 B |
Boyd Group BYD.TO | 183,12 CAD | 5,10 B |
Boralex BLX.TO | 36,60 CAD | 3,76 B |
Kinaxis KXS.TO | 139,56 CAD | 3,86 B |
SAGEN MI CANADA INC PREFERRED S MIC-PA.TO | 21,95 CAD | 0, |
ATS CORPORATION ATS.TO | 41,32 CAD | 4,01 B |
Linamar LNR.TO | 85,98 CAD | 5,14 B |
Premium Brands PBH.TO | 85,59 CAD | 4,45 B |
AbCellera ABCL | 3,36 $ | 1,02 B |
Cogeco CCA.TO | 70,10 CAD | 2,95 B |
METHANEX CORP MX.TO | 82,75 CAD | 6,40 B |
Paramount Resources POU.TO | 29,66 CAD | 4,28 B |
Capstone Copper CS.TO | 9,50 CAD | 7,25 B |
| 7,10 CAD | 2,63 B | |
Spin Master TOY.TO | 17,97 CAD | 1,81 B |
LITHIUM AMERICAS CORP LAC.TO | 5,38 CAD | 1,87 B |
Lundin Gold LUG.TO | 95,44 CAD | 23,07 B |
Gibson Energy GEI.TO | 30,17 CAD | 5,19 B |
VERMILION ENERGY INC VET.TO | 18,43 CAD | 2,81 B |
| 17,85 CAD | 5,30 B | |
E-L Financial ELF.TO | 15,80 CAD | 5,47 B |
OR ROYALTIES INC OR.TO | 47,46 CAD | 8,92 B |
| 55,86 $ | 5,33 B | |
Maple Leaf Foods MFI.TO | 29,56 CAD | 3,69 B |
NOVAGOLD RES INC. NG.TO | 10,66 CAD | 4,67 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 5,89 CAD | 4,53 B |
CANADA GOOSE HOLDINGS INC GOOS.TO | 14,96 CAD | 1,45 B |
LIGHTSPEED COMMERCE INC LSPD.TO | 12,16 CAD | 1,67 B |
| 43,87 CAD | 9,06 B | |
Stella-Jones SJ.TO | 93,81 CAD | 5,15 B |
Topaz Energy TPZ.TO | 30,98 CAD | 4,79 B |
BLACKBERRY LIMITED BB.TO | 4,52 CAD | 2,67 B |
Canadian Solar CSIQ | 13,64 $ | 913,50 M |
Winpak WPK.TO | 44,32 CAD | 2,60 B |
NEXGEN ENERGY LTD NXE.TO | 15,37 CAD | 10,16 B |
Canfor CFP.TO | 13,31 CAD | 1,56 B |
Altus Group AIF.TO | 47,32 CAD | 1,92 B |
| 28,19 CAD | 1,80 B | |
Secure Energy Services SES.TO | 22,59 CAD | 4,92 B |
Fairfax India Holdings FIH-U.TO | 16,35 $ | 2,19 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 11,23 CAD | 5,47 B |
StorageVault Canada SVI.TO | 4,34 CAD | 1,58 B |
SPARTAN DELTA CORP SDE.TO | 12,62 CAD | 2,53 B |
Tilray TLRY | 6,57 $ | 764,87 M |
Superior Plus SPB.TO | 6,93 CAD | 1,54 B |
| 104,05 CAD | 5,84 B | |
Freehold Royalties FRU.TO | 17,47 CAD | 2,86 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 7,57 CAD | 2,08 B |
Parex Resources PXT.TO | 26,21 CAD | 2,52 B |
EQB (Equitable Bank) EQB.TO | 110,45 CAD | 4,04 B |
BALLARD POWER SYSTEMS INC BLDP.TO | 3,39 CAD | 1,02 B |
| 46,14 CAD | 9,17 B | |
Cargojet CJT.TO | 80,83 CAD | 1,22 B |
Enghouse Systems ENGH.TO | 16,26 CAD | 885,87 M |
| 14,49 $ | 1,93 B | |
| 26,98 CAD | 5,49 B | |
Richelieu Hardware RCH.TO | 41,87 CAD | 2,31 B |
Chartwell Retirement Residences CSH-UN.TO | 19,87 CAD | 6,33 B |
Trisura Group TSU.TO | 42,59 CAD | 2,03 B |
HUDBAY MINERALS INC. HBM.TO | 26,16 CAD | 10,38 B |
CELESTICA INC CLS.TO | 382,61 CAD | 44,01 B |
K92 Mining KNT.TO | 21,49 CAD | 5,27 B |
Russel Metals RUS.TO | 47,32 CAD | 2,61 B |
International Petroleum IPCO.TO | 36,05 CAD | 4,07 B |
ERO COPPER CORP ERO.TO | 33,94 CAD | 3,54 B |
goeasy GSY.TO | 38,09 CAD | 611,61 M |
ORLA MINING LTD OLA.TO | 19,29 CAD | 6,56 B |
CENTERRA GOLD INC. CG.TO | 22,70 CAD | 4,54 B |
| 25,44 CAD | 10,08 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 11,81 CAD | 1,97 B |
IAMGOLD CORP IMG.TO | 23,53 CAD | 13,95 B |
The North West Company NWC.TO | 54,23 CAD | 2,59 B |
EQUINOX GOLD CORP EQX.TO | 16,78 CAD | 13,23 B |
CANOPY GROWTH CORPORATION WEED.TO | 1,30 CAD | 581,56 M |
| 33,36 CAD | 2,06 B | |
SEABRIDGE GOLD INC. SEA.TO | 35,13 CAD | 3,74 B |
Torex Gold Resources TXG.TO | 56,49 CAD | 5,39 B |
Jamieson Wellness JWEL.TO | 34,36 CAD | 1,44 B |
| 40,23 CAD | 1,80 B | |
| 140,91 CAD | 1,86 B | |
DOCEBO INC DCBO.TO | 24,51 CAD | 632,85 M |
MTY Food Group MTY.TO | 38,78 CAD | 885,67 M |
DENISON MINES CORP. DML.TO | 4,65 CAD | 4,20 B |
Dundee Precious Metals DPM.TO | 44,28 CAD | 9,83 B |
Mullen Group MTL.TO | 16,70 CAD | 1,60 B |
Headwater Exploration HWX.TO | 12,71 CAD | 3,02 B |
| 9,95 CAD | 4,77 B | |
SPROTT INC. SII.TO | 185,60 CAD | 4,79 B |
Pason Systems PSI.TO | 13,28 CAD | 1,03 B |
| 70,57 $ | 2,44 B | |
Transcontinental TCL-A.TO | 5,13 CAD | 429,39 M |
Cymbria CYB.TO | 90,00 CAD | 1,96 B |
SUNOPTA, INC. SOY.TO | 8,98 CAD | 1,06 B |
Morguard MRC.TO | 117,18 CAD | 1,25 B |
CRONOS GROUP INC CRON.TO | 3,52 CAD | 1,35 B |
Imax Corp IMAX | 37,73 $ | 2,04 B |
ENERFLEX LTD EFX.TO | 29,76 CAD | 3,62 B |
UNITED CORP LTD UNC.TO | 13,60 CAD | 1,53 B |
Leon's Furniture LNF.TO | 25,78 CAD | 1,78 B |
Cardinal Energy CJ.TO | 10,94 CAD | 1,89 B |
Mainstreet Equity MEQ.TO | 177,66 CAD | 1,65 B |
Altius Minerals ALS.TO | 45,09 CAD | 2,52 B |
Wesdome Gold Mines WDO.TO | 22,11 CAD | 3,42 B |
| 11,44 CAD | 1,15 B | |
DREAM UNLIMITED CORP DRM.TO | 18,32 CAD | 772,96 M |
| 1,30 $ | 86,74 M | |
Clairvest Group CVG.TO | 73,00 CAD | 1,01 B |
Interfor IFP.TO | 9,70 CAD | 637,94 M |
Dye & Durham DND.TO | 4,08 CAD | 274,06 M |
Guardian Capital Group GCG.TO | 67,97 CAD | 1,68 B |
| 63,30 CAD | 2,14 B | |
Frontera Energy FEC.TO | 13,44 CAD | 936,46 M |
NEW GOLD INC. NGD.TO | 12,16 CAD | 9,63 B |
Aya Gold & Silver AYA.TO | 17,55 CAD | 2,49 B |
COGECO INC., SV CGO.TO | 70,09 CAD | 665,76 M |
SLATE GROCERY REIT SGR-UN.TO | 15,07 CAD | 893,10 M |
Evertz Technologies ET.TO | 16,16 CAD | 1,22 B |
Kelt Exploration KEL.TO | 9,21 CAD | 1,85 B |
Martinrea International MRE.TO | 9,10 CAD | 655,28 M |
Savaria Corporation SIS.TO | 26,01 CAD | 1,86 B |
ENDEAVOUR SILVER CORP. EDR.TO | 11,90 CAD | 3,53 B |
Rupert Resources RUP.TO | 5,90 CAD | 1,38 B |
| 15,30 CAD | 1,26 B | |
Fiera Capital FSZ.TO | 5,32 CAD | 567,23 M |
Surge Energy SGY.TO | 8,67 CAD | 856,95 M |
NEW FOUND GOLD CORP NFG.V | 2,35 CAD | 806,68 M |
Trican Well Service TCW.TO | 7,52 CAD | 1,58 B |
CASCADES INC CAS.TO | 11,65 CAD | 1,18 B |
Sienna Senior Living SIA.TO | 21,77 CAD | 2,16 B |
NFI Group NFI.TO | 19,23 CAD | 2,29 B |
Ag Growth International AFN.TO | 17,81 CAD | 334,99 M |
Zymeworks ZYME | 24,83 $ | 1,84 B |
ARTEMIS GOLD INC ARTG.V | 33,22 CAD | 7,70 B |
| 3,52 $ | 837,54 M | |
SILVERCORP METALS INC. SVM.TO | 13,54 CAD | 2,99 B |
SOLARIS RESOURCES INC SLS.TO | 11,02 CAD | 1,84 B |
MDA Ltd. MDA.TO | 37,18 CAD | 5,07 B |
Senvest Capital SEC.TO | 345,00 CAD | 838,36 M |
Chorus Aviation CHR.TO | 22,72 CAD | 532,00 M |
GOGOLD RESOURCES INC GGD.TO | 2,42 CAD | 1,05 B |
DIVIDEND 15 SPLIT CORP DFN.TO | 7,38 CAD | 1,10 B |
Lassonde Industries LAS-A.TO | 215,13 CAD | 1,47 B |
Calian Group CGY.TO | 73,61 CAD | 840,20 M |
| 3,72 CAD | 685,38 M | |
WELL Health Technologies WELL.TO | 3,79 CAD | 968,21 M |
Global Atomic GLO.TO | 0,78 CAD | 382,42 M |
Sundial Growers SNDL | 1,33 $ | 344,74 M |
| 2,75 $ | 315,21 M | |
BITFARMS LTD BITF.TO | 2,85 CAD | 1,72 B |
OBSIDIAN ENERGY LTD OBE.TO | 12,42 CAD | 835,95 M |
TASEKO MINES LTD. TKO.TO | 8,08 CAD | 2,95 B |
| 18,55 CAD | 3,89 B | |
ECN Capital ECN.TO | 3,07 CAD | 863,51 M |
SKEENA RESOURCES LIMITED SKE.TO | 36,68 CAD | 4,44 B |
| 6,74 CAD | 557,76 M | |
Teekay TK | 11,86 $ | 1,03 B |
Aecon Group ARE.TO | 42,18 CAD | 2,70 B |
| 20,89 CAD | 847,46 M | |
AUTOCANADA INC ACQ.TO | 20,20 CAD | 464,94 M |
| 9,66 CAD | 847,79 M | |
KNIGHT THERAPEUTICS INC GUD.TO | 7,14 CAD | 708,93 M |
Rogers Sugar (Lantic) RSI.TO | 6,68 CAD | 856,48 M |
LARGO INC LGO.TO | 1,61 CAD | 134,71 M |
CGX ENERGY INC OYL.V | 0,235 CAD | 79,56 M |
EXTENDICARE INC EXE.TO | 25,56 CAD | 2,41 B |
ARIS MINING CORPORATION ARIS.TO | 23,02 CAD | 4,75 B |
NEW PACIFIC METALS CORP NUAG.TO | 5,12 CAD | 942,78 M |
Calfrac Well Services CFW.TO | 6,40 CAD | 639,18 M |
Pine Cliff Energy PNE.TO | 0,725 CAD | 260,12 M |
| 22,44 CAD | 910,50 M | |
| 5,65 CAD | 187,68 M | |
Frontier Lithium LITOF | 0,577 $ | 132,92 M |
POLLARD BANKNOTE LIMITED PBL.TO | 18,15 CAD | 491,28 M |
| 0,38 CAD | 88,18 M | |
Cineplex CGX.TO | 9,92 CAD | 629,27 M |
MAGELLAN AERO MAL.TO | 20,72 CAD | 1,18 B |
| 18,87 CAD | 548,64 M | |
AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV AGF-B.TO | 19,95 CAD | 1,28 B |
WildBrain WILD.TO | 1,23 CAD | 262,79 M |
Vecima Networks VCM.TO | 13,17 CAD | 320,22 M |
TUCOWS INC. TC.TO | 22,22 CAD | 247,29 M |
| 3,19 $ | 735,07 M | |
| 11,57 CAD | 555,59 M | |
TERRAVEST INDUSTRIES INC TVK.TO | 138,58 CAD | 3,01 B |
Arizona Metals AMC.TO | 0,5 CAD | 68,85 M |
NANOXPLORE INC GRA.TO | 1,91 CAD | 346,53 M |
| 21,80 CAD | 906,86 M | |
BMTC GROUP INC GBT.TO | 12,62 CAD | 403,23 M |
Bird Construction BDT.TO | 38,84 CAD | 2,15 B |
HUT 8 CORP HUT.TO | 70,10 CAD | 7,77 B |
Wajax Corporation WJX.TO | 31,82 CAD | 694,25 M |
Computer Modelling Group CMG.TO | 3,81 CAD | 305,37 M |
High Liner Foods HLF.TO | 14,81 CAD | 419,10 M |
| 2,88 $ | 860,06 M | |
Corby Spirit and Wine CSW-A.TO | 14,47 CAD | 411,94 M |
| 15,99 CAD | 511,88 M | |
AURORA CANNABIS INC ACB.TO | 4,63 CAD | 262,28 M |
Pizza Pizza PZA.TO | 15,13 CAD | 504,64 M |
Plaza Retail REIT PLZ-UN.TO | 4,21 CAD | 469,80 M |
GRAN TIERRA ENERGY INC. GTE.TO | 12,07 CAD | 426,06 M |
DIVERSIFIED ROYALTY CORP DIV.TO | 4,07 CAD | 694,93 M |
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORA HFPC-U.TO | 1,84 $ | 199,26 M |
| 9,25 CAD | 199,76 M | |
TWC ENTERPRISES LIMITED TWC.TO | 22,76 CAD | 550,09 M |
VERSABANK VBNK.TO | 19,33 CAD | 619,90 M |
| 0,155 CAD | 53,90 M | |
MCEWEN INC MUX.TO | 25,70 CAD | 1,53 B |
| 11,76 CAD | 432,04 M | |
| 13,70 CAD | 621,54 M | |
| 14,62 CAD | 154,36 M | |
ORGANIGRAM GLOBAL INC OGI.TO | 1,84 CAD | 250,86 M |
OREZONE GOLD CORPORATION ORE.TO | 2,05 CAD | 1,23 B |
Total Energy Services TOT.TO | 23,17 CAD | 844,26 M |
TECSYS INC J TCS.TO | 27,10 CAD | 396,74 M |
| 25,40 CAD | 847,91 M | |
| 2,16 $ | 347,96 M | |
| 1,77 $ | 330,55 M | |
| 3,29 CAD | 742,29 M | |
Los Andes Copper LA.V | 12,40 CAD | 366,60 M |
MADISON PAC CL B MPC.TO | 4,90 CAD | 291,37 M |
CORUS ENTERTAINMENT INC., CL.B, CJR-B.TO | 0,035 CAD | 6,98 M |
| 2,20 CAD | 50,85 M | |
Melcor Developments MRD.TO | 18,28 CAD | 550,28 M |
| 0,14 CAD | 52,40 M | |
Aimia AIM.TO | 2,73 CAD | 243,67 M |
| 1,95 $ | 492,58 M | |
Zentek ZTEK | 0,56 $ | 60,22 M |
DEXTERRA GROUP INC DXT.TO | 12,02 CAD | 750,20 M |
| 9,30 $ | 278,03 M | |
Thinkific Labs THNC.TO | 1,45 CAD | 98,68 M |
HLS THERAPEUTICS INC HLS.TO | 4,37 CAD | 136,67 M |
PROFOUND MEDICAL CORP PRN.TO | 8,76 CAD | 317,93 M |
Taiga Building Products TBL.TO | 3,51 CAD | 378,89 M |
LIFE & BANC SPLIT CORP. LBS.TO | 11,26 CAD | 1,11 B |
EXCO TECH XTC.TO | 7,34 CAD | 278,12 M |
| 6,58 $ | 609,05 M | |
| 5,52 $ | 842,20 M | |
K-Bro Linen KBL.TO | 35,17 CAD | 452,28 M |
LUCARA DIAMOND CORP LUC.TO | 0,21 CAD | 312,60 M |
Real Matters REAL.TO | 5,68 CAD | 421,95 M |
IMPERIAL METALS CORP III.TO | 7,22 CAD | 1,29 B |
| 12,34 CAD | 258,94 M | |
| 7,68 CAD | 380,57 M | |
Black Diamond Group BDI.TO | 15,89 CAD | 1,08 B |
| 0,2 CAD | 64,95 M | |
PETRUS RESOURCES LTD PRQ.TO | 2,09 CAD | 306,53 M |
GOLDMINING INC GOLD.TO | 1,52 CAD | 324,91 M |
Hammond Power Solutions HPS-A.TO | 184,80 CAD | 2,20 B |
| 8,22 CAD | 513,58 M | |
ROBEX RESOURCES INC RBX.V | 5,35 CAD | 1,48 B |
NEXTSOURCE MATERIALS INC NEXT.TO | 0,27 CAD | 65,99 M |
ENTREE RESOURCES LTD ETG.TO | 2,20 CAD | 458,86 M |
| 1,01 CAD | 381,78 M | |
| 12,94 CAD | 175,58 M | |
FINANCIAL 15 SPLIT CORP FTN.TO | 9,65 CAD | 714,65 M |
| 0,51 CAD | 33,27 M | |
ACADIAN TIMBER CORP ADN.TO | 17,15 CAD | 316,52 M |
INPLAY OIL CORP IPO.TO | 18,00 CAD | 501,81 M |
JOURNEY ENERGY INC JOY.TO | 5,68 CAD | 383,29 M |
NANO ONE MATERIALS CORP NANO.TO | 0,88 CAD | 104,25 M |
5N Plus VNP.TO | 33,53 CAD | 2,99 B |
Amerigo Resources ARG.TO | 4,75 CAD | 781,33 M |
| 0,18 CAD | 518,09 M | |
ELORO RESOURCES LTD ELO.TO | 1,83 CAD | 216,36 M |
SHERRITT INTL RV S.TO | 0,205 CAD | 101,74 M |
BONTERRA ENERGY CORP BNE.TO | 6,52 CAD | 235,36 M |
EcoSynthetix ECO.TO | 3,15 CAD | 186,05 M |
| 0,62 CAD | 131,96 M | |
AFRICA ENERGY CORP AFE.V | 0,31 CAD | 148,54 M |
VALEURA ENERGY INC VLE.TO | 14,64 CAD | 1,55 B |
| 1,22 CAD | 813,22 M | |
| 0,92 CAD | 106,10 M | |
| 0,52 CAD | 49,93 M | |
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC WPRT.TO | 2,59 CAD | 44,97 M |
ANDREW PELLER LIMITED, CL.B ADW-B.TO | 6,46 CAD | 282,07 M |
YANGARRA RESOURCES LTD YGR.TO | 1,29 CAD | 136,12 M |
Alithya Group ALYA.TO | 1,35 CAD | 134,59 M |
| 3,87 CAD | 356,04 M | |
| 23,10 CAD | 1,48 B | |
AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIE HOT-UN.TO | 0,485 CAD | 36,32 M |
JAGUAR MINING INC JAG.TO | 6,51 CAD | 555,05 M |
| 2,25 CAD | 277,04 M | |
TUDOR GOLD CORP TUD.V | 0,89 CAD | 363,30 M |
| 16,48 CAD | 297,52 M | |
LIBERTY GOLD CORP LGD.TO | 1,06 CAD | 539,42 M |
AIRBOSS AMERICA J BOS.TO | 7,18 CAD | 194,93 M |
AMEX EXPLORATION INC AMX.V | 3,39 CAD | 480,25 M |
MINERA ALAMOS INC MAI.V | 5,41 CAD | 584,52 M |
DOREL INDUSTRIES INC., CL.B, SV DII-B.TO | 1,82 CAD | 63,56 M |
| 33,73 $ | 1,17 B | |
PyroGenesis Canada PYR.TO | 0,58 CAD | 117,23 M |
MAXIM POWER CORP. MXG.TO | 4,40 CAD | 280,06 M |
QUARTERHILL INC QTRH.TO | 1,13 CAD | 132,31 M |
| 10,90 CAD | 353,57 M | |
| 0,7 CAD | 70,51 M | |
| 0,706 $ | 13,82 M | |
| 1,52 CAD | 364,86 M | |
| 1,72 CAD | 950,36 M | |
| 0,015 CAD | 1,32 M | |
ALMONTY INDUSTRIES INC AII.TO | 20,20 CAD | 5,70 B |
| 1,18 $ | 138,26 M | |
VERTICALSCOPE HOLDINGS INC FORA.TO | 2,99 CAD | 64,82 M |
POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP C PNC-B.TO | 0,95 CAD | 94,09 M |
| 0,243 CAD | 97,69 M | |
| 7,41 CAD | 2,39 B | |
GAMEHOST INC. GH.TO | 11,71 CAD | 242,16 M |
ARCH BIOPARTNERS INC ARCH.V | 0,55 CAD | 36,81 M |
OROCO RESOURCE CORP. OCO.V | 0,4 CAD | 129,89 M |
SUPREMEX INC. SXP.TO | 3,63 CAD | 88,85 M |
CANADIAN BANC CORP BK.TO | 13,58 CAD | 665,52 M |
| 1,07 CAD | 611,30 M | |
| 0,08 CAD | 97,61 M | |
GALIANO GOLD INC GAU.TO | 3,07 CAD | 800,04 M |
URBANA CORPORATION URB.TO | 9,82 CAD | 409,54 M |
DOMINION LENDING CENTRES INC DLCG.TO | 9,14 CAD | 705,34 M |
| 5,41 CAD | 39,23 M | |
| 0,44 CAD | 607,97 M | |
MAGNA MINING INC NICU.V | 2,17 CAD | 542,09 M |
Loop Industries LOOP | 1,35 $ | 65,26 M |
| 118,91 CAD | 286,14 M | |
| 0,405 CAD | 120,13 M | |
CLARKE INC CKI.TO | 23,25 CAD | 301,51 M |
ESKAY MINING CORP. ESK.V | 0,385 CAD | 71,83 M |
| 2,85 CAD | 744,07 M | |
ARBOR METALS CORP ABR.V | 0,16 CAD | 15,10 M |
| 0,23 CAD | 64,10 M | |
| 12,03 CAD | 191,81 M | |
Sylogist SYZ.TO | 3,81 CAD | 89,11 M |
| 3,38 CAD | 259,87 M | |
LITHIUM CHILE INC LITH.V | 0,61 CAD | 136,17 M |
| 2,20 CAD | 110,72 M | |
| 7,49 CAD | 194,86 M | |
MUSTGROW BIOLOGICS CORP MGRO.V | 0,55 CAD | 34,57 M |
F3 URANIUM CORP FUU.V | 0,16 CAD | 101,09 M |
