Największe firmy świata wg liczby pracowników
Największe firmy pod względem liczby pracowników to często spółki notowane na giełdach, których skala działalności przekłada się na setki tysięcy, a nawet miliony zatrudnionych osób. Wśród największych pracodawców świata dominują firmy z sektora handlu detalicznego, logistyki, motoryzacji i produkcji elektroniki. Ranking firm według liczby pracowników pozwala spojrzeć na giełdowe spółki z innej perspektywy niż sama kapitalizacja rynkowa.
- Handel detaliczny – Walmart, który zatrudnia ponad 2 miliony osób, jest największym prywatnym pracodawcą na świecie.
- E-commerce i logistyka – Amazon z ponad 1,5 miliona pracowników rozbudowuje centra logistyczne na całym świecie.
- Produkcja elektroniki – Foxconn (Hon Hai Precision) jako kontraktowy producent elektroniki zatrudnia ponad milion osób, głównie w Azji.
- Motoryzacja – koncerny takie jak Volkswagen Group zatrudniają setki tysięcy pracowników w fabrykach i biurach na kilku kontynentach.
- Technologia i usługi – firmy takie jak Alphabet, Meta czy Accenture, choć mają mniejsze załogi od powyższych, są dużymi pracodawcami w sektorze wiedzy.
Liczba zatrudnionych nie zawsze idzie w parze z kapitalizacją rynkową spółki. Firma z milionami pracowników może być wyceniana niżej niż spółka technologiczna zatrudniająca ułamek tej liczby. Warto też pamiętać, że dane o zatrudnieniu zmieniają się – duże firmy stale zatrudniają i zwalniają w zależności od koniunktury, automatyzacji czy restrukturyzacji. Jeśli interesują Cię największe firmy na świecie zestawione według wartości rynkowej, znajdziesz je w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największych pracodawców wśród spółek notowanych na giełdach wraz z aktualnymi kursami ich akcji.
| Akcje | Liczba pracowników | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 122,89 $ | 0,71 $ | 0,58% |
Amazon AMZN | 1 576 000 | 199,34 $ | 8,34 $ | 4,02% |
| 0 | 199,50 TWD | 1,00 TWD | 0,50% | |
Accenture ACN | 784 000 | 192,60 $ | 3,82 $ | 1,94% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 632 552 | 86,32 € | 0,18 € | 0,21% |
| 607 979 | 2 389,80 INR | 12,40 INR | 0,52% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 6,48 CNY | 0,03 CNY | 0,46% |
Target TGT | 0 | 119,84 $ | 2,84 $ | 2,43% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 78,05 HKD | 0,55 HKD | 0,71% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 6,62 HKD | 0,06 HKD | 0,91% |
Teleperformance TEP.PA | 446 716 | 47,01 € | 0,91 € | 1,90% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 12,07 CNY | 0,13 CNY | 1,09% |
Ahold Delhaize AD.AS | 132 000 | 39,79 € | 0,35 € | 0,87% |
Sodexo SW.PA | 314 292 | 42,60 € | 0,06 € | 0,14% |
Starbucks SBUX | 381 000 | 86,81 $ | 4,41 $ | 4,83% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 72,82 $ | 1,40 $ | 1,89% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 5,90 CNY | 0,02 CNY | 0,34% |
| 900 000 | 28,70 $ | 0,48 $ | 1,64% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 9,42 CNY | 0,02 CNY | 0,21% |
Toyota TM | 390 241 | 206,73 $ | 3,20 $ | 1,52% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 387 800 | 468,49 $ | 6,78 $ | 1,43% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 4,93 CNY | 0, CNY | 0,00% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 716,00 ¥ | 63,00 ¥ | 1,32% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 56,95 CNY | 0,15 CNY | 0,26% |
TriNet TNET | 326 600 | 38,01 $ | 0,3 $ | 0,80% |
| 351 600 | 59,73 $ | 1,03 $ | 1,70% | |
Capgemini CAP.PA | 423 400 | 96,20 € | 0, € | 0,00% |
Infosys INFY | 337 034 | 12,83 $ | 0,33 $ | 2,51% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 6,08 $ | 0, $ | 0,00% |
FedEx FDX | 300 000 | 343,97 $ | 5,58 $ | 1,60% |
| 368 776 | 107,57 $ | 0,61 $ | 0,57% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 137,00 € | 0,92 € | 0,67% |
NTT Inc. NPPXF | 341 321 | 0,96 $ | 0, $ | 0,00% |
Carrefour CA.PA | 298 604 | 15,34 € | 0,215 € | 1,38% |
Fresenius FRE.DE | 176 486 | 43,72 € | 0,34 € | 0,77% |
Concentrix CNXC | 455 000 | 26,42 $ | 1,30 $ | 4,69% |
Pepsico PEP | 306 000 | 153,04 $ | 2,21 $ | 1,47% |
Siemens SIE.DE | 317 000 | 204,90 € | 4,85 € | 2,31% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,57 CNY | 0,01 CNY | 0,18% |
Costco COST | 341 000 | 983,86 $ | 4,21 $ | 0,43% |
| 300 000 | 230,31 $ | 5,72 $ | 2,42% | |
| 318 512 | 282,84 $ | 8,82 $ | 3,02% |
