Największe firmy pod względem liczby pracowników
Największe firmy pod względem liczby pracowników odzwierciedlają globalne trendy gospodarcze i struktury zatrudnienia w różnych sektorach. Warto zwrócić uwagę, że wśród pracodawców o największej liczbie zatrudnionych dominują zarówno państwowe koncerny, jak i globalne korporacje z branży detalicznej, motoryzacyjnej i technologicznej.
- Walmart (USA) – Największy pracodawca na świecie z ponad 2,3 milionami pracowników, dominujący w globalnym handlu detalicznym.
- Amazon (USA) – Gigant e-commerce zatrudniający ponad 1,6 miliona osób na całym świecie, z dynamicznym wzrostem zatrudnienia w ostatnich latach.
- Foxconn (Tajwan) – Kluczowy dostawca elektroniki dla Apple i innych marek, zatrudniający około 1,2 miliona pracowników głównie w Chinach.
- Volkswagen Group (Niemcy) – Największy europejski pracodawca w sektorze motoryzacyjnym z około 670 tysiącami pracowników.
Struktura zatrudnienia w tych firmach pokazuje globalizację rynku pracy – wiele z nich ma pracowników rozsianych po całym świecie. Firmy takie jak Walmart i Amazon stale rozwijają sieć dystrybucji i centra logistyczne, podczas gdy azjatyccy giganci jak Foxconn inwestują w automatyzację produkcji.
Inwestuj w akcje największych pracodawców przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne czynniki wpływające na zatrudnienie w tych firmach to: automatyzacja procesów, cykle koniunkturalne, globalne łańcuchy dostaw oraz zmiany w modelach biznesowych. Warto zauważyć, że wiele z tych firm jednocześnie redukuje stanowiska w niektórych działach, podczas gdy tworzy nowe w innych obszarach, co pokazuje dynamiczną naturę współczesnego rynku pracy.
Obserwując największych pracodawców, warto śledzić ich strategie zatrudnienia w różnych regionach świata oraz inwestycje w nowe technologie, które mogą zmieniać strukturę zatrudnienia. Przykładem jest rozwój Amazona w Polsce, gdzie firma stała się znaczącym pracodawcą dzięki centrom logistycznym.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Najwięksi pracodawcy – Notowania Na Żywo
| Akcje | Liczba pracowników | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % |
|---|---|---|---|---|
Walmart WMT | 2 100 000 | 115,91 $ | 0,8842 $ | 0,76% |
Amazon AMZN | 1 560 000 | 222,60 $ | 0,06 $ | 0,03% |
| 0 | 218,00 TWD | 3,50 TWD | 1,58% | |
Accenture ACN | 791 000 | 272,48 $ | 2,18 $ | 0,79% |
VOLKSWAGEN AG V VOW3.F | 639 608 | 106,10 € | 0,4 € | 0,38% |
| 607 979 | 3 205,10 INR | 25,10 INR | 0,78% | |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 454 716 | 7,37 CNY | 0,12 CNY | 1,60% |
Target TGT | 440 000 | 98,31 $ | 0,7515 $ | 0,77% |
China Mobile 0941.HK | 455 405 | 84,30 HKD | 0,8 HKD | 0,94% |
ICBC 1398.HK | 415 159 | 5,98 HKD | 0,11 HKD | 1,81% |
Teleperformance TEP.PA | 446 052 | 60,28 € | 0,38 € | 0,63% |
PetroChina 601857.SS | 370 799 | 9,56 CNY | 0,06 CNY | 0,63% |
Ahold Delhaize AD.AS | 390 000 | 34,68 € | 0,02 € | 0,06% |
Sodexo SW.PA | 317 177 | 45,80 € | 0,22 € | 0,48% |
Starbucks SBUX | 361 000 | 85,86 $ | 0,46 $ | 0,54% |
Jardine Matheson J36.SI | 200 000 | 68,07 $ | 0,93 $ | 1,35% |
Sinopec 600028.SS | 355 952 | 5,82 CNY | 0,02 CNY | 0,34% |
| 570 895 | 28,63 $ | 0,225 $ | 0,78% | |
China Construction Bank 601939.SS | 376 847 | 8,84 CNY | 0,04 CNY | 0,45% |
Toyota TM | 383 853 | 214,53 $ | 0,2769 $ | 0,13% |
Berkshire Hathaway BRK-B | 392 400 | 500,90 $ | 5,48 $ | 1,08% |
China State Construction Engineering 601668.SS | 361 249 | 5,15 CNY | 0,03 CNY | 0,58% |
Hitachi 6501.T | 282 743 | 4 859,00 ¥ | 55,00 ¥ | 1,12% |
Ping An Insurance 601318.SS | 273 053 | 67,00 CNY | 0,08 CNY | 0,12% |
TriNet TNET | 343 025 | 60,37 $ | 0,26 $ | 0,43% |
| 336 300 | 83,49 $ | 0,565 $ | 0,67% | |
Capgemini CAP.PA | 341 118 | 147,70 € | 1,00 € | 0,67% |
Infosys INFY | 323 578 | 17,73 $ | 0,055 $ | 0,31% |
Tesco PLC TSCDF | 340 000 | 5,83 $ | 0,08 $ | 1,39% |
FedEx FDX | 500 000 | 283,06 $ | 1,83 $ | 0,65% |
| 394 010 | 102,05 $ | 0,925 $ | 0,90% | |
TJX COMPANIES INC. R TJX.MU | 0 | 132,36 € | 1,00 € | 0,75% |
| 341 321 | 1,00 $ | 0, $ | 0,00% | |
Carrefour CA.PA | 324 750 | 14,36 € | 0,06 € | 0,42% |
Fresenius FRE.DE | 175 202 | 47,29 € | 1,21 € | 2,49% |
Concentrix CNXC | 450 000 | 39,26 $ | 0,48 $ | 1,24% |
Pepsico PEP | 319 000 | 150,97 $ | 0,25 $ | 0,17% |
Siemens SIE.DE | 327 000 | 238,05 € | 1,10 € | 0,46% |
Bank of China 601988.SS | 312 757 | 5,59 CNY | 0,02 CNY | 0,36% |
Costco COST | 333 000 | 853,98 $ | 6,58 $ | 0,76% |
| 300 000 | 248,97 $ | 0,19 $ | 0,08% | |
| 318 477 | 315,33 $ | 4,69 $ | 1,47% |
