Największe firmy na świecie – ranking według kapitalizacji
Największe firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej to spółki warte setki miliardów, a nierzadko biliony dolarów. Czołówkę od lat zdominowały amerykańskie koncerny technologiczne notowane na NYSE i Nasdaq, choć wśród gigantów znajdziemy też Saudi Aramco czy europejskie spółki. Jeśli zastanawiasz się, jakie są największe spółki giełdowe świata i ile kosztują ich akcje, poniżej znajdziesz aktualny ranking z cenami na żywo.
Wśród firm o najwyższej kapitalizacji rynkowej wyróżniają się następujące sektory i spółki:
- Technologia i oprogramowanie – Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Meta Platforms
- Półprzewodniki i AI – NVIDIA, TSMC, Broadcom
- E-commerce i chmura – Amazon, Alibaba
- Energetyka – Saudi Aramco, ExxonMobil
- Finanse – Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Visa
O pozycji w rankingu decyduje przede wszystkim kapitalizacja rynkowa, czyli iloczyn ceny jednej akcji i łącznej liczby akcji w obrocie. Warto pamiętać, że kolejność zmienia się niemal codziennie – wystarczy kilkuprocentowa zmiana kursu, by spółka warta ponad 3 biliony dolarów zamieniła się miejscami z konkurentem. Znaczną część czołowej dziesiątki stanowią dziś firmy powiązane ze sztuczną inteligencją i produkcją półprzewodników, co odzwierciedla globalny trend inwestycyjny. Jeśli interesują Cię poszczególne rynki, sprawdź także największe amerykańskie akcje lub największe europejskie spółki.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia ranking największych firm świata według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 248,80 $ | 1,62% | 3,66 T | United States |
Microsoft MSFT | 356,77 $ | 2,51% | 2,65 T | United States |
Saudi Aramco 2222.SR | 7,22 $ | 0,37% | 1,75 T | Saudi Arabia |
| 273,76 $ | 2,49% | 3,31 T | United States | |
Amazon AMZN | 199,34 $ | 4,02% | 2,14 T | United States |
NVIDIA NVDA | 167,52 $ | 2,17% | 4,07 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 468,49 $ | 1,43% | 1,01 T | United States |
Tesla TSLA | 361,83 $ | 2,76% | 1,36 T | United States |
| 525,72 $ | 4,02% | 1,33 T | United States | |
Eli Lilly LLY | 878,24 $ | 2,09% | 786,04 B | United States |
Visa V | 295,52 $ | 3,28% | 569,77 B | United States |
TSMC TSM | 326,74 $ | 0,19% | 1,69 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 259,02 $ | 3,37% | 235,11 B | United States |
LVMH MC.PA | 526,21 $ | 0,56% | 260,93 B | France |
Exxon Mobil XOM | 170,99 $ | 3,36% | 712,47 B | United States |
| 240,45 $ | 0,51% | 579,46 B | United States | |
| 282,84 $ | 3,02% | 762,83 B | United States | |
Walmart WMT | 122,89 $ | 0,58% | 979,73 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 36,04 $ | 0,99% | 161,21 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 62,18 $ | 0,89% | 569,79 B | China |
| 484,24 $ | 3,30% | 432,15 B | United States | |
| 142,71 $ | 0,20% | 333,48 B | United States | |
Broadcom AVGO | 300,68 $ | 2,82% | 1,43 T | United States |
Samsung 005930.KS | 119,16 $ | 0,22% | 0,0008 | South Korea |
| 321,65 $ | 2,06% | 320,37 B | United States | |
Nestlé NESN.SW | 95,64 $ | 0,22% | 246,01 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 139,66 $ | 2,21% | 401,67 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 204,87 $ | 1,06% | 0,257 T | China |
Chevron CVX | 211,15 $ | 1,62% | 422,16 B | United States |
Merck MRK | 119,63 $ | 0,59% | 295,77 B | United States |
ASML ASML | 1 302,47 $ | 2,03% | 511,43 B | Netherlands |
| 75,71 $ | 1,37% | 325,87 B | United States | |
AbbVie ABBV | 209,40 $ | 0,81% | 370,38 B | United States |
Pepsico PEP | 153,04 $ | 1,47% | 209,26 B | United States |
Adobe ADBE | 234,84 $ | 2,51% | 95,73 B | United States |
L'Oréal OR.PA | 404,11 $ | 0,24% | 215,71 B | France |
Costco COST | 983,86 $ | 0,43% | 436,71 B | United States |
Alibaba BABA | 122,69 $ | 2,17% | 292,91 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 79,92 $ | 2,73% | 315,77 B | United States |
| 46,97 $ | 2,63% | 337,09 B | United States | |
Toyota TM | 206,73 $ | 1,52% | 269,44 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 1 872,18 $ | 1,19% | 196,27 B | France |
Novartis NVS | 148,18 $ | 1,02% | 286,44 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 188,42 $ | 2,74% | 292,10 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,846 $ | 0,91% | 0,378 T | China |
| 473,36 $ | 3,17% | 175,85 B | United States | |
McDonald MCD | 305,90 $ | 0,98% | 218,29 B | United States |
Pfizer PFE | 27,04 $ | 1,92% | 153,81 B | United States |
Salesforce CRM | 179,31 $ | 3,41% | 168,01 B | United States |
Shell SHEL | 92,17 $ | 0,01% | 260,49 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 14,21 $ | 4,60% | 0,192 T | India |
Accenture ACN | 192,60 $ | 1,94% | 118,53 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,75 $ | 1,09% | 0,32 T | China |
Danaher DHR | 181,52 $ | 3,27% | 128,46 B | United States |
Comcast CMCSA | 28,33 $ | 1,36% | 103,23 B | United States |
Linde LIN | 491,12 $ | 0,88% | 227,58 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 93,43 $ | 0,12% | 396,32 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 9,97 $ | 0,71% | 0,218 T | China |
| 103,99 $ | 0,55% | 180,70 B | United States | |
![]() AMD AMD | 201,99 $ | 0,87% | 329,33 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 0,938 $ | 0,46% | 0,328 T | China |
SAP SAP | 164,02 $ | 1,83% | 192,87 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,39 $ | 5,28% | 7,93 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 24,35 $ | 3,03% | 124,94 B | India |
T-Mobile US TMUS | 210,82 $ | 0,36% | 235,80 B | United States |
Dior CDI.PA | 500,86 $ | 1,05% | 90,36 B | France |
Walt Disney DIS | 92,42 $ | 2,46% | 163,90 B | United States |
| 190,33 $ | 1,59% | 173,29 B | United States | |
Nike NKE | 51,37 $ | 1,34% | 76,05 B | United States |
Wells Fargo WFC | 77,19 $ | 2,32% | 238,18 B | United States |
| 89,87 $ | 0,09% | 192,75 B | France | |
| 25,19 $ | 0,52% | 0,091 T | India | |
| 163,54 $ | 0,65% | 254,88 B | United States | |
HSBC HSBC | 79,19 $ | 0,55% | 272,22 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 416,44 $ | 3,72% | 115,88 B | United States |
| 94,80 $ | 2,77% | 80,55 B | United States | |
Caterpillar CAT | 695,40 $ | 1,11% | 325,43 B | United States |
Verizon VZ | 50,31 $ | 0,85% | 212,19 B | United States |
BHP Group BHP | 69,50 $ | 1,46% | 177,19 B | Australia |
| 133,80 $ | 0,41% | 163,55 B | United States | |
Intel INTC | 43,13 $ | 2,20% | 216,56 B | United States |
| 158,39 $ | 2,97% | 251,50 B | United States | |
CATL 300750.SZ | 60,21 $ | 3,40% | 0,275 T | China |
| 91,40 $ | 0,26% | 190,43 B | United States | |
Bank of China 601988.SS | 0,806 $ | 0,18% | 0,26 T | China |
Amgen AMGN | 348,77 $ | 1,24% | 188,01 B | United States |
| 238,79 $ | 0,17% | 141,76 B | United States | |
Prosus PRX.AS | 44,71 $ | 1,97% | 96,61 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 46,78 $ | 0,39% | 113,93 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,36 $ | 0,21% | 0,357 T | China |
Boeing BA | 190,52 $ | 1,98% | 149,72 B | United States |
IBM IBM | 236,34 $ | 2,21% | 221,78 B | United States |
| 230,31 $ | 2,42% | 129,19 B | United States | |
| 58,54 $ | 1,50% | 119,52 B | United States | |
Unilever UL | 59,37 $ | 0,74% | 129,73 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 127,11 $ | 2,63% | 135,76 B | United States |
Honeywell HON | 223,12 $ | 0,91% | 141,83 B | United States |
| 158,21 $ | 1,24% | 220,88 B | Canada | |
S&P Global SPGI | 406,24 $ | 1,51% | 123,01 B | United States |
| 189,71 $ | 1,63% | 255,34 B | United States | |
| 282,81 $ | 0,85% | 298,31 B | United States | |
| 337,17 $ | 0,41% | 267,58 B | United States | |
Siemens SIE.DE | 236,58 $ | 2,31% | 180,45 B | Germany |
| 292,27 $ | 2,38% | 200,68 B | United States | |
Inditex IDEXY | 14,05 $ | 2,09% | 176,65 B | Spain |
ServiceNow NOW | 99,41 $ | 4,08% | 104,89 B | United States |
| 566,64 $ | 2,50% | 153,05 B | United States |

