Największe firmy na świecie w roku 2025
Inwestowanie w akcje największych spółek świata pod względem kapitalizacji rynkowej to popularna strategia wśród inwestorów poszukujących stabilności i długoterminowego wzrostu. Te globalne giganty, często określane jako „blue chips”, dominują w swoich branżach i mają znaczący wpływ na gospodarkę światową. Ich wartość zależy od zdolności do generowania stałych przychodów, innowacyjności oraz pozycji konkurencyjnej na rynku.
- Apple (USA) – Największa spółka na świecie, lider w produkcji elektroniki użytkowej (iPhone, Mac) i usługach cyfrowych.
- Microsoft (USA) – Gigant technologiczny dominujący w oprogramowaniu (Windows, Office) i chmurze obliczeniowej (Azure).
- Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) – Największy na świecie producent ropy naftowej, kluczowy gracz w energetyce.
- Amazon (USA) – Globalny lider e-commerce i usług w chmurze (AWS), pionier technologii logistycznych.
- Alphabet (Google) (USA) – Dominuje w wyszukiwarkach internetowych, reklamie cyfrowej i rozwoju sztucznej inteligencji.
Rynek tych spółek kształtują globalne trendy technologiczne, zmiany w konsumpcji oraz polityka monetarna głównych banków centralnych. Firmy takie jak Apple i Microsoft regularnie osiągają rekordowe zyski, podczas gdy NVIDIA stała się kluczowym graczem w rozwoju sztucznej inteligencji. Wyzwaniem pozostają zmiany regulacyjne i konkurencja na globalnych rynkach.
Inwestuj w akcje globalnych gigantów przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, spowolnienia gospodarcze oraz presja konkurencyjna. Mimo to, akcje największych spółek świata często stanowią podstawę długoterminowych portfeli inwestycyjnych ze względu na ich stabilność i potencjał wzrostu.
Warto śledzić rozwój największych spółek technologicznych, które coraz częściej dywersyfikują swoje działalności (np. w obszarze AI czy energii odnawialnej). Przykładem jest inwestycja Microsoftu w OpenAI czy przejęcia dokonywane przez Amazon w sektorze zdrowia.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Największe spółki świata — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | 274,11 $ | 1,50% | 4,07 T | United States |
Microsoft MSFT | 474,82 $ | 0,78% | 3,53 T | United States |
Saudi Aramco 2222.SR | 6,33 $ | 1,04% | 1,53 T | Saudi Arabia |
| 309,32 $ | 0,39% | 3,73 T | United States | |
Amazon AMZN | 222,54 $ | 1,61% | 2,38 T | United States |
NVIDIA NVDA | 176,29 $ | 0,73% | 4,29 T | United States |
Berkshire Hathaway BRK-B | 506,38 $ | 1,37% | 1,09 T | United States |
Tesla TSLA | 475,31 $ | 3,56% | 1,58 T | United States |
| 647,51 $ | 0,59% | 1,63 T | United States | |
Eli Lilly LLY | 1 062,19 $ | 3,38% | 952,21 B | United States |
Visa V | 346,89 $ | 0,27% | 669,46 B | United States |
TSMC TSM | 287,74 $ | 1,47% | 1,49 T | Taiwan |
UnitedHealth UNH | 341,10 $ | 0,22% | 308,98 B | United States |
LVMH MC.PA | 744,05 $ | 1,25% | 369,35 B | France |
Exxon Mobil XOM | 117,76 $ | 0,89% | 502,04 B | United States |
| 214,17 $ | 1,22% | 516,00 B | United States | |
| 320,02 $ | 0,47% | 879,98 B | United States | |
Walmart WMT | 116,79 $ | 0,08% | 931,15 B | United States |
Novo Nordisk NVO | 50,37 $ | 0,38% | 223,82 B | Denmark |
Tencent TCEHY | 77,15 $ | 0,66% | 709,51 B | China |
| 569,13 $ | 0,49% | 514,50 B | United States | |
| 145,13 $ | 1,60% | 339,67 B | United States | |
Broadcom AVGO | 339,81 $ | 5,59% | 1,60 T | United States |
Samsung 005930.KS | 69,70 $ | 1,91% | 0,466 T | South Korea |
| 356,99 $ | 0,74% | 355,39 B | United States | |
Nestlé NESN.SW | 98,42 $ | 0,75% | 253,20 B | Switzerland |
Oracle ORCL | 184,92 $ | 2,66% | 531,30 B | United States |
Kweichow Moutai 600519.SS | 201,57 $ | 0,28% | 0,2524 T | China |
Chevron CVX | 149,80 $ | 0,13% | 301,82 B | United States |
Merck MRK | 100,26 $ | 0,81% | 250,43 B | United States |
ASML ASML | 1 087,82 $ | 0,64% | 422,23 B | Netherlands |
| 70,97 $ | 0,64% | 305,43 B | United States | |
AbbVie ABBV | 227,45 $ | 1,85% | 401,99 B | United States |
Pepsico PEP | 151,22 $ | 0,38% | 207,03 B | United States |
Adobe ADBE | 351,15 $ | 1,48% | 148,96 B | United States |
Roche ROG.SW | 405,05 $ | 0,19% | 324,96 B | Switzerland |
L'Oréal OR.PA | 439,57 $ | 0,35% | 234,64 B | France |
Costco COST | 860,56 $ | 2,70% | 382,02 B | United States |
Alibaba BABA | 150,09 $ | 3,59% | 358,12 B | Hong Kong |
Cisco CSCO | 78,25 $ | 0,58% | 309,17 B | United States |
| 55,33 $ | 0,34% | 409,83 B | United States | |
Toyota TM | 214,81 $ | 3,21% | 279,97 B | Japan |
Hermès RMS.PA | 2 518,90 $ | 0,28% | 264,07 B | France |
Novartis NVS | 135,19 $ | 1,98% | 259,40 B | Switzerland |
AstraZeneca AZN | 91,56 $ | 1,93% | 283,89 B | United Kingdom |
ICBC 1398.HK | 0,7682 $ | 1,81% | 0,3432 T | China |
| 575,91 $ | 0,71% | 216,37 B | United States | |
McDonald MCD | 318,73 $ | 0,63% | 227,45 B | United States |
Pfizer PFE | 26,43 $ | 2,24% | 150,27 B | United States |
Salesforce CRM | 254,58 $ | 2,92% | 242,36 B | United States |
Shell SHEL | 72,23 $ | 0,14% | 206,03 B | United Kingdom |
Reliance Industries RELIANCE.NS | 17,03 $ | 0,89% | 0,2304 T | India |
Accenture ACN | 274,66 $ | 1,14% | 181,37 B | Ireland |
PetroChina 601857.SS | 1,36 $ | 0,63% | 0,248 T | China |
Danaher DHR | 228,53 $ | 0,97% | 163,64 B | United States |
Comcast CMCSA | 28,21 $ | 3,60% | 104,16 B | United States |
Linde LIN | 416,99 $ | 0,18% | 195,53 B | United Kingdom |
Netflix NFLX | 93,77 $ | 1,49% | 397,33 B | United States |
China Mobile 0941.HK | 10,83 $ | 0,94% | 0,2371 T | Hong Kong |
| 128,47 $ | 2,40% | 223,60 B | United States | |
![]() AMD AMD | 207,58 $ | 1,52% | 337,95 B | United States |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 1,04 $ | 1,60% | 0,3656 T | China |
SAP SAP | 244,49 $ | 0,14% | 285,27 B | Germany |
VinFast Auto VFS | 3,47 $ | 5,15% | 8,12 B | Vietnam |
HDFC Bank HDB | 35,99 $ | 0,28% | 184,54 B | India |
T-Mobile US TMUS | 196,16 $ | 0,51% | 220,76 B | United States |
Dior CDI.PA | 693,11 $ | 0,94% | 125,04 B | France |
Walt Disney DIS | 110,49 $ | 0,32% | 198,65 B | United States |
| 177,97 $ | 0,81% | 161,80 B | United States | |
Nike NKE | 67,78 $ | 0,46% | 100,19 B | United States |
Wells Fargo WFC | 92,90 $ | 0,15% | 297,60 B | United States |
| 65,26 $ | 0,75% | 140,77 B | France | |
| 35,38 $ | 0,78% | 0,128 T | India | |
| 158,41 $ | 3,10% | 246,59 B | United States | |
HSBC HSBC | 75,28 $ | 0,39% | 258,45 B | United Kingdom |
Intuit INTU | 654,60 $ | 2,43% | 182,24 B | United States |
| 100,07 $ | 0,84% | 84,90 B | United States | |
Caterpillar CAT | 589,76 $ | 1,36% | 276,29 B | United States |
Verizon VZ | 40,80 $ | 0,22% | 172,03 B | United States |
BHP Group BHP | 59,19 $ | 0,75% | 152,05 B | Australia |
| 94,36 $ | 1,24% | 117,85 B | United States | |
Intel INTC | 37,51 $ | 0,79% | 178,92 B | United States |
| 177,79 $ | 0,35% | 283,81 B | United States | |
CATL 300750.SZ | 53,64 $ | 1,84% | 0,246 T | China |
| 81,65 $ | 0,00% | 170,05 B | United States | |
Bank of China 601988.SS | 0,7924 $ | 0,36% | 0,2553 T | China |
Amgen AMGN | 325,31 $ | 2,38% | 175,17 B | United States |
| 240,47 $ | 0,22% | 142,64 B | United States | |
Prosus PRX.AS | 61,92 $ | 0,28% | 135,39 B | Netherlands |
Sanofi SNY | 47,82 $ | 1,77% | 116,72 B | France |
China Construction Bank 601939.SS | 1,25 $ | 0,45% | 0,3278 T | China |
Boeing BA | 205,50 $ | 0,55% | 160,92 B | United States |
IBM IBM | 308,66 $ | 0,19% | 288,52 B | United States |
| 248,78 $ | 0,60% | 139,55 B | United States | |
| 54,29 $ | 3,59% | 110,52 B | United States | |
Unilever UL | 65,04 $ | 0,15% | 142,40 B | United Kingdom |
QUALCOMM QCOM | 179,26 $ | 0,54% | 193,42 B | United States |
Honeywell HON | 197,45 $ | 1,96% | 133,06 B | United States |
| 167,09 $ | 0,74% | 234,75 B | Canada | |
S&P Global SPGI | 499,63 $ | 0,28% | 152,54 B | United States |
| 182,11 $ | 1,93% | 244,17 B | United States | |
| 300,98 $ | 0,39% | 319,17 B | United States | |
| 261,27 $ | 0,79% | 208,14 B | United States | |
Siemens SIE.DE | 280,76 $ | 0,02% | 219,90 B | Germany |
| 382,57 $ | 0,00% | 266,22 B | United States | |
Inditex IDEXY | 16,06 $ | 0,56% | 201,16 B | Spain |
ServiceNow NOW | 765,20 $ | 11,54% | 159,28 B | United States |
| 488,01 $ | 0,66% | 131,92 B | United States |

