Największe akcje producentów samochodów na świecie
Akcje producentów samochodów, będące udziałami firm z branży motoryzacyjnej, przyciągają inwestorów ze względu na globalną skalę działalności i stabilność sektora. Obejmują one zarówno tradycyjnych gigantów samochodowych, jak i nowoczesne firmy elektryczne. Inwestowanie w akcje producentów aut oferuje szansę na długoterminowy wzrost, ale wiąże się też z określonymi wyzwaniami rynkowymi.
- Toyota (Japonia) – Jeden z największych producentów samochodów na świecie, znany z niezawodności i hybrydowych modeli.
- Volkswagen (Niemcy) – Europejski lider motoryzacyjny, właściciel marek takich jak Audi, Porsche i Skoda.
- Tesla (USA) – Innowator w dziedzinie elektrycznych samochodów i autonomicznej jazdy.
- Ford (USA) – Amerykańska ikona motoryzacyjna z długą historią i globalnym zasięgiem.
Branża motoryzacyjna jest zróżnicowana – od tradycyjnych producentów jak General Motors czy BMW, po chińskie firmy takie jak BYD czy NIO, specjalizujące się w pojazdach elektrycznych. Większość z nich to spółki prywatne, choć w niektórych krajach istnieją też przedsiębiorstwa z udziałem państwa, np. SAIC Motor w Chinach.
Inwestuj w akcje producentów samochodów przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: wahania cen surowców (np. stali, aluminium); zmiany w regulacjach ekologicznych; konkurencja w segmencie elektrycznych aut oraz cykliczność popytu na rynku motoryzacyjnym. Dodatkowo, branża jest wrażliwa na zakłócenia w łańcuchach dostaw, jak pokazał niedawny kryzys chipowy. Mimo to, akcje producentów samochodów pozostają popularne wśród inwestorów poszukujących stabilnych dywidend i ekspozycji na globalny rynek.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych akcji producentów samochodów według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje Motoryzacyjne — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Tesla TSLA | 475,31 $ | 3,56% | 1,58 T |
Toyota TM | 214,81 $ | 3,21% | 279,97 B |
Porsche P911.DE | 54,44 $ | 0,17% | 49,59 B |
BYD 002594.SZ | 13,36 $ | 1,34% | 124,41 B |
Mercedes-Benz MBG.DE | 72,37 $ | 1,17% | 69,69 B |
Volkswagen VOW3.DE | 127,35 $ | 1,02% | 64,92 B |
BMW BMW.DE | 111,72 $ | 0,00% | 68,10 B |
Stellantis STLA | 11,93 $ | 1,27% | 34,46 B |
Ferrari RACE | 368,60 $ | 0,40% | 65,35 B |
Ford F | 13,65 $ | 0,80% | 54,39 B |
| 81,98 $ | 1,35% | 78,05 B | |
Honda HMC | 31,13 $ | 0,65% | 40,39 B |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 180,54 $ | 0,37% | 0,0568 T |
Kia 000270.KS | 81,90 $ | 2,58% | 0,0317 T |
Great Wall Motors 601633.SS | 3,20 $ | 0,04% | 27,35 B |
SAIC Motor 600104.SS | 2,22 $ | 0,89% | 25,52 B |
Li Auto LI | 16,64 $ | 2,58% | 16,86 B |
Suzuki Motor 7269.T | 14,92 $ | 0,06% | 0,0288 T |
Nissan 7201.T | 2,60 $ | 1,60% | 0,0091 T |
Chongqing Changan 000625.SZ | 1,71 $ | 4,42% | 16,95 B |
NIO NIO | 4,99 $ | 0,80% | 12,62 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 1,17 $ | 0,24% | 11,91 B |
Lucid Motors LCID | 11,81 $ | 5,82% | 3,83 B |
Subaru 7270.T | 22,70 $ | 1,17% | 0,0163 T |
Geely 0175.HK | 2,16 $ | 2,32% | 21,84 B |
Volvo Car VOLCAR-B.ST | 3,36 $ | 2,75% | 9,97 B |
Hotai Motor 2207.TW | 19,05 $ | 0,83% | 10,61 B |
Rivian RIVN | 18,70 $ | 1,52% | 22,92 B |
Renault RNO.PA | 44,37 $ | 1,07% | 12,86 B |
Ford Otosan FROTO.IS | 2,30 $ | 1,01% | 8,08 B |
Isuzu 7202.T | 15,59 $ | 1,06% | 0,0108 T |
XPeng XPEV | 18,31 $ | 3,58% | 17,90 B |
Polestar PSNY | 13,44 $ | 6,21% | 28,48 B |
Polaris PII | 68,14 $ | 0,16% | 3,83 B |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO.IS | 5,65 $ | 1,19% | 2,82 B |
Mitsubishi Motors 7211.T | 2,36 $ | 2,38% | 3,16 B |
Mazda 7261.T | 7,60 $ | 2,39% | 4,79 B |
FAW Car 000800.SZ | 0,9398 $ | 1,49% | 4,63 B |
Leapmotor 9863.HK | 6,07 $ | 1,79% | 8,64 B |
Dongfeng Motor 0489.HK | 1,13 $ | 0,45% | 9,33 B |
Aston Martin AML.L | 0,8528 $ | 1,59% | 8,63 M |
Nikola NKLA | 0,183 $ | 0,00% | 0, |
Canoo GOEV | 0,37 $ | 0,00% | 5,36 M |
Force Motors FORCEMOT.NS | 191,31 $ | 0,17% | 2,52 B |
| 0,98 $ | 5,31% | 84,27 M | |
| 0,1533 $ | 2,23% | 13,48 M | |
| 0,71 $ | 8,39% | 20,28 M | |
| 5,54 $ | 14,23% | 152,45 M | |
| 0,23 $ | 0,00% | 0, | |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
Arcimoto FUV | 0, $ | 0,00% | 0, |
