Najpopularniejsze ETF na rynku pod względem wolumenu transakcji
ETF-y pod względem wolumenu transakcji to kluczowe instrumenty dla inwestorów poszukujących płynności i wąskich spreadów. Wysoki wolumen oznacza większą łatwość wejścia i wyjścia z pozycji, co jest szczególnie istotne dla traderów krótkoterminowych oraz instytucji. Najpopularniejsze ETF-y pod względem obrotów często śledzą szerokie indeksy rynkowe, surowce lub obligacje, przyciągając zarówno inwestorów indywidualnych, jak i fundusze hedgingowe.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – Najbardziej płynny ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500, z dziennym wolumenem przekraczającym często 100 mln akcji.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – Konkurencyjny fundusz od BlackRock, oferujący podobną ekspozycję przy niższych kosztach, ale z wysokim obrotem.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – Skupiony na technologicznych gigantach z NASDAQ-100, charakteryzuje się jednym z najwyższych wolumenów wśród ETF-ów sektorowych.
Rynek ETF-ów o wysokim wolumenie jest niezwykle dynamiczny, co wynika z ich popularności wśród traderów i inwestorów instytucjonalnych. Wybór funduszy z dużym obrotem minimalizuje ryzyko związane z niską płynnością, a także pozwala na efektywniejsze zarządzanie zleceniami.
Inwestuj w płynne ETF-y przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne zalety ETF-ów o wysokim wolumenie to: wąskie spready bid-ask, szybka realizacja zleceń, redukcja kosztów transakcyjnych oraz lepsza reakcja na zmiany rynkowe. Warto jednak monitorować zmiany w obrotach, aby uniknąć okresowej utraty płynności.
ETF-y z największym wolumenem są często używane jako narzędzia hedgingowe lub krótkoterminowe inwestycje. Ich popularność rośnie wraz z rozwojem rynków finansowych i zwiększonym udziałem algorytmów w handlu.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd najaktywniejszych ETF-ów pod względem wolumenu transakcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
| 72,12 $ | 0,74% | ||
| 51,61 $ | 0,79% | ||
| 678,59 $ | 0,31% | ||
| 40,89 $ | 0,69% | ||
| 54,91 $ | 0,18% | ||
| 609,04 $ | 0,25% | ||
| 37,84 $ | 1,28% | ||
| 49,46 $ | 1,65% | ||
| 87,33 $ | 0,08% | ||
| 80,62 $ | 0,00% | ||
| 250,77 $ | 0,13% | ||
| 52,93 $ | 0,72% | ||
| 36,37 $ | 0,97% | ||
| 110,20 $ | 0,10% | ||
| 57,64 $ | 0,81% | ||
| 85,50 $ | 0,75% | ||
| 7,12 $ | 0,22% | ||
| 31,89 $ | 1,98% | ||
| 21,41 $ | 1,38% | ||
| 36,71 $ | 0,39% | ||
| 35,99 $ | 0,74% | ||
| 12,87 $ | 1,65% | ||
| 48,42 $ | 0,43% | ||
| 3,36 $ | 0,70% | ||
| 29,90 $ | 1,22% | ||
| 44,47 $ | 1,61% | ||
| 21,58 $ | 1,65% | ||
| 78,63 $ | 1,03% | ||
| 43,13 $ | 0,21% | ||
| 68,14 $ | 1,63% | ||
| 95,00 $ | 0,38% | ||
| 67,14 $ | 0,19% | ||
| 79,51 $ | 0,14% | ||
| 18,37 $ | 0,66% | ||
| 79,63 $ | 0,49% | ||
| 31,83 $ | 0,97% | ||
| 75,99 $ | 1,70% | ||
| 122,21 $ | 0,53% | ||
| 62,62 $ | 0,36% | ||
| 2,83 $ | 1,91% | ||
| 25,01 $ | 4,16% | ||
| 21,01 $ | 0,07% | ||
| 53,44 $ | 0,63% | ||
| 70,54 $ | 0,63% | ||
| 5,75 $ | 7,68% | ||
| 65,12 $ | 0,72% | ||
| 23,30 $ | 1,58% | ||
| 156,82 $ | 0,11% | ||
| 99,90 $ | 0,03% | ||
| 80,00 $ | 1,06% | ||
| 397,53 $ | 0,42% | ||
| 154,68 $ | 0,92% | ||
| 40,81 $ | 0,24% | ||
| 351,98 $ | 0,26% | ||
| 88,47 $ | 0,31% | ||
| 80,98 $ | 1,03% | ||
| 23,03 $ | 0,04% | ||
| 96,28 $ | 0,01% | ||
| 74,09 $ | 0,05% | ||
| 81,41 $ | 0,42% | ||
| 7,79 $ | 1,45% | ||
| 83,74 $ | 0,06% | ||
| 113,74 $ | 1,05% | ||
| 37,41 $ | 0,01% | ||
| 12,13 $ | 2,58% | ||
| 7,30 $ | 2,43% | ||
| 94,05 $ | 0,18% | ||
| 91,61 $ | 0,00% | ||
| 142,00 $ | 0,21% | ||
| 37,71 $ | 0,27% | ||
| 96,41 $ | 0,02% | ||
| 66,64 $ | 0,61% | ||
| 114,02 $ | 1,01% | ||
| 193,23 $ | 0,23% | ||
| 87,80 $ | 0,11% | ||
| 43,05 $ | 1,70% | ||
| 116,34 $ | 0,19% | ||
| 51,74 $ | 1,03% | ||
| 216,84 $ | 0,99% | ||
| 41,52 $ | 3,70% | ||
| 679,50 $ | 0,32% | ||
| 97,15 $ | 0,02% | ||
| 623,93 $ | 0,33% | ||
| 29,85 $ | 1,26% | ||
| 29,00 $ | 1,19% | ||
| 45,06 $ | 0,13% | ||
| 27,83 $ | 3,34% | ||
| 52,88 $ | 0,47% | ||
| 89,58 $ | 0,18% | ||
| 31,06 $ | 0,06% | ||
| 25,35 $ | 0,02% | ||
| 49,25 $ | 0,01% | ||
| 20,95 $ | 0,51% | ||
| 121,55 $ | 0,13% | ||
| 26,26 $ | 3,88% | ||
| 9,19 $ | 1,10% | ||
| 33,81 $ | 0,02% | ||
| 85,57 $ | 0,42% | ||
| 17,56 $ | 0,03% | ||
| 66,57 $ | 1,98% |
