Najpopularniejsze ETF na rynku pod względem wolumenu transakcji
ETF-y pod względem wolumenu transakcji to kluczowe instrumenty dla inwestorów poszukujących płynności i wąskich spreadów. Wysoki wolumen oznacza większą łatwość wejścia i wyjścia z pozycji, co jest szczególnie istotne dla traderów krótkoterminowych oraz instytucji. Najpopularniejsze ETF-y pod względem obrotów często śledzą szerokie indeksy rynkowe, surowce lub obligacje, przyciągając zarówno inwestorów indywidualnych, jak i fundusze hedgingowe.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – Najbardziej płynny ETF na świecie, śledzący indeks S&P 500, z dziennym wolumenem przekraczającym często 100 mln akcji.
- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) – Konkurencyjny fundusz od BlackRock, oferujący podobną ekspozycję przy niższych kosztach, ale z wysokim obrotem.
- Invesco QQQ Trust (QQQ) – Skupiony na technologicznych gigantach z NASDAQ-100, charakteryzuje się jednym z najwyższych wolumenów wśród ETF-ów sektorowych.
Rynek ETF-ów o wysokim wolumenie jest niezwykle dynamiczny, co wynika z ich popularności wśród traderów i inwestorów instytucjonalnych. Wybór funduszy z dużym obrotem minimalizuje ryzyko związane z niską płynnością, a także pozwala na efektywniejsze zarządzanie zleceniami.
Inwestuj w płynne ETF-y przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne zalety ETF-ów o wysokim wolumenie to: wąskie spready bid-ask, szybka realizacja zleceń, redukcja kosztów transakcyjnych oraz lepsza reakcja na zmiany rynkowe. Warto jednak monitorować zmiany w obrotach, aby uniknąć okresowej utraty płynności.
ETF-y z największym wolumenem są często używane jako narzędzia hedgingowe lub krótkoterminowe inwestycje. Ich popularność rośnie wraz z rozwojem rynków finansowych i zwiększonym udziałem algorytmów w handlu.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd najaktywniejszych ETF-ów pod względem wolumenu transakcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|
| 69,99 $ | 6,15% | ||
| 50,59 $ | 6,25% | ||
| 690,62 $ | 1,92% | ||
| 61,75 $ | 15,96% | ||
| 54,26 $ | 1,82% | ||
| 609,65 $ | 2,11% | ||
| 39,22 $ | 2,67% | ||
| 39,68 $ | 9,92% | ||
| 87,54 $ | 0,07% | ||
| 80,81 $ | 0,35% | ||
| 265,02 $ | 3,59% | ||
| 60,07 $ | 2,63% | ||
| 34,36 $ | 5,71% | ||
| 110,56 $ | 0,05% | ||
| 70,19 $ | 5,25% | ||
| 97,39 $ | 5,35% | ||
| 5,97 $ | 10,76% | ||
| 37,56 $ | 1,76% | ||
| 15,50 $ | 6,90% | ||
| 35,76 $ | 1,89% | ||
| 34,31 $ | 2,82% | ||
| 9,69 $ | 10,11% | ||
| 55,52 $ | 10,58% | ||
| 1,87 $ | 16,52% | ||
| 27,62 $ | 5,89% | ||
| 53,25 $ | 1,99% | ||
| 18,53 $ | 11,76% | ||
| 84,88 $ | 15,51% | ||
| 43,35 $ | 0,58% | ||
| 54,63 $ | 10,01% | ||
| 102,61 $ | 2,27% | ||
| 73,63 $ | 1,84% | ||
| 87,94 $ | 1,17% | ||
| 18,01 $ | 12,02% | ||
| 70,41 $ | 6,15% | ||
| 28,25 $ | 7,29% | ||
| 60,96 $ | 9,94% | ||
| 125,51 $ | 3,97% | ||
| 67,37 $ | 2,23% | ||
| 1,84 $ | 11,96% | ||
| 22,03 $ | 3,59% | ||
| 20,68 $ | 0,39% | ||
| 57,26 $ | 2,18% | ||
| 67,14 $ | 3,84% | ||
| 4,16 $ | 4,79% | ||
| 73,67 $ | 2,50% | ||
| 27,39 $ | 9,96% | ||
| 173,18 $ | 2,86% | ||
| 100,13 $ | 0,06% | ||
| 80,00 $ | 1,06% | ||
| 455,46 $ | 3,07% | ||
| 157,71 $ | 1,85% | ||
| 41,99 $ | 1,84% | ||
| 401,65 $ | 5,40% | ||
| 95,66 $ | 2,22% | ||
| 89,40 $ | 3,83% | ||
| 23,04 $ | 0,02% | ||
| 96,07 $ | 0,00% | ||
| 74,23 $ | 0,01% | ||
| 93,24 $ | 2,99% | ||
| 5,25 $ | 10,71% | ||
| 83,87 $ | 0,04% | ||
| 128,56 $ | 6,10% | ||
| 37,47 $ | 0,32% | ||
| 13,27 $ | 1,85% | ||
| 5,86 $ | 11,88% | ||
| 97,66 $ | 1,58% | ||
| 91,44 $ | 0,03% | ||
| 141,13 $ | 4,06% | ||
| 37,66 $ | 0,13% | ||
| 96,69 $ | 0,26% | ||
| 71,73 $ | 3,16% | ||
| 118,48 $ | 5,76% | ||
| 202,26 $ | 1,86% | ||
| 89,73 $ | 2,83% | ||
| 37,30 $ | 9,16% | ||
| 115,76 $ | 0,39% | ||
| 48,11 $ | 5,72% | ||
| 225,80 $ | 5,78% | ||
| 44,44 $ | 7,73% | ||
| 693,78 $ | 1,95% | ||
| 97,40 $ | 0,35% | ||
| 635,24 $ | 1,95% | ||
| 21,64 $ | 7,13% | ||
| 26,71 $ | 6,02% | ||
| 51,51 $ | 2,00% | ||
| 16,54 $ | 19,25% | ||
| 53,28 $ | 0,62% | ||
| 92,25 $ | 1,57% | ||
| 31,47 $ | 0,99% | ||
| 25,31 $ | 0,32% | ||
| 48,55 $ | 0,02% | ||
| 20,55 $ | 4,15% | ||
| 117,99 $ | 0,41% | ||
| 22,87 $ | 7,89% | ||
| 6,99 $ | 15,48% | ||
| 33,87 $ | 0,00% | ||
| 98,06 $ | 2,99% | ||
| 17,67 $ | 1,96% | ||
| 76,99 $ | 0,39% |
