Tajwańskie akcje – notowania spółek z giełdy w Tajpej
Tajwan to jedno z najważniejszych centrów technologicznych na świecie, a giełda w Tajpej (Taiwan Stock Exchange, TWSE) jest miejscem notowań ponad 900 spółek. Główny indeks giełdowy to TAIEX, a handel odbywa się w dolarze tajwańskim (TWD). Jeśli zastanawiasz się, jak kupić tajwańskie akcje, warto wiedzieć, że wiele największych spółek z Tajwanu jest dostępnych również w formie ADR-ów na giełdach amerykańskich. Gospodarka Tajwanu opiera się przede wszystkim na produkcji półprzewodników i elektroniki, ale na TWSE znajdziesz też banki, firmy chemiczne czy spółki telekomunikacyjne.
- TSMC (Półprzewodniki) – największy na świecie producent układów scalonych na zlecenie, dostawca dla Apple, NVIDII i AMD.
- Hon Hai Precision (Foxconn) (Elektronika) – globalny lider kontraktowego montażu elektroniki, znany z produkcji iPhone’ów.
- MediaTek (Technologia) – jeden z czołowych projektantów chipów mobilnych, główny konkurent Qualcomma.
- Delta Electronics (Przemysł) – producent zasilaczy i rozwiązań energetycznych z globalną obecnością.
- Cathay Financial (Finanse) – jeden z największych holdingów finansowych na Tajwanie.
Tajwański rynek akcji jest silnie skoncentrowany wokół sektora technologicznego – sam TSMC stanowi znaczącą część kapitalizacji całej giełdy. To sprawia, że notowania tajwańskich spółek są wrażliwe na globalny popyt na elektronikę i kondycję branży elektronicznej. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostają napięcia geopolityczne w regionie Cieśniny Tajwańskiej.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych tajwańskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej wraz z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
TSMC TSM | 326,74 $ | 0,19% | 1,69 T |
| 199,50 TWD | 0,50% | 2,79 T | |
MediaTek 2454.TW | 1 585,00 TWD | 0,31% | 2,53 T |
Quanta Computer 2382.TW | 289,00 TWD | 0,70% | 1,11 T |
| 42,08 $ | 1,10% | 32,77 B | |
Fubon Financial 2881.TW | 87,70 TWD | 1,02% | 1,23 T |
Delta Electronics 2308.TW | 1 510,00 TWD | 0,33% | 3,92 T |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 70,60 TWD | 0,28% | 1,04 T |
ASE Group ASX | 21,50 $ | 0,33% | 47,02 B |
CTBC Financial Holding 2891.TW | 53,00 TWD | 0,00% | 1,04 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 56,30 TWD | 1,08% | 536,31 B |
| 8,87 $ | 1,66% | 22,51 B | |
MFHC 2886.TW | 39,10 TWD | 0,00% | 581,94 B |
Nan Ya Plastics 1303.TW | 74,20 TWD | 0,80% | 588,47 B |
Formosa Plastics 1301.TW | 46,90 TWD | 1,16% | 298,55 B |
E.SUN Bank 2884.TW | 32,20 TWD | 0,46% | 520,80 B |
Uni-President Enterprises 1216.TW | 72,00 TWD | 0,98% | 409,11 B |
Wiwynn 6669.TW | 3 395,00 TWD | 2,02% | 630,93 B |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 23,40 TWD | 0,43% | 366,93 B |
Yuanta Financial Holding 2885.TW | 45,30 TWD | 1,63% | 603,90 B |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 399,00 TWD | 1,79% | 242,80 B |
Evergreen Marine 2603.TW | 201,00 TWD | 0,99% | 435,17 B |
China Steel 2002A.TW | 38,90 TWD | 0,00% | 594,39 B |
First Financial Holding 2892.TW | 28,45 TWD | 0,70% | 409,10 B |
Hotai Motor 2207.TW | 497,50 TWD | 1,87% | 277,16 B |
Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 33,50 TWD | 0,45% | 466,22 B |
Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 44,25 TWD | 1,88% | 258,82 B |
Chailease Holding 5871.TW | 113,00 TWD | 3,67% | 193,39 B |
Wistron Corporation 3231.TW | 127,00 TWD | 0,00% | 403,91 B |
ASUS 2357.TW | 577,00 TWD | 0,52% | 428,57 B |
Taiwan Mobile 3045.TW | 109,50 TWD | 0,46% | 331,18 B |
Advantech 2395.TW | 332,50 TWD | 1,92% | 287,89 B |
Largan Precision 3008.TW | 2 220,00 TWD | 0,45% | 290,37 B |
Far EasTone 4904.TW | 92,60 TWD | 0,33% | 334,01 B |
President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 223,50 TWD | 1,59% | 232,36 B |
Yageo 2327.TW | 260,00 TWD | 0,76% | 538,82 B |
Sinopac Financial Holdings 2890.TW | 31,70 TWD | 0,48% | 459,41 B |
Unimicron 3037.TW | 505,00 TWD | 0,60% | 795,17 B |
Realtek 2379.TW | 494,50 TWD | 1,12% | 254,92 B |
Pegatron 4938.TW | 80,90 TWD | 0,25% | 216,99 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 447,50 TWD | 1,54% | 213,96 B |
Accton Technology 2345.TW | 1 655,00 TWD | 1,19% | 924,99 B |
Taiwan Cement 1101.TW | 22,80 TWD | 0,22% | 175,40 B |
Alchip Technologies 3661.TW | 3 040,00 TWD | 0,82% | 247,10 B |
China Development Financial 2883.TW | 19,85 TWD | 0,25% | 336,95 B |
Taishin Financial Holdings 2887.TW | 24,05 TWD | 0,41% | 598,03 B |
| 39,50 TWD | 0,38% | 191,58 B | |
AirTAC International 1590.TW | 990,00 TWD | 1,49% | 198,00 B |
Nanya Technology 2408.TW | 219,50 TWD | 2,66% | 680,15 B |
EVA Air 2618.TW | 35,45 TWD | 0,28% | 191,45 B |
Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 20,60 TWD | 0,72% | 242,38 B |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 2 460,00 TWD | 3,15% | 329,67 B |
Far Eastern New Century 1402.TW | 26,25 TWD | 0,57% | 140,49 B |
Yang Ming 2609.TW | 52,40 TWD | 0,38% | 182,99 B |
Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 26,15 TWD | 0,38% | 147,18 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 2 825,00 TWD | 3,42% | 210,99 B |
Asia Cement 1102.TW | 34,55 TWD | 0,14% | 122,53 B |
| 120,50 TWD | 2,99% | 231,89 B | |
Taiwan Business Bank 2834.TW | 15,05 TWD | 0,00% | 146,26 B |
International Games System 3293.TWO | 796,00 TWD | 1,53% | 224,31 B |
Wan Hai Lines 2615.TW | 75,10 TWD | 0,81% | 210,74 B |
Acer 2353.TW | 27,40 TWD | 0,18% | 82,37 B |
| 79,80 TWD | 1,60% | 133,10 B | |
China Airlines 2610.TW | 18,65 TWD | 0,53% | 113,43 B |
Innolux 3481.TW | 24,80 TWD | 0,80% | 197,93 B |
Nan Ya PCB 8046.TW | 561,00 TWD | 1,41% | 362,50 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 114,50 TWD | 3,38% | 70,32 B |
| 59,20 TWD | 5,73% | 250,64 B | |
momo.com Inc. 8454.TW | 179,50 TWD | 0,83% | 47,56 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 322,50 TWD | 0,77% | 102,71 B |
Yulon Motor Company 2201.TW | 27,95 TWD | 2,10% | 29,70 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 141,50 TWD | 3,08% | 54,88 B |
Merida Industry 9914.TW | 66,00 TWD | 2,22% | 19,73 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 382,50 TWD | 6,69% | 162,16 B |
| 24,00 TWD | 0,42% | 27,83 B | |
Formosa Taffeta 1434.TW | 16,70 TWD | 0,00% | 28,10 B |
| 35,82 $ | 1,38% | 1,25 B | |
Himax HIMX | 8,09 $ | 3,11% | 1,41 B |
Soft-World International 5478.TWO | 103,00 TWD | 0,49% | 15,43 B |
Gamania Digital 6180.TWO | 43,60 TWD | 0,00% | 7,65 B |
Gogoro GGR | 3,44 $ | 1,43% | 50,82 M |
Bafang Yunji 2753.TW | 181,00 TWD | 0,56% | 12,06 B |
| 48,05 TWD | 1,13% | 10,06 B | |
X-Legend Entertainment 4994.TW | 92,50 TWD | 0,65% | 6,14 B |
Perfect Corp. PERF | 1,66 $ | 2,35% | 169,07 M |
Softstar Entertainment 6111.TWO | 42,75 TWD | 0,83% | 4,12 B |
Chinese Gamer International 3083.TWO | 27,50 TWD | 1,08% | 2,38 B |
Userjoy Technology 3546.TWO | 72,10 TWD | 1,41% | 4,21 B |
| 296,50 TWD | 0,68% | 8,09 B | |
Gamesparcs 6542.TWO | 56,60 TWD | 0,53% | 2,32 B |
| 67,90 TWD | 0,29% | 2,04 B | |
| 9,48 $ | 9,42% | 214,79 M | |
Fun Yours Technology 6482.TWO | 32,00 TWD | 0,78% | 916,30 M |
Astro Corporation 3064.TWO | 26,50 TWD | 1,12% | 344,80 M |
InterServ International 6169.TWO | 16,85 TWD | 0,30% | 394,21 M |
GigaMedia GIGM | 1,49 $ | 0,65% | 16,47 M |
