Najlepsze Południowokoreańskie akcje ▶️ Południowokoreański rynek akcji
Południowokoreański rynek akcji łączy globalną dominację technologiczną z tradycyjnymi gałęziami przemysłu ciężkiego. Skład głównych spółek notowanych na Korea Exchange (KRX) jest regularnie aktualizowany, z naciskiem na eksport i innowacje. Dominują sektory półprzewodnikowy, motoryzacyjny, stoczniowy oraz finanse.
- Samsung Electronics (Technologia) – Globalny lider produkcji pamięci RAM, układów scalonych i smartfonów.
- Hyundai Motor (Motoryzacja) – Ikona koreańskiego przemysłu, pionier elektromobilności (IONIQ, Kia).
- SK Hynix (Półprzewodniki) – Drugi największy producent pamięci flash na świecie, konkurent Micronu.
- POSCO (Przemysł) – Gigant stalowy, kluczowy dostawca dla budownictwa i przemysłu maszynowego.
Rynek południowokoreański opiera się na potędze chaeboli – rodzinnych konglomeratów (LG Chem w chemii, Lotte w handlu). Obecność Korea Electric Power (KEPCO) podkreśla strategiczną rolę energetyki w gospodarce.
Inwestuj w koreańskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: zależność od eksportu (45% PKB), geopolityczne napięcia z Koreą Północną, konkurencja chińskiego przemysłu półprzewodnikowego oraz wahania kursu wona południowokoreańskiego (KRW). Rynek wrażliwy na globalne cykle technologiczne i ceny surowców.
Aktualne notowania na żywo południowokoreańskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 103 100,00 ₩ | 1,62% | 689,34 T |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 536 000,00 ₩ | 3,24% | 370,08 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 417 250,00 ₩ | 5,71% | 97,64 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 800 000,00 ₩ | 1,58% | 83,32 T |
Coupang CPNG | CPNG | 24,33 $ | 5,07% | 44,44 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 120 500,00 ₩ | 2,82% | 46,59 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 185 700,00 ₩ | 1,12% | 40,63 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 355 500,00 ₩ | 3,66% | 27,83 T |
POSCO PKX | PKX | 54,60 $ | 1,39% | 16,53 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 232 000,00 ₩ | 3,53% | 34,68 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 178 500,00 ₩ | 3,30% | 23,26 T |
| KB | 85,81 $ | 0,83% | 31,45 B | |
| SHG | 53,39 $ | 0,58% | 26,11 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 211 000,00 ₩ | 7,05% | 18,77 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 57 800,00 ₩ | 3,02% | 25,42 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 356 500,00 ₩ | 2,19% | 31,83 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 92 200,00 ₩ | 0,44% | 25,26 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 93 100,00 ₩ | 2,72% | 16,76 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 151 800,00 ₩ | 0,72% | 27,26 T |
| KEP | 17,00 $ | 1,92% | 21,83 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 21 250,00 ₩ | 1,39% | 10,12 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 85 900,00 ₩ | 2,87% | 13,25 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 245 000,00 ₩ | 1,24% | 10,94 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 122 600,00 ₩ | 3,61% | 19,57 T |
SK Telecom SKM | SKM | 20,34 $ | 0,20% | 7,81 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 880 000,00 ₩ | 3,08% | 45,27 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 750,00 ₩ | 0,95% | 16,55 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 78 000,00 ₩ | 1,17% | 49,96 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 850,00 ₩ | 0,72% | 19,67 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 76 300,00 ₩ | 1,17% | 21,16 T |
| WF | 56,30 $ | 0,00% | 13,78 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 150 100,00 ₩ | 4,96% | 15,82 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 124 500,00 ₩ | 1,47% | 8,59 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 380 000,00 ₩ | 13,32% | 25,09 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 109 000,00 ₩ | 3,80% | 33,40 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 253 500,00 ₩ | 2,12% | 13,82 T |
| KT | 19,01 $ | 1,66% | 9,17 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 297 500,00 ₩ | 1,16% | 12,36 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 83 800,00 ₩ | 3,01% | 9,76 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 24 250,00 ₩ | 0,82% | 8,96 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 178 800,00 ₩ | 2,03% | 13,41 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 114 600,00 ₩ | 0,35% | 4,26 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 60 400,00 ₩ | 1,17% | 7,37 T |
LG Display LPL | LPL | 4,21 $ | 0,47% | 4,21 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 115 200,00 ₩ | 1,29% | 8,61 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 109 300,00 ₩ | 3,10% | 10,65 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 200,00 ₩ | 0,49% | 5,86 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 45 300,00 ₩ | 3,21% | 6,12 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 49 200,00 ₩ | 0,00% | 4,03 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 165 400,00 ₩ | 7,95% | 16,16 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 73 600,00 ₩ | 0,67% | 3,10 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 27 200,00 ₩ | 2,34% | 4,68 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 90 300,00 ₩ | 1,23% | 6,48 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 59 400,00 ₩ | 3,57% | 4,51 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 105 500,00 ₩ | 0,76% | 4,17 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 195 800,00 ₩ | 0,71% | 3,80 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 176 000,00 ₩ | 0,56% | 5,90 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 121 300,00 ₩ | 1,70% | 3,15 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 18 600,00 ₩ | 3,74% | 3,73 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 77 000,00 ₩ | 3,92% | 2,89 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 101 800,00 ₩ | 7,62% | 13,68 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 829 000,00 ₩ | 2,01% | 14,79 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 42 950,00 ₩ | 0,92% | 2,30 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 42 150,00 ₩ | 0,12% | 3,68 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 429 500,00 ₩ | 0,23% | 2,61 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 68 400,00 ₩ | 0,15% | 2,27 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 112 700,00 ₩ | 1,08% | 1,95 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 37 550,00 ₩ | 0,79% | 2,54 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 249 000,00 ₩ | 1,54% | 9,32 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 3 975,00 ₩ | 1,36% | 2,12 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 223 000,00 ₩ | 0,22% | 2,53 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 420 000,00 ₩ | 2,77% | 3,09 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 37 450,00 ₩ | 0,66% | 2,30 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 113 100,00 ₩ | 3,76% | 2,59 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 28 950,00 ₩ | 3,03% | 2,07 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 15 480,00 ₩ | 1,02% | 1,27 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 26 000,00 ₩ | 4,05% | 878,91 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 259 500,00 ₩ | 1,89% | 2,28 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 392 000,00 ₩ | 0,64% | 1,35 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 18 960,00 ₩ | 0,05% | 1,32 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 30 400,00 ₩ | 2,56% | 2,49 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 9 030,00 ₩ | 0,00% | 1,08 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 24 650,00 ₩ | 5,18% | 1,63 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 400,00 ₩ | 1,64% | 435,08 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 53 300,00 ₩ | 0,74% | 1,04 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 8 150,00 ₩ | 0,37% | 1,68 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 64 000,00 ₩ | 1,58% | 1,19 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 29 600,00 ₩ | 3,74% | 924,84 B |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 7 000,00 ₩ | 0,14% | 360,74 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 14 490,00 ₩ | 2,19% | 742,79 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 56,39 $ | 2,27% | 391,85 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 508,00 ₩ | 0,85% | 410,12 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 13 560,00 ₩ | 1,81% | 394,15 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 29 150,00 ₩ | 1,57% | 319,62 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 29 650,00 ₩ | 1,00% | 339,34 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 25 450,00 ₩ | 0,20% | 502,75 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 801,00 ₩ | 1,53% | 209,96 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 12 200,00 ₩ | 0,89% | 767,23 B |
