Południowokoreańskie akcje – notowania spółek z KRX
Korea Exchange (KRX) z siedzibą w Pusan to jedna z największych giełd w Azji, na której notowanych jest ponad 2 500 spółek. Główny indeks KOSPI obejmuje wszystkie firmy z rynku głównego, natomiast mniejsze spółki technologiczne trafiają na rynek KOSDAQ. Handel odbywa się w wonach południowokoreańskich (KRW), a giełda przyciąga inwestorów z całego świata dzięki obecności globalnych liderów technologii i przemysłu ciężkiego.
Największe południowokoreańskie spółki giełdowe skupiają się w kilku sektorach:
- Samsung Electronics (technologia) – największa firma w Korei Południowej, globalny producent pamięci DRAM, NAND, procesorów i smartfonów.
- SK Hynix (półprzewodniki) – jeden z dwóch największych producentów pamięci na świecie, dostawca chipów HBM dla sektora AI.
- Hyundai Motor (motoryzacja) – globalny koncern samochodowy, silnie zaangażowany w rozwój pojazdów elektrycznych pod markami Hyundai i Kia.
- POSCO Holdings (przemysł stalowy) – jeden z największych producentów stali na świecie, rozszerzający działalność o materiały do baterii.
- LG Energy Solution (baterie) – czołowy producent akumulatorów litowo-jonowych dla pojazdów elektrycznych.
Strukturę południowokoreańskiej gospodarki i giełdy w dużej mierze kształtują chaebole — wielkie konglomeraty rodzinne takie jak Samsung, SK Group, Hyundai czy LG. Warto wiedzieć, że koreański rynek jest mocno zorientowany na eksport, a tajwańska giełda stanowi naturalny punkt porównania ze względu na podobną dominację sektora półprzewodnikowego.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Dla inwestorów rozważających, jak kupić południowokoreańskie akcje, warto pamiętać o specyfice tego rynku: wysoka zależność od globalnego popytu na elektronikę, wahania kursu wona oraz napięcia geopolityczne na Półwyspie Koreańskim. Wiele dużych spółek koreańskich jest również dostępnych w formie ADR-ów na giełdach amerykańskich.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania największych południowokoreańskich spółek giełdowych z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 180 100,00 ₩ | 4,71% | 1,20 |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 933 000,00 ₩ | 6,23% | 644,19 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 384 500,00 ₩ | 2,41% | 89,97 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 585 000,00 ₩ | 0,00% | 73,37 T |
Coupang CPNG | CPNG | 18,16 $ | 3,43% | 33,19 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 154 700,00 ₩ | 2,03% | 59,81 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 203 000,00 ₩ | 0,25% | 44,41 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 314 000,00 ₩ | 1,26% | 24,58 T |
POSCO PKX | PKX | 56,61 $ | 2,08% | 17,12 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 211 500,00 ₩ | 1,86% | 31,62 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 207 500,00 ₩ | 3,26% | 28,48 T |
| KB | 99,87 $ | 1,84% | 35,99 B | |
| SHG | 61,10 $ | 1,04% | 30,45 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 200 000,00 ₩ | 1,23% | 17,79 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 48 650,00 ₩ | 0,82% | 21,40 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 398 500,00 ₩ | 0,87% | 35,58 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 108 800,00 ₩ | 0,09% | 29,81 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 113 000,00 ₩ | 1,48% | 20,35 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 222 000,00 ₩ | 2,42% | 39,87 T |
| KEP | 15,09 $ | 3,76% | 19,37 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 24 500,00 ₩ | 0,20% | 11,67 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 87 500,00 ₩ | 1,46% | 13,49 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 241 500,00 ₩ | 0,42% | 10,78 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 176 000,00 ₩ | 1,23% | 31,41 T |
SK Telecom SKM | SKM | 29,37 $ | 3,34% | 11,31 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 1 369 000,00 ₩ | 2,21% | 70,43 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 23 400,00 ₩ | 0,00% | 18,66 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 100 900,00 ₩ | 1,66% | 64,62 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 19 810,00 ₩ | 0,60% | 18,69 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 68 800,00 ₩ | 1,99% | 17,90 T |
| WF | 65,26 $ | 2,42% | 15,90 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 155 500,00 ₩ | 0,26% | 16,39 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 136 000,00 ₩ | 0,58% | 9,38 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 546 000,00 ₩ | 2,95% | 28,11 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 125 700,00 ₩ | 0,80% | 38,51 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 336 500,00 ₩ | 2,75% | 18,35 T |
| KT | 21,38 $ | 1,99% | 10,31 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 304 000,00 ₩ | 0,16% | 12,63 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 112 300,00 ₩ | 0,88% | 13,07 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 24 200,00 ₩ | 0,00% | 8,94 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 227 500,00 ₩ | 0,87% | 17,06 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 108 500,00 ₩ | 0,73% | 3,96 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 57 400,00 ₩ | 1,20% | 7,00 T |
LG Display LPL | LPL | 3,85 $ | 6,55% | 3,85 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 99 000,00 ₩ | 0,10% | 7,40 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 188 000,00 ₩ | 1,62% | 18,33 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 60 500,00 ₩ | 1,94% | 5,79 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 52 500,00 ₩ | 2,78% | 7,10 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 51 500,00 ₩ | 0,19% | 4,22 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 198 900,00 ₩ | 2,02% | 19,44 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 80 500,00 ₩ | 0,88% | 3,39 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 36 800,00 ₩ | 18,22% | 6,33 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 73 300,00 ₩ | 1,08% | 5,19 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 103 200,00 ₩ | 4,00% | 7,83 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 132 200,00 ₩ | 1,42% | 5,23 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 225 500,00 ₩ | 0,88% | 4,37 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 203 000,00 ₩ | 3,33% | 6,81 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 128 000,00 ₩ | 1,54% | 3,33 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 18 240,00 ₩ | 0,55% | 3,66 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 62 300,00 ₩ | 0,80% | 2,34 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 146 000,00 ₩ | 3,50% | 19,62 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 1 239 000,00 ₩ | 0,88% | 21,11 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 40 100,00 ₩ | 4,98% | 2,13 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 36 000,00 ₩ | 0,00% | 3,14 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 373 500,00 ₩ | 1,32% | 2,27 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 64 200,00 ₩ | 0,16% | 2,13 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 125 100,00 ₩ | 1,79% | 2,16 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 37 950,00 ₩ | 0,66% | 2,57 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 188 000,00 ₩ | 2,30% | 8,86 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 4 980,00 ₩ | 1,97% | 2,66 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 282 500,00 ₩ | 0,00% | 3,08 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 525 000,00 ₩ | 1,50% | 3,86 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 50 800,00 ₩ | 1,20% | 3,12 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 91 800,00 ₩ | 1,71% | 2,10 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 30 750,00 ₩ | 1,13% | 2,20 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 13 420,00 ₩ | 5,36% | 1,10 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 20 950,00 ₩ | 5,20% | 708,20 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 332 500,00 ₩ | 1,34% | 2,92 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 362 500,00 ₩ | 2,16% | 1,25 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 16 540,00 ₩ | 0,72% | 1,15 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 38 850,00 ₩ | 1,02% | 3,06 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 7 940,00 ₩ | 0,13% | 949,78 B |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 27 100,00 ₩ | 6,87% | 1,79 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 080,00 ₩ | 2,31% | 409,30 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 50 300,00 ₩ | 0,20% | 984,55 B |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 7 060,00 ₩ | 0,42% | 1,45 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 56 200,00 ₩ | 0,18% | 1,04 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 37 000,00 ₩ | 1,46% | 1,16 T |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 310,00 ₩ | 1,71% | 325,18 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 10 800,00 ₩ | 1,73% | 553,63 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 62,54 $ | 0,85% | 434,58 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 099,00 ₩ | 6,07% | 453,63 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 12 060,00 ₩ | 1,71% | 350,55 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 35 000,00 ₩ | 12,50% | 383,77 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 32 300,00 ₩ | 1,07% | 369,67 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 24 600,00 ₩ | 2,77% | 485,95 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 831,00 ₩ | 0,65% | 213,46 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 11 050,00 ₩ | 1,34% | 694,91 B |
