Najlepsze Południowokoreańskie akcje ▶️ Południowokoreański rynek akcji
Południowokoreański rynek akcji łączy globalną dominację technologiczną z tradycyjnymi gałęziami przemysłu ciężkiego. Skład głównych spółek notowanych na Korea Exchange (KRX) jest regularnie aktualizowany, z naciskiem na eksport i innowacje. Dominują sektory półprzewodnikowy, motoryzacyjny, stoczniowy oraz finanse.
- Samsung Electronics (Technologia) – Globalny lider produkcji pamięci RAM, układów scalonych i smartfonów.
- Hyundai Motor (Motoryzacja) – Ikona koreańskiego przemysłu, pionier elektromobilności (IONIQ, Kia).
- SK Hynix (Półprzewodniki) – Drugi największy producent pamięci flash na świecie, konkurent Micronu.
- POSCO (Przemysł) – Gigant stalowy, kluczowy dostawca dla budownictwa i przemysłu maszynowego.
Rynek południowokoreański opiera się na potędze chaeboli – rodzinnych konglomeratów (LG Chem w chemii, Lotte w handlu). Obecność Korea Electric Power (KEPCO) podkreśla strategiczną rolę energetyki w gospodarce.
Inwestuj w koreańskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: zależność od eksportu (45% PKB), geopolityczne napięcia z Koreą Północną, konkurencja chińskiego przemysłu półprzewodnikowego oraz wahania kursu wona południowokoreańskiego (KRW). Rynek wrażliwy na globalne cykle technologiczne i ceny surowców.
Aktualne notowania na żywo południowokoreańskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Samsung 005930.KS | 005930.KS | 102 800,00 ₩ | 1,91% | 687,33 T |
SK Hynix 000660.KS | 000660.KS | 530 000,00 ₩ | 4,33% | 365,94 T |
LG Energy Solution 373220.KS | 373220.KS | 418 000,00 ₩ | 5,54% | 97,81 T |
Samsung Biologics 207940.KS | 207940.KS | 1 790 000,00 ₩ | 1,02% | 82,86 T |
Coupang CPNG | CPNG | 23,71 $ | 2,55% | 43,31 B |
Kia 000270.KS | 000270.KS | 120 800,00 ₩ | 2,58% | 46,70 T |
Celltrion 068270.KS | 068270.KS | 185 600,00 ₩ | 1,17% | 40,60 T |
LG Chem 051910.KS | 051910.KS | 354 000,00 ₩ | 4,07% | 27,71 T |
POSCO PKX | PKX | 53,13 $ | 2,79% | 16,08 B |
Naver 035420.KS | 035420.KS | 231 500,00 ₩ | 3,74% | 34,61 T |
Samsung SDI 006405.KS | 006405.KS | 183 800,00 ₩ | 0,43% | 23,96 T |
| KB | 84,74 $ | 1,27% | 31,06 B | |
| SHG | 52,37 $ | 1,91% | 25,61 B | |
POSCO Chemical 003670.KS | 003670.KS | 210 000,00 ₩ | 7,49% | 18,68 T |
Kakao 035720.KS | 035720.KS | 57 900,00 ₩ | 2,85% | 25,47 T |
Hyundai Mobis 012330.KS | 012330.KS | 357 000,00 ₩ | 2,06% | 31,88 T |
Hana Financial Group 086790.KS | 086790.KS | 92 300,00 ₩ | 0,54% | 25,29 T |
LG Electronics 066570.KS | 066570.KS | 93 100,00 ₩ | 2,72% | 16,76 T |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 032830.KS | 151 700,00 ₩ | 0,78% | 27,24 T |
| KEP | 17,12 $ | 0,71% | 21,98 B | |
KakaoBank 323410.KS | 323410.KS | 21 200,00 ₩ | 1,62% | 10,10 T |
LG Corp 003550.KS | 003550.KS | 84 600,00 ₩ | 1,32% | 13,05 T |
Krafton 259960.KS | 259960.KS | 244 000,00 ₩ | 0,83% | 10,89 T |
Samsung Electro-Mechanics 009155.KS | 009155.KS | 122 400,00 ₩ | 3,77% | 19,54 T |
SK Telecom SKM | SKM | 20,02 $ | 1,57% | 7,68 B |
Hanwha Aerospace 012450.KS | 012450.KS | 875 000,00 ₩ | 3,63% | 45,02 T |
Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KS | 024110.KS | 20 750,00 ₩ | 0,95% | 16,55 T |
Doosan Enerbility 034020.KS | 034020.KS | 77 300,00 ₩ | 0,26% | 49,51 T |
HMM 011200.KS | 011200.KS | 20 800,00 ₩ | 0,48% | 19,62 T |
SK Innovation 096775.KS | 096775.KS | 75 500,00 ₩ | 2,20% | 20,94 T |
| WF | 55,73 $ | 1,01% | 13,64 B | |
KT&G (Korea Tobacco) 033780.KS | 033780.KS | 150 000,00 ₩ | 4,90% | 15,81 T |
Amorepacific 090430.KS | 090430.KS | 124 200,00 ₩ | 1,22% | 8,57 T |
Korea Zinc 010130.KS | 010130.KS | 1 370 000,00 ₩ | 13,94% | 24,91 T |
DSME (Daewoo Shipbuilding) 042660.KS | 042660.KS | 108 700,00 ₩ | 4,06% | 33,31 T |
SK Group 034730.KS | 034730.KS | 254 000,00 ₩ | 1,93% | 13,85 T |
| KT | 18,88 $ | 0,68% | 9,10 B | |
HYBE 352820.KS | 352820.KS | 296 000,00 ₩ | 1,66% | 12,29 T |
S-OIL 010950.KS | 010950.KS | 83 800,00 ₩ | 3,01% | 9,76 T |
Korean Air Lines 003495.KS | 003495.KS | 24 250,00 ₩ | 0,82% | 8,96 T |
Hyundai Glovis 086280.KS | 086280.KS | 179 400,00 ₩ | 1,70% | 13,46 T |
LG Household & Health Care 051905.KS | 051905.KS | 114 200,00 ₩ | 0,70% | 4,25 T |
Hankook Tire 161390.KS | 161390.KS | 60 400,00 ₩ | 1,17% | 7,37 T |
LG Display LPL | LPL | 4,16 $ | 1,31% | 4,16 B |
Yuhan 000100.KS | 000100.KS | 115 100,00 ₩ | 1,37% | 8,61 T |
Korea Aerospace Industries 047810.KS | 047810.KS | 108 600,00 ₩ | 3,72% | 10,59 T |
Doosan Bobcat 241560.KS | 241560.KS | 61 300,00 ₩ | 0,33% | 5,87 T |
Kakao Pay 377300.KS | 377300.KS | 45 100,00 ₩ | 3,63% | 6,10 T |
Netmarble 251270.KS | 251270.KS | 49 050,00 ₩ | 0,30% | 4,02 T |
Ecopro BM 247540.KQ | 247540.KQ | 165 500,00 ₩ | 7,90% | 16,17 T |
LOTTE Chemical 011170.KS | 011170.KS | 73 300,00 ₩ | 1,08% | 3,09 T |
Hanwha Solutions 009830.KS | 009830.KS | 27 150,00 ₩ | 2,51% | 4,67 T |
Coway 021240.KS | 021240.KS | 90 000,00 ₩ | 0,90% | 6,46 T |
LEENO Industrial 058470.KQ | 058470.KQ | 59 300,00 ₩ | 3,73% | 4,50 T |
ORION 271560.KS | 271560.KS | 105 000,00 ₩ | 0,29% | 4,15 T |
NCsoft 036570.KS | 036570.KS | 196 200,00 ₩ | 0,51% | 3,80 T |
CJ Group 001040.KS | 001040.KS | 174 200,00 ₩ | 1,58% | 5,84 T |
Kumho Petrochemical 011780.KS | 011780.KS | 121 000,00 ₩ | 1,94% | 3,14 T |
Kangwon Land 035250.KS | 035250.KS | 18 390,00 ₩ | 2,57% | 3,69 T |
F&F Co 383220.KS | 383220.KS | 76 700,00 ₩ | 3,51% | 2,88 T |
Ecopro 086520.KQ | 086520.KQ | 101 300,00 ₩ | 8,08% | 13,61 T |
Doosan 000150.KS | 000150.KS | 821 000,00 ₩ | 2,96% | 14,65 T |
Fila 081660.KS | 081660.KS | 43 100,00 ₩ | 0,58% | 2,31 T |
Korea Gas 036460.KS | 036460.KS | 41 950,00 ₩ | 0,36% | 3,66 T |
Nongshim 004370.KS | 004370.KS | 428 000,00 ₩ | 0,58% | 2,60 T |
JYP Entertainment 035900.KQ | 035900.KQ | 68 000,00 ₩ | 0,73% | 2,25 T |
BGF Retail 282330.KS | 282330.KS | 112 600,00 ₩ | 0,99% | 1,95 T |
Hanmi Pharmaceutical 008930.KS | 008930.KS | 37 500,00 ₩ | 0,92% | 2,54 T |
Samyang Foods 003230.KS | 003230.KS | 1 243 000,00 ₩ | 1,06% | 9,27 T |
Pan Ocean 028670.KS | 028670.KS | 3 985,00 ₩ | 1,12% | 2,13 T |
Hansol Chemical 014680.KS | 014680.KS | 223 000,00 ₩ | 0,22% | 2,53 T |
KCC Corp 002380.KS | 002380.KS | 420 500,00 ₩ | 2,66% | 3,09 T |
Pearl Abyss 263750.KQ | 263750.KQ | 37 450,00 ₩ | 0,66% | 2,30 T |
SM Entertainment 041510.KQ | 041510.KQ | 111 700,00 ₩ | 2,48% | 2,56 T |
LOTTE Corporation 004990.KS | 004990.KS | 28 750,00 ₩ | 2,31% | 2,06 T |
Kakao Games 293490.KQ | 293490.KQ | 15 450,00 ₩ | 1,21% | 1,27 T |
Wemade 112040.KQ | 112040.KQ | 25 950,00 ₩ | 4,24% | 877,22 B |
Shinsegae 004170.KS | 004170.KS | 258 000,00 ₩ | 2,46% | 2,26 T |
Ottogi 007310.KS | 007310.KS | 389 000,00 ₩ | 0,13% | 1,34 T |
HiteJinro 000080.KS | 000080.KS | 18 950,00 ₩ | 0,11% | 1,32 T |
Doosan Fuel Cell 336260.KS | 336260.KS | 30 400,00 ₩ | 2,56% | 2,49 T |
SD BioSensor 137310.KS | 137310.KS | 8 990,00 ₩ | 0,44% | 1,08 T |
Koh Young Technology 098460.KQ | 098460.KQ | 24 650,00 ₩ | 5,19% | 1,63 T |
Jeju Air 089590.KS | 089590.KS | 5 380,00 ₩ | 2,00% | 433,47 B |
DoubleUGames 192080.KS | 192080.KS | 53 500,00 ₩ | 0,37% | 1,05 T |
Asiana Airlines 020560.KS | 020560.KS | 8 150,00 ₩ | 0,37% | 1,68 T |
YG Entertainment 122870.KQ | 122870.KQ | 63 600,00 ₩ | 0,95% | 1,18 T |
NHN Corp 181710.KS | 181710.KS | 29 500,00 ₩ | 4,07% | 921,72 B |
Jin Air 272450.KS | 272450.KS | 6 980,00 ₩ | 0,43% | 359,70 B |
Shinpoong Pharm 019170.KS | 019170.KS | 14 440,00 ₩ | 1,83% | 740,23 B |
Gravity Co. GRVY | GRVY | 56,34 $ | 0,09% | 391,50 M |
T’way Air 091810.KS | 091810.KS | 1 508,00 ₩ | 0,85% | 410,12 B |
Webzen 069080.KQ | 069080.KQ | 13 480,00 ₩ | 2,39% | 391,82 B |
Devsisters 194480.KQ | 194480.KQ | 29 000,00 ₩ | 1,05% | 317,98 B |
Com2uS 078340.KQ | 078340.KQ | 29 650,00 ₩ | 1,00% | 339,34 B |
Neowiz Games 095660.KQ | 095660.KQ | 25 450,00 ₩ | 0,20% | 502,75 B |
Air Busan 298690.KS | 298690.KS | 1 800,00 ₩ | 1,59% | 209,85 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 225570.KQ | 12 220,00 ₩ | 0,73% | 768,49 B |
