Niemieckie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Giełda we Frankfurcie (Deutsche Börse) to największy rynek akcji w Europie kontynentalnej, a wiele notowanych na niej spółek od lat wypłaca regularne dywidendy. Niemieckie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów szukających stabilnego dochodu pasywnego w euro — zwłaszcza spółki wchodzące w skład indeksu DAX 40 mają ugruntowaną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Warto pamiętać, że w Niemczech od dywidend pobierany jest u źródła 25% podatek (Kapitalertragsteuer), co ma znaczenie przy planowaniu inwestycji.
- Allianz – jeden z największych ubezpieczycieli na świecie, znany z konsekwentnego podwyższania dywidendy rok do roku.
- BASF – chemiczny gigant z Ludwigshafen, od dekad wypłacający wysokie dywidendy, choć zależny od koniunktury przemysłowej.
- Deutsche Telekom – wiodący operator telekomunikacyjny z przewidywalnymi przychodami, w tym z udziału w amerykańskim T-Mobile US.
- Siemens – globalny koncern technologiczno-przemysłowy ze stabilną historią wypłat dywidend.
- Munich Re – największy reasekurator na świecie, z solidną polityką dywidendową i wysokimi rezerwami kapitałowymi.
Oprócz dużych spółek z DAX, ciekawe stopy dywidendy można znaleźć wśród firm z indeksów MDAX i SDAX — np. w sektorze nieruchomości (Vonovia) czy motoryzacji (Volkswagen, BMW). Niemieckie spółki dywidendowe to często firmy z branż takich jak ubezpieczenia, chemia, telekomunikacja i przemysł, które generują stabilne przepływy pieniężne. Jeśli interesują Cię akcje dywidendowe z innych rynków, sprawdź również europejskich arystokratów dywidendowych lub najlepsze amerykańskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia niemieckie spółki dywidendowe z aktualnymi kursami akcji i stopami dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,44 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 19,70 € | 2,48% | 25,99% | 5,25 |
Wacker Chemie WCH.F | 80,20 € | 1,11% | 3,08% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 11,30 € | 2,59% | 6,47% | 0,75 |
Freenet FNTN.F | 26,18 € | 1,06% | 7,82% | 2,07 |
BASF BAS.DE | 50,74 € | 1,44% | 4,50% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,30 € | 0,00% | 9,16% | 2,41 |
Hawesko HAW.DE | 20,20 € | 0,49% | 6,40% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 11,84 € | 1,00% | 1,67% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 17,00 € | 0,58% | 4,97% | 0,85 |
Evonik Industries EVK.DE | 15,59 € | 1,76% | 6,53% | 1,00 |
Wacker Neuson WAC.F | 17,54 € | 1,02% | 3,39% | 0,60 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 131,30 € | 4,72% | 5,95% | 8,20 |
WashTec AG WSU.DE | 46,20 € | 0,65% | 5,45% | 2,50 |
Südzucker SZU.F | 10,49 € | 2,15% | 2,01% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 31,13 € | 2,90% | 5,96% | 1,91 |
UmweltBank UBK.DE | 3,77 € | 0,53% | 1,33% | 0,05 |
DWS Group DWS.F | 54,65 € | 0,46% | 5,46% | 3,00 |
| 15,26 € | 2,80% | 4,14% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 47,90 € | 0,00% | 2,15% | 1,03 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 22,40 € | 0,44% | 0,44% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 36,42 € | 3,75% | 0,53% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 394,20 € | 2,04% | 1,64% | 6,60 |
Leifheit LEI.DE | 15,15 € | 2,36% | 3,38% | 0,50 |
Grenke GLJ.F | 12,84 € | 0,62% | 3,25% | 0,42 |
Paul Hartmann PHH2.F | 211,00 € | 0,94% | 3,76% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 22,55 € | 1,53% | 17,60% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 31,50 € | 2,39% | 3,41% | 1,10 |
E.ON EOAN.DE | 18,70 € | 1,45% | 3,00% | 0,57 |
Lanxess LXS.F | 17,03 € | 4,22% | 0,61% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 6,95 € | 1,00% | 5,13% | 0,36 |
Continental CON.DE | 60,18 € | 0,53% | 4,46% | 2,70 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 31,95 € | 1,14% | 3,09% | 1,00 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 69,50 € | 0,00% | 4,03% | 2,80 |
Cancom COK.F | 20,90 € | 3,46% | 4,62% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 521,00 € | 0,61% | 4,58% | 24,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 12,90 € | 5,56% | 0,00% | 0,00 |
DATAGROUP SE D6H.DE | 74,60 € | 0,81% | 0,05% | 0,04 |
Fresenius FRE.DE | 44,06 € | 1,01% | 2,36% | 1,05 |
Hornbach Holding HBH.DE | 79,70 € | 0,38% | 3,00% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 540,00 € | 3,57% | 3,78% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 41,66 € | 0,65% | 4,59% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 8,02 € | 3,42% | 1,81% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 21,00 € | 2,73% | 5,79% | 1,25 |
Mainova MNV6.F | 356,00 € | 0,00% | 3,04% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 43,85 € | 6,43% | 2,18% | 0,90 |
TAKKT AG TTK.DE | 2,54 € | 1,00% | 23,90% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 14,70 € | 0,14% | 1,25% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 30,20 € | 0,83% | 7,68% | 2,30 |
Indus Holding INH.F | 28,00 € | 1,58% | 4,57% | 1,30 |
| 22,39 $ | 0,58% | 3,64% | 0,82 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,74 € | 1,44% | 3,60% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 18,52 € | 2,32% | 3,69% | 0,70 |
Allgeier AEIN.DE | 16,30 € | 1,81% | 3,01% | 0,50 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 24,20 € | 4,31% | 2,39% | 0,56 |
Simona SIM0.F | 48,00 € | 0,00% | 3,65% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 56,50 € | 1,58% | 3,42% | 1,90 |
Sixt SIX2.F | 63,45 € | 2,26% | 5,16% | 3,20 |
Siemens SIE.DE | 209,75 € | 0,97% | 2,53% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,86 € | 9,72% | 3,39% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 93,00 € | 4,42% | 3,08% | 3,00 |
STRATEC SBS.F | 18,34 € | 4,48% | 3,13% | 0,60 |
| 1 280,00 € | 0,79% | 2,28% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 67,84 € | 0,50% | 3,07% | 2,07 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 98,30 € | 1,99% | 1,89% | 1,90 |
United Internet UTDI.F | 27,32 € | 0,07% | 1,83% | 0,50 |
Vossloh AG VOS.DE | 68,50 € | 4,06% | 1,66% | 1,15 |
Fraport FRA.DE | 75,60 € | 0,13% | 1,32% | 1,00 |
Traton 8TRA.DE | 30,60 € | 1,80% | 2,98% | 0,93 |
Aurubis NDA.F | 147,30 € | 4,78% | 1,03% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 237,90 € | 0,42% | 1,76% | 4,20 |
secunet YSN.F | 178,60 € | 0,89% | 1,51% | 2,73 |
| 28,98 $ | 2,52% | 4,07% | 1,18 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 36,32 € | 1,25% | 2,72% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 66,00 € | 0,00% | 1,36% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,60 € | 0,44% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 57,40 € | 3,04% | 0,34% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 21,56 € | 1,87% | 2,78% | 0,61 |
KWS KWS.F | 70,10 € | 0,29% | 1,79% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 43,15 € | 0,58% | 3,26% | 1,40 |
Tradegate Exchange T2G.F | 84,00 € | 3,70% | 1,85% | 1,50 |
GEA Group G1A.F | 60,95 € | 0,83% | 2,15% | 1,30 |
Bechtle BC8.F | 27,48 € | 0,72% | 2,53% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 35,40 € | 1,43% | 1,43% | 0,50 |
Aixtron AIXA.F | 35,53 € | 2,18% | 0,41% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 106,90 € | 0,71% | 2,07% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 63,90 € | 1,77% | 2,03% | 1,32 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 3,98 € | 0,71% | 1,27% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 259,00 € | 9,44% | 0,21% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 74,60 € | 1,71% | 3,00% | 2,28 |
