Najlepsze niemieckie akcje dywidendowe
Akcje dywidendowe niemieckich spółek, reprezentujące udziały w stabilnych i dochodowych przedsiębiorstwach, przyciągają inwestorów ze względu na regularne wypłaty dywidendy i silną pozycję na rynku. Ich wartość zależy od wyników finansowych, polityki dywidendowej oraz sytuacji gospodarczej w Niemczech i Europie. Inwestowanie w ten sektor oferuje ekspozycję na pewne źródło pasywnego dochodu, choć wymaga uważnej analizy wskaźników wypłacalności i długu spółek.
- BASF (Niemcy) – Chemiczny gigant z długą historią wypłat dywidendy, dywersyfikowany w wielu branżach, od motoryzacji po rolnictwo.
- Siemens (Niemcy) – Globalny lider technologii przemysłowych i infrastrukturalnych, oferujący stabilne dywidendy mimo cykliczności sektora.
- Allianz (Niemcy) – Jeden z największych ubezpieczycieli na świecie, z konsekwentną polityką dywidendową i silną pozycją kapitałową.
- Deutsche Telekom (Niemcy) – Wiodący operator telekomunikacyjny w Europie, zapewniający przewidywalne przychody i atrakcyjne dywidendy.
Branżę kształtują: stabilność niemieckiej gospodarki, niskie stopy procentowe zwiększające atrakcyjność dywidend oraz rosnące wymagania inwestorów dotyczące przejrzystości polityki wypłat. Firmy takie jak BASF i Allianz są uważane za „blue chips” ze względu na długą historię wypłat, podczas gdy Vonovia oferuje atrakcyjne dywidendy w sektorze nieruchomości. Wyzwaniem pozostają wahania koniunktury gospodarczej i regulacje sektorowe.
Inwestuj w niemieckie akcje dywidendowe przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: spowolnienie gospodarcze wpływające na zyski spółek; zmiany w polityce podatkowej dotyczącej dywidend; oraz rosnąca konkurencja w tradycyjnych sektorach. Dodatkowo, niektóre spółki mogą ograniczać dywidendy w celu finansowania inwestycji lub redukcji zadłużenia. Mimo to, niemieckie akcje dywidendowe pozostają popularnym wyborem wśród inwestorów poszukujących stabilności i regularnego dochodu.
Warto śledzić zmiany w polityce dywidendowej spółek oraz ich wyniki finansowe, szczególnie w kontekście inflacji i kosztów energii. Przykładem jest Volkswagen, który łączy wypłaty dywidend z inwestycjami w elektromobilność.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek dywidendowych z Niemiec z aktualną ceną za akcję i stopą dywidendy: Niemieckie Akcje Dywidendowe — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
KAP AG IUR.F | 1,68 € | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
Deutsche EuroShop DEQ.F | 19,32 € | 1,23% | 27,17% | 5,25 |
Wacker Chemie WCH.F | 75,70 € | 0,53% | 3,30% | 2,50 |
DocCheck AJ91.DE | 12,80 € | 0,00% | 5,86% | 0,75 |
Freenet FNTN.F | 31,72 € | 0,57% | 6,21% | 1,97 |
BASF BAS.DE | 48,18 € | 1,87% | 4,67% | 2,25 |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 26,80 € | 0,37% | 8,99% | 2,41 |
Hawesko HAW.DE | 20,40 € | 0,49% | 6,37% | 1,30 |
Klöckner & Co KCO.DE | 11,04 € | 0,18% | 1,81% | 0,20 |
Villeroy & Boch VIB3.DE | 18,70 € | 0,27% | 4,81% | 0,90 |
Evonik Industries EVK.DE | 14,85 € | 1,30% | 7,88% | 1,17 |
Wacker Neuson WAC.F | 21,75 € | 0,23% | 2,76% | 0,60 |
Hapag-Lloyd HLAG.DE | 119,80 € | 0,17% | 6,84% | 8,20 |
WashTec AG WSU.DE | 49,40 € | 5,56% | 4,86% | 2,40 |
Südzucker SZU.F | 9,63 € | 0,05% | 2,08% | 0,20 |
Porsche SE PAH3.DE | 35,26 € | 0,96% | 5,42% | 1,91 |
UmweltBank UBK.DE | 3,89 € | 2,02% | 0,00% | 0,00 |
DWS Group DWS.F | 59,95 € | 0,25% | 5,00% | 3,00 |
| 15,76 € | 2,47% | 4,12% | 0,65 | |
DMG Mori GIL.F | 48,20 € | 1,26% | 2,14% | 1,03 |
Hamburger Hafen HHFA.F | 22,80 € | 0,00% | 0,44% | 0,10 |
Salzgitter SZG.F | 51,85 € | 4,12% | 0,39% | 0,20 |
Hochtief HOT.F | 364,60 € | 4,71% | 1,43% | 5,23 |
Leifheit LEI.DE | 15,35 € | 0,33% | 7,49% | 1,15 |
Grenke GLJ.F | 14,58 € | 2,68% | 2,74% | 0,40 |
Paul Hartmann PHH2.F | 223,00 € | 0,45% | 3,59% | 8,00 |
Amadeus Fire AAD.DE | 36,55 € | 0,81% | 11,03% | 4,03 |
Commerzbank CBK.F | 34,10 € | 0,89% | 1,91% | 0,65 |
E.ON EOAN.DE | 17,69 € | 1,11% | 3,11% | 0,55 |
Lanxess LXS.F | 19,31 € | 1,63% | 0,52% | 0,10 |
Patrizia Immobilien P1Z.VI | 8,10 € | 0,50% | 4,32% | 0,35 |
Continental CON.DE | 70,78 € | 0,06% | 3,53% | 2,50 |
Deutsche Telekom DTE.DE | 30,26 € | 1,11% | 2,97% | 0,90 |
LEW (Lechwerke) LEC.F | 70,50 € | 0,00% | 3,97% | 2,80 |
Cancom COK.F | 25,50 € | 3,95% | 3,92% | 1,00 |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 532,00 € | 0,76% | 3,76% | 20,00 |
Knaus Tabbert AG KTA.DE | 12,78 € | 0,79% | 0,00% | 0,00 |
DATAGROUP SE D6H.DE | 71,20 € | 0,14% | 0,06% | 0,04 |
Fresenius FRE.DE | 49,76 € | 1,06% | 2,01% | 1,00 |
Hornbach Holding HBH.DE | 82,40 € | 0,12% | 2,91% | 2,40 |
Gelsenwasser WWG.F | 545,00 € | 2,83% | 3,88% | 21,16 |
Daimler Truck DTG.F | 43,51 € | 1,14% | 4,37% | 1,90 |
Thyssenkrupp TKA.F | 11,75 € | 5,62% | 1,28% | 0,15 |
Vonovia VNA.DE | 24,78 € | 0,20% | 4,92% | 1,22 |
Mainova MNV6.F | 356,00 € | 0,00% | 3,04% | 10,84 |
Dermapharm DMP.F | 36,20 € | 0,14% | 2,49% | 0,90 |
TAKKT AG TTK.DE | 3,64 € | 0,97% | 16,48% | 0,60 |
Bertrandt BDT.DE | 17,82 € | 0,45% | 1,40% | 0,25 |
Ströer SAX.F | 33,05 € | 0,90% | 6,96% | 2,30 |
Indus Holding INH.F | 31,65 € | 0,31% | 3,79% | 1,20 |
| 24,08 $ | 1,11% | 3,38% | 0,82 | |
Ringmetall HP3A.DE | 2,78 € | 0,00% | 3,60% | 0,10 |
Dürr DUE.F | 23,25 € | 0,64% | 3,01% | 0,70 |
Allgeier AEIN.DE | 19,70 € | 1,25% | 2,54% | 0,50 |
Carl Zeiss Meditec AFXA.F | 26,20 € | 0,76% | 2,18% | 0,57 |
Simona SIM0.F | 54,00 € | 1,89% | 3,24% | 1,75 |
Brenntag BNR.DE | 55,56 € | 1,21% | 3,78% | 2,10 |
Sixt SIX2.F | 67,55 € | 0,15% | 4,00% | 2,70 |
Siemens SIE.DE | 250,50 € | 2,45% | 2,14% | 5,35 |
ElringKlinger ZIL2.DE | 4,24 € | 0,71% | 3,54% | 0,15 |
CEWE CWC.F | 101,00 € | 0,00% | 2,82% | 2,85 |
STRATEC SBS.F | 20,55 € | 3,97% | 2,92% | 0,60 |
| 1 330,00 € | 1,48% | 2,18% | 29,00 | |
Henkel HEN3.DE | 79,78 € | 0,83% | 2,56% | 2,04 |
Knorr-Bremse KBX.DE | 106,80 € | 0,85% | 1,64% | 1,75 |
United Internet UTDI.F | 27,88 € | 0,36% | 1,43% | 0,40 |
Vossloh AG VOS.DE | 83,00 € | 2,12% | 1,33% | 1,10 |
Fraport FRA.DE | 82,90 € | 2,54% | 0,00% | 0,00 |
Traton 8TRA.DE | 36,18 € | 0,50% | 4,70% | 1,70 |
Aurubis NDA.F | 164,30 € | 1,36% | 0,97% | 1,60 |
Deutsche Börse DB1.DE | 214,50 € | 0,66% | 1,86% | 4,00 |
secunet YSN.F | 206,50 € | 1,23% | 1,32% | 2,73 |
| 37,22 $ | 3,02% | 3,17% | 1,18 | |
Siemens Healthineers SHL.DE | 41,40 € | 2,82% | 2,42% | 1,00 |
Hornbach Baumarkt HBM.HM | 67,50 € | 0,00% | 1,33% | 0,90 |
PSI Software PSAN.DE | 45,30 € | 0,67% | 0,00% | 0,00 |
Siltronic WAF.F | 51,95 € | 2,97% | 0,38% | 0,20 |
PUMA PUM.DE | 22,70 € | 1,60% | 2,69% | 0,61 |
KWS KWS.F | 71,90 € | 0,69% | 1,74% | 1,25 |
Fielmann FIE.F | 42,10 € | 0,00% | 2,73% | 1,15 |
Tradegate Exchange T2G.F | 85,50 € | 0,59% | 1,40% | 1,20 |
GEA Group G1A.F | 61,95 € | 0,56% | 1,86% | 1,15 |
Bechtle BC8.F | 38,16 € | 9,62% | 1,83% | 0,70 |
Energiekontor EKT.DE | 37,00 € | 0,82% | 1,35% | 0,50 |
Aixtron AIXA.F | 20,24 € | 0,60% | 0,74% | 0,15 |
Merck KGaA MRK.DE | 121,45 € | 0,49% | 1,81% | 2,20 |
Scout24 G24.F | 74,05 € | 1,86% | 1,78% | 1,32 |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,74 € | 0,75% | 1,05% | 0,05 |
OHB SE OHB.DE | 251,00 € | 1,21% | 0,24% | 0,60 |
Atoss AOF.F | 85,60 € | 0,00% | 2,66% | 2,28 |
