Najlepsze indyjskie akcje ▶️ Indyjski rynek akcji
Indyjski rynek akcji łączy dynamiczny wzrost sektora technologicznego z tradycyjnymi gałęziami przemysłu i rolnictwa. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bombaju (BSE/NSE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem rosnącej klasy średniej i globalnej ekspansji. Dominują sektory IT, farmaceutyczny, bankowy i konsumencki.
- Tata Consultancy Services (TCS) (Technologia) – Największy azjatycki dostawca usług IT, kluczowy partner globalnych korporacji.
- Reliance Industries (Konglomerat) – Imperium przemysłowe z dominacją w petrochemii, detalu (JioMart) i zielonej energii.
- HDFC Bank (Finanse) – Najcenniejszy bank w Indiach, filar systemu kredytowego i cyfrowych płatności.
- Sun Pharmaceutical (Farmaceutyka) – Globalny lider generyków i leków specjalistycznych.
Rynek indyjski opiera się na synergii państwowych gigantów (ONGC w energetyce) i rodzinnych konglomeratów jak Tata Group. Obecność Infosys i Wipro podkreśla pozycję kraju jako „back office świata”, a Adani Green Energy – inwestycje w OZE.
Inwestuj w indyjskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: zależność od sezonu monsunowego (rolnictwo), zmienność kursu rupii (INR), regulacje rządowe (np. zakaz eksportu pszenicy), konkurencja z Chinami w przemyśle oraz napięcia geopolityczne. Rynek wrażliwy na globalne trendy w outsourcingu IT i ceny ropy.
Aktualne notowania na żywo indyjskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 556,20 INR | 0,02% | 21,06 T |
| 3 230,20 INR | 0,30% | 11,69 T | |
HDFC Bank HDB | 35,94 $ | 0,13% | 184,26 B |
ICICI Bank IBN | 30,18 $ | 0,20% | 108,22 B |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 2 069,70 INR | 0,66% | 12,61 T |
State Bank of India SBIN.NS | 967,25 INR | 0,43% | 8,93 T |
| 856,90 INR | 1,23% | 5,42 T | |
Infosys INFY | 17,75 $ | 0,17% | 71,81 B |
ITC ITC.NS | 402,30 INR | 0,55% | 5,04 T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 293,50 INR | 1,46% | 5,39 T |
Larsen & Toubro LT.NS | 4 092,30 INR | 0,45% | 5,63 T |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 1 012,70 INR | 0,45% | 6,29 T |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 16 415,00 INR | 0,65% | 5,16 T |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 684,00 INR | 0,65% | 4,56 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 797,10 INR | 0,20% | 4,31 T |
NTPC Limited NTPC.NS | 323,95 INR | 0,34% | 3,14 T |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 235,35 INR | 1,12% | 2,96 T |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 284,20 INR | 0,16% | 3,99 T |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 278,90 INR | 0,15% | 2,95 T |
Titan Company TITAN.NS | 3 866,20 INR | 0,36% | 3,43 T |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 2 181,30 INR | 0,22% | 4,34 T |
DMart DMART.NS | 3 825,60 INR | 0,45% | 2,49 T |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 262,20 INR | 0,53% | 2,44 T |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 512,60 INR | 0,67% | 3,27 T |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 11 728,00 INR | 0,04% | 3,45 T |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 780,20 INR | 0,56% | 2,67 T |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 1 047,60 INR | 0,71% | 1,73 T |
Coal India COALINDIA.NS | 384,45 INR | 0,29% | 2,37 T |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 321,60 INR | 0,44% | 2,89 T |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 2 070,50 INR | 0,60% | 3,31 T |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 8 940,00 INR | 0,83% | 2,50 T |
Indian Oil IOC.NS | 168,55 INR | 2,98% | 2,38 T |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 243,50 INR | 0,42% | 2,40 T |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 299,60 INR | 0,38% | 1,90 T |
Wipro WIT | 2,82 $ | 1,44% | 29,54 B |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 144,38 INR | 0,08% | 2,78 T |
DLF DLF.NS | 697,90 INR | 0,21% | 1,73 T |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 114,80 INR | 0,95% | 2,72 T |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 157,80 INR | 0,42% | 1,12 T |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 172,87 INR | 0,57% | 2,16 T |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 113,25 INR | 0,50% | 1,48 T |
Varun Beverages VBL.NS | 477,60 INR | 0,49% | 1,62 T |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 568,05 INR | 1,14% | 2,40 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 390,75 INR | 0,33% | 2,86 T |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 821,00 INR | 0,55% | 1,91 T |
Trent Limited TRENT.NS | 4 109,00 INR | 0,82% | 1,46 T |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 965,50 INR | 2,16% | 1,92 T |
Power Finance Corp PFC.NS | 341,20 INR | 0,87% | 1,13 T |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 553,45 INR | 0,97% | 1,37 T |
Vedanta VEDL.NS | 549,40 INR | 1,07% | 2,15 T |
Punjab National Bank PNB.NS | 118,74 INR | 0,79% | 1,37 T |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 479,40 INR | 0,18% | 1,51 T |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 2 034,90 INR | 0,44% | 2,04 T |
Tata Power TATAPOWER.NS | 381,65 INR | 0,08% | 1,22 T |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 342,50 INR | 0,55% | 902,36 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 285,10 INR | 0,23% | 1,47 T |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 847,85 INR | 0,50% | 1,90 T |
ABB India ABB.NS | 5 285,00 INR | 0,13% | 1,12 T |
LTIMindtree LTIM.NS | 6 269,50 INR | 0,24% | 1,86 T |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 367,00 INR | 0,53% | 1,59 T |
GAIL GAIL.NS | 169,86 INR | 0,50% | 1,12 T |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 36,97 INR | 0,16% | 711,92 B |
Godrej GODREJCP.NS | 1 166,10 INR | 1,07% | 1,19 T |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 121,50 INR | 1,49% | 1,95 T |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 772,70 INR | 0,62% | 1,67 T |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 575,40 INR | 0,19% | 1,40 T |
Lodha Group LODHA.NS | 1 091,00 INR | 0,01% | 1,09 T |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 153,65 INR | 0,60% | 1,17 T |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 016,45 INR | 0,51% | 1,22 T |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 851,25 INR | 0,60% | 663,19 B |
Cipla CIPLA.NS | 1 508,00 INR | 0,62% | 1,22 T |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 6 038,00 INR | 2,07% | 1,45 T |
Canara Bank CANBK.NS | 148,29 INR | 1,13% | 1,35 T |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 486,45 INR | 0,88% | 849,59 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 733,70 INR | 0,11% | 1,46 T |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 6 347,50 INR | 1,23% | 1,69 T |
Havells India HAVELLS.NS | 1 412,30 INR | 0,19% | 885,93 B |
Dr. Reddy's RDY | 14,01 $ | 0,07% | 11,72 B |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 157,40 INR | 0,70% | 1,15 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 592,55 INR | 0,19% | 651,69 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 921,60 INR | 0,81% | 927,35 B |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 639,30 INR | 0,43% | 1,73 T |
NHPC Limited NHPC.NS | 77,21 INR | 0,10% | 775,58 B |
IDBI Bank IDBI.NS | 98,84 INR | 0,94% | 1,06 T |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 855,35 INR | 0,87% | 1,61 T |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 409,45 INR | 1,38% | 1,08 T |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 034,00 INR | 0,44% | 1,05 T |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 141,20 INR | 1,73% | 883,90 B |
Dabur DABUR.NS | 497,20 INR | 0,44% | 881,88 B |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 539,90 INR | 1,31% | 1,26 T |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 959,50 INR | 0,01% | 1,19 T |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 36 400,00 INR | 0,86% | 1,07 T |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 3 782,60 INR | 0,23% | 1,28 T |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 11 062,00 INR | 1,49% | 1,23 T |
Shree Cement SHREECEM.NS | 26 625,00 INR | 1,29% | 961,64 B |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 120,31 INR | 0,82% | 1,27 T |
Vodafone Idea IDEA.NS | 11,35 INR | 2,49% | 1,23 T |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 339,50 INR | 0,87% | 1,10 T |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 7 086,50 INR | 0,20% | 1,02 T |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 441,35 INR | 0,39% | 1,05 T |
| 672,50 INR | 0,26% | 538,00 B | |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 670,15 INR | 0,64% | 1,06 T |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 951,80 INR | 0,72% | 971,65 B |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 648,50 INR | 0,15% | 938,31 B |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 731,15 INR | 0,53% | 1,04 T |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 12 196,00 INR | 0,88% | 1,10 T |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 085,40 INR | 0,38% | 1,06 T |
SRF Limited SRF.NS | 3 001,00 INR | 0,75% | 889,57 B |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 361,60 INR | 1,17% | 881,54 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 21,76 INR | 0,73% | 682,78 B |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 164,40 INR | 0,14% | 589,00 B |
| 78,55 INR | 0,78% | 690,96 B | |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 466,15 INR | 1,36% | 991,88 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 092,60 INR | 1,01% | 955,90 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 783,85 INR | 0,70% | 1,06 T |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 647,70 INR | 0,30% | 512,35 B |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 292,70 INR | 0,15% | 651,40 B |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 137,50 INR | 2,15% | 523,43 B |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 2 067,80 INR | 0,35% | 622,83 B |
SBI Card SBICARD.NS | 870,00 INR | 0,53% | 827,85 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 141,77 INR | 0,46% | 645,43 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 3 856,40 INR | 0,49% | 1,55 T |
Oil India OIL.NS | 403,55 INR | 0,20% | 656,42 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 132,31 INR | 0,31% | 547,40 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 186,30 INR | 0,74% | 689,00 B |
Marico MARICO.NS | 737,65 INR | 1,46% | 955,04 B |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 502,75 INR | 0,54% | 383,01 B |
MakeMyTrip MMYT | 83,61 $ | 1,22% | 7,96 B |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 272,00 INR | 1,58% | 415,92 B |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 540,10 INR | 0,21% | 629,70 B |
Jindal Stainless JSL.NS | 797,05 INR | 1,45% | 656,67 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 351,80 INR | 3,07% | 920,23 B |
| 382,10 INR | 0,07% | 670,36 B | |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 414,10 INR | 0,88% | 677,29 B |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 166,82 INR | 1,81% | 979,88 B |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 839,10 INR | 0,20% | 600,07 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 926,40 INR | 0,06% | 888,81 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 83,87 INR | 1,92% | 720,85 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 36,55 INR | 0,36% | 330,83 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 624,50 INR | 0,12% | 672,49 B |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 153 155,00 INR | 0,40% | 649,77 B |
Suzlon SUZLON.NS | 53,14 INR | 0,23% | 728,82 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 27 885,00 INR | 0,45% | 592,54 B |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 655,40 INR | 0,33% | 713,03 B |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 789,40 INR | 1,04% | 639,89 B |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 655,90 INR | 0,23% | 602,41 B |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 430,60 INR | 1,00% | 384,33 B |
PI Industries PIIND.NS | 3 245,40 INR | 1,98% | 492,34 B |
United Breweries UBL.NS | 1 629,40 INR | 1,14% | 430,82 B |
SJVN SJVN.NS | 72,42 INR | 0,17% | 284,60 B |
Thermax THERMAX.NS | 2 891,20 INR | 0,72% | 325,69 B |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 529,75 INR | 1,32% | 577,78 B |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 6 297,50 INR | 0,62% | 980,52 B |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 12 811,00 INR | 0,29% | 415,85 B |
Nykaa NYKAA.NS | 251,60 INR | 0,20% | 719,90 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 13 737,00 INR | 2,68% | 831,28 B |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 792,40 INR | 0,37% | 510,83 B |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 57,40 INR | 0,65% | 441,50 B |
Voltas VOLTAS.NS | 1 388,90 INR | 0,85% | 459,57 B |
L&T Technology Services LTTS.NS | 4 610,50 INR | 1,40% | 488,19 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 268,55 INR | 0,15% | 403,11 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 979,05 INR | 1,14% | 729,80 B |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 380,60 INR | 1,35% | 460,21 B |
ACC ACC.NS | 1 777,60 INR | 0,33% | 334,02 B |
Adani Wilmar AWL.NS | 246,35 INR | 1,10% | 319,09 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 5 048,50 INR | 0,36% | 314,66 B |
Hudco HUDCO.NS | 214,85 INR | 0,54% | 430,11 B |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 1 739,10 INR | 0,07% | 483,01 B |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 897,90 INR | 0,51% | 551,60 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 27,77 INR | 0,22% | 197,04 B |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 239,40 INR | 0,70% | 715,10 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 1 207,40 INR | 2,46% | 328,49 B |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 265,25 INR | 1,49% | 652,18 B |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 3 527,10 INR | 1,76% | 387,45 B |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 34 065,00 INR | 0,50% | 301,19 B |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 372,45 INR | 0,35% | 316,62 B |
New India Assurance NIACL.NS | 167,20 INR | 2,75% | 275,55 B |
Page Industries PAGEIND.NS | 36 740,00 INR | 0,51% | 409,81 B |
BSE BSE.NS | 2 648,90 INR | 3,15% | 1,08 T |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 379,95 INR | 0,61% | 367,42 B |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 3 719,10 INR | 1,62% | 409,50 B |
UPL UPL.NS | 765,65 INR | 2,31% | 646,54 B |
Biocon BIOCON.NS | 390,65 INR | 1,11% | 521,55 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 392,55 INR | 0,78% | 270,57 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 531,45 INR | 0,18% | 292,33 B |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 402,60 INR | 0,52% | 514,14 B |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 893,80 INR | 3,84% | 363,37 B |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 322,70 INR | 0,17% | 686,04 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 698,30 INR | 1,20% | 586,11 B |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 278,70 INR | 0,20% | 512,06 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 440,20 INR | 1,75% | 366,03 B |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 575,20 INR | 3,05% | 214,95 B |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 2 103,60 INR | 1,52% | 394,63 B |
NLC India NLCINDIA.NS | 242,87 INR | 0,42% | 336,98 B |
3M India 3MINDIA.NS | 35 565,00 INR | 0,28% | 400,64 B |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 869,80 INR | 0,49% | 656,91 B |
Delhivery DELHIVERY.NS | 407,25 INR | 1,22% | 304,66 B |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 506,50 INR | 0,69% | 321,01 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 185,49 INR | 0,65% | 259,82 B |
Apar Industries APARINDS.NS | 9 090,50 INR | 0,74% | 365,70 B |
CRISIL CRISIL.NS | 4 461,30 INR | 0,83% | 326,40 B |
Coforge COFORGE.NS | 1 870,00 INR | 1,03% | 626,26 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 151,79 INR | 1,48% | 244,82 B |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 666,00 INR | 1,02% | 437,80 B |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 806,20 INR | 0,53% | 371,34 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 577,45 INR | 1,05% | 379,67 B |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 1 985,60 INR | 0,54% | 560,34 B |
| 303,60 INR | 0,49% | 292,47 B | |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 372,10 INR | 1,60% | 232,70 B |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 870,15 INR | 0,51% | 166,03 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 1 669,80 INR | 0,52% | 275,11 B |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 765,90 INR | 0,93% | 195,12 B |
Syngene International SYNGENE.NS | 660,35 INR | 2,06% | 265,53 B |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 620,70 INR | 0,76% | 368,64 B |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 376,30 INR | 5,42% | 136,50 B |
KIOCL KIOCL.NS | 344,65 INR | 0,07% | 209,46 B |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 14 631,00 INR | 3,60% | 277,51 B |
Sun TV Network SUNTV.NS | 576,25 INR | 2,44% | 227,09 B |
Timken India TIMKEN.NS | 3 095,60 INR | 1,36% | 232,85 B |
NBCC India NBCC.NS | 115,39 INR | 5,31% | 311,55 B |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 388,70 INR | 0,46% | 197,24 B |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 1 008,70 INR | 1,05% | 224,69 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 1 004,90 INR | 0,73% | 542,50 B |
Paytm PAYTM.NS | 1 310,10 INR | 0,41% | 839,22 B |
Radico Khaitan RADICO.NS | 3 222,20 INR | 0,06% | 431,52 B |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 573,30 INR | 0,55% | 174,20 B |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 792,00 INR | 1,61% | 88,59 B |
JBM Auto JBMA.NS | 576,10 INR | 0,92% | 136,41 B |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 226,37 INR | 1,28% | 183,21 B |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 607,10 INR | 1,80% | 147,64 B |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 399,30 INR | 2,14% | 168,17 B |
CDSL CDSL.NS | 1 517,60 INR | 0,58% | 317,18 B |
Emami EMAMILTD.NS | 545,75 INR | 1,15% | 238,60 B |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 488,65 INR | 0,15% | 154,27 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 253,05 INR | 0,41% | 162,94 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 10 186,00 INR | 0,24% | 518,50 B |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 404,25 INR | 0,20% | 100,84 B |
Inox Wind INOXWIND.NS | 125,99 INR | 1,11% | 217,74 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 4 197,60 INR | 1,05% | 96,69 B |
Trident TRIDENT.NS | 27,40 INR | 0,83% | 139,61 B |
Devyani International DEVYANI.NS | 132,81 INR | 1,13% | 163,74 B |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 714,80 INR | 0,36% | 170,91 B |
Cyient CYIENT.NS | 1 158,00 INR | 0,83% | 127,82 B |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 2 859,10 INR | 0,54% | 238,64 B |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 864,70 INR | 1,39% | 169,97 B |
Chalet Hotels CHALET.NS | 894,40 INR | 0,64% | 195,65 B |
KEC International KEC.NS | 704,90 INR | 2,02% | 187,64 B |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 1 098,30 INR | 4,30% | 174,93 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 469,20 INR | 2,12% | 82,94 B |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 940,10 INR | 1,59% | 119,28 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 171,70 INR | 1,58% | 227,57 B |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 1 063,30 INR | 0,79% | 251,25 B |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 905,20 INR | 0,05% | 162,13 B |
| 995,90 INR | 6,66% | 118,53 B | |
Atul ATUL.NS | 5 850,00 INR | 1,32% | 172,23 B |
Bata India BATAINDIA.NS | 959,30 INR | 0,10% | 123,30 B |
BASF India BASF.NS | 3 956,20 INR | 1,40% | 171,25 B |
ReNew Power RNW | 5,43 $ | 28,15% | 1,98 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 2 266,50 INR | 1,54% | 136,18 B |
Redington India REDINGTON.NS | 281,10 INR | 0,16% | 219,76 B |
RITES RITES.NS | 228,50 INR | 0,55% | 109,82 B |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 436,75 INR | 0,75% | 174,98 B |
Finolex Industries FINPIPE.NS | 165,22 INR | 0,22% | 102,16 B |
Finolex Cables FINCABLES.NS | 758,25 INR | 2,45% | 115,97 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 245,10 INR | 0,11% | 236,92 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 304,30 INR | 1,07% | 187,75 B |
KSB ltd KSB.NS | 767,10 INR | 3,93% | 133,51 B |
Tata Teleservices TTML.NS | 48,69 INR | 0,84% | 95,19 B |
NCC Limited NCC.NS | 161,70 INR | 0,65% | 101,52 B |
Raymond RAYMOND.NS | 454,45 INR | 0,56% | 30,24 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 575,20 INR | 1,00% | 244,52 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 329,65 INR | 0,26% | 143,75 B |
sterling & wilson solar SWSOLAR.NS | 212,32 INR | 2,54% | 49,63 B |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 924,10 INR | 0,36% | 137,65 B |
DCM Shriram DCMSHRIRAM.NS | 1 253,50 INR | 0,70% | 194,46 B |
Blue Dart Express BLUEDART.NS | 5 427,50 INR | 0,63% | 128,78 B |
Asahi India Glass ASAHIINDIA.NS | 1 009,70 INR | 1,36% | 257,40 B |
CenturyPly CENTURYPLY.NS | 839,65 INR | 0,52% | 186,73 B |
BEML BEML.NS | 1 740,40 INR | 2,96% | 144,96 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 1 122,90 INR | 0,03% | 110,92 B |
BLS International BLS.NS | 316,50 INR | 1,29% | 130,30 B |
Zensar ZENSARTECH.NS | 731,15 INR | 0,67% | 166,25 B |
Olectra Greentech OLECTRA.NS | 1 220,10 INR | 0,54% | 100,16 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 1 049,50 INR | 0,21% | 180,93 B |
Indian Energy Exchange IEX.NS | 142,32 INR | 0,61% | 126,57 B |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 93,81 INR | 0,38% | 90,11 B |
Engineers India ENGINERSIN.NS | 193,81 INR | 0,54% | 108,93 B |
Ramkrishna Forgings RKFORGE.NS | 520,55 INR | 0,85% | 94,19 B |
Fine Organics FINEORG.NS | 4 353,00 INR | 1,27% | 133,46 B |
Gujarat Mineral Development GMDCLTD.NS | 535,90 INR | 3,08% | 170,53 B |
Alok Industries ALOKINDS.NS | 16,05 INR | 0,80% | 79,74 B |
Amber Enterprises India AMBER.NS | 6 801,50 INR | 2,65% | 239,22 B |
Graphite India GRAPHITE.NS | 546,50 INR | 0,93% | 106,77 B |
Ingersoll Rand India INGERRAND.NS | 3 564,10 INR | 0,24% | 112,51 B |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 1 549,10 INR | 1,28% | 122,66 B |
Force Motors FORCEMOT.NS | 17 301,00 INR | 0,65% | 227,96 B |
Godawari Power & Ispat GPIL.NS | 247,21 INR | 3,60% | 160,02 B |
Anant Raj ANANTRAJ.NS | 550,55 INR | 0,02% | 198,13 B |
Happiest Minds Technologies HAPPSTMNDS.NS | 490,05 INR | 0,09% | 73,69 B |
TANLA TANLA.NS | 562,55 INR | 1,36% | 74,34 B |
City Union Bank CUB.NS | 274,30 INR | 0,35% | 203,56 B |
Electrosteel Castings ELECTCAST.NS | 75,05 INR | 4,94% | 46,39 B |
eClerx Services ECLERX.NS | 4 650,40 INR | 3,51% | 218,26 B |
MMTC MMTC.NS | 55,87 INR | 1,03% | 83,80 B |
Voltamp Transformers VOLTAMP.NS | 8 058,00 INR | 0,52% | 81,52 B |
East India Distilleries Parry EIDPARRY.NS | 1 037,80 INR | 0,23% | 184,60 B |
Aether Industries AETHER.NS | 879,65 INR | 1,72% | 116,65 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 1 868,50 INR | 0,05% | 130,77 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 477,15 INR | 0,16% | 55,06 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 1 658,40 INR | 0,80% | 90,82 B |
Reliance Power RPOWER.NS | 34,35 INR | 0,52% | 142,10 B |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 1 085,90 INR | 0,01% | 171,87 B |
Zydus Wellness ZYDUSWELL.NS | 427,00 INR | 0,14% | 135,85 B |
CEAT CEATLTD.NS | 3 823,50 INR | 2,49% | 154,43 B |
Granules India GRANULES.NS | 571,60 INR | 0,50% | 138,71 B |
Indiabulls Housing Finance IBULHSGFIN.NS | 0, IDR | 0,00% | 0, |
PCBL Limited PCBL.NS | 316,50 INR | 0,99% | 124,55 B |
Praj Industries PRAJIND.NS | 334,35 INR | 10,09% | 61,57 B |
Safari Industries India SAFARI.NS | 2 288,40 INR | 0,30% | 112,11 B |
Sheela Foam SFL.NS | 579,55 INR | 0,35% | 63,14 B |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 16 439,00 INR | 2,24% | 211,15 B |
Mahindra Lifespaces MAHLIFE.NS | 400,60 INR | 0,19% | 85,45 B |
Quess QUESS.NS | 210,78 INR | 0,61% | 31,46 B |
Infibeam Avenues INFIBEAM.NS | 16,83 INR | 1,23% | 58,59 B |
Craftsman Automation CRAFTSMAN.NS | 7 090,50 INR | 1,06% | 169,15 B |
Rajesh Exports RAJESHEXPO.NS | 195,70 INR | 1,79% | 57,80 B |
Galaxy Surfactants GALAXYSURF.NS | 1 984,10 INR | 0,17% | 70,35 B |
Cera Sanitaryware CERA.NS | 5 179,50 INR | 1,50% | 66,79 B |
