Najlepsze indyjskie akcje ▶️ Indyjski rynek akcji
Indyjski rynek akcji łączy dynamiczny wzrost sektora technologicznego z tradycyjnymi gałęziami przemysłu i rolnictwa. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bombaju (BSE/NSE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem rosnącej klasy średniej i globalnej ekspansji. Dominują sektory IT, farmaceutyczny, bankowy i konsumencki.
- Tata Consultancy Services (TCS) (Technologia) – Największy azjatycki dostawca usług IT, kluczowy partner globalnych korporacji.
- Reliance Industries (Konglomerat) – Imperium przemysłowe z dominacją w petrochemii, detalu (JioMart) i zielonej energii.
- HDFC Bank (Finanse) – Najcenniejszy bank w Indiach, filar systemu kredytowego i cyfrowych płatności.
- Sun Pharmaceutical (Farmaceutyka) – Globalny lider generyków i leków specjalistycznych.
Rynek indyjski opiera się na synergii państwowych gigantów (ONGC w energetyce) i rodzinnych konglomeratów jak Tata Group. Obecność Infosys i Wipro podkreśla pozycję kraju jako „back office świata”, a Adani Green Energy – inwestycje w OZE.
Inwestuj w indyjskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: zależność od sezonu monsunowego (rolnictwo), zmienność kursu rupii (INR), regulacje rządowe (np. zakaz eksportu pszenicy), konkurencja z Chinami w przemyśle oraz napięcia geopolityczne. Rynek wrażliwy na globalne trendy w outsourcingu IT i ceny ropy.
Aktualne notowania na żywo indyjskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Reliance Industries RELIANCE.NS | 1 460,00 INR | 0,63% | 19,76 T |
| 2 943,90 INR | 0,08% | 10,65 T | |
HDFC Bank HDB | 34,46 $ | 1,38% | 176,76 B |
ICICI Bank IBN | 31,18 $ | 0,97% | 111,52 B |
Bharti Airtel BHARTIARTL.NS | 2 049,60 INR | 0,55% | 12,49 T |
State Bank of India SBIN.NS | 1 127,10 INR | 5,69% | 10,40 T |
| 900,90 INR | 0,11% | 5,70 T | |
Infosys INFY | 16,84 $ | 0,24% | 68,13 B |
ITC ITC.NS | 323,15 INR | 0,81% | 4,05 T |
Hindustan Unilever HINDUNILVR.NS | 2 409,20 INR | 0,62% | 5,66 T |
Larsen & Toubro LT.NS | 4 094,20 INR | 0,64% | 5,63 T |
Bajaj Finance BAJFINANCE.NS | 975,10 INR | 0,67% | 6,06 T |
Maruti Suzuki India MARUTI.NS | 15 004,00 INR | 0,05% | 4,72 T |
HCL Technologies HCLTECH.NS | 1 597,70 INR | 0,25% | 4,32 T |
Sun Pharmaceutical SUNPHARMA.NS | 1 704,90 INR | 0,58% | 4,09 T |
NTPC Limited NTPC.NS | 364,30 INR | 0,21% | 3,53 T |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 267,55 INR | 0,52% | 3,37 T |
Axis Bank AXISBANK.BO | 1 340,00 INR | 0,12% | 4,16 T |
Adani Enterprises ADANIENT.NS | 2 260,30 INR | 1,52% | 2,92 T |
Titan Company TITAN.NS | 4 201,40 INR | 1,46% | 3,73 T |
Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | 427,35 INR | 1,18% | 4,25 T |
DMart DMART.NS | 3 927,50 INR | 0,97% | 2,56 T |
Powergrid Corporation of India POWERGRID.NS | 288,50 INR | 1,45% | 2,68 T |
Adani Ports & SEZ ADANIPORTS.NS | 1 562,70 INR | 0,77% | 3,60 T |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 12 754,00 INR | 0,25% | 3,75 T |
Asian Paints ASIANPAINT.NS | 2 406,00 INR | 0,20% | 2,31 T |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 982,50 INR | 1,10% | 1,62 T |
Coal India COALINDIA.NS | 431,75 INR | 0,24% | 2,66 T |
Hindustan Aeronautics HAL.NS | 4 048,80 INR | 0,46% | 2,71 T |
Bajaj Finserv BAJAJFINSV.NS | 2 025,10 INR | 0,04% | 3,24 T |
Bajaj Auto BAJAJ-AUTO.NS | 9 563,00 INR | 0,47% | 2,67 T |
Indian Oil IOC.NS | 176,85 INR | 0,94% | 2,50 T |
Nestlé India NESTLEIND.NS | 1 294,50 INR | 0,68% | 2,50 T |
Jio Financial Services JIOFIN.NS | 270,35 INR | 0,84% | 1,72 T |
Wipro WIT | 2,51 $ | 1,57% | 26,29 B |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 152,75 INR | 0,01% | 2,95 T |
DLF DLF.NS | 670,75 INR | 1,05% | 1,66 T |
JSW Steel JSWSTEEL.NS | 1 239,80 INR | 0,29% | 3,03 T |
Siemens India SIEMENS.NS | 3 076,00 INR | 3,15% | 1,10 T |
Tata Steel TATASTEEL.NS | 199,03 INR | 1,00% | 2,48 T |
Indian Railway Finance IRFC.NS | 115,15 INR | 0,54% | 1,50 T |
Varun Beverages VBL.NS | 442,75 INR | 0,84% | 1,50 T |
Hindustan Zinc HINDZINC.NS | 619,45 INR | 1,72% | 2,62 T |
Bharat Electronics BEL.NS | 433,75 INR | 0,95% | 3,17 T |
Grasim Industries GRASIM.NS | 2 859,10 INR | 0,78% | 1,94 T |
Trent Limited TRENT.NS | 4 100,20 INR | 0,33% | 1,46 T |
InterGlobe Aviation INDIGO.NS | 4 945,00 INR | 0,73% | 1,91 T |
Power Finance Corp PFC.NS | 420,45 INR | 0,30% | 1,39 T |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 532,75 INR | 0,62% | 1,32 T |
Vedanta VEDL.NS | 673,80 INR | 0,41% | 2,63 T |
Punjab National Bank PNB.NS | 124,46 INR | 1,31% | 1,43 T |
Pidilite PIDILITIND.NS | 1 475,10 INR | 0,94% | 1,50 T |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 2 009,10 INR | 0,62% | 2,01 T |
Tata Power TATAPOWER.NS | 365,75 INR | 0,05% | 1,17 T |
Rural Electrification Corp RECLTD.NS | 366,40 INR | 1,64% | 964,95 B |
Bank of Baroda BANKBARODA.NS | 292,80 INR | 1,24% | 1,51 T |
Hindalco Industries HINDALCO.NS | 955,05 INR | 1,33% | 2,14 T |
ABB India ABB.NS | 5 782,50 INR | 0,58% | 1,23 T |
LTIMindtree LTIM.NS | 5 581,00 INR | 0,35% | 1,65 T |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 385,55 INR | 0,21% | 1,67 T |
GAIL GAIL.NS | 162,88 INR | 0,07% | 1,07 T |
Indian Overseas Bank IOB.NS | 35,26 INR | 1,29% | 679,36 B |
Godrej GODREJCP.NS | 1 181,20 INR | 0,05% | 1,21 T |
Eicher Motors EICHERMOT.NS | 7 115,50 INR | 0,86% | 1,95 T |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 707,65 INR | 0,59% | 1,53 T |
Tech Mahindra TECHM.NS | 1 618,00 INR | 0,12% | 1,43 T |
Lodha Group LODHA.NS | 1 079,60 INR | 2,32% | 1,08 T |
Union Bank of India UNIONBANK.NS | 180,86 INR | 1,54% | 1,38 T |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 1 031,90 INR | 1,40% | 1,24 T |
IndusInd Bank INDUSINDBK.NS | 907,25 INR | 0,40% | 706,82 B |
Cipla CIPLA.NS | 1 330,50 INR | 0,04% | 1,07 T |
Britannia Industries BRITANNIA.NS | 5 855,50 INR | 0,94% | 1,41 T |
Canara Bank CANBK.NS | 149,69 INR | 1,62% | 1,36 T |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 472,00 INR | 0,24% | 828,89 B |
Cholamandalam Investment and Finance CHOLAFIN.NS | 1 758,90 INR | 0,96% | 1,50 T |
Divis Laboratories DIVISLAB.NS | 6 057,00 INR | 0,54% | 1,61 T |
Havells India HAVELLS.NS | 1 348,60 INR | 0,47% | 845,97 B |
Dr. Reddy's RDY | 14,08 $ | 0,79% | 11,82 B |
Tata Consumer Products TATACONSUM.NS | 1 158,40 INR | 0,08% | 1,15 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 552,05 INR | 1,57% | 607,47 B |
Zydus Lifesciences ZYDUSLIFE.NS | 887,20 INR | 0,11% | 893,02 B |
TVS Motor TVSMOTOR.NS | 3 747,30 INR | 0,30% | 1,78 T |
NHPC Limited NHPC.NS | 78,93 INR | 0,63% | 792,85 B |
IDBI Bank IDBI.NS | 103,87 INR | 2,80% | 1,12 T |
Shriram Transport Finance SHRIRAMFIN.NS | 1 013,60 INR | 1,11% | 1,91 T |
Indus Towers INDUSTOWER.NS | 452,65 INR | 2,10% | 1,19 T |
Jindal Steel & Power JINDALSTEL.NS | 1 189,40 INR | 0,04% | 1,21 T |
Mankind Pharma MANKIND.NS | 2 070,80 INR | 0,51% | 854,84 B |
Dabur DABUR.NS | 509,75 INR | 0,29% | 904,14 B |
Cummins India CUMMINSIND.NS | 4 419,60 INR | 1,17% | 1,23 T |
Hero MotoCorp HEROMOTOCO.NS | 5 705,00 INR | 0,84% | 1,14 T |
BOSCH India BOSCHLTD.NS | 36 375,00 INR | 0,10% | 1,07 T |
Torrent Pharmaceuticals TORNTPHARM.NS | 3 963,10 INR | 0,61% | 1,34 T |
Bajaj Holdings & Investment BAJAJHLDNG.NS | 11 032,00 INR | 0,30% | 1,23 T |
Shree Cement SHREECEM.NS | 26 675,00 INR | 2,40% | 962,45 B |
Samvardhana Motherson MOTHERSON.NS | 119,69 INR | 1,35% | 1,26 T |
Vodafone Idea IDEA.NS | 11,45 INR | 2,97% | 1,24 T |
Polycab India POLYCAB.NS | 7 783,00 INR | 2,09% | 1,17 T |
Apollo Hospitals APOLLOHOSP.NS | 7 202,00 INR | 0,69% | 1,04 T |
United Spirits UNITDSPR.BO | 1 370,70 INR | 0,43% | 996,98 B |
| 623,75 INR | 0,60% | 499,00 B | |
CG Power and Industrial Solutions CGPOWER.NS | 685,25 INR | 1,54% | 1,08 T |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 1 861,50 INR | 0,01% | 927,30 B |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 651,10 INR | 0,04% | 942,79 B |
Indian Hotels Company INDHOTEL.NS | 689,25 INR | 0,89% | 981,10 B |
Solar Industries India SOLARINDS.NS | 13 164,00 INR | 1,27% | 1,19 T |
Max Healthcare Institute MAXHEALTH.NS | 1 029,95 INR | 0,95% | 1,00 T |
SRF Limited SRF.NS | 2 912,10 INR | 0,36% | 863,22 B |
Info Edge NAUKRI.NS | 1 148,80 INR | 1,63% | 743,85 B |
Yes Bank YESBANK.NS | 21,56 INR | 1,27% | 677,18 B |
Colgate-Palmolive India COLPAL.NS | 2 138,00 INR | 0,23% | 581,51 B |
| 84,83 INR | 0,89% | 745,81 B | |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 465,05 INR | 0,41% | 989,54 B |
Lupin Limited LUPIN.NS | 2 186,10 INR | 0,57% | 998,98 B |
Indian Bank INDIANB.NS | 897,40 INR | 3,01% | 1,21 T |
Tube Investments of India TIINDIA.NS | 2 341,00 INR | 1,19% | 453,39 B |
Torrent Power TORNTPOWER.NS | 1 425,10 INR | 0,27% | 718,11 B |
Linde India LINDEINDIA.NS | 6 212,50 INR | 2,47% | 529,83 B |
Godrej Properties GODREJPROP.NS | 1 796,00 INR | 5,67% | 540,97 B |
SBI Card SBICARD.NS | 763,25 INR | 0,92% | 726,34 B |
Bank of India BANKINDIA.NS | 169,35 INR | 3,48% | 770,99 B |
Muthoot Finance MUTHOOTFIN.NS | 3 782,10 INR | 2,10% | 1,52 T |
Oil India OIL.NS | 491,95 INR | 1,07% | 800,49 B |
Steel Authority of India SAIL.NS | 160,20 INR | 0,20% | 661,71 B |
Aurobindo Pharma AUROPHARMA.NS | 1 189,70 INR | 0,11% | 690,98 B |
Marico MARICO.NS | 753,80 INR | 0,14% | 976,39 B |
Container Corporation of India CONCOR.NS | 509,45 INR | 0,01% | 388,01 B |
MakeMyTrip MMYT | 57,10 $ | 0,02% | 5,43 B |
Supreme Industries SUPREMEIND.NS | 3 655,10 INR | 0,64% | 464,50 B |
Berger Paints BERGEPAINT.NS | 467,85 INR | 0,96% | 546,84 B |
Jindal Stainless JSL.NS | 793,65 INR | 1,11% | 653,74 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 353,20 INR | 1,57% | 924,54 B |
| 385,30 INR | 1,25% | 675,97 B | |
Bharat Forge BHARATFORG.NS | 1 586,70 INR | 1,87% | 758,58 B |
Ashok Leyland ASHOKLEY.NS | 202,30 INR | 0,23% | 1,19 T |
Schaeffler India SCHAEFFLER.NS | 3 863,90 INR | 1,30% | 603,94 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 1 549,40 INR | 2,96% | 717,68 B |
IDFC FIRST Bank IDFCFIRSTB.NS | 84,85 INR | 0,31% | 729,52 B |
Central Bank of India CENTRALBK.NS | 37,62 INR | 1,68% | 340,70 B |
Alkem Laboratories ALKEM.NS | 5 734,50 INR | 0,89% | 685,65 B |
Madras Rubber Factory MRF.NS | 145 045,00 INR | 0,96% | 615,16 B |
Suzlon SUZLON.NS | 47,93 INR | 0,23% | 657,27 B |
Abbott India ABBOTINDIA.NS | 27 410,00 INR | 0,16% | 582,44 B |
Prestige Group PRESTIGE.NS | 1 599,20 INR | 2,78% | 688,82 B |
Phoenix Mills PHOENIXLTD.NS | 1 755,20 INR | 1,15% | 628,46 B |
Oberoi Realty OBEROIRLTY.NS | 1 568,00 INR | 2,31% | 570,21 B |
Astral Poly Technik ASTRAL.NS | 1 464,30 INR | 0,54% | 393,38 B |
PI Industries PIIND.NS | 3 131,60 INR | 0,07% | 475,07 B |
United Breweries UBL.NS | 1 507,00 INR | 1,17% | 398,46 B |
SJVN SJVN.NS | 72,75 INR | 0,68% | 285,89 B |
Thermax THERMAX.NS | 2 907,00 INR | 1,20% | 327,47 B |
Patanjali Foods PATANJALI.NS | 511,00 INR | 2,49% | 557,68 B |
Persistent Systems PERSISTENT.NS | 5 879,00 INR | 0,46% | 919,28 B |
Procter & Gamble India PGHH.NS | 11 870,00 INR | 0,22% | 385,31 B |
Nykaa NYKAA.NS | 279,74 INR | 0,99% | 800,81 B |
Dixon Technologies DIXON.NS | 11 615,00 INR | 0,98% | 705,15 B |
Tata Communications TATACOMM.NS | 1 556,60 INR | 0,25% | 443,63 B |
Bank of Maharashtra MAHABANK.NS | 66,13 INR | 0,93% | 508,64 B |
Voltas VOLTAS.NS | 1 459,60 INR | 1,72% | 482,96 B |
L&T Technology Services LTTS.NS | 3 864,20 INR | 0,22% | 409,59 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 295,60 INR | 0,08% | 443,40 B |
AU Small Finance Bank AUBANK.NS | 996,55 INR | 0,55% | 744,60 B |
Balkrishna Industries BALKRISIND.NS | 2 653,00 INR | 1,91% | 512,87 B |
ACC ACC.NS | 1 679,90 INR | 0,75% | 315,46 B |
Adani Wilmar AWL.NS | 212,98 INR | 0,77% | 276,10 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 5 254,00 INR | 1,07% | 327,48 B |
Hudco HUDCO.NS | 194,47 INR | 1,20% | 389,31 B |
APL Apollo APLAPOLLO.NS | 2 215,70 INR | 0,81% | 615,30 B |
Mphasis MPHASIS.NS | 2 615,10 INR | 0,18% | 498,37 B |
Punjab & Sind Bank PSB.NS | 27,54 INR | 1,62% | 195,69 B |
UNO Minda UNOMINDA.NS | 1 178,60 INR | 1,78% | 680,11 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 965,50 INR | 0,74% | 263,00 B |
Federal Bank FEDERALBNK.NS | 287,65 INR | 0,30% | 707,47 B |
Gujarat Fluorochemicals FLUOROCHEM.NS | 3 425,30 INR | 0,08% | 376,27 B |
Honeywell Automation India HONAUT.NS | 32 495,00 INR | 1,69% | 287,49 B |
Exide Industries EXIDEIND.NS | 334,85 INR | 0,66% | 284,70 B |
New India Assurance NIACL.NS | 149,80 INR | 0,07% | 247,08 B |
Page Industries PAGEIND.NS | 35 310,00 INR | 0,70% | 393,97 B |
BSE BSE.NS | 2 982,50 INR | 2,95% | 1,21 T |
Hindustan Copper HINDCOPPER.NS | 604,05 INR | 4,17% | 584,36 B |
Escorts Kubota ESCORTS.NS | 3 814,80 INR | 1,36% | 419,72 B |
UPL UPL.NS | 739,65 INR | 0,22% | 624,59 B |
Biocon BIOCON.NS | 368,10 INR | 0,74% | 596,08 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 428,50 INR | 0,72% | 294,98 B |
LIC Housing Finance LICHSGFIN.NS | 519,90 INR | 0,35% | 285,98 B |
Bharat Dynamics BDL.NS | 1 277,70 INR | 0,73% | 468,36 B |
AIA Engineering AIAENG.NS | 3 875,00 INR | 0,20% | 361,62 B |
Coromandel COROMANDEL.NS | 2 275,00 INR | 0,21% | 672,51 B |
Max Financial Services MFSL.NS | 1 723,10 INR | 1,09% | 595,04 B |
National Aluminum & Alloy NATIONALUM.NS | 360,70 INR | 1,71% | 663,21 B |
Ipca Laboratories IPCALAB.NS | 1 420,30 INR | 0,25% | 361,64 B |
Deepak Nitrite DEEPAKNTR.NS | 1 646,80 INR | 1,82% | 224,61 B |
Dalmia Bharat DALBHARAT.NS | 2 123,10 INR | 0,23% | 398,57 B |
NLC India NLCINDIA.NS | 257,90 INR | 0,64% | 357,61 B |
3M India 3MINDIA.NS | 35 560,00 INR | 1,05% | 400,59 B |
Fortis Healthcare FORTIS.NS | 865,20 INR | 1,11% | 653,19 B |
Delhivery DELHIVERY.NS | 436,75 INR | 0,15% | 326,82 B |
Apollo Tyres APOLLOTYRE.NS | 508,00 INR | 0,75% | 321,73 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 176,87 INR | 0,51% | 247,85 B |
Apar Industries APARINDS.NS | 9 441,00 INR | 0,52% | 379,24 B |
CRISIL CRISIL.NS | 4 681,80 INR | 1,54% | 342,67 B |
Coforge COFORGE.NS | 1 547,20 INR | 0,08% | 519,52 B |
Bandhan Bank BANDHANBNK.NS | 161,12 INR | 1,31% | 259,56 B |
JK Cement JKCEMENT.NS | 5 824,00 INR | 1,76% | 450,01 B |
Blue Star BLUESTARCO.NS | 1 915,90 INR | 1,86% | 393,89 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 545,60 INR | 0,25% | 358,83 B |
Glenmark Pharmaceuticals GLENMARK.NS | 1 964,90 INR | 1,56% | 554,69 B |
| 292,35 INR | 0,85% | 281,94 B | |
EIH Limited EIHOTEL.NS | 340,30 INR | 2,23% | 212,81 B |
Carborundum Universal CARBORUNIV.NS | 784,55 INR | 1,71% | 149,43 B |
Gland Pharma GLAND.NS | 1 845,00 INR | 0,32% | 303,98 B |
Tata Chemicals TATACHEM.NS | 712,65 INR | 1,24% | 181,55 B |
Syngene International SYNGENE.NS | 450,65 INR | 0,67% | 181,05 B |
Endurance Technologies ENDURANCE.NS | 2 481,00 INR | 1,45% | 348,98 B |
Aarti Industries AARTIIND.NS | 447,45 INR | 1,47% | 162,49 B |
KIOCL KIOCL.NS | 358,00 INR | 1,56% | 217,57 B |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India ZFCVINDIA.NS | 14 940,00 INR | 0,38% | 283,38 B |
Sun TV Network SUNTV.NS | 553,50 INR | 3,07% | 218,13 B |
Timken India TIMKEN.NS | 3 302,60 INR | 1,98% | 248,89 B |
NBCC India NBCC.NS | 100,99 INR | 2,74% | 272,67 B |
Bayer Crop Science BAYERCROP.NS | 4 502,00 INR | 0,27% | 202,45 B |
Hatsun Agro Products HATSUN.NS | 918,00 INR | 0,30% | 204,48 B |
Laurus Labs LAURUSLABS.NS | 964,35 INR | 1,45% | 520,70 B |
Paytm PAYTM.NS | 1 183,60 INR | 0,32% | 757,69 B |
Radico Khaitan RADICO.NS | 2 754,30 INR | 0,99% | 368,78 B |
Grindwell Norton GRINDWELL.NS | 1 661,00 INR | 1,39% | 183,91 B |
SKF India SKFINDIA.NS | 1 762,80 INR | 0,59% | 87,68 B |
JBM Auto JBMA.NS | 587,65 INR | 1,20% | 139,03 B |
Nerolac Paints KANSAINER.NS | 213,00 INR | 0,63% | 172,22 B |
Vedant Fashions MANYAVAR.NS | 479,80 INR | 1,92% | 116,58 B |
Ratnamani Metals & Tubes RATNAMANI.NS | 2 012,50 INR | 0,44% | 141,08 B |
CDSL CDSL.NS | 1 353,50 INR | 1,66% | 282,88 B |
Emami EMAMILTD.NS | 507,50 INR | 0,63% | 221,54 B |
Elgi Equipments ELGIEQUIP.NS | 503,65 INR | 3,76% | 159,05 B |
Crompton Greaves Consumer Electricals CROMPTON.NS | 245,80 INR | 0,31% | 158,27 B |
Multi Commodity Exchange MCX.NS | 2 443,80 INR | 2,66% | 621,98 B |
Relaxo Footwear RELAXO.NS | 371,75 INR | 0,68% | 92,54 B |
Inox Wind INOXWIND.NS | 107,70 INR | 1,22% | 186,24 B |
Sanofi India Limited SANOFI.NS | 4 025,10 INR | 0,60% | 92,80 B |
Trident TRIDENT.NS | 28,05 INR | 1,30% | 143,09 B |
Devyani International DEVYANI.NS | 131,41 INR | 0,94% | 162,07 B |
Schneider Electric Infrastructure SCHNEIDER.NS | 769,40 INR | 0,07% | 183,97 B |
Cyient CYIENT.NS | 1 080,80 INR | 1,33% | 119,34 B |
Dr Lal PathLabs LALPATHLAB.NS | 1 450,50 INR | 0,49% | 242,20 B |
Alembic Pharmaceuticals APLLTD.NS | 790,80 INR | 0,86% | 155,82 B |
Chalet Hotels CHALET.NS | 855,65 INR | 0,78% | 187,35 B |
KEC International KEC.NS | 621,45 INR | 0,97% | 165,43 B |
Kajaria Ceramics KAJARIACER.NS | 936,40 INR | 0,43% | 149,14 B |
Tejas Networks TEJASNET.NS | 341,40 INR | 1,38% | 60,55 B |
Whirlpool India WHIRLPOOL.NS | 870,80 INR | 1,89% | 110,52 B |
Piramal Pharma PPLPHARMA.NS | 159,85 INR | 0,69% | 211,65 B |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 1 180,70 INR | 1,71% | 278,99 B |
Natco Pharma NATCOPHARM.NS | 825,15 INR | 0,19% | 147,87 B |
| 928,85 INR | 1,02% | 110,55 B | |
Atul ATUL.NS | 6 440,00 INR | 0,29% | 189,60 B |
Bata India BATAINDIA.NS | 861,00 INR | 1,40% | 110,66 B |
BASF India BASF.NS | 3 717,30 INR | 1,89% | 160,91 B |
ReNew Power RNW | 5,20 $ | 0,78% | 1,89 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 2 225,80 INR | 0,56% | 133,70 B |
Redington India REDINGTON.NS | 269,55 INR | 0,35% | 210,73 B |
RITES RITES.NS | 226,99 INR | 1,39% | 109,09 B |
Chambal Fertilisers CHAMBLFERT.NS | 432,25 INR | 0,98% | 173,18 B |
Finolex Industries FINPIPE.NS | 176,14 INR | 2,39% | 108,91 B |
Finolex Cables FINCABLES.NS | 779,45 INR | 1,07% | 119,21 B |
Karur Vysya Bank KARURVYSYA.NS | 323,75 INR | 1,78% | 312,94 B |
RBL Bank RBLBANK.NS | 306,85 INR | 1,57% | 189,48 B |
KSB ltd KSB.NS | 710,25 INR | 0,32% | 123,61 B |
Tata Teleservices TTML.NS | 44,13 INR | 0,82% | 86,31 B |
NCC Limited NCC.NS | 153,54 INR | 1,87% | 96,40 B |
Raymond RAYMOND.NS | 410,70 INR | 1,74% | 27,33 B |
IIFL Finance IIFL.NS | 518,90 INR | 0,59% | 220,65 B |
V-Guard Industries VGUARD.NS | 337,50 INR | 0,64% | 147,27 B |
sterling & wilson solar SWSOLAR.NS | 196,70 INR | 3,70% | 45,96 B |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 926,75 INR | 2,33% | 138,14 B |
DCM Shriram DCMSHRIRAM.NS | 1 148,00 INR | 0,93% | 178,00 B |
Blue Dart Express BLUEDART.NS | 5 790,00 INR | 0,95% | 137,38 B |
Asahi India Glass ASAHIINDIA.NS | 977,80 INR | 0,16% | 249,27 B |
CenturyPly CENTURYPLY.NS | 798,00 INR | 0,03% | 177,29 B |
BEML BEML.NS | 1 658,10 INR | 2,52% | 138,13 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 1 172,00 INR | 1,68% | 115,77 B |
BLS International BLS.NS | 292,15 INR | 0,09% | 120,28 B |
Zensar ZENSARTECH.NS | 637,30 INR | 1,22% | 144,44 B |
Olectra Greentech OLECTRA.NS | 1 037,80 INR | 1,52% | 85,18 B |
KFin Technologies KFINTECH.NS | 979,80 INR | 1,25% | 169,14 B |
Indian Energy Exchange IEX.NS | 122,32 INR | 1,14% | 108,78 B |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 91,83 INR | 2,75% | 88,20 B |
Engineers India ENGINERSIN.NS | 176,31 INR | 2,88% | 99,17 B |
Ramkrishna Forgings RKFORGE.NS | 568,60 INR | 2,29% | 102,97 B |
Fine Organics FINEORG.NS | 4 453,30 INR | 0,92% | 136,54 B |
Gujarat Mineral Development GMDCLTD.NS | 609,00 INR | 1,48% | 193,69 B |
Alok Industries ALOKINDS.NS | 16,08 INR | 0,56% | 79,84 B |
Amber Enterprises India AMBER.NS | 6 767,50 INR | 1,92% | 238,03 B |
Graphite India GRAPHITE.NS | 633,85 INR | 2,45% | 123,92 B |
Ingersoll Rand India INGERRAND.NS | 3 460,80 INR | 0,08% | 109,77 B |
Aavas Financiers AAVAS.NS | 1 302,00 INR | 0,05% | 103,11 B |
Force Motors FORCEMOT.NS | 21 907,00 INR | 2,42% | 288,65 B |
Godawari Power & Ispat GPIL.NS | 249,00 INR | 0,78% | 161,52 B |
Anant Raj ANANTRAJ.NS | 558,45 INR | 1,95% | 201,08 B |
Happiest Minds Technologies HAPPSTMNDS.NS | 392,00 INR | 1,27% | 58,89 B |
TANLA TANLA.NS | 488,00 INR | 1,96% | 64,50 B |
City Union Bank CUB.NS | 295,50 INR | 1,04% | 219,57 B |
Electrosteel Castings ELECTCAST.NS | 69,78 INR | 3,42% | 43,14 B |
eClerx Services ECLERX.NS | 4 293,40 INR | 2,57% | 198,87 B |
MMTC MMTC.NS | 63,96 INR | 0,25% | 96,03 B |
Voltamp Transformers VOLTAMP.NS | 8 173,50 INR | 2,51% | 82,69 B |
East India Distilleries Parry EIDPARRY.NS | 890,45 INR | 1,06% | 158,49 B |
Aether Industries AETHER.NS | 992,20 INR | 1,89% | 131,62 B |
Bombay Burmah BBTC.NS | 1 780,00 INR | 0,11% | 124,19 B |
Bajaj Electricals BAJAJELEC.NS | 421,30 INR | 2,09% | 48,65 B |
MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 1 275,20 INR | 1,30% | 69,78 B |
Reliance Power RPOWER.NS | 28,08 INR | 0,36% | 116,13 B |
Jubilant Pharmova JUBLPHARMA.NS | 906,90 INR | 3,28% | 143,73 B |
Zydus Wellness ZYDUSWELL.NS | 391,55 INR | 0,76% | 125,08 B |
CEAT CEATLTD.NS | 3 991,50 INR | 1,71% | 161,02 B |
Granules India GRANULES.NS | 574,05 INR | 1,84% | 139,32 B |
Indiabulls Housing Finance IBULHSGFIN.NS | 0, IDR | 0,00% | 0, |
PCBL Limited PCBL.NS | 275,00 INR | 1,33% | 108,20 B |
Praj Industries PRAJIND.NS | 288,85 INR | 1,17% | 53,09 B |
Safari Industries India SAFARI.NS | 2 113,80 INR | 0,45% | 103,56 B |
Sheela Foam SFL.NS | 587,05 INR | 0,20% | 63,82 B |
Neuland Laboratories NEULANDLAB.NS | 13 174,00 INR | 1,10% | 169,19 B |
Mahindra Lifespaces MAHLIFE.NS | 372,55 INR | 0,85% | 79,47 B |
Quess QUESS.NS | 209,70 INR | 0,07% | 31,30 B |
Infibeam Avenues INFIBEAM.NS | 16,90 INR | 0,00% | 59,04 B |
Craftsman Automation CRAFTSMAN.NS | 7 853,00 INR | 0,24% | 187,34 B |
Rajesh Exports RAJESHEXPO.NS | 180,30 INR | 4,39% | 53,28 B |
Galaxy Surfactants GALAXYSURF.NS | 1 843,90 INR | 1,00% | 65,38 B |
Cera Sanitaryware CERA.NS | 5 178,20 INR | 0,22% | 66,76 B |
