Holenderskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Holandia to jeden z najciekawszych rynków w Europie dla inwestorów szukających spółek regularnie wypłacających dywidendy. Na giełdzie Euronext Amsterdam notowane są zarówno globalne koncerny, jak i mniejsze firmy z ugruntowaną polityką dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Holenderskie spółki dywidendowe handlowane są w euro, a wiele z nich generuje przychody na całym świecie, co zapewnia naturalną dywersyfikację geograficzną. Jeśli zastanawiasz się, jakie holenderskie akcje dywidendowe warto mieć na radarze, poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych płatników.
- Shell – globalny koncern energetyczny, jeden z największych płatników dywidend w Europie, z kwartalnym harmonogramem wypłat.
- ING Groep – największy holenderski bank, znany z wysokiej stopy dywidendy i programów skupu akcji własnych.
- Ahold Delhaize – operator sieci supermarketów (Albert Heijn, Food Lion) w Europie i USA, z konsekwentnie rosnącą dywidendą.
- NN Group – towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące stabilne wypłaty i regularne podwyżki dywidendy od momentu wydzielenia z ING.
- Unilever – producent artykułów codziennego użytku z markami takimi jak Dove czy Knorr, z wieloletnią historią nieprzerwanych dywidend.
Warto pamiętać, że Holandia pobiera podatek u źródła od dywidend (standardowo 15%), co ma znaczenie przy rozliczeniu podatkowym. Holenderskie spółki często wypłacają dywidendy w cyklu rocznym lub półrocznym – rzadziej kwartalnie, choć Shell jest tu wyjątkiem. Przy analizie warto zwracać uwagę na wskaźnik payout ratio oraz stabilność wolnych przepływów pieniężnych, a nie tylko na samą stopę dywidendy. Więcej o europejskich arystokratach dywidendowych znajdziesz w osobnym zestawieniu.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia holenderskie akcje dywidendowe z aktualnymi kursami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Van Lanschot Kempen VLK.AS | 58,60 € | 0,34% | 3,80 | 6,46% | 2,49 B |
ABN AMRO ABN.AS | 26,90 € | 1,47% | 1,24 | 4,54% | 22,14 B |
Stellantis STLA | 6,75 $ | 1,89% | 0,77 | 10,58% | 19,56 B |
Eurocommercial Properties ECMPA.AS | 25,45 € | 0,97% | 1,83 | 7,12% | 1,39 B |
PostNL PNL.AS | 1,10 € | 1,52% | 0,04 | 3,59% | 558,53 M |
ING ING | 25,12 $ | 2,45% | 1,28 | 5,11% | 73,07 B |
NN Group NN.AS | 66,02 € | 0,99% | 3,88 | 5,82% | 17,31 B |
ASR Nederland ASRNL.AS | 58,26 € | 1,05% | 3,41 | 5,79% | 12,04 B |
Signify LIGHT.AS | 18,26 € | 0,65% | 1,57 | 8,54% | 2,17 B |
Randstad RAND.AS | 23,57 € | 1,05% | 1,62 | 6,80% | 4,13 B |
KPN KPN.AS | 4,72 € | 0,98% | 0,22 | 4,66% | 18,04 B |
AEGON AEG | 7,00 $ | 0,99% | 0,47 | 6,69% | 10,60 B |
Vopak VPK.AS | 46,34 € | 0,13% | 1,80 | 3,89% | 5,31 B |
Ahold Delhaize AD.AS | 40,14 € | 0,22% | 1,46 | 3,63% | 35,60 B |
OCI OCI.AS | 3,32 € | 2,03% | 0,00 | 0,00% | 700,77 M |
JDE Peet's JDEP.AS | 31,64 € | 0,32% | 0,72 | 2,27% | 15,35 B |
CTP N.V. CTPNV.AS | 14,44 € | 0,82% | 0,62 | 4,26% | 7,00 B |
AkzoNobel AKZA.AS | 49,61 € | 1,18% | 1,98 | 3,94% | 8,49 B |
Corbion CRBN.AS | 19,19 € | 2,18% | 0,64 | 3,41% | 1,11 B |
Qiagen QGEN | 39,71 $ | 2,26% | 0,26 | 0,66% | 8,18 B |
Euronext ENX.PA | 133,60 € | 0,89% | 2,90 | 2,15% | 13,85 B |
Aalberts AALB.AS | 30,20 € | 2,58% | 1,15 | 3,71% | 3,25 B |
Sligro Food SLIGR.AS | 13,62 € | 2,41% | 0,50 | 3,76% | 601,82 M |
Heineken HEIA.AS | 66,06 € | 0,15% | 1,90 | 2,88% | 36,94 B |
Universal Music Group UMG.AS | 15,58 € | 0,57% | 0,52 | 3,32% | 28,56 B |
Airbus AIR.PA | 163,40 € | 3,00% | 3,20 | 1,90% | 128,97 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 185,40 € | 0,05% | 1,58 | 0,85% | 14,60 B |
| 196,92 $ | 0,35% | 4,06 | 2,05% | 49,76 B | |
Arcadis ARCAD.AS | 27,44 € | 2,31% | 1,05 | 3,91% | 2,35 B |
ASML ASML | 1 329,50 $ | 4,62% | 8,79 | 0,66% | 522,04 B |
Wolters Kluwer WKL.AS | 63,96 € | 1,94% | 2,52 | 4,02% | 14,39 B |
Exor EXO.AS | 64,80 € | 0,61% | 0,49 | 0,75% | 21,25 B |
ASM International ASM.AS | 679,80 € | 3,27% | 3,25 | 0,46% | 33,23 B |
Prosus PRX.AS | 39,50 € | 4,75% | 0,20 | 0,48% | 85,36 B |
| 16,42 $ | 3,60% | 0,04 | 0,24% | 756,15 M |
