Francuskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Francja jest jednym z największych rynków dywidendowych w Europie. Na giełdzie Euronext Paris notowanych jest wiele dojrzałych spółek, które od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Dla inwestorów szukających pasywnego dochodu z europejskich akcji dywidendowych francuski rynek stanowi naturalne miejsce poszukiwań. Dywidendy wypłacane są w euro, a wśród płatników znajdziemy spółki z niemal każdego sektora gospodarki.
- TotalEnergies – koncern naftowo-gazowy z szeroką dywersyfikacją przychodów, od lat utrzymujący wysokie wypłaty dla akcjonariuszy.
- Sanofi – globalny gigant farmaceutyczny z długą historią regularnych dywidend, obecny m.in. w segmencie szczepionek i leków na choroby przewlekłe.
- LVMH – właściciel marek Louis Vuitton i Dior, łączący wysoką marżowość z systematycznym wzrostem dywidendy.
- BNP Paribas – jeden z największych banków w strefie euro, którego wypłaty dywidend zależą od wyników kapitałowych i regulacji bankowych.
- Vinci – lider sektora budowlanego i koncesji infrastrukturalnych, generujący stabilne przepływy pieniężne.
- Orange – główny operator telekomunikacyjny we Francji, oferujący stosunkowo wysoką stopę dywidendy.
Warto pamiętać, że Francja stosuje podatek u źródła od dywidend dla zagranicznych inwestorów, co wpływa na efektywną stopę zwrotu. Część spółek — jak L’Oréal czy Engie — łączy wypłatę dywidend z programami skupu akcji własnych. Więcej o samym francuskim rynku akcji i składzie indeksu CAC 40 znajdziesz na osobnych stronach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd francuskich spółek dywidendowych z aktualną ceną akcji i stopą dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 25,60 € | 0,00% | 4,69% | 1,20 | 444,47 M |
Nexity NXI.PA | 7,93 € | 0,06% | 0,00% | 0,00 | 441,41 M |
Icade ICAD.PA | 18,93 € | 0,58% | 22,74% | 4,58 | 1,44 B |
Carmila CARM.PA | 16,26 € | 0,85% | 7,62% | 1,25 | 2,26 B |
Altarea ALTA.PA | 110,20 € | 1,25% | 7,17% | 8,00 | 2,57 B |
Coface COFA.PA | 14,90 € | 0,47% | 9,44% | 1,40 | 2,23 B |
| 11,40 € | 0,70% | 10,89% | 1,25 | 1,43 B | |
Mercialys MERY.PA | 11,26 € | 0,53% | 8,83% | 1,00 | 1,05 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,99 € | 0,52% | 4,98% | 1,35 | 68,47 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,40 € | 0,45% | 6,73% | 1,50 | 3,54 B |
Clariane CLARI.PA | 3,40 € | 1,62% | 0,00% | 0,00 | 1,21 B |
Klépierre LI.PA | 31,30 € | 0,06% | 6,07% | 1,90 | 8,96 B |
Covivio COV.PA | 50,90 € | 0,10% | 7,36% | 3,75 | 5,64 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 15,95 € | 2,36% | 6,92% | 1,13 | 48,24 B |
Imerys NK.PA | 21,70 € | 0,00% | 3,46% | 0,75 | 1,83 B |
Société Générale GLE.PA | 63,38 € | 2,76% | 2,47% | 1,61 | 46,26 B |
TF1 TFI.PA | 6,93 € | 0,22% | 9,08% | 0,63 | 1,46 B |
Rubis RUI.PA | 33,66 € | 0,36% | 6,01% | 2,03 | 3,46 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,835 € | 7,73% | 0,00% | 0,00 | 32,21 M |
AXA CS.PA | 37,90 € | 0,52% | 6,09% | 2,32 | 79,23 B |
Frey SA FREY.PA | 32,20 € | 0,63% | 5,94% | 1,90 | 1,03 B |
Amundi AMUN.PA | 72,60 € | 0,89% | 5,80% | 4,25 | 14,80 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 62,70 € | 1,57% | 3,14% | 2,00 | 2,79 B |
BNP Paribas BNP.PA | 81,87 € | 2,89% | 11,80% | 9,95 | 91,43 B |
Gecina GFC.PA | 65,90 € | 0,45% | 8,31% | 5,50 | 4,88 B |
Bouygues EN.PA | 49,33 € | 1,50% | 4,19% | 2,10 | 18,99 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 24,86 € | 1,82% | 8,29% | 2,10 | 4,59 B |
BASSAC BASS.PA | 46,20 € | 1,28% | 2,14% | 1,00 | 741,53 M |
| 96,70 € | 0,71% | 3,02% | 2,90 | 783,65 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 59,60 € | 0,00% | 2,52% | 1,50 | 627,93 M |
| 133,98 € | 2,22% | 3,42% | 4,68 | 995,38 M | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,90 € | 0,90% | 7,01% | 0,70 | 1,77 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,20 € | 0,14% | 2,84% | 1,00 | 1,02 B |
| 89,95 $ | 0,77% | 4,38% | 3,91 | 192,92 B | |
Scor SCR.PA | 30,48 € | 0,13% | 6,23% | 1,90 | 5,45 B |
Veolia VIE.PA | 32,12 € | 0,68% | 4,64% | 1,50 | 23,50 B |
Argan SA ARG.PA | 58,50 € | 1,85% | 5,79% | 3,45 | 1,51 B |
Kering KER.PA | 252,20 € | 0,06% | 0,99% | 2,50 | 30,92 B |
| 100,04 € | 0,04% | 3,33% | 3,33 | 524,51 M | |
Vinci DG.PA | 127,10 € | 1,32% | 3,88% | 5,00 | 70,44 B |
Sanofi SNY | 46,62 $ | 1,28% | 4,77% | 2,20 | 113,54 B |
BIC BB.PA | 53,00 € | 0,95% | 4,57% | 2,40 | 2,15 B |
Sodexo SW.PA | 42,66 € | 1,71% | 6,22% | 2,70 | 6,22 B |
Burelle BUR.PA | 360,00 € | 3,23% | 4,57% | 17,00 | 631,09 M |
Danone BN.PA | 67,80 € | 0,09% | 3,32% | 2,25 | 43,40 B |
Eramet ERA.PA | 49,46 € | 3,68% | 2,94% | 1,51 | 1,41 B |
Arkema AKE.PA | 55,70 € | 0,72% | 6,51% | 3,60 | 4,21 B |
Eiffage FGR.PA | 131,45 € | 1,42% | 3,60% | 4,80 | 12,65 B |
Carrefour CA.PA | 15,55 € | 0,91% | 6,29% | 0,97 | 11,00 B |
Michelin ML.PA | 29,22 € | 0,17% | 15,37% | 4,50 | 20,84 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,70 € | 1,88% | 5,00% | 0,80 | 2,70 B |
Wendel MF.PA | 75,70 € | 1,11% | 8,10% | 6,20 | 3,17 B |
Oeneo SBT.PA | 9,38 € | 1,08% | 3,77% | 0,35 | 603,52 M |
Bonduelle BON.PA | 8,29 € | 0,00% | 3,02% | 0,25 | 265,30 M |
Pernod Ricard RI.PA | 59,94 € | 5,73% | 7,39% | 4,70 | 15,09 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,70 € | 0,67% | 21,22% | 1,43 | 536,42 M |
Valeo FR.PA | 10,44 € | 1,69% | 3,95% | 0,42 | 2,54 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,98 € | 1,01% | 3,76% | 0,67 | 2,55 B |
Getlink GET.PA | 17,66 € | 0,28% | 4,52% | 0,80 | 9,57 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,50 € | 0,15% | 3,48% | 0,92 | 11,76 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 69,62 € | 0,17% | 5,16% | 3,60 | 17,36 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 100,00 € | 1,01% | 1,82% | 1,80 | 6,07 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 204,80 € | 0,39% | 4,81% | 9,88 | 7,59 B |
Vivendi VIV.PA | 1,68 € | 2,36% | 2,33% | 0,04 | 1,67 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 70,70 € | 0,42% | 2,96% | 2,10 | 648,37 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 104,60 € | 1,41% | 2,83% | 3,00 | 10,35 B |
| 70,16 € | 2,15% | 3,21% | 2,30 | 34,59 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 59,80 € | 0,33% | 2,33% | 1,40 | 771,82 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,22 € | 0,31% | 6,52% | 1,25 | 735,50 M |
Neurones NRO.PA | 34,30 € | 0,44% | 3,77% | 1,30 | 833,00 M |
Trigano TRI.PA | 146,00 € | 1,55% | 3,61% | 5,35 | 2,82 B |
Technip Energies TE.PA | 35,48 € | 4,05% | 2,93% | 1,00 | 6,23 B |
Synergie SE SDG.PA | 26,30 € | 0,00% | 1,90% | 0,50 | 598,00 M |
Edenred EDEN.PA | 15,39 € | 17,20% | 7,16% | 1,33 | 3,60 B |
SPIE SPIE.PA | 43,42 € | 2,03% | 2,44% | 1,08 | 7,39 B |
Ipsos IPS.PA | 33,92 € | 0,89% | 5,95% | 2,00 | 1,45 B |
Groupe SEB SK.PA | 44,30 € | 1,38% | 6,23% | 2,80 | 2,43 B |
Equasens EQS.PA | 34,00 € | 0,29% | 3,69% | 1,25 | 511,07 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 112,50 € | 0,62% | 4,68% | 5,30 | 2,18 B |
Nexans NEX.PA | 116,20 € | 2,60% | 2,43% | 2,90 | 5,07 B |
Elis ELIS.PA | 24,30 € | 1,22% | 1,83% | 0,45 | 5,54 B |
Legrand LR.PA | 132,60 € | 4,50% | 1,71% | 2,38 | 34,67 B |
Thales HO.PA | 241,60 € | 1,79% | 1,59% | 3,90 | 49,65 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 97,80 € | 0,20% | 1,58% | 1,55 | 3,40 B |
Dior CDI.PA | 438,40 € | 0,68% | 3,24% | 14,30 | 79,09 B |
LVMH MC.PA | 458,30 € | 0,88% | 2,81% | 13,00 | 227,26 B |
Capgemini CAP.PA | 96,20 € | 1,09% | 3,50% | 3,40 | 16,17 B |
Air Liquide AI.PA | 171,32 € | 0,04% | 2,16% | 3,70 | 98,85 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,30 € | 0,18% | 2,05% | 4,00 | 89,53 B |
L'Oréal OR.PA | 350,85 € | 0,33% | 2,05% | 7,20 | 187,28 B |
Alstom ALO.PA | 23,72 € | 2,79% | 0,00% | 0,00 | 10,96 B |
Dassault Aviation AM.PA | 315,40 € | 3,43% | 1,46% | 4,78 | 24,46 B |
| 8 900,00 € | 0,00% | 0,76% | 68,00 | 2,37 B | |
ALTEN ATE.PA | 52,15 € | 1,32% | 2,84% | 1,50 | 1,82 B |
Lisi S.A. FII.PA | 53,40 € | 0,19% | 0,86% | 0,46 | 2,44 B |
Lectra SA LSS.PA | 15,56 € | 3,23% | 2,18% | 0,35 | 591,60 M |
