Najlepsze francuskie akcje dywidendowe
Akcje dywidendowe francuskich spółek, reprezentujące udziały w stabilnych, dojrzałych przedsiębiorstwach wypłacających regularne dywidendy, przyciągają inwestorów poszukujących pasywnego dochodu i względnie bezpiecznej ekspozycji na rozwinięte rynki Europy. Ich wartość zależy od zdolności firmy do generowania stałych zysków, polityki dywidendowej oraz sytuacji makroekonomicznej we Francji i strefie euro. Inwestowanie w ten sektor oferuje niższą zmienność niż akcje wzrostowe, choć zwykle wiąże się z wolniejszym aprecjacją kapitału.
- TotalEnergies (Francja) – Gigant naftowo-gazowy, który pomimo transformacji energetycznej utrzymuje wysokie dywidendy dzięki zdywersyfikowanym źródłom przychodów.
- Sanofi (Francja) – Globalny lider farmaceutyczny z długą historią wypłat dywidend, specjalizujący się w szczepionkach i lekach na choroby przewlekłe.
- LVMH (Francja) – Król luksusu (Louis Vuitton, Dior) o wysokiej marżowości, systematycznie zwiększający dywidendy wraz z ekspansją na rynki azjatyckie.
- Orange (Francja) – Główny dostawca telekomunikacyjny we Francji, oferujący atrakcyjną stopę dywidendy dzięki stabilnemu modelowi biznesowemu.
Branżę kształtują: stabilne przepływy gotówkowe w sektorach obronnych (np. Thales), konsumpcja premium w Europie, oraz reformy emerytalne we Francji zwiększające popyt na aktywa generujące dochód. Firmy takie jak Vinci (budowlana) czy Engie (energetyczna) łączą dywidendy z inwestycjami w zrównoważony rozwój. Wyzwaniem pozostają wysokie podatki od dywidend dla zagranicznych inwestorów.
Inwestuj w francuskie akcje dywidendowe przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: zmiany w francuskim prawie podatkowym dotyczącym dywidend; spowolnienie gospodarcze wpływające na zyski spółek; oraz rosnąca konkurencja w sektorach tradycyjnych (np. energetyka). Dodatkowo, niektóre spółki mogą ograniczać wypłaty na rzecz inwestycji w transformację ekologiczną. Mimo to, francuskie blue chipy pozostają filarem wielu portfeli dywidendowych w Europie.
Warto śledzić decyzje zarządów dotyczące polityki dywidendowej – zwłaszcza w sektorze bankowym (BNP Paribas, Société Générale), gdzie wypłaty są ściśle powiązane z wynikami kapitałowymi. Coraz popularniejsza jest też strategia łączenia dywidend z programami skupu akcji, jak w przypadku L’Oréal.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek dywidendowych z Francji z aktualną ceną za akcję i stopą dywidendy: Francuskie Akcje Dywidendowe — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 29,50 € | 0,00% | 4,07% | 1,20 | 512,19 M |
Nexity NXI.PA | 9,01 € | 0,39% | 0,00% | 0,00 | 501,56 M |
Icade ICAD.PA | 21,70 € | 0,00% | 21,11% | 4,58 | 1,65 B |
ALD Automotive ALD.PA | 0, IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carmila CARM.PA | 16,88 € | 1,20% | 7,41% | 1,25 | 2,36 B |
Altarea ALTA.PA | 118,80 € | 1,02% | 6,73% | 8,00 | 2,77 B |
Coface COFA.PA | 16,18 € | 1,31% | 8,65% | 1,40 | 2,41 B |
| 12,08 € | 0,66% | 10,35% | 1,25 | 1,52 B | |
Mercialys MERY.PA | 11,02 € | 1,47% | 9,07% | 1,00 | 1,03 B |
ENGIE ENGI.PA | 25,70 € | 0,90% | 5,76% | 1,48 | 62,50 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 23,30 € | 0,43% | 6,44% | 1,50 | 3,68 B |
Clariane CLARI.PA | 3,84 € | 1,84% | 0,00% | 0,00 | 1,37 B |
Klépierre LI.PA | 32,78 € | 1,42% | 5,64% | 1,85 | 9,39 B |
Covivio COV.PA | 54,55 € | 0,37% | 6,42% | 3,50 | 6,04 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 17,87 € | 0,82% | 6,33% | 1,13 | 54,05 B |
Imerys NK.PA | 27,26 € | 0,15% | 5,32% | 1,45 | 2,30 B |
Société Générale GLE.PA | 72,58 € | 2,21% | 2,22% | 1,61 | 54,64 B |
TF1 TFI.PA | 8,10 € | 0,55% | 7,41% | 0,60 | 1,70 B |
Rubis RUI.PA | 34,90 € | 1,75% | 5,82% | 2,03 | 3,59 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,57 € | 2,24% | 0,00% | 0,00 | 60,64 M |
AXA CS.PA | 39,66 € | 0,51% | 5,42% | 2,15 | 82,91 B |
Frey SA FREY.PA | 30,20 € | 0,00% | 6,29% | 1,90 | 963,44 M |
Amundi AMUN.PA | 78,15 € | 1,26% | 5,44% | 4,25 | 16,00 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 76,40 € | 0,66% | 2,62% | 2,00 | 3,40 B |
BNP Paribas BNP.PA | 93,18 € | 1,30% | 7,92% | 7,38 | 104,06 B |
Gecina GFC.PA | 78,80 € | 0,77% | 6,98% | 5,50 | 5,84 B |
Bouygues EN.PA | 48,25 € | 3,63% | 4,15% | 2,00 | 18,54 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 22,48 € | 0,79% | 9,12% | 2,05 | 4,15 B |
BASSAC BASS.PA | 51,00 € | 1,92% | 1,96% | 1,00 | 818,57 M |
| 98,00 € | 0,20% | 2,89% | 2,83 | 794,19 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 64,80 € | 0,61% | 9,26% | 6,00 | 682,71 M |
| 138,50 € | 0,00% | 2,99% | 4,14 | 1,03 B | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 10,00 € | 2,53% | 7,30% | 0,73 | 1,79 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,45 € | 0,14% | 2,82% | 1,00 | 1,03 B |
| 73,83 $ | 0,79% | 5,29% | 3,91 | 158,18 B | |
Scor SCR.PA | 28,96 € | 0,42% | 6,22% | 1,80 | 5,18 B |
Veolia VIE.PA | 32,02 € | 0,53% | 4,37% | 1,40 | 23,42 B |
Argan SA ARG.PA | 65,00 € | 0,61% | 5,08% | 3,30 | 1,67 B |
Kering KER.PA | 258,05 € | 0,56% | 2,03% | 5,25 | 31,64 B |
| 108,98 € | 2,81% | 2,80% | 3,05 | 570,80 M | |
Vinci DG.PA | 134,20 € | 9,91% | 3,73% | 5,00 | 74,47 B |
Sanofi SNY | 47,83 $ | 0,72% | 4,59% | 2,20 | 116,17 B |
BIC BB.PA | 55,50 € | 2,78% | 5,55% | 3,08 | 2,26 B |
Sodexo SW.PA | 45,18 € | 0,57% | 5,98% | 2,70 | 6,59 B |
Burelle BUR.PA | 414,00 € | 0,24% | 3,86% | 16,00 | 725,75 M |
Danone BN.PA | 69,16 € | 3,70% | 3,11% | 2,15 | 44,54 B |
Eramet ERA.PA | 68,05 € | 0,07% | 2,22% | 1,51 | 1,94 B |
Arkema AKE.PA | 58,00 € | 0,17% | 6,21% | 3,60 | 4,39 B |
Eiffage FGR.PA | 134,30 € | 5,71% | 3,50% | 4,70 | 12,93 B |
Compagnie Plastic Omnium POM.PA | 0, IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carrefour CA.PA | 14,85 € | 0,03% | 6,20% | 0,92 | 10,49 B |
Michelin ML.PA | 32,98 € | 0,09% | 13,66% | 4,50 | 23,52 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,84 € | 1,00% | 5,05% | 0,80 | 2,73 B |
Wendel MF.PA | 88,30 € | 0,06% | 7,02% | 6,20 | 3,74 B |
Oeneo SBT.PA | 9,24 € | 0,00% | 3,79% | 0,35 | 594,51 M |
Bonduelle BON.PA | 11,06 € | 0,36% | 2,26% | 0,25 | 356,16 M |
Pernod Ricard RI.PA | 80,52 € | 0,42% | 5,84% | 4,70 | 20,28 B |
Bénéteau BEN.PA | 7,95 € | 0,25% | 18,00% | 1,43 | 637,19 M |
Valeo FR.PA | 12,52 € | 1,03% | 3,36% | 0,42 | 3,04 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,52 € | 0,96% | 3,62% | 0,67 | 2,62 B |
Getlink GET.PA | 17,35 € | 0,41% | 3,34% | 0,58 | 9,40 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 27,96 € | 0,78% | 3,22% | 0,90 | 12,40 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 78,84 € | 0,05% | 4,57% | 3,60 | 19,78 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 94,00 € | 1,57% | 1,91% | 1,80 | 5,71 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 177,30 € | 0,11% | 4,51% | 8,00 | 6,57 B |
Vivendi VIV.PA | 2,22 € | 1,47% | 1,81% | 0,04 | 2,20 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 79,40 € | 0,13% | 2,62% | 2,08 | 728,15 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 116,50 € | 1,92% | 2,58% | 3,00 | 11,53 B |
| 88,34 € | 1,68% | 2,49% | 2,20 | 43,80 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 61,40 € | 1,66% | 2,61% | 1,60 | 794,87 M |
Manitou Group MTU.PA | 22,25 € | 1,55% | 5,62% | 1,25 | 851,47 M |
Neurones NRO.PA | 39,80 € | 0,13% | 3,27% | 1,30 | 968,18 M |
Trigano TRI.PA | 170,00 € | 0,59% | 3,15% | 5,35 | 3,28 B |
Technip Energies TE.PA | 32,72 € | 0,12% | 2,60% | 0,85 | 5,76 B |
Synergie SE SDG.PA | 30,10 € | 0,99% | 1,66% | 0,50 | 687,57 M |
Edenred EDEN.PA | 17,64 € | 1,75% | 6,86% | 1,21 | 4,17 B |
SPIE SPIE.PA | 48,36 € | 5,13% | 2,17% | 1,05 | 8,23 B |
Ipsos IPS.PA | 33,02 € | 1,43% | 5,60% | 1,85 | 1,42 B |
Groupe SEB SK.PA | 50,20 € | 2,66% | 5,58% | 2,80 | 2,75 B |
Equasens EQS.PA | 38,60 € | 3,02% | 3,24% | 1,25 | 580,21 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 135,30 € | 1,96% | 3,44% | 4,65 | 2,63 B |
Nexans NEX.PA | 139,10 € | 2,28% | 1,87% | 2,60 | 6,07 B |
Elis ELIS.PA | 26,06 € | 0,39% | 1,73% | 0,45 | 6,02 B |
Legrand LR.PA | 140,85 € | 1,92% | 1,56% | 2,20 | 36,85 B |
Thales HO.PA | 247,10 € | 0,64% | 1,54% | 3,80 | 50,78 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 94,50 € | 0,84% | 1,64% | 1,55 | 3,28 B |
Dior CDI.PA | 505,00 € | 0,10% | 2,83% | 14,30 | 91,11 B |
LVMH MC.PA | 536,20 € | 0,37% | 2,42% | 13,00 | 266,16 B |
Capgemini CAP.PA | 115,40 € | 2,24% | 2,95% | 3,40 | 19,43 B |
Air Liquide AI.PA | 167,74 € | 0,04% | 1,97% | 3,30 | 96,94 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 255,10 € | 1,35% | 1,55% | 3,95 | 118,16 B |
L'Oréal OR.PA | 394,05 € | 0,16% | 1,78% | 7,00 | 210,34 B |
Alstom ALO.PA | 28,43 € | 1,10% | 0,00% | 0,00 | 13,14 B |
Dassault Aviation AM.PA | 317,00 € | 0,57% | 1,49% | 4,72 | 24,58 B |
| 8 500,00 € | 0,00% | 0,80% | 68,00 | 2,26 B | |
ALTEN ATE.PA | 70,70 € | 2,08% | 2,12% | 1,50 | 2,47 B |
Lisi S.A. FII.PA | 54,00 € | 0,56% | 0,72% | 0,39 | 2,47 B |
Lectra SA LSS.PA | 22,45 € | 1,97% | 1,78% | 0,40 | 853,66 M |
