Francuskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidendy
Francja jest jednym z największych rynków dywidendowych w Europie. Na giełdzie Euronext Paris notowanych jest wiele dojrzałych spółek, które od lat regularnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Dla inwestorów szukających pasywnego dochodu z europejskich akcji dywidendowych francuski rynek stanowi naturalne miejsce poszukiwań. Dywidendy wypłacane są w euro, a wśród płatników znajdziemy spółki z niemal każdego sektora gospodarki.
- TotalEnergies – koncern naftowo-gazowy z szeroką dywersyfikacją przychodów, od lat utrzymujący wysokie wypłaty dla akcjonariuszy.
- Sanofi – globalny gigant farmaceutyczny z długą historią regularnych dywidend, obecny m.in. w segmencie szczepionek i leków na choroby przewlekłe.
- LVMH – właściciel marek Louis Vuitton i Dior, łączący wysoką marżowość z systematycznym wzrostem dywidendy.
- BNP Paribas – jeden z największych banków w strefie euro, którego wypłaty dywidend zależą od wyników kapitałowych i regulacji bankowych.
- Vinci – lider sektora budowlanego i koncesji infrastrukturalnych, generujący stabilne przepływy pieniężne.
- Orange – główny operator telekomunikacyjny we Francji, oferujący stosunkowo wysoką stopę dywidendy.
Warto pamiętać, że Francja stosuje podatek u źródła od dywidend dla zagranicznych inwestorów, co wpływa na efektywną stopę zwrotu. Część spółek — jak L’Oréal czy Engie — łączy wypłatę dywidend z programami skupu akcji własnych. Więcej o samym francuskim rynku akcji i składzie indeksu CAC 40 znajdziesz na osobnych stronach.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd francuskich spółek dywidendowych z aktualną ceną akcji i stopą dywidendy:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 26,00 € | 1,56% | 4,69% | 1,20 | 451,42 M |
Nexity NXI.PA | 7,73 € | 2,52% | 0,00% | 0,00 | 430,27 M |
Icade ICAD.PA | 18,65 € | 1,48% | 22,74% | 4,58 | 1,41 B |
Carmila CARM.PA | 16,18 € | 0,49% | 7,69% | 1,25 | 2,25 B |
Altarea ALTA.PA | 111,00 € | 0,73% | 7,26% | 8,00 | 2,59 B |
Coface COFA.PA | 14,68 € | 1,48% | 9,40% | 1,40 | 2,20 B |
| 11,46 € | 0,53% | 10,96% | 1,25 | 1,44 B | |
Mercialys MERY.PA | 11,16 € | 0,89% | 8,88% | 1,00 | 1,04 B |
ENGIE ENGI.PA | 26,83 € | 0,59% | 5,00% | 1,35 | 68,06 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 22,20 € | 0,89% | 6,70% | 1,50 | 3,51 B |
Clariane CLARI.PA | 3,41 € | 0,24% | 0,00% | 0,00 | 1,21 B |
Klépierre LI.PA | 31,04 € | 0,83% | 6,07% | 1,90 | 8,89 B |
Covivio COV.PA | 50,30 € | 1,18% | 7,37% | 3,75 | 5,57 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 15,87 € | 0,47% | 7,09% | 1,13 | 48,02 B |
Imerys NK.PA | 21,12 € | 2,67% | 3,46% | 0,75 | 1,78 B |
Société Générale GLE.PA | 62,28 € | 1,74% | 2,54% | 1,61 | 45,45 B |
TF1 TFI.PA | 6,89 € | 0,58% | 9,10% | 0,63 | 1,45 B |
Rubis RUI.PA | 33,60 € | 0,18% | 6,03% | 2,03 | 3,45 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 0,8 € | 4,19% | 0,00% | 0,00 | 30,86 M |
AXA CS.PA | 37,95 € | 0,13% | 6,12% | 2,32 | 78,00 B |
Frey SA FREY.PA | 32,40 € | 0,62% | 5,90% | 1,90 | 1,03 B |
Amundi AMUN.PA | 72,65 € | 0,07% | 5,85% | 4,25 | 14,81 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 61,40 € | 2,07% | 3,19% | 2,00 | 2,73 B |
BNP Paribas BNP.PA | 81,08 € | 0,96% | 12,15% | 9,95 | 89,32 B |
Gecina GFC.PA | 65,35 € | 0,83% | 8,35% | 5,50 | 4,84 B |
Bouygues EN.PA | 48,92 € | 0,83% | 4,26% | 2,10 | 18,83 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 24,52 € | 1,37% | 8,45% | 2,10 | 4,53 B |
BASSAC BASS.PA | 46,80 € | 1,30% | 2,16% | 1,00 | 751,16 M |
| 96,99 € | 0,30% | 3,00% | 2,90 | 786,00 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 58,40 € | 2,01% | 2,52% | 1,50 | 615,28 M |
| 132,00 € | 1,48% | 3,49% | 4,68 | 980,67 M | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 9,80 € | 1,01% | 7,07% | 0,70 | 1,75 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 35,30 € | 0,28% | 2,84% | 1,00 | 1,03 B |
| 90,36 $ | 0,46% | 4,35% | 3,91 | 193,80 B | |
Scor SCR.PA | 30,22 € | 0,85% | 6,23% | 1,90 | 5,40 B |
Veolia VIE.PA | 31,88 € | 0,75% | 4,67% | 1,50 | 23,32 B |
Argan SA ARG.PA | 59,00 € | 0,85% | 5,90% | 3,45 | 1,52 B |
Kering KER.PA | 248,30 € | 1,55% | 0,99% | 2,50 | 30,45 B |
| 101,50 € | 1,46% | 3,33% | 3,33 | 532,17 M | |
Vinci DG.PA | 126,10 € | 0,79% | 3,93% | 5,00 | 69,88 B |
Sanofi SNY | 47,12 $ | 1,12% | 4,71% | 2,20 | 114,76 B |
BIC BB.PA | 52,70 € | 0,57% | 4,53% | 2,40 | 2,14 B |
Sodexo SW.PA | 42,60 € | 0,14% | 6,33% | 2,70 | 6,21 B |
Burelle BUR.PA | 365,00 € | 1,39% | 4,72% | 17,00 | 639,85 M |
Danone BN.PA | 67,16 € | 0,94% | 3,32% | 2,25 | 42,99 B |
Eramet ERA.PA | 49,38 € | 0,16% | 3,05% | 1,51 | 1,41 B |
Arkema AKE.PA | 58,20 € | 4,49% | 6,46% | 3,60 | 4,40 B |
Eiffage FGR.PA | 129,35 € | 1,60% | 3,65% | 4,80 | 12,45 B |
Carrefour CA.PA | 15,34 € | 1,38% | 6,24% | 0,97 | 10,85 B |
Michelin ML.PA | 29,00 € | 0,75% | 15,40% | 4,50 | 20,69 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,62 € | 0,51% | 5,10% | 0,80 | 2,69 B |
Wendel MF.PA | 75,25 € | 0,59% | 8,19% | 6,20 | 3,15 B |
Oeneo SBT.PA | 9,38 € | 0,00% | 3,73% | 0,35 | 603,52 M |
Bonduelle BON.PA | 8,19 € | 1,21% | 3,02% | 0,25 | 262,10 M |
Pernod Ricard RI.PA | 64,70 € | 7,94% | 7,84% | 4,70 | 16,29 B |
Bénéteau BEN.PA | 6,66 € | 0,60% | 21,36% | 1,43 | 533,22 M |
Valeo FR.PA | 10,23 € | 2,06% | 4,02% | 0,42 | 2,48 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 17,86 € | 0,67% | 3,73% | 0,67 | 2,53 B |
Getlink GET.PA | 17,61 € | 0,28% | 4,53% | 0,80 | 9,54 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,10 € | 1,51% | 3,47% | 0,92 | 11,58 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 68,56 € | 1,52% | 5,17% | 3,60 | 17,09 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 101,00 € | 1,00% | 1,80% | 1,80 | 6,13 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 199,20 € | 2,73% | 4,82% | 9,88 | 7,38 B |
Vivendi VIV.PA | 1,69 € | 0,66% | 2,38% | 0,04 | 1,68 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 70,40 € | 0,42% | 2,97% | 2,10 | 645,62 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 103,00 € | 1,53% | 2,87% | 3,00 | 10,19 B |
| 69,12 € | 1,48% | 3,28% | 2,30 | 34,07 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 59,20 € | 1,00% | 2,34% | 1,40 | 764,08 M |
Manitou Group MTU.PA | 18,88 € | 1,77% | 6,50% | 1,25 | 722,49 M |
Neurones NRO.PA | 34,40 € | 0,29% | 3,79% | 1,30 | 835,43 M |
Trigano TRI.PA | 141,00 € | 3,42% | 2,71% | 3,95 | 2,72 B |
Technip Energies TE.PA | 34,70 € | 2,20% | 2,82% | 1,00 | 6,09 B |
Synergie SE SDG.PA | 26,30 € | 0,00% | 1,90% | 0,50 | 598,00 M |
Edenred EDEN.PA | 15,72 € | 2,18% | 8,64% | 1,33 | 3,68 B |
SPIE SPIE.PA | 42,56 € | 1,98% | 2,49% | 1,08 | 7,24 B |
Ipsos IPS.PA | 33,68 € | 0,71% | 5,90% | 2,00 | 1,44 B |
Groupe SEB SK.PA | 43,92 € | 0,86% | 6,32% | 2,80 | 2,41 B |
Equasens EQS.PA | 34,20 € | 0,59% | 3,68% | 1,25 | 514,07 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 114,70 € | 1,96% | 4,71% | 5,30 | 2,22 B |
Nexans NEX.PA | 114,00 € | 1,89% | 2,50% | 2,90 | 4,97 B |
Elis ELIS.PA | 24,12 € | 0,74% | 1,85% | 0,45 | 5,50 B |
Legrand LR.PA | 128,85 € | 2,83% | 1,79% | 2,38 | 33,68 B |
Thales HO.PA | 237,90 € | 1,53% | 1,61% | 3,90 | 48,89 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 96,70 € | 1,12% | 1,58% | 1,55 | 3,36 B |
Dior CDI.PA | 433,80 € | 1,05% | 3,26% | 14,30 | 78,26 B |
LVMH MC.PA | 455,75 € | 0,56% | 2,84% | 13,00 | 225,99 B |
Capgemini CAP.PA | 96,20 € | 0,00% | 3,53% | 3,40 | 16,13 B |
Air Liquide AI.PA | 172,94 € | 0,95% | 2,16% | 3,70 | 99,79 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 194,80 € | 0,26% | 2,06% | 4,00 | 89,76 B |
L'Oréal OR.PA | 350,00 € | 0,24% | 2,05% | 7,20 | 186,82 B |
Alstom ALO.PA | 23,60 € | 0,51% | 0,00% | 0,00 | 10,90 B |
Dassault Aviation AM.PA | 310,00 € | 1,71% | 1,52% | 4,78 | 24,05 B |
| 8 900,00 € | 0,00% | 0,76% | 68,00 | 2,37 B | |
ALTEN ATE.PA | 52,25 € | 0,19% | 2,88% | 1,50 | 1,83 B |
Lisi S.A. FII.PA | 50,50 € | 5,43% | 0,86% | 0,46 | 2,31 B |
Lectra SA LSS.PA | 16,00 € | 2,83% | 2,25% | 0,35 | 608,33 M |
