Najlepsze francuskie akcje dywidendowe
Akcje dywidendowe francuskich spółek, reprezentujące udziały w stabilnych, dojrzałych przedsiębiorstwach wypłacających regularne dywidendy, przyciągają inwestorów poszukujących pasywnego dochodu i względnie bezpiecznej ekspozycji na rozwinięte rynki Europy. Ich wartość zależy od zdolności firmy do generowania stałych zysków, polityki dywidendowej oraz sytuacji makroekonomicznej we Francji i strefie euro. Inwestowanie w ten sektor oferuje niższą zmienność niż akcje wzrostowe, choć zwykle wiąże się z wolniejszym aprecjacją kapitału.
- TotalEnergies (Francja) – Gigant naftowo-gazowy, który pomimo transformacji energetycznej utrzymuje wysokie dywidendy dzięki zdywersyfikowanym źródłom przychodów.
- Sanofi (Francja) – Globalny lider farmaceutyczny z długą historią wypłat dywidend, specjalizujący się w szczepionkach i lekach na choroby przewlekłe.
- LVMH (Francja) – Król luksusu (Louis Vuitton, Dior) o wysokiej marżowości, systematycznie zwiększający dywidendy wraz z ekspansją na rynki azjatyckie.
- Orange (Francja) – Główny dostawca telekomunikacyjny we Francji, oferujący atrakcyjną stopę dywidendy dzięki stabilnemu modelowi biznesowemu.
Branżę kształtują: stabilne przepływy gotówkowe w sektorach obronnych (np. Thales), konsumpcja premium w Europie, oraz reformy emerytalne we Francji zwiększające popyt na aktywa generujące dochód. Firmy takie jak Vinci (budowlana) czy Engie (energetyczna) łączą dywidendy z inwestycjami w zrównoważony rozwój. Wyzwaniem pozostają wysokie podatki od dywidend dla zagranicznych inwestorów.
Inwestuj w francuskie akcje dywidendowe przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: zmiany w francuskim prawie podatkowym dotyczącym dywidend; spowolnienie gospodarcze wpływające na zyski spółek; oraz rosnąca konkurencja w sektorach tradycyjnych (np. energetyka). Dodatkowo, niektóre spółki mogą ograniczać wypłaty na rzecz inwestycji w transformację ekologiczną. Mimo to, francuskie blue chipy pozostają filarem wielu portfeli dywidendowych w Europie.
Warto śledzić decyzje zarządów dotyczące polityki dywidendowej – zwłaszcza w sektorze bankowym (BNP Paribas, Société Générale), gdzie wypłaty są ściśle powiązane z wynikami kapitałowymi. Coraz popularniejsza jest też strategia łączenia dywidend z programami skupu akcji, jak w przypadku L’Oréal.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek dywidendowych z Francji z aktualną ceną za akcję i stopą dywidendy: Francuskie Akcje Dywidendowe — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Boiron BOI.PA | 29,60 € | 1,00% | 4,01% | 1,20 | 513,92 M |
Nexity NXI.PA | 8,85 € | 0,51% | 0,00% | 0,00 | 492,64 M |
Icade ICAD.PA | 21,06 € | 1,15% | 22,00% | 4,58 | 1,60 B |
ALD Automotive ALD.PA | 0, IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carmila CARM.PA | 16,64 € | 0,24% | 7,49% | 1,25 | 2,31 B |
Altarea ALTA.PA | 108,00 € | 0,93% | 7,48% | 8,00 | 2,52 B |
Coface COFA.PA | 15,38 € | 1,32% | 9,22% | 1,40 | 2,30 B |
| 11,82 € | 0,85% | 10,67% | 1,25 | 1,49 B | |
Mercialys MERY.PA | 10,48 € | 0,19% | 9,52% | 1,00 | 978,32 M |
ENGIE ENGI.PA | 21,73 € | 0,09% | 6,80% | 1,48 | 52,85 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 23,50 € | 0,00% | 6,38% | 1,50 | 3,71 B |
Clariane CLARI.PA | 3,56 € | 0,72% | 0,00% | 0,00 | 1,27 B |
Klépierre LI.PA | 33,04 € | 0,06% | 5,60% | 1,85 | 9,46 B |
Covivio COV.PA | 54,55 € | 0,65% | 6,46% | 3,50 | 6,05 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 17,37 € | 1,22% | 6,41% | 1,10 | 52,53 B |
Imerys NK.PA | 23,84 € | 0,25% | 6,07% | 1,45 | 2,01 B |
Société Générale GLE.PA | 64,74 € | 0,62% | 2,64% | 1,70 | 49,33 B |
TF1 TFI.PA | 8,03 € | 0,25% | 7,49% | 0,60 | 1,69 B |
Rubis RUI.PA | 31,64 € | 0,82% | 6,36% | 2,03 | 3,26 B |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,90 € | 5,04% | 2,58% | 0,06 | 73,45 M |
AXA CS.PA | 40,71 € | 0,07% | 5,28% | 2,15 | 86,97 B |
Frey SA FREY.PA | 29,00 € | 0,00% | 6,55% | 1,90 | 925,16 M |
Amundi AMUN.PA | 68,25 € | 0,44% | 6,25% | 4,25 | 13,97 B |
Vicat S.A. VCT.PA | 74,70 € | 0,54% | 2,69% | 2,00 | 3,33 B |
BNP Paribas BNP.PA | 79,74 € | 0,83% | 9,33% | 7,38 | 89,14 B |
Gecina GFC.PA | 79,50 € | 0,13% | 6,93% | 5,50 | 5,89 B |
Bouygues EN.PA | 43,82 € | 0,39% | 4,55% | 2,00 | 16,80 B |
Française des Jeux FDJ.VI | 23,46 € | 0,51% | 8,78% | 2,05 | 4,33 B |
BASSAC BASS.PA | 50,80 € | 1,20% | 1,99% | 1,00 | 815,36 M |
| 94,00 € | 1,35% | 3,05% | 2,83 | 761,77 M | |
Groupe CRIT CEN.PA | 57,80 € | 0,34% | 10,34% | 6,00 | 609,11 M |
| 128,02 € | 0,02% | 3,23% | 4,14 | 951,56 M | |
Antin Infrastructure Partners ANTIN.PA | 10,30 € | 0,00% | 7,09% | 0,73 | 1,84 B |
Fnac Darty FNAC.PA | 29,15 € | 0,34% | 3,42% | 1,00 | 848,31 M |
| 65,26 $ | 0,75% | 5,61% | 3,66 | 140,77 B | |
Scor SCR.PA | 27,40 € | 0,00% | 6,57% | 1,80 | 4,90 B |
Veolia VIE.PA | 29,30 € | 0,10% | 4,78% | 1,40 | 21,43 B |
Argan SA ARG.PA | 63,10 € | 0,32% | 5,21% | 3,30 | 1,62 B |
Kering KER.PA | 305,15 € | 0,36% | 1,73% | 5,25 | 37,42 B |
| 101,00 € | 0,48% | 3,03% | 3,05 | 529,00 M | |
Vinci DG.PA | 120,20 € | 0,04% | 3,95% | 4,75 | 66,95 B |
Sanofi SNY | 47,82 $ | 1,77% | 4,59% | 2,20 | 116,72 B |
BIC BB.PA | 49,20 € | 0,72% | 6,31% | 3,08 | 2,00 B |
Sodexo SW.PA | 46,02 € | 0,97% | 5,92% | 2,70 | 6,68 B |
Burelle BUR.PA | 406,00 € | 0,25% | 3,95% | 16,00 | 711,71 M |
Danone BN.PA | 77,22 € | 0,23% | 2,79% | 2,15 | 49,73 B |
Eramet ERA.PA | 48,44 € | 1,90% | 3,06% | 1,51 | 1,38 B |
Arkema AKE.PA | 52,75 € | 1,83% | 6,95% | 3,60 | 3,99 B |
Eiffage FGR.PA | 122,00 € | 0,04% | 3,85% | 4,70 | 11,74 B |
Compagnie Plastic Omnium POM.PA | 0, IDR | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0, |
Carrefour CA.PA | 14,42 € | 0,87% | 6,44% | 0,92 | 10,18 B |
Michelin ML.PA | 28,55 € | 1,17% | 15,95% | 4,50 | 20,36 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,54 € | 0,13% | 5,14% | 0,80 | 2,68 B |
Wendel MF.PA | 81,20 € | 0,43% | 7,67% | 6,20 | 3,44 B |
Oeneo SBT.PA | 9,02 € | 0,22% | 3,89% | 0,35 | 580,36 M |
Bonduelle BON.PA | 10,16 € | 0,97% | 2,44% | 0,25 | 327,18 M |
Pernod Ricard RI.PA | 76,94 € | 0,87% | 6,16% | 4,70 | 19,37 B |
Bénéteau BEN.PA | 8,44 € | 1,38% | 17,19% | 1,43 | 676,73 M |
Valeo FR.PA | 11,51 € | 1,50% | 3,71% | 0,42 | 2,80 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,74 € | 0,43% | 3,59% | 0,67 | 2,66 B |
Getlink GET.PA | 15,28 € | 0,26% | 3,79% | 0,58 | 8,28 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,48 € | 1,07% | 3,44% | 0,90 | 11,75 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 88,82 € | 0,69% | 4,03% | 3,60 | 22,28 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 98,00 € | 0,00% | 1,84% | 1,80 | 5,95 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 159,60 € | 1,30% | 4,95% | 8,00 | 5,92 B |
Vivendi VIV.PA | 2,37 € | 0,34% | 1,69% | 0,04 | 2,35 B |
Thermador Groupe THEP.PA | 77,10 € | 0,90% | 2,67% | 2,08 | 707,06 M |
Aéroports de Paris ADP.PA | 130,60 € | 0,31% | 2,29% | 3,00 | 12,90 B |
| 88,30 € | 0,73% | 2,51% | 2,20 | 43,78 B | |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 58,40 € | 0,34% | 2,75% | 1,60 | 756,03 M |
Manitou Group MTU.PA | 19,52 € | 0,81% | 6,35% | 1,25 | 747,00 M |
Neurones NRO.PA | 44,10 € | 0,00% | 2,95% | 1,30 | 1,07 B |
Trigano TRI.PA | 172,40 € | 0,88% | 3,13% | 5,35 | 3,33 B |
Technip Energies TE.PA | 32,44 € | 0,98% | 2,59% | 0,85 | 5,71 B |
Synergie SE SDG.PA | 30,80 € | 0,32% | 1,62% | 0,50 | 703,56 M |
Edenred EDEN.PA | 18,46 € | 0,38% | 6,58% | 1,21 | 4,36 B |
SPIE SPIE.PA | 48,68 € | 0,54% | 2,17% | 1,05 | 8,18 B |
Ipsos IPS.PA | 33,52 € | 0,24% | 5,51% | 1,85 | 1,45 B |
Groupe SEB SK.PA | 50,55 € | 0,00% | 5,54% | 2,80 | 2,77 B |
Equasens EQS.PA | 44,25 € | 0,00% | 2,82% | 1,25 | 665,14 M |
Sopra Steria Group SOP.PA | 151,30 € | 1,43% | 3,03% | 4,65 | 2,94 B |
Nexans NEX.PA | 124,70 € | 0,80% | 2,07% | 2,60 | 5,45 B |
Elis ELIS.PA | 23,44 € | 0,76% | 1,91% | 0,45 | 5,45 B |
Legrand LR.PA | 125,65 € | 0,12% | 1,75% | 2,20 | 32,90 B |
Thales HO.PA | 226,40 € | 2,12% | 1,64% | 3,80 | 46,54 B |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 89,10 € | 0,22% | 1,74% | 1,55 | 3,09 B |
Dior CDI.PA | 590,00 € | 0,85% | 2,07% | 12,10 | 106,44 B |
LVMH MC.PA | 636,30 € | 1,63% | 2,08% | 13,00 | 315,86 B |
Capgemini CAP.PA | 150,05 € | 0,91% | 2,29% | 3,40 | 24,91 B |
Air Liquide AI.PA | 159,30 € | 0,18% | 2,07% | 3,30 | 92,20 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 281,50 € | 0,35% | 1,40% | 3,95 | 130,35 B |
L'Oréal OR.PA | 372,70 € | 0,13% | 1,88% | 7,00 | 198,94 B |
Alstom ALO.PA | 24,41 € | 1,13% | 0,00% | 0,00 | 11,28 B |
Dassault Aviation AM.PA | 268,00 € | 1,54% | 1,73% | 4,72 | 20,82 B |
| 8 600,00 € | 0,00% | 0,79% | 68,00 | 2,29 B | |
ALTEN ATE.PA | 73,30 € | 0,48% | 2,06% | 1,50 | 2,56 B |
Lisi S.A. FII.PA | 50,10 € | 1,38% | 0,77% | 0,39 | 2,29 B |
Lectra SA LSS.PA | 22,90 € | 0,00% | 1,75% | 0,40 | 870,39 M |
