Najlepsze brazylijskie akcje dywidendowe
Akcje brazylijskie wypłacające dywidendy, reprezentujące udziały w stabilnych firmach o ugruntowanej pozycji rynkowej, przyciągają inwestorów ze względu na atrakcyjne stopy dywidendy i potencjał wzrostu w gospodarce rozwijającej się. Ich wartość zależy od sytuacji makroekonomicznej Brazylii, polityki dywidendowej spółek oraz ich wyników finansowych. Inwestowanie w ten sektor oferuje ekspozycję na rynek Ameryki Łacińskiej wraz z regularnym strumieniem dochodów pasywnych.
- Vale S.A. (Brazylia) – Jeden z największych światowych producentów rudy żelaza i metali, znany z wysokich wypłat dywidend w okresach hossy surowcowej.
- Petrobras (Brazylia) – Państwowy gigant naftowy, który pomimo zmienności cen ropy konsekwentnie wypłaca dywidendy, często w dwucyfrowym procencie.
- Itaú Unibanco (Brazylia) – Największy prywatny bank w Brazylii, oferujący stabilne dywidendy dzięki silnej pozycji na rynku finansowym.
- Ambev (Brazylia) – Czołowy producent napojów w Ameryce Łacińskiej, część globalnego konglomeratu AB InBev, z długą historią wypłat dywidend.
Brazylijski rynek dywidendowy kształtują: stabilność sektora surowcowego, wzrost konsumpcji wewnętrznej oraz reformy gospodarcze. Firmy takie jak Vale i Petrobras są kluczowymi graczami w eksporcie, podczas gdy Itaú Unibanco i Ambev korzystają z rozwoju klasy średniej. Wyzwaniem pozostają wahania kursu reala brazylijskiego i zmiany w polityce podatkowej.
Inwestuj w brazylijskie akcje dywidendowe przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: wahania kursu walutowego (real brazylijski), zmienność cen surowców wpływająca na zyski spółek wydobywczych, oraz zmiany w polityce gospodarczej kraju. Dodatkowo, niektóre spółki mogą okresowo ograniczać dywidendy w celu reinwestycji zysków. Mimo to, brazylijskie akcje dywidendowe pozostają atrakcyjne dla inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu.
Warto śledzić politykę dywidendową brazylijskich spółek, zwłaszcza w kontekście zmian stóp procentowych oraz sytuacji fiskalnej kraju. Przykładem jest Petrobras, która w ostatnich latach dystrybuowała znaczną część zysków jako dywidendy.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Brazylijskie Akcje Dywidendowe — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 3,91 BRL | 1,26% | 442,70 M | 87,45% | 4,87 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 8,00 BRL | 3,03% | 759,45 M | 32,95% | 2,64 |
Petrobras PBR | 12,18 $ | 0,00% | 78,49 B | 13,81% | 1,68 |
Brasil Agro LND | 3,66 $ | 1,88% | 364,59 M | 3,87% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 19,38 BRL | 5,15% | 8,05 B | 9,12% | 1,77 |
Vale VALE | 12,77 $ | 0,63% | 54,64 B | 11,60% | 1,48 |
Cemig CIG | 2,06 $ | 0,98% | 6,75 B | 11,13% | 0,23 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 22,01 BRL | 1,43% | 125,64 B | 0,83% | 0,18 |
Comgás CGAS5.SA | 127,03 BRL | 0,24% | 16,83 B | 7,64% | 9,70 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 51,60 BRL | 2,93% | 59,46 B | 5,42% | 2,79 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 35,75 BRL | 0,39% | 69,40 B | 11,92% | 4,26 |
| 129,75 BRL | 0,90% | 5,00 B | 6,25% | 8,11 | |
Itaúsa ITSA3.SA | 12,02 BRL | 1,61% | 132,12 B | 8,65% | 1,04 |
| 3,47 $ | 0,58% | 36,70 B | 5,20% | 0,18 | |
Gerdau GGB | 3,78 $ | 3,56% | 7,47 B | 2,97% | 0,11 |
Marcopolo POMO4.SA | 6,36 BRL | 0,32% | 7,17 B | 19,81% | 1,26 |
Itaú Unibanco ITUB | 7,45 $ | 1,78% | 79,75 B | 6,96% | 0,52 |
TIM S.A. TIMB | 21,69 $ | 0,56% | 10,39 B | 7,65% | 1,66 |
Vinci Partners VINP | 13,24 $ | 2,08% | 837,36 M | 4,56% | 0,60 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,65 BRL | 1,57% | 30,69 B | 7,87% | 0,44 |
Ambev ABEV | 2,59 $ | 1,57% | 40,38 B | 11,96% | 0,31 |
XP Inc. XP | 17,59 $ | 0,57% | 9,13 B | 1,02% | 0,18 |
| 12,51 $ | 1,54% | 20,00 B | 3,73% | 0,47 | |
| 6,09 $ | 2,87% | 46,35 B | 5,40% | 0,33 | |
| 1,74 $ | 3,87% | 2,31 B | 14,52% | 0,23 | |
Porto Seguro PSSA3.SA | 49,61 BRL | 0,34% | 31,93 B | 4,99% | 2,48 |
Copel ELP | 10,58 $ | 1,24% | 7,85 B | 8,35% | 0,88 |
Grendene GRND3.SA | 5,34 BRL | 1,91% | 4,82 B | 25,92% | 1,38 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 56,90 BRL | 0,64% | 6,35 B | 17,89% | 10,18 |
OdontoPrev ODPV3.SA | 11,59 BRL | 0,43% | 6,32 B | 8,78% | 1,02 |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,47 BRL | 1,90% | 14,21 B | 6,30% | 0,91 |
| 28,75 BRL | 0,21% | 14,07 B | 3,92% | 1,13 | |
Klabin KLBN11.SA | 19,19 BRL | 2,35% | 136,37 B | 8,61% | 1,65 |
B3 B3SA3.SA | 14,41 BRL | 0,56% | 72,92 B | 1,93% | 0,28 |
| 3,58 BRL | 1,38% | 3,82 B | 15,18% | 0,59 | |
Dexco DXCO3.SA | 5,38 BRL | 0,75% | 4,36 B | 1,00% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 6,00 BRL | 1,01% | 7,39 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,04 BRL | 1,33% | 7,24 B | 3,17% | 0,10 |
Cosan CSAN | 4,67 $ | 0,65% | 4,62 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 47,76 BRL | 0,57% | 50,36 B | 4,32% | 2,06 |
| 4,00 $ | 2,04% | 4,27 B | 8,00% | 0,32 | |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 30,98 BRL | 1,74% | 35,39 B | 5,04% | 1,56 |
Suzano SUZ | 9,01 $ | 0,11% | 11,22 B | 2,26% | 0,20 |
Sabesp SBS | 25,66 $ | 1,91% | 17,49 B | 2,56% | 0,66 |
WEG ON WEGE3.SA | 49,68 BRL | 0,32% | 208,44 B | 3,28% | 1,63 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 47,12 BRL | 4,71% | 103,97 B | 1,92% | 0,91 |
TOTVS TOTS3.SA | 46,69 BRL | 0,97% | 27,44 B | 1,31% | 0,61 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 31,80 BRL | 1,63% | 363,27 B | 1,11% | 0,35 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 40,45 BRL | 1,56% | 50,90 B | 5,54% | 2,24 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 6,94 BRL | 0,72% | 3,44 B | 8,39% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 24,70 BRL | 1,20% | 42,31 B | 1,57% | 0,39 |
Inter & Co INTR | 8,59 $ | 2,26% | 3,78 B | 0,93% | 0,08 |
Rumo RAIL3.SA | 15,84 BRL | 0,32% | 29,40 B | 5,12% | 0,81 |
