Brazylijskie akcje dywidendowe – notowania i stopy zwrotu
Brazylia to największa gospodarka Ameryki Łacińskiej, a giełda B3 (Brasil Bolsa Balcão) w São Paulo notuje setki spółek w realu brazylijskim. Wiele z nich – szczególnie z sektora surowcowego, bankowego i energetycznego – regularnie wypłaca dywidendy, często o stopach znacznie wyższych niż średnia na rynkach rozwiniętych. Brazylijskie prawo zobowiązuje spółki do wypłaty co najmniej 25% zysku netto jako dywidendy, co czyni ten rynek szczególnie interesującym dla inwestorów szukających dochodu pasywnego. Jeśli interesują Cię brazylijskie spółki dywidendowe, warto znać głównych graczy w poszczególnych sektorach.
- Petrobras – państwowy koncern naftowy, jeden z największych na świecie, znany z bardzo wysokich stóp dywidendy w ostatnich latach
- Vale S.A. – globalny gigant wydobywczy (ruda żelaza, nikiel), którego dywidendy mocno zależą od cen surowców
- Itaú Unibanco – największy prywatny bank w Brazylii i Ameryce Łacińskiej, ze stabilną historią wypłat
- Banco Bradesco – drugi co do wielkości prywatny bank brazylijski, regularnie dzielący się zyskiem z akcjonariuszami
- Ambev – czołowy producent napojów (piwo, napoje bezalkoholowe), część grupy AB InBev, z długą tradycją dywidendową
Przy inwestowaniu w brazylijskie akcje dywidendowe warto pamiętać o kilku czynnikach. Kurs reala brazylijskiego wobec dolara czy euro potrafi mocno wahać się, co wpływa na realną wartość otrzymywanych dywidend. Ceny surowców – żelaza, ropy, soi – bezpośrednio przekładają się na zyski i zdolność dywidendową wielu czołowych spółek. Z kolei brazylijski rynek akcji jako całość oferuje szerszą perspektywę na największe notowane spółki. Dla porównania z innymi rynkami warto spojrzeć na amerykańskie akcje dywidendowe lub europejskich arystokratów dywidendowych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd brazylijskich spółek dywidendowych z aktualnymi cenami akcji i kapitalizacją rynkową.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Wskaźnik dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
Méliuz CASH3.SA | 3,56 BRL | 0,28% | 403,08 M | 0,00% | 0,00 |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 6,87 BRL | 1,01% | 658,42 M | 33,76% | 2,32 |
Petrobras PBR | 20,81 $ | 0,19% | 134,11 B | 6,99% | 1,46 |
Brasil Agro LND | 4,08 $ | 2,77% | 406,43 M | 3,46% | 0,14 |
Bradespar BRAP3.SA | 19,46 BRL | 0,31% | 7,65 B | 16,29% | 3,17 |
Vale VALE | 15,10 $ | 0,47% | 65,14 B | 8,33% | 1,26 |
Cemig CIG | 2,33 $ | 1,01% | 7,38 B | 6,55% | 0,15 |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 22,40 BRL | 1,15% | 127,87 B | 1,25% | 0,28 |
Comgás CGAS5.SA | 131,98 BRL | 0,60% | 17,49 B | 7,35% | 9,70 |
CPFL Energia CPFE3.SA | 47,66 BRL | 1,73% | 54,92 B | 7,83% | 3,73 |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 34,30 BRL | 0,29% | 66,58 B | 15,20% | 5,21 |
| 144,49 BRL | 0,96% | 5,57 B | 5,62% | 8,12 | |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,33 BRL | 0,68% | 149,45 B | 0,73% | 0,10 |
| 3,50 $ | 0,29% | 37,00 B | 6,13% | 0,21 | |
Gerdau GGB | 3,46 $ | 1,17% | 6,84 B | 3,29% | 0,11 |
Marcopolo POMO4.SA | 6,02 BRL | 0,00% | 7,47 B | 19,03% | 1,15 |
Itaú Unibanco ITUB | 7,87 $ | 0,00% | 86,74 B | 1,33% | 0,10 |
TIM S.A. TIMB | 25,47 $ | 0,41% | 12,17 B | 9,24% | 2,35 |
Vinci Partners VINP | 10,15 $ | 0,89% | 664,03 M | 6,11% | 0,62 |
CSN Mineração CMIN3.SA | 4,86 BRL | 0,21% | 26,40 B | 12,86% | 0,63 |
Ambev ABEV | 2,82 $ | 0,36% | 44,04 B | 11,02% | 0,31 |
XP Inc. XP | 17,73 $ | 0,17% | 9,17 B | 1,02% | 0,18 |
| 15,23 $ | 0,13% | 24,62 B | 5,76% | 0,88 | |
| 5,64 $ | 0,53% | 42,24 B | 5,85% | 0,33 | |
| 1,18 $ | 2,48% | 1,57 B | 14,52% | 0,23 | |
Porto Seguro PSSA3.SA | 49,44 BRL | 1,46% | 31,76 B | 5,06% | 2,50 |
Grendene GRND3.SA | 4,64 BRL | 0,22% | 4,18 B | 29,34% | 1,36 |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 59,86 BRL | 1,84% | 6,68 B | 17,00% | 10,18 |
OdontoPrev ODPV3.SA | 13,23 BRL | 0,38% | 7,21 B | 7,57% | 1,00 |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,19 BRL | 4,70% | 13,95 B | 6,28% | 0,89 |
| 30,66 BRL | 0,86% | 15,04 B | 3,72% | 1,14 | |
Klabin KLBN11.SA | 19,16 BRL | 0,26% | 136,15 B | 8,54% | 1,64 |
B3 B3SA3.SA | 17,04 BRL | 0,99% | 85,38 B | 3,56% | 0,61 |
| 3,63 BRL | 3,71% | 3,89 B | 3,86% | 0,14 | |
Dexco DXCO3.SA | 4,47 BRL | 2,40% | 4,06 B | 1,02% | 0,05 |
Usiminas USIM5.SA | 6,63 BRL | 0,61% | 8,16 B | 0,00% | 0,00 |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,07 BRL | 0,99% | 3,70 B | 3,14% | 0,10 |
Cosan CSAN | 3,84 $ | 0,52% | 3,75 B | 0,00% | 0,00 |
Localiza RENT3.SA | 45,02 BRL | 0,67% | 47,47 B | 4,64% | 2,09 |
| 5,34 $ | 0,56% | 5,71 B | 5,92% | 0,32 | |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 31,90 BRL | 1,14% | 36,44 B | 5,74% | 1,83 |
Suzano SUZ | 9,61 $ | 0,00% | 11,88 B | 2,21% | 0,21 |
Sabesp SBS | 29,43 $ | 2,29% | 21,63 B | 0,54% | 0,16 |
WEG ON WEGE3.SA | 49,05 BRL | 3,46% | 205,80 B | 0,82% | 0,40 |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 37,85 BRL | 0,37% | 83,37 B | 1,68% | 0,64 |
TOTVS TOTS3.SA | 34,02 BRL | 0,67% | 19,90 B | 1,91% | 0,65 |
BTG Pactual BPAC3.SA | 32,64 BRL | 4,56% | 378,22 B | 1,43% | 0,47 |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 39,60 BRL | 1,33% | 49,83 B | 5,99% | 2,37 |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 4,13 BRL | 1,67% | 2,01 B | 14,10% | 0,58 |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 23,29 BRL | 0,04% | 40,72 B | 1,64% | 0,38 |
Inter & Co INTR | 7,65 $ | 0,78% | 3,38 B | 1,48% | 0,11 |
Rumo RAIL3.SA | 15,60 BRL | 0,83% | 28,95 B | 5,20% | 0,81 |
