Amerykańskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidend
Amerykańskie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów z całego świata dzięki wieloletniej tradycji regularnych wypłat. Na giełdach NYSE i Nasdaq notowane są tysiące spółek, spośród których kilkadziesiąt posiada status tzw. Dividend Aristocrats – czyli firm zwiększających dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. Dla osób szukających pasywnego dochodu w dolarach amerykańskich stanowią one naturalny punkt wyjścia przy budowaniu portfela dywidendowego.
- Johnson & Johnson (JNJ) – sektor opieki zdrowotnej, ponad 60 lat nieprzerwanego wzrostu dywidend, stopa dywidendy w okolicach 3%.
- Procter & Gamble (PG) – producent dóbr codziennego użytku z ponad 65-letnią serią podwyżek wypłat.
- Coca-Cola (KO) – ikona sektora FMCG i jeden z ulubionych walorów Warrena Buffetta, z ponad 60-letnią historią rosnących dywidend.
- Realty Income (O) – fundusz REIT wypłacający dywidendy co miesiąc, popularny wśród inwestorów poszukujących akcji z miesięcznymi dywidendami.
- Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL) – przykłady spółek technologicznych, które w ostatnich latach dołączyły do grona regularnych płatników dywidend.
Amerykański rynek dywidendowy obejmuje praktycznie wszystkie sektory – od defensywnych branż, takich jak użyteczność publiczna i opieka zdrowotna, po energetykę i finanse. Warto pamiętać, że wysokość stopy dywidendy nie jest jedynym kryterium – równie istotna jest historia jej wzrostu i wskaźnik wypłaty zysku (payout ratio). Spółki nazywane królami i arystokratami dywidend wyróżniają się właśnie wieloletnią konsekwencją. Jeśli interesują Cię podobne zestawienia z innych rynków, sprawdź np. europejskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia wiodące amerykańskie spółki dywidendowe z aktualnymi notowaniami i stopami dywidend:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 143,99 $ | 4,06 $ | 2,74% | 3,12 | 2,17% |
A. O. Smith AOS | 65,61 $ | 1,29 $ | 1,93% | 1,40 | 2,13% |
| 104,57 $ | 0,26 $ | 0,25% | 2,52 | 2,41% | |
AbbVie ABBV | 211,12 $ | 3,94 $ | 1,90% | 6,92 | 3,28% |
Aflac AFL | 108,21 $ | 1,00 $ | 0,93% | 2,44 | 2,28% |
| 293,17 $ | 3,08 $ | 1,06% | 7,24 | 2,50% | |
Albemarle ALB | 174,50 $ | 6,89 $ | 3,80% | 1,62 | 0,89% |
Amcor AMCR | 39,87 $ | 0,68 $ | 1,68% | 2,60 | 6,52% |
| 72,33 $ | 0,67 $ | 0,93% | 2,08 | 2,90% | |
Atmos Energy ATO | 183,18 $ | 1,63 $ | 0,90% | 4,00 | 2,18% |
| 204,51 $ | 2,40 $ | 1,19% | 6,80 | 3,36% | |
| 157,38 $ | 0,89 $ | 0,56% | 4,20 | 2,67% | |
| 65,14 $ | 0,85 $ | 1,32% | 0,63 | 0,98% | |
| 207,70 $ | 3,61 $ | 1,71% | 2,04 | 0,97% | |
Caterpillar CAT | 703,19 $ | 15,85 $ | 2,20% | 6,04 | 0,86% |
Chevron CVX | 207,79 $ | 2,64 $ | 1,29% | 7,12 | 3,43% |
Chubb CB | 324,31 $ | 1,10 $ | 0,34% | 3,88 | 1,20% |
| 93,22 $ | 1,16 $ | 1,23% | 1,23 | 1,32% | |
| 157,56 $ | 2,11 $ | 1,35% | 3,55 | 2,28% | |
Cintas CTAS | 168,85 $ | 8,00 $ | 4,52% | 1,80 | 1,02% |
Clorox CLX | 102,18 $ | 2,58 $ | 2,46% | 4,96 | 4,73% |
| 74,69 $ | 0,56 $ | 0,74% | 2,06 | 2,76% | |
| 84,14 $ | 1,35 $ | 1,58% | 2,12 | 2,48% | |
| 111,52 $ | 1,49 $ | 1,35% | 3,44 | 3,12% | |
Dover DOV | 209,21 $ | 5,95 $ | 2,77% | 2,08 | 0,96% |
Ecolab ECL | 264,25 $ | 4,29 $ | 1,60% | 2,76 | 1,03% |
Emerson EMR | 126,31 $ | 4,55 $ | 3,48% | 2,22 | 1,76% |
| 243,71 $ | 1,57 $ | 0,65% | 10,30 | 4,25% | |
Expeditors EXPD | 142,66 $ | 0,52 $ | 0,36% | 1,54 | 1,08% |
Exxon Mobil XOM | 165,43 $ | 2,17 $ | 1,33% | 4,12 | 2,49% |
| 103,70 $ | 0,43 $ | 0,42% | 4,49 | 4,35% | |
| 23,59 $ | 0,3 $ | 1,26% | 1,32 | 5,60% | |
| 355,28 $ | 2,78 $ | 0,79% | 6,09 | 1,73% | |
| 105,28 $ | 0,16 $ | 0,15% | 4,25 | 4,04% | |
Hormel Foods HRL | 22,85 $ | 0,2 $ | 0,87% | 1,17 | 5,08% |
| 261,37 $ | 5,08 $ | 1,91% | 6,44 | 2,42% | |
IBM IBM | 241,67 $ | 0,28 $ | 0,12% | 6,72 | 2,78% |
| 239,24 $ | 0,69 $ | 0,29% | 5,20 | 2,17% | |
| 98,85 $ | 0,51 $ | 0,51% | 5,12 | 5,15% | |
Linde LIN | 495,49 $ | 3,15 $ | 0,64% | 6,40 | 1,29% |
| 236,03 $ | 0,15 $ | 0,06% | 4,80 | 2,03% | |
| 51,58 $ | 1,20 $ | 2,27% | 1,92 | 3,64% | |
McDonald MCD | 308,93 $ | 2,77 $ | 0,89% | 7,44 | 2,41% |
Medtronic MDT | 87,67 $ | 0,22 $ | 0,25% | 2,84 | 3,24% |
| 91,16 $ | 0, $ | 0,00% | 2,49 | 2,73% | |
Nucor NUE | 166,01 $ | 0,84 $ | 0,51% | 2,24 | 1,36% |
Pentair PNR | 85,93 $ | 1,68 $ | 1,92% | 1,04 | 1,19% |
Pepsico PEP | 150,83 $ | 0,9 $ | 0,59% | 5,69 | 3,75% |
| 105,31 $ | 1,38 $ | 1,29% | 2,84 | 2,66% | |
| 142,42 $ | 1,50 $ | 1,04% | 4,23 | 2,94% | |
| 60,27 $ | 0,21 $ | 0,35% | 3,23 | 5,38% | |
| 351,07 $ | 4,35 $ | 1,25% | 3,64 | 1,05% | |
S&P Global SPGI | 412,45 $ | 3,97 $ | 0,97% | 3,88 | 0,95% |
| 319,55 $ | 2,40 $ | 0,75% | 3,20 | 0,99% | |
| 70,81 $ | 1,04 $ | 1,45% | 3,32 | 4,62% | |
Sysco SYY | 82,64 $ | 0,16 $ | 0,19% | 2,16 | 2,61% |
T. Rowe Price TROW | 90,23 $ | 0,65 $ | 0,73% | 5,20 | 5,80% |
Target TGT | 117,00 $ | 0,63 $ | 0,54% | 4,56 | 3,92% |
| 16,53 $ | 0,68 $ | 3,95% | 0,36 | 2,09% | |
| 1 065,48 $ | 10,39 $ | 0,97% | 9,04 | 0,84% | |
Walmart WMT | 122,18 $ | 0,88 $ | 0,72% | 0,99 | 0,80% |
| 248,12 $ | 1,10 $ | 0,45% | 0,88 | 0,36% | |
| 9,90 $ | 0,2 $ | 1,98% | 0,20 | 1,98% | |
| 38,22 $ | 0,3 $ | 0,78% | 1,16 | 3,04% | |
| 64,62 $ | 0,84 $ | 1,32% | 4,24 | 6,56% | |
| 74,96 $ | 1,56 $ | 2,13% | 2,02 | 2,69% | |
Black Hills BKH | 68,47 $ | 0,38 $ | 0,55% | 2,81 | 4,08% |
| 45,08 $ | 1,14 $ | 2,59% | 1,24 | 2,74% | |
| 48,99 $ | 0,45 $ | 0,93% | 1,10 | 2,27% | |
| 25,00 $ | 0,1 $ | 0,40% | 0,91 | 3,62% | |
H.B. Fuller FUL | 56,99 $ | 0,28 $ | 0,49% | 0,94 | 1,66% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 94,68 $ | 0,28 $ | 0,30% | 2,14 | 2,27% | |
Nordson NDSN | 264,96 $ | 5,89 $ | 2,17% | 3,28 | 1,24% |
NW Natural NWN | 52,86 $ | 0,39 $ | 0,74% | 1,97 | 3,72% |
| 901,46 $ | 20,10 $ | 2,18% | 7,20 | 0,78% | |
| 50,04 $ | 0,23 $ | 0,46% | 1,58 | 3,16% | |
| 41,62 $ | 0,1 $ | 0,24% | 0,36 | 0,86% | |
| 52,67 $ | 0,72 $ | 1,39% | 3,28 | 6,31% |
