Amerykańskie akcje dywidendowe – notowania i stopy dywidend
Amerykańskie akcje dywidendowe przyciągają inwestorów z całego świata dzięki wieloletniej tradycji regularnych wypłat. Na giełdach NYSE i Nasdaq notowane są tysiące spółek, spośród których kilkadziesiąt posiada status tzw. Dividend Aristocrats – czyli firm zwiększających dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. Dla osób szukających pasywnego dochodu w dolarach amerykańskich stanowią one naturalny punkt wyjścia przy budowaniu portfela dywidendowego.
- Johnson & Johnson (JNJ) – sektor opieki zdrowotnej, ponad 60 lat nieprzerwanego wzrostu dywidend, stopa dywidendy w okolicach 3%.
- Procter & Gamble (PG) – producent dóbr codziennego użytku z ponad 65-letnią serią podwyżek wypłat.
- Coca-Cola (KO) – ikona sektora FMCG i jeden z ulubionych walorów Warrena Buffetta, z ponad 60-letnią historią rosnących dywidend.
- Realty Income (O) – fundusz REIT wypłacający dywidendy co miesiąc, popularny wśród inwestorów poszukujących akcji z miesięcznymi dywidendami.
- Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL) – przykłady spółek technologicznych, które w ostatnich latach dołączyły do grona regularnych płatników dywidend.
Amerykański rynek dywidendowy obejmuje praktycznie wszystkie sektory – od defensywnych branż, takich jak użyteczność publiczna i opieka zdrowotna, po energetykę i finanse. Warto pamiętać, że wysokość stopy dywidendy nie jest jedynym kryterium – równie istotna jest historia jej wzrostu i wskaźnik wypłaty zysku (payout ratio). Spółki nazywane królami i arystokratami dywidend wyróżniają się właśnie wieloletnią konsekwencją. Jeśli interesują Cię podobne zestawienia z innych rynków, sprawdź np. europejskie akcje dywidendowe.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia wiodące amerykańskie spółki dywidendowe z aktualnymi notowaniami i stopami dywidend:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 143,04 $ | 0,95 $ | 0,66% | 3,12 | 2,18% |
A. O. Smith AOS | 64,42 $ | 1,19 $ | 1,81% | 1,40 | 2,17% |
| 103,99 $ | 0,58 $ | 0,55% | 2,52 | 2,42% | |
AbbVie ABBV | 209,40 $ | 1,72 $ | 0,81% | 6,92 | 3,30% |
Aflac AFL | 106,41 $ | 1,80 $ | 1,66% | 2,44 | 2,29% |
| 292,19 $ | 0,98 $ | 0,33% | 7,24 | 2,48% | |
Albemarle ALB | 179,45 $ | 4,95 $ | 2,84% | 1,62 | 0,90% |
Amcor AMCR | 38,62 $ | 1,25 $ | 3,14% | 2,60 | 6,73% |
| 72,23 $ | 0,1 $ | 0,14% | 2,08 | 2,88% | |
Atmos Energy ATO | 183,19 $ | 0,01 $ | 0,01% | 4,00 | 2,18% |
| 201,25 $ | 3,26 $ | 1,59% | 6,80 | 3,38% | |
| 154,51 $ | 2,87 $ | 1,82% | 4,20 | 2,72% | |
| 63,43 $ | 1,71 $ | 2,63% | 0,63 | 0,99% | |
| 206,58 $ | 1,12 $ | 0,54% | 2,04 | 0,99% | |
Caterpillar CAT | 695,40 $ | 7,79 $ | 1,11% | 6,04 | 0,87% |
Chevron CVX | 211,15 $ | 3,36 $ | 1,62% | 7,12 | 3,37% |
Chubb CB | 319,09 $ | 5,22 $ | 1,61% | 3,88 | 1,22% |
| 94,69 $ | 1,47 $ | 1,58% | 1,23 | 1,30% | |
| 153,68 $ | 3,88 $ | 2,46% | 3,55 | 2,31% | |
Cintas CTAS | 165,71 $ | 3,14 $ | 1,86% | 1,80 | 1,09% |
Clorox CLX | 102,04 $ | 0,14 $ | 0,14% | 4,96 | 4,86% |
| 75,71 $ | 1,02 $ | 1,37% | 2,06 | 2,72% | |
| 84,29 $ | 0,15 $ | 0,18% | 2,12 | 2,52% | |
| 111,68 $ | 0,16 $ | 0,14% | 3,44 | 3,08% | |
Dover DOV | 206,60 $ | 2,61 $ | 1,25% | 2,08 | 1,00% |
Ecolab ECL | 261,37 $ | 2,88 $ | 1,09% | 2,76 | 1,06% |
Emerson EMR | 125,40 $ | 0,91 $ | 0,72% | 2,22 | 1,77% |
| 239,61 $ | 4,10 $ | 1,68% | 10,30 | 4,30% | |
Expeditors EXPD | 141,22 $ | 1,44 $ | 1,01% | 1,54 | 1,09% |
Exxon Mobil XOM | 170,99 $ | 5,56 $ | 3,36% | 4,12 | 2,41% |
| 102,87 $ | 0,83 $ | 0,80% | 4,49 | 4,36% | |
| 22,75 $ | 0,84 $ | 3,56% | 1,32 | 5,80% | |
| 346,76 $ | 8,52 $ | 2,40% | 6,09 | 1,76% | |
| 105,02 $ | 0,26 $ | 0,25% | 4,25 | 4,05% | |
Hormel Foods HRL | 23,07 $ | 0,22 $ | 0,96% | 1,17 | 5,07% |
| 259,04 $ | 2,33 $ | 0,89% | 6,44 | 2,49% | |
IBM IBM | 236,34 $ | 5,33 $ | 2,21% | 6,72 | 2,84% |
| 240,45 $ | 1,21 $ | 0,51% | 5,20 | 2,16% | |
| 98,66 $ | 0,19 $ | 0,19% | 5,12 | 5,19% | |
Linde LIN | 491,12 $ | 4,37 $ | 0,88% | 6,40 | 1,30% |
| 230,31 $ | 5,72 $ | 2,42% | 4,80 | 2,08% | |
| 53,07 $ | 1,49 $ | 2,89% | 1,92 | 3,62% | |
McDonald MCD | 305,90 $ | 3,03 $ | 0,98% | 7,44 | 2,43% |
Medtronic MDT | 87,14 $ | 0,18 $ | 0,21% | 2,84 | 3,26% |
| 91,40 $ | 0,24 $ | 0,26% | 2,49 | 2,73% | |
Nucor NUE | 163,37 $ | 2,64 $ | 1,59% | 2,24 | 1,37% |
Pentair PNR | 84,92 $ | 1,01 $ | 1,18% | 1,04 | 1,22% |
Pepsico PEP | 153,04 $ | 2,21 $ | 1,47% | 5,69 | 3,72% |
| 103,82 $ | 1,49 $ | 1,41% | 2,84 | 2,74% | |
| 142,71 $ | 0,29 $ | 0,20% | 4,23 | 2,96% | |
| 60,69 $ | 0,42 $ | 0,70% | 3,23 | 5,33% | |
| 344,42 $ | 6,65 $ | 1,89% | 3,64 | 1,06% | |
S&P Global SPGI | 406,24 $ | 6,21 $ | 1,51% | 3,88 | 0,96% |
| 315,37 $ | 4,18 $ | 1,31% | 3,20 | 1,01% | |
| 68,82 $ | 1,99 $ | 2,81% | 3,32 | 4,82% | |
Sysco SYY | 81,80 $ | 0,84 $ | 1,02% | 2,16 | 2,64% |
T. Rowe Price TROW | 88,45 $ | 1,78 $ | 1,97% | 5,20 | 5,88% |
Target TGT | 119,84 $ | 2,84 $ | 2,43% | 4,56 | 3,81% |
| 16,40 $ | 0,13 $ | 0,79% | 0,36 | 2,20% | |
| 1 057,07 $ | 8,41 $ | 0,79% | 9,04 | 0,86% | |
Walmart WMT | 122,89 $ | 0,71 $ | 0,58% | 0,99 | 0,81% |
| 243,35 $ | 4,77 $ | 1,92% | 0,88 | 0,36% | |
| 9,58 $ | 0,32 $ | 3,23% | 0,20 | 2,09% | |
| 37,49 $ | 0,73 $ | 1,91% | 1,16 | 3,09% | |
| 66,48 $ | 1,86 $ | 2,88% | 4,24 | 6,38% | |
| 75,10 $ | 0,14 $ | 0,19% | 2,02 | 2,68% | |
Black Hills BKH | 68,70 $ | 0,23 $ | 0,34% | 2,81 | 4,09% |
| 45,01 $ | 0,07 $ | 0,16% | 1,24 | 2,74% | |
| 48,07 $ | 0,92 $ | 1,88% | 1,10 | 2,29% | |
| 25,14 $ | 0,14 $ | 0,56% | 0,91 | 3,62% | |
H.B. Fuller FUL | 59,17 $ | 2,18 $ | 3,83% | 0,94 | 1,59% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 95,29 $ | 0,61 $ | 0,64% | 2,14 | 2,25% | |
Nordson NDSN | 260,21 $ | 4,75 $ | 1,79% | 3,28 | 1,26% |
NW Natural NWN | 52,83 $ | 0,03 $ | 0,06% | 1,97 | 3,72% |
| 888,44 $ | 13,02 $ | 1,44% | 7,20 | 0,81% | |
| 49,49 $ | 0,55 $ | 1,10% | 1,58 | 3,19% | |
| 42,36 $ | 0,74 $ | 1,78% | 0,36 | 0,85% | |
| 52,75 $ | 0,08 $ | 0,15% | 3,28 | 6,22% |
