Najlepsze akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego
Akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego, reprezentujące udziały w przedsiębiorstwach kluczowych dla globalnego sektora energetycznego, przyciągają inwestorów ze względu na stabilne zapotrzebowanie na surowce oraz potencjał zysków w okresach wzrostu cen ropy i gazu. Ich wartość zależy od globalnej koniunktury gospodarczej, polityki OPEC+, kosztów wydobycia oraz przejścia na zieloną energię. Inwestowanie w ten sektor oferuje ekspozycję na tradycyjne źródła energii, choć wiąże się z ryzykiem związanym z fluktuacjami cen surowców i regulacjami klimatycznymi.
- ExxonMobil (USA) – Jeden z największych koncernów naftowych na świecie, z silną pozycją w wydobyciu ropy i gazu oraz inwestycjami w technologie CCS (wychwytywanie CO₂).
- Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) – Największy producent ropy naftowej, kontrolowany przez rząd, o najniższych kosztach wydobycia i strategicznych złożach.
- Chevron (USA) – Globalny gigant naftowy z dużymi projektami LNG (gaz ziemny) i inwestycjami w energię odnawialną.
- Gazprom (Rosja) – Dominujący dostawca gazu ziemnego do Europy, choć obecnie narażony na sankcje geopolityczne.
Branżę kształtują: wahania cen ropy na rynkach światowych, decyzje OPEC+ dotyczące limitów produkcji, rozwój infrastruktury LNG oraz presja na redukcję emisji CO₂. Firmy takie jak ExxonMobil inwestują w projekty wydobywcze w Gujanie, podczas gdy Shell stopniowo zwiększa udział OZE w swoim portfelu. Wyzwaniem pozostają niepewność popytu w kontekście zielonej transformacji i zmiany polityki energetycznej krajów importujących.
Inwestuj w akcje spółek naftowych i gazowych przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: spowolnienie gospodarcze redukujące popyt na surowce, wojny cenowe (np. między USA a OPEC), zaostrzanie regulacji klimatycznych oraz przyspieszenie dywersyfikacji energetycznej. Dodatkowo, sektor jest wrażliwy na niestabilność geopolityczną (Bliski Wschód, Rosja) i katastrofy ekologiczne. Mimo to, akcje firm wydobywczych pozostają istotnym elementem rynku surowców, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji.
Warto śledzić rozwój technologii wydobywczych (np. szczelinowanie hydrauliczne) oraz strategie dużych graczy w obliczu transformacji energetycznej. Przykładem jest inwestycja BP w morskie farmy wiatrowe przy jednoczesnym utrzymaniu wydobycia ropy.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje Firm Wydobywczych Ropy i Gazu — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 6,81 $ | 0,0107 $ | 1,65 T |
Exxon Mobil XOM | 149,05 $ | 2,97 $ | 628,57 B |
Chevron CVX | 180,86 $ | 1,63 $ | 361,60 B |
Shell SHEL | 75,29 $ | 0,66 $ | 215,50 B |
PetroChina 601857.SS | 1,55 $ | 0,0029 $ | 0,2835 T |
| 73,83 $ | 0,58 $ | 158,18 B | |
| 107,62 $ | 2,64 $ | 132,99 B | |
BP BP | 39,01 $ | 0,84 $ | 100,55 B |
Sinopec 600028.SS | 0,9367 $ | 0, $ | 113,32 B |
Equinor EQNR | 27,52 $ | 1,06 $ | 68,71 B |
CNOOC 0883.HK | 3,07 $ | 0,0026 $ | 0,1516 T |
Enbridge ENB | 50,32 $ | 0,17 $ | 109,85 B |
| 90,08 $ | 1,00 $ | 99,19 B | |
Duke Energy DUK | 121,86 $ | 1,55 $ | 94,77 B |
Petrobras PBR | 14,87 $ | 0,03 $ | 95,83 B |
Schlumberger SLB | 50,70 $ | 1,19 $ | 75,81 B |
| 113,70 $ | 1,21 $ | 62,08 B | |
| 39,10 $ | 1,21 $ | 81,51 B | |
| 34,91 $ | 0,17 $ | 75,59 B | |
| 46,31 $ | 1,22 $ | 45,63 B | |
ENI E | 42,32 $ | 0,83 $ | 62,92 B |
| 87,36 $ | 0,7 $ | 57,02 B | |
Phillips 66 PSX | 157,80 $ | 3,37 $ | 63,77 B |
| 18,15 $ | 0,31 $ | 35,62 B | |
TC Energy TRP | 59,82 $ | 0,09 $ | 62,35 B |
| 202,68 $ | 8,54 $ | 62,96 B | |
| 53,80 $ | 0,67 $ | 65,07 B | |
| 17,94 $ | 0,085 $ | 61,59 B | |
| 16,40 $ | 0,12 $ | 36,05 B | |
| 30,50 $ | 0,17 $ | 67,86 B | |
| 66,92 $ | 0,5 $ | 81,72 B | |
Neste NESTE.HE | 24,99 $ | 0,0118 $ | 19,20 B |
MPLX MPLX | 56,00 $ | 0,42 $ | 56,96 B |
Devon Energy DVN | 43,81 $ | 0,64 $ | 27,48 B |
| 20,57 $ | 0,85 $ | 38,80 B | |
Baker Hughes BKR | 58,92 $ | 1,56 $ | 58,23 B |
Imperial Oil IMO | 112,68 $ | 4,36 $ | 56,16 B |
Halliburton HAL | 34,98 $ | 1,14 $ | 29,82 B |
Oneok OKE | 81,84 $ | 1,38 $ | 51,54 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 59,60 $ | 0,0488 $ | 31,99 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,13 $ | 0,0079 $ | 0,0319 T |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,58 $ | 0,0443 $ | 15,08 B |
| 166,93 $ | 2,15 $ | 48,32 B | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,94 $ | 0,0304 $ | 0,037 T |
| 57,65 $ | 0,01 $ | 27,91 B | |
| 12,23 $ | 0,5 $ | 26,24 B | |
Coterra Energy CTRA | 30,66 $ | 0,35 $ | 23,34 B |
Repsol REP.MC | 19,78 $ | 0,0769 $ | 21,94 B |
| 42,69 $ | 0,29 $ | 24,80 B | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,04 $ | 0,0159 $ | 16,05 B |
Targa Resources TRGP | 211,44 $ | 5,89 $ | 45,50 B |
PKN Orlen PKN.WA | 31,06 $ | 0,0056 $ | 36,06 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,9753 $ | 0,0077 $ | 18,20 B |
Santos STO.AX | 4,89 $ | 0,0422 $ | 15,88 B |
Aker BP AKRBP.OL | 27,47 $ | 0,1651 $ | 17,35 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 45,87 $ | 0,2928 $ | 17,75 B |
OMV OMV.F | 62,20 $ | 0,2956 $ | 20,34 B |
Marathon Oil MRO | 0, $ | 0, $ | 0, |
Inpex 1605.T | 23,69 $ | 0,3879 $ | 0,0276 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,94 $ | 0,0102 $ | 0,0275 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,4212 $ | 0, $ | 0,0364 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 6,05 $ | 0,0497 $ | 6,66 B |
| 56,79 $ | 1,46 $ | 35,44 B | |
SK Innovation 096775.KS | 47,82 $ | 0,8881 $ | 0,0124 T |
| 27,46 $ | 0,98 $ | 9,82 B | |
ENEOS Holdings 5020.T | 9,05 $ | 0,1653 $ | 0,0243 T |
| 41,12 $ | 0,14 $ | 16,78 B | |
Galp Energia GZ5.F | 20,50 $ | 0,6208 $ | 15,13 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 48,12 $ | 2,11 $ | 0,0164 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 1,15 $ | 0, $ | 10,00 B |
| 19,40 $ | 0,57 $ | 13,69 B | |
Ovintiv OVV | 46,53 $ | 1,65 $ | 13,18 B |
GAIL GAIL.NS | 1,80 $ | 0,0002 $ | 0,0118 T |
HF Sinclair DINO | 58,59 $ | 1,99 $ | 10,96 B |
Sasol SSL | 7,36 $ | 0,48 $ | 4,69 B |
Centrica CNA.L | 2,63 $ | 0,0245 $ | 0,119 B |
ARC Resources ARX.TO | 16,71 $ | 1,88 $ | 9,62 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,69 $ | 0,076 $ | 9,27 B |
Edison EDNR.MI | 2,87 $ | 0,0296 $ | 13,58 B |
| 37,09 $ | 0,74 $ | 7,97 B | |
Hess Midstream HESM | 35,73 $ | 0,81 $ | 7,51 B |
China Gas 0384.HK | 1,02 $ | 0,0026 $ | 5,54 B |
S-OIL 010950.KS | 68,04 $ | 1,09 $ | 0,0079 T |
| 34,37 $ | 0,52 $ | 10,60 B | |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 5,11 $ | 0,0115 $ | 9,84 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 9,07 $ | 0,0445 $ | 0,0111 T |
NOV NOV | 18,91 $ | 0,67 $ | 7,02 B |
| 36,57 $ | 0,58 $ | 8,71 B | |
| 1,26 $ | 0,02 $ | 358,54 M | |
TechnipFMC FTI | 59,06 $ | 2,81 $ | 24,27 B |
MOL Group MOL.BD | 12,46 $ | 0,119 $ | 0,01 T |
DCC plc DCC.L | 66,30 $ | 0,2177 $ | 0,0566 B |
Chord Energy CHRD | 102,89 $ | 4,42 $ | 5,89 B |
| 47,35 $ | 1,60 $ | 5,89 B | |
Petro Rio PRIO3.SA | 9,70 $ | 0,2837 $ | 7,89 B |
| 16,93 $ | 0,5 $ | 12,61 B | |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
Keyera KEY.TO | 36,00 $ | 1,07 $ | 8,25 B |
| 26,99 $ | 0,78 $ | 5,15 B | |
Italgas IG.MI | 12,32 $ | 0,0355 $ | 12,52 B |
| 39,20 $ | 2,18 $ | 6,23 B | |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,1184 $ | 0,003 $ | 0,0111 T |
| 19,18 $ | 0,28 $ | 9,18 B | |
Enagás ENG.MC | 17,03 $ | 0,0118 $ | 4,43 B |
| 52,42 $ | 0,35 $ | 5,29 B | |
AltaGas ALA.TO | 30,90 $ | 0,6808 $ | 9,61 B |
Ampol ALD.AX | 20,75 $ | 0,5486 $ | 4,94 B |
Petro Rabigh 2380.SR | 1,80 $ | 0,0187 $ | 3,96 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 9,22 $ | 0,2269 $ | 11,36 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 35,48 $ | 0,0591 $ | 5,45 B |
DT Midstream DTM | 128,58 $ | 1,36 $ | 13,07 B |
| 105,51 $ | 4,83 $ | 7,57 B | |
Valaris VAL | 62,41 $ | 4,20 $ | 4,44 B |
PBF Energy PBF | 35,51 $ | 1,02 $ | 4,11 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 5,11 $ | 0,0017 $ | 10,88 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 3,31 $ | 0,0392 $ | 4,96 B |
Black Hills BKH | 72,30 $ | 2,14 $ | 5,46 B |
ONE Gas OGS | 82,49 $ | 0,26 $ | 4,95 B |
Transocean RIG | 5,39 $ | 0,45 $ | 5,94 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,95 $ | 0,0059 $ | 2,73 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 4,69 $ | 0,005 $ | 3,23 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 22,12 $ | 0,4393 $ | 5,15 B |
ATCO ACO-X.TO | 43,87 $ | 0,1611 $ | 5,01 B |
| 86,08 $ | 0,81 $ | 5,09 B | |
| 68,18 $ | 1,66 $ | 4,19 B | |
| 15,00 $ | 0,12 $ | 3,18 B | |
Frontline FRO | 29,37 $ | 1,37 $ | 6,54 B |
| 29,42 $ | 0,22 $ | 5,02 B | |
Oil India OIL.NS | 5,40 $ | 0,0856 $ | 8,79 B |
Paramount Resources POU.TO | 18,28 $ | 0,3148 $ | 2,63 B |
| 35,97 $ | 1,44 $ | 3,66 B | |
| 21,08 $ | 1,54 $ | 5,02 B | |
Viva Energy VEA.AX | 1,27 $ | 0,0246 $ | 2,06 B |
Plains GP PAGP | 20,71 $ | 0,48 $ | 4,83 B |
| 21,57 $ | 0,77 $ | 6,32 B | |
Thai Oil TOP.BK | 1,52 $ | 0,0079 $ | 3,40 B |
Scorpio Tankers STNG | 68,43 $ | 3,03 $ | 3,54 B |
| 5,09 $ | 0,16 $ | 5,44 B | |
ACEA ACE.MI | 28,36 $ | 0,3784 $ | 6,03 B |
| 1,48 $ | 0,18 $ | 707,92 M | |
| 55,42 $ | 1,54 $ | 4,95 B | |
| 25,64 $ | 1,20 $ | 2,50 B | |
MGE Energy MGEE | 79,58 $ | 1,33 $ | 2,91 B |
Iren IRE.MI | 3,28 $ | 0,026 $ | 4,21 B |
CVR Energy CVI | 24,54 $ | 0,94 $ | 2,47 B |
TORM TRMD | 24,90 $ | 0,76 $ | 2,57 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,95 $ | 0,0663 $ | 2,95 B |
Harbour Energy HBR.L | 3,11 $ | 0, $ | 0,0433 B |
Gibson Energy GEI.TO | 20,21 $ | 0,1977 $ | 3,31 B |
Golar LNG GLNG | 42,27 $ | 1,77 $ | 4,33 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 11,10 $ | 0,0591 $ | 3,39 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,8053 $ | 0, $ | 1,84 B |
| 8,66 $ | 0,49 $ | 3,34 B | |
| 37,11 $ | 1,31 $ | 4,23 B | |
Liberty Energy LBRT | 25,23 $ | 1,51 $ | 4,09 B |
| 4,79 $ | 0,28 $ | 604,17 M | |
Parex Resources PXT.TO | 15,29 $ | 0,6003 $ | 1,49 B |
| 129,87 $ | 2,12 $ | 3,07 B | |
Expro Group XPRO | 16,66 $ | 1,16 $ | 1,93 B |
Toho Gas 9533.T | 34,59 $ | 0,8775 $ | 3,20 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 3,54 $ | 0,1537 $ | 2,72 B |
| 10,21 $ | 0,49 $ | 1,57 B | |
| 52,59 $ | 1,28 $ | 2,81 B | |
| 4,15 $ | 0, $ | 2,75 B | |
Vista Oil & Gas VIST | 55,94 $ | 1,80 $ | 5,94 B |
NuVista Energy NVA.TO | 13,94 $ | 0,1903 $ | 2,75 B |
Korea Gas 036460.KS | 28,28 $ | 0,444 $ | 0,0025 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,49 $ | 0,006 $ | 1,64 B |
Seadrill SDRL | 39,90 $ | 1,86 $ | 2,49 B |
| 11,75 $ | 0,56 $ | 1,95 B | |
ProFrac ACDC | 5,37 $ | 0,42 $ | 971,28 M |
Talos Energy TALO | 12,71 $ | 0,72 $ | 2,22 B |
Gulfport Energy GPOR | 212,22 $ | 5,68 $ | 4,10 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 12,12 $ | 0,2416 $ | 1,99 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 5,23 $ | 0,0586 $ | 1,44 B |
RPC RES | 5,77 $ | 0,35 $ | 1,27 B |
| 18,77 $ | 0,5857 $ | 3,79 B | |
Borr Drilling BORR | 5,30 $ | 0,36 $ | 1,63 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,5619 $ | 0,0206 $ | 0,9454 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 7,02 $ | 0,2562 $ | 3,45 B |
DHT Holdings DHT | 14,87 $ | 0,64 $ | 2,39 B |
Kinetik KNTK | 41,58 $ | 1,57 $ | 2,66 B |
Superior Plus SPB.TO | 5,38 $ | 0,0146 $ | 1,20 B |
Delek US DK | 35,53 $ | 1,59 $ | 2,14 B |
Secure Energy Services SES.TO | 13,42 $ | 0,3075 $ | 2,93 B |
| 13,79 $ | 0,23 $ | 1,49 B | |
| 25,19 $ | 0,65 $ | 2,19 B | |
OPAL Fuels OPAL | 2,41 $ | 0,25 $ | 417,88 M |
| 66,74 $ | 2,32 $ | 2,31 B | |
| 17,19 $ | 0,26 $ | 2,11 B | |
International Petroleum IPCO.TO | 21,99 $ | 0,7175 $ | 2,47 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 13,03 $ | 0,3025 $ | 1,29 B |
Diversified Energy DEC.L | 13,21 $ | 0,0613 $ | 10,47 M |
DNOW Inc. DNOW | 16,76 $ | 0,48 $ | 3,11 B |
| 24,53 $ | 0,35 $ | 1,18 B | |
| 8,56 $ | 0,47 $ | 1,26 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 8,40 $ | 0,2416 $ | 2,01 B |
| 46,94 $ | 0,34 $ | 1,59 B | |
| 19,75 $ | 0,38 $ | 1,31 B | |
| 2,75 $ | 0,23 $ | 603,08 M | |
| 69,78 $ | 2,89 $ | 1,02 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 8,05 $ | 0,0952 $ | 1,34 B |
NextDecade Corp NEXT | 5,24 $ | 0,42 $ | 1,39 B |
Dril-Quip DRQ | 0, $ | 0, $ | 0, |
Dorian LPG LPG | 32,35 $ | 2,29 $ | 1,38 B |
| 50,57 $ | 0,96 $ | 905,95 M | |
Cardinal Energy CJ.TO | 6,86 $ | 0,1903 $ | 1,19 B |
Riley Permian REPX | 28,51 $ | 0,85 $ | 628,42 M |
| 21,96 $ | 0,22 $ | 837,13 M | |
ProPetro PUMP | 11,24 $ | 0,49 $ | 1,37 B |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
Enerflex EFXT | 17,83 $ | 0,99 $ | 2,19 B |
| 4,26 $ | 0,09 $ | 902,06 M | |
| 12,04 $ | 0,05 $ | 659,60 M | |
| 3,33 $ | 0,11 $ | 120,63 M | |
W&T Offshore WTI | 2,38 $ | 0,28 $ | 354,09 M |
Geopark GPRK | 8,32 $ | 0,15 $ | 429,84 M |
Vertex Energy VTNR | 0,0521 $ | 0,0521 $ | 0, |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 10,21 $ | 0,2098 $ | 1,52 B |
Teekay TK | 10,49 $ | 0,32 $ | 894,47 M |
| 7,53 $ | 0,36 $ | 505,39 M | |
| 16,81 $ | 0,69 $ | 618,17 M | |
| 4,84 $ | 0,21 $ | 504,61 M | |
| 9,10 $ | 0,53 $ | 551,39 M | |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
Genie Energy GNE | 14,15 $ | 0,22 $ | 377,93 M |
| 11,67 $ | 0,58 $ | 1,56 B | |
| 0,3035 $ | 0,001 $ | 8,33 M | |
Ring Energy REI | 1,24 $ | 0,05 $ | 256,96 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,6445 $ | 0,01 $ | 0,1843 B |
| 6,11 $ | 0,1 $ | 283,51 M | |
| 16,39 $ | 0,47 $ | 387,00 M | |
| 20,87 $ | 0,74 $ | 2,10 B | |
| 5,48 $ | 0,16 $ | 193,42 M | |
Amplify Energy AMPY | 5,18 $ | 0,33 $ | 209,67 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,70 $ | 0,014 $ | 0,2253 B |
| 47,98 $ | 2,46 $ | 571,12 M | |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,3704 $ | 0,0254 $ | 0,1231 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,5818 $ | 0,0319 $ | 222,48 M |
RGC Resources RGCO | 21,85 $ | 0,64 $ | 226,16 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 4,03 $ | 0,1253 $ | 0,1242 B |
| 0,8095 $ | 0,0365 $ | 0,1648 B | |
| 2,29 $ | 0,13 $ | 40,85 M | |
Battalion Oil BATL | 2,81 $ | 0,41 $ | 46,24 M |
USD Partners USDP | 0,001 $ | 0,0023 $ | 33,77 K |
| 2,82 $ | 0,065 $ | 110,14 M | |
Smart Sand SND | 4,91 $ | 0,26 $ | 195,06 M |
PEDEVCO PED | 0,599 $ | 0,0176 $ | 57,30 M |
| 5,54 $ | 0,1 $ | 103,02 M | |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,395 $ | 0,0248 $ | 451,27 M |
NCS Multistage NCSM | 38,67 $ | 1,07 $ | 98,26 M |
Indonesia Energy INDO | 3,52 $ | 0,16 $ | 52,76 M |
ALPS Group Inc ALPS | 0,931 $ | 0,0141 $ | 154,92 M |
| 0, $ | 0, $ | 0, | |
Top Ships TOPS | 4,91 $ | 0,057 $ | 22,71 M |
| 2,05 $ | 0,12 $ | 25,49 M |
