Akcje firm wydobywczych ropy i gazu – notowania online
Sektor wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego to jeden z największych segmentów światowych rynków kapitałowych. Firmy naftowo-gazowe generują ogromne przychody, a ich wyceny giełdowe sięgają bilionów dolarów – Saudi Aramco regularnie rywalizuje o miano najdroższej spółki na świecie. Ceny akcji firm wydobywczych ropy i gazu są silnie powiązane z notowaniami surowców (Brent, WTI, Henry Hub), decyzjami kartelu OPEC+ oraz sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie i w innych regionach produkcyjnych.
Największe spółki naftowo-gazowe notowane na giełdach to między innymi:
- Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) – największy producent ropy naftowej na świecie, notowany na giełdzie Tadawul w Rijadzie, z najniższymi kosztami wydobycia w branży.
- ExxonMobil (USA) – jeden z czołowych zintegrowanych koncernów paliwowych, z dużymi projektami wydobywczymi w Gujanie i basenie permskim.
- Shell (Wielka Brytania/Holandia) – globalny gracz z silną pozycją w segmencie LNG i stopniową dywersyfikacją w stronę energii odnawialnej.
- Chevron (USA) – drugi co do wielkości amerykański koncern naftowy, z rozbudowanym portfelem projektów gazowych i LNG.
- TotalEnergies (Francja) – europejski gigant łączący tradycyjne wydobycie z rosnącymi inwestycjami w OZE.
Warto pamiętać, że na wycenę akcji spółek wydobywczych wpływa nie tylko bieżąca cena baryłki ropy czy metra sześciennego gazu, ale też koszty wydobycia, poziom rezerw, polityka dywidendowa oraz długoterminowe trendy związane z transformacją energetyczną. Wiele z tych firm – jak ExxonMobil czy Shell – wypłaca wysokie dywidendy, co czyni je popularnymi wśród inwestorów szukających regularnego dochodu. Jeśli interesuje Cię ekspozycja na ropę poprzez fundusze, sprawdź ETF na ropę naftową, a jeśli na gaz – ETF na gaz ziemny. Warto też zerknąć na szerszy sektor energetyczny, który obejmuje również firmy zajmujące się dystrybucją i rafinacją.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe spółki wydobywcze ropy i gazu ziemnego według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi cenami akcji na żywo.
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 7,20 $ | 0,037 $ | 1,74 T |
Exxon Mobil XOM | 165,43 $ | 2,17 $ | 689,31 B |
Chevron CVX | 207,79 $ | 2,64 $ | 415,45 B |
Shell SHEL | 92,16 $ | 0,28 $ | 259,35 B |
PetroChina 601857.SS | 1,72 $ | 0,01 $ | 0,315 T |
| 89,95 $ | 0,69 $ | 192,92 B | |
| 133,25 $ | 4,32 $ | 162,88 B | |
BP BP | 46,17 $ | 0,76 $ | 118,27 B |
Sinopec 600028.SS | 0,848 $ | 0,00435 $ | 102,50 B |
Equinor EQNR | 41,12 $ | 0,68 $ | 102,50 B |
CNOOC 0883.HK | 3,66 $ | 0,077 $ | 0,18 T |
Enbridge ENB | 54,50 $ | 0,02 $ | 118,95 B |
| 95,42 $ | 0,81 $ | 106,81 B | |
Duke Energy DUK | 129,38 $ | 1,22 $ | 100,69 B |
Petrobras PBR | 20,33 $ | 0,51 $ | 131,01 B |
Schlumberger SLB | 52,31 $ | 0,42 $ | 78,52 B |
| 147,49 $ | 4,28 $ | 80,03 B | |
| 48,67 $ | 0,51 $ | 101,52 B | |
| 39,10 $ | 0,1 $ | 84,52 B | |
| 64,36 $ | 2,51 $ | 63,83 B | |
ENI E | 54,10 $ | 0,24 $ | 79,77 B |
| 95,54 $ | 0,22 $ | 62,41 B | |
Phillips 66 PSX | 184,01 $ | 2,72 $ | 73,74 B |
| 23,82 $ | 0,16 $ | 45,28 B | |
TC Energy TRP | 63,68 $ | 0,37 $ | 66,41 B |
| 248,14 $ | 13,60 $ | 74,20 B | |
| 64,98 $ | 0,28 $ | 77,37 B | |
| 19,44 $ | 0,3 $ | 66,88 B | |
| 17,37 $ | 0,07 $ | 38,18 B | |
| 34,07 $ | 0,09 $ | 75,80 B | |
| 74,06 $ | 0,25 $ | 90,47 B | |
Neste NESTE.HE | 32,79 $ | 0,254 $ | 25,19 B |
MPLX MPLX | 58,96 $ | 0,07 $ | 59,97 B |
Devon Energy DVN | 51,35 $ | 0,94 $ | 31,85 B |
| 25,96 $ | 0,03 $ | 48,98 B | |
Baker Hughes BKR | 62,36 $ | 0,26 $ | 61,63 B |
Imperial Oil IMO | 127,82 $ | 2,39 $ | 63,56 B |
Halliburton HAL | 38,79 $ | 0,16 $ | 32,65 B |
Oneok OKE | 93,57 $ | 1,45 $ | 58,93 B |
ČEZ Group CEZ.PR | 55,11 $ | 0,378 $ | 29,58 B |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,05 $ | 0,00763 $ | 29,81 B |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,75 $ | 0,00626 $ | 16,67 B |
| 202,19 $ | 6,17 $ | 57,03 B | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,86 $ | 0,023 $ | 0,036 T |
| 69,35 $ | 2,13 $ | 33,57 B | |
| 14,80 $ | 0,1 $ | 31,75 B | |
Coterra Energy CTRA | 35,79 $ | 0,61 $ | 27,17 B |
Repsol REP.MC | 27,94 $ | 0,636 $ | 30,89 B |
| 45,69 $ | 0,07 $ | 26,56 B | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,82 $ | 0,198 $ | 19,14 B |
Targa Resources TRGP | 250,50 $ | 5,04 $ | 53,85 B |
PKN Orlen PKN.WA | 35,34 $ | 0,8 $ | 41,02 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,905 $ | 0,00256 $ | 16,90 B |
Santos STO.AX | 5,48 $ | 0,031 $ | 17,80 B |
Aker BP AKRBP.OL | 35,90 $ | 0,279 $ | 22,68 B |
Tourmaline Oil TOU.TO | 48,61 $ | 0,984 $ | 18,82 B |
OMV OMV.F | 71,80 $ | 1,97 $ | 23,41 B |
Inpex 1605.T | 29,83 $ | 0,427 $ | 0,035 T |
Indian Oil IOC.NS | 1,49 $ | 0,019 $ | 0,021 T |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,286 $ | 0,00352 $ | 0,025 T |
Adani Total Gas ATGL.NS | 5,51 $ | 0,012 $ | 6,06 B |
| 66,86 $ | 1,07 $ | 41,74 B | |
SK Innovation 096775.KS | 45,40 $ | 0,399 $ | 0,012 T |
| 42,80 $ | 1,48 $ | 15,12 B | |
ENEOS Holdings 5020.T | 8,88 $ | 0,088 $ | 0,024 T |
| 42,74 $ | 0,73 $ | 17,44 B | |
Galp Energia GZ5.F | 23,90 $ | 0,185 $ | 17,63 B |
Tōkyō Gas 9531.T | 48,66 $ | 0,753 $ | 0,016 T |
China Oilfield Services 2883.HK | 1,25 $ | 0,012 $ | 10,51 B |
| 22,52 $ | 0,37 $ | 15,89 B | |
Ovintiv OVV | 61,26 $ | 1,12 $ | 17,36 B |
GAIL GAIL.NS | 1,47 $ | 0,016 $ | 9,68 B |
HF Sinclair DINO | 63,22 $ | 2,32 $ | 11,60 B |
Sasol SSL | 12,76 $ | 0,13 $ | 8,13 B |
Centrica CNA.L | 2,70 $ | 0,011 $ | 0,122 B |
ARC Resources ARX.TO | 20,96 $ | 0,333 $ | 12,07 B |
PetGas (Petronas Gas) 6033.KL | 4,50 $ | 0,061 $ | 8,91 B |
Edison EDNR.MI | 2,54 $ | 0,029 $ | 12,05 B |
| 36,63 $ | 0,22 $ | 7,87 B | |
Hess Midstream HESM | 40,04 $ | 0,29 $ | 8,34 B |
China Gas 0384.HK | 0,939 $ | 0,00128 $ | 5,11 B |
S-OIL 010950.KS | 70,77 $ | 3,99 $ | 0,00824 T |
| 44,33 $ | 0,34 $ | 13,68 B | |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 5,41 $ | 0,232 $ | 10,43 B |
Idemitsu Kosan 5019.T | 9,62 $ | 0,038 $ | 0,012 T |
NOV NOV | 19,92 $ | 0,3 $ | 7,27 B |
| 46,83 $ | 0,24 $ | 11,10 B | |
| 0,71 $ | 0,0006 $ | 202,12 M | |
TechnipFMC FTI | 70,33 $ | 0,44 $ | 28,14 B |
MOL Group MOL.BD | 11,84 $ | 0,096 $ | 0,00946 T |
DCC plc DCC.L | 62,06 $ | 0,241 $ | 0,053 B |
Chord Energy CHRD | 143,95 $ | 5,69 $ | 8,18 B |
| 64,20 $ | 3,15 $ | 7,98 B | |
Petro Rio PRIO3.SA | 13,13 $ | 0,283 $ | 10,63 B |
| 21,46 $ | 0,54 $ | 18,19 B | |
Keyera KEY.TO | 39,27 $ | 0,116 $ | 9,00 B |
| 31,86 $ | 0,42 $ | 6,09 B | |
Italgas IG.MI | 11,37 $ | 0,139 $ | 11,56 B |
| 49,83 $ | 0,44 $ | 7,95 B | |
Barito Pacific BRPT.JK | 0,077 $ | 0,00059 $ | 0,00718 T |
| 23,55 $ | 0,05 $ | 11,22 B | |
Enagás ENG.MC | 16,94 $ | 0,145 $ | 4,40 B |
| 54,67 $ | 0,55 $ | 5,51 B | |
AltaGas ALA.TO | 34,80 $ | 0,123 $ | 10,83 B |
Ampol ALD.AX | 23,33 $ | 0,333 $ | 5,56 B |
Petro Rabigh 2380.SR | 2,60 $ | 0,133 $ | 5,70 B |
Whitecap Resources WCP.TO | 10,82 $ | 0,224 $ | 13,14 B |
Fuchs Petrolub FPE.F | 34,16 $ | 0, $ | 5,25 B |
DT Midstream DTM | 137,13 $ | 0,98 $ | 13,99 B |
| 95,94 $ | 1,09 $ | 6,88 B | |
Valaris VAL | 101,94 $ | 1,68 $ | 7,06 B |
PBF Energy PBF | 50,37 $ | 1,02 $ | 5,92 B |
Hindustan Petroleum HINDPETRO.NS | 3,64 $ | 0,076 $ | 7,74 B |
Petronet LNG PETRONET.NS | 2,64 $ | 0,084 $ | 3,96 B |
Black Hills BKH | 68,47 $ | 0,38 $ | 5,21 B |
ONE Gas OGS | 85,79 $ | 0,57 $ | 5,38 B |
Transocean RIG | 6,89 $ | 0,12 $ | 7,60 B |
Indraprastha Gas IGL.NS | 1,58 $ | 0,00941 $ | 2,21 B |
Gujarat Gas GUJGASLTD.NS | 3,50 $ | 0,027 $ | 2,41 B |
PrairieSky Royalty PSK.TO | 23,30 $ | 0,174 $ | 5,42 B |
ATCO ACO-X.TO | 48,88 $ | 0,109 $ | 4,93 B |
| 91,09 $ | 0,85 $ | 5,38 B | |
| 65,00 $ | 0,36 $ | 4,00 B | |
| 15,32 $ | 0,11 $ | 3,25 B | |
Frontline FRO | 33,57 $ | 0,18 $ | 7,47 B |
| 33,78 $ | 0,11 $ | 5,23 B | |
Oil India OIL.NS | 4,98 $ | 0,069 $ | 8,11 B |
Paramount Resources POU.TO | 21,48 $ | 0,00724 $ | 3,10 B |
| 36,95 $ | 0,59 $ | 3,76 B | |
| 32,68 $ | 1,18 $ | 7,79 B | |
Viva Energy VEA.AX | 1,73 $ | 0,031 $ | 2,81 B |
Plains GP PAGP | 24,44 $ | 0,37 $ | 5,69 B |
| 22,33 $ | 0,06 $ | 6,57 B | |
Thai Oil TOP.BK | 1,47 $ | 0,015 $ | 3,29 B |
Scorpio Tankers STNG | 73,91 $ | 1,52 $ | 3,83 B |
| 5,37 $ | 0,04 $ | 5,74 B | |
ACEA ACE.MI | 25,41 $ | 0,37 $ | 5,40 B |
| 2,87 $ | 0,21 $ | 1,70 B | |
| 67,96 $ | 1,00 $ | 6,03 B | |
| 30,41 $ | 0,8 $ | 3,18 B | |
MGE Energy MGEE | 75,94 $ | 0,27 $ | 2,78 B |
Iren IRE.MI | 2,81 $ | 0,00925 $ | 3,61 B |
CVR Energy CVI | 34,35 $ | 1,66 $ | 3,45 B |
TORM TRMD | 27,19 $ | 0,46 $ | 2,78 B |
Vector Limited VCT.NZ | 2,76 $ | 0,00581 $ | 2,76 B |
Harbour Energy HBR.L | 4,01 $ | 0,083 $ | 0,063 B |
Gibson Energy GEI.TO | 21,89 $ | 0,152 $ | 3,76 B |
Golar LNG GLNG | 54,06 $ | 0,97 $ | 5,54 B |
HELLENiQ ENERGY ELPE.AT | 11,10 $ | 0,156 $ | 3,39 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,887 $ | 0,00208 $ | 2,02 B |
| 11,26 $ | 0,33 $ | 4,27 B | |
| 33,16 $ | 0,34 $ | 3,78 B | |
Liberty Energy LBRT | 29,86 $ | 1,06 $ | 4,84 B |
| 6,92 $ | 0,37 $ | 874,40 M | |
Parex Resources PXT.TO | 18,97 $ | 0,087 $ | 1,82 B |
| 124,38 $ | 0,94 $ | 2,98 B | |
Expro Group XPRO | 17,82 $ | 0, $ | 2,03 B |
Toho Gas 9533.T | 30,47 $ | 0,609 $ | 2,79 B |
BAYTEX ENERGY CORP. BTE.TO | 4,24 $ | 0,058 $ | 3,26 B |
| 13,29 $ | 0,07 $ | 2,03 B | |
| 54,17 $ | 0,42 $ | 2,90 B | |
| 4,23 $ | 0,092 $ | 2,81 B | |
Vista Oil & Gas VIST | 72,31 $ | 0,98 $ | 7,68 B |
Korea Gas 036460.KS | 23,27 $ | 0,699 $ | 0,00203 T |
Genesis Energy GNE.NZ | 1,27 $ | 0,00581 $ | 1,43 B |
Seadrill SDRL | 45,46 $ | 0,49 $ | 2,84 B |
| 14,00 $ | 0,44 $ | 1,74 B | |
ProFrac ACDC | 6,71 $ | 0,34 $ | 1,21 B |
Talos Energy TALO | 16,55 $ | 0,27 $ | 2,81 B |
Gulfport Energy GPOR | 214,75 $ | 1,79 $ | 4,15 B |
Freehold Royalties FRU.TO | 12,65 $ | 0,138 $ | 2,07 B |
Birchcliff Energy BIR.TO | 5,47 $ | 0,072 $ | 1,50 B |
RPC RES | 7,25 $ | 0,19 $ | 1,61 B |
| 19,59 $ | 0,811 $ | 3,98 B | |
Borr Drilling BORR | 5,92 $ | 0,37 $ | 1,82 B |
Formosa Taffeta 1434.TW | 0,523 $ | 0, $ | 0,879 B |
Tamarack Valley Energy TVE.TO | 8,11 $ | 0,116 $ | 3,95 B |
DHT Holdings DHT | 17,82 $ | 0,04 $ | 2,87 B |
Kinetik KNTK | 48,64 $ | 1,43 $ | 3,14 B |
Superior Plus SPB.TO | 5,00 $ | 0,00724 $ | 1,12 B |
Delek US DK | 46,41 $ | 2,02 $ | 2,78 B |
Secure Energy Services SES.TO | 16,37 $ | 0,217 $ | 3,57 B |
| 14,63 $ | 0,1 $ | 1,60 B | |
| 30,79 $ | 0,8 $ | 2,67 B | |
OPAL Fuels OPAL | 2,24 $ | 0,04 $ | 388,42 M |
| 70,60 $ | 0,23 $ | 2,45 B | |
| 18,29 $ | 0,29 $ | 2,24 B | |
International Petroleum IPCO.TO | 26,04 $ | 0,174 $ | 2,94 B |
Mahanagar Gas MGL.NS | 9,93 $ | 0,177 $ | 0,981 B |
Diversified Energy DEC.L | 17,67 $ | 0,882 $ | 13,32 M |
DNOW Inc. DNOW | 12,02 $ | 0,1 $ | 2,24 B |
| 27,95 $ | 0,35 $ | 1,35 B | |
| 10,08 $ | 0,16 $ | 1,48 B | |
Headwater Exploration HWX.TO | 9,21 $ | 0,058 $ | 2,19 B |
| 45,00 $ | 0,11 $ | 1,52 B | |
| 20,52 $ | 0,27 $ | 1,36 B | |
| 2,35 $ | 0,04 $ | 515,66 M | |
| 89,46 $ | 1,97 $ | 1,31 B | |
Advantage Energy AAV.TO | 8,50 $ | 0,101 $ | 1,42 B |
NextDecade Corp NEXT | 8,15 $ | 0,81 $ | 2,16 B |
Dorian LPG LPG | 33,33 $ | 0,43 $ | 1,42 B |
| 52,60 $ | 0,19 $ | 945,96 M | |
Cardinal Energy CJ.TO | 7,93 $ | 0,029 $ | 1,37 B |
Riley Permian REPX | 37,45 $ | 0,98 $ | 822,74 M |
| 21,65 $ | 0,02 $ | 825,62 M | |
ProPetro PUMP | 14,67 $ | 0,12 $ | 1,79 B |
Enerflex EFXT | 21,32 $ | 0,39 $ | 2,60 B |
| 5,59 $ | 0,05 $ | 1,18 B | |
| 13,10 $ | 0,22 $ | 723,68 M | |
| 4,43 $ | 0,01 $ | 160,48 M | |
W&T Offshore WTI | 3,28 $ | 0,28 $ | 487,99 M |
Geopark GPRK | 9,21 $ | 0,25 $ | 476,61 M |
Vertex Energy VTNR | 0,052 $ | 0,052 $ | 0, |
Chennai Petroleum CHENNPETRO.NS | 10,61 $ | 0,057 $ | 1,58 B |
Teekay TK | 11,85 $ | 0,16 $ | 1,03 B |
| 9,01 $ | 0,06 $ | 608,70 M | |
| 16,88 $ | 0,02 $ | 621,61 M | |
| 6,26 $ | 0,09 $ | 652,66 M | |
| 12,00 $ | 0,01 $ | 722,48 M | |
Genie Energy GNE | 13,85 $ | 0,1 $ | 369,92 M |
| 8,40 $ | 0,02 $ | 1,13 B | |
| 0,817 $ | 0,012 $ | 22,43 M | |
Ring Energy REI | 1,59 $ | 0,04 $ | 332,94 M |
Orrön Energy ORRON.ST | 0,725 $ | 0,059 $ | 0,207 B |
| 4,71 $ | 0,05 $ | 211,72 M | |
| 17,27 $ | 0,12 $ | 406,71 M | |
| 21,43 $ | 0,92 $ | 2,16 B | |
| 8,72 $ | 0,13 $ | 307,81 M | |
Amplify Energy AMPY | 6,63 $ | 0,11 $ | 273,59 M |
Hindustan Oil Exploration Company HINDOILEXP.NS | 1,28 $ | 0,047 $ | 0,17 B |
| 60,28 $ | 1,49 $ | 685,86 M | |
Confidence Petroleum CONFIPET.NS | 0,366 $ | 0,00539 $ | 0,122 B |
ReconAfrica 0XD.F | 0,749 $ | 0,067 $ | 286,48 M |
RGC Resources RGCO | 21,15 $ | 0,06 $ | 219,84 M |
I.g. Petrochemicals IGPL.NS | 3,74 $ | 0,139 $ | 0,115 B |
| 0,645 $ | 0,0056 $ | 0,131 B | |
| 2,79 $ | 0,04 $ | 54,49 M | |
Battalion Oil BATL | 5,56 $ | 0,33 $ | 104,20 M |
USD Partners USDP | 0,0021 $ | 0,0003 $ | 70,93 K |
| 2,69 $ | 0,1 $ | 105,06 M | |
Smart Sand SND | 5,20 $ | 0,2 $ | 206,50 M |
PEDEVCO PED | 15,15 $ | 0,56 $ | 201,51 M |
| 4,57 $ | 0,27 $ | 84,99 M | |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,355 $ | 0,0074 $ | 418,59 M |
NCS Multistage NCSM | 70,76 $ | 1,93 $ | 180,12 M |
Indonesia Energy INDO | 3,93 $ | 0,22 $ | 58,90 M |
ALPS Group Inc ALPS | 1,01 $ | 0, $ | 168,06 M |
Top Ships TOPS | 3,36 $ | 0,12 $ | 15,54 M |
| 1,91 $ | 0,08 $ | 23,75 M |
