Najlepsze akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego

Akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego, reprezentujące udziały w przedsiębiorstwach kluczowych dla globalnego sektora energetycznego, przyciągają inwestorów ze względu na stabilne zapotrzebowanie na surowce oraz potencjał zysków w okresach wzrostu cen ropy i gazu. Ich wartość zależy od globalnej koniunktury gospodarczej, polityki OPEC+, kosztów wydobycia oraz przejścia na zieloną energię. Inwestowanie w ten sektor oferuje ekspozycję na tradycyjne źródła energii, choć wiąże się z ryzykiem związanym z fluktuacjami cen surowców i regulacjami klimatycznymi.

  • ExxonMobil (USA) – Jeden z największych koncernów naftowych na świecie, z silną pozycją w wydobyciu ropy i gazu oraz inwestycjami w technologie CCS (wychwytywanie CO₂).
  • Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) – Największy producent ropy naftowej, kontrolowany przez rząd, o najniższych kosztach wydobycia i strategicznych złożach.
  • Chevron (USA) – Globalny gigant naftowy z dużymi projektami LNG (gaz ziemny) i inwestycjami w energię odnawialną.
  • Gazprom (Rosja) – Dominujący dostawca gazu ziemnego do Europy, choć obecnie narażony na sankcje geopolityczne.

Branżę kształtują: wahania cen ropy na rynkach światowych, decyzje OPEC+ dotyczące limitów produkcji, rozwój infrastruktury LNG oraz presja na redukcję emisji CO₂. Firmy takie jak ExxonMobil inwestują w projekty wydobywcze w Gujanie, podczas gdy Shell stopniowo zwiększa udział OZE w swoim portfelu. Wyzwaniem pozostają niepewność popytu w kontekście zielonej transformacji i zmiany polityki energetycznej krajów importujących.


Inwestuj w akcje spółek naftowych i gazowych przez eToro – od 200 PLN (50€)!

2000+ instrumentów. Ryzyko utraty kapitału.

Główne ryzyka: spowolnienie gospodarcze redukujące popyt na surowce, wojny cenowe (np. między USA a OPEC), zaostrzanie regulacji klimatycznych oraz przyspieszenie dywersyfikacji energetycznej. Dodatkowo, sektor jest wrażliwy na niestabilność geopolityczną (Bliski Wschód, Rosja) i katastrofy ekologiczne. Mimo to, akcje firm wydobywczych pozostają istotnym elementem rynku surowców, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji.

Warto śledzić rozwój technologii wydobywczych (np. szczelinowanie hydrauliczne) oraz strategie dużych graczy w obliczu transformacji energetycznej. Przykładem jest inwestycja BP w morskie farmy wiatrowe przy jednoczesnym utrzymaniu wydobycia ropy.

W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje Firm Wydobywczych Ropy i Gazu — Notowania Na Żywo

Akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego
AkcjeKursZmiana 24hKapitalizacja rynkowa
6,42 $0,0053 $1,59 T
107,77 $3,89 $464,45 B
150,04 $1,34 $259,90 B
SHEL
Shell
SHEL
70,28 $0,06 $205,93 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,24 $0, $0,2204 T
61,70 $0,04 $135,68 B
91,64 $1,17 $115,69 B
BP
BP
BP
31,99 $0,1 $82,73 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,8108 $0,0125 $92,13 B
25,70 $0,03 $65,38 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,36 $0,0357 $115,91 B
45,09 $0,33 $98,30 B
94,10 $0,77 $103,53 B
118,42 $0,96 $92,04 B
12,01 $0,29 $76,41 B
33,32 $1,35 $49,70 B
117,68 $0,75 $64,23 B
30,81 $0,21 $64,49 B
31,35 $0,11 $68,00 B
43,62 $0,07 $42,93 B
32,93 $0,07 $49,83 B
78,25 $1,96 $51,03 B
125,90 $0,72 $51,30 B
HES
Hess
HES
148,97 $0, $46,07 B
15,75 $0,14 $30,10 B
47,77 $0,05 $49,66 B
146,15 $1,48 $45,78 B
38,85 $0,24 $47,69 B
17,47 $0,07 $59,95 B
13,45 $0,19 $29,56 B
27,88 $0,39 $61,97 B
59,35 $1,26 $72,47 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
15,20 $0,6683 $11,67 B
MPLX
MPLX
MPLX
50,80 $0,28 $51,86 B
32,85 $0,07 $21,09 B
14,07 $0,03 $25,52 B
39,72 $0,54 $39,35 B
82,31 $0,32 $41,90 B
21,22 $0,32 $18,24 B
83,30 $2,06 $52,03 B
58,13 $0,2831 $31,20 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9884 $0,0154 $28,42 B
1,32 $0,0238 $12,60 B
141,37 $0,44 $41,30 B
2,86 $0,0283 $0,036 T
54,62 $1,69 $26,44 B
8,84 $0,04 $18,17 B
24,39 $0,06 $18,62 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
15,21 $0,2906 $17,26 B
37,25 $0,06 $21,64 B
3,63 $0,139 $14,41 B
171,11 $4,63 $37,12 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
23,93 $0,2437 $27,79 B
0,863 $0,0038 $16,10 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,10 $0,0196 $16,57 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
24,19 $0,4123 $16,17 B
45,14 $0,2622 $16,91 B
OMV.F
OMV
OMV.F
53,49 $0,1162 $17,62 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
13,73 $0,037 $0,0164 T
1,74 $0,0104 $0,0252 T
0,5757 $0,0168 $0,0498 T
7,59 $0,0952 $8,38 B
59,19 $0,44 $35,43 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
54,34 $0, $0,0121 T
18,82 $0,02 $6,79 B
4,95 $0,0013 $0,0133 T
40,47 $0,12 $15,43 B
18,39 $0,2848 $13,95 B
32,85 $0,1546 $0,0117 T
0,8757 $0,0089 $7,32 B
18,91 $0,16 $13,30 B
40,05 $0,03 $10,41 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
2,15 $0,0007 $0,0147 T
43,95 $0,23 $8,28 B
4,99 $0,04 $3,14 B
2,06 $0,0107 $0,1025 B
19,81 $0,335 $11,59 B
4,22 $0,0094 $8,34 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,32 $0,0023 $11,09 B
36,34 $0,32 $7,79 B
41,00 $2,59 $8,61 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,03 $0,0115 $5,62 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
44,49 $0,4313 $0,0051 T
36,31 $0,12 $11,28 B
3,97 $0,0694 $7,65 B
6,18 $0,0457 $0,0076 T
NOV
NOV
NOV
12,92 $0,03 $4,85 B
38,28 $0,1 $9,15 B
4,57 $0,07 $1,25 B
32,74 $0,07 $13,73 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,89 $0,0874 $0,0071 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
64,19 $1,10 $0,0636 B
106,40 $0,43 $6,15 B
51,34 $0,42 $6,43 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
7,76 $0,0018 $6,32 B
13,45 $0,1 $10,76 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
29,32 $0,18 $2,71 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
32,18 $0,2621 $7,37 B
23,14 $0,04 $4,45 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
8,35 $0,122 $8,47 B
27,00 $0,09 $4,29 B
0,1384 $0,0049 $0,013 T
17,98 $0,33 $8,62 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
15,56 $0,1046 $4,06 B
45,73 $0,06 $4,59 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
29,75 $0,0874 $8,90 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
17,84 $0,1374 $4,25 B
1,96 $0,0107 $3,43 B
7,23 $0,1456 $8,90 B
19,39 $0,0947 $4,93 B
37,19 $0,2906 $6,43 B
104,34 $1,93 $10,60 B
53,57 $0,135 $3,89 B
46,94 $0,44 $3,34 B
24,37 $0,45 $2,82 B
5,00 $0,1091 $11,06 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
3,53 $0,0807 $5,36 B
56,83 $0,19 $4,12 B
73,45 $0,31 $4,59 B
2,63 $0,03 $2,32 B
2,50 $0,0463 $3,69 B
28,14 $0,2476 $4,91 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
5,47 $0,0679 $3,87 B
18,70 $0,34 $2,82 B
17,62 $0,1456 $4,15 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
36,80 $0,1529 $4,15 B
75,32 $0,09 $4,45 B
52,29 $0,09 $3,21 B
12,18 $0,2 $2,58 B
18,33 $0,08 $4,08 B
26,00 $0,05 $3,99 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
5,20 $0,0168 $8,46 B
15,69 $0,1675 $2,25 B
15,52 $0,47 $1,54 B
25,89 $0,56 $2,96 B
1,50 $0,0131 $2,43 B
20,01 $0,3 $4,66 B
23,16 $0,1 $6,78 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
0,9266 $0,0154 $2,07 B
43,55 $0,19 $2,22 B
2,83 $0,1 $3,09 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
22,99 $0,0581 $4,96 B
2,02 $0,03 $965,58 M
51,26 $3,23 $4,57 B
27,24 $0,29 $2,69 B
85,89 $0,36 $3,14 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2,97 $0,007 $3,81 B
28,60 $0,33 $2,88 B
TRMD
TORM
TRMD
17,64 $0,23 $1,75 B
2,57 $0,0537 $2,57 B
2,67 $0,0174 $0,0384 B
18,07 $0,1456 $2,96 B
40,99 $0,07 $4,29 B
9,05 $0,1627 $2,77 B
0,8928 $0, $2,04 B
5,94 $0,09 $2,29 B
26,62 $0,87 $3,04 B
11,35 $0,25 $1,84 B
8,31 $0,04 $1,05 B
10,70 $0,2476 $1,04 B
122,11 $0,66 $2,85 B
8,41 $0,15 $970,44 M
9533.T
Toho Gas
9533.T
28,50 $0,047 $2,73 B
1,96 $0,0437 $1,51 B
7,88 $0,05 $1,21 B
44,47 $0,2 $2,38 B
3,70 $0,0232 $2,45 B
44,56 $0,53 $4,74 B
10,25 $0,1748 $2,02 B
NEX
NEX
10,61 $0, $0,
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
31,66 $0,3953 $0,0028 T
1,42 $0, $1,56 B
28,16 $0,57 $1,75 B
13,42 $0,19 $2,23 B
7,93 $0,16 $1,27 B
8,50 $0,01 $1,52 B
187,13 $0,93 $3,32 B
9,65 $0,1165 $1,58 B
5,05 $0,0728 $1,38 B
RES
RPC
RES
4,77 $0,03 $1,05 B
14,14 $0,1602 $2,81 B
1,88 $0,06 $500,50 M
0,5763 $0,0034 $0,9697 B
3,69 $0,0728 $1,87 B
10,86 $0,14 $1,74 B
42,77 $1,26 $2,61 B
5,37 $0,0728 $1,25 B
24,63 $0,32 $1,50 B
12,00 $0,2767 $2,66 B
14,37 $0,01 $1,55 B
16,14 $0,12 $1,40 B
2,52 $0,02 $436,89 M
44,06 $0,8 $1,52 B
16,95 $0,09 $2,08 B
GLOG-PA
GLOG-PA
25,70 $0,01 $0,
16,33 $0,1311 $1,85 B
17,54 $0,1347 $1,77 B
14,53 $0,0134 $10,97 M
14,91 $0,08 $1,57 B
27,50 $0,205 $1,30 B
6,35 $0,03 $962,22 M
5,21 $0,1893 $1,24 B
51,54 $0,53 $1,75 B
18,40 $0,07 $1,20 B
2,03 $0,01 $448,59 M
30,12 $1,47 $472,87 M
8,28 $0,1311 $1,39 B
12,00 $0,46 $3,13 B
0, $0, $0,
28,51 $0,17 $1,22 B
51,29 $0,23 $833,99 M
5,14 $0,0146 $0,825 B
27,41 $0,86 $603,65 M
21,22 $0,16 $808,43 M
5,67 $0,12 $589,17 M
16,81 $0,09 $651,69 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
7,98 $0,01 $985,72 M
2,68 $0,05 $567,49 M
14,92 $0,02 $817,38 M
3,21 $0,03 $110,47 M
1,70 $0, $251,01 M
6,64 $0,04 $340,75 M
3,18 $0,07 $246,76 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
9,05 $0,3732 $1,35 B
7,58 $0,06 $633,39 M
5,48 $0,01 $388,58 M
10,22 $0,06 $374,94 M
3,55 $0,06 $373,03 M
5,43 $0,13 $335,95 M
GLOP
GLOP
5,35 $0, $0,
20,51 $0,18 $550,61 M
3,33 $0,01 $443,13 M
0,8055 $0,0416 $22,15 M
0,7501 $0,0011 $154,91 M
0,4953 $0,0161 $0,1425 B
11,55 $0,04 $259,85 M
6,00 $0,15 $599,20 M
4,48 $0,07 $158,27 M
3,26 $0,05 $131,50 M
1,98 $0,0233 $0,2621 B
19,60 $0,07 $242,44 M
0,6398 $0,0017 $0,216 B
0,3132 $0,0012 $99,09 M
20,51 $1,11 $211,49 M
5,93 $0,3181 $0,1826 B
0,9777 $0,0003 $0,2067 B
1,78 $0, $31,25 M
0,7828 $0,0467 $33,15 M
1,35 $0,03 $22,22 M
0,009 $0,001 $303,97 K
2,91 $0,08 $113,65 M
1,97 $0,015 $86,62 M
0,641 $0,0176 $58,86 M
5,25 $0,065 $97,54 M
6,97 $0,09 $113,08 M
0,2 $0,01 $206,76 M
31,50 $1,00 $80,04 M
2,85 $0,02 $41,36 M
0,1425 $0, $0,
11,08 $0,13 $21,14 M
6,15 $0, $28,45 M
1,78 $0,02 $22,13 M