Najlepsze akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego

Akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego, reprezentujące udziały w przedsiębiorstwach kluczowych dla globalnego sektora energetycznego, przyciągają inwestorów ze względu na stabilne zapotrzebowanie na surowce oraz potencjał zysków w okresach wzrostu cen ropy i gazu. Ich wartość zależy od globalnej koniunktury gospodarczej, polityki OPEC+, kosztów wydobycia oraz przejścia na zieloną energię. Inwestowanie w ten sektor oferuje ekspozycję na tradycyjne źródła energii, choć wiąże się z ryzykiem związanym z fluktuacjami cen surowców i regulacjami klimatycznymi.

  • ExxonMobil (USA) – Jeden z największych koncernów naftowych na świecie, z silną pozycją w wydobyciu ropy i gazu oraz inwestycjami w technologie CCS (wychwytywanie CO₂).
  • Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) – Największy producent ropy naftowej, kontrolowany przez rząd, o najniższych kosztach wydobycia i strategicznych złożach.
  • Chevron (USA) – Globalny gigant naftowy z dużymi projektami LNG (gaz ziemny) i inwestycjami w energię odnawialną.
  • Gazprom (Rosja) – Dominujący dostawca gazu ziemnego do Europy, choć obecnie narażony na sankcje geopolityczne.

Branżę kształtują: wahania cen ropy na rynkach światowych, decyzje OPEC+ dotyczące limitów produkcji, rozwój infrastruktury LNG oraz presja na redukcję emisji CO₂. Firmy takie jak ExxonMobil inwestują w projekty wydobywcze w Gujanie, podczas gdy Shell stopniowo zwiększa udział OZE w swoim portfelu. Wyzwaniem pozostają niepewność popytu w kontekście zielonej transformacji i zmiany polityki energetycznej krajów importujących.


Inwestuj w akcje spółek naftowych i gazowych przez eToro – od 200 PLN (50€)!

2000+ instrumentów. Ryzyko utraty kapitału.

Główne ryzyka: spowolnienie gospodarcze redukujące popyt na surowce, wojny cenowe (np. między USA a OPEC), zaostrzanie regulacji klimatycznych oraz przyspieszenie dywersyfikacji energetycznej. Dodatkowo, sektor jest wrażliwy na niestabilność geopolityczną (Bliski Wschód, Rosja) i katastrofy ekologiczne. Mimo to, akcje firm wydobywczych pozostają istotnym elementem rynku surowców, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji.

Warto śledzić rozwój technologii wydobywczych (np. szczelinowanie hydrauliczne) oraz strategie dużych graczy w obliczu transformacji energetycznej. Przykładem jest inwestycja BP w morskie farmy wiatrowe przy jednoczesnym utrzymaniu wydobycia ropy.

W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje Firm Wydobywczych Ropy i Gazu — Notowania Na Żywo

Akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego
AkcjeKursZmiana 24hKapitalizacja rynkowa
6,37 $0,0267 $1,54 T
117,76 $1,06 $502,04 B
149,80 $0,19 $301,82 B
SHEL
Shell
SHEL
72,23 $0,1 $206,03 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,36 $0,0085 $0,248 T
65,26 $0,49 $140,77 B
94,36 $1,18 $117,85 B
BP
BP
BP
35,25 $0,01 $89,98 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,825 $0,0028 $99,80 B
22,88 $0,18 $57,29 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
2,59 $0,0617 $128,09 B
47,68 $0,13 $104,09 B
86,00 $1,56 $94,70 B
116,73 $1,43 $90,78 B
12,18 $0, $78,49 B
38,90 $0,55 $58,11 B
105,93 $2,08 $57,84 B
32,42 $0,57 $67,58 B
32,31 $0,18 $69,96 B
40,19 $0,88 $39,60 B
37,53 $0,07 $56,26 B
88,59 $0,1 $57,82 B
141,51 $0,07 $57,19 B
16,09 $0,13 $30,59 B
54,74 $0,08 $57,06 B
167,90 $0,4 $52,16 B
43,65 $0,72 $53,14 B
16,50 $0,06 $56,65 B
15,36 $0,2 $33,76 B
26,72 $0,01 $59,45 B
59,48 $0,26 $72,64 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
21,57 $0,2641 $16,57 B
MPLX
MPLX
MPLX
54,90 $0,05 $55,95 B
36,17 $1,11 $22,96 B
17,64 $0,2455 $33,28 B
46,89 $0,03 $46,27 B
89,87 $2,03 $45,71 B
28,41 $0,21 $24,22 B
72,83 $0,76 $45,87 B
62,05 $0,0967 $33,31 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
0,9891 $0,0158 $28,02 B
1,57 $0,0303 $14,97 B
154,06 $2,62 $44,60 B
2,56 $0,0347 $0,0323 T
53,57 $0,63 $25,93 B
9,63 $0,1 $20,66 B
26,27 $0, $20,05 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
18,19 $0,27 $20,17 B
38,54 $0,237 $22,39 B
3,40 $0,0317 $13,51 B
182,31 $0,88 $39,23 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
25,86 $0,4891 $30,02 B
0,9031 $0,0039 $16,85 B
STO.AX
Santos
STO.AX
4,06 $0,0864 $13,19 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
24,19 $0,2668 $15,28 B
45,41 $0,0363 $17,57 B
OMV.F
OMV
OMV.F
55,10 $0,939 $18,02 B
0, $0, $0,
1605.T
Inpex
1605.T
20,02 $0,6735 $0,0235 T
1,85 $0,0089 $0,0261 T
0,4314 $0,0075 $0,0373 T
6,48 $0,0624 $7,13 B
55,17 $0,4 $34,43 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
51,19 $1,15 $0,0142 T
25,27 $0,643 $9,04 B
7,01 $0,1411 $0,0189 T
39,52 $0,11 $16,12 B
16,59 $0,1702 $12,24 B
39,80 $1,06 $0,0137 T
0,8735 $0,0167 $7,63 B
17,87 $0,11 $12,61 B
39,24 $0,8 $10,09 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,86 $0,017 $0,0122 T
49,61 $0,22 $9,28 B
6,27 $0,01 $4,00 B
2,22 $0,0214 $0,101 B
18,60 $0,2179 $10,82 B
4,33 $0,0244 $8,58 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,76 $0,0117 $13,09 B
38,19 $0,355 $8,21 B
34,70 $0,13 $7,29 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
1,03 $0,0064 $5,61 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
56,82 $1,76 $0,0066 T
34,85 $0,34 $10,77 B
4,48 $0,089 $8,63 B
7,54 $0,0706 $0,0092 T
NOV
NOV
NOV
16,24 $0,15 $6,03 B
35,73 $0,68 $8,51 B
1,19 $0,07 $338,62 M
46,20 $0,12 $18,99 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
8,86 $0,0305 $0,0071 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
68,57 $0,2005 $0,0665 B
95,23 $2,13 $5,45 B
43,21 $1,04 $5,38 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
7,29 $0,0166 $5,91 B
14,41 $0,19 $12,14 B
PDCE
PDCE
0, $0, $0,
27,95 $0,88 $2,38 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
32,06 $0,2034 $7,35 B
22,34 $0,45 $4,26 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
10,85 $0,0059 $11,00 B
29,73 $0, $4,72 B
0,2188 $0,0024 $0,0205 T
18,00 $0,03 $8,61 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
15,80 $0,0176 $4,11 B
46,29 $0,48 $4,66 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
30,42 $0,0726 $9,46 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
21,65 $0,1529 $5,16 B
1,91 $0,048 $4,20 B
8,42 $0,0944 $10,38 B
22,43 $0,1598 $5,71 B
35,21 $0,0587 $5,41 B
120,06 $0,12 $12,21 B
78,99 $1,35 $5,67 B
53,91 $0,22 $3,84 B
29,93 $0,43 $3,47 B
5,14 $0,0088 $10,93 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,92 $0,0425 $4,39 B
72,07 $0,56 $5,44 B
77,65 $0,72 $4,66 B
4,08 $0,05 $4,49 B
2,02 $0,0229 $2,84 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
4,27 $0,0673 $2,94 B
19,86 $0,1235 $4,62 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
39,56 $0,8062 $4,52 B
83,90 $0,59 $4,95 B
66,61 $0,57 $4,09 B
14,10 $0,47 $2,99 B
22,75 $0,11 $5,06 B
31,69 $0,12 $5,40 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4,43 $0,0204 $7,21 B
17,83 $0,4358 $2,56 B
28,94 $0,47 $2,88 B
19,13 $0,42 $2,19 B
1,43 $0,0266 $2,32 B
19,04 $0,2 $4,44 B
21,69 $0,02 $6,36 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,11 $0,0237 $2,47 B
52,08 $0,09 $2,70 B
4,00 $0,08 $4,27 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
25,73 $0,0939 $5,47 B
1,00 $0,02 $478,33 M
46,79 $1,53 $3,92 B
22,60 $0,01 $2,21 B
81,79 $1,60 $2,99 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2,97 $0,0117 $3,81 B
30,97 $0,23 $3,11 B
TRMD
TORM
TRMD
20,47 $0,04 $2,07 B
2,66 $0,029 $2,66 B
2,72 $0,0401 $0,0383 B
18,74 $0,1525 $3,07 B
36,85 $0,145 $3,77 B
9,80 $0,088 $2,99 B
0,7511 $0,0199 $1,71 B
6,22 $0,01 $2,40 B
26,81 $0,43 $3,06 B
19,13 $0,13 $3,10 B
4,82 $0,095 $607,96 M
13,24 $0,1598 $1,30 B
126,83 $0,165 $3,00 B
13,78 $0,26 $1,59 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
30,46 $0,186 $2,83 B
3,10 $0,0744 $2,38 B
8,43 $0,0761 $1,30 B
44,94 $0,19 $2,40 B
3,84 $0,0176 $2,55 B
49,27 $0,19 $5,14 B
13,13 $0,167 $2,59 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
28,44 $0,1017 $0,0025 T
1,38 $0,0058 $1,52 B
31,99 $0,23 $2,00 B
10,04 $0,05 $1,67 B
4,16 $0, $752,42 M
11,24 $0,14 $1,96 B
204,49 $3,59 $3,95 B
11,03 $0,0508 $1,81 B
5,39 $0,0654 $1,47 B
RES
RPC
RES
5,74 $0,06 $1,27 B
16,67 $0,0218 $3,37 B
3,96 $0,02 $1,22 B
0,5058 $0,0064 $0,851 B
5,60 $0,0581 $2,79 B
12,50 $0,06 $2,01 B
35,52 $0,93 $2,27 B
5,06 $0,0799 $1,13 B
33,98 $0,24 $2,04 B
12,43 $0,1089 $2,73 B
11,79 $0,49 $1,27 B
20,42 $0,04 $1,77 B
2,54 $0,06 $440,42 M
54,08 $0,49 $1,87 B
15,64 $0,11 $1,92 B
18,10 $0,4648 $2,03 B
12,29 $0,1104 $1,21 B
13,80 $0,2339 $10,91 M
14,08 $0,22 $2,61 B
22,06 $0,62 $1,06 B
7,08 $0,06 $1,04 B
6,57 $0,0436 $1,57 B
43,87 $0,06 $1,49 B
18,95 $0,14 $1,25 B
2,26 $0, $495,62 M
53,54 $1,09 $780,38 M
8,73 $0,1162 $1,46 B
5,13 $0,33 $1,36 B
0, $0, $0,
25,00 $0,48 $1,07 B
49,75 $0,75 $891,26 M
6,34 $0,1089 $1,02 B
26,56 $0,79 $585,44 M
20,76 $0,1 $791,38 M
10,19 $0,05 $1,06 B
17,92 $0,18 $693,44 M
ROCC
ROCC
0, $0, $0,
15,86 $0,1 $1,94 B
3,50 $0,07 $741,13 M
11,30 $0,5 $619,06 M
4,11 $0,11 $148,88 M
1,63 $0,07 $242,51 M
7,20 $0,03 $371,98 M
0,0521 $0,0521 $0,
3,33 $0,13 $258,43 M
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,11 $0,0922 $1,51 B
9,27 $0,09 $790,44 M
5,82 $0,2 $390,62 M
14,38 $0,26 $528,81 M
3,51 $0, $365,95 M
7,02 $0,05 $425,36 M
GLOP
GLOP
0, $0, $0,
14,42 $0,34 $385,14 M
8,74 $0,06 $1,17 B
0,435 $0,0099 $11,94 M
0,8558 $0,0227 $177,34 M
0,5567 $0,0043 $0,1592 B
8,57 $0,24 $397,66 M
13,97 $0,15 $329,86 M
14,83 $0,06 $1,49 B
3,90 $0, $137,65 M
4,71 $0,14 $190,64 M
1,73 $0,0296 $0,2285 B
34,48 $0,05 $410,42 M
0,3877 $0,0086 $0,1288 B
0,7078 $0,0305 $254,74 M
23,05 $0,36 $238,58 M
4,43 $0,0475 $0,1363 B
0,8957 $0,0132 $0,1824 B
1,75 $0,19 $31,22 M
0,322 $0,023 $13,96 M
1,09 $0,0502 $17,94 M
0,003 $0,003 $101,32 K
2,47 $0,13 $96,47 M
4,01 $0,05 $159,31 M
0,5 $0,04 $47,76 M
5,03 $0,0846 $93,54 M
11,92 $0,01 $190,70 M
0,19 $0,01 $217,07 M
43,23 $0,65 $109,84 M
2,92 $0,033 $43,72 M
0,9329 $0,0129 $155,24 M
5,60 $0,08 $25,91 M
2,28 $0,01 $28,35 M