Akcje firm wydobywczych ropy i gazu – notowania online

Sektor wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego to jeden z największych segmentów światowych rynków kapitałowych. Firmy naftowo-gazowe generują ogromne przychody, a ich wyceny giełdowe sięgają bilionów dolarów – Saudi Aramco regularnie rywalizuje o miano najdroższej spółki na świecie. Ceny akcji firm wydobywczych ropy i gazu są silnie powiązane z notowaniami surowców (Brent, WTI, Henry Hub), decyzjami kartelu OPEC+ oraz sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie i w innych regionach produkcyjnych.

Największe spółki naftowo-gazowe notowane na giełdach to między innymi:

  • Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) – największy producent ropy naftowej na świecie, notowany na giełdzie Tadawul w Rijadzie, z najniższymi kosztami wydobycia w branży.
  • ExxonMobil (USA) – jeden z czołowych zintegrowanych koncernów paliwowych, z dużymi projektami wydobywczymi w Gujanie i basenie permskim.
  • Shell (Wielka Brytania/Holandia) – globalny gracz z silną pozycją w segmencie LNG i stopniową dywersyfikacją w stronę energii odnawialnej.
  • Chevron (USA) – drugi co do wielkości amerykański koncern naftowy, z rozbudowanym portfelem projektów gazowych i LNG.
  • TotalEnergies (Francja) – europejski gigant łączący tradycyjne wydobycie z rosnącymi inwestycjami w OZE.

Warto pamiętać, że na wycenę akcji spółek wydobywczych wpływa nie tylko bieżąca cena baryłki ropy czy metra sześciennego gazu, ale też koszty wydobycia, poziom rezerw, polityka dywidendowa oraz długoterminowe trendy związane z transformacją energetyczną. Wiele z tych firm – jak ExxonMobil czy Shell – wypłaca wysokie dywidendy, co czyni je popularnymi wśród inwestorów szukających regularnego dochodu. Jeśli interesuje Cię ekspozycja na ropę poprzez fundusze, sprawdź ETF na ropę naftową, a jeśli na gaz – ETF na gaz ziemny. Warto też zerknąć na szerszy sektor energetyczny, który obejmuje również firmy zajmujące się dystrybucją i rafinacją.

Poniższa tabela przedstawia największe spółki wydobywcze ropy i gazu ziemnego według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi cenami akcji na żywo.

Akcje firm wydobywczych ropy i gazu ziemnego
AkcjeKursZmiana 24hKapitalizacja rynkowa
7,20 $0,037 $1,74 T
165,43 $2,17 $689,31 B
207,79 $2,64 $415,45 B
SHEL
Shell
SHEL
92,16 $0,28 $259,35 B
601857.SS
PetroChina
601857.SS
1,72 $0,01 $0,315 T
89,95 $0,69 $192,92 B
133,25 $4,32 $162,88 B
BP
BP
BP
46,17 $0,76 $118,27 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
0,848 $0,00435 $102,50 B
41,12 $0,68 $102,50 B
0883.HK
CNOOC
0883.HK
3,66 $0,077 $0,18 T
54,50 $0,02 $118,95 B
95,42 $0,81 $106,81 B
129,38 $1,22 $100,69 B
20,33 $0,51 $131,01 B
52,31 $0,42 $78,52 B
147,49 $4,28 $80,03 B
48,67 $0,51 $101,52 B
39,10 $0,1 $84,52 B
64,36 $2,51 $63,83 B
54,10 $0,24 $79,77 B
95,54 $0,22 $62,41 B
184,01 $2,72 $73,74 B
23,82 $0,16 $45,28 B
63,68 $0,37 $66,41 B
248,14 $13,60 $74,20 B
64,98 $0,28 $77,37 B
19,44 $0,3 $66,88 B
17,37 $0,07 $38,18 B
34,07 $0,09 $75,80 B
74,06 $0,25 $90,47 B
NESTE.HE
Neste
NESTE.HE
32,79 $0,254 $25,19 B
MPLX
MPLX
MPLX
58,96 $0,07 $59,97 B
51,35 $0,94 $31,85 B
25,96 $0,03 $48,98 B
62,36 $0,26 $61,63 B
127,82 $2,39 $63,56 B
38,79 $0,16 $32,65 B
93,57 $1,45 $58,93 B
55,11 $0,378 $29,58 B
PTT-R.BK
PTT PCL
PTT-R.BK
1,05 $0,00763 $29,81 B
1,75 $0,00626 $16,67 B
202,19 $6,17 $57,03 B
2,86 $0,023 $0,036 T
69,35 $2,13 $33,57 B
14,80 $0,1 $31,75 B
35,79 $0,61 $27,17 B
REP.MC
Repsol
REP.MC
27,94 $0,636 $30,89 B
45,69 $0,07 $26,56 B
4,82 $0,198 $19,14 B
250,50 $5,04 $53,85 B
PKN.WA
PKN Orlen
PKN.WA
35,34 $0,8 $41,02 B
0,905 $0,00256 $16,90 B
STO.AX
Santos
STO.AX
5,48 $0,031 $17,80 B
AKRBP.OL
Aker BP
AKRBP.OL
35,90 $0,279 $22,68 B
48,61 $0,984 $18,82 B
OMV.F
OMV
OMV.F
71,80 $1,97 $23,41 B
1605.T
Inpex
1605.T
29,83 $0,427 $0,035 T
1,49 $0,019 $0,021 T
0,286 $0,00352 $0,025 T
5,51 $0,012 $6,06 B
66,86 $1,07 $41,74 B
096775.KS
SK Innovation
096775.KS
45,40 $0,399 $0,012 T
42,80 $1,48 $15,12 B
8,88 $0,088 $0,024 T
42,74 $0,73 $17,44 B
23,90 $0,185 $17,63 B
48,66 $0,753 $0,016 T
1,25 $0,012 $10,51 B
22,52 $0,37 $15,89 B
61,26 $1,12 $17,36 B
GAIL.NS
GAIL
GAIL.NS
1,47 $0,016 $9,68 B
63,22 $2,32 $11,60 B
12,76 $0,13 $8,13 B
2,70 $0,011 $0,122 B
20,96 $0,333 $12,07 B
4,50 $0,061 $8,91 B
EDNR.MI
Edison
EDNR.MI
2,54 $0,029 $12,05 B
36,63 $0,22 $7,87 B
40,04 $0,29 $8,34 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
0,939 $0,00128 $5,11 B
010950.KS
S-OIL
010950.KS
70,77 $3,99 $0,00824 T
44,33 $0,34 $13,68 B
5,41 $0,232 $10,43 B
9,62 $0,038 $0,012 T
NOV
NOV
NOV
19,92 $0,3 $7,27 B
46,83 $0,24 $11,10 B
0,71 $0,0006 $202,12 M
70,33 $0,44 $28,14 B
MOL.BD
MOL Group
MOL.BD
11,84 $0,096 $0,00946 T
DCC.L
DCC plc
DCC.L
62,06 $0,241 $0,053 B
143,95 $5,69 $8,18 B
64,20 $3,15 $7,98 B
PRIO3.SA
Petro Rio
PRIO3.SA
13,13 $0,283 $10,63 B
21,46 $0,54 $18,19 B
KEY.TO
Keyera
KEY.TO
39,27 $0,116 $9,00 B
31,86 $0,42 $6,09 B
IG.MI
Italgas
IG.MI
11,37 $0,139 $11,56 B
49,83 $0,44 $7,95 B
0,077 $0,00059 $0,00718 T
23,55 $0,05 $11,22 B
ENG.MC
Enagás
ENG.MC
16,94 $0,145 $4,40 B
54,67 $0,55 $5,51 B
ALA.TO
AltaGas
ALA.TO
34,80 $0,123 $10,83 B
ALD.AX
Ampol
ALD.AX
23,33 $0,333 $5,56 B
2,60 $0,133 $5,70 B
10,82 $0,224 $13,14 B
34,16 $0, $5,25 B
137,13 $0,98 $13,99 B
95,94 $1,09 $6,88 B
101,94 $1,68 $7,06 B
50,37 $1,02 $5,92 B
3,64 $0,076 $7,74 B
PETRONET.NS
Petronet LNG
PETRONET.NS
2,64 $0,084 $3,96 B
68,47 $0,38 $5,21 B
85,79 $0,57 $5,38 B
6,89 $0,12 $7,60 B
1,58 $0,00941 $2,21 B
GUJGASLTD.NS
Gujarat Gas
GUJGASLTD.NS
3,50 $0,027 $2,41 B
23,30 $0,174 $5,42 B
ACO-X.TO
ATCO
ACO-X.TO
48,88 $0,109 $4,93 B
91,09 $0,85 $5,38 B
65,00 $0,36 $4,00 B
15,32 $0,11 $3,25 B
33,57 $0,18 $7,47 B
33,78 $0,11 $5,23 B
OIL.NS
Oil India
OIL.NS
4,98 $0,069 $8,11 B
21,48 $0,00724 $3,10 B
36,95 $0,59 $3,76 B
32,68 $1,18 $7,79 B
1,73 $0,031 $2,81 B
24,44 $0,37 $5,69 B
22,33 $0,06 $6,57 B
TOP.BK
Thai Oil
TOP.BK
1,47 $0,015 $3,29 B
73,91 $1,52 $3,83 B
5,37 $0,04 $5,74 B
ACE.MI
ACEA
ACE.MI
25,41 $0,37 $5,40 B
2,87 $0,21 $1,70 B
67,96 $1,00 $6,03 B
30,41 $0,8 $3,18 B
75,94 $0,27 $2,78 B
IRE.MI
Iren
IRE.MI
2,81 $0,00925 $3,61 B
34,35 $1,66 $3,45 B
TRMD
TORM
TRMD
27,19 $0,46 $2,78 B
2,76 $0,00581 $2,76 B
4,01 $0,083 $0,063 B
21,89 $0,152 $3,76 B
54,06 $0,97 $5,54 B
11,10 $0,156 $3,39 B
0,887 $0,00208 $2,02 B
11,26 $0,33 $4,27 B
33,16 $0,34 $3,78 B
29,86 $1,06 $4,84 B
6,92 $0,37 $874,40 M
18,97 $0,087 $1,82 B
124,38 $0,94 $2,98 B
17,82 $0, $2,03 B
9533.T
Toho Gas
9533.T
30,47 $0,609 $2,79 B
4,24 $0,058 $3,26 B
13,29 $0,07 $2,03 B
54,17 $0,42 $2,90 B
4,23 $0,092 $2,81 B
72,31 $0,98 $7,68 B
036460.KS
Korea Gas
036460.KS
23,27 $0,699 $0,00203 T
1,27 $0,00581 $1,43 B
45,46 $0,49 $2,84 B
14,00 $0,44 $1,74 B
6,71 $0,34 $1,21 B
16,55 $0,27 $2,81 B
214,75 $1,79 $4,15 B
12,65 $0,138 $2,07 B
5,47 $0,072 $1,50 B
RES
RPC
RES
7,25 $0,19 $1,61 B
19,59 $0,811 $3,98 B
5,92 $0,37 $1,82 B
0,523 $0, $0,879 B
8,11 $0,116 $3,95 B
17,82 $0,04 $2,87 B
48,64 $1,43 $3,14 B
5,00 $0,00724 $1,12 B
46,41 $2,02 $2,78 B
16,37 $0,217 $3,57 B
14,63 $0,1 $1,60 B
30,79 $0,8 $2,67 B
2,24 $0,04 $388,42 M
70,60 $0,23 $2,45 B
18,29 $0,29 $2,24 B
26,04 $0,174 $2,94 B
9,93 $0,177 $0,981 B
17,67 $0,882 $13,32 M
12,02 $0,1 $2,24 B
27,95 $0,35 $1,35 B
10,08 $0,16 $1,48 B
9,21 $0,058 $2,19 B
45,00 $0,11 $1,52 B
20,52 $0,27 $1,36 B
2,35 $0,04 $515,66 M
89,46 $1,97 $1,31 B
8,50 $0,101 $1,42 B
8,15 $0,81 $2,16 B
33,33 $0,43 $1,42 B
52,60 $0,19 $945,96 M
7,93 $0,029 $1,37 B
37,45 $0,98 $822,74 M
21,65 $0,02 $825,62 M
14,67 $0,12 $1,79 B
21,32 $0,39 $2,60 B
5,59 $0,05 $1,18 B
13,10 $0,22 $723,68 M
4,43 $0,01 $160,48 M
3,28 $0,28 $487,99 M
9,21 $0,25 $476,61 M
0,052 $0,052 $0,
CHENNPETRO.NS
Chennai Petroleum
CHENNPETRO.NS
10,61 $0,057 $1,58 B
11,85 $0,16 $1,03 B
9,01 $0,06 $608,70 M
16,88 $0,02 $621,61 M
6,26 $0,09 $652,66 M
12,00 $0,01 $722,48 M
13,85 $0,1 $369,92 M
8,40 $0,02 $1,13 B
0,817 $0,012 $22,43 M
1,59 $0,04 $332,94 M
0,725 $0,059 $0,207 B
4,71 $0,05 $211,72 M
17,27 $0,12 $406,71 M
21,43 $0,92 $2,16 B
8,72 $0,13 $307,81 M
6,63 $0,11 $273,59 M
1,28 $0,047 $0,17 B
60,28 $1,49 $685,86 M
0,366 $0,00539 $0,122 B
0,749 $0,067 $286,48 M
21,15 $0,06 $219,84 M
3,74 $0,139 $0,115 B
0,645 $0,0056 $0,131 B
2,79 $0,04 $54,49 M
5,56 $0,33 $104,20 M
0,0021 $0,0003 $70,93 K
2,69 $0,1 $105,06 M
5,20 $0,2 $206,50 M
15,15 $0,56 $201,51 M
4,57 $0,27 $84,99 M
0,355 $0,0074 $418,59 M
70,76 $1,93 $180,12 M
3,93 $0,22 $58,90 M
1,01 $0, $168,06 M
3,36 $0,12 $15,54 M
1,91 $0,08 $23,75 M