Najlepsze akcje dywidendowe na rynku w 2025 roku
Najlepsze akcje dywidendowe – stabilne zyski i regularne wypłaty
Akcje dywidendowe to doskonały wybór dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów i mniejszej zmienności. Spółki wypłacające regularne dywidendy to często dojrzałe przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i zdrowych finansach. Wybierając akcje dywidendowe, warto zwrócić uwagę na historię wypłat, wskaźnik wypłaty (payout ratio) oraz perspektywy wzrostu zysków.
- Procter & Gamble (USA) – Król dywidend z ponad 65-letnią historią ich corocznego zwiększania, właściciel marek takich jak Gillette czy Pampers.
- Johnson & Johnson (USA) – Gigant farmaceutyczny z 60-letnią passą podwyżek dywidendy, odporny na recesje dzięki dywersyfikacji biznesu.
- British American Tobacco (Wielka Brytania) – Oferuje wysoką stopę dywidendy (ponad 8%), mimo wyzwań regulacyjnych branży tytoniowej.
- PepsiCo (USA) – Połączenie wzrostu i dywidendy (obecnie ok. 3%), z silną pozycją w segmencie przekąsek i napojów.
Warto pamiętać, że inwestowanie w akcje dywidendowe to strategia długoterminowa. Kluczowe czynniki sukcesu to: stabilne przepływy pieniężne firmy, niski poziom zadłużenia oraz przewidywalny model biznesowy. Spółki takie jak Realty Income (REIT wypłacający dywidendę miesięcznie) czy AT&T (wysoka stopa dywidendy) przyciągają inwestorów pasywnych.
Zacznij inwestować w akcje dywidendowe przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: ewentualne cięcia dywidendy w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej spółki, wzrost stóp procentowych (konkurencja dla obligacji), czy zmiany w polityce podatkowej. Mimo to, dobrze dobrane akcje dywidendowe mogą stanowić fundament każdego portfela inwestycyjnego.
Dywidendy to nie tylko gotówka w kieszeni – reinwestowanie ich przez dłuższy okres może znacząco zwiększyć końcowy zysk dzięki efektowi procentu składanego. Warto rozważyć strategię „Dividend Aristocrats”, skupiającą się na spółkach z wieloletnią historią podwyższania wypłat.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek dywidendowych wraz z aktualną stopą dywidendy: Najlepsze Akcje Dywidendowe – Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy |
|---|---|---|---|---|
Omnicom OMC | 69,87 $ | 1,09% | 2,90 | 4,15% |
AT&T T | 27,13 $ | 0,66% | 1,11 | 4,09% |
| 107,62 $ | 2,51% | 3,36 | 3,12% | |
Pfizer PFE | 27,22 $ | 2,76% | 1,72 | 6,32% |
Santander SAN | 12,71 $ | 3,92% | 0,26 | 2,02% |
| 239,99 $ | 0,93% | 5,20 | 2,17% | |
IBM IBM | 298,93 $ | 3,12% | 6,72 | 2,25% |
DTE Energy DTE | 134,82 $ | 0,97% | 4,44 | 3,29% |
BASF BAS.DE | 48,18 € | 1,87% | 2,25 | 4,67% |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 532,00 € | 0,76% | 20,00 | 3,76% |
ČEZ Group CEZ.PR | 1 220,00 Kč | 0,33% | 47,00 | 3,85% |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 20 000,00 Kč | 0,25% | 1,22K | 6,10% |
Komerční banka KOMB.PR | 1 245,00 Kč | 1,50% | 91,30 | 7,33% |
Vodafone VOD | 15,11 $ | 3,35% | 0,53 | 3,52% |
| 49,83 $ | 0,54% | 1,84 | 3,69% | |
SSE SSE.L | 2 510,00 GBp | 1,21% | 0,64 | 2,57% |
| 95,78 $ | 7,68% | 3,46 | 3,61% | |
| 60,23 $ | 1,79% | 1,78 | 2,96% | |
Marks & Spencer MKS.L | 386,40 GBp | 0,36% | 0,04 | 0,98% |
BP BP | 39,01 $ | 2,20% | 2,00 | 5,12% |
Macerich MAC | 19,62 $ | 1,29% | 0,68 | 3,47% |
| 2,85 $ | 0,00% | 0,44 | 15,44% | |
Shell SHEL | 75,29 $ | 0,88% | 2,98 | 3,95% |
Swiss Re SREN.SW | 127,45 CHF | 0,12% | 5,98 | 4,69% |
Mercedes-Benz MBG.DE | 58,78 € | 0,36% | 4,30 | 7,32% |
3M MMM | 172,65 $ | 4,59% | 3,12 | 1,81% |
| 110,83 $ | 1,60% | 2,52 | 2,27% | |
AbbVie ABBV | 223,43 $ | 2,01% | 6,65 | 2,98% |
| 47,56 $ | 0,93% | 1,16 | 2,44% | |
| 65,40 $ | 0,02% | 4,24 | 6,48% | |
| 70,47 $ | 1,89% | 2,02 | 2,86% | |
| 66,33 $ | 1,38% | 2,08 | 3,14% | |
| 210,02 $ | 1,70% | 4,20 | 2,00% | |
Black Hills BKH | 72,30 $ | 2,87% | 2,81 | 3,89% |
| 44,47 $ | 1,44% | 1,24 | 2,78% | |
| 32,05 $ | 1,45% | 1,33 | 4,16% | |
| 172,65 $ | 0,67% | 3,55 | 2,06% | |
| 79,03 $ | 0,66% | 2,04 | 2,58% | |
| 94,41 $ | 0,50% | 2,08 | 2,20% | |
| 55,17 $ | 1,43% | 1,10 | 1,99% | |
Dover DOV | 223,66 $ | 2,81% | 2,08 | 0,93% |
Emerson EMR | 157,38 $ | 4,27% | 2,17 | 1,38% |
| 1 170,00 $ | 0,69% | 19,35 | 1,65% | |
| 105,76 $ | 0,87% | 4,52 | 4,27% | |
Fortis FTS | 54,01 $ | 1,78% | 1,81 | 3,35% |
| 148,51 $ | 1,57% | 4,12 | 2,77% | |
Gorman-Rupp GRC | 65,70 $ | 10,33% | 0,76 | 1,16% |
H.B. Fuller FUL | 66,06 $ | 1,02% | 0,94 | 1,42% |
Hormel Foods HRL | 24,93 $ | 0,64% | 1,17 | 4,69% |
| 293,57 $ | 1,83% | 6,44 | 2,19% | |
Kenvue KVUE | 18,13 $ | 0,33% | 0,83 | 4,58% |
| 104,33 $ | 0,07% | 5,12 | 4,91% | |
| 172,77 $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 12,89 $ | 1,58% | 0,20 | 1,55% | |
| 278,38 $ | 1,27% | 4,80 | 1,72% | |
| 51,24 $ | 2,25% | 1,40 | 2,73% | |
MSA Safety MSA | 193,13 $ | 3,19% | 2,12 | 1,10% |
| 85,77 $ | 1,31% | 2,14 | 2,50% | |
Nordson NDSN | 290,18 $ | 2,69% | 3,28 | 1,13% |
NW Natural NWN | 48,07 $ | 1,05% | 1,97 | 4,09% |
Nucor NUE | 192,84 $ | 3,40% | 2,24 | 1,16% |
| 976,49 $ | 1,10% | 7,20 | 0,74% | |
Pepsico PEP | 170,49 $ | 1,77% | 5,69 | 3,34% |
| 126,51 $ | 1,68% | 2,84 | 2,24% | |
| 159,17 $ | 0,35% | 4,23 | 2,66% | |
| 116,94 $ | 1,61% | 2,16 | 1,85% | |
S&P Global SPGI | 439,28 $ | 2,75% | 3,88 | 0,88% |
| 89,39 $ | 4,46% | 3,32 | 3,71% | |
| 62,73 $ | 1,62% | 1,58 | 2,52% | |
Sysco SYY | 86,53 $ | 2,26% | 2,16 | 2,50% |
Target TGT | 115,55 $ | 4,24% | 4,56 | 3,95% |
| 81,97 $ | 1,40% | 1,24 | 1,51% | |
| 39,29 $ | 0,36% | 0,36 | 0,92% | |
| 45,52 $ | 1,79% | 1,52 | 3,34% | |
| 57,82 $ | 1,45% | 3,28 | 5,67% | |
| 1 197,65 $ | 1,23% | 9,04 | 0,75% | |
Walmart WMT | 131,18 $ | 3,34% | 0,94 | 0,72% |
| 63,23 $ | 0,21% | 3,24 | 5,12% | |
| 27,20 $ | 1,08% | 1,32 | 4,85% | |
Amcor AMCR | 48,17 $ | 2,97% | 2,60 | 5,40% |
T. Rowe Price TROW | 94,58 $ | 2,78% | 5,08 | 5,37% |
Chevron CVX | 180,86 $ | 0,91% | 7,12 | 3,94% |
| 258,06 $ | 2,61% | 10,28 | 3,98% | |
| 107,34 $ | 1,41% | 3,44 | 3,20% | |
Clorox CLX | 119,36 $ | 1,49% | 4,96 | 4,16% |
Medtronic MDT | 102,90 $ | 0,05% | 2,84 | 2,76% |
Exxon Mobil XOM | 149,05 $ | 2,03% | 4,12 | 2,76% |
| 89,47 $ | 0,29% | 2,27 | 2,53% | |
| 283,12 $ | 0,13% | 7,24 | 2,56% | |
| 20,34 $ | 1,19% | 0,36 | 1,77% | |
Atmos Energy ATO | 171,38 $ | 0,07% | 4,00 | 2,33% |
