Lista firm i akcji w indeksie Nikkei 225: Skład indeksu
Indeks Nikkei 225, zwany również Nikkei Stock Average, skupia 225 wiodących japońskich spółek notowanych na giełdzie w Tokio. Jest to indeks cenowy, obliczany na podstawie średniej ceny akcji, co czyni go jednym z najważniejszych barometrów gospodarki Japonii. Skład jest aktualizowany co kwartał, a kluczowe kryteria obejmują płynność, reprezentację sektorową i wpływ na rynek.
Główne sektory to przemysł motoryzacyjny, elektronika, finanse, technologia oraz branża konsumencka. W ostatnich latach rośnie znaczenie firm związanych z robotyką, sztuczną inteligencją oraz zieloną energią.
- Toyota Motor (Japonia) – Największy światowy producent samochodów, lider w technologiach hybrydowych.
- Sony Group (Japonia) – Gigant elektroniki użytkowej i rozrywki, pionier w VR i produkcji gier.
- SoftBank Group (Japonia) – Król inwestycji technologicznych, właściciel m.in. Arm Holdings.
- Fast Retailing (Japonia) – Właściciel marki Uniqlo, globalny lider mody casualowej.
- Mitsubishi UFJ Financial Group (Japonia) – Największy bank w Japonii, kluczowy gracz w sektorze finansowym Azji.
Nikkei 225 łączy tradycyjne konglomeraty (Hitachi, Panasonic) z dynamicznymi innowatorami (Keyence, Tokyo Electron). W indeksie dominują firmy o globalnym zasięgu, których dochody w znacznym stopniu zależą od eksportu i międzynarodowej ekspansji.
Choć indeks koncentruje się na jednym kraju, wewnętrzna dywersyfikacja sektorowa oraz ekspozycja na azjatyckie rynki wschodzące stanowią o jego unikalnym profilu inwestycyjnym.
Inwestuj w spółki Nikkei 225 przez eToro – od 200 PLN (50 EUR)!
Kluczowe ryzyka to wrażliwość na kurs jena (silna waluta obniża zyski eksporterów), starzejące się społeczeństwo, konkurencja technologiczna z Koreą Południową i Chinami oraz skutki katastrof naturalnych. Historycznie indeks wykazuje wysoką zmienność – od rekordów z lat 80. po wieloletnie okresy stagnacji.
W tabeli poniżej prezentujemy przykładowe spółki Nikkei 225 z aktualnymi notowaniami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
ANA Holdings 9202.T | 2 966,50 ¥ | 2,42% | 1,39 T |
Japan Airlines 9201.T | 2 920,00 ¥ | 0,50% | 1,27 T |
HINO MOTORS 7205.T | 387,00 ¥ | 2,03% | 222,16 B |
HONDA MOTOR CO 7267.T | 1 585,00 ¥ | 1,52% | 6,17 T |
Isuzu 7202.T | 2 430,00 ¥ | 1,06% | 1,68 T |
Mazda 7261.T | 1 184,00 ¥ | 2,39% | 746,84 B |
Mitsubishi Motors 7211.T | 368,60 ¥ | 2,38% | 493,32 B |
Nissan 7201.T | 404,80 ¥ | 1,60% | 1,42 T |
Subaru 7270.T | 3 539,00 ¥ | 1,17% | 2,54 T |
Suzuki Motor 7269.T | 2 325,50 ¥ | 0,06% | 4,49 T |
Toyota 7203.T | 3 330,00 ¥ | 0,60% | 43,40 T |
Yamaha Motor 7272.T | 1 189,00 ¥ | 1,08% | 1,15 T |
AOZORA BANK 8304.T | 2 371,00 ¥ | 1,37% | 328,10 B |
CHIBA BANK 8331.T | 1 709,50 ¥ | 1,24% | 1,20 T |
| 1 292,50 ¥ | 1,60% | 1,46 T | |
Fukuoka Financial Group 8354.T | 5 004,00 ¥ | 1,30% | 945,58 B |
| 2 477,00 ¥ | 3,17% | 28,16 T | |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411.T | 5 640,00 ¥ | 3,62% | 13,99 T |
Resona Holdings 8308.T | 1 552,00 ¥ | 0,39% | 3,52 T |
| 2 418,00 ¥ | 1,12% | 1,31 T | |
| 4 912,00 ¥ | 3,50% | 18,86 T | |
| 4 629,00 ¥ | 2,16% | 3,25 T | |
Asahi Kasei 3407.T | 1 393,00 ¥ | 0,85% | 1,89 T |
DENKA COMPANY LIMITED 4061.T | 2 704,50 ¥ | 1,51% | 233,13 B |
DIC CORPORATION 4631.T | 3 736,00 ¥ | 1,32% | 353,73 B |
Fujifilm 4901.T | 3 460,00 ¥ | 0,60% | 4,17 T |
Kaō 4452.T | 6 290,00 ¥ | 0,50% | 2,85 T |
KURARAY CO 3405.T | 1 573,50 ¥ | 1,04% | 483,13 B |
| 903,80 ¥ | 0,84% | 1,23 T | |
MITSUI CHEMICALS INC 4183.T | 3 875,00 ¥ | 1,32% | 729,56 B |
Nissan Chemical 4021.T | 5 321,00 ¥ | 1,79% | 717,56 B |
Nitto Denko 6988.T | 3 736,00 ¥ | 2,38% | 2,52 T |
| 6 025,00 ¥ | 4,92% | 1,09 T | |
Shin-Etsu Chemical 4063.T | 4 774,00 ¥ | 4,12% | 8,94 T |
Shiseido 4911.T | 2 349,00 ¥ | 3,63% | 938,48 B |
Sumitomo Chemical 4005.T | 451,30 ¥ | 1,38% | 738,96 B |
TOKUYAMA CORP 4043.T | 4 100,00 ¥ | 1,98% | 294,97 B |
TOSOH CORP 4042.T | 2 312,00 ¥ | 1,72% | 719,66 B |
UBE CORPORATION 4208.T | 2 517,00 ¥ | 1,20% | 244,50 B |
KDDI 9433.T | 2 718,00 ¥ | 0,02% | 10,35 T |
| 155,10 ¥ | 0,19% | 12,71 T | |
SOFTBANK CORP. 9434.T | 216,50 ¥ | 0,09% | 10,34 T |
SoftBank 9984.T | 16 540,00 ¥ | 1,72% | 23,56 T |
COMSYS HOLDINGS CORP 1721.T | 4 385,00 ¥ | 0,86% | 508,96 B |
Daiwa House 1925.T | 5 224,00 ¥ | 0,11% | 3,23 T |
HASEKO CORPORATION 1808.T | 3 075,00 ¥ | 0,00% | 813,83 B |
JGC HOLDINGS CORPORATION 1963.T | 1 847,00 ¥ | 2,20% | 446,70 B |
Kajima 1812.T | 5 767,00 ¥ | 1,74% | 2,69 T |
Obayashi 1802.T | 3 223,00 ¥ | 1,53% | 2,22 T |
Sekisui House 1928.T | 3 442,00 ¥ | 1,29% | 2,23 T |
Shimizu Corporation 1803.T | 2 659,00 ¥ | 1,61% | 1,80 T |
TAISEI CORP 1801.T | 14 050,00 ¥ | 1,54% | 2,29 T |
Advantest 6857.T | 19 175,00 ¥ | 1,41% | 13,93 T |
ALPS ALPINE CO LTD 6770.T | 2 006,50 ¥ | 0,12% | 391,50 B |
Canon 7751.T | 4 733,00 ¥ | 1,27% | 4,16 T |
CASIO 6952.T | 1 271,00 ¥ | 0,78% | 289,85 B |
Denso 6902.T | 2 102,50 ¥ | 1,52% | 5,65 T |
Fanuc 6954.T | 5 708,00 ¥ | 6,04% | 5,33 T |
FUJI ELECTRIC CO. LTD. 6504.T | 11 165,00 ¥ | 3,21% | 1,65 T |
Fujitsu 6702.T | 4 190,00 ¥ | 1,27% | 7,38 T |
GS YUASA CORP 6674.T | 3 754,00 ¥ | 0,19% | 376,60 B |
Hitachi 6501.T | 4 859,00 ¥ | 1,12% | 21,96 T |
Keyence 6861.T | 55 700,00 ¥ | 1,43% | 13,51 T |
Kyocera 6971.T | 2 230,50 ¥ | 0,78% | 3,03 T |
Lasertec 6920.T | 29 445,00 ¥ | 2,82% | 2,65 T |
MinebeaMitsumi 6479.T | 3 209,00 ¥ | 2,46% | 1,29 T |
Mitsubishi Electric 6503.T | 4 677,00 ¥ | 2,72% | 9,57 T |
| 3 186,00 ¥ | 2,60% | 5,80 T | |
NEC Corp 6701.T | 5 409,00 ¥ | 1,51% | 7,21 T |
Nidec 6594.T | 1 974,00 ¥ | 2,57% | 2,26 T |
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO 6703.T | 1 859,00 ¥ | 2,77% | 161,26 B |
Omron 6645.T | 3 979,00 ¥ | 1,02% | 782,39 B |
Panasonic 6752.T | 2 053,50 ¥ | 4,67% | 4,79 T |
Renesas Electronics 6723.T | 2 051,50 ¥ | 5,11% | 3,71 T |
Ricoh Company 7752.T | 1 388,50 ¥ | 0,07% | 790,38 B |
SCREEN HOLDINGS CO LTD 7735.T | 12 820,00 ¥ | 2,44% | 1,21 T |
SEIKO EPSON CORP 6724.T | 1 993,00 ¥ | 0,05% | 638,61 B |
Sharp Corporation 6753.T | 775,60 ¥ | 0,44% | 503,60 B |
Sony 6758.T | 4 071,00 ¥ | 1,64% | 24,28 T |
Taiyo Yuden 6976.T | 3 401,00 ¥ | 3,35% | 425,30 B |
TDK 6762.T | 2 225,50 ¥ | 0,80% | 4,22 T |
Tokyo Electron 8035.T | 30 970,00 ¥ | 0,55% | 14,20 T |
Yaskawa 6506.T | 4 567,00 ¥ | 7,04% | 1,18 T |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 6841.T | 5 033,00 ¥ | 0,75% | 1,28 T |
Chubu Electric Power 9502.T | 2 323,50 ¥ | 1,59% | 1,76 T |
KEPCO 9503.T | 2 443,00 ¥ | 2,61% | 2,72 T |
| 636,90 ¥ | 3,07% | 1,02 T | |
NISSUI CORPORATION 1332.T | 1 229,50 ¥ | 0,16% | 372,87 B |
Ajinomoto 2802.T | 3 338,00 ¥ | 0,77% | 3,23 T |
Asahi Group 2502.T | 1 731,50 ¥ | 0,49% | 2,55 T |
Japan Tobacco 2914.T | 5 819,00 ¥ | 0,38% | 10,33 T |
Kikkoman 2801.T | 1 449,50 ¥ | 0,10% | 1,34 T |
Kirin Holdings 2503.T | 2 385,50 ¥ | 0,46% | 1,93 T |
Meiji Holdings 2269.T | 3 400,00 ¥ | 1,61% | 921,75 B |
NICHIREI CORP 2871.T | 1 899,50 ¥ | 0,26% | 476,05 B |
NH FOODS LTD 2282.T | 6 822,00 ¥ | 1,13% | 655,59 B |
Nisshin Seifun Group 2002.T | 1 872,50 ¥ | 0,64% | 539,15 B |
Sapporo 2501.T | 8 071,00 ¥ | 0,06% | 629,29 B |
TAKARA HOLDINGS INC 2531.T | 1 625,00 ¥ | 0,00% | 313,42 B |
Osaka Gas 9532.T | 5 365,00 ¥ | 0,46% | 2,08 T |
Tōkyō Gas 9531.T | 6 205,00 ¥ | 2,59% | 2,13 T |
AGC 5201.T | 5 205,00 ¥ | 1,50% | 1,11 T |
NGK INSULATORS 5333.T | 3 322,00 ¥ | 1,75% | 958,41 B |
NIPPON ELECTRIC GLASS 5214.T | 6 020,00 ¥ | 0,64% | 452,87 B |
NIPPON SHEET GLASS CO 5202.T | 491,00 ¥ | 4,10% | 48,87 B |
SUMITOMO OSAKA CEMENT CO 5232.T | 3 709,00 ¥ | 1,57% | 117,80 B |
TAIHEIYO CEMENT CORP 5233.T | 3 828,00 ¥ | 1,06% | 426,76 B |
Tokai Carbon 5301.T | 956,70 ¥ | 1,47% | 204,26 B |
TOTO 5332.T | 4 200,00 ¥ | 1,87% | 690,53 B |
Dai-ichi Life Holdings 8750.T | 1 275,00 ¥ | 1,51% | 4,64 T |
MS&AD Insurance 8725.T | 3 686,00 ¥ | 2,64% | 5,48 T |
Sompo Holdings 8630.T | 5 180,00 ¥ | 1,88% | 4,69 T |
T&D Holdings 8795.T | 3 478,00 ¥ | 2,06% | 1,69 T |
Tokio Marine 8766.T | 5 722,00 ¥ | 2,12% | 10,89 T |
Nippon Express 9147.T | 3 321,00 ¥ | 0,84% | 805,30 B |
Yamato Holdings 9064.T | 2 183,50 ¥ | 1,04% | 691,46 B |
AMADA CO LTD 6113.T | 1 875,00 ¥ | 1,13% | 589,11 B |
Daikin 6367.T | 19 695,00 ¥ | 0,87% | 5,77 T |
Ebara Corporation 6361.T | 3 704,00 ¥ | 1,85% | 1,69 T |
| 4 571,00 ¥ | 0,44% | 972,42 B | |
KANADEVIA CORPORATION 7004.T | 938,00 ¥ | 3,10% | 157,81 B |
IHI Corporation 7013.T | 2 866,50 ¥ | 2,73% | 3,04 T |
JAPAN STEEL WORKS 5631.T | 7 990,00 ¥ | 2,96% | 588,15 B |
JTEKT CORPORATION 6473.T | 1 737,00 ¥ | 1,33% | 552,94 B |
Komatsu 6301.T | 4 959,00 ¥ | 1,02% | 4,48 T |
Kubota 6326.T | 2 251,00 ¥ | 0,22% | 2,56 T |
| 3 968,00 ¥ | 2,70% | 13,33 T | |
NSK 6471.T | 964,80 ¥ | 1,02% | 472,10 B |
NTN CORP 6472.T | 371,70 ¥ | 0,96% | 196,79 B |
OKUMA CORPORATION 6103.T | 3 480,00 ¥ | 5,31% | 210,58 B |
| 4 238,00 ¥ | 1,88% | 509,34 B | |
SMC corp 6273.T | 53 360,00 ¥ | 2,25% | 3,37 T |
“K” Line 9107.T | 2 128,00 ¥ | 1,05% | 1,35 T |
Mitsui O.S.K. Lines 9104.T | 4 490,00 ¥ | 1,97% | 1,54 T |
Nippon Yūsen 9101.T | 4 883,00 ¥ | 1,95% | 2,02 T |
Inpex 1605.T | 3 121,00 ¥ | 3,25% | 3,66 T |
DOWA HOLDINGS 5714.T | 6 537,00 ¥ | 1,63% | 389,36 B |
FUJIKURA 5803.T | 16 500,00 ¥ | 6,73% | 4,55 T |
FURUKAWA ELECTRIC CO 5801.T | 9 050,00 ¥ | 4,09% | 636,65 B |
Mitsubishi Materials 5711.T | 3 303,00 ¥ | 2,48% | 431,64 B |
MITSUI KINZOKU CO LTD 5706.T | 16 735,00 ¥ | 3,32% | 957,46 B |
SUMCO CORPORATION 3436.T | 1 287,00 ¥ | 2,02% | 450,08 B |
Sumitomo Denki Kōgyō 5802.T | 6 242,00 ¥ | 5,88% | 4,87 T |
Sumitomo Metal Mining 5713.T | 5 614,00 ¥ | 1,61% | 1,52 T |
CREDIT SAISON CO 8253.T | 4 103,00 ¥ | 1,63% | 588,67 B |
Japan Exchange Group 8697.T | 1 676,50 ¥ | 6,34% | 1,72 T |
ORIX CORPORATION 8591.T | 4 436,00 ¥ | 1,81% | 4,93 T |
Bandai Namco 7832.T | 4 195,00 ¥ | 0,73% | 2,72 T |
Dai Nippon Printing 7912.T | 2 726,50 ¥ | 0,39% | 1,22 T |
Toppan 7911.T | 4 750,00 ¥ | 3,26% | 1,35 T |
Yamaha 7951.T | 1 098,00 ¥ | 0,83% | 494,75 B |
ENEOS Holdings 5020.T | 1 093,50 ¥ | 1,97% | 2,94 T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 1 175,00 ¥ | 0,93% | 1,44 T |
Astellas Pharma 4503.T | 2 126,00 ¥ | 0,76% | 3,81 T |
Chugai Pharmaceutical 4519.T | 8 269,00 ¥ | 2,88% | 13,61 T |
Daiichi Sankyō 4568.T | 3 406,00 ¥ | 2,10% | 6,30 T |
Eisai 4523.T | 4 620,00 ¥ | 0,28% | 1,30 T |
kyowa Kirin 4151.T | 2 585,50 ¥ | 0,41% | 1,35 T |
Otsuka Holdings 4578.T | 9 180,00 ¥ | 1,23% | 4,85 T |
Sumitomo Pharma 4506.T | 2 265,50 ¥ | 1,09% | 900,06 B |
Shionogi 4507.T | 2 764,00 ¥ | 0,80% | 2,35 T |
| 4 518,00 ¥ | 0,83% | 7,14 T | |
Citizen Watch 7762.T | 1 295,00 ¥ | 2,56% | 315,97 B |
Hoya 7741.T | 24 000,00 ¥ | 0,29% | 8,12 T |
KONICA MINOLTA INC 4902.T | 714,70 ¥ | 1,73% | 353,17 B |
NIKON CORP 7731.T | 1 772,50 ¥ | 2,82% | 583,44 B |
Olympus 7733.T | 2 010,50 ¥ | 1,16% | 2,21 T |
Terumo 4543.T | 2 317,00 ¥ | 1,18% | 3,42 T |
| 1 112,00 ¥ | 0,54% | 128,47 B | |
OJI HOLDINGS CORP 3861.T | 842,20 ¥ | 1,23% | 764,70 B |
Central Japan Railway 9022.T | 4 430,00 ¥ | 2,10% | 4,26 T |
East Japan Railway 9020.T | 4 139,00 ¥ | 1,45% | 4,67 T |
KEIO CORPORATION 9008.T | 4 052,00 ¥ | 0,20% | 478,44 B |
| 1 232,00 ¥ | 1,12% | 594,11 B | |
Odakyu Electric Railway 9007.T | 1 709,00 ¥ | 0,78% | 589,98 B |
Tobu Railway 9001.T | 2 587,50 ¥ | 0,02% | 506,31 B |
Tokyu 9005.T | 1 819,00 ¥ | 0,17% | 1,04 T |
West Japan Railway 9021.T | 3 060,00 ¥ | 1,16% | 1,39 T |
Mitsubishi Estate 8802.T | 3 819,00 ¥ | 3,12% | 4,63 T |
Mitsui Fudosan 8801.T | 1 783,50 ¥ | 2,19% | 4,90 T |
| 7 870,00 ¥ | 2,13% | 3,66 T | |
TOKYO TATEMONO CO 8804.T | 3 505,00 ¥ | 1,30% | 727,68 B |
Tokyu Fudosan Holdings 3289.T | 1 442,00 ¥ | 1,67% | 1,03 T |
Aeon 8267.T | 2 357,50 ¥ | 3,85% | 6,52 T |
Fast Retailing 9983.T | 56 570,00 ¥ | 1,08% | 17,36 T |
| 2 383,50 ¥ | 1,93% | 838,05 B | |
J FRONT RETAILING CO LTD 3086.T | 2 205,00 ¥ | 1,19% | 547,92 B |
MARUI GROUP CO LTD 8252.T | 3 132,00 ¥ | 0,70% | 563,62 B |
Nitori Holdings 9843.T | 2 769,50 ¥ | 3,97% | 1,56 T |
7-Eleven 3382.T | 2 200,50 ¥ | 0,54% | 5,24 T |
TAKASHIMAYA CO 8233.T | 1 652,50 ¥ | 2,59% | 484,21 B |
Bridgestone 5108.T | 7 263,00 ¥ | 1,34% | 4,66 T |
YOKOHAMA RUBBER CO 5101.T | 6 364,00 ¥ | 2,75% | 1,00 T |
Daiwa Securities Group 8601.T | 1 342,50 ¥ | 2,86% | 1,85 T |
NOMURA HOLDINGS INC. 8604.T | 1 250,50 ¥ | 2,80% | 3,67 T |
CyberAgent 4751.T | 1 318,00 ¥ | 0,42% | 667,57 B |
DeNA 2432.T | 2 504,00 ¥ | 1,42% | 279,16 B |
Dentsu 4324.T | 3 370,00 ¥ | 1,26% | 874,81 B |
Japan Post Holdings 6178.T | 1 601,00 ¥ | 0,34% | 4,53 T |
Konami Holdings 9766.T | 21 730,00 ¥ | 1,98% | 2,95 T |
Z Holdings 4689.T | 412,40 ¥ | 0,96% | 2,83 T |
Mercari 4385.T | 2 935,00 ¥ | 4,30% | 483,17 B |
M3, Inc 2413.T | 2 035,50 ¥ | 2,42% | 1,38 T |
Nexon 3659.T | 3 792,00 ¥ | 0,81% | 3,01 T |
Nintendo 7974.T | 11 350,00 ¥ | 1,26% | 13,21 T |
Oriental Land 4661.T | 2 845,50 ¥ | 0,73% | 4,67 T |
Rakuten 4755.T | 936,50 ¥ | 1,36% | 2,03 T |
Recruit 6098.T | 8 485,00 ¥ | 1,57% | 11,98 T |
Secom 9735.T | 5 605,00 ¥ | 0,27% | 2,27 T |
Toho Co. 9602.T | 8 463,00 ¥ | 0,31% | 1,44 T |
Trend Micro 4704.T | 6 788,00 ¥ | 1,35% | 895,00 B |
| 11 680,00 ¥ | 1,89% | 1,95 T | |
JFE Holdings 5411.T | 1 977,00 ¥ | 0,68% | 1,26 T |
KOBE STEEL 5406.T | 1 979,00 ¥ | 2,27% | 778,81 B |
Nippon Steel 5401.T | 595,00 ¥ | 1,49% | 3,11 T |
PACIFIC METALS CO 5541.T | 2 126,00 ¥ | 4,41% | 36,97 B |
TEIJIN LTD 3401.T | 1 304,00 ¥ | 0,91% | 251,54 B |
Toray Industries 3402.T | 1 028,50 ¥ | 1,91% | 1,54 T |
Itōchū Shōji 8001.T | 9 487,00 ¥ | 2,47% | 13,29 T |
Marubeni 8002.T | 4 392,00 ¥ | 3,47% | 7,23 T |
Mitsubishi Corporation 8058.T | 3 617,00 ¥ | 4,31% | 13,56 T |
Mitsui Bussan 8031.T | 4 488,00 ¥ | 2,37% | 12,86 T |
Sojitz Corporation 2768.T | 4 883,00 ¥ | 2,59% | 1,02 T |
Sumitomo 8053.T | 5 307,00 ¥ | 1,23% | 6,36 T |
Toyota Tsusho 8015.T | 5 214,00 ¥ | 2,43% | 5,50 T |
| 1 177,00 ¥ | 2,97% | 420,93 B |
