Lista firm i akcji w indeksie DAX 40: Skład indeksu
Indeks DAX 40 obejmuje 40 największych i najbardziej płynnych spółek niemieckich notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FSE). Skład jest regularnie aktualizowany, a kluczowymi kryteriami są kapitalizacja rynkowa, obroty i zgodność z zasadami ładu korporacyjnego. Dominują firmy z sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, chemicznego oraz finansowego.
Indeks łączy tradycyjne koncerny przemysłowe z dynamicznymi przedsiębiorstwami technologicznymi. W ostatnich latach rośnie znaczenie spółek związanych z transformacją energetyczną i cyfryzacją. Przykłady największych i najlepszych spółek z indeksu DAX 40:
- Siemens – Globalny lider technologii przemysłowych i infrastruktury cyfrowej.
- Volkswagen Group – Największy europejski producent samochodów, inwestujący w elektromobilność.
- BASF – Gigant chemiczny specjalizujący się innowacjach w zrównoważonym rozwoju.
- SAP – Światowy potentat w oprogramowaniu dla biznesu (systemy ERP).
- Deutsche Telekom – Wiodący operator telekomunikacyjny z rosnącą obecnością w USA.
DAX 40 łączy stabilność „blue-chipów” (np. Allianz w ubezpieczeniach) z ekspozycją na megatrendy poprzez spółki jak Infineon Technologies (półprzewodniki) czy Merck (farmacja i elektronika specjalistyczna). Firmy takie jak BMW czy Henkel reprezentują siłę niemieckiego eksportu.
Kluczowe czynniki wzrostu to inwestycje w Industry 4.0, energetykę wiatrową/słoneczną oraz wsparcie UE dla zielonych technologii. Spółki jak E.ON (modernizacja sieci) i RWE (OZE) korzystają z transformacji energetycznej.
Inwestuj w akcje DAX 40 przez eToro – od 50 EUR!
Główne ryzyka dla DAX 40 to wrażliwość na koniunkturę w UE, uzależnienie od eksportu, wysokie koszty energii oraz regulacje klimatyczne. Mimo wyzwań, indeks pozostaje kluczowym benchmarkiem dla europejskiego rynku akcji, łącząc tradycję z innowacją.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek z indeksu DAX 40 według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|
LVMH MC.PA | 536,20 € | 0,37% | 266,16 B | |
L'Oréal OR.PA | 394,05 € | 0,16% | 210,34 B | |
Hermès RMS.PA | 2 055,00 € | 0,29% | 215,44 B | |
| 73,83 $ | 0,79% | 158,18 B | ||
Sanofi SNY | 47,83 $ | 0,72% | 116,17 B | |
Airbus AIR.PA | 191,30 € | 0,94% | 151,01 B | |
Schneider Electric SU.PA | 252,90 € | 1,83% | 142,19 B | |
Air Liquide AI.PA | 167,74 € | 0,04% | 96,94 B | |
EssilorLuxottica EL.PA | 255,10 € | 1,35% | 118,16 B | |
BNP Paribas BNP.PA | 93,18 € | 1,30% | 104,06 B | |
Kering KER.PA | 258,05 € | 0,56% | 31,64 B | |
AXA CS.PA | 39,66 € | 0,51% | 82,91 B | |
Vinci DG.PA | 134,20 € | 9,91% | 74,47 B | |
Safran SAF.PA | 308,00 € | 1,82% | 128,28 B | |
Pernod Ricard RI.PA | 80,52 € | 0,42% | 20,28 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 22,25 € | 2,24% | 29,29 B | |
Stellantis STLA | 7,28 $ | 23,69% | 21,03 B | |
Danone BN.PA | 69,16 € | 3,70% | 44,54 B | |
ENGIE ENGI.PA | 25,70 € | 0,90% | 62,50 B | |
| 29,85 $ | 3,00% | 26,96 B | ||
Crédit Agricole ACA.PA | 17,87 € | 0,82% | 54,05 B | |
Thales HO.PA | 247,10 € | 0,64% | 50,78 B | |
Capgemini CAP.PA | 115,40 € | 2,24% | 19,43 B | |
| 88,34 € | 1,68% | 43,80 B | ||
Legrand LR.PA | 140,85 € | 1,92% | 36,85 B | |
Michelin ML.PA | 32,98 € | 0,09% | 23,52 B | |
| 61,30 $ | 7,09% | 46,98 B | ||
Veolia VIE.PA | 32,02 € | 0,53% | 23,42 B | |
Publicis Groupe PUB.PA | 78,84 € | 0,05% | 19,78 B | |
Société Générale GLE.PA | 72,58 € | 2,21% | 54,64 B | |
Carrefour CA.PA | 14,85 € | 0,03% | 10,49 B | |
Teleperformance TEP.PA | 52,18 € | 1,77% | 3,03 B | |
Bouygues EN.PA | 48,25 € | 3,63% | 18,54 B | |
Eurofins Scientific ERF.PA | 68,00 € | 0,67% | 11,98 B | |
Worldline WLN.PA | 1,30 € | 0,69% | 366,06 M | |
Renault RNO.PA | 30,87 € | 3,32% | 8,95 B | |
Vivendi VIV.PA | 2,22 € | 1,47% | 2,20 B | |
Alstom ALO.PA | 28,43 € | 1,10% | 13,14 B | |
| 0, IDR | 0,00% | 0, |
