Lista firm i akcji w indeksie DAX 40: Skład indeksu
Indeks DAX 40 obejmuje 40 największych i najbardziej płynnych spółek niemieckich notowanych na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (FSE). Skład jest regularnie aktualizowany, a kluczowymi kryteriami są kapitalizacja rynkowa, obroty i zgodność z zasadami ładu korporacyjnego. Dominują firmy z sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, chemicznego oraz finansowego.
Indeks łączy tradycyjne koncerny przemysłowe z dynamicznymi przedsiębiorstwami technologicznymi. W ostatnich latach rośnie znaczenie spółek związanych z transformacją energetyczną i cyfryzacją. Przykłady największych i najlepszych spółek z indeksu DAX 40:
- Siemens – Globalny lider technologii przemysłowych i infrastruktury cyfrowej.
- Volkswagen Group – Największy europejski producent samochodów, inwestujący w elektromobilność.
- BASF – Gigant chemiczny specjalizujący się innowacjach w zrównoważonym rozwoju.
- SAP – Światowy potentat w oprogramowaniu dla biznesu (systemy ERP).
- Deutsche Telekom – Wiodący operator telekomunikacyjny z rosnącą obecnością w USA.
DAX 40 łączy stabilność „blue-chipów” (np. Allianz w ubezpieczeniach) z ekspozycją na megatrendy poprzez spółki jak Infineon Technologies (półprzewodniki) czy Merck (farmacja i elektronika specjalistyczna). Firmy takie jak BMW czy Henkel reprezentują siłę niemieckiego eksportu.
Kluczowe czynniki wzrostu to inwestycje w Industry 4.0, energetykę wiatrową/słoneczną oraz wsparcie UE dla zielonych technologii. Spółki jak E.ON (modernizacja sieci) i RWE (OZE) korzystają z transformacji energetycznej.
Inwestuj w akcje DAX 40 przez eToro – od 50 EUR!
Główne ryzyka dla DAX 40 to wrażliwość na koniunkturę w UE, uzależnienie od eksportu, wysokie koszty energii oraz regulacje klimatyczne. Mimo wyzwań, indeks pozostaje kluczowym benchmarkiem dla europejskiego rynku akcji, łącząc tradycję z innowacją.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek z indeksu DAX 40 według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|
LVMH MC.PA | 626,10 € | 0,26% | 310,80 B | |
L'Oréal OR.PA | 373,20 € | 0,85% | 199,21 B | |
Hermès RMS.PA | 2 152,00 € | 0,84% | 225,61 B | |
| 65,26 $ | 0,75% | 140,77 B | ||
Sanofi SNY | 47,82 $ | 1,77% | 116,72 B | |
Airbus AIR.PA | 196,12 € | 1,08% | 154,81 B | |
Schneider Electric SU.PA | 242,70 € | 3,10% | 136,49 B | |
Air Liquide AI.PA | 159,58 € | 0,62% | 92,36 B | |
EssilorLuxottica EL.PA | 282,50 € | 0,14% | 130,81 B | |
BNP Paribas BNP.PA | 79,08 € | 1,27% | 88,40 B | |
Kering KER.PA | 304,05 € | 2,65% | 37,28 B | |
AXA CS.PA | 40,74 € | 0,89% | 87,04 B | |
Vinci DG.PA | 120,15 € | 0,71% | 66,92 B | |
Safran SAF.PA | 293,00 € | 0,58% | 122,19 B | |
Pernod Ricard RI.PA | 76,28 € | 0,10% | 19,21 B | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 23,60 € | 0,38% | 31,07 B | |
Stellantis STLA | 11,93 $ | 1,27% | 34,46 B | |
Danone BN.PA | 77,04 € | 1,24% | 49,61 B | |
ENGIE ENGI.PA | 21,75 € | 0,23% | 52,89 B | |
| 26,46 $ | 1,77% | 23,52 B | ||
Crédit Agricole ACA.PA | 17,16 € | 0,23% | 51,90 B | |
Thales HO.PA | 231,30 € | 0,09% | 47,55 B | |
Capgemini CAP.PA | 148,70 € | 0,75% | 24,69 B | |
| 87,66 € | 1,58% | 43,46 B | ||
Legrand LR.PA | 125,80 € | 1,78% | 32,94 B | |
Michelin ML.PA | 28,22 € | 0,61% | 20,13 B | |
| 46,16 $ | 0,15% | 35,11 B | ||
Veolia VIE.PA | 29,27 € | 0,45% | 21,40 B | |
Publicis Groupe PUB.PA | 89,44 € | 2,17% | 22,43 B | |
Société Générale GLE.PA | 64,34 € | 1,20% | 49,03 B | |
Carrefour CA.PA | 14,30 € | 0,88% | 10,10 B | |
Teleperformance TEP.PA | 60,66 € | 1,21% | 3,53 B | |
Bouygues EN.PA | 43,99 € | 1,95% | 16,86 B | |
Eurofins Scientific ERF.PA | 58,26 € | 1,01% | 10,30 B | |
Worldline WLN.PA | 1,54 € | 9,64% | 433,57 M | |
Renault RNO.PA | 37,40 € | 0,73% | 10,84 B | |
Vivendi VIV.PA | 2,37 € | 0,72% | 2,36 B | |
Alstom ALO.PA | 24,69 € | 1,65% | 11,41 B | |
| 0, IDR | 0,00% | 0, |
