Akcje na giełdzie w Pradze: notowania i lista spółek
Giełda Papierów Wartościowych w Pradze (Burza cenných papírů Praha) działa od 1993 roku i jest jedyną giełdą w Czechach. Notuje kilkadziesiąt spółek na rynku głównym (Prime Market) oraz na rynku startowym (START Market), przeznaczonym dla mniejszych firm. Handel odbywa się w koronach czeskich (CZK), a głównym indeksem jest indeks PX, który skupia największe i najbardziej płynne spółki.
Wśród notowanych firm dominują sektory finansowy, energetyczny i przemysłowy. Oto najważniejsze spółki na praskiej giełdzie:
- ČEZ – największy czeski producent energii elektrycznej, zdecydowanie największa spółka pod względem kapitalizacji
- Komerční banka – jeden z trzech głównych banków w Czechach, należący do grupy Société Générale
- Moneta Money Bank – bank detaliczny skoncentrowany na klientach indywidualnych i małych firmach
- Erste Group Bank – austriacka grupa bankowa notowana również w Pradze, z silną obecnością w Europie Środkowej
- Philip Morris ČR – czeski oddział producenta wyrobów tytoniowych, znany z wysokich dywidend
Praska giełda to stosunkowo mały rynek w porównaniu z zachodnioeuropejskimi odpowiednikami, ale oferuje ekspozycję na czeską gospodarkę, która jest silnie powiązana z przemysłem motoryzacyjnym i eksportem. Jeśli interesują Cię czeskie akcje dywidendowe, warto wiedzieć, że kilka spółek na GPW w Pradze regularnie wypłaca dywidendy. Możesz też sprawdzić ranking największych czeskich spółek według kapitalizacji rynkowej.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera pełną listę akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, włącznie z rynkiem startowym, z aktualnymi cenami i kapitalizacją:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 167,00 Kč | 1,00 Kč | 0,09% | 626,46 B | |
E4U EFORU.PR | 284,00 Kč | 12,00 Kč | 4,05% | 679,23 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 250,00 Kč | 41,00 Kč | 1,79% | 873,91 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 458,50 Kč | 0,5 Kč | 0,11% | 9,76 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 074,00 Kč | 2,00 Kč | 0,19% | 202,83 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 183,80 Kč | 1,20 Kč | 0,65% | 93,92 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 19 100,00 Kč | 100,00 Kč | 0,52% | 52,44 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 388,00 Kč | 2,00 Kč | 0,52% | 5,05 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 480,00 Kč | 40,00 Kč | 2,63% | 189,84 B | |
PILULKA PINK.PR | 110,00 Kč | 2,00 Kč | 1,79% | 297,77 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 904,00 Kč | 12,00 Kč | 1,35% | 51,04 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 890,00 Kč | 5,00 Kč | 0,56% | 4,19 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 161,00 Kč | 2,00 Kč | 1,23% | 1,11 B | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 73,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 162,21 M | |
EMAN EMAN.PR | 46,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 90,16 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 3 600,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,30 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 7,45 Kč | 0,13 Kč | 1,72% | 466,83 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 080,00 Kč | 20,00 Kč | 1,89% | 3,29 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 390,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,85 B | |
PRABOS PRAB.PR | 238,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 238,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 190,00 Kč | 1,00 Kč | 0,52% | 3,16 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 16 500,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 211,20 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 12,80 Kč | 0,8 Kč | 6,67% | 55,97 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 95,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 12,24 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 454,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 12,00 Kč | 0,2 Kč | 1,64% | 172,19 M |
