Lista akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, włącznie z rynkiem startowym.
Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradzie (GPW w Pradze) reprezentują udziały w czołowych czeskich i środkowoeuropejskich spółkach, oferując inwestorom ekspozycję na rozwój gospodarczy regionu. Rynek ten charakteryzuje się stabilnością i rosnącym zainteresowaniem ze strony zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów.
- ČEZ (Czeska Republika) – Największy producent energii elektrycznej w Czechach, aktywnie rozwijający projekty odnawialne, w tym farmy wiatrowe i fotowoltaikę.
- Komerční banka (Czeska Republika) – Wiodący bank komercyjny w Czechach, oferujący pełen zakres usług finansowych dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Giełda w Pradze dynamicznie się rozwija, przyciągając nowe spółki i inwestorów. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie sektorem energetycznym, finansowym i przemysłowym. Warto zwrócić uwagę na politykę dywidendową niektórych spółek, która może być atrakcyjna dla inwestorów długoterminowych.
Inwestuj w akcje na GPW w Pradze przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: wahania kursów walutowych (zwłaszcza korony czeskiej), zmiany regulacji prawnych w regionie oraz globalna koniunktura gospodarcza wpływająca na eksport czeskich spółek. Mimo to, GPW w Pradze pozostaje ważnym rynkiem w Europie Środkowej.
Warto śledzić rozwój czeskiej gospodarki, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej i inwestycji w nowoczesne technologie. Przykładem jest zaangażowanie ČEZ w zieloną energię oraz ekspansja Škody Auto na rynki elektrycznych pojazdów.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje na GPW w Pradze — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | ZAKRES 52 TYGODNI |
|---|---|---|---|---|---|
ČEZ Group CEZ.PR | 1 285,00 Kč | 7,00 Kč | 0,55% | 689,80 B | |
E4U EFORU.PR | 302,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 722,28 M | |
ERSTE BANK ERBAG.PR | 2 349,00 Kč | 7,00 Kč | 0,30% | 912,25 B | |
KOFOLA KOFOL.PR | 488,00 Kč | 1,00 Kč | 0,20% | 10,39 B | |
Komerční banka KOMB.PR | 1 135,00 Kč | 3,00 Kč | 0,26% | 214,35 B | |
MONETA Money Bank MONET.PR | 187,20 Kč | 1,40 Kč | 0,74% | 95,66 B | |
Philip Morris ČR TABAK.PR | 18 360,00 Kč | 140,00 Kč | 0,76% | 50,41 B | |
TATRY MOUNTAIN RESORTS TMR.PR | 432,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,90 B | |
VIENNA INSURANCE VIG.PR | 1 490,00 Kč | 56,00 Kč | 3,91% | 191,12 B | |
PILULKA PINK.PR | 167,00 Kč | 11,00 Kč | 6,18% | 452,07 M | |
ČESKÁ ZBROJOVKA CZG.PR | 719,00 Kč | 3,00 Kč | 0,42% | 40,60 B | |
PRIMOCO PRIUA.PR | 1 000,00 Kč | 20,00 Kč | 1,96% | 4,71 B | |
KARO INVEST KARIN.PR | 168,00 Kč | 3,50 Kč | 2,04% | 554,23 M | |
FIXED.ZONE FIXED.PR | 81,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 179,98 M | |
EMAN EMAN.PR | 59,00 Kč | 3,00 Kč | 5,36% | 115,64 M | |
ENERGOAQUA ENRGA.PR | 4 440,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 2,84 B | |
PHOTON ENERGY PEN.PR | 10,68 Kč | 0,18 Kč | 1,71% | 642,60 M | |
SAB FINANCE SABFG.PR | 1 070,00 Kč | 10,00 Kč | 0,94% | 3,26 B | |
TOMA TOMA.PR | 1 350,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 1,80 B | |
PRABOS PRAB.PR | 250,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 250,00 M | |
GEVORKYAN GEV.PR | 244,00 Kč | 2,00 Kč | 0,81% | 4,06 B | |
M&T 1997 KLIKY.PR | 20 000,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 256,00 M | |
WSO.PR,0P0001P1QL,0 WSO.PR | 105,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 565,65 M | |
ATOMTRACE ATOMT.PR | 45,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 196,78 M | |
FILLAMENTUM FILL.PR | 95,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 12,24 M | |
COLOSEUM COLOS.PR | 80,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 68,98 M | |
BEZVAVLASY BEZVA.PR | 555,00 Kč | 0, Kč | 0,00% | 0, | |
HARDWARIO HWIO.PR | 9,90 Kč | 0,6 Kč | 5,71% | 142,06 M |
