Królowie i arystokraci dywidend – lista spółek i notowania
Królowie dywidend (Dividend Kings) to spółki, które podwyższają dywidendę nieprzerwanie od co najmniej 50 lat, a arystokraci dywidend (Dividend Aristocrats) to firmy z indeksu S&P 500 z minimum 25-letnią serią podwyżek. Obie grupy przyciągają inwestorów szukających regularnego dochodu pasywnego z akcji i ochrony przed inflacją. Ich siła wynika z przewidywalnych przepływów pieniężnych, rozpoznawalnych marek i dominujących pozycji rynkowych — choć wzrost kursu bywa wolniejszy niż w przypadku spółek wzrostowych.
- Procter & Gamble (USA) – król dywidend z ponad 65-letnią serią podwyżek, właściciel marek Gillette, Pampers i Oral-B.
- Coca-Cola (USA) – ponad 60 lat nieprzerwanego podnoszenia dywidendy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie.
- Johnson & Johnson (USA) – gigant sektora zdrowia z wieloletnią tradycją rosnących wypłat.
- PepsiCo (USA) – arystokrata dywidend łączący segment napojów i przekąsek, z ponad 50-letnią historią podwyżek.
- Unilever (Wielka Brytania/Holandia) – globalny producent FMCG ze stabilną polityką dywidendową.
Większość królów i arystokratów dywidend działa w sektorach dóbr podstawowych, opieki zdrowotnej i przemysłu. Spółki takie jak McDonald’s, Colgate-Palmolive czy 3M korzystają z globalnej skali i zdolności przenoszenia wyższych kosztów na konsumentów. Warto jednak pamiętać, że nawet długa tradycja nie gwarantuje kontynuacji — przykład AT&T, które straciło status arystokraty po cięciu dywidendy, pokazuje, jak ważna jest analiza wskaźnika wypłaty (payout ratio) i kondycji finansowej firmy.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Budując portfel oparty na arystokratach i królach dywidend, warto dywersyfikować go między różne sektory i rynki. Inwestorzy zainteresowani amerykańskimi akcjami dywidendowymi mogą zacząć od spółek z indeksu S&P 500, ale warto też rozważyć europejskich arystokratów dywidendowych. Alternatywą dla wybierania pojedynczych spółek są ETF-y dywidendowe, które dają ekspozycję na cały koszyk takich firm w ramach jednego instrumentu.
Poniższa tabela przedstawia główne spółki uznawane za królów i arystokratów dywidend wraz z ich aktualną ceną i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Stopa dywidendy | Wskaźnik dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
3M MMM | 145,25 $ | 0,02 $ | 0,01% | 3,12 | 2,15% |
A. O. Smith AOS | 65,08 $ | 0,86 $ | 1,30% | 1,40 | 2,15% |
| 102,38 $ | 0,29 $ | 0,28% | 2,52 | 2,46% | |
AbbVie ABBV | 214,98 $ | 2,51 $ | 1,15% | 6,92 | 3,22% |
Aflac AFL | 109,64 $ | 0,07 $ | 0,06% | 2,44 | 2,23% |
| 289,43 $ | 0,75 $ | 0,26% | 7,24 | 2,50% | |
Albemarle ALB | 178,47 $ | 1,06 $ | 0,59% | 1,62 | 0,91% |
Amcor AMCR | 40,70 $ | 0,95 $ | 2,39% | 2,60 | 6,39% |
| 72,37 $ | 0,32 $ | 0,44% | 2,08 | 2,87% | |
Atmos Energy ATO | 185,49 $ | 0,77 $ | 0,42% | 4,00 | 2,16% |
| 201,28 $ | 1,90 $ | 0,94% | 6,80 | 3,38% | |
| 156,34 $ | 0,89 $ | 0,57% | 4,20 | 2,69% | |
| 64,40 $ | 0,81 $ | 1,24% | 0,63 | 0,98% | |
| 212,02 $ | 1,22 $ | 0,58% | 2,04 | 0,96% | |
Caterpillar CAT | 730,32 $ | 21,86 $ | 3,09% | 6,04 | 0,83% |
Chevron CVX | 197,41 $ | 9,49 $ | 4,59% | 7,12 | 3,61% |
Chubb CB | 327,16 $ | 1,23 $ | 0,38% | 3,88 | 1,19% |
| 92,85 $ | 0,47 $ | 0,50% | 1,23 | 1,32% | |
| 157,66 $ | 0,31 $ | 0,20% | 3,55 | 2,25% | |
Cintas CTAS | 172,04 $ | 2,90 $ | 1,71% | 1,80 | 1,05% |
Clorox CLX | 104,24 $ | 0,61 $ | 0,59% | 4,96 | 4,76% |
| 76,08 $ | 0,03 $ | 0,04% | 2,06 | 2,71% | |
| 85,41 $ | 0,18 $ | 0,21% | 2,12 | 2,48% | |
| 113,91 $ | 0,73 $ | 0,64% | 3,44 | 3,02% | |
Dover DOV | 207,30 $ | 1,15 $ | 0,55% | 2,08 | 1,00% |
Ecolab ECL | 269,54 $ | 3,52 $ | 1,32% | 2,76 | 1,02% |
Emerson EMR | 132,37 $ | 1,35 $ | 1,03% | 2,22 | 1,68% |
| 243,08 $ | 1,08 $ | 0,45% | 10,30 | 4,24% | |
Expeditors EXPD | 144,31 $ | 1,08 $ | 0,75% | 1,54 | 1,07% |
Exxon Mobil XOM | 160,78 $ | 8,88 $ | 5,23% | 4,12 | 2,56% |
| 106,06 $ | 0,98 $ | 0,93% | 4,49 | 4,23% | |
| 23,59 $ | 0,03 $ | 0,13% | 1,32 | 5,60% | |
| 350,53 $ | 7,31 $ | 2,13% | 6,09 | 1,74% | |
| 105,18 $ | 0,57 $ | 0,54% | 4,25 | 4,04% | |
Hormel Foods HRL | 22,03 $ | 0,62 $ | 2,74% | 1,17 | 5,31% |
| 260,54 $ | 0,25 $ | 0,10% | 6,44 | 2,47% | |
IBM IBM | 243,14 $ | 0,75 $ | 0,31% | 6,72 | 2,76% |
| 244,12 $ | 0,32 $ | 0,13% | 5,20 | 2,13% | |
| 97,57 $ | 1,10 $ | 1,14% | 5,12 | 5,25% | |
Linde LIN | 493,83 $ | 1,93 $ | 0,39% | 6,40 | 1,30% |
| 235,98 $ | 0,3 $ | 0,13% | 4,80 | 2,03% | |
| 48,38 $ | 2,06 $ | 4,08% | 1,92 | 3,97% | |
McDonald MCD | 307,29 $ | 3,50 $ | 1,13% | 7,44 | 2,42% |
Medtronic MDT | 86,06 $ | 0,59 $ | 0,68% | 2,84 | 3,30% |
| 92,85 $ | 0,03 $ | 0,03% | 2,49 | 2,68% | |
Nucor NUE | 173,72 $ | 4,62 $ | 2,73% | 2,24 | 1,29% |
Pentair PNR | 86,76 $ | 0,35 $ | 0,40% | 1,04 | 1,20% |
Pepsico PEP | 154,65 $ | 0,64 $ | 0,41% | 5,69 | 3,68% |
| 106,47 $ | 0,41 $ | 0,38% | 2,84 | 2,67% | |
| 144,09 $ | 0,35 $ | 0,24% | 4,23 | 2,93% | |
| 61,88 $ | 0,7 $ | 1,14% | 3,23 | 5,22% | |
| 355,87 $ | 2,01 $ | 0,57% | 3,64 | 1,02% | |
S&P Global SPGI | 425,17 $ | 0,17 $ | 0,04% | 3,88 | 0,91% |
| 325,70 $ | 5,15 $ | 1,61% | 3,20 | 0,98% | |
| 71,17 $ | 0,11 $ | 0,15% | 3,32 | 4,66% | |
Sysco SYY | 72,17 $ | 0,84 $ | 1,18% | 2,16 | 2,99% |
T. Rowe Price TROW | 89,87 $ | 0,27 $ | 0,30% | 5,20 | 5,79% |
Target TGT | 120,45 $ | 0,75 $ | 0,62% | 4,56 | 3,79% |
| 16,92 $ | 0,07 $ | 0,41% | 0,36 | 2,13% | |
| 1 107,58 $ | 16,77 $ | 1,54% | 9,04 | 0,82% | |
Walmart WMT | 124,74 $ | 0,47 $ | 0,38% | 0,99 | 0,79% |
| 252,74 $ | 2,10 $ | 0,84% | 0,88 | 0,35% | |
| 9,84 $ | 0,04 $ | 0,40% | 0,20 | 2,03% | |
| 38,70 $ | 0,18 $ | 0,47% | 1,16 | 3,00% | |
| 65,48 $ | 0,51 $ | 0,77% | 4,24 | 6,48% | |
| 76,18 $ | 0,56 $ | 0,74% | 2,02 | 2,65% | |
Black Hills BKH | 69,89 $ | 0,48 $ | 0,69% | 2,81 | 4,02% |
| 45,51 $ | 0,17 $ | 0,37% | 1,24 | 2,71% | |
| 49,28 $ | 0,08 $ | 0,16% | 1,10 | 2,23% | |
| 25,95 $ | 0,28 $ | 1,09% | 0,91 | 3,51% | |
H.B. Fuller FUL | 62,48 $ | 0,8 $ | 1,30% | 0,94 | 1,50% |
| 172,77 $ | 0, $ | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 92,87 $ | 1,09 $ | 1,16% | 2,14 | 2,30% | |
Nordson NDSN | 267,24 $ | 1,18 $ | 0,44% | 3,28 | 1,23% |
NW Natural NWN | 53,70 $ | 0,48 $ | 0,90% | 1,97 | 3,66% |
| 920,77 $ | 25,53 $ | 2,85% | 7,20 | 0,78% | |
| 50,01 $ | 0,03 $ | 0,06% | 1,58 | 3,16% | |
| 43,04 $ | 0,32 $ | 0,75% | 0,36 | 0,84% | |
| 52,31 $ | 0,39 $ | 0,74% | 3,28 | 6,27% |
