Największe izraelskie akcje i spółki notowane publicznie

Izraelskie akcje
Informacje i aktualności na temat izraelskich akcji. Sprawdź bieżące ceny, szczegóły, czytelne wykresy, dyskusje i inne interesujące dane. Tabela zawiera listę największych izraelskich spółek według kapitalizacji rynkowej, uwzględniając tylko te, które są publicznie notowane. Ranking oraz dane dotyczące cen i kapitalizacji rynkowej są aktualizowane codziennie.
Giełda i indeksy w Izraelu
Indeks TA-125 to wskaźnik izraelskiego rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie. Obejmuje 125 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, które są notowane na giełdzie w Tel Awiwie. TA-125 jest indeksem dynamicznym, ważonym kapitalizacją rynkową. Podstawowa wartość indeksu wynosiła 1000 punktów na dzień 31 grudnia 1992 roku.
Kup izraelskie akcje w eToro – Bez opłat 3500+ rzeczywistych akcji. 51% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze.
Izraelskie akcje
AkcjeKursZmiana 24hZmiana 24h %Kapitalizacja rynkowa
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
65,060.00 ILA0.0000 ILA0.00%40.90 B
$17.31$0.623.46%991.85M
$206.23$1.210.58%22.68B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
3,600.00 ILA0.0000 ILA0.00%54.48 B
1,510.00 ILA0.0000 ILA0.00%19.48 B
26,380.00 ILA0.0000 ILA0.00%31.99 B
14,520.00 ILA0.0000 ILA0.00%37.51 B
$17.95$0.010.06%20.34B
79,500.00 ILA0.0000 ILA0.00%35.36 B
2,047.00 ILA0.0000 ILA0.00%25.32 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
439.00 ILA0.0000 ILA0.00%12.15 B
$299.98$4.331.46%12.94B
$173.39$3.852.17%9.51B
$287.31$1.450.51%14.32B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
82,500.00 ILA0.0000 ILA0.00%23.96 B
17,410.00 ILA0.0000 ILA0.00%19.34 B
15,320.00 ILA0.0000 ILA0.00%15.37 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
27,910.00 ILA0.0000 ILA0.00%13.26 B
959.30 ILA0.0000 ILA0.00%7.16 B
1,632.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.69 B
5,850.00 ILA6.00 ILA0.10%6.82 B
$7.56$0.020.26%2.81B
42,350.00 ILA0.0000 ILA0.00%10.35 B
4,094.00 ILA0.0000 ILA0.00%10.29 B
77,100.00 ILA0.0000 ILA0.00%5.85 B
$38.11$0.461.22%6.36B
2,247.00 ILA0.0000 ILA0.00%8.03 B
5,248.00 ILA0.0000 ILA0.00%5.32 B
INMD
InMode
INMD
$17.78$0.573.31%1.36B
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
839.60 ILA0.0000 ILA0.00%921.39 M
3,596.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.40 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
27,110.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.74 B
16,790.00 ILA20.00 ILA0.12%6.39 B
5,967.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.07 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
149,000.00 ILA0.0000 ILA0.00%5.72 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
3,291.00 ILA0.0000 ILA0.00%8.75 B
5,430.00 ILA0.0000 ILA0.00%6.33 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3,000.00 ILA0.0000 ILA0.00%5.79 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
2,957.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.56 B
$22.87$1.899.01%2.75B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
2,480.00 GBp20.00 GBp0.80%1.85 B
1,304.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.17 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
10,600.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.85 B
7,133.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.58 B
13,590.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.62 B
1,325.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.27 B
549.60 ILA0.0000 ILA0.00%5.79 B
6,419.00 ILA0.0000 ILA0.00%5.08 B
890.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.87 B
16,420.00 ILA0.0000 ILA0.00%5.82 B
9,419.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.45 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
7,132.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.24 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
29.20 ILA0.2 ILA0.68%39.12 M
41,030.00 ILA0.0000 ILA0.00%6.74 B
1,501.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.80 B
11,080.00 ILA0.0000 ILA0.00%6.87 B
5,496.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.81 B
39,980.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.27 B
73,280.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.68 B
5,066.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.62 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
12,670.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.67 B
31,760.00 ILA0.0000 ILA0.00%6.23 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
42,690.00 ILA0.0000 ILA0.00%7.94 B
2,072.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.01 B
13,340.00 ILA70.00 ILA0.53%2.78 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
1,518.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.95 B
$24.51$0.170.69%1.17B
1,764.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.72 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
19,450.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.46 B
7,111.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.64 B
34,010.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.99 B
20,200.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.73 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
9,968.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.61 B
29,690.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.55 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
3,584.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.04 B
4,101.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.46 B
TARO
TARO
0.0000 IDR0.0000 IDR0.00%0.0000
FVRR
Fiverr
FVRR
$22.38$0.261.15%789.70M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
32,460.00 ILA0.0000 ILA0.00%14.73 B
8,870.00 ILA41.00 ILA0.46%567.80 M
28,630.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.49 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2,429.00 ILA84.00 ILA3.58%2.81 B
4,197.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.06 B
15,590.00 ILA50.00 ILA0.32%2.76 B
21,000.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.89 B
23,950.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.77 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1,391.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.79 B
765.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.15 B
93.50 ILA0.0000 ILA0.00%2.92 B
$23.24$0.210.91%975.96M
21,280.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.08 B
29,380.00 ILA200.00 ILA0.69%3.30 B
1,627.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.70 B
8,365.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.62 B
9,152.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.93 B
6,270.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.11 B
2,953.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.40 B
8,674.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.08 B
50,500.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.49 B
728.50 ILA0.0000 ILA0.00%1.62 B
$0.7706$0.01942.46%128.58M
6,964.00 ILA12.00 ILA0.17%1.38 B
24,820.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.14 B
5,994.00 ILA5.00 ILA0.08%3.70 B
2,136.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.02 B
13,800.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.32 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
3.57 HKD0.19 HKD5.62%1.67 B
$2.30$0.052.13%504.25M
6,284.00 ILA6.00 ILA0.10%1.57 B
19,980.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.55 B
6,462.00 ILA20.00 ILA0.31%1.62 B
1,301.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.90 B
3,217.00 ILA3.00 ILA0.09%1.23 B
1,982.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.78 B
12,300.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.81 B
3,697.00 ILA0.0000 ILA0.00%3.42 B
5,630.00 ILA8.00 ILA0.14%810.82 M
1,700.00 ILA0.0000 ILA0.00%4.75 B
384.00 ILA1.00 ILA0.26%543.45 M
1,050.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.46 B
7,324.00 ILA9.00 ILA0.12%1.16 B
1,345.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.39 B
2,062.00 ILA26.00 ILA1.25%970.65 M
18,700.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.07 B
11,300.00 ILA10.00 ILA0.09%1.38 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
150.00 ILA2.50 ILA1.69%766.12 M
26,400.00 ILA0.0000 ILA0.00%963.65 M
1,214.00 ILA2.00 ILA0.16%1.26 B
$6.12$0.111.83%358.00M
178.20 ILA0.0000 ILA0.00%1.33 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
17,200.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.01 B
770.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.16 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
18,320.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.66 B
$9.17$0.192.12%742.11M
448.20 ILA1.40 ILA0.31%738.88 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
1,117.00 ILA28.00 ILA2.45%459.76 M
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
8,000.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.36 B
6,687.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.72 B
13,470.00 ILA60.00 ILA0.45%1.71 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
4,897.00 ILA6.00 ILA0.12%1.21 B
1,880.00 ILA3.00 ILA0.16%1.07 B
63.00 ILA0.1 ILA0.16%796.92 M
1,639.00 ILA2.00 ILA0.12%655.60 M
587.20 ILA1.10 ILA0.19%625.27 M
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
611.30 ILA0.0000 ILA0.00%547.34 M
814.20 ILA0.0000 ILA0.00%360.85 M
27,060.00 ILA180.00 ILA0.66%928.60 M
3,300.00 ILA6.00 ILA0.18%905.42 M
1,862.00 ILA3.00 ILA0.16%1.46 B
17,680.00 ILA50.00 ILA0.28%1.69 B
2,943.00 ILA35.00 ILA1.20%963.26 M
210,000.00 ILA500.00 ILA0.24%1.01 B
8,484.00 ILA104.00 ILA1.24%699.73 M
48.70 ILA0.5 ILA1.02%53.62 M
$13.78$0.130.95%84.04M
6,637.00 ILA12.00 ILA0.18%834.80 M
5,790.00 ILA1.00 ILA0.02%852.49 M
1,036.00 ILA1.00 ILA0.10%1.11 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1,232.00 ILA5.00 ILA0.40%451.45 M
4,860.00 ILA0.0000 ILA0.00%689.15 M
134.00 ILA0.6 ILA0.45%39.69 M
407.10 ILA3.90 ILA0.97%87.57 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
1,979.00 ILA3.00 ILA0.15%1.14 B
12,580.00 ILA40.00 ILA0.32%1.16 B
1,020.00 ILA11.00 ILA1.09%727.36 M
424.00 ILA0.1 ILA0.02%241.17 M
1,839.00 ILA37.00 ILA2.05%602.88 M
1,207.00 ILA4.00 ILA0.33%851.15 M
2,664.00 ILA9.00 ILA0.34%533.39 M
626.00 ILA0.9 ILA0.14%407.53 M
125.00 ILA0.9 ILA0.71%380.28 M
165.00 ILA0.3 ILA0.18%367.07 M
5,020.00 ILA56.00 ILA1.13%645.20 M
202.20 ILA0.0000 ILA0.00%1.44 B
2,800.00 ILA0.0000 ILA0.00%367.27 M
2,023.00 ILA0.0000 ILA0.00%341.83 M
19,950.00 ILA50.00 ILA0.25%442.76 M
$4.46$0.051.13%154.04M
2,672.00 ILA21.00 ILA0.79%639.75 M
4,370.00 ILA121.00 ILA2.69%367.25 M
1,122.00 ILA3.00 ILA0.27%704.77 M
7,320.00 ILA7.00 ILA0.10%271.52 M
4,490.00 ILA0.0000 ILA0.00%692.08 M
454.00 ILA0.1 ILA0.02%844.79 M
2,045.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.81 B
2,076.00 ILA7.00 ILA0.34%581.15 M
554.80 ILA0.0000 ILA0.00%356.86 M
26,700.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.41 B
262.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.03 B
449.90 ILA0.5 ILA0.11%237.31 M
647.80 ILA3.20 ILA0.50%305.88 M
13,160.00 ILA10.00 ILA0.08%530.00 M
178.60 ILA0.4 ILA0.22%146.51 M
1,439.00 ILA2.00 ILA0.14%868.80 M
$2.62$0.010.38%224.98M
93.30 ILA0.4 ILA0.43%406.96 M
1,977.00 ILA0.0000 ILA0.00%260.76 M
865.00 ILA4.10 ILA0.48%554.68 M
2,590.00 ILA3.00 ILA0.12%397.10 M
11,560.00 ILA90.00 ILA0.77%743.35 M
976.90 ILA0.4 ILA0.04%387.05 M
2,680.00 ILA0.0000 ILA0.00%1.72 B
280.00 ILA0.4 ILA0.14%407.12 M
3,465.00 ILA66.00 ILA1.94%543.88 M
3,625.00 ILA31.00 ILA0.86%445.53 M
RDCM
RADCOM
RDCM
$10.63$0.252.41%166.48M
$1.03$0.00000.00%30.93M
1,073.00 ILA0.0000 ILA0.00%302.87 M
245.20 ILA1.10 ILA0.45%360.97 M
2,087.00 ILA26.00 ILA1.23%475.93 M
429.00 ILA10.10 ILA2.41%284.89 M
4,950.00 ILA3.00 ILA0.06%558.87 M
2,400.00 ILA1.00 ILA0.04%595.98 M
3,570.00 ILA14.00 ILA0.39%621.12 M
3,808.00 ILA2.00 ILA0.05%443.82 M
1,064.00 ILA19.00 ILA1.82%381.80 M
101.00 ILA0.5 ILA0.50%219.41 M
1,280.00 ILA11.00 ILA0.85%288.68 M
$0.6925$0.01351.99%19.29M
6,445.00 ILA3.00 ILA0.05%438.26 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
279.10 ILA7.90 ILA2.75%313.02 M
5,085.00 ILA27.00 ILA0.53%1.21 B
724.30 ILA23.30 ILA3.32%442.41 M
431.50 ILA5.80 ILA1.36%345.30 M
279.10 ILA6.80 ILA2.38%243.73 M
790.00 ILA11.10 ILA1.39%108.12 M
$4.18$0.2365.34%47.93M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
331.00 ILA7.10 ILA2.10%267.34 M
694.00 ILA8.50 ILA1.21%241.52 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
3,520.00 ILA1.00 ILA0.03%498.78 M
549.30 ILA4.30 ILA0.78%130.08 M
$17.58$0.532.93%189.62M
0.091 AUD0.006 AUD7.06%49.34 M
875.30 ILA0.0000 ILA0.00%185.46 M
567.80 ILA2.80 ILA0.50%209.71 M
1,318.00 ILA0.0000 ILA0.00%290.73 M
12.10 ILA0.1 ILA0.82%141.32 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2,736.00 ILA40.00 ILA1.48%381.50 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
262.30 ILA0.9 ILA0.34%148.65 M
801.10 ILA8.50 ILA1.07%300.51 M
351.10 ILA3.00 ILA0.85%224.23 M
73.40 ILA1.10 ILA1.52%261.11 M
2,659.00 ILA8.00 ILA0.30%401.78 M
172.50 ILA0.0000 ILA0.00%180.45 M
1,248.00 ILA1.00 ILA0.08%126.19 M
1,541.00 ILA29.00 ILA1.92%204.16 M
667.50 ILA3.50 ILA0.53%477.01 M
1,191.00 ILA8.00 ILA0.67%198.59 M
$2.09$0.00000.00%42.76M
1,241.00 ILA0.0000 ILA0.00%289.73 M
3,498.00 ILA39.00 ILA1.13%525.20 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
543.10 ILA7.10 ILA1.29%247.06 M
940.00 ILA9.50 ILA1.00%93.67 M
638.90 ILA0.0000 ILA0.00%198.74 M
2,972.00 ILA78.00 ILA2.56%214.09 M
1,390.00 ILA6.00 ILA0.43%158.66 M
1,217.00 ILA4.00 ILA0.33%154.50 M
6,668.00 ILA25.00 ILA0.38%721.82 M
45.50 GBp0.0000 GBp0.00%39.27 M
1,739.00 ILA29.00 ILA1.70%200.41 M
1,924.00 ILA17.00 ILA0.88%298.54 M
511.00 ILA0.4 ILA0.08%190.31 M
1,607.00 ILA16.00 ILA1.01%299.67 M
104.00 ILA0.1 ILA0.10%26.30 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
370.60 ILA10.50 ILA2.76%179.28 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
16,710.00 ILA0.0000 ILA0.00%729.12 M
131.00 ILA0.7 ILA0.53%191.86 M
0.04 IDR0.0000 IDR0.00%6.78 M
3,511.00 ILA2.00 ILA0.06%143.35 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
306.90 ILA10.50 ILA3.54%156.35 M
5,871.00 ILA82.00 ILA1.38%141.77 M
348.80 ILA0.6 ILA0.17%109.07 M
1,750.00 ILA17.00 ILA0.98%105.57 M
12.70 ILA0.0000 ILA0.00%152.29 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
6,110.00 ILA13.00 ILA0.21%123.98 M
233.70 ILA1.30 ILA0.56%60.31 M
1,284.00 ILA6.00 ILA0.47%209.82 M
115.20 ILA0.6 ILA0.52%201.43 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
730.20 ILA3.30 ILA0.45%191.10 M
1,550.00 ILA0.0000 ILA0.00%101.59 M
1,896.00 ILA2.00 ILA0.11%92.63 M
391.70 ILA7.80 ILA1.95%117.61 M
1,050.00 ILA22.00 ILA2.14%220.55 M
235.80 ILA0.4 ILA0.17%123.02 M
692.00 ILA9.30 ILA1.36%83.64 M
39.60 ILA0.5 ILA1.25%62.11 M
2,400.00 ILA0.0000 ILA0.00%110.08 M
8.70 ILA0.0000 ILA0.00%40.00 M
920.70 ILA0.0000 ILA0.00%139.76 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
2,950.00 ILA25.00 ILA0.85%373.52 M
1,256.00 ILA27.00 ILA2.20%140.34 M
37.40 ILA0.5 ILA1.36%67.36 M
955.00 ILA0.0000 ILA0.00%99.31 M
1,090.00 ILA2.00 ILA0.18%71.59 M
570.00 ILA0.0000 ILA0.00%168.24 M
924.00 ILA16.40 ILA1.74%49.58 M
500.00 ILA1.60 ILA0.32%484.33 M
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
300.10 ILA11.00 ILA3.54%42.75 M
2,104.00 ILA33.00 ILA1.59%210.07 M
0.43 AUD0.01 AUD2.38%65.08 M
261.10 ILA1.60 ILA0.62%114.28 M
206.80 ILA0.3 ILA0.14%70.36 M
3,666.00 ILA4.00 ILA0.11%79.06 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
558.00 ILA6.50 ILA1.15%79.70 M
4,990.00 ILA44.00 ILA0.87%108.80 M
74.40 ILA0.0000 ILA0.00%120.57 M
1,460.00 ILA8.00 ILA0.55%111.79 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1,370.00 ILA25.00 ILA1.79%124.44 M
86.20 ILA0.8 ILA0.92%106.17 M
567.10 ILA2.60 ILA0.46%31.35 M
555.60 ILA0.6 ILA0.11%83.39 M
49.70 ILA0.0000 ILA0.00%43.70 M
1,422.00 ILA22.00 ILA1.57%87.49 M
1,806.00 ILA15.00 ILA0.82%249.38 M
412.00 ILA0.0000 ILA0.00%58.45 M
48.00 ILA0.0000 ILA0.00%64.12 M
36.00 ILA3.10 ILA9.42%30.59 M
1,186.00 ILA14.00 ILA1.19%66.26 M
$7.02$0.010.14%504.70M
42.00 ILA0.3 ILA0.72%15.07 M
77.70 ILA0.7 ILA0.91%14.33 M
566.00 ILA6.00 ILA1.05%109.94 M
79,400.00 ILA1,260.00 ILA1.61%8.42 M
2,944.00 ILA39.00 ILA1.31%147.48 M
303.50 ILA2.20 ILA0.72%38.25 M
$8.79$0.6257.66%11.25M
TRP.TA
TRP.TA
0.0000 IDR0.0000 IDR0.00%0.0000
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
39.80 ILA0.6 ILA1.49%45.35 M
$3.59$0.164.66%24.42M
3.20 ILA0.1 ILA3.23%58.53 M
49.30 ILA0.5 ILA1.00%3.86 M
0.052 AUD0.007 AUD11.86%12.26 M
39.30 ILA0.4 ILA1.01%35.99 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
66.00 ILA1.70 ILA2.64%61.58 M
2,880.00 ILA24.00 ILA0.84%79.02 M
342.00 ILA1.70 ILA0.50%15.02 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0.18 IDR0.005 IDR2.70%10.84 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
40.40 ILA0.5 ILA1.25%11.81 M
KDST.TA
KADIMASTEM
KDST.TA
850.00 ILA23.70 ILA2.87%35.65 M
142.50 ILA0.0000 ILA0.00%28.50 M
$0.9437$0.00620.65%16.89M
651.00 ILA0.0000 ILA0.00%65.90 M
450.00 ILA0.1 ILA0.02%20.96 M
VBLT
VBLT
0.0000 IDR0.0000 IDR0.00%0.0000
370.40 ILA0.0000 ILA0.00%32.54 M
44.00 ILA0.1 ILA0.23%11.77 M
$2.06$0.010.48%4.69M
71.00 ILA0.0000 ILA0.00%11.66 M
441.00 ILA0.0000 ILA0.00%9.67 M
0.2675 GBp0.0125 GBp4.90%1.01 M
125.80 ILA0.9 ILA0.72%26.26 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
790.00 ILA18.00 ILA2.33%32.28 M
36.70 ILA0.2 ILA0.54%39.82 M
13.50 ILA0.4 ILA3.05%5.44 M
74.00 ILA1.30 ILA1.79%5.37 M
217.90 ILA0.1 ILA0.05%11.15 M
17.90 ILA0.2 ILA1.13%7.38 M
8.70 ILA0.1 ILA1.14%47.41 M
39.80 ILA0.0000 ILA0.00%14.51 M
23.00 ILA0.3 ILA1.32%23.85 M
$0.027$0.00000.00%1.15M
1,061.00 ILA44.00 ILA3.98%24.89 M
60.90 ILA2.40 ILA3.79%19.45 M
122.90 ILA5.20 ILA4.06%6.33 M
200.00 ILA1.70 ILA0.86%13.08 M
MCRNT.TA
MICRONET
MCRNT.TA
191.90 ILA6.90 ILA3.73%18.00 M
0.036 AUD0.0000 AUD0.00%4.00 M
0.125 GBp0.0000 GBp0.00%2.91 M
160.00 ILA7.60 ILA4.99%10.02 M
ITRN
Ituran
ITRN
$27.75$0.270.98%552.05M
48.90 ILA0.7 ILA1.41%11.42 M
896.60 ILA20.00 ILA2.28%273.34 M
$1.96$0.031.51%39.75M
$0.001$0.00000.00%965.70K
$3.10$0.041.31%8.94M
680.00 ILA0.0000 ILA0.00%60.21 M
$4.75$0.122.59%25.98M
1,765.00 ILA4.00 ILA0.23%588.77 M
8.00 ILA0.1 ILA1.27%25.06 M
$10.31$0.282.64%69.16M
$1.85$0.021.09%67.20M
$3.80$0.349.83%5.73M
$1.43$0.053.38%8.36M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1,369.00 ILA0.0000 ILA0.00%2.48 B
$2.91$0.051.69%16.73M
$2.49$0.031.19%64.01M
$3.09$0.185.50%6.09M
$0.067$0.00000.00%3.63M
$0.66$0.03826.14%1.47M
$0.1194$0.00262.13%2.38M
$11.63$0.14381.22%161.22M
$1.40$0.021.45%25.90M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
1,141.00 ILA20.00 ILA1.78%115.15 M
923.30 ILA16.40 ILA1.75%36.21 M
87.80 ILA4.60 ILA5.53%38.34 M
315.80 ILA5.10 ILA1.64%472.89 M
390.00 ILA0.0000 ILA0.00%40.70 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
92.50 ILA0.4 ILA0.43%22.24 M
645.00 ILA3.60 ILA0.56%192.15 M
326.20 ILA2.10 ILA0.64%381.31 M
17,750.00 ILA10.00 ILA0.06%280.78 M
$18.15$0.341.84%3.90B
3,548.00 ILA16.00 ILA0.45%130.64 M
422.30 ILA2.10 ILA0.50%165.95 M
$4.53$0.071.52%772.55M
0.007 AUD0.0000 AUD0.00%6.32 M
$7.61$0.293.67%141.65M
3,197.00 ILA6.00 ILA0.19%524.69 M
$1.94$0.126.59%206.38M