Największe izraelskie akcje ▶️ Izraelski rynek akcji
Izraelski rynek akcji łączy innowacyjność sektora high-tech z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem globalnej ekspansji i specyfiki małej, otwartej gospodarki. Dominują sektory technologiczny, farmaceutyczny, obronny i finansowy.
- Teva Pharmaceutical (Farmaceutyka) – Globalny lider generyków i leków specjalistycznych, największa izraelska spółka pod względem przychodów.
- Check Point Software (Cyberbezpieczeństwo) – Pionier rozwiązań firewall i ochrony sieci, konkurent Palo Alto Networks.
- Bank Hapoalim (Finanse) – Największy bank w Izraelu, kluczowy dla finansowania startupów i projektów infrastrukturalnych.
- Mobileye (Technologia) – Lider systemów autonomicznej jazdy, przejęty przez Intela za 15.3 mld USD w 2017 roku.
Rynek izraelski opiera się na unikalnej synergii pomiędzy armią (programy technologiczne IDF), akademią (Technion, Weizmann Institute) i biznesem. Obecność funduszy venture capital jak JVP i Pitango podkreśla pozycję kraju jako „Startup Nation”.
Inwestuj w izraelskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: niestabilność geopolityczna (konflikty z Palestyną, Iranem), ograniczony rynek wewnętrzny, wysokie koszty pracy oraz zmienność kursu szekla (ILS). Rynek wrażliwy na globalne trendy w venture capital i regulacje eksportowe technologii obronnych.
Aktualne notowania na żywo izraelskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
NICE LTD NICE.TA | 34 630,00 ILA | 1 070,00 ILA | 3,00% | 21,38 B |
SolarEdge SEDG | 28,54 $ | 0,99 $ | 3,35% | 1,71 B |
| 187,29 $ | 4,83 $ | 2,51% | 20,11 B | |
Bank Leumi LUMI.TA | 7 229,00 ILA | 127,00 ILA | 1,73% | 107,40 B |
ICL GROUP LTD ICL.TA | 1 592,00 ILA | 13,00 ILA | 0,81% | 20,55 B |
Azrieli Group AZRG.TA | 31 690,00 ILA | 360,00 ILA | 1,12% | 38,43 B |
Mizrahi-Tefahot MZTF.TA | 23 650,00 ILA | 10,00 ILA | 0,04% | 61,48 B |
| 30,13 $ | 0,34 $ | 1,14% | 34,57 B | |
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA | 165 190,00 ILA | 1 710,00 ILA | 1,02% | 76,62 B |
Israel Discount Bank DSCT.TA | 3 558,00 ILA | 52,00 ILA | 1,44% | 43,52 B |
Bezeq BEZQ.TA | 669,00 ILA | 5,00 ILA | 0,75% | 18,55 B |
CyberArk CYBR | 448,85 $ | 14,01 $ | 3,03% | 22,66 B |
Wix.com WIX | 97,75 $ | 4,12 $ | 4,04% | 5,44 B |
monday.com MNDY | 151,06 $ | 5,88 $ | 3,75% | 7,79 B |
NOVA LTD NVMI.TA | 104 000,00 ILA | 1 710,00 ILA | 1,67% | 30,84 B |
TOWER SEMICONDUCTO TSEM.TA | 38 430,00 ILA | 180,00 ILA | 0,47% | 43,09 B |
| 25 980,00 ILA | 130,00 ILA | 0,50% | 26,07 B | |
Melisron MLSR.TA | 39 510,00 ILA | 890,00 ILA | 2,20% | 18,83 B |
Mivne Real Estate (K.D) MVNE.TA | 1 437,00 ILA | 23,00 ILA | 1,58% | 10,40 B |
Amot Investment AMOT.TA | 2 408,00 ILA | 63,00 ILA | 2,55% | 11,88 B |
Strauss Group STRS.TA | 10 770,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 12,57 B |
Playtika PLTK | 4,11 $ | 0,12 $ | 2,84% | 1,55 B |
BIG Shopping Centers BIG.TA | 71 980,00 ILA | 1 250,00 ILA | 1,71% | 17,92 B |
The Phoenix Holdings PHOE.TA | 14 230,00 ILA | 220,00 ILA | 1,52% | 36,12 B |
THE ISRAEL CORP ILCO.TA | 78 800,00 ILA | 1 200,00 ILA | 1,50% | 5,97 B |
Global-e GLBE | 38,50 $ | 1,65 $ | 4,11% | 6,53 B |
| 2 980,00 ILA | 19,00 ILA | 0,63% | 10,66 B | |
ASHTROM GROUP LTD ASHG.TA | 7 051,00 ILA | 78,00 ILA | 1,09% | 7,86 B |
InMode INMD | 14,33 $ | 0,18 $ | 1,24% | 972,56 M |
Maytronics MTRN.TA | 402,60 ILA | 12,70 ILA | 3,06% | 441,82 M |
Harel Group HARL.TA | 13 880,00 ILA | 140,00 ILA | 1,00% | 28,59 B |
Fox-Wizel FOX.TA | 34 490,00 ILA | 410,00 ILA | 1,17% | 4,78 B |
AFI PROPERTIES AFPR.TA | 22 660,00 ILA | 100,00 ILA | 0,44% | 9,08 B |
ENLIGHT RENEWABLE ENLT.TA | 12 550,00 ILA | 220,00 ILA | 1,72% | 16,57 B |
Electra ELTR.TA | 10 150,00 ILA | 60,00 ILA | 0,59% | 7,78 B |
Shufersal SAE.TA | 4 030,00 ILA | 65,00 ILA | 1,59% | 10,75 B |
AIRPORT CITY ARPT.TA | 6 342,00 ILA | 132,00 ILA | 2,04% | 7,29 B |
Alony Hetz ALHE.TA | 3 750,00 ILA | 11,00 ILA | 0,29% | 8,20 B |
OPC Energy OPCE.TA | 6 519,00 ILA | 79,00 ILA | 1,23% | 19,67 B |
| 20,40 $ | 1,64 $ | 8,74% | 2,46 B | |
Plus500 PLUS.L | 3 464,00 GBp | 66,00 GBp | 1,94% | 2,39 B |
Energix Renewable Energies ENRG.TA | 1 618,00 ILA | 9,00 ILA | 0,55% | 8,93 B |
Elco Ltd. ELCO.TA | 16 740,00 ILA | 290,00 ILA | 1,70% | 4,51 B |
MATRIX IT LTD MTRX.TA | 14 600,00 ILA | 40,00 ILA | 0,27% | 9,29 B |
SAPIENS INTL CP NV SPNS.TA | 13 990,00 ILA | 100,00 ILA | 0,71% | 7,82 B |
Israel Canada (T.R) Ltd ISCN.TA | 1 612,00 ILA | 50,00 ILA | 3,01% | 5,40 B |
| 1 581,00 ILA | 41,00 ILA | 2,66% | 16,73 B | |
CLAL INSURANCE ENT CLIS.TA | 21 660,00 ILA | 220,00 ILA | 1,01% | 17,34 B |
Shikun & Binui SKBN.TA | 1 780,00 ILA | 49,00 ILA | 2,68% | 10,36 B |
F.I.B.I. Holdings FIBIH.TA | 27 440,00 ILA | 250,00 ILA | 0,90% | 9,73 B |
MEGA OR HOLDINGS L MGOR.TA | 20 700,00 ILA | 480,00 ILA | 2,27% | 7,59 B |
Isrotel ISRO.TA | 13 810,00 ILA | 40,00 ILA | 0,29% | 8,28 B |
BIO VIEW BIOV.TA | 15,40 ILA | 0,3 ILA | 1,91% | 20,63 M |
| 62 260,00 ILA | 20,00 ILA | 0,03% | 10,26 B | |
Partner Communications PTNR.TA | 3 802,00 ILA | 77,00 ILA | 1,99% | 7,12 B |
Menora Mivtachim Holdings MMHD.TA | 41 390,00 ILA | 400,00 ILA | 0,96% | 25,82 B |
SUMMIT R/EST HLDGS SMT.TA | 6 426,00 ILA | 160,00 ILA | 2,43% | 4,45 B |
Isras Investment Company ISRS.TA | 88 100,00 ILA | 2 300,00 ILA | 2,54% | 4,36 B |
| 9 127,00 ILA | 73,00 ILA | 0,79% | 6,54 B | |
EQUITAL EQTL.TA | 15 500,00 ILA | 370,00 ILA | 2,33% | 5,72 B |
| 38 750,00 ILA | 1 250,00 ILA | 3,13% | 8,53 B | |
Delek Group DLEKG.TA | 83 450,00 ILA | 2 750,00 ILA | 3,19% | 15,26 B |
DELEK AUTOMOTIVE S DLEA.TA | 2 370,00 ILA | 64,00 ILA | 2,63% | 2,30 B |
ALROV PROPERTIES ALRPR.TA | 29 900,00 ILA | 90,00 ILA | 0,30% | 6,24 B |
Reit 1 Ltd RIT1.TA | 2 581,00 ILA | 69,00 ILA | 2,60% | 5,19 B |
Kornit Digital KRNT | 13,85 $ | 0,08 $ | 0,57% | 636,72 M |
AZORIM INV DEV AZRM.TA | 1 925,00 ILA | 34,00 ILA | 1,74% | 4,06 B |
HILAN LTD HLAN.TA | 26 580,00 ILA | 220,00 ILA | 0,82% | 6,10 B |
| 11 360,00 ILA | 170,00 ILA | 1,52% | 2,63 B | |
DANEL-ADIR YEHOSHU DANE.TA | 45 370,00 ILA | 1 250,00 ILA | 2,68% | 2,68 B |
Tadiran Group TDRN.TA | 13 250,00 ILA | 230,00 ILA | 1,71% | 1,14 B |
NAYAX LTD NYAX.TA | 14 470,00 ILA | 520,00 ILA | 3,47% | 5,34 B |
FORMULA SYST(1985) FORTY.TA | 56 200,00 ILA | 680,00 ILA | 1,20% | 8,62 B |
AUDIOCODES AUDC.TA | 2 905,00 ILA | 27,00 ILA | 0,92% | 833,07 M |
Electra Real Estate ELCRE.TA | 4 439,00 ILA | 48,00 ILA | 1,07% | 2,86 B |
| 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, | |
Fiverr FVRR | 19,98 $ | 0,71 $ | 3,43% | 737,92 M |
CAMTEK CAMT.TA | 35 850,00 ILA | 140,00 ILA | 0,39% | 16,50 B |
BLUE SQUARE REAL BLSR.TA | 37 200,00 ILA | 700,00 ILA | 1,85% | 4,54 B |
Dan Hotels DANH.TA | 3 286,00 ILA | 164,00 ILA | 4,75% | 3,80 B |
MAGIC SOFTWARE ENT MGIC.TA | 8 556,00 ILA | 184,00 ILA | 2,11% | 4,20 B |
Villar International VILR.TA | 17 160,00 ILA | 110,00 ILA | 0,65% | 3,04 B |
RAMI LEVI CHAIN RMLI.TA | 34 030,00 ILA | 620,00 ILA | 1,79% | 4,69 B |
PROPERTY & BLDG PTBL.TA | 38 250,00 ILA | 580,00 ILA | 1,49% | 2,83 B |
Isracard ISCD.TA | 1 535,00 ILA | 10,00 ILA | 0,65% | 5,00 B |
El Al Israel Airlines ELAL.TA | 1 475,00 ILA | 35,00 ILA | 2,32% | 8,16 B |
OIL REFINERIES LTD ORL.TA | 102,80 ILA | 1,10 ILA | 1,06% | 3,20 B |
Radware RDWR | 23,76 $ | 0, $ | 0,00% | 1,03 B |
M.Yochananof and Sons YHNF.TA | 31 650,00 ILA | 180,00 ILA | 0,57% | 4,59 B |
Sano Bruno's Enterprises SANO1.TA | 41 320,00 ILA | 340,00 ILA | 0,83% | 4,64 B |
Cellcom Israel CEL.TA | 3 774,00 ILA | 2,00 ILA | 0,05% | 6,34 B |
Danya Cebus DNYA.TA | 14 850,00 ILA | 150,00 ILA | 1,02% | 4,87 B |
| 14 850,00 ILA | 240,00 ILA | 1,59% | 3,12 B | |
Malam - Team MLTM.TA | 12 600,00 ILA | 350,00 ILA | 2,70% | 2,76 B |
PERION NETWORK LTD PERI.TA | 3 145,00 ILA | 33,00 ILA | 1,04% | 1,29 B |
O.Y. Nofar Energy NOFR.TA | 10 520,00 ILA | 90,00 ILA | 0,85% | 4,01 B |
DIRECT FINANCE OF DIFI.TA | 59 170,00 ILA | 650,00 ILA | 1,09% | 1,75 B |
SELLA CAPITAL REAL SLARL.TA | 1 143,00 ILA | 22,00 ILA | 1,89% | 2,73 B |
Innoviz INVZ | 1,21 $ | 0,03 $ | 2,42% | 252,63 M |
NETO MALINDA NTML.TA | 14 450,00 ILA | 210,00 ILA | 1,43% | 2,86 B |
Africa Israel Residences AFRE.TA | 27 630,00 ILA | 130,00 ILA | 0,47% | 3,50 B |
Lapidoth Capital LAPD.TA | 9 761,00 ILA | 312,00 ILA | 3,30% | 5,85 B |
NAPHTHA ISRAEL PET NFTA.TA | 2 547,00 ILA | 8,00 ILA | 0,31% | 2,41 B |
Plasson Industries PLSN.TA | 18 460,00 ILA | 370,00 ILA | 1,96% | 1,76 B |
SISRAM MED 1696.HK | 3,96 HKD | 0,04 HKD | 1,00% | 1,85 B |
Nano Dimension NNDM | 1,80 $ | 0,03 $ | 1,69% | 393,05 M |
Delta Israel Brands DLTI.TA | 11 420,00 ILA | 160,00 ILA | 1,42% | 2,86 B |
Electreon Wireless ELWS.TA | 4 710,00 ILA | 168,00 ILA | 3,44% | 664,66 M |
ISRAEL SHIPYARDS ISHI.TA | 12 360,00 ILA | 130,00 ILA | 1,04% | 3,09 B |
INROM CONSTRUCTION INRM.TA | 2 422,00 ILA | 36,00 ILA | 1,46% | 3,61 B |
LAND DEV NIMRODI ILDC.TA | 3 577,00 ILA | 106,00 ILA | 2,88% | 1,45 B |
CARASSO MOTORS LTD CRSM.TA | 3 649,00 ILA | 62,00 ILA | 1,67% | 3,45 B |
I.D.I. Insurance Company IDIN.TA | 25 370,00 ILA | 40,00 ILA | 0,16% | 3,75 B |
The Tel-Aviv Stock Exchange TASE.TA | 9 236,00 ILA | 164,00 ILA | 1,74% | 8,55 B |
Aura Investments AURA.TA | 2 098,00 ILA | 62,00 ILA | 2,87% | 5,99 B |
DISCOUNT INV CORP DISI.TA | 982,00 ILA | 37,00 ILA | 3,92% | 1,39 B |
MAX STOCK LTD. MAXO.TA | 2 427,00 ILA | 13,00 ILA | 0,53% | 3,39 B |
Dor Alon Energy In Israel DRAL.TA | 16 070,00 ILA | 10,00 ILA | 0,06% | 2,54 B |
DORAL GP RENEWABLE DORL.TA | 2 768,00 ILA | 27,00 ILA | 0,97% | 5,52 B |
VITANIA LTD VTNA.TA | 2 365,00 ILA | 5,00 ILA | 0,21% | 1,11 B |
IES HOLDINGS LTD IES.TA | 35 970,00 ILA | 60,00 ILA | 0,17% | 1,99 B |
SCOPE METALS GROUP SCOP.TA | 15 900,00 ILA | 220,00 ILA | 1,36% | 2,10 B |
Novolog NVLG.TA | 125,50 ILA | 2,00 ILA | 1,57% | 641,15 M |
MESHULAM LEVINSTEI LEVI.TA | 49 630,00 ILA | 20,00 ILA | 0,04% | 2,27 B |
Nano-X Imaging NNOX | 3,24 $ | 0,02 $ | 0,62% | 211,84 M |
MENIVIM REIT MNRT.TA | 230,00 ILA | 3,50 ILA | 1,50% | 1,78 B |
PRIORTECH PRTC.TA | 21 360,00 ILA | 30,00 ILA | 0,14% | 2,51 B |
Mediterranean Towers MDTR.TA | 1 306,00 ILA | 30,00 ILA | 2,25% | 1,97 B |
TELSYS LTD TLSY.TA | 21 170,00 ILA | 430,00 ILA | 1,99% | 1,92 B |
Similarweb SMWB | 7,26 $ | 0,22 $ | 2,94% | 626,40 M |
| 485,20 ILA | 2,20 ILA | 0,45% | 916,69 M | |
ALLOT LTD ALLT.TA | 2 994,00 ILA | 162,00 ILA | 5,13% | 1,45 B |
ISSTA LTD ISTA.TA | 10 550,00 ILA | 80,00 ILA | 0,75% | 1,83 B |
Palram Industries PLRM.TA | 5 571,00 ILA | 88,00 ILA | 1,56% | 1,43 B |
I.B.I. Investment House IBI.TA | 29 000,00 ILA | 510,00 ILA | 1,79% | 4,02 B |
ARAD LTD ARD.TA | 5 085,00 ILA | 102,00 ILA | 1,97% | 1,26 B |
GILAT SATELLITE NE GILT.TA | 4 058,00 ILA | 40,00 ILA | 0,98% | 2,61 B |
GENERATION CAPITAL GNRS.TA | 132,40 ILA | 0,9 ILA | 0,68% | 1,99 B |
Automatic Bank Services SHVA.TA | 1 987,00 ILA | 43,00 ILA | 2,21% | 794,80 M |
TIV TAAM HLDGS 1 TTAM.TA | 1 053,00 ILA | 1,00 ILA | 0,10% | 1,12 B |
COMPUGEN CGEN.TA | 485,80 ILA | 11,10 ILA | 2,23% | 454,39 M |
E & M COMPUTING EMCO.TA | 902,20 ILA | 7,90 ILA | 0,87% | 399,85 M |
COMPUTER DIRECT CMDR.TA | 47 860,00 ILA | 350,00 ILA | 0,74% | 1,64 B |
DIPLOMAT HOLDINGS DIPL.TA | 5 092,00 ILA | 20,00 ILA | 0,39% | 1,51 B |
MEITAV INV HOUSE MTAV.TA | 11 330,00 ILA | 180,00 ILA | 1,56% | 9,44 B |
MIVTACH SHAMIR HDS MISH.TA | 35 950,00 ILA | 120,00 ILA | 0,33% | 3,50 B |
NAWI GROUP LTD NAWI.TA | 5 056,00 ILA | 14,00 ILA | 0,28% | 1,66 B |
HIRON TRADE INVS HRON.TA | 253 000,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 1,15 B |
CASTRO MODEL CAST.TA | 14 540,00 ILA | 20,00 ILA | 0,14% | 1,25 B |
GENCELL LTD GNCL.TA | 87,50 ILA | 0,3 ILA | 0,34% | 19,39 M |
Silicom SILC | 14,52 $ | 0,0133 $ | 0,09% | 82,71 M |
KERUR HOLDINGS LTD KRUR.TA | 9 093,00 ILA | 122,00 ILA | 1,32% | 1,14 B |
ATREYU CAPITAL ATRY.TA | 8 990,00 ILA | 80,00 ILA | 0,90% | 1,32 B |
POLYRAM PLASTIC IN POLP.TA | 995,20 ILA | 5,80 ILA | 0,58% | 1,06 B |
Hamat Group HAMAT.TA | 1 698,00 ILA | 3,00 ILA | 0,18% | 622,21 M |
Victory Supermarket Chain VCTR.TA | 4 976,00 ILA | 14,00 ILA | 0,28% | 705,88 M |
AQUARIUS ENGINES AQUA.TA | 84,80 ILA | 5,60 ILA | 6,19% | 33,49 M |
AUGWIND ENERGY TEC AUGN.TA | 378,50 ILA | 6,10 ILA | 1,59% | 81,42 M |
KAMADA LTD KMDA.TA | 2 325,00 ILA | 54,00 ILA | 2,38% | 1,34 B |
FMS ENTERPR. MIGUN FBRT.TA | 20 360,00 ILA | 150,00 ILA | 0,73% | 1,87 B |
Y.D. More Investments MRIN.TA | 5 501,00 ILA | 251,00 ILA | 4,78% | 4,03 B |
APOLLO POWER LTD APLP.TA | 348,50 ILA | 10,50 ILA | 3,11% | 273,95 M |
CARMEL CORP LTD CRML.TA | 1 790,00 ILA | 21,00 ILA | 1,16% | 586,82 M |
Bank of Jerusalem JBNK.TA | 2 357,00 ILA | 25,00 ILA | 1,05% | 1,66 B |
ZUR SHAMIR HOLD ZUR.TA | 1 193,00 ILA | 20,00 ILA | 1,65% | 776,64 M |
AVGOL INDUSTRIES AVGL.TA | 135,80 ILA | 0,2 ILA | 0,15% | 403,13 M |
PENINSULA GROUP PEN.TA | 357,70 ILA | 2,40 ILA | 0,68% | 798,45 M |
ELLOMAY CAPITAL LT ELLO.TA | 6 944,00 ILA | 108,00 ILA | 1,53% | 956,85 M |
| 655,00 ILA | 5,90 ILA | 0,91% | 4,66 B | |
S.R ACCORD LTD SRAC.TA | 5 492,00 ILA | 75,00 ILA | 1,35% | 720,38 M |
ORIAN SH.M. LTD. ORIN.TA | 2 471,00 ILA | 1,00 ILA | 0,04% | 417,53 M |
Klil Industries KLIL.TA | 17 660,00 ILA | 80,00 ILA | 0,45% | 391,94 M |
Caesarstone CSTE | 1,55 $ | 0,02 $ | 1,27% | 53,59 M |
Kafrit Industries KAFR.TA | 2 550,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 613,95 M |
RIMONI INDUSTRIES RIMO.TA | 5 429,00 ILA | 54,00 ILA | 1,00% | 456,25 M |
NORSTAR HLDGS INC NSTR.TA | 762,00 ILA | 82,60 ILA | 9,78% | 475,13 M |
NETO M.E HOLDINGS NTO.TA | 22 900,00 ILA | 40,00 ILA | 0,17% | 851,79 M |
Rotshtein Realestate ROTS.TA | 7 752,00 ILA | 361,00 ILA | 4,45% | 1,31 B |
KARDAN REAL ESTATE KARE.TA | 581,90 ILA | 25,40 ILA | 4,18% | 1,09 B |
TAMAR PETROLEUM TMRP.TA | 3 641,00 ILA | 149,00 ILA | 3,93% | 3,25 B |
Emilia Development EMDV.TA | 2 699,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 755,69 M |
ASPEN GROUP LTD ASGR.TA | 688,20 ILA | 7,30 ILA | 1,07% | 434,39 M |
BET SHEMESH ENGINE BSEN.TA | 62 030,00 ILA | 1 220,00 ILA | 1,93% | 5,69 B |
AMOS LUZON DEVELOP LUZN.TA | 405,30 ILA | 0,7 ILA | 0,17% | 1,66 B |
ELRON VENTURES LTD ELRN.TA | 570,30 ILA | 7,00 ILA | 1,21% | 304,99 M |
INTERCURE LTD INCR.TA | 447,20 ILA | 13,90 ILA | 3,21% | 244,53 M |
GOLD BOND GROUP GOLD.TA | 20 420,00 ILA | 50,00 ILA | 0,24% | 822,39 M |
RAVAL ICS LTD RVL.TA | 203,00 ILA | 3,20 ILA | 1,60% | 167,04 M |
MENIF FINANCIAL MNIF.TA | 2 270,00 ILA | 14,00 ILA | 0,62% | 1,38 B |
Ceragon Networks CRNT | 1,97 $ | 0,09 $ | 4,37% | 177,08 M |
BATM ADVANCED COMM BVC.TA | 67,40 ILA | 0,5 ILA | 0,75% | 303,07 M |
WILLY FOOD INVSTM. WLFD.TA | 5 021,00 ILA | 22,00 ILA | 0,44% | 662,27 M |
ORON GROUP INVESTM ORON.TA | 1 249,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 814,73 M |
RAPAC COMM & INFRA RPAC.TA | 6 431,00 ILA | 41,00 ILA | 0,64% | 986,01 M |
COHEN DEV&IND BLDG CDEV.TA | 19 670,00 ILA | 530,00 ILA | 2,62% | 1,30 B |
MENDELSON INFRASTR MNIN.TA | 1 537,00 ILA | 8,00 ILA | 0,52% | 608,96 M |
AMIR MARKETING AND AMRK.TA | 3 350,00 ILA | 36,00 ILA | 1,06% | 426,62 M |
RANI ZIM SHOPPING RANI.TA | 532,20 ILA | 0,1 ILA | 0,02% | 933,56 M |
| 3 657,00 ILA | 38,00 ILA | 1,05% | 574,02 M | |
HOD-ASSAF INDS HOD.TA | 4 516,00 ILA | 19,00 ILA | 0,42% | 555,04 M |
RADCOM RDCM | 13,41 $ | 0,16 $ | 1,18% | 220,00 M |
| 12,00 $ | 0,11 $ | 0,93% | 81,22 M | |
NETANEL GROUP NTGR.TA | 1 199,00 ILA | 6,00 ILA | 0,50% | 338,43 M |
KARDAN ISRAEL LTD KRDI.TA | 435,00 ILA | 0,3 ILA | 0,07% | 637,69 M |
AYALON INSURANCE AYAL.TA | 10 150,00 ILA | 150,00 ILA | 1,50% | 2,76 B |
SPUNTECH INDUSTRIE SPNTC.TA | 326,00 ILA | 6,40 ILA | 1,93% | 216,51 M |
EXPORT INVESTMENT EXPO.TA | 7 417,00 ILA | 50,00 ILA | 0,68% | 837,40 M |
Orbit Communication Systems ORBI.TA | 4 113,00 ILA | 15,00 ILA | 0,36% | 1,05 B |
ZVI SARFATI & SONS SRFT.TA | 4 477,00 ILA | 116,00 ILA | 2,66% | 830,72 M |
ANALYST INV MGT SV ANLT.TA | 17 690,00 ILA | 300,00 ILA | 1,73% | 2,22 B |
ELMORE ELEC INSTL ELMR.TA | 1 830,00 ILA | 9,00 ILA | 0,49% | 665,94 M |
SUNY CELLULAR COMM SNCM.TA | 162,10 ILA | 1,30 ILA | 0,81% | 355,78 M |
DORSEL HOLDINGS LT DRSH.TA | 2 267,00 ILA | 15,00 ILA | 0,66% | 516,73 M |
| 42,77 $ | 4,47 $ | 11,67% | 119,15 M | |
Payton Industries PAYT.TA | 6 126,00 ILA | 285,00 ILA | 4,88% | 416,57 M |
ABRA TECH ABRA.TA | 431,70 ILA | 5,00 ILA | 1,14% | 505,35 M |
ASHOT ASHKELON ASHO.TA | 6 829,00 ILA | 155,00 ILA | 2,22% | 1,64 B |
ISRAEL LAND DEVLP ILDR.TA | 1 033,00 ILA | 1,00 ILA | 0,10% | 901,46 M |
G 1 SECURE SOL GOSS.TA | 954,00 ILA | 4,20 ILA | 0,44% | 778,01 M |
PHINERGY LTD PNRG.TA | 155,90 ILA | 8,50 ILA | 5,77% | 156,26 M |
AVERBUCH FORMICA AVER.TA | 1 258,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 105,93 M |
| 1,67 $ | 0,14 $ | 7,73% | 21,34 M | |
OVERSEAS OVRS.TA | 565,40 ILA | 5,70 ILA | 1,02% | 311,04 M |
MISHOR REAL ESTATE MSHR.TA | 564,30 ILA | 1,10 ILA | 0,20% | 196,38 M |
ZANLAKOL ZNKL.TA | 4 286,00 ILA | 2,00 ILA | 0,05% | 597,37 M |
ENLIVEX THERAPEUTI ENLV.TA | 288,90 ILA | 16,90 ILA | 5,53% | 682,65 M |
MediWound MDWD | 19,05 $ | 0, $ | 0,00% | 244,25 M |
DOTZ NANO FPO [DTZ] DTZ.AX | 0,042 AUD | 0,006 AUD | 12,50% | 27,34 M |
SHOHAM BUSINESS SHOM.TA | 871,20 ILA | 9,80 ILA | 1,14% | 326,15 M |
MASLAVI CONSTRUCTI MSLA.TA | 1 594,00 ILA | 2,00 ILA | 0,13% | 359,63 M |
BONUS BIOGROUP BONS.TA | 23,50 ILA | 2,90 ILA | 10,98% | 274,46 M |
Unitronics UNIT.TA | 2 149,00 ILA | 37,00 ILA | 1,75% | 300,70 M |
GAON GROUP GAGR.TA | 737,00 ILA | 1,60 ILA | 0,22% | 335,62 M |
ALMOGIM HOLDINGS ALMA.TA | 1 045,00 ILA | 25,00 ILA | 2,34% | 501,38 M |
SHANIV PAPER IND SHAN.TA | 602,60 ILA | 1,90 ILA | 0,31% | 377,84 M |
YBOX REAL ESTATE L YBOX.TA | 124,40 ILA | 1,00 ILA | 0,80% | 452,62 M |
ROTEM SHANI ENTREP RTSN.TA | 3 480,00 ILA | 39,00 ILA | 1,11% | 529,52 M |
OPAL BALANCE INV OPAL.TA | 357,00 ILA | 6,20 ILA | 1,77% | 373,44 M |
BRIMAG DIGITAL AGE BRMG.TA | 2 419,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 244,60 M |
MORDECHAI AVIV AVIV.TA | 1 982,00 ILA | 3,00 ILA | 0,15% | 262,58 M |
P.C.B TECHNOLOGIES PCBT.TA | 1 109,00 ILA | 0, ILA | 0,00% | 800,77 M |
RAM-ON INVESTMENTS RMN.TA | 1 195,00 ILA | 22,00 ILA | 1,81% | 199,98 M |
| 1,99 $ | 0,41 $ | 17,08% | 64,96 M | |
BARAN GROUP LTD BRAN.TA | 2 115,00 ILA | 26,00 ILA | 1,21% | 507,45 M |
GAN SHMUEL FOODS GSFI.TA | 2 834,00 ILA | 31,00 ILA | 1,08% | 425,50 M |
GOLF & CO GOLF.TA | 731,20 ILA | 2,80 ILA | 0,38% | 332,63 M |
A LIBENTAL HOLDING LBTL.TA | 1 735,00 ILA | 32,00 ILA | 1,81% | 179,83 M |
IBI MANAGING IBIU.TA | 1 179,00 ILA | 16,00 ILA | 1,38% | 366,74 M |
SALOMON A.ANGEL ANGL.TA | 2 900,00 ILA | 3,00 ILA | 0,10% | 155,44 M |
REKAH PHARMA IND REKA.TA | 1 164,00 ILA | 7,00 ILA | 0,60% | 132,87 M |
E SCHNAPP CO WORKS SHNP.TA | 1 494,00 ILA | 25,00 ILA | 1,65% | 189,66 M |
TAT TECHNOLOGIES TATT.TA | 12 640,00 ILA | 100,00 ILA | 0,78% | 1,64 B |
| 47,50 GBp | 1,00 GBp | 2,06% | 40,94 M | |
LUDAN ENGINEERING LUDN.TA | 1 202,00 ILA | 56,00 ILA | 4,45% | 218,86 M |
GOLDEN HOUSE GOHO.TA | 1 108,00 ILA | 14,00 ILA | 1,25% | 171,92 M |
SUNFLOWER SUSTAINA SNFL.TA | 843,70 ILA | 10,60 ILA | 1,27% | 325,56 M |
ALBAAD MASSUOT YIT ALBA.TA | 2 856,00 ILA | 93,00 ILA | 3,15% | 532,57 M |
MASSIVIT 3D PRINTI MSVT.TA | 73,80 ILA | 0, ILA | 0,00% | 24,85 M |
UTRON LTD UTRN.TA | 491,90 ILA | 2,30 ILA | 0,47% | 101,16 M |
