Największe izraelskie akcje ▶️ Izraelski rynek akcji

Izraelski rynek akcji łączy innowacyjność sektora high-tech z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem globalnej ekspansji i specyfiki małej, otwartej gospodarki. Dominują sektory technologiczny, farmaceutyczny, obronny i finansowy.

  • Teva Pharmaceutical (Farmaceutyka) – Globalny lider generyków i leków specjalistycznych, największa izraelska spółka pod względem przychodów.
  • Check Point Software (Cyberbezpieczeństwo) – Pionier rozwiązań firewall i ochrony sieci, konkurent Palo Alto Networks.
  • Bank Hapoalim (Finanse) – Największy bank w Izraelu, kluczowy dla finansowania startupów i projektów infrastrukturalnych.
  • Mobileye (Technologia) – Lider systemów autonomicznej jazdy, przejęty przez Intela za 15.3 mld USD w 2017 roku.

Rynek izraelski opiera się na unikalnej synergii pomiędzy armią (programy technologiczne IDF), akademią (Technion, Weizmann Institute) i biznesem. Obecność funduszy venture capital jak JVP i Pitango podkreśla pozycję kraju jako „Startup Nation”.


🚀 Inwestuj w izraelskie akcje przez eToro – od 50 USD!

2000+ instrumentów. Ryzyko utraty kapitału.

Główne ryzyka: niestabilność geopolityczna (konflikty z Palestyną, Iranem), ograniczony rynek wewnętrzny, wysokie koszty pracy oraz zmienność kursu szekla (ILS). Rynek wrażliwy na globalne trendy w venture capital i regulacje eksportowe technologii obronnych.

Aktualne notowania na żywo izraelskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:

Izraelskie akcje
AkcjeKursZmiana 24hZmiana 24h %Kapitalizacja rynkowa
NICE.TA
NICE LTD
NICE.TA
53 320,00 ILA1 340,00 ILA2,45%33,72 B
25,55 $0,11 $0,43%1,52 B
188,58 $2,38 $1,28%20,24 B
LUMI.TA
Bank Leumi
LUMI.TA
6 307,00 ILA55,00 ILA0,86%94,19 B
2 125,00 ILA66,00 ILA3,01%27,43 B
33 550,00 ILA150,00 ILA0,45%40,69 B
21 050,00 ILA170,00 ILA0,80%54,71 B
15,38 $0,07 $0,45%18,99 B
156 800,00 ILA2 490,00 ILA1,61%72,66 B
3 261,00 ILA18,00 ILA0,55%39,97 B
BEZQ.TA
Bezeq
BEZQ.TA
633,50 ILA5,20 ILA0,81%17,56 B
414,00 $2,53 $0,61%20,87 B
128,97 $7,06 $5,19%7,18 B
250,54 $11,75 $4,48%13,47 B
NVMI.TA
NOVA LTD
NVMI.TA
91 200,00 ILA1 600,00 ILA1,72%26,81 B
15 880,00 ILA30,00 ILA0,19%17,76 B
23 680,00 ILA100,00 ILA0,42%23,76 B
MLSR.TA
Melisron
MLSR.TA
39 280,00 ILA0, ILA0,00%18,72 B
1 284,00 ILA1,0000 ILA0,08%9,29 B
2 326,00 ILA4,00 ILA0,17%11,47 B
9 136,00 ILA64,00 ILA0,70%10,66 B
4,27 $0,185 $4,15%1,67 B
65 020,00 ILA170,00 ILA0,26%16,07 B
11 630,00 ILA100,00 ILA0,87%29,22 B
105 900,00 ILA20,00 ILA0,02%8,02 B
31,42 $1,73 $5,22%5,63 B
2 820,00 ILA36,00 ILA1,29%10,09 B
7 108,00 ILA16,00 ILA0,22%7,93 B
INMD
InMode
INMD
13,74 $0,08 $0,59%868,49 M
MTRN.TA
Maytronics
MTRN.TA
439,20 ILA3,60 ILA0,81%481,99 M
10 290,00 ILA110,00 ILA1,06%21,20 B
FOX.TA
Fox-Wizel
FOX.TA
35 280,00 ILA100,00 ILA0,28%4,89 B
20 600,00 ILA100,00 ILA0,48%7,95 B
8 383,00 ILA83,00 ILA1,00%10,06 B
ELTR.TA
Electra
ELTR.TA
206 990,00 ILA680,00 ILA0,33%7,93 B
SAE.TA
Shufersal
SAE.TA
4 116,00 ILA1,0000 ILA0,02%10,97 B
6 080,00 ILA20,00 ILA0,33%7,09 B
ALHE.TA
Alony Hetz
ALHE.TA
3 555,00 ILA55,00 ILA1,57%7,64 B
OPCE.TA
OPC Energy
OPCE.TA
5 134,00 ILA17,00 ILA0,33%14,23 B
15,42 $0,43 $2,71%1,86 B
PLUS.L
Plus500
PLUS.L
3 382,00 GBp16,00 GBp0,48%2,41 B
1 330,00 ILA0, ILA0,00%7,33 B
ELCO.TA
Elco Ltd.
ELCO.TA
19 200,00 ILA120,00 ILA0,63%5,17 B
12 520,00 ILA100,00 ILA0,81%7,97 B
9 480,00 ILA86,00 ILA0,90%5,30 B
1 695,00 ILA28,00 ILA1,68%5,61 B
1 041,00 ILA19,00 ILA1,79%11,00 B
16 370,00 ILA40,00 ILA0,24%13,04 B
1 625,00 ILA2,00 ILA0,12%8,91 B
24 820,00 ILA20,00 ILA0,08%8,80 B
15 980,00 ILA390,00 ILA2,50%5,86 B
ISRO.TA
Isrotel
ISRO.TA
11 130,00 ILA80,00 ILA0,72%6,65 B
BIOV.TA
BIO VIEW
BIOV.TA
26,30 ILA0,7 ILA2,73%34,05 M
61 410,00 ILA360,00 ILA0,59%10,12 B
3 140,00 ILA58,00 ILA1,88%5,86 B
29 620,00 ILA300,00 ILA1,00%18,48 B
6 467,00 ILA65,00 ILA1,02%4,48 B
92 420,00 ILA910,00 ILA0,99%4,59 B
8 811,00 ILA186,00 ILA2,16%6,31 B
EQTL.TA
EQUITAL
EQTL.TA
14 790,00 ILA110,00 ILA0,75%5,46 B
37 000,00 ILA120,00 ILA0,32%7,67 B
DLEKG.TA
Delek Group
DLEKG.TA
69 320,00 ILA720,00 ILA1,05%12,68 B
2 662,00 ILA34,00 ILA1,29%2,58 B
25 330,00 ILA500,00 ILA1,94%5,22 B
RIT1.TA
Reit 1 Ltd
RIT1.TA
2 231,00 ILA3,00 ILA0,13%4,35 B
18,65 $1,37 $6,84%845,36 M
2 205,00 ILA22,00 ILA1,01%4,66 B
HLAN.TA
HILAN LTD
HLAN.TA
27 780,00 ILA230,00 ILA0,82%6,37 B
13 510,00 ILA130,00 ILA0,95%3,14 B
46 730,00 ILA300,00 ILA0,64%2,76 B
18 080,00 ILA150,00 ILA0,84%1,55 B
NYAX.TA
NAYAX LTD
NYAX.TA
15 000,00 ILA210,00 ILA1,38%5,54 B
40 950,00 ILA140,00 ILA0,34%6,28 B
AUDC.TA
AUDIOCODES
AUDC.TA
3 428,00 ILA20,00 ILA0,58%1,01 B
4 602,00 ILA18,00 ILA0,39%2,96 B
TARO
TARO
0, IDR0, IDR0,00%0,
FVRR
Fiverr
FVRR
22,08 $0, $0,00%813,97 M
CAMT.TA
CAMTEK
CAMT.TA
33 250,00 ILA360,00 ILA1,07%15,16 B
38 840,00 ILA1 040,00 ILA2,75%4,74 B
DANH.TA
Dan Hotels
DANH.TA
2 680,00 ILA10,00 ILA0,37%3,10 B
7 160,00 ILA80,00 ILA1,13%3,52 B
19 010,00 ILA430,00 ILA2,21%3,37 B
31 710,00 ILA560,00 ILA1,80%4,37 B
34 540,00 ILA170,00 ILA0,49%2,55 B
ISCD.TA
Isracard
ISCD.TA
1 394,00 ILA24,00 ILA1,69%4,54 B
1 376,00 ILA37,00 ILA2,76%7,52 B
89,00 ILA0,6 ILA0,67%2,77 B
25,33 $0,27 $1,05%1,09 B
31 340,00 ILA470,00 ILA1,52%4,54 B
35 500,00 ILA1 220,00 ILA3,56%3,99 B
3 090,00 ILA110,00 ILA3,69%5,17 B
12 440,00 ILA160,00 ILA1,27%3,93 B
13 080,00 ILA20,00 ILA0,15%2,75 B
11 510,00 ILA10,00 ILA0,09%2,52 B
3 680,00 ILA51,00 ILA1,41%1,66 B
10 180,00 ILA130,00 ILA1,29%3,62 B
53 000,00 ILA870,00 ILA1,67%1,57 B
1 050,00 ILA9,00 ILA0,86%2,50 B
1,48 $0,06 $3,90%294,46 M
14 220,00 ILA10,00 ILA0,07%2,81 B
27 470,00 ILA10,00 ILA0,04%3,48 B
7 754,00 ILA93,00 ILA1,21%4,64 B
2 630,00 ILA16,00 ILA0,61%2,49 B
20 500,00 ILA530,00 ILA2,52%1,96 B
1696.HK
SISRAM MED
1696.HK
5,76 HKD0,36 HKD5,88%2,70 B
1,35 $0,05 $3,57%303,11 M
8 800,00 ILA243,00 ILA2,69%2,20 B
4 999,00 ILA49,00 ILA0,97%676,67 M
12 920,00 ILA580,00 ILA4,30%3,23 B
1 989,00 ILA0, ILA0,00%2,95 B
3 605,00 ILA26,00 ILA0,73%1,46 B
4 016,00 ILA40,00 ILA1,01%3,70 B
19 640,00 ILA470,00 ILA2,45%2,90 B
6 434,00 ILA69,00 ILA1,08%5,87 B
2 280,00 ILA30,00 ILA1,30%6,51 B
720,00 ILA6,20 ILA0,85%1,02 B
1 810,00 ILA65,00 ILA3,72%2,53 B
13 430,00 ILA20,00 ILA0,15%2,13 B
1 615,00 ILA42,00 ILA2,67%2,88 B
2 351,00 ILA47,00 ILA1,96%1,11 B
29 640,00 ILA220,00 ILA0,75%1,64 B
15 200,00 ILA0, ILA0,00%2,01 B
NVLG.TA
Novolog
NVLG.TA
139,00 ILA2,70 ILA1,91%710,12 M
49 800,00 ILA480,00 ILA0,95%2,28 B
2 331,00 ILA40,00 ILA1,69%2,43 B
4,60 $0,11 $2,34%293,57 M
220,50 ILA1,30 ILA0,59%1,68 B
PRTC.TA
PRIORTECH
PRTC.TA
19 390,00 ILA230,00 ILA1,20%2,27 B
1 226,00 ILA0, ILA0,00%1,85 B
TLSY.TA
TELSYS LTD
TLSY.TA
21 400,00 ILA280,00 ILA1,33%1,94 B
7,91 $0,45 $5,38%671,30 M
520,00 ILA3,00 ILA0,58%857,25 M
ALLT.TA
ALLOT LTD
ALLT.TA
2 665,00 ILA55,00 ILA2,11%1,23 B
ISTA.TA
ISSTA LTD
ISTA.TA
10 580,00 ILA60,00 ILA0,57%1,89 B
7 415,00 ILA54,00 ILA0,72%1,91 B
27 610,00 ILA140,00 ILA0,51%3,77 B
ARD.TA
ARAD LTD
ARD.TA
5 188,00 ILA33,00 ILA0,63%1,28 B
2 555,00 ILA20,00 ILA0,78%1,46 B
108,00 ILA1,50 ILA1,41%1,37 B
2 157,00 ILA45,00 ILA2,04%862,80 M
822,30 ILA6,90 ILA0,85%875,61 M
CGEN.TA
COMPUGEN
CGEN.TA
500,80 ILA0,4 ILA0,08%468,31 M
889,90 ILA13,30 ILA1,52%394,40 M
46 090,00 ILA0, ILA0,00%1,58 B
5 300,00 ILA160,00 ILA3,11%1,57 B
8 501,00 ILA245,00 ILA2,97%6,69 B
27 650,00 ILA300,00 ILA1,07%2,62 B
5 933,00 ILA198,00 ILA3,45%1,94 B
255 100,00 ILA4 400,00 ILA1,76%1,16 B
14 720,00 ILA410,00 ILA2,87%1,26 B
24,00 ILA0, ILA0,00%26,60 M
17,63 $1,13 $6,85%100,03 M
8 400,00 ILA146,00 ILA1,77%1,06 B
8 100,00 ILA58,00 ILA0,71%1,19 B
1 102,00 ILA23,00 ILA2,04%1,18 B
HAMAT.TA
Hamat Group
HAMAT.TA
1 620,00 ILA36,00 ILA2,27%593,63 M
4 983,00 ILA37,00 ILA0,74%706,76 M
134,10 ILA11,00 ILA8,94%48,43 M
366,00 ILA19,00 ILA4,94%78,73 M
KMDA.TA
KAMADA LTD
KMDA.TA
2 546,00 ILA7,00 ILA0,27%1,46 B
14 580,00 ILA20,00 ILA0,14%1,34 B
3 508,00 ILA28,00 ILA0,79%2,57 B
386,20 ILA5,00 ILA1,31%263,88 M
2 281,00 ILA19,00 ILA0,84%740,58 M
2 325,00 ILA16,00 ILA0,68%1,64 B
4 199,00 ILA15,00 ILA0,36%840,74 M
1 062,00 ILA16,00 ILA1,53%691,36 M
148,90 ILA4,70 ILA3,26%452,99 M
358,00 ILA14,20 ILA3,82%796,25 M
6 200,00 ILA39,00 ILA0,63%796,86 M
446,50 ILA11,60 ILA2,67%3,17 B
5 238,00 ILA162,00 ILA3,00%687,06 M
2 859,00 ILA0, ILA0,00%483,10 M
22 560,00 ILA100,00 ILA0,44%500,42 M
1,88 $0,06 $3,09%64,96 M
2 805,00 ILA1,0000 ILA0,04%675,17 M
5 556,00 ILA79,00 ILA1,40%466,93 M
1 055,00 ILA5,00 ILA0,47%657,82 M
20 700,00 ILA250,00 ILA1,22%769,96 M
8 090,00 ILA105,00 ILA1,28%1,36 B
617,00 ILA0, ILA0,00%1,15 B
4 060,00 ILA40,00 ILA1,00%3,60 B
2 921,00 ILA5,00 ILA0,17%817,70 M
763,80 ILA10,80 ILA1,39%491,06 M
64 580,00 ILA1 890,00 ILA3,01%5,90 B
306,50 ILA9,90 ILA3,13%1,24 B
685,50 ILA0,9 ILA0,13%362,36 M
499,10 ILA2,30 ILA0,46%272,07 M
22 090,00 ILA0, ILA0,00%889,65 M
186,00 ILA7,50 ILA3,88%153,05 M
2 220,00 ILA43,00 ILA1,90%1,35 B
2,16 $0,05 $2,26%192,09 M
73,40 ILA0,1 ILA0,14%330,60 M
4 150,00 ILA6,00 ILA0,14%547,38 M
1 239,00 ILA66,00 ILA5,63%807,45 M
4 999,00 ILA52,00 ILA1,03%766,46 M
21 000,00 ILA150,00 ILA0,71%1,38 B
1 756,00 ILA4,00 ILA0,23%695,73 M
3 296,00 ILA123,00 ILA3,60%414,72 M
504,60 ILA5,40 ILA1,08%884,50 M
5 205,00 ILA15,00 ILA0,29%979,27 M
5 444,00 ILA43,00 ILA0,80%669,09 M
RDCM
RADCOM
RDCM
13,09 $0,47 $3,47%209,82 M
0,5499 $0,0231 $4,03%25,43 M
1 371,00 ILA9,00 ILA0,65%386,98 M
361,00 ILA3,40 ILA0,95%529,79 M
5 820,00 ILA60,00 ILA1,02%1,45 B
376,40 ILA16,80 ILA4,67%249,98 M
7 675,00 ILA11,00 ILA0,14%866,53 M
4 480,00 ILA71,00 ILA1,56%1,14 B
4 568,00 ILA117,00 ILA2,63%847,60 M
12 130,00 ILA30,00 ILA0,25%1,42 B
1 930,00 ILA73,00 ILA3,64%692,54 M
148,00 ILA3,10 ILA2,05%321,50 M
1 959,00 ILA21,00 ILA1,06%441,82 M
13,00 $0,4 $3,17%36,21 M
6 067,00 ILA2,00 ILA0,03%412,56 M
ABRA.TA
ABRA TECH
ABRA.TA
439,00 ILA1,0000 ILA0,23%513,85 M
7 225,00 ILA111,00 ILA1,56%1,73 B
652,90 ILA18,20 ILA2,87%569,41 M
580,90 ILA0,6 ILA0,10%470,66 M
232,90 ILA1,30 ILA0,56%224,92 M
1 153,00 ILA92,00 ILA8,67%117,38 M
2,29 $0,1295 $5,35%29,13 M
OVRS.TA
OVERSEAS
OVRS.TA
432,40 ILA0, ILA0,00%273,08 M
690,00 ILA18,20 ILA2,57%240,13 M
ZNKL.TA
ZANLAKOL
ZNKL.TA
4 720,00 ILA4,00 ILA0,08%656,16 M
521,90 ILA36,90 ILA7,61%124,47 M
18,53 $0,11 $0,59%200,27 M
0,04 AUD0,003 AUD6,98%25,46 M
915,00 ILA1,30 ILA0,14%342,88 M
1 617,00 ILA55,00 ILA3,29%364,82 M
24,40 ILA1,10 ILA4,72%284,97 M
UNIT.TA
Unitronics
UNIT.TA
2 363,00 ILA61,00 ILA2,65%330,28 M
GAGR.TA
GAON GROUP
GAGR.TA
673,10 ILA1,40 ILA0,21%306,52 M
1 183,00 ILA11,00 ILA0,94%510,74 M
577,40 ILA7,30 ILA1,25%362,68 M
133,00 ILA2,60 ILA1,92%483,84 M
3 410,00 ILA15,00 ILA0,44%519,11 M
318,60 ILA0,8 ILA0,25%333,27 M
2 510,00 ILA50,00 ILA1,95%253,80 M
1 987,00 ILA18,00 ILA0,90%263,25 M
1 159,00 ILA23,00 ILA2,02%835,08 M
1 404,00 ILA0, ILA0,00%234,96 M
1,15 $0,08 $6,50%25,70 M
1 626,00 ILA3,00 ILA0,18%389,33 M
3 049,00 ILA48,00 ILA1,55%457,78 M
GOLF.TA
GOLF & CO
GOLF.TA
775,00 ILA4,70 ILA0,60%352,56 M
1 350,00 ILA0, ILA0,00%134,53 M
1 163,00 ILA34,00 ILA2,84%361,77 M
3 197,00 ILA10,00 ILA0,31%219,71 M
1 198,00 ILA37,00 ILA3,19%136,75 M
1 698,00 ILA37,00 ILA2,13%215,56 M
12 300,00 ILA250,00 ILA2,07%1,58 B
46,00 GBp0,5 GBp1,10%39,65 M
2 421,00 ILA18,00 ILA0,74%279,01 M
1 252,00 ILA3,00 ILA0,24%194,27 M
670,40 ILA0,1 ILA0,01%258,69 M
2 180,00 ILA46,00 ILA2,16%406,52 M
92,00 ILA5,40 ILA6,24%23,27 M
UTRN.TA
UTRON LTD
UTRN.TA
380,00 ILA2,50 ILA0,66%180,97 M
QLTU.TA
QUALITAU
QLTU.TA
42 830,00 ILA630,00 ILA1,49%1,95 B
206,60 ILA1,90 ILA0,93%351,15 M
0,02 CAD0, CAD0,00%6,81 M
5 502,00 ILA263,00 ILA4,56%224,64 M
LSCO.TA
LESICO LTD
LSCO.TA
370,00 ILA6,80 ILA1,87%188,49 M
5 959,00 ILA57,00 ILA0,95%141,01 M
475,00 ILA0,1 ILA0,02%148,54 M
1 771,00 ILA38,00 ILA2,19%106,84 M
2,40 ILA0, ILA0,00%53,58 M
INTR.TA
INTERGAMA
INTR.TA
7 400,00 ILA99,00 ILA1,32%150,16 M
521,00 ILA12,10 ILA2,27%173,01 M
1 642,00 ILA22,00 ILA1,36%268,32 M
118,10 ILA0,4 ILA0,34%206,50 M
RAVD.TA
RAVAD LTD
RAVD.TA
667,00 ILA18,30 ILA2,67%174,56 M
1 794,00 ILA4,00 ILA0,22%117,12 M
2 500,00 ILA8,00 ILA0,32%113,06 M
780,00 ILA0, ILA0,00%234,21 M
1 076,00 ILA19,00 ILA1,74%229,61 M
355,00 ILA6,40 ILA1,77%194,01 M
519,30 ILA0, ILA0,00%82,51 M
33,60 ILA2,10 ILA6,67%52,70 M
2 021,00 ILA54,00 ILA2,60%110,08 M
5,00 ILA0,2 ILA3,85%29,14 M
888,70 ILA28,70 ILA3,34%134,90 M
TFRLF.TA
TEFRON
TFRLF.TA
1 980,00 ILA5,00 ILA0,25%253,48 M
3 250,00 ILA49,00 ILA1,53%350,21 M
2 375,00 ILA10,00 ILA0,42%246,96 M
869,10 ILA2,30 ILA0,26%71,27 M
1 573,00 ILA73,00 ILA4,87%464,28 M
411,70 ILA8,00 ILA1,91%35,88 M
3 364,00 ILA84,00 ILA2,56%3,42 B
PMVM.TA
POMVOM LTD
PMVM.TA
213,00 ILA0,5 ILA0,23%61,54 M
1 370,00 ILA28,00 ILA2,00%206,78 M
1,83 AUD0,08 AUD4,57%397,26 M
230,30 ILA1,90 ILA0,82%100,80 M
273,70 ILA0,1 ILA0,04%90,50 M
5 602,00 ILA0, ILA0,00%91,99 M
NXTM.TA
NEXTCOM
NXTM.TA
963,90 ILA18,20 ILA1,85%137,75 M
6 057,00 ILA0, ILA0,00%109,75 M
83,30 ILA2,30 ILA2,84%135,00 M
1 952,00 ILA39,00 ILA1,96%149,47 M
NISA.TA
NISSAN
NISA.TA
1 100,00 ILA2,00 ILA0,18%99,92 M
112,90 ILA3,70 ILA3,39%139,05 M
601,00 ILA31,20 ILA5,48%33,23 M
683,00 ILA5,40 ILA0,80%102,51 M
42,00 ILA2,20 ILA4,98%39,35 M
2 020,00 ILA14,00 ILA0,70%114,32 M
3 084,00 ILA2,00 ILA0,06%405,06 M
777,00 ILA105,50 ILA15,71%110,23 M
60,00 ILA0, ILA0,00%80,15 M
36,40 ILA1,30 ILA3,45%30,93 M
1 319,00 ILA0, ILA0,00%73,69 M
9,03 $0,23 $2,48%674,23 M
51,90 ILA2,40 ILA4,85%18,63 M
4,60 ILA0,1 ILA2,22%1,01 M
582,70 ILA2,30 ILA0,39%113,18 M
130 000,00 ILA400,00 ILA0,31%60,18 M
9 490,00 ILA220,00 ILA2,37%475,40 M
270,00 ILA0,1 ILA0,04%35,12 M
1,20 $0,11 $8,40%2,75 M
TRP.TA
TRP.TA
0, IDR0, IDR0,00%0,
TUZA.TA
TEUZA
TUZA.TA
28,80 ILA0,5 ILA1,71%32,81 M
3,41 $0,05 $1,49%34,85 M
1,0000 ILA0, ILA0,00%39,88 M
33,00 ILA0,5 ILA1,49%4,29 M
36,00 ILA1,30 ILA3,49%34,37 M
ORAD.TA
ORAD LTD
ORAD.TA
93,50 ILA0,2 ILA0,21%87,24 M
2 636,00 ILA28,00 ILA1,05%69,31 M
654,50 ILA2,10 ILA0,32%44,53 M
ADCO.TO
ADCORE INC
ADCO.TO
0,265 CAD0, CAD0,00%16,04 M
AILN.TA
AXILION
AILN.TA
32,90 ILA0,7 ILA2,17%13,48 M
KDST.TA
KADIMASTEM
KDST.TA
2 680,00 ILA90,00 ILA3,47%112,39 M
150,40 ILA1,40 ILA0,94%29,42 M
0,3965 $0,007 $1,80%10,38 M
1 458,00 ILA93,00 ILA6,00%147,59 M
548,20 ILA15,80 ILA2,97%25,71 M
VBLT
VBLT
0, IDR0, IDR0,00%0,
388,50 ILA18,40 ILA4,97%53,58 M
2,53 $0,09 $3,44%10,23 M
84,60 ILA5,30 ILA5,90%16,43 M
0,0175 GBp0, GBp0,00%175,00 K
57,90 ILA0,1 ILA0,17%12,41 M
TIGI.TA
TIGI LTD
TIGI.TA
610,00 ILA5,30 ILA0,86%38,95 M
34,00 ILA2,80 ILA8,97%32,67 M
4 540,00 ILA278,00 ILA5,77%64,93 M
64,10 ILA7,10 ILA12,46%6,99 M
199,80 ILA1,10 ILA0,55%11,09 M
5,00 ILA0,4 ILA7,41%44,07 M
62,00 ILA0,2 ILA0,32%22,61 M
15,20 ILA0, ILA0,00%15,76 M
0,0401 $0, $0,00%1,71 M
105,00 ILA10,20 ILA10,76%35,38 M
233,00 ILA14,10 ILA6,44%24,22 M
0,021 AUD0, AUD0,00%3,70 M
0,125 GBp0, GBp0,00%2,91 M
13 600,00 ILA970,00 ILA7,68%8,52 M
ITRN
Ituran
ITRN
38,71 $0,79 $2,00%770,08 M
28,60 ILA2,30 ILA7,44%2,23 M
783,50 ILA29,20 ILA3,87%238,91 M
1,41 $0,005 $0,36%28,72 M
0,0001 $0, $0,00%114,21 K
0,8423 $0,0669 $7,36%2,54 M
5,16 $0,13 $2,46%40,62 M
2 000,00 ILA2,00 ILA0,10%755,93 M
3,60 ILA0, ILA0,00%19,07 M
10,53 $0, $0,00%70,70 M
1,95 $0,02 $1,04%88,63 M
1,55 $0,08 $4,91%8,90 M
0,6772 $0,0428 $5,94%4,33 M
GCT.TA
G City
GCT.TA
1 221,00 ILA6,00 ILA0,49%2,37 B
4,87 $0,03 $0,61%28,85 M
2,69 $0,1 $3,58%85,78 M
8,68 $0,13 $1,48%38,61 M
1,32 $0,11 $7,69%2,88 M
1,98 $0,25 $11,21%12,32 M
21,16 $0,33 $1,54%296,39 M
1,23 $0,04 $3,15%31,51 M
CLAB.TA
C-LAB LTD
CLAB.TA
1 155,00 ILA10,00 ILA0,87%114,02 M
79,80 ILA4,00 ILA4,77%37,03 M
369,00 ILA0, ILA0,00%552,55 M
347,00 ILA9,20 ILA2,58%39,09 M
HMGS.TA
HomeBiogas
HMGS.TA
139,40 ILA3,00 ILA2,20%33,60 M
1 144,00 ILA0, ILA0,00%340,81 M
871,30 ILA20,00 ILA2,35%1,15 B
27 750,00 ILA130,00 ILA0,47%463,86 M
13,70 $0,28 $2,00%3,28 B
513,30 ILA2,30 ILA0,45%202,04 M
4,93 $0,17 $3,33%808,80 M
0,008 AUD0,001 AUD14,29%13,60 M
0,657 $0,0106 $1,59%18,55 M
3 881,00 ILA15,00 ILA0,39%636,95 M
2,38 $0,02 $0,83%252,60 M