Najlepsze francuskie akcje ▶️ Francuski rynek akcji
Francuski rynek akcji skupia międzynarodowe korporacje o silnej pozycji w Europie i na świecie. Skład głównych spółek notowanych na Euronext Paris jest regularnie analizowany, z naciskiem na innowacyjność i globalną ekspansję. Dominują sektory luksusowy, lotniczy, energetyczny i farmaceutyczny.
- LVMH (Luksus) – Globalny lider branży dóbr premium (Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co.).
- Airbus (Lotnictwo) – Europejski gigant aeronautyczny, konkurent Boeinga.
- L’Oréal (Kosmetyki) – Król branży beauty z portfolio 35 międzynarodowych marek.
- TotalEnergies (Energetyka) – Francuski champion w sektorze ropy, gazu i energii odnawialnej.
Francuski rynek łączy państwowe spółki infrastrukturalne (np. EDF w energetyce) z rodzinnymi imperiami jak Hermès. Obecność firm typu Sanofi (farmaceutyka) podkreśla naukowe ambicje kraju.
Inwestuj we francuskie akcje przez eToro – od 50 EUR!
Główne ryzyka: ekspozycja na regulacje UE, wahania cen energii, protesty społeczne przeciw reformom oraz konkurencja w sektorze luksusowym. Rynek wrażliwy na euro i geopolitykę.
Aktualne notowania na żywo francuskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
LVMH MC.PA | 633,10 € | 314,28 B |
L'Oréal OR.PA | 373,60 € | 199,42 B |
TOTALENERGIES TTE.PA | 54,87 € | 118,14 B |
Hermès RMS.PA | 2 133,00 € | 223,62 B |
Dior CDI.PA | 588,00 € | 106,08 B |
SANOFI SAN.PA | 81,37 € | 99,11 B |
EssilorLuxottica EL.PA | 277,70 € | 128,59 B |
Schneider Electric SU.PA | 240,55 € | 135,28 B |
Air Liquide AI.PA | 159,66 € | 92,41 B |
BNP Paribas BNP.PA | 79,24 € | 88,58 B |
AXA CS.PA | 40,71 € | 86,97 B |
Kering KER.PA | 303,15 € | 37,17 B |
Vinci DG.PA | 120,35 € | 67,03 B |
Safran SAF.PA | 290,90 € | 121,31 B |
Pernod Ricard RI.PA | 77,42 € | 19,49 B |
| 0, IDR | 0, | |
Dassault Systèmes DSY.PA | 23,39 € | 30,79 B |
ENGIE ENGI.PA | 21,77 € | 52,94 B |
Danone BN.PA | 77,44 € | 49,87 B |
Crédit Agricole ACA.PA | 17,33 € | 52,43 B |
SARTORIUS STED BIO DIM.PA | 207,80 € | 20,22 B |
Capgemini CAP.PA | 149,40 € | 24,81 B |
ORANGE ORA.PA | 13,76 € | 36,58 B |
| 88,90 € | 44,08 B | |
Thales HO.PA | 225,50 € | 46,36 B |
Legrand LR.PA | 125,65 € | 32,90 B |
Michelin ML.PA | 28,63 € | 20,42 B |
Société Générale GLE.PA | 64,48 € | 49,13 B |
Veolia VIE.PA | 29,68 € | 21,70 B |
Bolloré BOL.PA | 4,62 € | 12,91 B |
Publicis Groupe PUB.PA | 89,04 € | 22,33 B |
Teleperformance TEP.PA | 60,84 € | 3,54 B |
Aéroports de Paris ADP.PA | 130,90 € | 12,93 B |
Sodexo SW.PA | 45,92 € | 6,67 B |
Dassault Aviation AM.PA | 266,00 € | 20,66 B |
Edenred EDEN.PA | 18,61 € | 4,40 B |
Carrefour CA.PA | 14,36 € | 10,14 B |
bioMérieux BIM.PA | 107,60 € | 12,70 B |
Bureau Veritas BVI.PA | 26,62 € | 11,81 B |
Amundi AMUN.PA | 68,55 € | 14,04 B |
Bouygues EN.PA | 43,99 € | 16,86 B |
Worldline WLN.PA | 1,69 € | 477,63 M |
Renault RNO.PA | 36,99 € | 10,72 B |
Vivendi VIV.PA | 2,35 € | 2,34 B |
Alstom ALO.PA | 24,53 € | 11,33 B |
Eiffage FGR.PA | 122,35 € | 11,78 B |
Ipsen IPN.PA | 120,80 € | 9,96 B |
Getlink GET.PA | 15,30 € | 8,29 B |
Gecina GFC.PA | 80,05 € | 5,93 B |
| 0, IDR | 0, | |
Arkema AKE.PA | 52,75 € | 3,99 B |
Accor AC.PA | 47,72 € | 11,17 B |
Klépierre LI.PA | 33,34 € | 9,55 B |
Compagnie de l'Odet ODET.PA | 1 340,00 € | 5,65 B |
Rexel RXL.PA | 32,89 € | 9,66 B |
Covivio COV.PA | 54,80 € | 6,08 B |
Soitec SOI.PA | 25,11 € | 896,04 M |
Groupe SEB SK.PA | 50,60 € | 2,77 B |
ALD Automotive ALD.PA | 0, IDR | 0, |
Eurazeo RF.PA | 53,15 € | 3,53 B |
Valeo FR.PA | 11,48 € | 2,79 B |
Scor SCR.PA | 27,54 € | 4,93 B |
Tikehau Capital TKO.PA | 15,50 € | 2,67 B |
ALTEN ATE.PA | 73,65 € | 2,57 B |
SPIE SPIE.PA | 48,74 € | 8,19 B |
Wendel MF.PA | 81,05 € | 3,43 B |
JCDecaux DEC.PA | 15,37 € | 3,27 B |
INTERPARFUMS ITP.PA | 25,54 € | 2,14 B |
Verallia VRLA.PA | 24,04 € | 2,83 B |
Nexans NEX.PA | 124,70 € | 5,45 B |
Gaztransport & Technigaz GTT.PA | 156,50 € | 5,80 B |
Air France-KLM AF.PA | 11,89 € | 3,12 B |
Compagnie du Cambodge CBDG.PA | 98,00 € | 5,95 B |
Elis ELIS.PA | 23,50 € | 5,47 B |
| 0, IDR | 0, | |
Ubisoft UBI.PA | 6,24 € | 840,24 M |
Icade ICAD.PA | 21,08 € | 1,60 B |
Imerys NK.PA | 23,80 € | 2,01 B |
Sopra Steria Group SOP.PA | 152,80 € | 2,97 B |
Groupe Lagardère MMB.PA | 18,58 € | 2,63 B |
Technip Energies TE.PA | 32,36 € | 5,69 B |
Vallourec VK.PA | 15,84 € | 3,77 B |
Ipsos IPS.PA | 33,60 € | 1,45 B |
Rubis RUI.PA | 31,60 € | 3,26 B |
Altarea ALTA.PA | 109,20 € | 2,54 B |
Eramet ERA.PA | 48,38 € | 1,38 B |
Trigano TRI.PA | 171,90 € | 3,32 B |
Covivio Hotels COVH.PA | 23,50 € | 3,71 B |
| 75,30 € | 1,87 B | |
Compagnie Plastic Omnium POM.PA | 0, IDR | 0, |
CRCAM PARIS ET IDF CAF.PA | 117,20 € | 3,26 B |
Virbac SA VIRP.PA | 344,50 € | 2,89 B |
| 11,86 € | 1,49 B | |
L.D.C. S.A. LOUP.PA | 87,30 € | 3,03 B |
| 0, IDR | 0, | |
Carmila CARM.PA | 16,78 € | 2,33 B |
Coface COFA.PA | 15,38 € | 2,30 B |
Constellium CSTM | 18,57 $ | 2,59 B |
Argan SA ARG.PA | 63,00 € | 1,62 B |
Eutelsat ETL.PA | 1,89 € | 2,23 B |
Voltalia VLTSA.PA | 7,11 € | 930,97 M |
ROBERTET RBT.PA | 884,00 € | 1,85 B |
| 102,00 € | 639,69 M | |
Nexity NXI.PA | 8,96 € | 498,77 M |
ID Logistics Group IDL.PA | 398,00 € | 2,60 B |
Lectra SA LSS.PA | 22,95 € | 872,29 M |
| 8 600,00 € | 2,29 B | |
Atos ATO.PA | 50,34 € | 975,50 M |
| 0,2362 € | 94,56 M | |
Equasens EQS.PA | 44,55 € | 669,65 M |
STEF STF.PA | 126,00 € | 1,59 B |
Bénéteau BEN.PA | 8,50 € | 681,94 M |
| 0, IDR | 0, | |
Altareit AREIT.PA | 515,00 € | 900,43 M |
Vicat S.A. VCT.PA | 75,30 € | 3,35 B |
Vetoquinol VETO.PA | 77,90 € | 921,75 M |
Lisi S.A. FII.PA | 49,65 € | 2,27 B |
| 73,00 € | 1,44 B | |
Manitou Group MTU.PA | 19,40 € | 742,40 M |
Derichebourg DBG.PA | 6,94 € | 1,10 B |
Frey SA FREY.PA | 29,20 € | 931,54 M |
Mercialys MERY.PA | 10,54 € | 983,92 M |
Fnac Darty FNAC.PA | 28,50 € | 829,39 M |
VALNEVA SE VLA.PA | 3,65 € | 630,57 M |
Neurones NRO.PA | 44,30 € | 1,08 B |
Oeneo SBT.PA | 9,02 € | 580,36 M |
TFF GROUP TFF.PA | 19,70 € | 427,10 M |
Wavestone SA WAVE.PA | 56,10 € | 1,37 B |
Bonduelle BON.PA | 10,16 € | 327,18 M |
Thermador Groupe THEP.PA | 77,00 € | 706,14 M |
Burelle BUR.PA | 410,00 € | 718,73 M |
Mersen MRN.PA | 21,95 € | 534,28 M |
Savencia Fromage & Dairy SAVE.PA | 58,60 € | 758,62 M |
Tarkett TKTT.PA | 17,00 € | 1,11 B |
BASSAC BASS.PA | 50,60 € | 812,15 M |
Synergie SE SDG.PA | 30,00 € | 685,28 M |
Groupe CRIT CEN.PA | 57,80 € | 609,11 M |
Compagnie des Alpes CDA.PA | 23,80 € | 1,21 B |
MAUREL ET PROM MAU.PA | 4,84 € | 963,53 M |
Laurent-Perrier LPE.PA | 89,20 € | 522,69 M |
Électricite de Strasbourg ELEC.PA | 171,50 € | 1,23 B |
Vantiva VANTI.PA | 0,0925 € | 45,35 M |
AUBAY AUB.PA | 55,60 € | 713,60 M |
Elior Group ELIOR.PA | 2,66 € | 675,18 M |
Delta Plus Group ALDLT.PA | 47,10 € | 337,30 M |
SAMSE SAMS.PA | 122,00 € | 413,21 M |
Kaufman & Broad KOF.PA | 29,65 € | 581,49 M |
ASSYSTEM ASY.PA | 43,10 € | 639,56 M |
| 121,40 € | 896,23 M | |
Pierre et Vacances VAC.PA | 1,79 € | 827,67 M |
Acanthe Développement ACAN.PA | 0,231 € | 38,20 M |
SMCP S.A. SMCP.PA | 6,80 € | 531,17 M |
NRJ Group NRG.PA | 8,04 € | 622,76 M |
Quadient QDT.PA | 14,50 € | 491,42 M |
GL Events SA GLO.PA | 30,10 € | 882,88 M |
| 128,02 € | 951,56 M | |
Maisons du Monde MDM.PA | 1,87 € | 72,06 M |
| 94,00 € | 761,77 M | |
Akwel SA AKW.PA | 8,02 € | 212,88 M |
Fonciere Inea INEA.PA | 33,10 € | 358,20 M |
Carbios SAS ALCRB.PA | 11,60 € | 195,78 M |
Fiducial Real Estate ORIA.PA | 171,00 € | 412,79 M |
Alan Allman Associates AAA.PA | 3,40 € | 154,30 M |
Groupe Guillin ALGIL.PA | 26,10 € | 482,52 M |
SELECTIRENTE SELER.PA | 83,00 € | 345,41 M |
LUMIBIRD LBIRD.PA | 20,20 € | 444,84 M |
EXEL INDUSTRIES EXE.PA | 38,40 € | 260,45 M |
Jacquet Metals JCQ.PA | 18,46 € | 374,98 M |
Infotel SA INF.PA | 42,40 € | 291,49 M |
IMMOB.DASSAULT IMDA.PA | 51,00 € | 384,40 M |
VIEL & Cie VIL.PA | 16,85 € | 1,06 B |
EDAP TMS EDAP | 3,40 $ | 127,13 M |
ABC ARBITRAGE ABCA.PA | 5,24 € | 311,49 M |
IDI IDIP.PA | 69,60 € | 496,44 M |
Voyageurs du Monde ALVDM.PA | 171,00 € | 763,83 M |
PERRIER (GERARD) PERR.PA | 76,40 € | 288,53 M |
| 107,28 € | 482,65 M | |
Hydrogen-Refueling-Solutions ALHRS.PA | 1,67 € | 25,84 M |
| 100,28 € | 605,86 M | |
Société de la Tour Eiffel EIFF.PA | 4,39 € | 583,32 M |
Roche Bobois RBO.PA | 32,70 € | 330,05 M |
REWORLD MEDIA ALREW.PA | 1,58 € | 88,85 M |
Exail Technologies EXA.PA | 83,60 € | 1,42 B |
HOPIUM ALHPI.PA | 0,0059 € | 702,56 K |
Gaumont SA GAM.PA | 92,00 € | 286,59 M |
LNA SANTE LNA.PA | 23,50 € | 241,03 M |
AB SCIENCE AB.PA | 1,21 € | 79,95 M |
CRCAM BRIE PIC2CCI CRBP2.PA | 28,35 € | 1,50 B |
MALTERIES FCO-BEL. MALT.PA | 900,00 € | 446,39 M |
| 101,28 € | 530,47 M | |
INNATE PHARMA IPH.PA | 1,62 € | 148,96 M |
| 0, IDR | 0, | |
BOURRELIER GROUP ALBOU.PA | 44,80 € | 278,04 M |
Linedata Services LIN.PA | 46,50 € | 228,06 M |
FERM.CASINO MUNICIPAL CANNES FCMC.PA | 1 960,00 € | 309,02 M |
DBV TECHNOLOGIES DBV.PA | 3,05 € | 612,04 M |
CARMAT ALCAR.PA | 0,099 € | 6,37 M |
CRCAM NORM.SEINE CCN.PA | 113,58 € | 687,34 M |
| 22,60 € | 358,60 M | |
Marie Brizard Wine & Spirits MBWS.PA | 2,86 € | 319,90 M |
BLEECKER BLEE.PA | 105,00 € | 118,09 M |
INVENTIVA IVA.PA | 3,68 € | 701,99 M |
GUERBET GBT.PA | 13,70 € | 172,79 M |
Poujoulat ALPJT.PA | 6,76 € | 52,87 M |
LANSON-BCC ALLAN.PA | 31,40 € | 208,26 M |
FIGEAC AERO FGA.PA | 10,65 € | 471,58 M |
Ekinops EKI.PA | 1,79 € | 48,32 M |
Eurobio Scientific ALERS.PA | 24,60 € | 247,68 M |
Sidetrade ALBFR.PA | 258,00 € | 364,23 M |
Groupe SFPI SFPI.PA | 1,71 € | 157,21 M |
Groupe Partouche PARP.PA | 17,90 € | 172,17 M |
Guillemot Corporation GUI.PA | 4,62 € | 67,59 M |
FOUNTAINE PAJOT ALFPC.PA | 109,00 € | 181,69 M |
Transgene SA TNG.PA | 0,95 € | 125,85 M |
MEDINCELL S.A. MEDCL.PA | 26,90 € | 891,09 M |
| 0,425 € | 48,83 M | |
GENFIT GNFT.PA | 5,04 € | 251,87 M |
MGI Digital Technology ALMDG.PA | 8,72 € | 53,77 M |
Bourse Direct BSD.PA | 4,36 € | 225,02 M |
| 4,19 € | 68,64 M | |
GenSight Biologics SIGHT.PA | 0,0904 € | 17,18 M |
| 0, IDR | 0, | |
ABIVAX ABVX.PA | 97,90 € | 7,63 B |
ABEO ABEO.PA | 8,90 € | 73,63 M |
RAL.PA,0P00009WO4,0 RAL.PA | 0,0441 € | 2,33 M |
Gévelot SA ALGEV.PA | 178,00 € | 133,87 M |
DAMARTEX ALDAR.PA | 2,96 € | 33,31 M |
| 59,20 € | 228,78 M | |
Vranken-Pommery Monopole VRAP.PA | 11,50 € | 102,20 M |
CELLECTIS ALCLS.PA | 3,58 € | 358,66 M |
Crossject ALCJ.PA | 2,06 € | 106,83 M |
| 5,60 $ | 87,24 M | |
Parrot S.A. PARRO.PA | 8,24 € | 254,95 M |
Biosynex ALBIO.PA | 0,582 € | 10,73 M |
SergeFerrari Group SEFER.PA | 8,42 € | 96,19 M |
Groupe LDLC ALLDL.PA | 17,40 € | 106,61 M |
Delfingen Industry ALDEL.PA | 37,60 € | 97,96 M |
Cheops Technology MLCHE.PA | 60,50 € | 139,15 M |
NANOBIOTIX NANO.PA | 19,00 € | 916,09 M |
Hexaom ALHEX.PA | 30,00 € | 205,60 M |
Piscines Desjoyaux ALPDX.PA | 13,65 € | 122,51 M |
LACROIX Group SA LACR.PA | 11,90 € | 55,89 M |
JACQUES BOGART JBOG.PA | 4,56 € | 66,81 M |
CBo Territoria CBOT.PA | 3,66 € | 129,21 M |
Réalités ALREA.PA | 0,582 € | 2,76 M |
BigBen Interactive BIG.PA | 0,979 € | 18,13 M |
OSE Immunotherapeutics OSE.PA | 4,79 € | 107,53 M |
SCBSM CBSM.PA | 9,80 € | 132,32 M |
MEDIAN TECHNOLOGIES ALMDT.PA | 3,15 € | 115,51 M |
Compagnie Du Mont-Blanc MLCMB.PA | 304,00 € | 273,76 M |
Ateme SA ATEME.PA | 6,60 € | 76,35 M |
CLARANOVA CLA.PA | 1,25 € | 71,26 M |
GRAINES VOLTZ GRVO.PA | 17,30 € | 25,61 M |
Eurofins-Cerep ALECR.PA | 16 800,00 € | 84,74 M |
ARTEA ARTE.PA | 8,95 € | 42,64 M |
TRANSITION EVERGREEN EGR.PA | 0,33 € | 13,21 M |
BILENDI ALBLD.PA | 16,70 € | 77,02 M |
Gascogne Groupe ALBI.PA | 2,18 € | 82,06 M |
Kalray ALKAL.PA | 0,8 € | 10,36 M |
PAREF PAR.PA | 33,40 € | 50,62 M |
Haulotte Group PIG.PA | 2,14 € | 63,04 M |
EUROPACORP ALECP.PA | 0,403 € | 50,51 M |
Vente-Unique.com ALVU.PA | 16,00 € | 155,83 M |
Oncodesign Precision Medicine ALOPM.PA | 0,403 € | 7,32 M |
GEA GRENOBL.ELECT. GEA.PA | 83,00 € | 91,16 M |
INSTALLUX ALLUX.PA | 302,00 € | 84,39 M |
HERIGE ALHRG.PA | 21,90 € | 62,36 M |
High Co. HCO.PA | 3,90 € | 75,84 M |
FONCIERE VINDI MLVIN.PA | 4,60 € | 90,95 M |
Solocal Group LOCAL.PA | 3,65 € | 472,04 M |
| 19,82 € | 208,99 M | |
Don't Nod Entertainment ALDNE.PA | 0,564 € | 7,33 M |
WALLIX Group ALLIX.PA | 22,30 € | 150,19 M |
Mr.Bricolage ALMRB.PA | 5,92 € | 60,57 M |
Fleury Michon ALFLE.PA | 26,20 € | 108,85 M |
Verimatrix VMX.PA | 0,1925 € | 16,80 M |
| 189,00 € | 858,50 M | |
CROSSWOOD CROS.PA | 10,70 € | 113,77 M |
PLAST.VAL LOIRE PVL.PA | 1,77 € | 38,93 M |
Keyrus ALKEY.PA | 8,44 € | 134,20 M |
BAIKOWSKI ALBKK.PA | 22,60 € | 83,14 M |
ADLPartner (Dékuple) DKUPL.PA | 27,20 € | 108,04 M |
AUREA AURE.PA | 6,06 € | 56,64 M |
ST DUPONT DPT.PA | 0,086 € | 81,16 M |
SAINT JEAN GROUPE SABE.PA | 21,20 € | 67,33 M |
EURS.PA,0P00009WH3,0 EURS.PA | 0,159 € | 1,49 M |
NSE SA ALNSE.PA | 40,10 € | 132,33 M |
Prodware ALPRO.PA | 27,80 € | 212,79 M |
COGELEC ALLEC.PA | 29,00 € | 240,63 M |
FIDUCIAL OFF.SOL. SACI.PA | 26,80 € | 58,14 M |
ABIONYX PHARMA ABNX.PA | 3,47 € | 120,29 M |
METEX.PA,0P00009WLO,0 METEX.PA | 0,1214 € | 6,15 M |
ADVICENNE ALDVI.PA | 1,66 € | 23,51 M |
| 0, IDR | 0, | |
VALBIOTIS ALVAL.PA | 0,655 € | 15,50 M |
Artmarket.com PRC.PA | 3,45 € | 22,95 M |
Streamwide ALSTW.PA | 76,60 € | 203,26 M |
BIO-UV GROUP ALTUV.PA | 1,55 € | 21,24 M |
ATARI ALATA.PA | 0,1235 € | 68,65 M |
| 0, IDR | 0, | |
DOCK.PETR.AMBES AM DPAM.PA | 915,00 € | 89,49 M |
COGRA ALCOG.PA | 5,00 € | 16,98 M |
SAPMER ALMER.PA | 4,52 € | 27,55 M |
TRONIC'S MICROSYSTEMS ALTRO.PA | 5,56 € | 50,30 M |
OMER-DECUGIS & CIE ALODC.PA | 7,40 € | 62,83 M |
IT LINK ALITL.PA | 20,60 € | 35,14 M |
WE.CONNECT ALWEC.PA | 23,40 € | 69,33 M |
MG INTERNATIONAL ALMGI.PA | 2,46 € | 12,69 M |
ECOSLOPS ALESA.PA | 0,72 € | 3,73 M |
FNTS.PA,0P00009WGP,0 FNTS.PA | 1,37 € | 7,73 M |
HOPSCOTCH GROUPE ALHOP.PA | 13,10 € | 39,21 M |
Global Bioenergies ALGBE.PA | 0,0185 € | 335,38 K |
2CRSI AL2SI.PA | 12,02 € | 268,23 M |
ADOCIA ADOC.PA | 6,60 € | 129,00 M |
AFFLUENT MEDICAL AFME.PA | 1,35 € | 53,05 M |
AMOEBA ALMIB.PA | 0,919 € | 63,31 M |
RIBER ALRIB.PA | 3,29 € | 68,81 M |
GENOWAY ALGEN.PA | 2,60 € | 23,72 M |
Witbe S.A. ALWIT.PA | 1,40 € | 5,75 M |
WINFARM ALWF.PA | 4,01 € | 8,02 M |
MUNIC ALMUN.PA | 0,782 € | 7,13 M |
Netgem ALNTG.PA | 0,78 € | 26,10 M |
Sensorion ALSEN.PA | 0,33 € | 99,18 M |
D.L.S.I. ALDLS.PA | 10,80 € | 27,25 M |
AGRIPOWER ALAGP.PA | 1,05 € | 12,63 M |
POXEL POXEL.PA | 0,2385 € | 12,81 M |
KUMULUS VAPE ALVAP.PA | 4,13 € | 12,65 M |
UNITI ALUNT.PA | 1,66 € | 42,10 M |
NEXTEDIA ALNXT.PA | 0,427 € | 16,24 M |
PROLOGUE ALPRG.PA | 0,241 € | 24,23 M |
OREGE OREGE.PA | 0,281 € | 14,18 M |
STRADIM ALSAS.PA | 4,46 € | 15,34 M |
HITECHPROS ALHIT.PA | 15,30 € | 25,05 M |
MEDIA 6 EDI.PA | 8,15 € | 19,34 M |
QWAMPLIFY ALQWA.PA | 1,70 € | 8,82 M |
Poulaillon ALPOU.PA | 5,30 € | 27,09 M |
HF COMPANY ALHF.PA | 4,11 € | 11,65 M |
GROUPE TERA ALGTR.PA | 5,90 € | 23,47 M |
U10 Corp ALU10.PA | 1,31 € | 22,36 M |
Predilife ALPRE.PA | 3,15 € | 11,90 M |
LEXIBOOK LINGUIST. ALLEX.PA | 5,96 € | 46,27 M |
SPINEGUARD ALSGD.PA | 0,1078 € | 9,53 M |
EAUX DE ROYAN MLEDR.PA | 40,20 € | 7,20 M |
| 0, IDR | 0, | |
HiPay Group ALHYP.PA | 8,18 € | 51,65 M |
THERACLION ALTHE.PA | 0,596 € | 34,17 M |
DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS ALDMS.PA | 1,23 € | 31,89 M |
MARE NOSTRUM ALMAR.PA | 0,3 € | 2,10 M |
BLUELINEA ALBLU.PA | 0,45 € | 8,25 M |
| 2,86 € | 11,20 M | |
CONSTRUCTEURS BOIS MLLCB.PA | 2,62 € | 11,23 M |
AgroGeneration ALAGR.PA | 0,0424 € | 9,40 M |
HYDRO-EXPLOIT. MLHYE.PA | 125,00 € | 1,63 M |
PROACTIS SA PROAC.PA | 0,0515 € | 6,98 M |
| 0, IDR | 0, | |
CH.FER DEPARTEMENTAUX MLCFD.PA | 815,00 € | 22,41 M |
BALYO BALYO.PA | 0,592 € | 98,92 M |
M2i Formation ALMII.PA | 8,45 € | 48,49 M |
EURASIA FONC INV EFI.PA | 0,186 € | 12,56 M |
TRILOGIQ ALTRI.PA | 5,30 € | 18,40 M |
UPERGY ALUPG.PA | 2,40 € | 11,17 M |
NSC GROUPE ALNSC.PA | 70,00 € | 29,19 M |
Coheris SA COH.PA | 14,25 € | 81,02 M |
VOGO ALVGO.PA | 2,51 € | 15,30 M |
ECOMIAM SA ALECO.PA | 1,79 € | 9,54 M |
ARCURE ALCUR.PA | 2,83 € | 16,55 M |
LUCIBEL ALUCI.PA | 0,109 € | 3,64 M |
ROCTOOL ALROC.PA | 0,594 € | 7,36 M |
INNELEC MULTIMEDIA ALINN.PA | 3,06 € | 9,09 M |
MILIBOO ALMLB.PA | 1,48 € | 10,17 M |
FIPP FIPP.PA | 0,124 € | 14,30 M |
KKO INTERNATIONAL ALKKO.PA | 0,106 € | 17,27 M |
AUPLATA MINING GROUP (AMG) ALAMG.PA | 0,0015 € | 8,43 M |
PLANT ADVANCED ALPAT.PA | 8,40 € | 9,38 M |
EO2 ALEO2.PA | 2,38 € | 5,67 M |
PAULIC MEUNERIE ALPAU.PA | 1,13 € | 5,19 M |
LABORATOIRES EUROMEDIS ALEMG.PA | 3,93 € | 11,22 M |
INTRASENSE ALINS.PA | 0,259 € | 13,64 M |
COFIDUR S.A. ALCOF.PA | 272,00 € | 10,46 M |
ALCHIMIE SA ALCHI.PA | 0,06 € | 268,27 K |
HOTL.IMMOB.NICE MLHIN.PA | 200,00 € | 11,74 M |
LOCASYSTEM INTL MLLOI.PA | 13,70 € | 5,18 M |
MADE MLMAD.PA | 11,70 € | 15,00 M |
UV GERMI ALUVI.PA | 2,90 € | 9,25 M |
ENCRES DUBUIT ALDUB.PA | 2,50 € | 7,60 M |
TAYNINH TAYN.PA | 2,32 € | 21,20 M |
NAMR ALNMR.PA | 0,23 € | 1,34 M |
I2S ALI2S.PA | 7,00 € | 11,60 M |
MEMSCAP REGPT MEMS.PA | 3,90 € | 29,64 M |
AUGROS COSMETIC AUGR.PA | 5,70 € | 8,10 M |
TXCOM ALTXC.PA | 7,95 € | 9,76 M |
THX PHARMA ALTHX.PA | 2,12 € | 29,18 M |
PRISMAFLEX INTL ALPRI.PA | 7,95 € | 10,78 M |
VEOM Group ALVG.PA | 0,158 € | 1,33 M |
COURTOIS COUR.PA | 116,00 € | 8,39 M |
HOTELS DE PARIS HDP.PA | 2,00 € | 14,77 M |
AQUILA ALAQU.PA | 3,76 € | 6,19 M |
MIGUET ET ASSOCIES MLNMA.PA | 0,032 € | 348,83 K |
KERLINK ALKLK.PA | 0,92 € | 6,87 M |
SOC FRANC CASINOS SFCA.PA | 1,75 € | 8,91 M |
INTEGRAGEN ALINT.PA | 0,14 € | 926,90 K |
NR 21 NR21.PA | 40,40 € | 2,97 M |
| 0, IDR | 0, | |
LARGO ALLGO.PA | 1,95 € | 8,23 M |
EGIDE ALGID.PA | 0,692 € | 13,57 M |
ALVEEN MLALV.PA | 0,103 € | 920,96 K |
SMALTO MLSML.PA | 0,035 € | 768,24 K |
ETHERO ALENT.PA | 1,38 € | 4,61 M |
EMOVA GROUP ALEMV.PA | 0,55 € | 11,24 M |
LOMBARD ET MEDOT MLCAC.PA | 13,00 € | 6,36 M |
METHANOR ALMET.PA | 2,36 € | 5,69 M |
BIOPHYTIS ALBPS.PA | 0,0828 € | 3,27 M |
SAVONNERIE NYONS MLSDN.PA | 29,40 € | 6,63 M |
BERNARD LOISEAU ALDBL.PA | 3,32 € | 5,99 M |
ENENSYS ALNN6.PA | 1,04 € | 7,85 M |
CIBOX INTER A CTIV ALCBX.PA | 0,0128 € | 10,31 M |
ACTIVIUM GROUP MLACT.PA | 1,60 € | 7,10 M |
CERINNOV GROUP ALPCV.PA | 0,0282 € | 142,95 K |
QUANTUM GENOMICS ALQGC.PA | 0,0721 € | 5,03 M |
DBT ALDBT.PA | 0,0384 € | 275,41 K |
IMPLANET ALIMP.PA | 0,164 € | 23,54 M |
IMMERSION ALIMR.PA | 2,80 € | 3,55 M |
GROUPE JAJ GJAJ.PA | 1,48 € | 5,27 M |
ACTEOS EOS.PA | 0,902 € | 3,01 M |
ALFBA.PA,0P0000DKOJ,0 ALFBA.PA | 0,0285 € | 414,00 K |
NOVATECH IND. MLNOV.PA | 18,90 € | 19,10 M |
BARBARA BUI BUI.PA | 4,48 € | 2,96 M |
IMPRIMERIE CHIRAT MLIMP.PA | 4,60 € | 3,87 M |
GOLD BY GOLD ALGLD.PA | 3,25 € | 8,76 M |
ORDISSIMO ALORD.PA | 0,49 € | 3,29 M |
SCEMI MLCMI.PA | 3,76 € | 3,95 M |
ADEUNIS ALARF.PA | 0,615 € | 2,81 M |
UNION TECH.INFOR. FPG.PA | 0,1285 € | 8,17 M |
DRONE VOLT ALDRV.PA | 0,708 € | 48,96 M |
SODITECH ING. SEC.PA | 5,50 € | 12,51 M |
DEVERNOIS ALDEV.PA | 10,30 € | 3,08 M |
NEOLIFE ALNLF.PA | 0,0528 € | 5,09 M |
IDS MLIDS.PA | 0,52 € | 4,10 M |
INTEXA ITXT.PA | 2,50 € | 2,53 M |
ENERGISME ALNRG.PA | 0,0052 € | 11,04 M |
LOGIC INSTRUMENT ALLOG.PA | 1,68 € | 18,48 M |
CARP.PA,0P00009WCP,0 CARP.PA | 6,30 € | 2,01 M |
CHAUSSERIA CHSR.PA | 6,50 € | 3,12 M |
GECI INTL ALGEC.PA | 2,83 € | 3,04 M |
FINANCIERE MARJOS FINM.PA | 0,86 € | 17,17 M |
WEACCESS GROUP MLWEA.PA | 2,20 € | 3,33 M |
GROUPIMO ALIMO.PA | 0,2 € | 265,18 K |
FD MLFDV.PA | 0,4 € | 3,01 M |
FONCIERE 7 INVEST LEBL.PA | 0,272 € | 435,20 K |
IMALLIANCE MLIML.PA | 0,4 € | 1,79 M |
