Najlepsze Chińskie akcje ▶️ Chiński rynek akcji

Chiński rynek akcji łączy państwowy kapitalizm z dynamicznym sektorem technologicznym. Skład głównych spółek notowanych na giełdach w Szanghaju (SSE), Shenzhen (SZSE) i Hongkongu (HKEX) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem strategicznych celów gospodarczych kraju. Dominują sektory technologiczny, e-commerce, fintech i produkcja przemysłowa.

  • Tencent (Technologia) – Gigant usług cyfrowych (WeChat, gaming, fintech) o globalnym zasięgu.
  • Alibaba (E-commerce) – Lider handlu elektronicznego z dominacją w Azji (Taobao, Tmall, AliExpress).
  • BYD (Motoryzacja) – Światowy pionier elektromobilności i baterii litowych.
  • ICBC (Finanse) – Największy bank na świecie pod względem aktywów (4.3 bln USD).

Rynek chiński opiera się na symbiozie państwowych molochów (Sinopec, China Mobile) i prywatnych innowatorów jak Xiaomi. Obecność Kweichow Moutai podkreśla rolę tradycyjnego przemysłu spożywczego w gospodarce.


🚀 Inwestuj w chińskie akcje przez eToro – od 50 USD!

2000+ instrumentów. Ryzyko utraty kapitału.

Główne ryzyka: interwencje regulacyjne (kampania przeciw „niekontrolowanej ekspansji kapitału”), napięcia USA-Chiny (delisting), kryzys w sektorze nieruchomości (Evergrande) oraz restrykcje pandemiczne. Rynek wrażliwy na politykę CCP i zmiany kursu juana (CNY).

Aktualne notowania na żywo chińskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:

Chińskie akcje
AkcjeKursZmiana 24hZmiana 24h %Kapitalizacja rynkowa
TCEHY
Tencent
TCEHY
63,57 $0,22 $0,34%576,96 B
1 410,70 CNY11,52 CNY0,81%1,77 T
1398.HK
ICBC
1398.HK
6,13 HKD0, HKD0,00%2,82 T
601857.SS
PetroChina
601857.SS
8,53 CNY0,07 CNY0,81%1,51 T
6,08 CNY0,05 CNY0,83%2,10 T
108,70 $2,01 $1,82%259,35 B
85,95 HKD0,05 HKD0,06%1,88 T
103,59 $0,38 $0,37%147,06 B
601988.SS
Bank of China
601988.SS
5,73 CNY0,03 CNY0,53%1,72 T
9,75 CNY0,05 CNY0,51%2,00 T
0883.HK
CNOOC
0883.HK
18,08 HKD0,14 HKD0,77%890,71 B
300750.SZ
CATL
300750.SZ
260,89 CNY4,91 CNY1,85%1,20 T
3968.HK
CM Bank
3968.HK
51,35 HKD0,55 HKD1,06%1,29 T
37,70 CNY1,09 CNY2,81%709,65 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
5,65 CNY0,03 CNY0,53%640,52 B
41,11 CNY0,23 CNY0,56%980,78 B
56,43 CNY0,14 CNY0,25%946,84 B
3690.HK
Meituan
3690.HK
119,00 HKD1,80 HKD1,49%726,71 B
30,26 CNY0,1 CNY0,33%740,41 B
002594.SZ
BYD
002594.SZ
328,59 CNY2,41 CNY0,73%1,00 T
119,91 CNY0,48 CNY0,40%465,44 B
5,53 HKD0,02 HKD0,36%729,05 B
39,35 HKD0,8 HKD1,99%442,55 B
23,98 CNY0,17 CNY0,71%476,23 B
000333.SZ
Midea
000333.SZ
72,55 CNY0,93 CNY1,27%554,46 B
132,85 $0,15 $0,11%84,71 B
5,70 CNY0,09 CNY1,60%673,42 B
601899.SS
Zijin Mining
601899.SS
19,80 CNY0,25 CNY1,25%521,33 B
8,17 CNY0,05 CNY0,61%669,42 B
XIACF
Xiaomi
XIACF
7,40 $0,27 $3,52%189,88 B
300760.SZ
Mindray
300760.SZ
216,41 CNY7,39 CNY3,30%262,38 B
32,07 $0,4 $1,23%46,23 B
25,12 CNY0,29 CNY1,17%531,61 B
601998.SS
CITIC Bank
601998.SS
8,98 CNY0,09 CNY1,01%472,56 B
002415.SZ
Hikvision
002415.SZ
27,43 CNY0,18 CNY0,65%253,27 B
52,65 CNY0,61 CNY1,15%349,65 B
BIDU
Baidu
BIDU
86,35 $0,09 $0,10%30,10 B
54,30 CNY0,21 CNY0,39%170,49 B
113,23 CNY0,7 CNY0,61%166,67 B
25,61 CNY0,24 CNY0,93%221,18 B
27,79 CNY0,13 CNY0,47%397,58 B
63,00 HKD1,10 HKD1,78%269,89 B
91,00 HKD1,25 HKD1,36%253,71 B
58,74 $0,38 $0,64%38,81 B
002714.SZ
Muyuan Foods
002714.SZ
43,44 CNY0,29 CNY0,66%237,30 B
46,49 CNY0,25 CNY0,53%260,41 B
14,60 CNY0,02 CNY0,14%441,86 B
5,96 CNY0,04 CNY0,68%246,27 B
37,73 CNY0,59 CNY1,59%327,64 B
38,60 CNY0,26 CNY0,67%223,47 B
34,75 CNY0,54 CNY1,53%251,99 B
000001.SZ
Ping An Bank
000001.SZ
12,78 CNY0,18 CNY1,43%248,01 B
25,95 $0,195 $0,75%26,78 B
8,73 CNY0,07 CNY0,81%356,48 B
22,75 CNY0,05 CNY0,22%359,54 B
10,64 HKD0,04 HKD0,37%309,52 B
DIDIY
DiDi
DIDIY
4,85 $0, $0,00%22,58 B
21,99 CNY0,16 CNY0,73%165,11 B
1766.HK
CRRC
1766.HK
4,82 HKD0,02 HKD0,42%211,83 B
600887.SS
Yili Group
600887.SS
27,37 CNY0,4 CNY1,44%173,13 B
15,41 CNY0,07 CNY0,45%230,38 B
002352.SZ
S.F. Express
002352.SZ
47,76 CNY0,15 CNY0,31%237,12 B
4,44 CNY0,06 CNY1,37%252,63 B
0981.HK
SMIC
0981.HK
44,30 HKD0,35 HKD0,80%454,03 B
600104.SS
SAIC Motor
600104.SS
17,34 CNY0,28 CNY1,64%200,72 B
3,96 CNY0,04 CNY1,00%147,07 B
19,46 $0,29 $1,51%30,35 B
5,26 CNY0,17 CNY3,34%225,00 B
62,32 CNY1,79 CNY2,79%167,97 B
60,80 CNY0,23 CNY0,38%124,42 B
67,40 CNY0,3 CNY0,44%139,73 B
3,85 HKD0, HKD0,00%143,93 B
11,28 HKD0,1 HKD0,88%198,54 B
28,20 CNY0,29 CNY1,02%186,22 B
12,33 CNY0,04 CNY0,33%103,71 B
15,32 HKD0,36 HKD2,30%140,50 B
17,67 $0,02 $0,11%21,18 B
12,50 CNY0,04 CNY0,32%229,39 B
23,89 CNY0,02 CNY0,08%155,18 B
002304.SZ
YANGHE
002304.SZ
64,80 CNY0,4 CNY0,61%97,62 B
18,35 CNY0,12 CNY0,66%155,52 B
15,47 CNY0,1 CNY0,64%117,23 B
601127.SS
Seres Group
601127.SS
136,51 CNY1,43 CNY1,06%222,97 B
12,59 CNY0,04 CNY0,32%110,07 B
000063.SZ
ZTE
000063.SZ
31,89 CNY0,43 CNY1,33%144,69 B
18,05 $0,01 $0,06%14,29 B
600011.SS
Huaneng Power
600011.SS
7,53 CNY0,13 CNY1,76%104,08 B
8,86 CNY0,01 CNY0,11%125,72 B
12,13 CNY0,06 CNY0,49%113,12 B
79,05 HKD0,85 HKD1,06%221,30 B
7,24 CNY0,04 CNY0,56%153,08 B
32,34 CNY0,58 CNY1,76%138,85 B
7,04 CNY0,12 CNY1,68%112,13 B
17,38 CNY0,04 CNY0,23%145,48 B
17,98 CNY0,01 CNY0,06%155,50 B
2,89 $0, $0,00%15,87 B
19,28 CNY0,06 CNY0,31%313,03 B
7,49 HKD0,15 HKD2,04%118,90 B
8,13 CNY0,01 CNY0,12%103,96 B
600015.SS
Hua Xia Bank
600015.SS
8,47 CNY0,1 CNY1,19%134,80 B
45,76 $0,19 $0,41%16,96 B
601111.SS
Air China
601111.SS
7,56 CNY0,03 CNY0,40%120,59 B
11,38 CNY0,05 CNY0,44%161,70 B
31,00 HKD0,15 HKD0,48%184,32 B
14,66 HKD0,1 HKD0,68%79,38 B
51,48 $0,04 $0,08%8,42 B
12,00 CNY0,07 CNY0,58%146,24 B
31,48 CNY0,09 CNY0,29%78,34 B
0175.HK
Geely
0175.HK
16,34 HKD0,08 HKD0,49%164,77 B
600600.SS
Tsingtao
600600.SS
68,27 CNY0,08 CNY0,12%79,21 B
33,23 $0,08 $0,24%10,21 B
6618.HK
JD Health
6618.HK
41,85 HKD0,35 HKD0,84%133,93 B
5,73 CNY0,01 CNY0,17%93,52 B
688012.SS
AMEC
688012.SS
180,55 CNY0,4 CNY0,22%113,05 B
NIO
NIO
NIO
3,51 $0,03 $0,86%7,61 B
60,68 CNY0,42 CNY0,70%169,28 B
2202.HK
Vanke
2202.HK
5,18 HKD0,09 HKD1,77%81,23 B
9,66 HKD0,12 HKD1,26%65,89 B
3,03 HKD0,01 HKD0,33%105,06 B
8,96 CNY0,26 CNY2,99%81,19 B
3,82 CNY0,01 CNY0,26%79,88 B
300014.SZ
EVE Energy
300014.SZ
44,08 CNY0,12 CNY0,27%90,18 B
7,51 CNY0,01 CNY0,13%76,58 B
2688.HK
ENN Energy
2688.HK
64,40 HKD0,05 HKD0,08%71,56 B
1157.HK
Zoomlion
1157.HK
5,79 HKD0,09 HKD1,53%64,32 B
6,63 HKD0,03 HKD0,45%56,58 B
12,08 $0, $0,00%12,63 B
34,24 CNY0,09 CNY0,26%64,33 B
17,95 $0,17 $0,96%7,50 B
XPEV
XPeng
XPEV
18,85 $0,48 $2,61%16,77 B
14,99 $0,08 $0,53%7,72 B
15,96 HKD0,16 HKD0,99%62,32 B
0,256 $0,001 $0,39%8,14 B
10,04 $0,01 $0,10%6,11 B
32,20 CNY0,17 CNY0,53%47,56 B
1099.HK
Sinopharm
1099.HK
18,52 HKD0, HKD0,00%57,79 B
6,45 $0,005 $0,08%13,58 B
55,15 CNY0,36 CNY0,65%53,96 B
18,03 $0,07 $0,39%5,52 B
16,70 HKD0,14 HKD0,83%43,01 B
5,50 HKD0,1 HKD1,79%98,42 B
6,88 HKD0,03 HKD0,44%89,38 B
300418.SZ
Kunlun Tech
300418.SZ
32,43 CNY0,58 CNY1,76%40,71 B
11,52 HKD0, HKD0,00%64,91 B
688599.SS
Trina Solar
688599.SS
14,57 CNY0,23 CNY1,55%31,75 B
38,49 $0,5 $1,32%10,92 B
20,88 $0,04 $0,19%9,05 B
12,80 HKD0,18 HKD1,39%38,92 B
68,50 HKD0,4 HKD0,58%74,42 B
000800.SZ
FAW Car
000800.SZ
6,93 CNY0,02 CNY0,29%34,10 B
28,59 CNY0,23 CNY0,80%27,72 B
9,51 CNY0,03 CNY0,32%43,04 B
600588.SS
Yonyou
600588.SS
12,80 CNY0,03 CNY0,23%43,74 B
9926.HK
Akeso
9926.HK
113,00 HKD3,10 HKD2,67%101,43 B
2,79 $0,03 $1,09%2,42 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
7,87 HKD0,08 HKD1,03%42,88 B
18,33 CNY0,17 CNY0,92%40,55 B
23,61 CNY0,34 CNY1,42%30,81 B
6415.TW
Silergy
6415.TW
342,00 TWD9,50 TWD2,70%132,12 B
15,82 CNY0,02 CNY0,13%28,91 B
0656.HK
Fosun
0656.HK
4,72 HKD0, HKD0,00%38,55 B
1,78 $0,03 $1,71%1,71 B
12,25 CNY0,35 CNY2,94%91,29 B
2,25 $0,12 $5,63%1,53 B
11,88 HKD0,06 HKD0,50%28,12 B
9863.HK
Leapmotor
9863.HK
59,80 HKD3,00 HKD5,28%79,95 B
600418.SS
JAC Motors
600418.SS
41,27 CNY1,57 CNY3,95%90,13 B
3888.HK
Kingsoft
3888.HK
33,75 HKD0,75 HKD2,17%46,96 B
2,47 CNY0, CNY0,00%27,56 B
18,96 CNY0,52 CNY2,67%40,51 B
14,64 HKD0,46 HKD3,05%31,89 B
24,38 CNY0,76 CNY3,02%47,17 B
26,28 $0,17 $0,64%3,14 B
2,40 $0,06 $2,56%2,92 B
43,11 $0,37 $0,87%5,80 B
3,53 HKD0,03 HKD0,84%29,13 B
17,52 HKD0,86 HKD5,16%25,75 B
14,83 CNY0,01 CNY0,07%28,77 B
3,01 CNY0,01 CNY0,33%18,56 B
9,55 $0,05 $0,53%2,34 B
000927.SZ
Tianjin FAW
000927.SZ
2,62 CNY0,02 CNY0,77%15,85 B
5,47 CNY0,06 CNY1,08%19,23 B
322,77 CNY10,96 CNY3,28%23,25 B
19,37 CNY0,3 CNY1,53%16,79 B
300315.SZ
Ourpalm
300315.SZ
5,79 CNY0,04 CNY0,69%15,68 B
3899.HK
CIMC Enric
3899.HK
6,31 HKD0,04 HKD0,63%12,80 B
3,53 $0,05 $1,40%874,24 M
0,385 HKD0,005 HKD1,32%10,78 B
36,40 $0,91 $2,56%4,02 B
33,98 $3,15 $10,20%6,32 B
3,01 HKD0,03 HKD1,01%13,78 B
4,08 HKD0,01 HKD0,25%12,56 B
20,56 $0,37 $1,77%782,69 M
24,29 $0,79 $3,36%1,25 B
18,98 $1,27 $7,17%1,27 B
11,94 CNY0,2 CNY1,65%11,15 B
136,72 CNY0,41 CNY0,30%21,42 B
17,06 $0,11 $0,65%1,23 B
MOMO
Momo
MOMO
8,47 $0,08 $0,95%1,36 B
19,25 CNY0,05 CNY0,26%13,16 B
HUYA
Huya
HUYA
2,47 $0,03 $1,23%552,07 M
TUYA
tuya
TUYA
2,45 $0,02 $0,81%1,47 B
6,75 CNY0,52 CNY8,35%11,17 B
2400.HK
XD Inc.
2400.HK
51,00 HKD1,15 HKD2,31%24,85 B
12,02 $0,18 $1,52%3,33 B
0797.HK
7Road
0797.HK
1,03 HKD0,02 HKD1,98%2,65 B
10,42 HKD0,02 HKD0,19%5,54 B
0,73 HKD0,02 HKD2,67%5,85 B
21,93 $1,20 $5,79%2,91 B
9,38 $0,19 $1,99%1,66 B
23,78 CNY0,38 CNY1,57%5,80 B
35,65 CNY1,02 CNY2,95%8,36 B
1119.HK
iDreamSky
1119.HK
0,75 HKD0,01 HKD1,35%1,33 B
2,10 HKD0,03 HKD1,45%3,90 B
7,75 $0,67 $9,46%2,08 B
10,30 CNY0,54 CNY5,53%2,70 B
6,05 $0,1 $1,63%522,76 M
2,01 $0,11 $5,79%121,35 M
3,48 $0,03 $0,85%772,73 M
2,65 HKD0,02 HKD0,76%2,74 B
0,47 HKD0,005 HKD1,05%1,41 B
3,02 $0,01 $0,33%498,68 M
10,13 $0,01 $0,10%934,18 M
1,40 $0,05 $3,70%506,33 M
8,59 $0,19 $2,26%1,03 B
3,18 CNY0,06 CNY1,85%3,04 B
4,39 $0,26 $6,30%403,66 M
20,34 CNY0,21 CNY1,02%4,13 B
13,78 $0,09 $0,66%414,30 M
3,91 $0,195 $5,26%805,09 M
1,12 HKD0,02 HKD1,75%1,44 B
27,28 CNY0,12 CNY0,44%4,00 B
2,08 $0,02 $0,97%450,88 M
2,18 $0,2567 $10,52%221,66 M
7,33 $0,35 $5,01%1,23 B
DOYU
DouYu
DOYU
7,59 $0,72 $10,48%229,06 M
0,7047 $0,057 $8,80%324,42 M
13,30 CNY0,56 CNY4,40%2,65 B
3,08 HKD0,01 HKD0,32%2,13 B
1,07 $0, $0,00%119,43 M
4,00 $0,1 $2,44%233,15 M
0,7957 $0,0119 $1,47%2,74 M
3,67 $0,03 $0,81%343,18 M
2,24 $0,05 $2,28%282,18 M
0,91 HKD0,06 HKD6,19%1,91 B
1,11 $0,02 $1,83%95,44 M
NIU
NIU
NIU
3,36 $0,06 $1,75%261,96 M
8,93 $0,58 $6,10%456,44 M
1,79 HKD0,04 HKD2,29%1,43 B
BZUN
Baozun
BZUN
2,61 $0,01 $0,38%157,23 M
2,99 $0,055 $1,88%95,55 M
5,97 HKD0,22 HKD3,83%4,01 B
1,01 $0,058 $6,09%83,32 M
2,15 $0,14 $6,11%175,57 M
3,25 $0,08 $2,40%325,72 M
4,80 $0,12 $2,56%147,32 M
0,826 $0,004 $0,48%95,84 M
1,42 $0,02 $1,43%76,51 M
1,85 $0,09 $4,64%87,15 M
XNET
Xunlei
XNET
4,55 $0, $0,00%283,79 M
4,18 $0,05 $1,21%126,11 M
1,17 $0,01 $0,85%105,23 M
7,43 $0,09 $1,23%64,40 M
0,39 HKD0,025 HKD6,85%286,38 M
2,87 $0,09 $3,04%28,19 M
5,92 $0, $0,00%87,75 M
2,50 $0,035 $1,38%128,80 M
AIXI
Xiao-I
AIXI
2,54 $0,21 $7,64%33,56 M
7,21 $0,06 $0,83%281,75 M
0,64 HKD0,07 HKD12,28%1,83 B
1909.HK
Fire Rock
1909.HK
1,85 HKD0,02 HKD1,07%355,20 M
3,40 $0,13 $3,98%36,61 M
1,74 $0,04 $2,35%12,60 M
0,224 HKD0, HKD0,00%391,87 M
2,98 $0,22 $7,97%42,82 M
8,38 $0,42 $4,77%197,53 M
1,66 $0,17 $11,41%113,22 M
NCTY
The9
NCTY
8,71 $0,54 $6,61%122,48 M
1,86 $0,04 $2,11%1,44 M
1,57 $0,0485 $3,19%58,43 M
0,8512 $0,0361 $4,07%35,75 M
2,65 $0,04 $1,49%61,22 M
2,30 $0,06 $2,68%36,69 M
0,8394 $0,0195 $2,38%26,55 M
0,39 HKD0,01 HKD2,63%143,51 M
0,19 HKD0, HKD0,00%204,78 M
2,18 $0,05 $2,35%11,26 M
0,181 HKD0,002 HKD1,12%347,17 M
0,95 $0,0406 $4,46%25,64 M
6,15 $0,0113 $0,18%18,67 M
0,9989 $0,0777 $8,43%15,93 M
0484.HK
Forgame
0484.HK
0,8 HKD0, HKD0,00%114,68 M
1,86 $0,0199 $1,08%9,16 M
3,96 $0,55 $12,20%17,50 M
0,215 HKD0,004 HKD1,83%89,19 M
0,049 HKD0,001 HKD2,00%98,00 M
2,60 $0,215 $9,01%117,09 M
FAMI
Farmmi
FAMI
1,81 $0,02 $1,09%2,26 M
2,42 $0,01 $0,41%4,79 M
2,75 $0,12 $4,56%4,22 M
0,325 $0,0047 $1,43%1,84 M
0,6047 $0,0119 $1,93%6,10 M
0,9527 $0,0027 $0,28%10,44 M
0,0001 $0, $0,00%10,51 K
25,96 $0,22 $0,85%6,60 B