Najlepsze Chińskie akcje ▶️ Chiński rynek akcji

Chiński rynek akcji łączy państwowy kapitalizm z dynamicznym sektorem technologicznym. Skład głównych spółek notowanych na giełdach w Szanghaju (SSE), Shenzhen (SZSE) i Hongkongu (HKEX) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem strategicznych celów gospodarczych kraju. Dominują sektory technologiczny, e-commerce, fintech i produkcja przemysłowa.

  • Tencent (Technologia) – Gigant usług cyfrowych (WeChat, gaming, fintech) o globalnym zasięgu.
  • Alibaba (E-commerce) – Lider handlu elektronicznego z dominacją w Azji (Taobao, Tmall, AliExpress).
  • BYD (Motoryzacja) – Światowy pionier elektromobilności i baterii litowych.
  • ICBC (Finanse) – Największy bank na świecie pod względem aktywów (4.3 bln USD).

Rynek chiński opiera się na symbiozie państwowych molochów (Sinopec, China Mobile) i prywatnych innowatorów jak Xiaomi. Obecność Kweichow Moutai podkreśla rolę tradycyjnego przemysłu spożywczego w gospodarce.


🚀 Inwestuj w chińskie akcje przez eToro – od 50 USD!

2000+ instrumentów. Ryzyko utraty kapitału.

Główne ryzyka: interwencje regulacyjne (kampania przeciw „niekontrolowanej ekspansji kapitału”), napięcia USA-Chiny (delisting), kryzys w sektorze nieruchomości (Evergrande) oraz restrykcje pandemiczne. Rynek wrażliwy na politykę CCP i zmiany kursu juana (CNY).

Aktualne notowania na żywo chińskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:

Chińskie akcje
AkcjeKursZmiana 24hZmiana 24h %Kapitalizacja rynkowa
TCEHY
Tencent
TCEHY
71,50 $1,84 $2,64%645,02 B
1 515,01 CNY39,99 CNY2,57%1,90 T
1398.HK
ICBC
1398.HK
6,49 HKD0,03 HKD0,46%2,90 T
601857.SS
PetroChina
601857.SS
10,77 CNY0,24 CNY2,28%1,97 T
6,67 CNY0,03 CNY0,45%2,33 T
162,51 $4,75 $3,01%387,96 B
80,20 HKD0,2 HKD0,25%1,76 T
105,23 $3,71 $3,65%149,39 B
601988.SS
Bank of China
601988.SS
5,35 CNY0,05 CNY0,93%1,72 T
8,84 CNY0,01 CNY0,11%2,31 T
0883.HK
CNOOC
0883.HK
24,02 HKD0,44 HKD1,87%1,19 T
300750.SZ
CATL
300750.SZ
369,11 CNY6,17 CNY1,70%1,68 T
3968.HK
CM Bank
3968.HK
49,18 HKD0,5 HKD1,03%1,24 T
41,67 CNY0,19 CNY0,45%827,92 B
600028.SS
Sinopec
600028.SS
6,50 CNY0,1 CNY1,56%786,34 B
47,47 CNY0,36 CNY0,75%1,34 T
66,90 CNY0,45 CNY0,67%1,21 T
3690.HK
Meituan
3690.HK
91,40 HKD2,40 HKD2,56%558,17 B
26,52 CNY0,08 CNY0,30%648,90 B
002594.SZ
BYD
002594.SZ
89,82 CNY0,29 CNY0,32%836,43 B
107,00 CNY1,89 CNY1,74%415,33 B
5,07 HKD0,02 HKD0,39%610,02 B
48,38 HKD0,58 HKD1,18%544,10 B
54,40 CNY0,52 CNY0,97%1,08 T
000333.SZ
Midea
000333.SZ
79,54 CNY0,91 CNY1,13%604,50 B
122,92 $2,62 $2,18%79,06 B
5,18 CNY0,01 CNY0,19%622,09 B
601899.SS
Zijin Mining
601899.SS
37,19 CNY0,26 CNY0,69%988,87 B
6,71 CNY0,05 CNY0,74%592,92 B
XIACF
Xiaomi
XIACF
4,58 $0,14 $3,15%118,82 B
300760.SZ
Mindray
300760.SZ
189,49 CNY2,61 CNY1,36%229,75 B
28,07 $0,75 $2,75%41,41 B
18,85 CNY0,03 CNY0,16%398,92 B
601998.SS
CITIC Bank
601998.SS
7,45 CNY0,02 CNY0,27%414,56 B
002415.SZ
Hikvision
002415.SZ
32,64 CNY0,14 CNY0,43%299,14 B
57,31 CNY0,85 CNY1,46%380,38 B
BIDU
Baidu
BIDU
145,93 $6,97 $5,02%50,87 B
86,70 CNY3,09 CNY3,70%271,41 B
122,83 CNY2,63 CNY2,10%180,80 B
26,07 CNY0,26 CNY0,99%244,47 B
28,16 CNY0,13 CNY0,46%417,35 B
71,25 HKD1,75 HKD2,40%310,11 B
80,55 HKD0,15 HKD0,19%223,16 B
59,40 $2,05 $3,57%38,82 B
002714.SZ
Muyuan Foods
002714.SZ
46,41 CNY0,32 CNY0,68%253,53 B
38,56 CNY0,36 CNY0,92%215,99 B
10,12 CNY0,11 CNY1,08%337,06 B
5,07 CNY0,08 CNY1,55%209,49 B
44,81 CNY0,06 CNY0,13%431,09 B
37,09 CNY0,57 CNY1,51%217,04 B
51,17 CNY0,53 CNY1,03%372,82 B
000001.SZ
Ping An Bank
000001.SZ
11,05 CNY0,04 CNY0,36%214,44 B
18,97 $1,18 $6,63%19,22 B
9,01 CNY0,05 CNY0,55%398,46 B
22,66 CNY0,27 CNY1,18%358,12 B
12,39 HKD0,14 HKD1,14%360,43 B
DIDIY
DiDi
DIDIY
4,91 $0,46 $10,34%23,78 B
20,93 CNY0,23 CNY1,09%179,11 B
1766.HK
CRRC
1766.HK
5,81 HKD0,05 HKD0,85%255,13 B
600887.SS
Yili Group
600887.SS
27,08 CNY0,13 CNY0,48%171,29 B
14,49 CNY0,1 CNY0,69%222,28 B
002352.SZ
S.F. Express
002352.SZ
38,86 CNY0,36 CNY0,92%195,80 B
3,31 CNY0,01 CNY0,30%195,57 B
0981.HK
SMIC
0981.HK
67,60 HKD0,15 HKD0,22%653,35 B
600104.SS
SAIC Motor
600104.SS
14,45 CNY0,03 CNY0,21%166,11 B
4,37 CNY0,04 CNY0,91%161,88 B
16,34 $0,41 $2,57%27,52 B
3,88 CNY0,04 CNY1,04%169,88 B
74,65 CNY0,12 CNY0,16%202,09 B
92,35 CNY0,12 CNY0,13%191,06 B
144,50 CNY1,50 CNY1,03%299,58 B
4,33 HKD0,08 HKD1,81%152,93 B
10,85 HKD0,14 HKD1,27%189,67 B
32,27 CNY0,26 CNY0,80%213,10 B
15,57 CNY0,13 CNY0,84%156,28 B
26,76 HKD0,44 HKD1,62%233,18 B
18,71 $0,29 $1,57%20,98 B
10,41 CNY0,02 CNY0,19%191,04 B
24,31 CNY0,27 CNY1,10%188,57 B
002304.SZ
YANGHE
002304.SZ
55,24 CNY0,54 CNY0,97%83,22 B
22,98 CNY0,29 CNY1,25%211,30 B
18,36 CNY0,13 CNY0,71%139,13 B
601127.SS
Seres Group
601127.SS
109,08 CNY0,22 CNY0,20%190,02 B
11,19 CNY0,08 CNY0,71%110,93 B
000063.SZ
ZTE
000063.SZ
36,31 CNY0,26 CNY0,71%173,69 B
24,09 $0,46 $1,95%18,60 B
600011.SS
Huaneng Power
600011.SS
6,92 CNY0,01 CNY0,14%108,63 B
8,13 CNY0,05 CNY0,61%131,93 B
11,07 CNY0,44 CNY3,82%103,23 B
115,20 HKD1,90 HKD1,68%348,57 B
5,40 CNY0, CNY0,00%114,17 B
44,97 CNY0,85 CNY1,86%207,31 B
12,89 CNY0,25 CNY1,98%221,13 B
16,87 CNY0,13 CNY0,76%146,71 B
22,13 CNY0,26 CNY1,16%199,76 B
2,76 $0, $0,00%14,63 B
19,97 CNY0,18 CNY0,89%352,05 B
6,96 HKD0,08 HKD1,16%110,98 B
7,23 CNY0,04 CNY0,55%98,18 B
600015.SS
Hua Xia Bank
600015.SS
6,58 CNY0, CNY0,00%104,72 B
57,95 $2,28 $4,10%20,48 B
601111.SS
Air China
601111.SS
9,02 CNY0,06 CNY0,66%157,38 B
9,77 CNY0, CNY0,00%138,82 B
36,48 HKD0,14 HKD0,38%216,91 B
17,36 HKD0,32 HKD1,88%94,00 B
62,72 $0,55 $0,88%10,46 B
11,15 CNY0,03 CNY0,27%137,85 B
30,94 CNY0,3 CNY0,96%76,99 B
0175.HK
Geely
0175.HK
16,31 HKD0,16 HKD0,99%176,63 B
600600.SS
Tsingtao
600600.SS
63,05 CNY0,28 CNY0,44%86,01 B
51,93 $1,43 $2,83%15,98 B
6618.HK
JD Health
6618.HK
59,15 HKD1,50 HKD2,47%189,37 B
8,22 CNY0,03 CNY0,36%148,95 B
688012.SS
AMEC
688012.SS
349,20 CNY7,68 CNY2,15%218,65 B
NIO
NIO
NIO
5,04 $0,34 $7,23%12,74 B
80,15 CNY0,25 CNY0,31%250,03 B
2202.HK
Vanke
2202.HK
3,67 HKD0,05 HKD1,34%59,37 B
10,27 HKD0,06 HKD0,59%70,61 B
2,55 HKD0,01 HKD0,39%84,47 B
10,63 CNY0,29 CNY2,66%95,84 B
6,30 CNY0,07 CNY1,10%139,15 B
300014.SZ
EVE Energy
300014.SZ
63,53 CNY1,95 CNY3,17%131,77 B
7,93 CNY0,04 CNY0,50%80,86 B
2688.HK
ENN Energy
2688.HK
68,00 HKD1,10 HKD1,59%75,57 B
1157.HK
Zoomlion
1157.HK
9,23 HKD0,06 HKD0,65%103,22 B
8,95 HKD0,09 HKD1,02%78,16 B
9,92 $0,24 $2,48%10,38 B
64,75 CNY1,84 CNY2,92%135,76 B
17,92 $0,43 $2,46%8,49 B
XPEV
XPeng
XPEV
17,72 $0,84 $4,98%17,22 B
17,96 $0,65 $3,76%8,85 B
17,67 HKD0,52 HKD3,03%68,44 B
0,281 $0,002 $0,71%12,14 B
12,49 $0,78 $6,66%7,60 B
50,20 CNY0,76 CNY1,54%82,39 B
1099.HK
Sinopharm
1099.HK
21,22 HKD0, HKD0,00%66,22 B
9,75 $0,4 $4,28%20,12 B
58,97 CNY0,47 CNY0,79%57,69 B
18,91 $0,13 $0,68%5,73 B
21,32 HKD0,14 HKD0,65%54,90 B
6,48 HKD0,05 HKD0,78%115,95 B
6,11 HKD0,13 HKD2,17%80,13 B
300418.SZ
Kunlun Tech
300418.SZ
54,80 CNY4,46 CNY7,53%68,79 B
12,46 HKD0,25 HKD1,97%70,23 B
688599.SS
Trina Solar
688599.SS
20,74 CNY0,28 CNY1,37%48,58 B
37,47 $0,76 $2,07%10,63 B
31,53 $1,33 $4,40%12,85 B
11,53 HKD0,01 HKD0,09%35,06 B
58,55 HKD1,25 HKD2,09%62,83 B
000800.SZ
FAW Car
000800.SZ
6,96 CNY0,02 CNY0,29%34,25 B
57,44 CNY5,22 CNY10,00%56,42 B
8,69 CNY0,02 CNY0,23%39,13 B
600588.SS
Yonyou
600588.SS
14,31 CNY0,25 CNY1,72%48,90 B
9926.HK
Akeso
9926.HK
100,90 HKD0,4 HKD0,39%92,94 B
2,89 $0,27 $10,31%2,50 B
0384.HK
China Gas
0384.HK
7,93 HKD0,07 HKD0,89%43,20 B
25,14 CNY0,16 CNY0,64%55,62 B
24,28 CNY0,78 CNY3,11%31,68 B
6415.TW
Silergy
6415.TW
272,50 TWD0,5 TWD0,18%105,69 B
15,48 CNY0,07 CNY0,45%28,29 B
0656.HK
Fosun
0656.HK
3,95 HKD0,1 HKD2,47%32,26 B
1,97 $0,04 $2,07%1,90 B
19,80 CNY0,38 CNY1,96%145,94 B
1,15 $0,04 $3,60%780,51 M
11,93 HKD0,15 HKD1,24%28,24 B
9863.HK
Leapmotor
9863.HK
43,88 HKD2,42 HKD5,84%62,39 B
600418.SS
JAC Motors
600418.SS
52,75 CNY0,85 CNY1,59%115,21 B
3888.HK
Kingsoft
3888.HK
26,86 HKD0,76 HKD2,75%37,00 B
2,64 CNY0,02 CNY0,76%34,84 B
22,26 CNY0,03 CNY0,13%47,56 B
11,97 HKD0,5 HKD4,01%26,17 B
42,02 CNY1,00 CNY2,44%81,30 B
20,90 $0,23 $1,11%2,48 B
2,41 $0,04 $1,69%3,06 B
16,08 $1,04 $6,91%2,22 B
8,96 HKD0,04 HKD0,44%73,94 B
15,46 HKD0,31 HKD1,97%26,05 B
19,57 CNY1,78 CNY10,01%37,97 B
2,81 CNY0,02 CNY0,71%17,33 B
10,19 $0,23 $2,31%2,51 B
000927.SZ
Tianjin FAW
000927.SZ
2,83 CNY0,01 CNY0,35%17,12 B
4,91 CNY0,06 CNY1,21%17,26 B
435,34 CNY2,54 CNY0,59%31,36 B
23,76 CNY0,35 CNY1,50%20,70 B
300315.SZ
Ourpalm
300315.SZ
5,82 CNY0,05 CNY0,85%15,76 B
3899.HK
CIMC Enric
3899.HK
11,67 HKD0,04 HKD0,34%24,64 B
2,16 $0,09 $4,35%526,12 M
0,28 HKD0,005 HKD1,75%11,44 B
18,00 $1,02 $6,01%2,02 B
46,48 $3,79 $8,88%9,31 B
2,57 HKD0,01 HKD0,39%11,77 B
6,17 HKD0,08 HKD1,28%19,00 B
40,25 $1,68 $4,36%1,52 B
27,70 $0, $0,00%1,43 B
23,74 $0,25 $1,06%1,59 B
11,32 CNY0,09 CNY0,79%11,09 B
161,82 CNY0,29 CNY0,18%27,05 B
11,92 $0,65 $5,77%858,06 M
MOMO
Momo
MOMO
6,56 $0,12 $1,86%1,05 B
25,24 CNY0,61 CNY2,36%17,25 B
HUYA
Huya
HUYA
4,66 $0,32 $7,37%1,04 B
TUYA
tuya
TUYA
2,16 $0,09 $4,35%1,32 B
7,02 CNY0,18 CNY2,50%11,62 B
2400.HK
XD Inc.
2400.HK
79,25 HKD2,05 HKD2,52%38,63 B
12,93 $0,695 $5,68%3,82 B
0797.HK
7Road
0797.HK
0,72 HKD0,05 HKD7,46%1,85 B
9,54 HKD0,19 HKD1,95%5,02 B
0,68 HKD0, HKD0,00%5,45 B
26,00 $2,35 $9,94%4,17 B
8,14 $0,42 $5,44%1,45 B
18,55 CNY0,17 CNY0,91%4,52 B
33,54 CNY0,1 CNY0,30%7,86 B
1119.HK
iDreamSky
1119.HK
0,55 HKD0, HKD0,00%1,12 B
1,55 HKD0,03 HKD1,90%2,85 B
11,20 $1,08 $10,67%3,01 B
13,86 CNY0,33 CNY2,44%3,63 B
3,82 $0,02 $0,53%332,09 M
1,68 $0,06 $3,70%102,00 M
5,86 $0,24 $4,27%1,30 B
2,38 HKD0, HKD0,00%2,46 B
0,365 HKD0, HKD0,00%1,09 B
3,94 $0,09 $2,34%370,38 M
1,85 $0,07 $3,93%682,54 M
9,89 $0,34 $3,56%1,18 B
3,83 CNY0,01 CNY0,26%3,66 B
3,47 $0,03 $0,87%309,24 M
34,07 CNY0,41 CNY1,22%6,92 B
16,36 $0,43 $2,70%540,68 M
3,42 $0,35 $11,40%705,10 M
1,39 HKD0, HKD0,00%1,78 B
26,39 CNY0,35 CNY1,34%4,07 B
2,74 $0, $0,00%594,54 M
1,49 $0,035 $2,41%150,79 M
2,81 $0,16 $6,04%472,82 M
DOYU
DouYu
DOYU
5,68 $0,03 $0,53%179,69 M
0,5899 $0,0886 $17,67%400,16 M
21,14 CNY0,72 CNY3,53%4,22 B
2,70 HKD0,06 HKD2,17%1,87 B
1,90 $0,08 $4,40%5,31 M
5,15 $0, $0,00%311,82 M
2,41 $0,07 $2,99%25,42 M
4,30 $0,2 $4,88%390,12 M
1,40 $0,11 $7,28%195,69 M
0,53 HKD0,02 HKD3,92%1,11 B
1,07 $0,01 $0,94%92,00 M
NIU
NIU
NIU
3,40 $0,27 $8,63%265,08 M
1,57 HKD0,05 HKD3,29%1,25 B
BZUN
Baozun
BZUN
2,68 $0,13 $5,10%155,43 M
1,79 $0,05 $2,72%57,30 M
2,73 HKD0,15 HKD5,21%1,99 B
0,9039 $0,0061 $0,67%76,95 M
3,36 $0,39 $13,13%334,78 M
6,03 $0,05 $0,84%185,06 M
0,6226 $0,0026 $0,42%73,29 M
0,8662 $0,047 $5,74%51,31 M
2,63 $0,09 $3,54%123,96 M
XNET
Xunlei
XNET
5,80 $0,51 $9,64%362,84 M
4,49 $0,05 $1,13%135,47 M
0,8068 $0,0118 $1,48%71,52 M
7,40 $0,055 $0,74%64,10 M
0,295 HKD0,015 HKD5,36%216,62 M
2,03 $0,21 $11,54%26,11 M
9,06 $0,22 $2,49%137,95 M
1,81 $0, $0,00%92,93 M
AIXI
Xiao-I
AIXI
0,2253 $0,0242 $12,03%3,01 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,38 HKD0, HKD0,00%1,09 B
1909.HK
Fire Rock
1909.HK
3,00 HKD0,24 HKD8,70%728,46 M
34,00 $3,38 $11,04%366,06 M
0,7481 $0,0382 $5,38%27,62 M
0,62 HKD0, HKD0,00%1,08 B
17,69 $1,42 $8,73%258,72 M
3,14 $0,15 $5,02%72,59 M
1,36 $0,03 $2,26%92,89 M
NCTY
The9
NCTY
5,84 $0,78 $15,42%88,33 M
0,8724 $0,0076 $0,86%11,88 M
0,66 $0,05 $7,04%24,91 M
1,23 $0,025 $2,00%51,86 M
1,14 $0,005 $0,44%58,53 M
0,89 $0,0148 $1,64%28,28 M
0,295 HKD0,01 HKD3,28%108,57 M
0,225 HKD0,001 HKD0,45%242,50 M
1,70 $0, $0,00%29,36 M
0,212 HKD0,006 HKD2,75%406,63 M
0,77 $0,05 $6,94%29,82 M
1,31 $0,06 $4,80%11,68 M
0484.HK
Forgame
0484.HK
0,8 HKD0,02 HKD2,44%134,68 M
1,46 $0,045 $3,00%7,17 M
1,36 $0,04 $3,03%6,76 M
0,71 HKD0,03 HKD4,41%303,88 M
0,054 HKD0,001 HKD1,89%108,00 M
1,00 $0,01 $0,99%898,71 K
FAMI
Farmmi
FAMI
1,19 $0,01 $0,83%16,44 M
1,02 $0,03 $2,86%9,08 M
2,62 $0,01 $0,38%4,02 M
1,62 $0,1 $6,58%33,83 M
0,329 $0,0317 $8,79%3,85 M
0,88 $0,1156 $15,12%799,57 K
0,0002 $0, $0,00%21,02 K