Najlepsze Chińskie akcje ▶️ Chiński rynek akcji
Chiński rynek akcji łączy państwowy kapitalizm z dynamicznym sektorem technologicznym. Skład głównych spółek notowanych na giełdach w Szanghaju (SSE), Shenzhen (SZSE) i Hongkongu (HKEX) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem strategicznych celów gospodarczych kraju. Dominują sektory technologiczny, e-commerce, fintech i produkcja przemysłowa.
- Tencent (Technologia) – Gigant usług cyfrowych (WeChat, gaming, fintech) o globalnym zasięgu.
- Alibaba (E-commerce) – Lider handlu elektronicznego z dominacją w Azji (Taobao, Tmall, AliExpress).
- BYD (Motoryzacja) – Światowy pionier elektromobilności i baterii litowych.
- ICBC (Finanse) – Największy bank na świecie pod względem aktywów (4.3 bln USD).
Rynek chiński opiera się na symbiozie państwowych molochów (Sinopec, China Mobile) i prywatnych innowatorów jak Xiaomi. Obecność Kweichow Moutai podkreśla rolę tradycyjnego przemysłu spożywczego w gospodarce.
Inwestuj w chińskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: interwencje regulacyjne (kampania przeciw „niekontrolowanej ekspansji kapitału”), napięcia USA-Chiny (delisting), kryzys w sektorze nieruchomości (Evergrande) oraz restrykcje pandemiczne. Rynek wrażliwy na politykę CCP i zmiany kursu juana (CNY).
Aktualne notowania na żywo chińskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Tencent TCEHY | 71,50 $ | 1,84 $ | 2,64% | 645,02 B |
Kweichow Moutai 600519.SS | 1 515,01 CNY | 39,99 CNY | 2,57% | 1,90 T |
ICBC 1398.HK | 6,49 HKD | 0,03 HKD | 0,46% | 2,90 T |
PetroChina 601857.SS | 10,77 CNY | 0,24 CNY | 2,28% | 1,97 T |
Agricultural Bank of China 601288.SS | 6,67 CNY | 0,03 CNY | 0,45% | 2,33 T |
Alibaba BABA | 162,51 $ | 4,75 $ | 3,01% | 387,96 B |
China Mobile 0941.HK | 80,20 HKD | 0,2 HKD | 0,25% | 1,76 T |
Pinduoduo PDD | 105,23 $ | 3,71 $ | 3,65% | 149,39 B |
Bank of China 601988.SS | 5,35 CNY | 0,05 CNY | 0,93% | 1,72 T |
China Construction Bank 601939.SS | 8,84 CNY | 0,01 CNY | 0,11% | 2,31 T |
CNOOC 0883.HK | 24,02 HKD | 0,44 HKD | 1,87% | 1,19 T |
CATL 300750.SZ | 369,11 CNY | 6,17 CNY | 1,70% | 1,68 T |
CM Bank 3968.HK | 49,18 HKD | 0,5 HKD | 1,03% | 1,24 T |
China Shenhua Energy 601088.SS | 41,67 CNY | 0,19 CNY | 0,45% | 827,92 B |
Sinopec 600028.SS | 6,50 CNY | 0,1 CNY | 1,56% | 786,34 B |
China Life Insurance 601628.SS | 47,47 CNY | 0,36 CNY | 0,75% | 1,34 T |
Ping An Insurance 601318.SS | 66,90 CNY | 0,45 CNY | 0,67% | 1,21 T |
Meituan 3690.HK | 91,40 HKD | 2,40 HKD | 2,56% | 558,17 B |
China Yangtze Power 600900.SS | 26,52 CNY | 0,08 CNY | 0,30% | 648,90 B |
BYD 002594.SZ | 89,82 CNY | 0,29 CNY | 0,32% | 836,43 B |
Wuliangye Yibin 000858.SZ | 107,00 CNY | 1,89 CNY | 1,74% | 415,33 B |
China Telecom 0728.HK | 5,07 HKD | 0,02 HKD | 0,39% | 610,02 B |
Nongfu Spring 9633.HK | 48,38 HKD | 0,58 HKD | 1,18% | 544,10 B |
Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,40 CNY | 0,52 CNY | 0,97% | 1,08 T |
Midea 000333.SZ | 79,54 CNY | 0,91 CNY | 1,13% | 604,50 B |
NetEase NTES | 122,92 $ | 2,62 $ | 2,18% | 79,06 B |
Postal Savings Bank of China 601658.SS | 5,18 CNY | 0,01 CNY | 0,19% | 622,09 B |
Zijin Mining 601899.SS | 37,19 CNY | 0,26 CNY | 0,69% | 988,87 B |
Bank of Communications 601328.SS | 6,71 CNY | 0,05 CNY | 0,74% | 592,92 B |
Xiaomi XIACF | 4,58 $ | 0,14 $ | 3,15% | 118,82 B |
Mindray 300760.SZ | 189,49 CNY | 2,61 CNY | 1,36% | 229,75 B |
| 28,07 $ | 0,75 $ | 2,75% | 41,41 B | |
Industrial Bank 601166.SS | 18,85 CNY | 0,03 CNY | 0,16% | 398,92 B |
CITIC Bank 601998.SS | 7,45 CNY | 0,02 CNY | 0,27% | 414,56 B |
Hikvision 002415.SZ | 32,64 CNY | 0,14 CNY | 0,43% | 299,14 B |
Jiangsu Hengrui Medicine 600276.SS | 57,31 CNY | 0,85 CNY | 1,46% | 380,38 B |
Baidu BIDU | 145,93 $ | 6,97 $ | 5,02% | 50,87 B |
Wanhua Chemical 600309.SS | 86,70 CNY | 3,09 CNY | 3,70% | 271,41 B |
Luzhou Laojiao 000568.SZ | 122,83 CNY | 2,63 CNY | 2,10% | 180,80 B |
Haier Smart Home 600690.SS | 26,07 CNY | 0,26 CNY | 0,99% | 244,47 B |
CITIC Securities 600030.SS | 28,16 CNY | 0,13 CNY | 0,46% | 417,35 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 71,25 HKD | 1,75 HKD | 2,40% | 310,11 B |
Anta Sports 2020.HK | 80,55 HKD | 0,15 HKD | 0,19% | 223,16 B |
Trip.com TCOM | 59,40 $ | 2,05 $ | 3,57% | 38,82 B |
Muyuan Foods 002714.SZ | 46,41 CNY | 0,32 CNY | 0,68% | 253,53 B |
Gree Electric Appliances 000651.SZ | 38,56 CNY | 0,36 CNY | 0,92% | 215,99 B |
Shanghai Pudong Development Bank 600000.SS | 10,12 CNY | 0,11 CNY | 1,08% | 337,06 B |
China State Construction Engineering 601668.SS | 5,07 CNY | 0,08 CNY | 1,55% | 209,49 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 44,81 CNY | 0,06 CNY | 0,13% | 431,09 B |
Foshan Haitian Flavouring and Food 603288.SS | 37,09 CNY | 0,57 CNY | 1,51% | 217,04 B |
Luxshare Precision 002475.SZ | 51,17 CNY | 0,53 CNY | 1,03% | 372,82 B |
Ping An Bank 000001.SZ | 11,05 CNY | 0,04 CNY | 0,36% | 214,44 B |
Li Auto LI | 18,97 $ | 1,18 $ | 6,63% | 19,22 B |
| 9,01 CNY | 0,05 CNY | 0,55% | 398,46 B | |
East Money Information 300059.SZ | 22,66 CNY | 0,27 CNY | 1,18% | 358,12 B |
CITIC limited 0267.HK | 12,39 HKD | 0,14 HKD | 1,14% | 360,43 B |
DiDi DIDIY | 4,91 $ | 0,46 $ | 10,34% | 23,78 B |
Great Wall Motors 601633.SS | 20,93 CNY | 0,23 CNY | 1,09% | 179,11 B |
CRRC 1766.HK | 5,81 HKD | 0,05 HKD | 0,85% | 255,13 B |
Yili Group 600887.SS | 27,08 CNY | 0,13 CNY | 0,48% | 171,29 B |
COSCO Shipping 601919.SS | 14,49 CNY | 0,1 CNY | 0,69% | 222,28 B |
S.F. Express 002352.SZ | 38,86 CNY | 0,36 CNY | 0,92% | 195,80 B |
China Everbright Bank 601818.SS | 3,31 CNY | 0,01 CNY | 0,30% | 195,57 B |
SMIC 0981.HK | 67,60 HKD | 0,15 HKD | 0,22% | 653,35 B |
SAIC Motor 600104.SS | 14,45 CNY | 0,03 CNY | 0,21% | 166,11 B |
BOE Technology 000725.SZ | 4,37 CNY | 0,04 CNY | 0,91% | 161,88 B |
| 16,34 $ | 0,41 $ | 2,57% | 27,52 B | |
China Minsheng Bank 600016.SS | 3,88 CNY | 0,04 CNY | 1,04% | 169,88 B |
Shenzhen Inovance 300124.SZ | 74,65 CNY | 0,12 CNY | 0,16% | 202,09 B |
China Tourism Group Duty Free 601888.SS | 92,35 CNY | 0,12 CNY | 0,13% | 191,06 B |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 144,50 CNY | 1,50 CNY | 1,03% | 299,58 B |
China Railway Group 0390.HK | 4,33 HKD | 0,08 HKD | 1,81% | 152,93 B |
China Tower 0788.HK | 10,85 HKD | 0,14 HKD | 1,27% | 189,67 B |
Bank of Ningbo 002142.SZ | 32,27 CNY | 0,26 CNY | 0,80% | 213,10 B |
| 15,57 CNY | 0,13 CNY | 0,84% | 156,28 B | |
Weichai Power 2338.HK | 26,76 HKD | 0,44 HKD | 1,62% | 233,18 B |
KE Holdings BEKE | 18,71 $ | 0,29 $ | 1,57% | 20,98 B |
Bank of Jiangsu 600919.SS | 10,41 CNY | 0,02 CNY | 0,19% | 191,04 B |
China Securities 601066.SS | 24,31 CNY | 0,27 CNY | 1,10% | 188,57 B |
YANGHE 002304.SZ | 55,24 CNY | 0,54 CNY | 0,97% | 83,22 B |
Sany Heavy Industry 600031.SS | 22,98 CNY | 0,29 CNY | 1,25% | 211,30 B |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 18,36 CNY | 0,13 CNY | 0,71% | 139,13 B |
Seres Group 601127.SS | 109,08 CNY | 0,22 CNY | 0,20% | 190,02 B |
Chongqing Changan 000625.SZ | 11,19 CNY | 0,08 CNY | 0,71% | 110,93 B |
ZTE 000063.SZ | 36,31 CNY | 0,26 CNY | 0,71% | 173,69 B |
ZTO Express ZTO | 24,09 $ | 0,46 $ | 1,95% | 18,60 B |
Huaneng Power 600011.SS | 6,92 CNY | 0,01 CNY | 0,14% | 108,63 B |
China Communications Construction 601800.SS | 8,13 CNY | 0,05 CNY | 0,61% | 131,93 B |
AIER Eye Hospital 300015.SZ | 11,07 CNY | 0,44 CNY | 3,82% | 103,23 B |
WuXi AppTec 2359.HK | 115,20 HKD | 1,90 HKD | 1,68% | 348,57 B |
Bank of Beijing 601169.SS | 5,40 CNY | 0, CNY | 0,00% | 114,17 B |
Shandong Gold Mining 600547.SS | 44,97 CNY | 0,85 CNY | 1,86% | 207,31 B |
Aluminum Corporation of China 601600.SS | 12,89 CNY | 0,25 CNY | 1,98% | 221,13 B |
China Merchants Securities 600999.SS | 16,87 CNY | 0,13 CNY | 0,76% | 146,71 B |
Huatai Securities 601688.SS | 22,13 CNY | 0,26 CNY | 1,16% | 199,76 B |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,76 $ | 0, $ | 0,00% | 14,63 B |
Guotai Junan Securities 601211.SS | 19,97 CNY | 0,18 CNY | 0,89% | 352,05 B |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 6,96 HKD | 0,08 HKD | 1,16% | 110,98 B |
China Railway Construction 601186.SS | 7,23 CNY | 0,04 CNY | 0,55% | 98,18 B |
Hua Xia Bank 600015.SS | 6,58 CNY | 0, CNY | 0,00% | 104,72 B |
Yum China YUMC | 57,95 $ | 2,28 $ | 4,10% | 20,48 B |
Air China 601111.SS | 9,02 CNY | 0,06 CNY | 0,66% | 157,38 B |
Bank of Shanghai 601229.SS | 9,77 CNY | 0, CNY | 0,00% | 138,82 B |
Hansoh Pharma 3692.HK | 36,48 HKD | 0,14 HKD | 0,38% | 216,91 B |
Hai Di Lao Hot Pot 6862.HK | 17,36 HKD | 0,32 HKD | 1,88% | 94,00 B |
New Oriental EDU | 62,72 $ | 0,55 $ | 0,88% | 10,46 B |
Bank of Nanjing 601009.SS | 11,15 CNY | 0,03 CNY | 0,27% | 137,85 B |
Shanghai Airport (AVINEX) 600009.SS | 30,94 CNY | 0,3 CNY | 0,96% | 76,99 B |
Geely 0175.HK | 16,31 HKD | 0,16 HKD | 0,99% | 176,63 B |
Tsingtao 600600.SS | 63,05 CNY | 0,28 CNY | 0,44% | 86,01 B |
Huazhu Hotels HTHT | 51,93 $ | 1,43 $ | 2,83% | 15,98 B |
JD Health 6618.HK | 59,15 HKD | 1,50 HKD | 2,47% | 189,37 B |
China Southern Airlines 600029.SS | 8,22 CNY | 0,03 CNY | 0,36% | 148,95 B |
AMEC 688012.SS | 349,20 CNY | 7,68 CNY | 2,15% | 218,65 B |
NIO NIO | 5,04 $ | 0,34 $ | 7,23% | 12,74 B |
New China Life Insurance 601336.SS | 80,15 CNY | 0,25 CNY | 0,31% | 250,03 B |
Vanke 2202.HK | 3,67 HKD | 0,05 HKD | 1,34% | 59,37 B |
Longfor Group 0960.HK | 10,27 HKD | 0,06 HKD | 0,59% | 70,61 B |
China Zheshang Bank 2016.HK | 2,55 HKD | 0,01 HKD | 0,39% | 84,47 B |
| 10,63 CNY | 0,29 CNY | 2,66% | 95,84 B | |
China Eastern Airlines 600115.SS | 6,30 CNY | 0,07 CNY | 1,10% | 139,15 B |
EVE Energy 300014.SZ | 63,53 CNY | 1,95 CNY | 3,17% | 131,77 B |
GAC (Guangzhou Automobile Group) 601238.SS | 7,93 CNY | 0,04 CNY | 0,50% | 80,86 B |
ENN Energy 2688.HK | 68,00 HKD | 1,10 HKD | 1,59% | 75,57 B |
Zoomlion 1157.HK | 9,23 HKD | 0,06 HKD | 0,65% | 103,22 B |
China Oilfield Services 2883.HK | 8,95 HKD | 0,09 HKD | 1,02% | 78,16 B |
| 9,92 $ | 0,24 $ | 2,48% | 10,38 B | |
Ganfeng Lithium 002460.SZ | 64,75 CNY | 1,84 CNY | 2,92% | 135,76 B |
Kanzhun BZ | 17,92 $ | 0,43 $ | 2,46% | 8,49 B |
XPeng XPEV | 17,72 $ | 0,84 $ | 4,98% | 17,22 B |
Vipshop VIPS | 17,96 $ | 0,65 $ | 3,76% | 8,85 B |
Mengniu Dairy 2319.HK | 17,67 HKD | 0,52 HKD | 3,03% | 68,44 B |
Hainan Airlines 900945.SS | 0,281 $ | 0,002 $ | 0,71% | 12,14 B |
| 12,49 $ | 0,78 $ | 6,66% | 7,60 B | |
Tianqi Lithium 002466.SZ | 50,20 CNY | 0,76 CNY | 1,54% | 82,39 B |
Sinopharm 1099.HK | 21,22 HKD | 0, HKD | 0,00% | 66,22 B |
WuXi Biologics WXXWY | 9,75 $ | 0,4 $ | 4,28% | 20,12 B |
Spring Airlines 601021.SS | 58,97 CNY | 0,47 CNY | 0,79% | 57,69 B |
MINISO Group MNSO | 18,91 $ | 0,13 $ | 0,68% | 5,73 B |
Li Ning Company 2331.HK | 21,32 HKD | 0,14 HKD | 0,65% | 54,90 B |
Sino Biopharmaceutical 1177.HK | 6,48 HKD | 0,05 HKD | 0,78% | 115,95 B |
| 6,11 HKD | 0,13 HKD | 2,17% | 80,13 B | |
Kunlun Tech 300418.SZ | 54,80 CNY | 4,46 CNY | 7,53% | 68,79 B |
Tingyi (master kang) 0322.HK | 12,46 HKD | 0,25 HKD | 1,97% | 70,23 B |
Trina Solar 688599.SS | 20,74 CNY | 0,28 CNY | 1,37% | 48,58 B |
Luckin Coffee LKNCY | 37,47 $ | 0,76 $ | 2,07% | 10,63 B |
Bilibili BILI | 31,53 $ | 1,33 $ | 4,40% | 12,85 B |
Yadea Group 1585.HK | 11,53 HKD | 0,01 HKD | 0,09% | 35,06 B |
Sunny Optical 2382.HK | 58,55 HKD | 1,25 HKD | 2,09% | 62,83 B |
FAW Car 000800.SZ | 6,96 CNY | 0,02 CNY | 0,29% | 34,25 B |
Yunnan Energy New Material 002812.SZ | 57,44 CNY | 5,22 CNY | 10,00% | 56,42 B |
New Hope Liuhe 000876.SZ | 8,69 CNY | 0,02 CNY | 0,23% | 39,13 B |
Yonyou 600588.SS | 14,31 CNY | 0,25 CNY | 1,72% | 48,90 B |
Akeso 9926.HK | 100,90 HKD | 0,4 HKD | 0,39% | 92,94 B |
Lufax LU | 2,89 $ | 0,27 $ | 10,31% | 2,50 B |
China Gas 0384.HK | 7,93 HKD | 0,07 HKD | 0,89% | 43,20 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 25,14 CNY | 0,16 CNY | 0,64% | 55,62 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 24,28 CNY | 0,78 CNY | 3,11% | 31,68 B |
Silergy 6415.TW | 272,50 TWD | 0,5 TWD | 0,18% | 105,69 B |
Hualan Biological Engineering 002007.SZ | 15,48 CNY | 0,07 CNY | 0,45% | 28,29 B |
Fosun 0656.HK | 3,95 HKD | 0,1 HKD | 2,47% | 32,26 B |
iQIYI IQ | 1,97 $ | 0,04 $ | 2,07% | 1,90 B |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 19,80 CNY | 0,38 CNY | 1,96% | 145,94 B |
| 1,15 $ | 0,04 $ | 3,60% | 780,51 M | |
Zhongsheng Group 0881.HK | 11,93 HKD | 0,15 HKD | 1,24% | 28,24 B |
Leapmotor 9863.HK | 43,88 HKD | 2,42 HKD | 5,84% | 62,39 B |
JAC Motors 600418.SS | 52,75 CNY | 0,85 CNY | 1,59% | 115,21 B |
Kingsoft 3888.HK | 26,86 HKD | 0,76 HKD | 2,75% | 37,00 B |
COSCO SHIPPING Development 601866.SS | 2,64 CNY | 0,02 CNY | 0,76% | 34,84 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 22,26 CNY | 0,03 CNY | 0,13% | 47,56 B |
Genscript Biotech 1548.HK | 11,97 HKD | 0,5 HKD | 4,01% | 26,17 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 42,02 CNY | 1,00 CNY | 2,44% | 81,30 B |
Autohome ATHM | 20,90 $ | 0,23 $ | 1,11% | 2,48 B |
| 2,41 $ | 0,04 $ | 1,69% | 3,06 B | |
360 DigiTech QFIN | 16,08 $ | 1,04 $ | 6,91% | 2,22 B |
Dongfeng Motor 0489.HK | 8,96 HKD | 0,04 HKD | 0,44% | 73,94 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 15,46 HKD | 0,31 HKD | 1,97% | 26,05 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 19,57 CNY | 1,78 CNY | 10,01% | 37,97 B |
Offcn Education 002607.SZ | 2,81 CNY | 0,02 CNY | 0,71% | 17,33 B |
Weibo WB | 10,19 $ | 0,23 $ | 2,31% | 2,51 B |
Tianjin FAW 000927.SZ | 2,83 CNY | 0,01 CNY | 0,35% | 17,12 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 4,91 CNY | 0,06 CNY | 1,21% | 17,26 B |
G-bits Network Technology 603444.SS | 435,34 CNY | 2,54 CNY | 0,59% | 31,36 B |
Estun Automation 002747.SZ | 23,76 CNY | 0,35 CNY | 1,50% | 20,70 B |
Ourpalm 300315.SZ | 5,82 CNY | 0,05 CNY | 0,85% | 15,76 B |
CIMC Enric 3899.HK | 11,67 HKD | 0,04 HKD | 0,34% | 24,64 B |
Gaotu Techedu GOTU | 2,16 $ | 0,09 $ | 4,35% | 526,12 M |
Country Garden 2007.HK | 0,28 HKD | 0,005 HKD | 1,75% | 11,44 B |
Zai Lab ZLAB | 18,00 $ | 1,02 $ | 6,01% | 2,02 B |
GDS Holdings GDS | 46,48 $ | 3,79 $ | 8,88% | 9,31 B |
Beijing Airport 0694.HK | 2,57 HKD | 0,01 HKD | 0,39% | 11,77 B |
China Lesso Group 2128.HK | 6,17 HKD | 0,08 HKD | 1,28% | 19,00 B |
| 40,25 $ | 1,68 $ | 4,36% | 1,52 B | |
Jinko Solar JKS | 27,70 $ | 0, $ | 0,00% | 1,43 B |
| 23,74 $ | 0,25 $ | 1,06% | 1,59 B | |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 11,32 CNY | 0,09 CNY | 0,79% | 11,09 B |
Espressif Systems (Shanghai) 688018.SS | 161,82 CNY | 0,29 CNY | 0,18% | 27,05 B |
| 11,92 $ | 0,65 $ | 5,77% | 858,06 M | |
Momo MOMO | 6,56 $ | 0,12 $ | 1,86% | 1,05 B |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 25,24 CNY | 0,61 CNY | 2,36% | 17,25 B |
Huya HUYA | 4,66 $ | 0,32 $ | 7,37% | 1,04 B |
tuya TUYA | 2,16 $ | 0,09 $ | 4,35% | 1,32 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 7,02 CNY | 0,18 CNY | 2,50% | 11,62 B |
XD Inc. 2400.HK | 79,25 HKD | 2,05 HKD | 2,52% | 38,63 B |
| 12,93 $ | 0,695 $ | 5,68% | 3,82 B | |
7Road 0797.HK | 0,72 HKD | 0,05 HKD | 7,46% | 1,85 B |
NetDragon Websoft 0777.HK | 9,54 HKD | 0,19 HKD | 1,95% | 5,02 B |
Shui On Land 0272.HK | 0,68 HKD | 0, HKD | 0,00% | 5,45 B |
Hesai Group HSAI | 26,00 $ | 2,35 $ | 9,94% | 4,17 B |
| 8,14 $ | 0,42 $ | 5,44% | 1,45 B | |
| 18,55 CNY | 0,17 CNY | 0,91% | 4,52 B | |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 33,54 CNY | 0,1 CNY | 0,30% | 7,86 B |
iDreamSky 1119.HK | 0,55 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,12 B |
| 1,55 HKD | 0,03 HKD | 1,90% | 2,85 B | |
VNET Group VNET | 11,20 $ | 1,08 $ | 10,67% | 3,01 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 13,86 CNY | 0,33 CNY | 2,44% | 3,63 B |
| 3,82 $ | 0,02 $ | 0,53% | 332,09 M | |
| 1,68 $ | 0,06 $ | 3,70% | 102,00 M | |
ATRenew RERE | 5,86 $ | 0,24 $ | 4,27% | 1,30 B |
Zengame Technology 2660.HK | 2,38 HKD | 0, HKD | 0,00% | 2,46 B |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,365 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,09 B |
| 3,94 $ | 0,09 $ | 2,34% | 370,38 M | |
| 1,85 $ | 0,07 $ | 3,93% | 682,54 M | |
Youdao DAO | 9,89 $ | 0,34 $ | 3,56% | 1,18 B |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 3,83 CNY | 0,01 CNY | 0,26% | 3,66 B |
Zhihu ZH | 3,47 $ | 0,03 $ | 0,87% | 309,24 M |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 34,07 CNY | 0,41 CNY | 1,22% | 6,92 B |
Sohu.com SOHU | 16,36 $ | 0,43 $ | 2,70% | 540,68 M |
Uxin Limited UXIN | 3,42 $ | 0,35 $ | 11,40% | 705,10 M |
| 1,39 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,78 B | |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 26,39 CNY | 0,35 CNY | 1,34% | 4,07 B |
| 2,74 $ | 0, $ | 0,00% | 594,54 M | |
| 1,49 $ | 0,035 $ | 2,41% | 150,79 M | |
| 2,81 $ | 0,16 $ | 6,04% | 472,82 M | |
DouYu DOYU | 5,68 $ | 0,03 $ | 0,53% | 179,69 M |
Canaan CAN | 0,5899 $ | 0,0886 $ | 17,67% | 400,16 M |
| 21,14 CNY | 0,72 CNY | 3,53% | 4,22 B | |
Qingci Games 6633.HK | 2,70 HKD | 0,06 HKD | 2,17% | 1,87 B |
Lucas GC LGCL | 1,90 $ | 0,08 $ | 4,40% | 5,31 M |
Nam Tai Property NTPIF | 5,15 $ | 0, $ | 0,00% | 311,82 M |
NaaS Technology NAAS | 2,41 $ | 0,07 $ | 2,99% | 25,42 M |
Agora.io API | 4,30 $ | 0,2 $ | 4,88% | 390,12 M |
Lanvin Group LANV | 1,40 $ | 0,11 $ | 7,28% | 195,69 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,53 HKD | 0,02 HKD | 3,92% | 1,11 B |
| 1,07 $ | 0,01 $ | 0,94% | 92,00 M | |
NIU NIU | 3,40 $ | 0,27 $ | 8,63% | 265,08 M |
Archosaur Games 9990.HK | 1,57 HKD | 0,05 HKD | 3,29% | 1,25 B |
Baozun BZUN | 2,68 $ | 0,13 $ | 5,10% | 155,43 M |
| 1,79 $ | 0,05 $ | 2,72% | 57,30 M | |
Boyaa Interactive 0434.HK | 2,73 HKD | 0,15 HKD | 5,21% | 1,99 B |
| 0,9039 $ | 0,0061 $ | 0,67% | 76,95 M | |
| 3,36 $ | 0,39 $ | 13,13% | 334,78 M | |
Cheetah Mobile CMCM | 6,03 $ | 0,05 $ | 0,84% | 185,06 M |
| 0,6226 $ | 0,0026 $ | 0,42% | 73,29 M | |
| 0,8662 $ | 0,047 $ | 5,74% | 51,31 M | |
Adagene ADAG | 2,63 $ | 0,09 $ | 3,54% | 123,96 M |
Xunlei XNET | 5,80 $ | 0,51 $ | 9,64% | 362,84 M |
| 4,49 $ | 0,05 $ | 1,13% | 135,47 M | |
CBAK Energy CBAT | 0,8068 $ | 0,0118 $ | 1,48% | 71,52 M |
| 7,40 $ | 0,055 $ | 0,74% | 64,10 M | |
| 0,295 HKD | 0,015 HKD | 5,36% | 216,62 M | |
| 2,03 $ | 0,21 $ | 11,54% | 26,11 M | |
| 9,06 $ | 0,22 $ | 2,49% | 137,95 M | |
iHuman IH | 1,81 $ | 0, $ | 0,00% | 92,93 M |
Xiao-I AIXI | 0,2253 $ | 0,0242 $ | 12,03% | 3,01 M |
OneConnect OCFT | 0, IDR | 0, IDR | 0,00% | 0, |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,38 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,09 B |
Fire Rock 1909.HK | 3,00 HKD | 0,24 HKD | 8,70% | 728,46 M |
| 34,00 $ | 3,38 $ | 11,04% | 366,06 M | |
Blue Hat BHAT | 0,7481 $ | 0,0382 $ | 5,38% | 27,62 M |
| 0,62 HKD | 0, HKD | 0,00% | 1,08 B | |
Zepp Health ZEPP | 17,69 $ | 1,42 $ | 8,73% | 258,72 M |
| 3,14 $ | 0,15 $ | 5,02% | 72,59 M | |
Viomi Technology VIOT | 1,36 $ | 0,03 $ | 2,26% | 92,89 M |
The9 NCTY | 5,84 $ | 0,78 $ | 15,42% | 88,33 M |
| 0,8724 $ | 0,0076 $ | 0,86% | 11,88 M | |
Snail Inc SNAL | 0,66 $ | 0,05 $ | 7,04% | 24,91 M |
Scienjoy SJ | 1,23 $ | 0,025 $ | 2,00% | 51,86 M |
| 1,14 $ | 0,005 $ | 0,44% | 58,53 M | |
| 0,89 $ | 0,0148 $ | 1,64% | 28,28 M | |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,295 HKD | 0,01 HKD | 3,28% | 108,57 M |
Ourgame International 6899.HK | 0,225 HKD | 0,001 HKD | 0,45% | 242,50 M |
| 1,70 $ | 0, $ | 0,00% | 29,36 M | |
FingerTango 6860.HK | 0,212 HKD | 0,006 HKD | 2,75% | 406,63 M |
| 0,77 $ | 0,05 $ | 6,94% | 29,82 M | |
SOS Limited SOS | 1,31 $ | 0,06 $ | 4,80% | 11,68 M |
Forgame 0484.HK | 0,8 HKD | 0,02 HKD | 2,44% | 134,68 M |
Yunji YJ | 1,46 $ | 0,045 $ | 3,00% | 7,17 M |
U Power UCAR | 1,36 $ | 0,04 $ | 3,03% | 6,76 M |
| 0,71 HKD | 0,03 HKD | 4,41% | 303,88 M | |
| 0,054 HKD | 0,001 HKD | 1,89% | 108,00 M | |
| 1,00 $ | 0,01 $ | 0,99% | 898,71 K | |
Farmmi FAMI | 1,19 $ | 0,01 $ | 0,83% | 16,44 M |
| 1,02 $ | 0,03 $ | 2,86% | 9,08 M | |
| 2,62 $ | 0,01 $ | 0,38% | 4,02 M | |
| 1,62 $ | 0,1 $ | 6,58% | 33,83 M | |
Addentax Group ATXG | 0,329 $ | 0,0317 $ | 8,79% | 3,85 M |
Kaixin Auto KXIN | 0,88 $ | 0,1156 $ | 15,12% | 799,57 K |
Onion Global OGBLY | 0,0002 $ | 0, $ | 0,00% | 21,02 K |
