Brazylijskie akcje – notowania spółek z giełdy B3
Giełda B3 (Bolsa Brasil Balcão) z siedzibą w São Paulo to największy rynek akcji w Ameryce Łacińskiej i jedno z najważniejszych miejsc dla inwestorów zainteresowanych rynkami wschodzącymi. Notowania prowadzone są w realach brazylijskich (BRL), a głównym indeksem jest Ibovespa, obejmujący kilkadziesiąt najbardziej płynnych spółek. Brazylijski rynek akcji przyciąga uwagę ze względu na silną reprezentację sektorów surowcowego, energetycznego i finansowego — co czyni go interesującym uzupełnieniem portfeli opartych na akcjach amerykańskich czy europejskich.
- Vale (górnictwo) – największy producent rudy żelaza na świecie, obecny na rynkach kilkudziesięciu krajów.
- Petrobras (ropa i gaz) – państwowy koncern naftowy eksploatujący ogromne złoża podmorskie (tzw. pre-salt).
- Itaú Unibanco (finanse) – największy bank w Ameryce Łacińskiej pod względem aktywów.
- JBS (przemysł spożywczy) – globalny lider w produkcji mięsa wołowego i drobiowego.
- Embraer (lotnictwo) – trzeci co do wielkości producent samolotów regionalnych na świecie.
Wśród brazylijskich spółek giełdowych znajdziemy również Ambev (napoje), Eletrobras (energetyka) czy WEG (silniki i automatyka przemysłowa). Kto szuka brazylijskich spółek dywidendowych, może sprawdzić naszą osobną stronę poświęconą brazylijskim akcjom dywidendowym. Warto pamiętać, że rynek ten jest wrażliwy na ceny surowców, chiński popyt, wahania kursu reala oraz politykę stóp procentowych brazylijskiego banku centralnego.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania i ceny największych brazylijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Petrobras PBR | 20,68 $ | 0,35 $ | 1,72% | Brazil | 133,27 B |
Itaú Unibanco ITUB | 7,86 $ | 0,105 $ | 1,32% | Brazil | 86,57 B |
| 13,72 $ | 0,305 $ | 2,18% | Brazil | 66,60 B | |
Vale VALE | 15,02 $ | 0,065 $ | 0,43% | Brazil | 64,87 B |
| 5,67 $ | 0,02 $ | 0,35% | Brazil | 42,47 B | |
Ambev ABEV | 2,82 $ | 0,005 $ | 0,18% | Brazil | 43,96 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 34,50 BRL | 0,11 BRL | 0,32% | Brazil | 399,77 B |
WEG ON WEGE3.SA | 47,14 BRL | 0,38 BRL | 0,80% | Brazil | 197,79 B |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 22,77 BRL | 0,29 BRL | 1,26% | Brazil | 129,98 B |
| 3,53 $ | 0,015 $ | 0,42% | Brazil | 37,26 B | |
Klabin KLBN11.SA | 19,20 BRL | 0,06 BRL | 0,31% | Brazil | 136,44 B |
Itaúsa ITSA3.SA | 13,22 BRL | 0,11 BRL | 0,83% | Brazil | 148,21 B |
| 15,32 $ | 0,03 $ | 0,20% | Brazil | 24,77 B | |
Suzano SUZ | 9,63 $ | 0,005 $ | 0,05% | Brazil | 11,90 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 34,47 BRL | 0,17 BRL | 0,49% | Brazil | 66,91 B |
B3 B3SA3.SA | 17,45 BRL | 0,32 BRL | 1,80% | Brazil | 87,47 B |
XP Inc. XP | 17,90 $ | 0,685 $ | 3,69% | Cayman Islands | 9,25 B |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 37,88 BRL | 0,369 BRL | 0,96% | Brazil | 83,43 B |
Sabesp SBS | 28,78 $ | 0,024 $ | 0,08% | Brazil | 20,64 B |
Localiza RENT3.SA | 45,12 BRL | 1,14 BRL | 2,46% | Brazil | 47,58 B |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 23,40 BRL | 0,36 BRL | 1,52% | Brazil | 40,92 B |
TIM S.A. TIMB | 25,63 $ | 0,03 $ | 0,12% | Brazil | 12,24 B |
Gerdau GGB | 3,44 $ | 0,035 $ | 1,01% | Brazil | 6,79 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 70,56 BRL | 1,80 BRL | 2,62% | Brazil | 57,14 B |
Rumo RAIL3.SA | 15,75 BRL | 0,25 BRL | 1,56% | Brazil | 29,23 B |
CPFL Energia CPFE3.SA | 46,41 BRL | 0,25 BRL | 0,54% | Brazil | 53,48 B |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 39,17 BRL | 0,83 BRL | 2,08% | Brazil | 49,29 B |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 31,67 BRL | 0,02 BRL | 0,06% | Brazil | 36,18 B |
Cemig CIG | 2,38 $ | 0,02 $ | 0,84% | Brazil | 7,53 B |
| 5,37 $ | 0,005 $ | 0,09% | Brazil | 5,73 B | |
Hapvida HAPV3.SA | 9,86 BRL | 0,08 BRL | 0,80% | Brazil | 4,68 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 4,89 BRL | 0,02 BRL | 0,41% | Brazil | 26,56 B |
Cosan CSAN | 3,88 $ | 0,125 $ | 3,13% | Brazil | 3,78 B |
StoneCo STNE | 13,67 $ | 0,335 $ | 2,39% | Cayman Islands | 3,40 B |
PagSeguro PAGS | 9,78 $ | 0,085 $ | 0,86% | Brazil | 2,73 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 48,63 BRL | 0,5 BRL | 1,02% | Brazil | 31,24 B |
| 1,21 $ | 0,025 $ | 2,03% | Brazil | 1,60 B | |
Braskem BAK | 3,50 $ | 0,44 $ | 11,17% | Brazil | 1,39 B |
TOTVS TOTS3.SA | 34,26 BRL | 0,37 BRL | 1,07% | Brazil | 20,04 B |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,97 BRL | 0,22 BRL | 1,45% | Brazil | 14,71 B |
Comgás CGAS5.SA | 132,78 BRL | 0,6 BRL | 0,45% | Brazil | 17,60 B |
| 30,48 BRL | 0,31 BRL | 1,01% | Brazil | 14,95 B | |
Inter & Co INTR | 7,86 $ | 0,375 $ | 4,56% | Brazil | 3,47 B |
Magazine Luíza MGLU3.SA | 8,18 BRL | 0,26 BRL | 3,08% | Brazil | 6,65 B |
Usiminas USIM5.SA | 6,61 BRL | 0,07 BRL | 1,05% | Brazil | 8,14 B |
| 3,77 BRL | 0,02 BRL | 0,53% | Brazil | 4,04 B | |
Afya AFYA | 14,85 $ | 0,095 $ | 0,64% | Brazil | 1,35 B |
Bradespar BRAP3.SA | 19,38 BRL | 0,01 BRL | 0,05% | Brazil | 8,05 B |
Marcopolo POMO4.SA | 6,00 BRL | 0,12 BRL | 1,96% | Brazil | 7,44 B |
OdontoPrev ODPV3.SA | 13,24 BRL | 0,16 BRL | 1,19% | Brazil | 7,22 B |
Dexco DXCO3.SA | 4,52 BRL | 0,11 BRL | 2,38% | Brazil | 4,10 B |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,10 BRL | 0,06 BRL | 1,97% | Brazil | 3,74 B |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 58,74 BRL | 0,44 BRL | 0,75% | Brazil | 6,56 B |
Grendene GRND3.SA | 4,62 BRL | 0,04 BRL | 0,86% | Brazil | 4,16 B |
SIMPAR SIMH3.SA | 10,85 BRL | 0,26 BRL | 2,34% | Brazil | 4,72 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 4,15 BRL | 0, BRL | 0,00% | Brazil | 2,02 B |
Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA | 2,84 BRL | 0,57 BRL | 16,72% | Brazil | 3,55 B |
Locaweb LWSA3.SA | 3,69 BRL | 0,14 BRL | 3,66% | Brazil | 2,02 B |
Vinci Partners VINP | 10,03 $ | 0,17 $ | 1,66% | Brazil | 656,18 M |
Movida Participações MOVI3.SA | 12,18 BRL | 0,37 BRL | 2,95% | Brazil | 4,19 B |
| 144,01 BRL | 0,05 BRL | 0,03% | Brazil | 5,55 B | |
CI&T CINT | 4,86 $ | 0,025 $ | 0,52% | Brazil | 626,76 M |
Brasil Agro LND | 3,99 $ | 0,067 $ | 1,71% | Brazil | 397,17 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 7,01 BRL | 0,05 BRL | 0,71% | Brazil | 671,84 M |
Americanas AMER3.SA | 5,71 BRL | 0,09 BRL | 1,55% | Brazil | 1,14 B |
Méliuz CASH3.SA | 3,48 BRL | 0,16 BRL | 4,40% | Brazil | 394,03 M |
