Najlepsze Brazylijskie akcje ▶️ Brazylijski rynek akcji
Brazylijski rynek akcji łączy potęgę surowcową z dynamicznym rozwojem sektora usług finansowych. Skład głównych spółek notowanych na B3 (Bolsa Brasil Balcão) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem eksportowego charakteru gospodarki. Dominują sektory górniczy, energetyczny, bankowy i rolno-spożywczy.
- Vale (Górnictwo) – Największy producent rudy żelaza na świecie, kluczowy dla globalnego przemysłu stalowego.
- Petrobras (Energetyka) – Państwowy gigant naftowy z ogromnymi złożami na dnie oceanicznym (pre-salt).
- Itaú Unibanco (Finanse) – Największy bank w Ameryce Łacińskiej z ekspansją w 18 krajach.
- JBS (Spożywczy) – Globalny lider mięsny (wołowina, drób) z zakładami w 20 krajach.
Rynek brazylijski opiera się na połączeniu państwowych championów (Eletrobras w energetyce) i rodzinnych konglomeratów jak Ambev (należąca do belgijskiego AB InBev). Obecność Embraer w lotnictwie podkreśla ambicje technologiczne kraju.
Inwestuj w brazylijskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: ekstremalna zależność od cen surowców, niestabilność polityczna, wahania kursu reala (BRL), problemy środowiskowe w Amazonii oraz wysokie stopy procentowe BCB. Rynek wrażliwy na chiński popyt i globalne kryzysy żywnościowe.
Aktualne notowania na żywo brazylijskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Petrobras PBR | 12,18 $ | 0, $ | 0,00% | Brazil | 78,49 B |
Itaú Unibanco ITUB | 7,45 $ | 0,13 $ | 1,78% | Brazil | 79,75 B |
| 16,65 $ | 0,25 $ | 1,48% | Brazil | 80,68 B | |
Vale VALE | 12,77 $ | 0,08 $ | 0,63% | Brazil | 54,64 B |
| 6,09 $ | 0,17 $ | 2,87% | Brazil | 46,35 B | |
Ambev ABEV | 2,59 $ | 0,04 $ | 1,57% | Brazil | 40,38 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 31,80 BRL | 0,51 BRL | 1,63% | Brazil | 363,27 B |
WEG ON WEGE3.SA | 49,68 BRL | 0,16 BRL | 0,32% | Brazil | 208,44 B |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 22,01 BRL | 0,31 BRL | 1,43% | Brazil | 125,64 B |
| 3,47 $ | 0,02 $ | 0,58% | Brazil | 36,70 B | |
Klabin KLBN11.SA | 19,19 BRL | 0,44 BRL | 2,35% | Brazil | 136,37 B |
Itaúsa ITSA3.SA | 12,02 BRL | 0,19 BRL | 1,61% | Brazil | 132,12 B |
| 12,51 $ | 0,19 $ | 1,54% | Brazil | 20,00 B | |
Suzano SUZ | 9,01 $ | 0,01 $ | 0,11% | Brazil | 11,22 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 35,75 BRL | 0,14 BRL | 0,39% | Brazil | 69,40 B |
B3 B3SA3.SA | 14,41 BRL | 0,08 BRL | 0,56% | Brazil | 73,01 B |
XP Inc. XP | 17,59 $ | 0,1 $ | 0,57% | Cayman Islands | 9,13 B |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 47,12 BRL | 2,12 BRL | 4,71% | Brazil | 103,97 B |
Sabesp SBS | 25,66 $ | 0,48 $ | 1,91% | Brazil | 17,49 B |
Localiza RENT3.SA | 47,76 BRL | 0,27 BRL | 0,57% | Brazil | 50,36 B |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 24,70 BRL | 0,3 BRL | 1,20% | Brazil | 42,31 B |
TIM S.A. TIMB | 21,69 $ | 0,12 $ | 0,56% | Brazil | 10,39 B |
Gerdau GGB | 3,78 $ | 0,13 $ | 3,56% | Brazil | 7,47 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 39,50 BRL | 0,09 BRL | 0,23% | Brazil | 32,00 B |
Rumo RAIL3.SA | 15,84 BRL | 0,05 BRL | 0,32% | Brazil | 29,40 B |
CPFL Energia CPFE3.SA | 51,60 BRL | 1,47 BRL | 2,93% | Brazil | 59,46 B |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 40,45 BRL | 0,62 BRL | 1,56% | Brazil | 50,90 B |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 30,98 BRL | 0,53 BRL | 1,74% | Brazil | 35,39 B |
Cemig CIG | 2,06 $ | 0,02 $ | 0,98% | Brazil | 6,75 B |
| 4,00 $ | 0,08 $ | 2,04% | Brazil | 4,27 B | |
Hapvida HAPV3.SA | 15,29 BRL | 0,59 BRL | 4,01% | Brazil | 7,26 B |
Copel ELP | 10,58 $ | 0,13 $ | 1,24% | Brazil | 7,85 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,65 BRL | 0,09 BRL | 1,57% | Brazil | 30,69 B |
Cosan CSAN | 4,67 $ | 0,03 $ | 0,65% | Brazil | 4,62 B |
StoneCo STNE | 15,29 $ | 0,22 $ | 1,42% | Cayman Islands | 4,09 B |
PagSeguro PAGS | 10,02 $ | 0,24 $ | 2,34% | Brazil | 2,92 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 49,61 BRL | 0,17 BRL | 0,34% | Brazil | 31,93 B |
| 1,74 $ | 0,07 $ | 3,87% | Brazil | 2,31 B | |
Braskem BAK | 2,86 $ | 0,05 $ | 1,72% | Brazil | 1,14 B |
TOTVS TOTS3.SA | 46,69 BRL | 0,45 BRL | 0,97% | Brazil | 27,44 B |
Lojas Renner LREN3.SA | 14,47 BRL | 0,27 BRL | 1,90% | Brazil | 14,21 B |
Comgás CGAS5.SA | 127,03 BRL | 0,3 BRL | 0,24% | Brazil | 16,83 B |
| 28,75 BRL | 0,06 BRL | 0,21% | Brazil | 14,07 B | |
Inter & Co INTR | 8,59 $ | 0,19 $ | 2,26% | Brazil | 3,78 B |
Magazine Luíza MGLU3.SA | 9,84 BRL | 0,03 BRL | 0,30% | Brazil | 7,26 B |
Usiminas USIM5.SA | 6,00 BRL | 0,06 BRL | 1,01% | Brazil | 7,39 B |
| 3,58 BRL | 0,05 BRL | 1,38% | Brazil | 3,82 B | |
Afya AFYA | 14,55 $ | 0, $ | 0,00% | Brazil | 1,32 B |
Bradespar BRAP3.SA | 19,38 BRL | 0,95 BRL | 5,15% | Brazil | 8,05 B |
Marcopolo POMO4.SA | 6,36 BRL | 0,02 BRL | 0,32% | Brazil | 7,17 B |
OdontoPrev ODPV3.SA | 11,59 BRL | 0,05 BRL | 0,43% | Brazil | 6,32 B |
Dexco DXCO3.SA | 5,38 BRL | 0,04 BRL | 0,75% | Brazil | 4,36 B |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,04 BRL | 0,04 BRL | 1,33% | Brazil | 7,24 B |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 56,90 BRL | 0,36 BRL | 0,64% | Brazil | 6,35 B |
Grendene GRND3.SA | 5,34 BRL | 0,1 BRL | 1,91% | Brazil | 4,82 B |
SIMPAR SIMH3.SA | 6,09 BRL | 0,06 BRL | 0,98% | Brazil | 5,20 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 6,94 BRL | 0,05 BRL | 0,72% | Brazil | 3,44 B |
Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA | 3,72 BRL | 0,25 BRL | 7,20% | Brazil | 4,65 B |
Locaweb LWSA3.SA | 4,45 BRL | 0, BRL | 0,00% | Brazil | 2,45 B |
Vinci Partners VINP | 13,24 $ | 0,27 $ | 2,08% | Brazil | 837,36 M |
Movida Participações MOVI3.SA | 11,19 BRL | 0,09 BRL | 0,80% | Brazil | 3,80 B |
| 129,75 BRL | 1,16 BRL | 0,90% | Brazil | 5,00 B | |
CI&T CINT | 4,73 $ | 0,19 $ | 4,19% | Brazil | 636,56 M |
Brasil Agro LND | 3,66 $ | 0,07 $ | 1,88% | Brazil | 364,59 M |
Vasta Platform VSTA | 4,99 $ | 0,03 $ | 0,60% | Brazil | 401,23 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 8,00 BRL | 0,25 BRL | 3,03% | Brazil | 759,45 M |
Americanas AMER3.SA | 5,81 BRL | 0,18 BRL | 3,01% | Brazil | 1,16 B |
Méliuz CASH3.SA | 3,91 BRL | 0,05 BRL | 1,26% | Brazil | 442,70 M |
