Najlepsze Brazylijskie akcje ▶️ Brazylijski rynek akcji
Brazylijski rynek akcji łączy potęgę surowcową z dynamicznym rozwojem sektora usług finansowych. Skład głównych spółek notowanych na B3 (Bolsa Brasil Balcão) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem eksportowego charakteru gospodarki. Dominują sektory górniczy, energetyczny, bankowy i rolno-spożywczy.
- Vale (Górnictwo) – Największy producent rudy żelaza na świecie, kluczowy dla globalnego przemysłu stalowego.
- Petrobras (Energetyka) – Państwowy gigant naftowy z ogromnymi złożami na dnie oceanicznym (pre-salt).
- Itaú Unibanco (Finanse) – Największy bank w Ameryce Łacińskiej z ekspansją w 18 krajach.
- JBS (Spożywczy) – Globalny lider mięsny (wołowina, drób) z zakładami w 20 krajach.
Rynek brazylijski opiera się na połączeniu państwowych championów (Eletrobras w energetyce) i rodzinnych konglomeratów jak Ambev (należąca do belgijskiego AB InBev). Obecność Embraer w lotnictwie podkreśla ambicje technologiczne kraju.
Inwestuj w brazylijskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: ekstremalna zależność od cen surowców, niestabilność polityczna, wahania kursu reala (BRL), problemy środowiskowe w Amazonii oraz wysokie stopy procentowe BCB. Rynek wrażliwy na chiński popyt i globalne kryzysy żywnościowe.
Aktualne notowania na żywo brazylijskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Petrobras PBR | 14,87 $ | 0,03 $ | 0,20% | Brazil | 95,83 B |
Itaú Unibanco ITUB | 8,99 $ | 0,31 $ | 3,57% | Brazil | 99,13 B |
| 17,40 $ | 0,59 $ | 3,51% | Brazil | 84,31 B | |
Vale VALE | 16,30 $ | 0,02 $ | 0,12% | Brazil | 69,58 B |
| 6,49 $ | 0,02 $ | 0,31% | Brazil | 49,39 B | |
Ambev ABEV | 2,94 $ | 0,03 $ | 1,03% | Brazil | 46,16 B |
BTG Pactual BPAC3.SA | 43,52 BRL | 1,42 BRL | 3,37% | Brazil | 504,29 B |
WEG ON WEGE3.SA | 51,85 BRL | 0,36 BRL | 0,69% | Brazil | 217,55 B |
Banco do Brasil BBAS3.SA | 24,33 BRL | 0,11 BRL | 0,45% | Brazil | 138,89 B |
| 3,98 $ | 0,02 $ | 0,50% | Brazil | 42,10 B | |
Klabin KLBN11.SA | 19,30 BRL | 0,13 BRL | 0,67% | Brazil | 137,15 B |
Itaúsa ITSA3.SA | 14,23 BRL | 0,25 BRL | 1,79% | Brazil | 159,54 B |
| 14,92 $ | 0,21 $ | 1,43% | Brazil | 23,84 B | |
Suzano SUZ | 9,68 $ | 0,1 $ | 1,04% | Brazil | 11,96 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 37,23 BRL | 0,02 BRL | 0,05% | Brazil | 72,27 B |
B3 B3SA3.SA | 17,04 BRL | 0,78 BRL | 4,80% | Brazil | 85,79 B |
XP Inc. XP | 19,39 $ | 0,75 $ | 4,02% | Cayman Islands | 10,06 B |
Rede D'Or Sao Luiz RDOR3.SA | 41,53 BRL | 0,08 BRL | 0,19% | Brazil | 91,63 B |
Sabesp SBS | 27,59 $ | 0,12 $ | 0,44% | Brazil | 19,44 B |
Localiza RENT3.SA | 51,00 BRL | 0,93 BRL | 1,86% | Brazil | 53,78 B |
RaiaDrogasil RADL3.SA | 26,65 BRL | 0,38 BRL | 1,45% | Brazil | 47,50 B |
TIM S.A. TIMB | 24,46 $ | 0,24 $ | 0,99% | Brazil | 11,69 B |
Gerdau GGB | 4,22 $ | 0,04 $ | 0,96% | Brazil | 8,34 B |
Petro Rio PRIO3.SA | 50,63 BRL | 1,48 BRL | 3,01% | Brazil | 41,16 B |
Rumo RAIL3.SA | 15,25 BRL | 0,06 BRL | 0,39% | Brazil | 28,30 B |
CPFL Energia CPFE3.SA | 49,31 BRL | 0,91 BRL | 1,81% | Brazil | 56,82 B |
Equatorial Energia EQTL3.SA | 40,89 BRL | 0,46 BRL | 1,14% | Brazil | 51,45 B |
ENGIE Brasil EGIE3.SA | 33,35 BRL | 0,04 BRL | 0,12% | Brazil | 38,10 B |
Cemig CIG | 2,14 $ | 0,02 $ | 0,93% | Brazil | 6,77 B |
| 5,09 $ | 0,16 $ | 3,25% | Brazil | 5,44 B | |
Hapvida HAPV3.SA | 11,77 BRL | 0,28 BRL | 2,32% | Brazil | 5,59 B |
CSN Mineração CMIN3.SA | 5,89 BRL | 0,06 BRL | 1,01% | Brazil | 31,99 B |
Cosan CSAN | 4,42 $ | 0,16 $ | 3,76% | Brazil | 4,38 B |
StoneCo STNE | 17,08 $ | 0,89 $ | 5,50% | Cayman Islands | 4,57 B |
PagSeguro PAGS | 10,99 $ | 0,38 $ | 3,58% | Brazil | 3,21 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 52,17 BRL | 1,60 BRL | 3,16% | Brazil | 33,40 B |
| 1,83 $ | 0,06 $ | 3,17% | Brazil | 2,43 B | |
Braskem BAK | 3,64 $ | 0,19 $ | 5,51% | Brazil | 1,45 B |
TOTVS TOTS3.SA | 37,87 BRL | 0,4 BRL | 1,07% | Brazil | 22,25 B |
Lojas Renner LREN3.SA | 15,50 BRL | 0,3 BRL | 1,97% | Brazil | 15,22 B |
Comgás CGAS5.SA | 131,90 BRL | 0, BRL | 0,00% | Brazil | 17,48 B |
| 33,38 BRL | 0,35 BRL | 1,06% | Brazil | 16,33 B | |
Inter & Co INTR | 8,87 $ | 0,21 $ | 2,42% | Brazil | 3,90 B |
Magazine Luíza MGLU3.SA | 10,20 BRL | 0,55 BRL | 5,70% | Brazil | 8,30 B |
Usiminas USIM5.SA | 6,23 BRL | 0,14 BRL | 2,20% | Brazil | 7,67 B |
| 4,46 BRL | 0,06 BRL | 1,36% | Brazil | 4,75 B | |
Afya AFYA | 15,43 $ | 0,43 $ | 2,87% | Brazil | 1,40 B |
Bradespar BRAP3.SA | 20,90 BRL | 0,05 BRL | 0,24% | Brazil | 8,69 B |
Marcopolo POMO4.SA | 6,35 BRL | 0,11 BRL | 1,76% | Brazil | 7,88 B |
OdontoPrev ODPV3.SA | 11,86 BRL | 0,07 BRL | 0,59% | Brazil | 6,46 B |
Dexco DXCO3.SA | 5,59 BRL | 0,05 BRL | 0,89% | Brazil | 5,07 B |
Iguatemi IGTI3.SA | 3,28 BRL | 0,02 BRL | 0,61% | Brazil | 7,82 B |
Unipar Carbocloro UNIP6.SA | 64,16 BRL | 0,37 BRL | 0,58% | Brazil | 7,16 B |
Grendene GRND3.SA | 4,91 BRL | 0,04 BRL | 0,81% | Brazil | 4,43 B |
SIMPAR SIMH3.SA | 6,91 BRL | 0,21 BRL | 3,13% | Brazil | 5,90 B |
Banco de Brasília BSLI3.SA | 4,10 BRL | 0,5 BRL | 10,87% | Brazil | 2,03 B |
Diagnosticos da America (DASA) DASA3.SA | 4,22 BRL | 0,07 BRL | 1,69% | Brazil | 5,27 B |
Locaweb LWSA3.SA | 4,41 BRL | 0,04 BRL | 0,92% | Brazil | 2,43 B |
Vinci Partners VINP | 12,18 $ | 0,04 $ | 0,33% | Brazil | 770,32 M |
Movida Participações MOVI3.SA | 13,63 BRL | 0,66 BRL | 5,09% | Brazil | 4,62 B |
| 142,59 BRL | 1,09 BRL | 0,77% | Brazil | 5,50 B | |
CI&T CINT | 4,97 $ | 0,11 $ | 2,26% | Brazil | 645,19 M |
Brasil Agro LND | 3,86 $ | 0,09 $ | 2,39% | Brazil | 384,52 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | 7,81 BRL | 0,06 BRL | 0,77% | Brazil | 742,36 M |
Americanas AMER3.SA | 5,28 BRL | 0,07 BRL | 1,31% | Brazil | 1,06 B |
Méliuz CASH3.SA | 3,52 BRL | 0,15 BRL | 4,45% | Brazil | 398,56 M |
