Największe austriackie akcje ▶️ Austriacki rynek akcji
Austriacki rynek akcji łączy stabilność finansową z ekspozycją na gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Skład głównych spółek notowanych na Wiener Börse (Giełda Wiedeńska) jest regularnie analizowany, z uwzględnieniem regionalnej ekspansji. Dominują sektory bankowy, przemysłowy, energetyczny i budowlany.
- Erste Group Bank (Finanse) – Największy bank w Austrii z silną pozycją w Europie Środkowej.
- OMV (Energetyka) – Gigant naftowo-gazowy z inwestycjami od Morza Północnego po Bliski Wschód.
- Voestalpine (Przemysł) – Lider w produkcji stali i rozwiązań dla motoryzacji.
- Verbund (Energia) – Narodowy champion w energetyce wodnej i OZE.
Rynek austriacki opiera się na połączeniu spółek państwowych (np. ÖBB w kolejnictwie) i rodzinnych przedsiębiorstw jak Strabag (budownictwo). Obecność Mayr-Melnhof podkreśla znaczenie przemysłu opakowaniowego.
Inwestuj w austriackie akcje przez eToro – od 50 EUR!
Główne ryzyka: ekspozycja na gospodarki Europy Wschodniej, zależność od przemysłu ciężkiego, wahania cen surowców oraz regulacje klimatyczne w energetyce. Rynek wrażliwy na zmiany kursu euro i politykę UE.
Aktualne notowania na żywo austriackiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 61,10 € | 0,6 € | 0,97% | 21,37 B | |
OMV OMV.F | 46,94 € | 0,8 € | 1,68% | 15,35 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 96,75 € | 0,05 € | 0,05% | 37,57 B | |
Andritz AZ2.F | 62,35 € | 0,15 € | 0,24% | 6,28 B | |
Voestalpine VAS.F | 38,50 € | 0,38 € | 0,98% | 6,69 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 8,73 € | 0,03 € | 0,34% | 6,05 B | |
| 38,48 € | 0,78 € | 2,07% | 12,76 B | ||
Strabag XD4.F | 79,60 € | 0,8 € | 1,00% | 9,19 B | |
Oberbank OBS.VI | 76,20 € | 0, € | 0,00% | 5,38 B | |
EVN Group EVN.F | 27,00 € | 0,05 € | 0,19% | 4,81 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 123,70 € | 0,4 € | 0,32% | 9,77 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 54,40 € | 0,8 € | 1,49% | 4,58 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 61,50 € | 1,00 € | 1,65% | 7,87 B | |
| 82,40 € | 0,3 € | 0,36% | 1,62 B | ||
Wienerberger WIB.F | 30,90 € | 0,66 € | 2,18% | 3,39 B | |
| 15,36 € | 0, € | 0,00% | 4,76 B | ||
CA Immo BZY.F | 22,66 € | 0,28 € | 1,22% | 2,19 B | |
Österreichische Post POST.VI | 30,85 € | 0,15 € | 0,49% | 2,08 B | |
Lenzing LEN.F | 22,25 € | 0,15 € | 0,68% | 859,25 M | |
| 67,00 € | 0, € | 0,00% | 2,49 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 15,07 € | 0,03 € | 0,20% | 2,09 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 23,80 € | 0,4 € | 1,65% | 842,69 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 30,00 € | 0,3 € | 1,01% | 1,42 B | |
| 29,60 € | 0,75 € | 2,47% | 1,15 B | ||
Palfinger PFI.F | 33,45 € | 0, € | 0,00% | 1,19 B | |
Agrana AGR.VI | 11,65 € | 0,05 € | 0,43% | 728,00 M | |
PORR ABS2.F | 30,85 € | 0,2 € | 0,64% | 1,22 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 21,40 € | 0,4 € | 1,83% | 412,74 M | |
UBM Development UBS.VI | 21,90 € | 0,6 € | 2,82% | 163,64 M | |
Fabasoft FAA.DE | 16,00 € | 0,1 € | 0,62% | 172,42 M |
