Największe austriackie akcje ▶️ Austriacki rynek akcji
Austriacki rynek akcji łączy stabilność finansową z ekspozycją na gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Skład głównych spółek notowanych na Wiener Börse (Giełda Wiedeńska) jest regularnie analizowany, z uwzględnieniem regionalnej ekspansji. Dominują sektory bankowy, przemysłowy, energetyczny i budowlany.
- Erste Group Bank (Finanse) – Największy bank w Austrii z silną pozycją w Europie Środkowej.
- OMV (Energetyka) – Gigant naftowo-gazowy z inwestycjami od Morza Północnego po Bliski Wschód.
- Voestalpine (Przemysł) – Lider w produkcji stali i rozwiązań dla motoryzacji.
- Verbund (Energia) – Narodowy champion w energetyce wodnej i OZE.
Rynek austriacki opiera się na połączeniu spółek państwowych (np. ÖBB w kolejnictwie) i rodzinnych przedsiębiorstw jak Strabag (budownictwo). Obecność Mayr-Melnhof podkreśla znaczenie przemysłu opakowaniowego.
Inwestuj w austriackie akcje przez eToro – od 50 EUR!
Główne ryzyka: ekspozycja na gospodarki Europy Wschodniej, zależność od przemysłu ciężkiego, wahania cen surowców oraz regulacje klimatyczne w energetyce. Rynek wrażliwy na zmiany kursu euro i politykę UE.
Aktualne notowania na żywo austriackiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | ZAKRES 52 TYGODNI | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
Verbund AG OEWA.F | 60,85 € | 0,35 € | 0,58% | 21,28 B | |
OMV OMV.F | 52,35 € | 0,65 € | 1,26% | 17,12 B | |
Erste Group Bank EBO.F | 107,00 € | 1,00 € | 0,94% | 41,55 B | |
Andritz AZ2.F | 71,10 € | 4,05 € | 5,39% | 7,16 B | |
Voestalpine VAS.F | 42,16 € | 0,68 € | 1,64% | 7,32 B | |
A1 Telekom Austria TA1.F | 9,42 € | 0,14 € | 1,51% | 6,53 B | |
| 41,14 € | 0,32 € | 0,77% | 13,64 B | ||
Strabag XD4.F | 89,30 € | 0,2 € | 0,22% | 10,31 B | |
Oberbank OBS.VI | 77,60 € | 0, € | 0,00% | 5,47 B | |
EVN Group EVN.F | 29,25 € | 0,2 € | 0,69% | 5,23 B | |
BAWAG Group 0B2.F | 136,90 € | 1,90 € | 1,41% | 10,82 B | |
Vienna Airport FLW1.F | 54,20 € | 1,60 € | 2,87% | 4,56 B | |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 66,30 € | 1,10 € | 1,63% | 8,49 B | |
| 95,90 € | 1,30 € | 1,37% | 1,88 B | ||
Wienerberger WIB.F | 29,52 € | 0,1 € | 0,34% | 3,24 B | |
| 16,10 € | 0,06 € | 0,37% | 4,99 B | ||
CA Immo BZY.F | 24,74 € | 0,02 € | 0,08% | 2,40 B | |
Österreichische Post POST.VI | 34,20 € | 0,2 € | 0,59% | 2,31 B | |
Lenzing LEN.F | 27,50 € | 0,3 € | 1,10% | 1,06 B | |
| 68,50 € | 0, € | 0,00% | 2,54 B | ||
Immofinanz IMO1.F | 15,89 € | 0, € | 0,00% | 2,21 B | |
AMAG Austria Metall AM8.F | 25,90 € | 0,1 € | 0,39% | 917,05 M | |
RHI Magnesita RHF.F | 32,60 € | 0,4 € | 1,21% | 1,54 B | |
| 50,40 € | 0,8 € | 1,61% | 1,96 B | ||
Palfinger PFI.F | 38,90 € | 0,65 € | 1,70% | 1,39 B | |
Agrana AGR.VI | 11,50 € | 0,05 € | 0,44% | 718,62 M | |
PORR ABS2.F | 36,65 € | 1,20 € | 3,39% | 1,44 B | |
Addiko Bank ZYE1.F | 25,80 € | 0,3 € | 1,18% | 497,61 M | |
UBM Development UBS.VI | 20,00 € | 0, € | 0,00% | 149,44 M | |
Fabasoft FAA.DE | 14,20 € | 0,15 € | 1,05% | 153,02 M |
