Największe Australijskie akcje ▶️ Australijski rynek akcji
Australijski rynek akcji łączy dominację sektora surowcowego z dynamicznym rozwojem usług finansowych i technologii. Skład głównych spółek notowanych na Australian Securities Exchange (ASX) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem globalnego popytu na zasoby i stabilności gospodarczej. Dominują sektory wydobywczy, finansowy, zdrowotny oraz rolniczy.
- BHP Group (Górnictwo) – Największy na świecie producent rudy żelaza, kluczowy dostawca dla przemysłu stalowego.
- Commonwealth Bank (Finanse) – Wiodący bank Australii, filar systemu płatności i kredytów hipotecznych.
- CSL Limited (Healthcare) – Globalny lider produkcji osocza krwi i szczepionek przeciw grypie.
- Fortescue Metals Group (Górnictwo) – Innowator w wydobyciu żelaza i zielonym wodorze (Fortescue Future Industries).
Rynek australijski opiera się na synergii gigantów surowcowych (Rio Tinto, Woodside Energy) i stabilnych instytucji finansowych jak Westpac. Obecność Macquarie Group podkreśla rolę kraju jako globalnego centrum inwestycji infrastrukturalnych.
Inwestuj w australijskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: uzależnienie od eksportu surowców do Chin (60% rudy żelaza), wahania cen surowców na rynkach światowych, podatność na ekstremalne zjawiska klimatyczne (susze, pożary) oraz zmiany kursu dolara australijskiego (AUD). Rynek wrażliwy na politykę Rezerwy Banku Australii (RBA) i globalne spowolnienie gospodarcze.
Aktualne notowania na żywo australijskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 1,57 AUD | 247,77 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 0,37 AUD | 265,70 B |
CSL CSL.AX | 0,74 AUD | 87,57 B |
National Australia Bank NAB.AX | 0,69 AUD | 132,49 B |
Westpac Banking WBC.AX | 0,48 AUD | 134,79 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 0,57 AUD | 110,43 B |
Macquarie MQG.AX | 4,61 AUD | 80,05 B |
Fortescue FMG.AX | 0,25 AUD | 65,37 B |
Wesfarmers WES.AX | 1,15 AUD | 96,54 B |
Atlassian TEAM | 3,69 $ | 24,93 B |
Telstra TLS.AX | 0,05 AUD | 54,92 B |
Woolworths Group WOW.AX | 0,16 AUD | 38,42 B |
Transurban TCL.AX | 0,36 AUD | 42,49 B |
Goodman Group GMG.AX | 1,86 AUD | 59,07 B |
Santos STO.AX | 0,1 AUD | 22,38 B |
Coles Group COL.AX | 0,09 AUD | 29,07 B |
Aristocrat ALL.AX | 1,43 AUD | 31,23 B |
QBE Insurance QBE.AX | 0,02 AUD | 30,38 B |
South32 S32.AX | 0,19 AUD | 19,76 B |
WiseTech Global WTC.AX | 2,32 AUD | 16,00 B |
Brambles BXB.AX | 0,79 AUD | 31,93 B |
Mineral Resources MIN.AX | 2,53 AUD | 10,24 B |
Computershare CPU.AX | 1,01 AUD | 18,19 B |
Suncorp SUN.AX | 0,29 AUD | 18,07 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 0,14 AUD | 8,28 B |
Scentre Group SCG.AX | 0,1 AUD | 20,24 B |
REA Group REA.AX | 14,29 AUD | 22,21 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 0,55 AUD | 10,88 B |
Northern Star NST.AX | 0,47 AUD | 38,30 B |
Cochlear COH.AX | 8,57 AUD | 16,36 B |
Origin Energy ORG.AX | 0,2 AUD | 18,80 B |
Ampol ALD.AX | 0,48 AUD | 6,84 B |
ASX ASX.AX | 0,47 AUD | 10,94 B |
APA Group APA.AX | 0,16 AUD | 11,48 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 0,05 AUD | 13,27 B |
| 0,12 AUD | 18,28 B | |
Qantas Airways QAN.AX | 0,15 AUD | 15,36 B |
IGO Limited IGO.AX | 0,37 AUD | 6,14 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 0,44 AUD | 4,10 B |
| 0,73 AUD | 14,06 B | |
Atlas Arteria ALX.AX | 0,17 AUD | 6,64 B |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,09 AUD | 8,53 B | |
Reece Group REH.AX | 0,16 AUD | 8,81 B |
TPG Telecom TPG.AX | 0,08 AUD | 7,64 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 0,05 AUD | 11,55 B |
Stockland SGP.AX | 0,16 AUD | 12,55 B |
Mirvac Group MGR.AX | 0,06 AUD | 7,65 B |
Dexus DXS.AX | 0,15 AUD | 6,88 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 0,38 AUD | 7,33 B |
Yancoal YAL.AX | 0,12 AUD | 7,90 B |
Medibank MPL.AX | 0,03 AUD | 12,59 B |
GPT Group GPT.AX | 0,15 AUD | 9,71 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 0,74 AUD | 4,40 B |
IDP Education IEL.AX | 0,1 AUD | 1,51 B |
BlueScope Steel BSL.AX | 0,19 AUD | 12,66 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 0,07 AUD | 213,68 M |
Worley WOR.AX | 0,56 AUD | 6,72 B |
Seek Limited SEK.AX | 1,32 AUD | 6,54 B |
Lynas LYC.AX | 0,47 AUD | 14,36 B |
Carsales CAR.AX | 1,09 AUD | 9,26 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 0,08 AUD | 6,07 B |
Argo Investments ARG.AX | 0,09 AUD | 6,84 B |
Orica ORI.AX | 0,55 AUD | 11,74 B |
| 0,35 AUD | 2,09 B | |
ALS Global ALQ.AX | 0,93 AUD | 11,65 B |
Evolution Mining EVN.AX | 0,2 AUD | 29,12 B |
Pro Medicus PME.AX | 7,31 AUD | 16,47 B |
| 0,05 AUD | 5,40 B | |
Charter Hall Group CHC.AX | 0,59 AUD | 10,72 B |
Steadfast Group SDF.AX | 0,15 AUD | 5,43 B |
| 0,25 AUD | 6,32 B | |
AGL Energy AGL.AX | 0,19 AUD | 6,02 B |
Lendlease LLC.AX | 0,1 AUD | 3,16 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 0,18 AUD | 3,85 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 0,23 AUD | 6,17 B |
Harvey Norman HVN.AX | 0,12 AUD | 8,00 B |
Qube Holdings QUB.AX | 0,06 AUD | 8,39 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 2,65 AUD | 8,81 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 0,2 AUD | 4,50 B |
Technology One TNE.AX | 1,16 AUD | 7,16 B |
AMP Limited AMP.AX | 0,04 AUD | 4,18 B |
Iluka Resources ILU.AX | 0,16 AUD | 2,12 B |
NEXTDC NXT.AX | 0,51 AUD | 8,16 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 0,07 AUD | 2,22 B |
Viva Energy VEA.AX | 0,06 AUD | 2,88 B |
Champion Iron CIA.AX | 0,25 AUD | 2,83 B |
| 0,005 AUD | 713,72 M | |
nib holdings limited NHF.AX | 0,18 AUD | 3,15 B |
Metcash MTS.AX | 0,12 AUD | 3,52 B |
Ansell ANN.AX | 0,8 AUD | 4,56 B |
MMG 1208.HK | 0,31 HKD | 116,55 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,055 AUD | 2,61 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 0,13 AUD | 2,64 B |
Perseus Mining PRU.AX | 0,17 AUD | 7,22 B |
| 0,05 AUD | 1,82 B | |
Liontown Resources LTR.AX | 0,02 AUD | 5,31 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 0,2 AUD | 2,51 B |
Netwealth NWL.AX | 0,82 AUD | 5,69 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 1,58 AUD | 2,94 B |
| 0,02 AUD | 3,86 B | |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 0,2 AUD | 7,11 B |
Breville Group BRG.AX | 0,87 AUD | 4,52 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 0,36 AUD | 8,57 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 0,61 AUD | 3,77 B |
National Storage REIT NSR.AX | 0, AUD | 3,86 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 0,035 AUD | 2,64 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 0,88 AUD | 3,46 B |
Super Retail Group SUL.AX | 0,41 AUD | 3,27 B |
Chalice Mining CHN.AX | 0,215 AUD | 675,78 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 0,4 AUD | 5,01 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,03 AUD | 1,95 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 0,06 AUD | 2,17 B |
Webjet Limited WEB.AX | 1,24 AUD | 1,07 B |
Orora Limited ORA.AX | 0,04 AUD | 2,54 B |
| 0,06 AUD | 1,67 B | |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 0, AUD | 2,35 B |
Nufarm NUF.AX | 0,1 AUD | 818,25 M |
AUB Group AUB.AX | 0,48 AUD | 3,25 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 0,66 AUD | 2,00 B |
| 0,09 AUD | 3,05 B | |
Paladin Energy PDN.AX | 1,35 AUD | 4,95 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,125 AUD | 616,03 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 5,41 AUD | 6,81 B |
EVT Limited EVT.AX | 0,16 AUD | 2,04 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,01 AUD | 559,13 M |
| 0,02 AUD | 675,66 M | |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 0,28 AUD | 3,30 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 0,08 AUD | 1,97 B |
| 0,82 AUD | 3,99 B | |
Waypoint REIT WPR.AX | 0,04 AUD | 1,62 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 0,41 AUD | 5,91 B |
Dicker Data DDR.AX | 0,09 AUD | 1,78 B |
IPH Limited IPH.AX | 0,07 AUD | 915,18 M |
| 0,16 AUD | 1,86 B | |
Healius Limited HLS.AX | 0,02 AUD | 653,52 M |
Iress Limited IRE.AX | 0,36 AUD | 1,39 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0,01 AUD | 1,10 B |
| 0, AUD | 895,89 M | |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 0,04 AUD | 2,02 B |
PolyNovo PNV.AX | 0,08 AUD | 632,12 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 0,2 AUD | 5,80 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 0,025 AUD | 1,86 B |
GrainCorp GNC.AX | 0,16 AUD | 1,25 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 0,4 AUD | 1,41 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 0,24 AUD | 1,46 B |
Oceanagold Corp. OCANF | 1,65 $ | 7,77 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0,01 AUD | 281,98 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 0,37 AUD | 1,96 B |
CENTURIA STAPLED [CNI] CNI.AX | 0,14 AUD | 1,61 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 0,085 AUD | 2,45 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,02 AUD | 1,01 B |
Credit Corp Group CCP.AX | 0,33 AUD | 765,75 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 0,03 AUD | 2,75 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 0,11 AUD | 1,62 B |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 0,87 AUD | 1,34 B |
Nanosonics Limited NAN.AX | 0,08 AUD | 1,16 B |
BKI Investment Company BKI.AX | 0,015 AUD | 1,41 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 0,24 AUD | 2,30 B |
Arena REIT ARF.AX | 0,13 AUD | 1,40 B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 2,42 AUD | 1,59 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 0,11 AUD | 3,66 B |
Monadelphous Group MND.AX | 1,15 AUD | 2,87 B |
| 0,06 AUD | 1,08 B | |
| 0,06 AUD | 1,40 B | |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 0,045 AUD | 1,17 B |
| 0,05 AUD | 2,45 B | |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 0,67 AUD | 555,22 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 0,53 AUD | 848,85 M |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 0,16 AUD | 1,83 B |
BrainChip BRN.AX | 0, AUD | 330,18 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 0,01 AUD | 1,20 B |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 0,68 AUD | 1,59 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0,004 AUD | 200,32 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 0,005 AUD | 426,62 M |
| 0,01 AUD | 795,65 M | |
Megaport Limited MP1.AX | 0,62 AUD | 1,88 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,01 AUD | 254,61 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 0,04 AUD | 918,05 M |
DUI FPO [DUI] DUI.AX | 0,08 AUD | 1,14 B |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,01 AUD | 1,02 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 0,31 AUD | 1,37 B |
Accent Group AX1.AX | 0,03 AUD | 550,08 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,01 AUD | 79,57 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 0,27 AUD | 910,86 M |
G8 Education GEM.AX | 0,01 AUD | 518,08 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 0,2 AUD | 1,69 B |
Imdex Limited IMD.AX | 0,15 AUD | 1,75 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 0,07 AUD | 1,18 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 0,74 AUD | 2,02 B |
| 0,58 AUD | 608,59 M | |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,14 AUD | 286,72 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,01 AUD | 461,20 M |
| 0,035 AUD | 621,23 M | |
Ramelius Resources RMS.AX | 0,1 AUD | 8,35 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 0,09 AUD | 1,53 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 0,04 AUD | 779,45 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 0,08 AUD | 1,23 B |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 0,13 AUD | 2,40 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,006 AUD | 114,21 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 0,49 AUD | 1,69 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,015 AUD | 288,07 M |
SOLGOLD PLC ORD 1P SOLG.L | 0, GBp | 840,86 M |
| 0, AUD | 1,22 B | |
Strike Energy STX.AX | 0,01 AUD | 359,94 M |
Zip Co ZIP.AX | 0,08 AUD | 3,02 B |
Boss Energy BOE.AX | 0,16 AUD | 593,63 M |
MA Financial Group MAF.AX | 0,6 AUD | 1,90 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 0,15 AUD | 923,30 M |
oOh!media Limited OML.AX | 0,055 AUD | 619,60 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 0,22 AUD | 4,21 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0,001 AUD | 120,82 M |
Codan Limited CDA.AX | 1,35 AUD | 6,29 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 0,015 AUD | 1,08 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 0,01 AUD | 775,44 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,005 AUD | 513,49 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 0,42 AUD | 1,57 B |
Weebit Nano WBT.AX | 0,26 AUD | 913,38 M |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 0,06 AUD | 906,21 M |
Austal Limited ASB.AX | 0,36 AUD | 2,42 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 0,01 AUD | 1,15 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0,015 AUD | 483,23 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 0,16 AUD | 2,88 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0,045 AUD | 768,22 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 0,01 AUD | 1,28 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,005 AUD | 190,62 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 0,03 AUD | 782,35 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 0,04 AUD | 892,15 M |
Sigma Healthcare SIG.AX | 0,03 AUD | 36,13 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 0,61 AUD | 613,00 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 0,15 AUD | 495,93 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 0,57 AUD | 1,34 B |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 0,04 AUD | 857,08 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0,005 AUD | 190,80 M |
Audinate Group AD8.AX | 0,28 AUD | 340,69 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,02 AUD | 692,30 M |
Deep Yellow DYL.AX | 0,3 AUD | 2,14 B |
OFX Group OFX.AX | 0,03 AUD | 122,81 M |
| 0,07 AUD | 624,79 M | |
GWA Group Limited GWA.AX | 0,07 AUD | 681,58 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,005 AUD | 133,48 M |
Regis Healthcare REG.AX | 0,25 AUD | 1,94 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 0,05 AUD | 657,18 M |
Tuas Limited TUA.AX | 0,34 AUD | 3,58 B |
| 0,24 AUD | 6,31 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 0,22 AUD | 7,60 B |
Talga Group TLG.AX | 0,025 AUD | 186,30 M |
| 0,04 AUD | 665,25 M | |
| 0,02 AUD | 165,89 M | |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0, AUD | 312,83 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 0,05 AUD | 550,42 M |
Peet Limited PPC.AX | 0,035 AUD | 861,41 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,025 AUD | 922,52 M |
Resolute Mining RSG.AX | 0,025 AUD | 2,69 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 0,03 AUD | 680,21 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 0,33 AUD | 1,54 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,001 AUD | 44,69 M |
BOWENCOAL FPO [BCB] BCB.AX | 0, AUD | 8,08 M |
| 0,12 GBp | 200,14 M | |
Select Harvests Limited SHV.AX | 0,08 AUD | 596,85 M |
Adairs Limited ADH.AX | 0,075 AUD | 315,66 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 0,18 AUD | 326,84 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,06 AUD | 292,88 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,03 AUD | 357,95 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 0,015 AUD | 546,55 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 0,04 AUD | 363,68 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0, AUD | 138,94 M |
| 0, IDR | 0, | |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0,01 AUD | 109,83 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0, AUD | 289,39 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 0,16 AUD | 761,90 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,065 AUD | 592,60 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 0,075 AUD | 528,57 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0, AUD | 540,61 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 0,04 AUD | 660,57 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 0,095 AUD | 1,93 B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 0,35 AUD | 967,11 M |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0, AUD | 50,38 M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 0,06 AUD | 707,92 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0,005 AUD | 315,80 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 0,03 AUD | 295,43 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0,01 AUD | 152,01 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 0,005 AUD | 645,38 M |
Service Stream Limited SSM.AX | 0,09 AUD | 1,32 B |
Praemium Limited PPS.AX | 0,045 AUD | 338,79 M |
PAN.AX,0P00006WW6,0 PAN.AX | 0, AUD | 103,94 M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | 0,015 AUD | 125,77 M |
ReadyTech Holdings RDY.AX | 0,13 AUD | 245,89 M |
Monash IVF Group MVF.AX | 0,01 AUD | 266,90 M |
| 0, AUD | 1,11 B | |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 0,49 AUD | 1,29 B |
CEDARWOODS FPO [CWP] CWP.AX | 0,18 AUD | 629,56 M |
METALS X FPO [MLX] MLX.AX | 0,045 AUD | 1,04 B |
ANTERIS CDI FORUS [AVR] AVR.AX | 0,4 AUD | 782,45 M |
IVEGROUP FPO [IGL] IGL.AX | 0,07 AUD | 455,12 M |
Superloop Limited SLC.AX | 0,04 AUD | 1,18 B |
OPTHEA FPO [OPT] OPT.AX | 0, AUD | 820,79 M |
3P Learning 3PL.AX | 0, AUD | 155,56 M |
GALANLITH FPO [GLN] GLN.AX | 0,02 AUD | 408,63 M |
BABY B FPO [BBN] BBN.AX | 0,14 AUD | 297,88 M |
GR ENGIN FPO [GNG] GNG.AX | 0,11 AUD | 699,53 M |
COGSTATE FPO [CGS] CGS.AX | 0,01 AUD | 368,84 M |
| 0, IDR | 0, | |
| 0,06 AUD | 1,96 B | |
| 0, AUD | 353,63 M | |
Race Oncology RAC.AX | 0,05 AUD | 408,04 M |
Bell Financial Group BFG.AX | 0,015 AUD | 418,57 M |
PEOPLEINFR FPO [PPE] PPE.AX | 0,045 AUD | 73,33 M |
MELBANA FPO [MAY] MAY.AX | 0,001 AUD | 34,04 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,015 AUD | 1,13 B |
Appen APX.AX | 0,325 AUD | 414,35 M |
AMCIL FPO [AMH] AMH.AX | 0,005 AUD | 310,98 M |
Civmec Limited CVL.AX | 0,1 AUD | 775,51 M |
CLEARVIEW FPO [CVW] CVW.AX | 0,01 AUD | 320,37 M |
Servcorp Limited SRV.AX | 0,2 AUD | 725,44 M |
GARDAPRGRP STAPLED [GDF] GDF.AX | 0,005 AUD | 249,12 M |
SRG Global Limited SRG.AX | 0,08 AUD | 1,79 B |
Humm Group HUM.AX | 0,01 AUD | 372,55 M |
LOTUSRES FPO [LOT] LOT.AX | 0,8 AUD | 491,57 M |
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,045 AUD | 1,37 B |
TRAJAN GRO FPO [TRJ] TRJ.AX | 0,005 AUD | 102,96 M |
STHNXMEDIA FPO [SXL] SXL.AX | 0,015 AUD | 299,24 M |
DREDNOUGHT FPO [DRE] DRE.AX | 0,002 AUD | 118,49 M |
Bannerman Energy BMN.AX | 0,32 AUD | 728,92 M |
Carnarvon Energy CVN.AX | 0,001 AUD | 168,17 M |
ASPEN STAPLED [APZ] APZ.AX | 0,04 AUD | 1,15 B |
AKP.AX,0P00006XZV,0 AKP.AX | 0, AUD | 181,10 M |
STARPHARMA FPO [SPL] SPL.AX | 0,03 AUD | 155,37 M |
ENERO FPO [EGG] EGG.AX | 0, AUD | 54,44 M |
REDHILLMIN FPO [RHI] RHI.AX | 0,02 AUD | 305,89 M |
Cadence Capital Limited CDM.AX | 0,005 AUD | 226,31 M |
K & S CORP FPO [KSC] KSC.AX | 0,01 AUD | 476,23 M |
Lycopodium LYL.AX | 0,43 AUD | 615,97 M |
NEWFIELD FPO [NWF] NWF.AX | 0, AUD | 83,72 M |
Helloworld Travel HLO.AX | 0,085 AUD | 313,45 M |
IMMUTEP FPO [IMM] IMM.AX | 0,015 AUD | 537,25 M |
COG Financial Services COG.AX | 0,1 AUD | 370,75 M |
SILVERMINE FPO [SVL] SVL.AX | 0,02 AUD | 440,45 M |
CLEAN TEQ FPO [CNQ] CNQ.AX | 0,015 AUD | 30,51 M |
EML Payments EML.AX | 0,045 AUD | 295,20 M |
| 0,22 AUD | 1,84 B | |
WAM RESEAR FPO [WAX] WAX.AX | 0,005 AUD | 256,40 M |
BETMAKTECH FPO [BET] BET.AX | 0,005 AUD | 235,26 M |
Schaffer Corporation SFC.AX | 0,55 AUD | 269,78 M |
Nuix Limited NXL.AX | 0,125 AUD | 500,31 M |
AUSSTRATM FPO [ASM] ASM.AX | 0,12 AUD | 388,68 M |
PlaySide Studios PLY.AX | 0,01 AUD | 122,54 M |
LINDIAN FPO [LIN] LIN.AX | 0,025 AUD | 577,34 M |
Lindsay Australia LAU.AX | 0,005 AUD | 238,79 M |
NTH MINS FPO [NTU] NTU.AX | 0,001 AUD | 248,26 M |
| 0, IDR | 0, | |
WOTSO STAPLED [WOT] WOT.AX | 0, AUD | 80,88 M |
CVC Limited CVC.AX | 0, AUD | 256,60 M |
AMA GROUP FPO [AMA] AMA.AX | 0,005 AUD | 346,97 M |
COBALT BLU FPO [COB] COB.AX | 0,005 AUD | 42,62 M |
Bravura Solutions BVS.AX | 0,12 AUD | 806,94 M |
HELIOS FPO [HE8] HE8.AX | 0, AUD | 33,04 M |
CLOVER FPO [CLV] CLV.AX | 0,02 AUD | 128,59 M |
RHYTHM BIO FPO [RHY] RHY.AX | 0,01 AUD | 80,13 M |
ANSON RES FPO [ASN] ASN.AX | 0,003 AUD | 92,31 M |
BUBS AUST FPO [BUB] BUB.AX | 0,0025 AUD | 111,77 M |
QVE.AX,0P00014MX7,0 QVE.AX | 0, AUD | 212,63 M |
WAMALTERAT FPO [WMA] WMA.AX | 0,005 AUD | 202,90 M |
HOR OIL FPO [HZN] HZN.AX | 0,005 AUD | 358,07 M |
FIDUCIANGP FPO [FID] FID.AX | 0,3 AUD | 328,30 M |
IODM FPO [IOD] IOD.AX | 0, AUD | 101,55 M |
ELANOR STAPLED [ENN] ENN.AX | 0, AUD | 114,66 M |
WAM MICRO FPO [WMI] WMI.AX | 0,02 AUD | 456,72 M |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 0,52 AUD | 338,42 M |
Pantoro Limited PNR.AX | 0,2 AUD | 1,76 B |
ELEMENT25 FPO [E25] E25.AX | 0,02 AUD | 83,72 M |
360 GROUP STAPLED [TGP] TGP.AX | 0, AUD | 59,06 M |
EXPERNCECO FPO [EXP] EXP.AX | 0, AUD | 83,01 M |
QLDPACIFIC FPO [QPM] QPM.AX | 0, AUD | 138,03 M |
ANDROMEDA FPO [ADN] ADN.AX | 0, AUD | 64,73 M |
88 ENERGY FPO [88E] 88E.AX | 0, AUD | 24,30 M |
AIC Mines Limited A1M.AX | 0,045 AUD | 438,69 M |
PARAGON FPO [PGC] PGC.AX | 0,01 AUD | 322,78 M |
PYC THERAP FPO [PYC] PYC.AX | 0,005 AUD | 895,89 M |
ALCIDION FPO [ALC] ALC.AX | 0, AUD | 141,01 M |
Sovereign Metals SVM.AX | 0,04 AUD | 456,09 M |
Kelly Partners Group KPG.AX | 0,05 AUD | 258,52 M |
SHEFF RES FPO [SFX] SFX.AX | 0, AUD | 26,50 M |
COKAL FPO [CKA] CKA.AX | 0,007 AUD | 67,97 M |
AURELIA FPO [AMI] AMI.AX | 0,01 AUD | 499,31 M |
RTL FOOD FPO [RFG] RFG.AX | 0,055 AUD | 75,10 M |
LUNNONMET FPO [LM8] LM8.AX | 0,015 AUD | 78,17 M |
Peninsula Energy PEN.AX | 0,095 AUD | 260,88 M |
Austin Engineering ANG.AX | 0,005 AUD | 158,73 M |
SUNRISE FPO [SRL] SRL.AX | 1,24 AUD | 1,17 B |
CHAL GOLD FPO [CEL] CEL.AX | 0,015 AUD | 327,41 M |
| 0,07 AUD | 696,85 M | |
PENGANA FPO [PCG] PCG.AX | 0, AUD | 74,83 M |
CATAPULT FPO [CAT] CAT.AX | 0,03 AUD | 1,05 B |
