Australijskie akcje – notowania spółek z giełdy ASX
Australian Securities Exchange (ASX) z siedzibą w Sydney to jedna z największych giełd na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Notowanych jest na niej ponad 2000 spółek, a głównym indeksem jest ASX 200. Handel odbywa się w dolarach australijskich (AUD), a rynek przyciąga inwestorów bogactwem sektora surowcowego, silnym systemem bankowym i rozbudowaną branżą medyczną. Jeśli zastanawiasz się, jak kupić australijskie akcje, warto wiedzieć, że wiele z nich jest dostępnych również na giełdach europejskich i amerykańskich w formie ADR-ów.
- BHP Group (górnictwo) – największy producent rudy żelaza na świecie, obecny także w wydobyciu miedzi i węgla
- Commonwealth Bank of Australia (finanse) – największy bank w Australii pod względem kapitalizacji rynkowej
- CSL Limited (opieka zdrowotna) – globalny lider w produkcji preparatów z osocza krwi i szczepionek
- Fortescue (górnictwo) – jeden z największych eksporterów rudy żelaza, rozwijający projekty z zakresu zielonej energii
- Woodside Energy (ropa i gaz) – wiodący australijski producent LNG
Struktura australijskiego rynku akcji jest mocno skoncentrowana wokół surowców i finansów. Oprócz wymienionych spółek, do największych należą także Rio Tinto, Macquarie Group, Westpac czy National Australia Bank. Istotną rolę odgrywają również firmy z sektorów zdrowia i nieruchomości. Warto pamiętać, że Australia jest jednym z głównych eksporterów surowców do Azji, co sprawia, że kursy australijskich spółek giełdowych są wrażliwe na koniunkturę w Chinach. Jeśli interesują Cię inne rynki w regionie, sprawdź także nowozelandzkie akcje lub ETF-y skoncentrowane na australijskie indeksy.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych australijskich akcji z bieżącymi cenami i kapitalizacją rynkową:
| Akcje | Zmiana 24h | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
BHP Group BHP.AX | 0,11 AUD | 255,08 B |
Commonwealth Bank CBA.AX | 1,01 AUD | 289,58 B |
CSL CSL.AX | 3,36 AUD | 70,06 B |
National Australia Bank NAB.AX | 0,14 AUD | 130,04 B |
Westpac Banking WBC.AX | 0,08 AUD | 138,31 B |
ANZ Bank ANZ.AX | 0,24 AUD | 109,35 B |
Macquarie MQG.AX | 0,84 AUD | 78,45 B |
Fortescue FMG.AX | 0,2 AUD | 61,12 B |
Wesfarmers WES.AX | 0,16 AUD | 83,33 B |
Atlassian TEAM | 1,79 $ | 18,00 B |
Telstra TLS.AX | 0,01 AUD | 59,76 B |
Woolworths Group WOW.AX | 0,01 AUD | 44,43 B |
Transurban TCL.AX | 0,13 AUD | 43,56 B |
Goodman Group GMG.AX | 0,17 AUD | 52,65 B |
Santos STO.AX | 0,19 AUD | 25,50 B |
Coles Group COL.AX | 0,14 AUD | 29,37 B |
Aristocrat ALL.AX | 0,1 AUD | 28,32 B |
QBE Insurance QBE.AX | 0,11 AUD | 31,81 B |
South32 S32.AX | 0,03 AUD | 18,28 B |
WiseTech Global WTC.AX | 1,28 AUD | 12,88 B |
Brambles BXB.AX | 0,01 AUD | 30,04 B |
Mineral Resources MIN.AX | 1,49 AUD | 10,94 B |
Computershare CPU.AX | 0, AUD | 16,21 B |
Suncorp SUN.AX | 0,05 AUD | 17,76 B |
Ramsay Health Care RHC.AX | 0,26 AUD | 9,34 B |
Scentre Group SCG.AX | 0,06 AUD | 17,60 B |
REA Group REA.AX | 4,30 AUD | 20,26 B |
Sonic Healthcare SHL.AX | 0,23 AUD | 10,07 B |
Northern Star NST.AX | 0,04 AUD | 26,84 B |
Cochlear COH.AX | 0,25 AUD | 10,85 B |
Origin Energy ORG.AX | 0,05 AUD | 21,29 B |
Ampol ALD.AX | 0,13 AUD | 7,89 B |
ASX ASX.AX | 0,54 AUD | 9,97 B |
APA Group APA.AX | 0,01 AUD | 12,77 B |
Pilbara Minerals PLS.AX | 0,05 AUD | 16,01 B |
| 0,04 AUD | 17,60 B | |
Qantas Airways QAN.AX | 0,19 AUD | 12,88 B |
IGO Limited IGO.AX | 0,2 AUD | 5,78 B |
Treasury Wine Estates TWE.AX | 0,17 AUD | 2,72 B |
| 0,06 AUD | 14,57 B | |
Atlas Arteria ALX.AX | 0,05 AUD | 6,34 B |
| 0,02 AUD | 8,32 B | |
Reece Group REH.AX | 0,09 AUD | 8,77 B |
TPG Telecom TPG.AX | 0,04 AUD | 7,89 B |
Vicinity Centres VCX.AX | 0,04 AUD | 10,86 B |
Stockland SGP.AX | 0,03 AUD | 10,41 B |
Mirvac Group MGR.AX | 0,01 AUD | 7,10 B |
Dexus DXS.AX | 0,01 AUD | 6,49 B |
Whitehaven Coal WHC.AX | 0,08 AUD | 7,27 B |
Yancoal YAL.AX | 0,09 AUD | 10,66 B |
Medibank MPL.AX | 0,05 AUD | 12,20 B |
GPT Group GPT.AX | 0,04 AUD | 8,75 B |
EBOS FPO NZ [EBO] EBO.AX | 0,34 AUD | 3,81 B |
IDP Education IEL.AX | 0,05 AUD | 1,08 B |
BlueScope Steel BSL.AX | 0,53 AUD | 11,76 B |
M PHARMA FPO [MYX] MYX.AX | 0,03 AUD | 186,05 M |
Worley WOR.AX | 0,24 AUD | 5,77 B |
Seek Limited SEK.AX | 0,42 AUD | 4,95 B |
Lynas LYC.AX | 0,03 AUD | 20,13 B |
Carsales CAR.AX | 0,71 AUD | 8,69 B |
Aurizon Holdings AZJ.AX | 0,01 AUD | 6,70 B |
Argo Investments ARG.AX | 0,16 AUD | 6,50 B |
Orica ORI.AX | 1,07 AUD | 9,57 B |
| 0,26 AUD | 1,61 B | |
ALS Global ALQ.AX | 0,35 AUD | 10,23 B |
Evolution Mining EVN.AX | 0,26 AUD | 25,67 B |
Pro Medicus PME.AX | 1,29 AUD | 12,48 B |
| 0,01 AUD | 5,22 B | |
Charter Hall Group CHC.AX | 0,33 AUD | 9,00 B |
Steadfast Group SDF.AX | 0,03 AUD | 4,61 B |
| 0,02 AUD | 5,79 B | |
AGL Energy AGL.AX | 0,06 AUD | 6,57 B |
Lendlease LLC.AX | 0,09 AUD | 2,25 B |
New Hope Corporation NHC.AX | 0,11 AUD | 4,59 B |
CHALLENGER FPO [CGF] CGF.AX | 0,02 AUD | 5,69 B |
Harvey Norman HVN.AX | 0,01 AUD | 6,22 B |
Qube Holdings QUB.AX | 0,04 AUD | 8,66 B |
JB Hi-Fi JBH.AX | 0,87 AUD | 8,17 B |
BANK QLD FPO [BOQ] BOQ.AX | 0,07 AUD | 4,53 B |
Technology One TNE.AX | 0,34 AUD | 8,87 B |
AMP Limited AMP.AX | 0,005 AUD | 3,22 B |
Iluka Resources ILU.AX | 0,02 AUD | 2,79 B |
NEXTDC NXT.AX | 0,12 AUD | 7,97 B |
PREM INV. FPO [PMV] PMV.AX | 0,27 AUD | 2,01 B |
Viva Energy VEA.AX | 0,06 AUD | 3,97 B |
Champion Iron CIA.AX | 0,07 AUD | 2,77 B |
| 0, AUD | 591,64 M | |
nib holdings limited NHF.AX | 0,04 AUD | 3,08 B |
Metcash MTS.AX | 0,03 AUD | 3,30 B |
Ansell ANN.AX | 0,02 AUD | 4,13 B |
MMG 1208.HK | 0,37 HKD | 90,57 B |
Beach Energy BPT.AX | 0,03 AUD | 2,92 B |
CHTR H LWR STAPLED [CLW] CLW.AX | 0,04 AUD | 2,47 B |
Perseus Mining PRU.AX | 0, AUD | 6,77 B |
| 0,005 AUD | 1,41 B | |
Liontown Resources LTR.AX | 0,02 AUD | 5,44 B |
STANMORE FPO [SMR] SMR.AX | 0,02 AUD | 2,52 B |
Netwealth NWL.AX | 0,67 AUD | 5,44 B |
FLIGHT CTR FPO [FLT] FLT.AX | 0,32 AUD | 2,32 B |
| 0,08 AUD | 3,76 B | |
EAGERS FPO [APE] APE.AX | 0,48 AUD | 6,31 B |
Breville Group BRG.AX | 0,59 AUD | 3,84 B |
SANDFIRE FPO [SFR] SFR.AX | 0,46 AUD | 7,43 B |
SIMS METAL FPO [SGM] SGM.AX | 0,68 AUD | 3,94 B |
National Storage REIT NSR.AX | 0,01 AUD | 3,89 B |
HomeCo Daily Needs REIT HDN.AX | 0,005 AUD | 2,50 B |
Lovisa Holdings LOV.AX | 0,33 AUD | 2,52 B |
Super Retail Group SUL.AX | 0,2 AUD | 2,90 B |
Chalice Mining CHN.AX | 0,045 AUD | 543,35 M |
DOWNER EDI FPO [DOW] DOW.AX | 0,1 AUD | 5,21 B |
Tabcorp TAH.AX | 0,04 AUD | 2,19 B |
Deterra Royalties DRR.AX | 0,02 AUD | 2,04 B |
Webjet Limited WEB.AX | 0,1 AUD | 1,00 B |
Orora Limited ORA.AX | 0,005 AUD | 2,40 B |
| 0,02 AUD | 1,62 B | |
CORP TRAV FPO [CTD] CTD.AX | 0, AUD | 2,35 B |
Nufarm NUF.AX | 0,13 AUD | 756,78 M |
AUB Group AUB.AX | 0,2 AUD | 3,15 B |
ARB Corporation Limited ARB.AX | 0,41 AUD | 1,79 B |
| 0, AUD | 3,19 B | |
Paladin Energy PDN.AX | 0,34 AUD | 5,01 B |
Bapcor Limited BAP.AX | 0,005 AUD | 381,19 M |
HUB24 Limited HUB.AX | 1,47 AUD | 6,82 B |
EVT Limited EVT.AX | 0,22 AUD | 2,05 B |
CORE EXP FPO [CXO] CXO.AX | 0,005 AUD | 627,04 M |
| 0,1 AUD | 590,44 M | |
Telix Pharmaceuticals TLX.AX | 0,19 AUD | 4,38 B |
Centuria Industrial REIT CIP.AX | 0,01 AUD | 1,85 B |
| 0,17 AUD | 3,32 B | |
Waypoint REIT WPR.AX | 0,03 AUD | 1,55 B |
CAPMETALS FPO [CMM] CMM.AX | 0,19 AUD | 4,82 B |
Dicker Data DDR.AX | 0,14 AUD | 1,55 B |
IPH Limited IPH.AX | 0,05 AUD | 834,92 M |
| 0,09 AUD | 1,57 B | |
Healius Limited HLS.AX | 0,01 AUD | 424,79 M |
Iress Limited IRE.AX | 0,07 AUD | 1,32 B |
CROMWELL STAPLED [CMW] CMW.AX | 0, AUD | 1,05 B |
| 0, AUD | 829,53 M | |
WAMCAPITAL FPO [WAM] WAM.AX | 0,02 AUD | 1,91 B |
PolyNovo PNV.AX | 0, AUD | 618,30 M |
REGIS FPO [RRL] RRL.AX | 0,05 AUD | 4,81 B |
WAMLEADERS FPO [WLE] WLE.AX | 0,005 AUD | 1,88 B |
GrainCorp GNC.AX | 0,17 AUD | 1,42 B |
Magellan Financial Group MFG.AX | 0,09 AUD | 1,85 B |
ELDERS FPO [ELD] ELD.AX | 0,19 AUD | 1,54 B |
Oceanagold Corp. OCANF | 1,72 $ | 6,52 B |
SYRAH RES FPO [SYR] SYR.AX | 0, AUD | 190,17 M |
Perpetual Limited PPT.AX | 0,03 AUD | 1,87 B |
CENTURIA STAPLED [CNI] CNI.AX | 0,01 AUD | 1,38 B |
Bellevue Gold BGL.AX | 0, AUD | 2,09 B |
Latitude Group Holdings LFS.AX | 0,005 AUD | 972,15 M |
Credit Corp Group CCP.AX | 0,01 AUD | 669,10 M |
MFFCAPITAL FPO [MFF] MFF.AX | 0,03 AUD | 2,74 B |
HMC CAPLTD FPO [HMC] HMC.AX | 0,08 AUD | 928,39 M |
OBJECTIVE FPO [OCL] OCL.AX | 0,18 AUD | 1,14 B |
Nanosonics Limited NAN.AX | 0,11 AUD | 1,13 B |
BKI Investment Company BKI.AX | 0,01 AUD | 1,38 B |
NRW Holdings Limited NWH.AX | 0,05 AUD | 2,55 B |
Arena REIT ARF.AX | 0,01 AUD | 1,34 B |
MAQ TECH FPO [MAQ] MAQ.AX | 0,32 AUD | 1,60 B |
WESTAFRICA FPO [WAF] WAF.AX | 0,12 AUD | 3,46 B |
Monadelphous Group MND.AX | 0,05 AUD | 2,86 B |
| 0, AUD | 972,30 M | |
| 0,05 AUD | 1,31 B | |
KAROON FPO [KAR] KAR.AX | 0,07 AUD | 1,42 B |
| 0,11 AUD | 2,51 B | |
Clinuvel Pharmaceuticals CUV.AX | 0,07 AUD | 490,96 M |
PWR HLDING FPO [PWH] PWH.AX | 0,35 AUD | 921,26 M |
BEGA FPO [BGA] BGA.AX | 0,02 AUD | 1,79 B |
BrainChip BRN.AX | 0,005 AUD | 341,98 M |
LIBERTY FG STAPLED [LFG] LFG.AX | 0,09 AUD | 1,06 B |
Neuren Pharmaceuticals NEU.AX | 0,08 AUD | 1,50 B |
LAKE RES FPO [LKE] LKE.AX | 0, AUD | 175,10 M |
Omni Bridgeway OBL.AX | 0,065 AUD | 458,43 M |
| 0, AUD | 795,65 M | |
Megaport Limited MP1.AX | 0,61 AUD | 1,35 B |
Grange Resources GRR.AX | 0,015 AUD | 214,11 M |
INGHAMS FPO [ING] ING.AX | 0,025 AUD | 669,02 M |
DUI FPO [DUI] DUI.AX | 0,02 AUD | 1,08 B |
Arafura Rare Earths ARU.AX | 0,01 AUD | 1,31 B |
Data#3 Limited DTL.AX | 0,14 AUD | 1,05 B |
Accent Group AX1.AX | 0,01 AUD | 474,94 M |
IMUGENE FPO [IMU] IMU.AX | 0,005 AUD | 50,44 M |
Hansen Technologies HSN.AX | 0,03 AUD | 1,02 B |
G8 Education GEM.AX | 0,02 AUD | 181,32 M |
Vulcan Energy Resources VUL.AX | 0,13 AUD | 1,51 B |
Imdex Limited IMD.AX | 0,08 AUD | 1,92 B |
McMillan Shakespeare MMS.AX | 0,1 AUD | 1,01 B |
Nick Scali Limited NCK.AX | 0,09 AUD | 1,36 B |
| 0,18 AUD | 496,50 M | |
CALIX FPO [CXL] CXL.AX | 0,03 AUD | 118,64 M |
IONEER FPO [INR] INR.AX | 0,01 AUD | 384,33 M |
| 0,005 AUD | 579,42 M | |
Ramelius Resources RMS.AX | 0,12 AUD | 6,80 B |
MAAS Group Holdings MGH.AX | 0,02 AUD | 1,65 B |
RURALFUNDS STAPLED [RFF] RFF.AX | 0,01 AUD | 787,24 M |
Collins Foods Limited CKF.AX | 0,01 AUD | 1,08 B |
PERENTI FPO [PRN] PRN.AX | 0, AUD | 1,85 B |
ARGOSY FPO [AGY] AGY.AX | 0,002 AUD | 97,24 M |
Silex Systems Limited SLX.AX | 0,26 AUD | 1,47 B |
NOVONIX FPO [NVX] NVX.AX | 0,005 AUD | 245,49 M |
| 0, AUD | 1,22 B | |
Strike Energy STX.AX | 0,001 AUD | 359,94 M |
Zip Co ZIP.AX | 0,005 AUD | 2,08 B |
Boss Energy BOE.AX | 0,07 AUD | 637,22 M |
MA Financial Group MAF.AX | 0,07 AUD | 1,49 B |
CARLT.INV. FPO [CIN] CIN.AX | 0,5 AUD | 923,08 M |
oOh!media Limited OML.AX | 0,015 AUD | 492,98 M |
EMERALD FPO [EMR] EMR.AX | 0,2 AUD | 3,32 B |
TERRACOM FPO [TER] TER.AX | 0, AUD | 191,36 M |
Codan Limited CDA.AX | 0,17 AUD | 6,26 B |
PLATO INMX FPO [PL8] PL8.AX | 0,03 AUD | 1,01 B |
DJW INVEST FPO [DJW] DJW.AX | 0,04 AUD | 741,26 M |
Mount Gibson Iron MGX.AX | 0,015 AUD | 430,86 M |
Mader Group Limited MAD.AX | 0,13 AUD | 1,56 B |
Weebit Nano WBT.AX | 0, AUD | 957,75 M |
INTEG DIAG FPO [IDX] IDX.AX | 0,05 AUD | 898,75 M |
Austal Limited ASB.AX | 0,05 AUD | 2,05 B |
Smartgroup Corporation SIQ.AX | 0,05 AUD | 1,08 B |
TYRO PAY FPO [TYR] TYR.AX | 0, AUD | 406,24 M |
MESOBLAST FPO [MSB] MSB.AX | 0, AUD | 2,82 B |
ST.BARBARA FPO [SBM] SBM.AX | 0, AUD | 689,58 M |
Aussie Broadband Limited ABB.AX | 0,11 AUD | 1,41 B |
Cettire Limited CTT.AX | 0,005 AUD | 93,40 M |
Pepper Money Limited PPM.AX | 0,01 AUD | 790,62 M |
Ridley Corporation RIC.AX | 0,03 AUD | 1,02 B |
Sigma Healthcare SIG.AX | 0,03 AUD | 30,24 B |
EQT Holdings Limited EQT.AX | 0,32 AUD | 553,25 M |
Australian Clinical Labs ACL.AX | 0,04 AUD | 390,85 M |
TEMPLE WEB FPO [TPW] TPW.AX | 0,15 AUD | 827,49 M |
WAMGLOBAL FPO [WGB] WGB.AX | 0, AUD | 749,50 M |
Renascor Resources RNU.AX | 0, AUD | 165,36 M |
Audinate Group AD8.AX | 0,08 AUD | 216,72 M |
Myer Holdings MYR.AX | 0,02 AUD | 536,53 M |
Deep Yellow DYL.AX | 0,05 AUD | 1,70 B |
OFX Group OFX.AX | 0,005 AUD | 130,92 M |
| 0,1 AUD | 597,00 M | |
GWA Group Limited GWA.AX | 0, AUD | 567,54 M |
GLOBALLITH FPO [GL1] GL1.AX | 0,005 AUD | 124,91 M |
Regis Healthcare REG.AX | 0,04 AUD | 1,98 B |
HEARTS MND FPO [HM1] HM1.AX | 0,03 AUD | 634,28 M |
Tuas Limited TUA.AX | 0,02 AUD | 3,39 B |
| 0,08 AUD | 5,23 B | |
GEN MINS FPO [GMD] GMD.AX | 0,26 AUD | 6,68 B |
Talga Group TLG.AX | 0,01 AUD | 137,95 M |
| 0,03 AUD | 597,70 M | |
| 0,025 AUD | 104,69 M | |
POINTSBET FPO [PBH] PBH.AX | 0,05 AUD | 295,45 M |
Beacon Lighting Group BLX.AX | 0,01 AUD | 380,71 M |
Peet Limited PPC.AX | 0,085 AUD | 854,39 M |
Alpha HPA Limited A4N.AX | 0,01 AUD | 697,62 M |
Resolute Mining RSG.AX | 0,08 AUD | 2,70 B |
PROPEL FP FPO [PFP] PFP.AX | 0,05 AUD | 557,41 M |
Supply Network Limited SNL.AX | 0,1 AUD | 1,42 B |
NEOMETALS FPO [NMT] NMT.AX | 0,001 AUD | 40,07 M |
BOWENCOAL FPO [BCB] BCB.AX | 0, AUD | 8,08 M |
| 0,11 GBp | 148,79 M | |
Select Harvests Limited SHV.AX | 0, AUD | 531,48 M |
Adairs Limited ADH.AX | 0,015 AUD | 243,84 M |
Kogan.com Ltd KGN.AX | 0,01 AUD | 358,45 M |
CENTAURUS FPO [CTM] CTM.AX | 0,025 AUD | 319,26 M |
RESIMAC FPO [RMC] RMC.AX | 0,015 AUD | 367,84 M |
FUTURE AUS FPO [FGX] FGX.AX | 0,01 AUD | 536,27 M |
DEXUSCONV STAPLED [DXC] DXC.AX | 0,01 AUD | 377,45 M |
STA.AX,0P00006WJQ,0 STA.AX | 0, AUD | 138,94 M |
HASTTECH FPO [HAS] HAS.AX | 0, AUD | 92,08 M |
PETERWA FPO [PWR] PWR.AX | 0,01 AUD | 230,82 M |
MYSTATE FPO [MYS] MYS.AX | 0, AUD | 763,48 M |
Aeris Resources AIS.AX | 0,005 AUD | 508,80 M |
AUSTRA FIN FPO [AFG] AFG.AX | 0,01 AUD | 505,47 M |
Jupiter Mines Limited JMS.AX | 0, AUD | 530,78 M |
UNISTORE FPO [UNI] UNI.AX | 0, AUD | 621,44 M |
ALKANE FPO [ALK] ALK.AX | 0,035 AUD | 1,96 B |
Ricegrowers Limited SGLLV.AX | 0,1 AUD | 905,60 M |
MNS.AX,0P00006Y89,0 MNS.AX | 0, AUD | 50,38 M |
AUTOSPORTS FPO [ASG] ASG.AX | 0,09 AUD | 512,45 M |
GDI PROP STAPLED [GDI] GDI.AX | 0, AUD | 321,19 M |
PACCURRENT FPO [PAC] PAC.AX | 0,1 AUD | 294,22 M |
MICHAELHLL FPO [MHJ] MHJ.AX | 0,025 AUD | 146,24 M |
EMECO HLDG FPO [EHL] EHL.AX | 0,03 AUD | 645,38 M |
Service Stream Limited SSM.AX | 0,02 AUD | 1,20 B |
Praemium Limited PPS.AX | 0, AUD | 321,73 M |
PAN.AX,0P00006WW6,0 PAN.AX | 0, AUD | 103,94 M |
PARA BIO FPO [PAR] PAR.AX | 0, AUD | 113,45 M |
ReadyTech Holdings RDY.AX | 0,025 AUD | 149,51 M |
Monash IVF Group MVF.AX | 0,01 AUD | 249,37 M |
KINGSGATE FPO [KCN] KCN.AX | 0,31 AUD | 1,15 B |
CEDARWOODS FPO [CWP] CWP.AX | 0,17 AUD | 612,55 M |
METALS X FPO [MLX] MLX.AX | 0,05 AUD | 1,10 B |
ANTERIS CDI FORUS [AVR] AVR.AX | 0, AUD | 805,46 M |
IVEGROUP FPO [IGL] IGL.AX | 0,04 AUD | 398,23 M |
Superloop Limited SLC.AX | 0,08 AUD | 1,68 B |
OPTHEA FPO [OPT] OPT.AX | 0, AUD | 820,79 M |
3P Learning 3PL.AX | 0,01 AUD | 75,05 M |
GALANLITH FPO [GLN] GLN.AX | 0,005 AUD | 427,54 M |
BABY B FPO [BBN] BBN.AX | 0,035 AUD | 210,55 M |
GR ENGIN FPO [GNG] GNG.AX | 0,12 AUD | 648,60 M |
COGSTATE FPO [CGS] CGS.AX | 0,06 AUD | 381,31 M |
| 0,025 AUD | 1,95 B | |
| 0,1 AUD | 417,62 M | |
Race Oncology RAC.AX | 0,04 AUD | 490,88 M |
Bell Financial Group BFG.AX | 0,02 AUD | 413,76 M |
PEOPLEINFR FPO [PPE] PPE.AX | 0,005 AUD | 68,41 M |
MELBANA FPO [MAY] MAY.AX | 0, AUD | 26,47 M |
BCI Minerals Limited BCI.AX | 0,01 AUD | 1,13 B |
Appen APX.AX | 0,02 AUD | 416,77 M |
AMCIL FPO [AMH] AMH.AX | 0,005 AUD | 296,14 M |
Civmec Limited CVL.AX | 0,02 AUD | 759,34 M |
CLEARVIEW FPO [CVW] CVW.AX | 0, AUD | 395,68 M |
Servcorp Limited SRV.AX | 0,08 AUD | 684,73 M |
GARDAPRGRP STAPLED [GDF] GDF.AX | 0,01 AUD | 243,68 M |
SRG Global Limited SRG.AX | 0,11 AUD | 1,59 B |
Humm Group HUM.AX | 0, AUD | 342,55 M |
LOTUSRES FPO [LOT] LOT.AX | 0,05 AUD | 348,35 M |
Macmahon Holdings MAH.AX | 0,015 AUD | 1,56 B |
TRAJAN GRO FPO [TRJ] TRJ.AX | 0,025 AUD | 61,02 M |
STHNXMEDIA FPO [SXL] SXL.AX | 0,015 AUD | 260,93 M |
DREDNOUGHT FPO [DRE] DRE.AX | 0, AUD | 101,56 M |
Bannerman Energy BMN.AX | 0,1 AUD | 751,77 M |
Carnarvon Energy CVN.AX | 0,001 AUD | 166,39 M |
ASPEN STAPLED [APZ] APZ.AX | 0,14 AUD | 1,12 B |
AKP.AX,0P00006XZV,0 AKP.AX | 0, AUD | 181,10 M |
STARPHARMA FPO [SPL] SPL.AX | 0,005 AUD | 195,26 M |
ENERO FPO [EGG] EGG.AX | 0,01 AUD | 41,74 M |
REDHILLMIN FPO [RHI] RHI.AX | 0,035 AUD | 314,08 M |
Cadence Capital Limited CDM.AX | 0,005 AUD | 232,27 M |
K & S CORP FPO [KSC] KSC.AX | 0, AUD | 574,78 M |
Lycopodium LYL.AX | 0,01 AUD | 520,60 M |
Helloworld Travel HLO.AX | 0,005 AUD | 237,34 M |
IMMUTEP FPO [IMM] IMM.AX | 0,001 AUD | 67,79 M |
COG Financial Services COG.AX | 0,015 AUD | 287,07 M |
SILVERMINE FPO [SVL] SVL.AX | 0, AUD | 365,95 M |
CLEAN TEQ FPO [CNQ] CNQ.AX | 0, AUD | 33,61 M |
EML Payments EML.AX | 0,01 AUD | 225,34 M |
| 0,03 AUD | 1,63 B | |
WAM RESEAR FPO [WAX] WAX.AX | 0, AUD | 234,51 M |
BETMAKTECH FPO [BET] BET.AX | 0, AUD | 190,45 M |
Schaffer Corporation SFC.AX | 0,38 AUD | 252,38 M |
Nuix Limited NXL.AX | 0,03 AUD | 423,47 M |
AUSSTRATM FPO [ASM] ASM.AX | 0,015 AUD | 398,09 M |
PlaySide Studios PLY.AX | 0, AUD | 115,73 M |
LINDIAN FPO [LIN] LIN.AX | 0, AUD | 1,39 B |
Lindsay Australia LAU.AX | 0,02 AUD | 219,04 M |
NTH MINS FPO [NTU] NTU.AX | 0,001 AUD | 229,16 M |
WOTSO STAPLED [WOT] WOT.AX | 0, AUD | 100,29 M |
CVC Limited CVC.AX | 0, AUD | 234,44 M |
AMA GROUP FPO [AMA] AMA.AX | 0,005 AUD | 269,63 M |
COBALT BLU FPO [COB] COB.AX | 0,001 AUD | 42,04 M |
Bravura Solutions BVS.AX | 0,06 AUD | 887,63 M |
HELIOS FPO [HE8] HE8.AX | 0, AUD | 30,14 M |
CLOVER FPO [CLV] CLV.AX | 0,065 AUD | 146,12 M |
RHYTHM BIO FPO [RHY] RHY.AX | 0,01 AUD | 64,38 M |
ANSON RES FPO [ASN] ASN.AX | 0,003 AUD | 80,98 M |
BUBS AUST FPO [BUB] BUB.AX | 0, AUD | 93,88 M |
QVE.AX,0P00014MX7,0 QVE.AX | 0, AUD | 212,63 M |
WAMALTERAT FPO [WMA] WMA.AX | 0,01 AUD | 197,98 M |
HOR OIL FPO [HZN] HZN.AX | 0,01 AUD | 439,45 M |
FIDUCIANGP FPO [FID] FID.AX | 0,26 AUD | 306,84 M |
IODM FPO [IOD] IOD.AX | 0,015 AUD | 79,33 M |
ELANOR STAPLED [ENN] ENN.AX | 0, AUD | 114,66 M |
WAM MICRO FPO [WMI] WMI.AX | 0,005 AUD | 424,50 M |
TRIBUNE FPO [TBR] TBR.AX | 0,17 AUD | 307,46 M |
Pantoro Limited PNR.AX | 0,03 AUD | 1,28 B |
ELEMENT25 FPO [E25] E25.AX | 0,015 AUD | 89,04 M |
EXPERNCECO FPO [EXP] EXP.AX | 0, AUD | 64,15 M |
QLDPACIFIC FPO [QPM] QPM.AX | 0,001 AUD | 122,70 M |
ANDROMEDA FPO [ADN] ADN.AX | 0,001 AUD | 55,48 M |
88 ENERGY FPO [88E] 88E.AX | 0, AUD | 41,66 M |
AIC Mines Limited A1M.AX | 0,015 AUD | 366,91 M |
PARAGON FPO [PGC] PGC.AX | 0,005 AUD | 347,61 M |
PYC THERAP FPO [PYC] PYC.AX | 0,05 AUD | 1,15 B |
ALCIDION FPO [ALC] ALC.AX | 0, AUD | 134,30 M |
Sovereign Metals SVM.AX | 0,015 AUD | 446,39 M |
Kelly Partners Group KPG.AX | 0,08 AUD | 223,21 M |
SHEFF RES FPO [SFX] SFX.AX | 0,002 AUD | 18,19 M |
COKAL FPO [CKA] CKA.AX | 0,004 AUD | 78,76 M |
AURELIA FPO [AMI] AMI.AX | 0,005 AUD | 397,95 M |
RTL FOOD FPO [RFG] RFG.AX | 0,02 AUD | 64,07 M |
LUNNONMET FPO [LM8] LM8.AX | 0,01 AUD | 78,17 M |
Peninsula Energy PEN.AX | 0,035 AUD | 232,98 M |
Austin Engineering ANG.AX | 0, AUD | 112,04 M |
SUNRISE FPO [SRL] SRL.AX | 0,19 AUD | 1,31 B |
CHAL GOLD FPO [CEL] CEL.AX | 0,005 AUD | 339,54 M |
| 0,02 AUD | 781,96 M | |
PENGANA FPO [PCG] PCG.AX | 0,01 AUD | 80,89 M |
CATAPULT FPO [CAT] CAT.AX | 0,11 AUD | 1,12 B |
BIG RIVER FPO [BRI] BRI.AX | 0,005 AUD | 127,63 M |
Magnetic Resources NL MAU.AX | 0,02 AUD | 556,93 M |
FINBAR FPO [FRI] FRI.AX | 0,005 AUD | 213,62 M |
