Akcje materiałów budowlanych – notowania i spółki giełdowe
Sektor materiałów budowlanych obejmuje producentów cementu, kruszyw, betonu, izolacji i innych wyrobów wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym i infrastrukturalnym. Jest to branża silnie powiązana z cyklami koniunkturalnymi – popyt na materiały budowlane rośnie w okresach ożywienia gospodarczego i spada podczas spowolnień. Jeśli zastanawiasz się, w jakie akcje spółek budowlanych zainwestować, warto najpierw poznać największe firmy z tego sektora i ich profil działalności.
- CRH – irlandzko-amerykański koncern obecny w kilkudziesięciu krajach, jeden z największych na świecie producentów materiałów budowlanych
- Holcim – szwajcarski gigant cementowy, obecny na ponad 60 rynkach
- Saint-Gobain – francuski producent materiałów izolacyjnych, szkła i gipsu z ponad 350-letnią historią
- Vulcan Materials – największy producent kruszyw budowlanych w Stanach Zjednoczonych
- Cemex – meksykańska firma cementowa z operacjami na kilku kontynentach
Branża materiałów budowlanych jest wrażliwa na kilka czynników – przede wszystkim na ceny energii (produkcja cementu jest niezwykle energochłonna), poziom stóp procentowych wpływający na aktywność budowlaną oraz regulacje środowiskowe. Coraz więcej firm z sektora stawia na produkcję niskoemisyjnego cementu i recykling materiałów budowlanych, co wynika zarówno z wymogów regulacyjnych, jak i oczekiwań rynku. Z drugiej strony, długofalowy popyt wspierany jest przez procesy urbanizacji i programy modernizacji infrastruktury na całym świecie.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela zawiera przegląd notowanych publicznie spółek z sektora materiałów budowlanych, uszeregowanych według kapitalizacji rynkowej, wraz z aktualną ceną akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Kraj |
|---|---|---|---|---|
Holcim Group HOLN.SW | 84,11 $ | 0,39% | 46,52 B | Switzerland |
| 103,62 $ | 2,29% | 69,30 B | Ireland | |
UltraTech Cement ULTRACEMCO.NS | 118,82 $ | 4,09% | 0,035 T | India |
| 266,42 $ | 1,15% | 35,20 B | United States | |
| 583,02 $ | 1,09% | 35,16 B | United States | |
Anhui Conch Cement AHCHF | 2,80 $ | 1,45% | 16,20 B | China |
HeidelbergCement HEI.DE | 208,77 $ | 0,85% | 36,74 B | Germany |
| 82,20 $ | 3,76% | 9,09 B | United States | |
Kingspan Group KRX.IR | 81,82 $ | 3,63% | 14,90 B | Ireland |
Siam Cement SCC.BK | 6,00 $ | 0,78% | 7,20 B | Thailand |
| 332,59 $ | 2,16% | 13,60 B | United States | |
| 98,09 $ | 0,76% | 12,58 B | United States | |
| 18,73 $ | 3,73% | 10,86 B | Ireland | |
Ambuja Cements AMBUJACEM.NS | 4,47 $ | 3,50% | 0,011 T | India |
| 106,99 $ | 0,91% | 8,79 B | United States | |
Taiwan Cement 1101.TW | 0,715 $ | 0,65% | 5,50 B | Taiwan |
Cemex CX | 11,02 $ | 2,78% | 15,98 B | Mexico |
| 184,68 $ | 1,08% | 5,92 B | United States | |
Asia Cement 1102.TW | 1,08 $ | 0,00% | 3,83 B | Taiwan |
Buzzi Unicem BZU.MI | 51,52 $ | 0,14% | 9,26 B | Italy |
ACC ACC.NS | 14,51 $ | 2,52% | 2,72 B | India |
Imerys NK.PA | 25,20 $ | 0,00% | 2,13 B | France |
Wienerberger WIB.F | 26,74 $ | 1,96% | 2,93 B | Austria |
JK Cement JKCEMENT.NS | 55,80 $ | 2,72% | 4,31 B | India |
| 73,85 $ | 1,07% | 2,65 B | United States | |
SIG (Semen Indonesia) SMGR.JK | 0,153 $ | 1,15% | 0,00103 T | Indonesia |
Travis Perkins TPK.L | 7,69 $ | 0,88% | 0,016 B | United Kingdom |
Grafton Group GFTU.L | 12,22 $ | 0,74% | 0,024 B | Ireland |
Ramco Cements RAMCOCEM.NS | 9,84 $ | 3,43% | 2,33 B | India |
Forbo Holding FORN.SW | 928,86 $ | 0,68% | 1,32 B | Switzerland |
OYAK Çimento OYAKC.IS | 0,535 $ | 0,75% | 2,60 B | Turkey |
| 119,49 $ | 1,99% | 5,22 B | United States | |
Loma Negra LOMA | 10,37 $ | 4,25% | 1,25 B | Argentina |
Cementir CEM.MI | 17,91 $ | 0,52% | 2,79 B | Netherlands |
Siam City Cement (INSEE) SCCC.BK | 4,29 $ | 0,00% | 1,28 B | Thailand |
Schweiter Technologies SWTQ.SW | 366,72 $ | 1,40% | 525,08 M | Switzerland |
Marshalls plc MSLH.L | 1,92 $ | 2,98% | 4,86 M | United Kingdom |
Bluelinx BXC | 52,14 $ | 2,31% | 410,14 M | United States |
Heidelbergcement India HEIDELBERG.NS | 1,59 $ | 0,23% | 0,361 B | India |
Aspen Aerogels ASPN | 3,40 $ | 1,31% | 281,19 M | United States |
Orient Cement ORIENTCEM.NS | 1,40 $ | 2,25% | 0,287 B | India |
Sanghi Industries SANGHIIND.NS | 0,538 $ | 3,74% | 0,139 B | India |
Shankara Building SHANKARA.NS | 1,13 $ | 0,57% | 0,027 B | India |
Mangalam Cement MANGLMCEM.NS | 8,83 $ | 0,74% | 0,243 B | India |
Cimbeton CMBTN.IS | 38,18 $ | 0,65% | 0,068 B | Turkey |
