Akcje z sektora e-commerce: Inwestycje w handel online
Akcje z sektora e-commerce, będące udziałami firm działających w handlu online, przyciągają inwestorów z całego świata dzięki dynamicznemu wzrostowi zakupów internetowych i globalizacji rynku. Obejmują one przedsiębiorstwa oferujące platformy sprzedaży, logistykę oraz usługi wspierające handel elektroniczny. Inwestowanie w e-commerce oferuje szansę na wysokie stopy zwrotu, ale wiąże się też z określonymi ryzykami.
- Amazon – Światowy lider w handlu internetowym i dostawca usług chmurowych AWS.
- Alibaba – Chiński gigant e-commerce, dominujący na rynku azjatyckim.
- Shopify – Platforma umożliwiająca tworzenie sklepów online, popularna wśród małych i średnich firm.
- eBay – Jeden z pionierów aukcji internetowych i handlu używanymi produktami.
Sektor e-commerce wyróżnia się różnorodnością – od globalnych graczy jak JD.com (Chiny) i MercadoLibre (Ameryka Łacińska), przez firmy logistyczne wspierające handel online jak Sea Limited, po innowatorów takich jak Etsy, specjalizujących się w niszowych rynkach. Większość z nich to prywatne przedsiębiorstwa, choć w niektórych krajach, np. w Chinach, istnieją też podmioty powiązane z państwem.
Inwestuj w akcje z sektora e-commerce przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: silna konkurencja między platformami, zmieniające się preferencje konsumentów, regulacje dotyczące ochrony danych oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Dodatkowo, sektor jest wrażliwy na wahania gospodarcze i rosnące koszty logistyki. Mimo to, akcje z sektora e-commerce pozostają atrakcyjne dla tych, którzy szukają ekspozycji na przyszłość handlu.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych akcji z sektora e-commerce według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje E-commerce — Notowania Na Żywo
| Akcje | Ticker giełdowy | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Amazon AMZN | AMZN | 222,56 $ | 0,01% | 2,38 T |
Pinduoduo PDD | PDD | 109,02 $ | 1,25% | 154,77 B |
Alibaba BABA | BABA | 149,29 $ | 0,53% | 356,21 B |
Meituan 3690.HK | 3690.HK | 12,78 $ | 1,39% | 78,06 B |
MercadoLibre MELI | MELI | 1 933,72 $ | 1,68% | 98,03 B |
Shopify SHOP | SHOP | 163,14 $ | 2,06% | 212,38 B |
Copart CPRT | CPRT | 39,15 $ | 1,24% | 37,90 B |
| JD | 28,85 $ | 0,00% | 42,57 B | |
Coupang CPNG | CPNG | 23,19 $ | 4,69% | 42,36 B |
| SE | 124,27 $ | 2,23% | 73,57 B | |
eBay EBAY | EBAY | 81,67 $ | 1,11% | 37,32 B |
Carvana CVNA | CVNA | 455,18 $ | 1,62% | 98,68 B |
JD Health 6618.HK | 6618.HK | 7,22 $ | 1,92% | 23,11 B |
Rakuten 4755.T | 4755.T | 6,01 $ | 1,36% | 0,013 T |
| CART | 45,57 $ | 0,37% | 12,00 B | |
Allegro.eu ALE.WA | ALE.WA | 8,57 $ | 1,70% | 9,03 B |
Vipshop VIPS | VIPS | 19,15 $ | 1,90% | 9,44 B |
| W | 100,08 $ | 1,52% | 13,04 B | |
Etsy ETSY | ETSY | 53,75 $ | 1,17% | 5,33 B |
Zalando ZAL.DE | ZAL.DE | 28,98 $ | 4,22% | 7,51 B |
Schibsted SCHA.OL | SCHA.OL | 0, $ | 0,00% | 0, |
Chewy CHWY | CHWY | 33,34 $ | 0,60% | 13,84 B |
| 0241.HK | 0,6603 $ | 1,53% | 10,65 B | |
ZOZO 3092.T | 3092.T | 8,49 $ | 0,15% | 0,0075 T |
Nykaa NYKAA.NS | NYKAA.NS | 2,73 $ | 1,71% | 7,81 B |
Monotaro 3064.T | 3064.T | 14,99 $ | 1,45% | 0,0075 T |
Global-e GLBE | GLBE | 38,94 $ | 1,14% | 6,61 B |
Ocado OCDO.L | OCDO.L | 3,14 $ | 1,38% | 0,026 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 8454.TW | 6,70 $ | 0,24% | 1,78 B |
Redcare Pharmacy RDC.DE | RDC.DE | 73,60 $ | 1,79% | 1,48 B |
Cimpress CMPR | CMPR | 74,19 $ | 1,37% | 1,83 B |
Lightspeed POS LSPD | LSPD | 11,93 $ | 2,14% | 1,62 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | INDIAMART.NS | 24,52 $ | 1,99% | 1,47 B |
Mercari 4385.T | 4385.T | 18,83 $ | 4,30% | 3,10 B |
Revolve RVLV | RVLV | 28,10 $ | 0,90% | 2,00 B |
VTEX VTEX | VTEX | 3,82 $ | 1,33% | 695,10 M |
Vivid Seats SEAT | SEAT | 6,81 $ | 4,13% | 98,99 M |
THG (The Hut Group) THG.L | THG.L | 0,5954 $ | 1,72% | 9,03 M |
Infibeam Avenues INFIBEAM.NS | INFIBEAM.NS | 0,1871 $ | 0,71% | 0,6514 B |
| WPL.WA | 16,81 $ | 1,34% | 0,5006 B | |
CEWE CWC.F | CWC.F | 117,85 $ | 0,40% | 809,35 M |
Beyond, Inc. BYON | BYON | 0, $ | 0,00% | 0, |
MSTC Limited MSTCLTD.NS | MSTCLTD.NS | 5,22 $ | 0,95% | 0,3677 B |
Jumia JMIA | JMIA | 12,09 $ | 4,49% | 1,48 B |
| LQDT | 32,01 $ | 0,25% | 999,89 M | |
ASOS ASC.L | ASC.L | 3,52 $ | 3,74% | 4,21 M |
Uxin Limited UXIN | UXIN | 2,66 $ | 1,53% | 548,41 M |
The RealReal REAL | REAL | 14,56 $ | 3,70% | 1,70 B |
Groupon GRPN | GRPN | 15,87 $ | 1,93% | 646,78 M |
| DDL | 2,28 $ | 11,22% | 494,73 M | |
Newegg NEGG | NEGG | 58,86 $ | 2,97% | 1,23 B |
1stdibs.Com DIBS | DIBS | 5,92 $ | 0,17% | 216,76 M |
| AKA | 11,10 $ | 3,98% | 120,37 M | |
ThredUp TDUP | TDUP | 7,70 $ | 3,39% | 963,59 M |
| BARK | 0,6516 $ | 3,86% | 111,81 M | |
| 1137.HK | 0,1837 $ | 0,69% | 0,1449 B | |
Westwing Group WEW.DE | WEW.DE | 13,44 $ | 1,29% | 275,31 M |
Baozun BZUN | BZUN | 2,68 $ | 0,74% | 155,43 M |
Allied Tecnologia ALLD3.SA | ALLD3.SA | 1,48 $ | 0,37% | 140,65 M |
| SRP.PA | 0,4988 $ | 1,16% | 57,31 M | |
Mister Spex MRX.F | MRX.F | 1,46 $ | 2,05% | 49,80 M |
Americanas AMER3.SA | AMER3.SA | 1,00 $ | 6,71% | 0,2003 B |
1-800-PetMeds PETS | PETS | 3,90 $ | 35,89% | 83,34 M |
| NHTC | 3,28 $ | 1,86% | 37,76 M | |
| LITB | 1,81 $ | 4,25% | 33,36 M | |
CarParts.com PRTS | PRTS | 0,3922 $ | 1,13% | 25,84 M |
| LVLU | 5,10 $ | 0,39% | 14,14 M | |
| GROV | 1,17 $ | 6,40% | 48,42 M | |
| KPLT | 6,37 $ | 1,24% | 29,58 M | |
Global Fashion Group GFG.DE | GFG.DE | 0,3157 $ | 1,13% | 71,16 M |
Rent the Runway RENT | RENT | 8,44 $ | 12,08% | 283,13 M |
Hour Loop HOUR | HOUR | 1,99 $ | 1,53% | 70,00 M |
Webuy Global WBUY | WBUY | 1,79 $ | 0,56% | 4,04 M |
Yunji YJ | YJ | 1,40 $ | 6,04% | 6,90 M |
Upexi UPXI | UPXI | 2,05 $ | 0,49% | 129,58 M |
Kidpik PIK | PIK | 2,38 $ | 0,00% | 0, |
| TGL | 6,15 $ | 2,50% | 9,39 M | |
Jeffs' Brands JFBR | JFBR | 1,23 $ | 10,81% | 830,71 K |
Onion Global OGBLY | OGBLY | 0,0002 $ | 0,00% | 21,02 K |
