Akcje producentów oprogramowania – notowania spółek software
Producenci oprogramowania to jedne z najcenniejszych spółek na światowych giełdach. Ich model biznesowy oparty na subskrypcjach (SaaS) zapewnia przewidywalne, powtarzalne przychody i wysokie marże operacyjne. Jeśli szukasz informacji o tym, jak kupić akcje firm software’owych, warto zacząć od poznania największych graczy w branży i ich profilu działalności.
- Microsoft (USA) – producent systemu Windows, pakietu Office 365 i platformy chmurowej Azure. Jedna z najwyżej wycenianych spółek na świecie.
- Adobe (USA) – twórca narzędzi kreatywnych (Photoshop, Premiere Pro, Illustrator), z powodzeniem przeszedł z modelu licencyjnego na subskrypcyjny.
- SAP (Niemcy) – europejski gigant systemów ERP dla korporacji, obecny w indeksie DAX 40.
- Salesforce (USA) – lider rynku systemów CRM z ponad 20-procentowym udziałem w rynku.
- Intuit (USA) – dominujący dostawca oprogramowania finansowego dla małych i średnich firm (QuickBooks, TurboTax).
- ServiceNow (USA) – specjalizuje się w automatyzacji procesów IT i workflow w dużych organizacjach.
Sektor software’owy jest ściśle powiązany z szerszą branżą technologiczną oraz sektorem IT. Większość wiodących producentów oprogramowania notowana jest na giełdach NASDAQ i NYSE w dolarach amerykańskich. Trwające przejście przedsiębiorstw do chmury oraz rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji w produktach software’owych to główne czynniki wpływające na wyceny tych spółek.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Wśród ryzyk warto mieć na uwadze potencjalne spowolnienie wydatków na IT w okresach recesji, rosnącą konkurencję ze strony rozwiązań open-source oraz zaostrzające się regulacje dotyczące prywatności danych. Przy ocenie spółek software’owych inwestorzy zwracają uwagę na tempo wzrostu przychodów powtarzalnych (ARR), wskaźnik retencji klientów oraz zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych.
Poniższa tabela zawiera aktualne notowania akcji producentów oprogramowania – kursy, kapitalizację rynkową i zmiany cen na żywo:
| Ticker giełdowy | Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft MSFT | 366,01 $ | 1,36% | 2,72 T |
| AAPL | Apple AAPL | 252,58 $ | 0,02% | 3,71 T |
| GOOG | 280,51 $ | 3,14% | 3,39 T | |
| ORCL | Oracle ORCL | 142,92 $ | 2,12% | 411,04 B |
| CRM | Salesforce CRM | 185,01 $ | 1,68% | 173,35 B |
| SAP | SAP SAP | 167,68 $ | 0,75% | 197,18 B |
| ADBE | Adobe ADBE | 240,90 $ | 1,54% | 98,89 B |
| INTU | Intuit INTU | 434,19 $ | 1,72% | 120,82 B |
| IBM | IBM IBM | 242,00 $ | 0,25% | 227,10 B |
| NOW | ServiceNow NOW | 104,22 $ | 1,13% | 109,97 B |
| SU.PA | Schneider Electric SU.PA | 276,65 $ | 3,93% | 155,52 B |
| ADP | 204,29 $ | 1,08% | 82,62 B | |
| PANW | 157,08 $ | 2,52% | 128,17 B | |
| SNPS | Synopsys SNPS | 404,55 $ | 1,36% | 77,50 B |
| CDNS | 282,79 $ | 0,50% | 78,01 B | |
| CRWD | CrowdStrike CRWD | 393,09 $ | 1,87% | 99,69 B |
| WDAY | Workday WDAY | 127,98 $ | 0,72% | 33,66 B |
| CSU.TO | Constellation Software CSU.TO | 1 753,65 $ | 0,25% | 37,16 B |
| SNOW | Snowflake SNOW | 161,97 $ | 0,85% | 55,99 B |
| DSY.PA | Dassault Systèmes DSY.PA | 19,68 $ | 0,92% | 25,84 B |
| PLTR | Palantir PLTR | 148,32 $ | 4,28% | 354,73 B |
| FTNT | Fortinet FTNT | 80,89 $ | 2,54% | 60,15 B |
| TEAM | Atlassian TEAM | 68,25 $ | 2,69% | 18,00 B |
| ADSK | Autodesk ADSK | 240,02 $ | 1,95% | 50,88 B |
| TTD | 21,82 $ | 0,71% | 10,38 B | |
| DDOG | Datadog DDOG | 124,59 $ | 1,06% | 44,09 B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer WKL.AS | 74,29 $ | 1,94% | 16,71 B |
| VEEV | Veeva Systems VEEV | 179,10 $ | 0,56% | 29,44 B |
| HUBS | HubSpot HUBS | 245,14 $ | 2,97% | 12,93 B |
| NET | Cloudflare NET | 207,39 $ | 4,87% | 73,00 B |
| FICO | FICO FICO | 1 040,68 $ | 0,23% | 24,69 B |
| AMS.MC | Amadeus IT Group AMS.MC | 58,09 $ | 1,34% | 24,82 B |
| MDB | MongoDB MDB | 242,21 $ | 1,76% | 19,71 B |
| ZS | Zscaler ZS | 140,87 $ | 1,02% | 22,65 B |
| KEYS | Keysight KEYS | 282,31 $ | 3,69% | 48,42 B |
| MBLY | Mobileye MBLY | 6,82 $ | 1,66% | 5,73 B |
| APP | AppLovin APP | 393,12 $ | 9,98% | 132,86 B |
| KKS.F | 74,56 $ | 0,00% | 14,43 B | |
| NTAP | NetApp NTAP | 104,80 $ | 0,66% | 20,76 B |
| PTC | PTC PTC | 144,49 $ | 0,65% | 17,19 B |
| IOT | Samsara IOT | 32,02 $ | 0,52% | 18,59 B |
| WTC.AX | WiseTech Global WTC.AX | 26,82 $ | 3,23% | 9,01 B |
| MSTR | MicroStrategy MSTR | 134,27 $ | 3,50% | 46,40 B |
| TYL | 341,78 $ | 3,11% | 14,69 B | |
| ZM | Zoom ZM | 79,27 $ | 1,49% | 23,47 B |
| LDOS | Leidos LDOS | 156,94 $ | 1,22% | 19,84 B |
| CHKP | 141,68 $ | 0,51% | 15,21 B | |
| FDS | FactSet FDS | 196,11 $ | 1,15% | 7,34 B |
| ZBRA | 204,79 $ | 1,76% | 10,37 B | |
| OKTA | Okta OKTA | 79,18 $ | 1,36% | 14,03 B |
| BSY | 36,02 $ | 2,64% | 10,93 B | |
| SSNC | 67,22 $ | 0,33% | 16,40 B | |
| AKAM | Akamai AKAM | 116,68 $ | 2,07% | 16,91 B |
| NTNX | Nutanix NTNX | 39,42 $ | 1,10% | 10,66 B |
| TRMB | Trimble TRMB | 65,35 $ | 0,79% | 15,55 B |
| SGE.L | Sage Group SGE.L | 10,93 $ | 0,54% | 0,101 B |
| ENPH | Enphase Energy ENPH | 40,40 $ | 5,02% | 5,30 B |
| NICE | NICE NICE | 109,70 $ | 0,18% | 6,67 B |
| EPAM | EPAM Systems EPAM | 136,02 $ | 2,07% | 7,51 B |
| DT | 37,39 $ | 2,57% | 11,27 B | |
| MANH | 132,38 $ | 1,42% | 7,98 B | |
| TOST | Toast TOST | 26,48 $ | 1,23% | 15,60 B |
| GEN | Gen Digital GEN | 19,01 $ | 2,39% | 11,72 B |
| XRO.AX | Xero XRO.AX | 50,66 $ | 3,17% | 8,80 B |
| DOCU | DocuSign DOCU | 47,17 $ | 1,87% | 9,17 B |
| PATH | UiPath PATH | 11,08 $ | 1,33% | 5,92 B |
| TWLO | Twilio TWLO | 126,33 $ | 0,71% | 19,15 B |
| ESTC | Elastic NV ESTC | 51,20 $ | 2,52% | 5,40 B |
| 4716.T | Oracle Corp Japan 4716.T | 53,61 $ | 2,82% | 0,00687 T |
| PCOR | Procore PCOR | 57,46 $ | 2,72% | 8,93 B |
| NEM.F | Nemetschek NEM.F | 74,39 $ | 2,14% | 8,59 B |
| DOX | Amdocs DOX | 65,93 $ | 0,79% | 7,12 B |
| FFIV | F5 Networks FFIV | 293,63 $ | 1,42% | 16,68 B |
| PAYC | Paycom PAYC | 122,57 $ | 2,30% | 6,73 B |
| OTEX | OpenText OTEX | 22,30 $ | 1,00% | 5,67 B |
| GWRE | 151,04 $ | 1,07% | 12,84 B | |
| U | 17,27 $ | 3,01% | 7,48 B | |
| MNDY | monday.com MNDY | 69,34 $ | 0,09% | 3,57 B |
| GTLB | GitLab GTLB | 21,22 $ | 2,64% | 3,61 B |
| PCTY | Paylocity PCTY | 111,39 $ | 1,63% | 6,06 B |
| DSGX | 71,58 $ | 2,18% | 6,16 B | |
| DBX | Dropbox DBX | 22,79 $ | 0,40% | 5,71 B |
| GLOB | Globant GLOB | 45,55 $ | 4,42% | 2,01 B |
| 2413.T | M3, Inc 2413.T | 10,00 $ | 0,22% | 0,00672 T |
| LMN.V | Lumine Group LMN.V | 16,07 $ | 0,50% | 4,12 B |
| 4704.T | Trend Micro 4704.T | 32,87 $ | 1,99% | 4,29 B |
| TOI.V | Topicus TOI.V | 68,83 $ | 0,46% | 5,74 B |
| SPSC | SPS Commerce SPSC | 54,98 $ | 0,04% | 2,07 B |
| S | 13,39 $ | 0,19% | 4,55 B | |
| QLYS | Qualys QLYS | 90,37 $ | 0,52% | 3,24 B |
| RBRK | Rubrik RBRK | 47,39 $ | 0,45% | 9,59 B |
| KVYO | Klaviyo KVYO | 18,97 $ | 4,52% | 5,78 B |
| LU | Lufax LU | 1,90 $ | 1,81% | 1,80 B |
| G | 37,39 $ | 0,72% | 6,35 B | |
| 600588.SS | Yonyou 600588.SS | 1,69 $ | 2,92% | 5,77 B |
| TATAELXSI.NS | Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 44,68 $ | 0,79% | 2,78 B |
| TENB | Tenable TENB | 18,15 $ | 0,19% | 2,17 B |
| DV | 9,88 $ | 0,25% | 1,60 B | |
| ALIT | Alight ALIT | 0,558 $ | 3,55% | 303,63 M |
| PEGA | Pegasystems PEGA | 42,27 $ | 1,88% | 7,17 B |
| KPITTECH.NS | KPIT Technologies KPITTECH.NS | 7,14 $ | 1,29% | 1,95 B |
| VRNS | Varonis VRNS | 21,84 $ | 2,08% | 2,57 B |
| CWAN | 23,52 $ | 0,51% | 7,03 B | |
| CLVT | Clarivate CLVT | 2,39 $ | 3,63% | 1,53 B |
| 3888.HK | Kingsoft 3888.HK | 3,06 $ | 4,53% | 4,21 B |
| AUR | 4,27 $ | 1,27% | 8,31 B | |
| VERX | Vertex VERX | 11,73 $ | 0,56% | 1,88 B |
| CVLT | Commvault CVLT | 80,94 $ | 1,49% | 3,57 B |
| SOP.PA | Sopra Steria Group SOP.PA | 130,66 $ | 0,62% | 2,53 B |
| TEMN.SW | Temenos TEMN.SW | 87,30 $ | 0,22% | 6,02 B |
| FRSH | Freshworks FRSH | 8,03 $ | 1,39% | 2,28 B |
| WK | Workiva WK | 59,13 $ | 0,86% | 3,36 B |
| FROG | Jfrog FROG | 47,45 $ | 0,68% | 5,68 B |
| FIVN | Five9 FIVN | 15,13 $ | 3,59% | 1,18 B |
| BRZE | Braze BRZE | 22,99 $ | 6,41% | 2,82 B |
| BLKB | Blackbaud BLKB | 39,03 $ | 0,83% | 1,87 B |
| BOX | Box BOX | 23,82 $ | 0,67% | 3,41 B |
| ACIW | ACI Worldwide ACIW | 40,76 $ | 1,79% | 4,20 B |
| COFORGE.NS | Coforge COFORGE.NS | 12,33 $ | 4,77% | 4,14 B |
| BL | 37,33 $ | 0,70% | 2,22 B | |
| TDC | Teradata TDC | 26,17 $ | 0,62% | 2,44 B |
| SYNA | Synaptics SYNA | 73,37 $ | 2,12% | 2,86 B |
| ASAN | Asana ASAN | 6,14 $ | 1,40% | 1,46 B |
| TOTS3.SA | TOTVS TOTS3.SA | 6,63 $ | 1,00% | 3,88 B |
| CXM | Sprinklr CXM | 5,95 $ | 2,41% | 1,48 B |
| DOCN | DigitalOcean DOCN | 85,19 $ | 2,08% | 7,84 B |
| KXS.TO | Kinaxis KXS.TO | 101,44 $ | 0,56% | 2,80 B |
| PYCR | Paycor PYCR | 22,49 $ | 0,00% | 0, |
| CERT | Certara CERT | 6,13 $ | 0,41% | 975,55 M |
| AI | C3 AI AI | 8,30 $ | 0,24% | 1,21 B |
| RPD | Rapid7 RPD | 5,67 $ | 1,25% | 373,61 M |
| ZETA | Zeta Global ZETA | 16,17 $ | 1,16% | 3,98 B |
| SPT | 5,75 $ | 3,14% | 342,17 M | |
| IBTA | Ibotta IBTA | 29,50 $ | 1,13% | 718,33 M |
| SWON.SW | SoftwareONE SWON.SW | 8,79 $ | 0,87% | 1,89 B |
| ALKT | 16,03 $ | 1,01% | 1,70 B | |
| TMV.DE | TeamViewer TMV.DE | 5,24 $ | 0,40% | 821,83 M |
| NABL | N-Able NABL | 4,77 $ | 1,60% | 897,61 M |
| INTA | Intapp INTA | 25,06 $ | 4,70% | 2,05 B |
| TIETO.HE | TietoEVRY TIETO.HE | 20,60 $ | 1,14% | 2,41 B |
| AGYS | Agilysys AGYS | 72,50 $ | 0,96% | 2,04 B |
| APPN | Appian APPN | 23,80 $ | 0,58% | 1,76 B |
| CLBT | Cellebrite CLBT | 13,84 $ | 2,30% | 3,45 B |
| PRGS | 28,92 $ | 5,82% | 1,24 B | |
| RAMP | LiveRamp RAMP | 25,87 $ | 1,37% | 1,65 B |
| PLUS | ePlus PLUS | 76,78 $ | 0,77% | 2,03 B |
| LSPD | Lightspeed POS LSPD | 8,78 $ | 0,85% | 1,20 B |
| AOF.F | Atoss AOF.F | 86,64 $ | 1,71% | 1,38 B |
| QTCOM.HE | Qt Group QTCOM.HE | 22,04 $ | 2,16% | 559,72 M |
| ODD | ODDITY Tech ODD | 13,39 $ | 3,50% | 768,82 M |
| VRNT | Verint Systems VRNT | 20,51 $ | 0,00% | 1,24 B |
| PD | 6,26 $ | 1,18% | 574,06 M | |
| IONQ | IonQ IONQ | 29,96 $ | 6,26% | 11,02 B |
| CALX | Calix CALX | 51,27 $ | 2,82% | 3,40 B |
| SEMR | Semrush SEMR | 11,94 $ | 0,04% | 1,81 B |
| DAVA | Endava DAVA | 4,43 $ | 1,44% | 240,40 M |
| DFIN | 46,92 $ | 0,04% | 1,25 B | |
| VYX | 6,41 $ | 1,03% | 890,37 M | |
| EVCM | EverCommerce EVCM | 11,66 $ | 0,26% | 2,09 B |
| KFINTECH.NS | KFin Technologies KFINTECH.NS | 9,91 $ | 3,11% | 1,71 B |
| SDGR | Schrödinger SDGR | 11,57 $ | 1,49% | 854,16 M |
| KNOS.L | Kainos Group KNOS.L | 9,51 $ | 0,42% | 11,14 M |
| COMP | Compass COMP | 7,71 $ | 2,71% | 5,72 B |
| STER | Sterling Check STER | 16,74 $ | 0,00% | 0, |
| AVPT | AvePoint AVPT | 9,74 $ | 0,62% | 2,10 B |
| BYIT.L | Bytes Technology BYIT.L | 3,53 $ | 1,43% | 8,33 M |
| SOUN | SoundHound AI SOUN | 6,14 $ | 5,21% | 2,60 B |
| PAR | 13,46 $ | 0,52% | 550,15 M | |
| NTCT | NETSCOUT NTCT | 32,55 $ | 0,77% | 2,35 B |
| GCT | 43,90 $ | 1,77% | 1,63 B | |
| VTEX | VTEX VTEX | 3,98 $ | 0,38% | 687,78 M |
| DCBO | Docebo DCBO | 17,72 $ | 1,32% | 458,58 M |
| ACP.WA | Asseco ACP.WA | 44,18 $ | 0,91% | 3,56 B |
| LSS.PA | Lectra SA LSS.PA | 18,07 $ | 3,23% | 687,10 M |
| OVH.PA | OVH Groupe OVH.PA | 10,39 $ | 0,17% | 1,55 B |
| OMCL | Omnicell OMCL | 35,56 $ | 1,76% | 1,62 B |
| MAPMYINDIA.NS | MapmyIndia MAPMYINDIA.NS | 9,45 $ | 2,58% | 0,517 B |
| DBD | 75,95 $ | 4,28% | 2,72 B | |
| CSGS | 80,10 $ | 0,02% | 2,28 B | |
| PHR | Phreesia PHR | 11,61 $ | 2,93% | 699,93 M |
| AMPL | Amplitude AMPL | 6,72 $ | 1,97% | 898,64 M |
| ENGH.TO | Enghouse Systems ENGH.TO | 11,81 $ | 0,03% | 643,89 M |
| PDFS | PDF Solutions PDFS | 34,65 $ | 0,63% | 1,38 B |
| TRUE-B.ST | Truecaller TRUE-B.ST | 1,12 $ | 0,95% | 0,369 B |
| OPRA | Opera OPRA | 13,98 $ | 1,90% | 1,25 B |
| PUBM | PubMatic PUBM | 8,31 $ | 2,40% | 393,70 M |
| FSLY | Fastly FSLY | 28,69 $ | 3,70% | 4,35 B |
| ATEN | A10 Networks ATEN | 23,17 $ | 0,39% | 1,66 B |
| GENI | Genius Sports GENI | 4,42 $ | 3,89% | 1,14 B |
| SABR | Sabre SABR | 1,52 $ | 0,33% | 598,69 M |
| NA9.DE | Nagarro NA9.DE | 51,15 $ | 2,26% | 671,92 M |
| TUYA | tuya TUYA | 2,35 $ | 4,29% | 1,52 B |
| NN | NextNav NN | 18,80 $ | 2,89% | 2,55 B |
| MUM.F | Mensch und Maschine MUM.F | 39,26 $ | 0,15% | 646,39 M |
| MASTEK.NS | Mastek MASTEK.NS | 15,38 $ | 1,26% | 0,477 B |
| DGII | 48,72 $ | 3,83% | 1,83 B | |
| GBG.L | GB Group (GBG) GBG.L | 2,59 $ | 0,31% | 6,04 M |
| SLP | 11,73 $ | 1,65% | 236,32 M | |
| EQS.PA | Equasens EQS.PA | 39,49 $ | 0,29% | 593,57 M |
| RSKD | Riskified RSKD | 3,91 $ | 2,74% | 641,46 M |
| KARO | Karooooo KARO | 49,00 $ | 0,51% | 1,51 B |
| THRY | Thryv THRY | 2,57 $ | 1,72% | 113,28 M |
| CBRAIN.CO | cBrain CBRAIN.CO | 10,32 $ | 2,00% | 0,202 B |
| IIIV | i3 Verticals IIIV | 23,06 $ | 0,85% | 714,50 M |
| EMUDHRA.NS | eMudhra EMUDHRA.NS | 4,15 $ | 1,34% | 0,34 B |
| PGY | 11,93 $ | 2,89% | 984,13 M | |
| YEXT | Yext YEXT | 4,25 $ | 2,97% | 524,22 M |
| HKD | AMTD Digital HKD | 1,51 $ | 1,63% | 472,99 M |
| WEAV | 4,51 $ | 2,15% | 354,31 M | |
| BLND | Blend Labs BLND | 1,69 $ | 3,42% | 438,97 M |
| MITK | Mitek Systems MITK | 13,78 $ | 2,75% | 624,46 M |
| SMWB | Similarweb SMWB | 2,70 $ | 0,19% | 234,37 M |
| ABSI | Absci ABSI | 2,91 $ | 0,51% | 436,83 M |
| TXT.WA | Text (LiveChat) TXT.WA | 9,91 $ | 4,61% | 255,10 M |
| DAVE | Dave Inc. DAVE | 180,66 $ | 0,19% | 2,40 B |
| CINT | CI&T CINT | 4,86 $ | 0,31% | 626,76 M |
| DSP | 10,84 $ | 1,78% | 688,45 M | |
| CGNT | Cognyte Software CGNT | 8,13 $ | 3,79% | 593,80 M |
| SMRT | SmartRent SMRT | 1,53 $ | 2,24% | 293,14 M |
| DMRC | Digimarc DMRC | 4,69 $ | 2,40% | 103,62 M |
| LAW | CS Disco LAW | 4,02 $ | 3,61% | 254,58 M |
| DDD | 3D Systems DDD | 2,10 $ | 0,47% | 306,74 M |
| NRDY | Nerdy NRDY | 0,812 $ | 1,81% | 200,11 M |
| CIGNITITEC.NS | Cigniti Technologies CIGNITITEC.NS | 12,04 $ | 4,21% | 0,332 B |
| NUCLEUS.NS | Nucleus Software Exports NUCLEUS.NS | 8,26 $ | 0,58% | 0,218 B |
| OSPN | OneSpan OSPN | 10,63 $ | 0,56% | 404,23 M |
| THNC.TO | Thinkific Labs THNC.TO | 1,05 $ | 2,03% | 71,72 M |
| CRNC | Cerence CRNC | 6,50 $ | 1,29% | 292,39 M |
| BLZE | Backblaze BLZE | 3,52 $ | 3,17% | 211,25 M |
| RXT | 1,16 $ | 10,85% | 286,15 M | |
| PSAN.DE | PSI Software PSAN.DE | 52,96 $ | 0,44% | 826,00 M |
| APLD | 25,75 $ | 9,24% | 7,20 B | |
| UIS | Unisys UIS | 2,09 $ | 1,88% | 151,16 M |
| AUDC | AudioCodes AUDC | 8,59 $ | 0,98% | 246,19 M |
| SOPH | SOPHiA GENETICS SOPH | 4,73 $ | 0,21% | 338,99 M |
| PRCH | Porch Group PRCH | 7,20 $ | 3,74% | 764,28 M |
| 3694.T | OPTiM 3694.T | 2,61 $ | 1,90% | 0,142 B |
| MTLS | Materialise NV MTLS | 4,93 $ | 0,40% | 304,16 M |
| QUICKHEAL.NS | Quick Heal QUICKHEAL.NS | 1,50 $ | 0,05% | 0,081 B |
| BRN.AX | BrainChip BRN.AX | 0,101 $ | 3,57% | 239,27 M |
| STEM | stem STEM | 9,77 $ | 6,69% | 83,23 M |
| ACCELYA.NS | Accelya ACCELYA.NS | 12,11 $ | 0,39% | 0,181 B |
| SPOK | Spok Holdings SPOK | 11,14 $ | 0,09% | 230,94 M |
| ONTF | ON24 ONTF | 8,10 $ | 0,06% | 347,01 M |
| TRAK | ReposiTrak TRAK | 7,36 $ | 2,25% | 133,98 M |
| DOMO | Domo DOMO | 3,34 $ | 1,76% | 139,61 M |
| EGHT | 8x8 EGHT | 1,73 $ | 0,88% | 240,32 M |
| PEXIP.OL | Pexip PEXIP.OL | 6,47 $ | 0,32% | 0,663 B |
| SPIR | Spire Global SPIR | 13,45 $ | 2,04% | 450,63 M |
| FOBK.F | kneat.com FOBK.F | 2,53 $ | 0,93% | 251,45 M |
| PRTH | 4,75 $ | 0,85% | 390,86 M | |
| LGCL | Lucas GC LGCL | 1,53 $ | 3,16% | 65,47 M |
| PERF | Perfect Corp. PERF | 1,67 $ | 1,18% | 170,09 M |
| ME | 23andMe ME | 0,606 $ | 0,00% | 0, |
| RDVT | Red Violet RDVT | 36,07 $ | 2,65% | 508,94 M |
| API | Agora.io API | 3,47 $ | 1,56% | 311,24 M |
| RMNI | Rimini Street RMNI | 3,20 $ | 1,27% | 293,61 M |
| FAA.DE | Fabasoft FAA.DE | 12,89 $ | 2,63% | 136,77 M |
| CCSI | 24,93 $ | 0,89% | 473,81 M | |
| 2497.T | UNITED 2497.T | 3,39 $ | 0,00% | 0,127 B |
| ASUR | Asure Software ASUR | 7,93 $ | 0,75% | 225,00 M |
| 7201.SR | 0,962 $ | 0,28% | 96,16 M | |
| APPS | Digital Turbine APPS | 3,00 $ | 1,53% | 359,10 M |
| EGAN | eGain EGAN | 8,06 $ | 2,13% | 220,60 M |
| MOND | Mondee MOND | 0,001 $ | 0,00% | 87,42 K |
| TCX | Tucows TCX | 16,16 $ | 0,22% | 179,79 M |
| SST | System1 SST | 1,37 $ | 8,67% | 13,70 M |
| CGEN | Compugen CGEN | 2,08 $ | 0,73% | 197,06 M |
| OPRX | OptimizeRx OPRX | 7,05 $ | 1,88% | 132,18 M |
| BKSY | 28,45 $ | 5,25% | 1,05 B | |
| ALAR | 5,96 $ | 1,49% | 43,26 M | |
| KLTR | Kaltura KLTR | 1,33 $ | 4,72% | 197,82 M |
| SSTI | 6,58 $ | 0,23% | 84,33 M | |
| REKR | Rekor Systems REKR | 0,815 $ | 7,39% | 110,98 M |
| 4165.T | PLAID,Inc. 4165.T | 3,61 $ | 3,05% | 0,148 B |
| AISP | Airship AI AISP | 2,32 $ | 1,07% | 79,57 M |
| SYZ.TO | Sylogist SYZ.TO | 2,77 $ | 4,38% | 64,77 M |
| EXFY | Expensify EXFY | 0,835 $ | 0,60% | 77,75 M |
| SJJ.DE | Serviceware SJJ.DE | 14,17 $ | 0,83% | 148,78 M |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia ALLD3.SA | 1,35 $ | 7,71% | 129,07 M |
| TROO | Troops TROO | 2,62 $ | 2,60% | 331,59 M |
| HUBC | 0,137 $ | 41,57% | 299,83 K | |
| VERI | Veritone VERI | 2,66 $ | 1,12% | 244,20 M |
| LTCH | Latch LTCH | 0,21 $ | 0,00% | 34,49 M |
| XNET | Xunlei XNET | 5,64 $ | 4,49% | 354,19 M |
| GNSS | Genasys GNSS | 1,81 $ | 2,96% | 81,61 M |
| IH | iHuman IH | 1,79 $ | 2,66% | 91,68 M |
| AIXI | Xiao-I AIXI | 0,109 $ | 12,35% | 1,45 M |
| BMR | 1,55 $ | 0,65% | 24,07 M | |
| FORA | Forian FORA | 2,05 $ | 0,55% | 63,70 M |
| ALLT | Allot ALLT | 6,52 $ | 1,66% | 315,74 M |
| 3IINFOLTD.NS | 3i Infotech 3IINFOLTD.NS | 0,144 $ | 0,22% | 0,03 B |
| AUID | authID AUID | 1,27 $ | 5,60% | 19,06 M |
| ARQQ | Arqit Quantum ARQQ | 12,78 $ | 6,17% | 200,03 M |
| CXAI | CXApp CXAI | 0,22 $ | 10,28% | 8,03 M |
| WFCF | 13,75 $ | 1,63% | 69,53 M | |
| IDN | Intellicheck IDN | 5,38 $ | 2,71% | 108,89 M |
| EGIO | Edgio EGIO | 1,11 $ | 0,00% | 0, |
| UPLD | Upland Software UPLD | 0,672 $ | 4,22% | 19,57 M |
| GRRR | 10,52 $ | 3,15% | 238,42 M | |
| PHUN | Phunware PHUN | 1,75 $ | 7,89% | 35,33 M |
| LPSN | LivePerson LPSN | 2,66 $ | 3,71% | 32,00 M |
| USIO | Usio USIO | 1,12 $ | 2,60% | 31,08 M |
| BKKT | Bakkt Holdings BKKT | 8,03 $ | 4,18% | 245,41 M |
| 3851.T | Nippon Ichi Software 3851.T | 5,29 $ | 0,47% | 0,027 B |
| 4728.T | Tose Software 4728.T | 4,02 $ | 0,00% | 0,03 B |
| GMM | 1,31 $ | 15,93% | 67,55 M | |
| MRAI | Marpai MRAI | 0,3 $ | 33,53% | 7,16 M |
| DUOT | 7,07 $ | 6,11% | 208,86 M | |
| SMSI | 0,793 $ | 0,16% | 20,44 M | |
| SOS | SOS Limited SOS | 1,01 $ | 2,92% | 9,04 M |
| PRST | 0,0001 $ | 0,00% | 41,85 K | |
| ANY | Sphere 3D ANY | 1,38 $ | 4,79% | 4,80 M |
| FRSX | 2,43 $ | 1,62% | 3,54 M | |
| ALWIT.PA | Witbe S.A. ALWIT.PA | 1,67 $ | 0,00% | 6,85 M |
| CTM | Castellum CTM | 0,649 $ | 6,83% | 61,42 M |
| XELA | 0,011 $ | 84,51% | 305,26 K | |
| CISO | 0,352 $ | 3,08% | 15,50 M | |
| SEAC | SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0,00% | 8,40 M |
| SPPL | SIMPPLE SPPL | 2,30 $ | 21,05% | 13,31 M |
| CYN | Cyngn CYN | 1,74 $ | 13,49% | 23,62 M |
| JTAI | Jet.AI JTAI | 0,089 $ | 4,59% | 10,65 M |
| IDAI | Trust Stamp IDAI | 2,35 $ | 4,20% | 12,31 M |
| TGL | 3,82 $ | 2,18% | 6,39 M | |
| CAMP | CalAmp CAMP | 4,62 $ | 2,84% | 239,61 M |
| MARK | Remark Holdings MARK | 0,0011 $ | 0,00% | 68,09 K |
| LCFY | Locafy LCFY | 4,53 $ | 0,33% | 8,14 M |
| BKYI | 0,58 $ | 5,44% | 6,29 M | |
| MVLA | Movella MVLA | 0,0003 $ | 86,96% | 15,27 K |
| CETX | Cemtrex CETX | 0,59 $ | 8,13% | 5,95 M |
