Akcje spółek energetycznych: notowania i kursy online
Sektor energetyczny to jeden z najszerszych segmentów rynku akcji, obejmujący zarówno tradycyjne koncerny paliwowe, jak i firmy produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Spółki energetyczne notowane na giełdach na całym świecie odpowiadają za wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej i gazu, produkcję energii elektrycznej, budowę infrastruktury przesyłowej oraz rozwój farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Ceny akcji firm energetycznych są silnie powiązane z cenami surowców, polityką klimatyczną poszczególnych państw i globalnym zapotrzebowaniem na energię. Jeśli szukasz konkretnych spółek z sektora energetycznego, w których można inwestować, poniżej znajdziesz przegląd największych z nich.
- NextEra Energy (USA) — największa na świecie firma produkująca energię z wiatru i słońca, jednocześnie operator tradycyjnych elektrowni na Florydzie.
- Enel (Włochy) — europejski gigant obecny w kilkudziesięciu krajach, z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii w portfelu.
- Orsted (Dania) — dawny koncern naftowy, który całkowicie przeszedł na morską energetykę wiatrową i stał się jednym z jej globalnych liderów.
- Iberdrola (Hiszpania) — hiszpański koncern z ogromnym portfelem farm wiatrowych w Europie i obu Amerykach.
- RWE (Niemcy) — jedna z największych europejskich firm energetycznych, aktywnie rozbudowująca moce w OZE po odejściu od węgla.
Sektor energetyczny jest wewnętrznie bardzo zróżnicowany. Z jednej strony działają w nim firmy wydobywcze ropy i gazu, takie jak ExxonMobil, Shell czy TotalEnergies, których wyniki zależą głównie od cen surowców na rynkach światowych. Z drugiej — producenci czystej energii, których napędzają regulacje klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na bezemisyjne źródła prądu. Coraz większą rolę odgrywają też spółki zajmujące się technologiami wodorowymi oraz energią słoneczną. Warto mieć świadomość, że inwestycje w ten sektor wiążą się z ryzykiem związanym ze zmianami regulacyjnymi, wahaniami cen surowców i geopolityką.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia największe spółki z sektora energetycznego według kapitalizacji rynkowej wraz z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa | Ticker giełdowy |
|---|---|---|---|---|
Saudi Aramco 2222.SR | 7,19 $ | 0,07% | 1,74 T | 2222.SR |
Exxon Mobil XOM | 170,99 $ | 3,36% | 712,47 B | XOM |
Chevron CVX | 211,15 $ | 1,62% | 422,16 B | CVX |
PetroChina 601857.SS | 1,75 $ | 1,09% | 0,32 T | 601857.SS |
Shell SHEL | 92,17 $ | 0,01% | 260,49 B | SHEL |
| 89,87 $ | 0,09% | 192,75 B | TTE | |
| 133,80 $ | 0,41% | 163,55 B | COP | |
| 91,40 $ | 0,26% | 190,43 B | NEE | |
CNOOC 0883.HK | 3,71 $ | 0,55% | 0,183 T | 0883.HK |
Petrobras PBR | 20,77 $ | 2,16% | 133,85 B | PBR |
BP BP | 46,68 $ | 1,10% | 119,58 B | BP |
China Shenhua Energy 601088.SS | 6,87 $ | 0,40% | 0,146 T | 601088.SS |
Sinopec 600028.SS | 0,854 $ | 0,34% | 103,22 B | 600028.SS |
| 95,55 $ | 0,14% | 106,96 B | SO | |
Equinor EQNR | 41,53 $ | 1,00% | 103,52 B | EQNR |
| 50,09 $ | 2,92% | 104,74 B | CNQ | |
ACWA POWER Company 2082.SR | 44,88 $ | 0,90% | 34,38 B | 2082.SR |
Iberdrola IBE.MC | 22,08 $ | 0,44% | 149,22 B | IBE.MC |
Enbridge ENB | 54,58 $ | 0,15% | 119,12 B | ENB |
Duke Energy DUK | 129,99 $ | 0,47% | 101,16 B | DUK |
| 149,56 $ | 1,40% | 81,15 B | EOG | |
Glencore GLCNF | 7,11 $ | 0,70% | 83,92 B | GLCNF |
Schlumberger SLB | 53,50 $ | 2,27% | 80,31 B | SLB |
Enel ENEL.MI | 10,56 $ | 0,68% | 105,37 B | ENEL.MI |
LG Energy Solution 373220.KS | 261,60 $ | 2,60% | 0,061 T | 373220.KS |
| 251,91 $ | 1,45% | 74,25 B | MPC | |
| 39,28 $ | 0,46% | 84,91 B | EPD | |
Phillips 66 PSX | 188,28 $ | 2,32% | 75,45 B | PSX |
| 301,49 $ | 2,13% | 109,23 B | CEG | |
| 65,32 $ | 1,49% | 64,78 B | OXY | |
| 19,67 $ | 1,18% | 67,67 B | ET | |
| 254,32 $ | 2,49% | 76,05 B | VLO | |
ENI E | 55,22 $ | 2,07% | 81,42 B | E |
| 81,92 $ | 0,58% | 81,45 B | NGG | |
| 66,66 $ | 2,59% | 79,37 B | SU | |
| 73,58 $ | 0,65% | 89,88 B | WMB | |
| 130,10 $ | 0,97% | 70,72 B | AEP | |
| 17,17 $ | 1,15% | 37,74 B | PCG | |
| 95,88 $ | 0,36% | 62,64 B | SRE | |
Oneok OKE | 93,96 $ | 0,42% | 59,17 B | OKE |
NTPC Limited NTPC.NS | 3,96 $ | 0,73% | 0,038 T | NTPC.NS |
| 60,88 $ | 0,03% | 53,51 B | D | |
Oil & Natural Gas ONGC.NS | 2,97 $ | 4,35% | 0,037 T | ONGC.NS |
Chandra Asri Petrochemical TPIA.JK | 0,296 $ | 1,72% | 0,026 T | TPIA.JK |
MPLX MPLX | 58,13 $ | 1,41% | 59,12 B | MPLX |
| 34,03 $ | 0,12% | 75,71 B | KMI | |
ENGIE ENGI.PA | 30,98 $ | 0,59% | 78,59 B | ENGI.PA |
| 26,82 $ | 3,31% | 50,60 B | CVE | |
TC Energy TRP | 63,46 $ | 0,35% | 66,18 B | TRP |
Imperial Oil IMO | 130,76 $ | 2,30% | 65,02 B | IMO |
| 201,84 $ | 0,17% | 56,93 B | FANG | |
E.ON EOAN.DE | 21,41 $ | 0,83% | 55,98 B | EOAN.DE |
PSEG PEG | 80,71 $ | 0,26% | 40,29 B | PEG |
| 24,78 $ | 4,03% | 47,11 B | WDS | |
Adani Green Energy ADANIGREEN.NS | 8,78 $ | 2,49% | 0,014 T | ADANIGREEN.NS |
Coal India COALINDIA.NS | 4,69 $ | 0,30% | 0,029 T | COALINDIA.NS |
| 111,68 $ | 0,14% | 40,35 B | ED | |
Halliburton HAL | 40,42 $ | 4,20% | 34,02 B | HAL |
Baker Hughes BKR | 63,22 $ | 1,38% | 62,48 B | BKR |
Devon Energy DVN | 52,07 $ | 1,40% | 32,30 B | DVN |
| 0,721 $ | 0,38% | 36,07 B | DEWA.AE | |
Xcel Energy XEL | 78,09 $ | 0,21% | 48,72 B | XEL |
Indian Oil IOC.NS | 1,45 $ | 1,96% | 0,021 T | IOC.NS |
Adani Power ADANIPOWER.NS | 1,62 $ | 0,18% | 0,031 T | ADANIPOWER.NS |
Vistra VST | 155,48 $ | 2,09% | 52,64 B | VST |
Verbund AG OEWA.F | 72,85 $ | 1,56% | 25,31 B | OEWA.F |
| 70,30 $ | 0,66% | 27,06 B | EIX | |
RWE RWE.DE | 63,11 $ | 2,39% | 45,03 B | RWE.DE |
| 114,36 $ | 0,30% | 37,25 B | WEC | |
Vestas Wind Systems VWS.CO | 27,08 $ | 0,03% | 26,72 B | VWS.CO |
PTT PCL PTT-R.BK | 1,05 $ | 0,00% | 29,74 B | PTT-R.BK |
Targa Resources TRGP | 250,23 $ | 0,11% | 53,79 B | TRGP |
Naturgy NTGY.MC | 29,60 $ | 2,15% | 27,42 B | NTGY.MC |
Ørsted DOGEF | 22,78 $ | 4,59% | 442,40 B | DOGEF |
| 64,92 $ | 6,39% | 31,42 B | CQP | |
| 15,01 $ | 1,42% | 32,20 B | EC | |
Uniper UN0.DE | 44,63 $ | 1,18% | 18,59 B | UN0.DE |
SSE SSE.L | 32,93 $ | 0,88% | 0,397 B | SSE.L |
DTE Energy DTE | 144,47 $ | 0,06% | 30,05 B | DTE |
Entergy ETR | 109,88 $ | 6,82% | 49,77 B | ETR |
| 50,03 $ | 0,00% | 28,91 B | FE | |
| 67,59 $ | 0,54% | 25,38 B | ES | |
Sungrow Power Supply 300274.SZ | 23,63 $ | 1,60% | 49,00 B | 300274.SZ |
Formosa Petrochemical 6505.TW | 1,76 $ | 1,08% | 16,74 B | 6505.TW |
Cameco CCJ | 103,92 $ | 0,72% | 45,29 B | CCJ |
| 2,95 $ | 0,63% | 29,61 B | 600188.SS | |
| 45,77 $ | 0,18% | 26,60 B | PBA | |
PPL PPL | 37,65 $ | 0,29% | 28,29 B | PPL |
Coterra Energy CTRA | 36,31 $ | 1,45% | 27,57 B | CTRA |
Saudi Electricity 5110.SR | 4,25 $ | 0,38% | 17,70 B | 5110.SR |
CLP Group 0002.HK | 9,32 $ | 0,00% | 23,53 B | 0002.HK |
Ameren AEE | 108,72 $ | 0,14% | 30,05 B | AEE |
EnBW Energie EBK.DE | 80,82 $ | 2,34% | 26,22 B | EBK.DE |
ČEZ Group CEZ.PR | 54,76 $ | 0,09% | 29,40 B | CEZ.PR |
Fortis FTS | 55,66 $ | 0,00% | 28,24 B | FTS |
Endesa ELE.MC | 40,30 $ | 0,23% | 41,66 B | ELE.MC |
Inpex 1605.T | 30,57 $ | 4,54% | 0,036 T | 1605.T |
LONGi Green Energy Technology 601012.SS | 2,68 $ | 0,82% | 20,31 B | 601012.SS |
First Solar FSLR | 190,29 $ | 2,40% | 20,42 B | FSLR |
PKN Orlen PKN.WA | 34,88 $ | 0,63% | 40,50 B | PKN.WA |
| 42,38 $ | 0,12% | 27,72 B | CNP | |
Repsol REP.MC | 27,79 $ | 0,41% | 30,69 B | REP.MC |
CMS Energy CMS | 76,21 $ | 0,16% | 23,47 B | CMS |
Neste NESTE.HE | 31,09 $ | 5,04% | 23,89 B | NESTE.HE |
Tata Power TATAPOWER.NS | 4,07 $ | 1,28% | 0,013 T | TATAPOWER.NS |
| 67,55 $ | 1,03% | 42,17 B | EQT | |
Huaneng Power 600011.SS | 1,08 $ | 0,53% | 17,01 B | 600011.SS |
Hydro One H.TO | 40,84 $ | 0,70% | 24,50 B | H.TO |
Tourmaline Oil TOU.TO | 49,19 $ | 1,82% | 19,05 B | TOU.TO |
Bharat Petroleum BPCL.NS | 2,98 $ | 0,65% | 0,013 T | BPCL.NS |
Siemens Energy ENR.F | 164,82 $ | 5,09% | 140,98 B | ENR.F |
Galp Energia GZ5.F | 23,65 $ | 0,92% | 17,45 B | GZ5.F |
| 31,74 $ | 1,02% | 20,50 B | BEP | |
PTT Exploration and Production PTTEP.BK | 4,85 $ | 0,95% | 19,27 B | PTTEP.BK |
Terna TRN.MI | 11,04 $ | 0,91% | 22,14 B | TRN.MI |
GAIL GAIL.NS | 1,45 $ | 1,44% | 9,51 B | GAIL.NS |
Santos STO.AX | 5,47 $ | 1,27% | 17,78 B | STO.AX |
EDP Group EDP.F | 5,09 $ | 1,06% | 21,03 B | EDP.F |
OMV OMV.F | 70,08 $ | 2,25% | 22,85 B | OMV.F |
Aker BP AKRBP.OL | 36,55 $ | 1,96% | 23,09 B | AKRBP.OL |
Snam SRG.MI | 7,37 $ | 0,89% | 24,72 B | SRG.MI |
China Longyuan Power Group 0916.HK | 0,989 $ | 2,64% | 15,77 B | 0916.HK |
EDP Renováveis EDPR.LS | 15,11 $ | 2,53% | 15,88 B | EDPR.LS |
KEPCO 9503.T | 16,69 $ | 1,71% | 0,019 T | 9503.T |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 0,906 $ | 0,14% | 16,90 B | 0003.HK |
Adani Energy Solutions ADANIENSOL.NS | 10,08 $ | 3,47% | 0,012 T | ADANIENSOL.NS |
Ovintiv OVV | 62,08 $ | 1,34% | 17,59 B | OVV |
ENEOS Holdings 5020.T | 8,95 $ | 2,32% | 0,024 T | 5020.T |
AES AES | 14,00 $ | 0,07% | 9,98 B | AES |
| 41,78 $ | 2,25% | 17,05 B | WES | |
JSW Energy JSWENERGY.NS | 5,11 $ | 1,92% | 8,97 B | JSWENERGY.NS |
| 1,77 $ | 2,64% | 26,48 B | GULF.BK | |
| 70,52 $ | 0,37% | 18,13 B | LNT | |
| 21,65 $ | 0,89% | 18,35 B | PR | |
NiSource NI | 45,97 $ | 1,17% | 22,00 B | NI |
Fortum FORTUM.HE | 24,11 $ | 1,37% | 21,63 B | FORTUM.HE |
Adani Total Gas ATGL.NS | 5,58 $ | 1,59% | 6,14 B | ATGL.NS |
Evergy EVRG | 80,85 $ | 0,56% | 18,62 B | EVRG |
Türkiye Petrol Rafinerileri TUPRS.IS | 5,41 $ | 0,12% | 10,43 B | TUPRS.IS |
| 22,44 $ | 0,36% | 15,83 B | PAA | |
| 116,98 $ | 1,23% | 18,92 B | NVT | |
| 2,44 $ | 0,93% | 12,62 B | 0836.HK | |
TechnipFMC FTI | 71,19 $ | 1,22% | 28,53 B | FTI |
Kazatomprom 0ZQ.F | 78,51 $ | 3,95% | 23,55 B | 0ZQ.F |
Origin Energy ORG.AX | 8,58 $ | 0,81% | 14,78 B | ORG.AX |
ARC Resources ARX.TO | 21,14 $ | 1,48% | 12,17 B | ARX.TO |
| 44,39 $ | 3,71% | 15,68 B | APA | |
HF Sinclair DINO | 63,74 $ | 0,82% | 11,70 B | DINO |
EVE Energy 300014.SZ | 10,47 $ | 3,43% | 21,73 B | 300014.SZ |
Enel Américas ENELAM.SN | 0,083 $ | 0,45% | 0,00856 T | ENELAM.SN |
| 14,87 $ | 1,26% | 19,09 B | KEP | |
ENN Energy 2688.HK | 8,31 $ | 0,62% | 9,23 B | 2688.HK |
Chubu Electric Power 9502.T | 16,45 $ | 1,56% | 0,012 T | 9502.T |
Idemitsu Kosan 5019.T | 9,69 $ | 1,67% | 0,012 T | 5019.T |
