Akcje w Hongkongu i największe spółki ▶️ Hongkoński rynek akcji
Hongkoński rynek akcji łączy rolę globalnego centrum finansowego z funkcją „bramy” do Chin. Skład głównych spółek notowanych na Hong Kong Stock Exchange (HKEX) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem unikalnej pozycji miasta jako pomostu między Zachodem a azjatyckimi rynkami. Dominują sektory finansowy, nieruchomościowy, technologiczny i logistyczny.
- HSBC Holdings (Finanse) – Największy bank w Hongkongu, filar azjatyckiego systemu bankowego.
- Tencent (Technologia) – Chiński gigant cyfrowy notowany w HK (WeChat, gaming, fintech).
- AIA Group (Ubezpieczenia) – Największy niezależny dostawca ubezpieczeń na życie w Azji.
- CK Hutchison (Konglomerat) – Imperium biznesowe z portfelem w 50+ krajach (energia, retail, telecom).
Rynek hongkoński opiera się na symbiozie lokalnych dynastii biznesowych (Sun Hung Kai Properties w nieruchomościach) i chińskich gigantów (Alibaba notowana obok NYSE). Obecność Hong Kong Exchanges (operator giełdy) podkreśla status miasta jako 3. największej giełdy świata.
Inwestuj w hongkońskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: napięcia polityczne z Pekinem, nacjonalizacja spółek, sztywny kurs HKD do USD, ekspozycja na chiński rynek nieruchomości oraz sankcje USA wobec chińskich spółek. Rynek wrażliwy na zmiany w prawie bezpieczeństwa narodowego i migracje kapitału.
Aktualne notowania na żywo hongkońskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|
AIA 1299.HK | 79,45 HKD | 831,50 B |
| 395,60 HKD | 500,00 B | |
Bank of China (Hong Kong) 2388.HK | 38,00 HKD | 401,77 B |
Jardine Matheson J36.SI | 67,93 $ | 20,09 B |
Sun Hung Kai Properties 0016.HK | 94,20 HKD | 272,97 B |
China Resources Land 1109.HK | 27,34 HKD | 194,96 B |
Hang Seng Bank 0011.HK | 153,60 HKD | 287,68 B |
Techtronic Industries 0669.HK | 90,85 HKD | 166,24 B |
China Unicom 0762.HK | 8,47 HKD | 259,17 B |
| 12,30 HKD | 134,62 B | |
MTR Corporation 0066.HK | 29,96 HKD | 186,21 B |
Galaxy Entertainment 0027.HK | 37,74 HKD | 165,27 B |
CLP Group 0002.HK | 68,35 HKD | 172,68 B |
CK Hutchison Holdings 0001.HK | 53,35 HKD | 204,33 B |
Budweiser APAC 1876.HK | 7,84 HKD | 103,63 B |
China Resources Beer 0291.HK | 26,84 HKD | 87,07 B |
CK Asset Holdings 1113.HK | 38,64 HKD | 135,23 B |
Henderson Land Development 0012.HK | 29,02 HKD | 140,50 B |
Lenovo 0992.HK | 9,52 HKD | 118,09 B |
Hong Kong and China Gas 0003.HK | 6,99 HKD | 130,43 B |
CK Infrastructure 1038.HK | 53,65 HKD | 135,18 B |
Chow Tai Fook 1929.HK | 12,30 HKD | 121,34 B |
Swire Properties 1972.HK | 21,08 HKD | 121,37 B |
Power Assets 0006.HK | 51,95 HKD | 110,71 B |
| 17,61 HKD | 91,17 B | |
Swire Pacific 0019.HK | 64,05 HKD | 232,37 B |
Link REIT 0823.HK | 34,26 HKD | 88,64 B |
Futu Holdings FUTU | 161,89 $ | 22,54 B |
Wharf Holdings 0004.HK | 22,76 HKD | 69,56 B |
Wharf REIC 1997.HK | 24,06 HKD | 73,05 B |
| 123,30 HKD | 81,42 B | |
Sino Land 0083.HK | 10,39 HKD | 98,54 B |
WH Group 0288.HK | 8,79 HKD | 112,78 B |
| 9,30 HKD | 88,62 B | |
Hong Kong Telecom 6823.HK | 11,80 HKD | 89,45 B |
Kunlun Energy Company 0135.HK | 7,36 HKD | 63,73 B |
Zhuzhou CRRC Times Electric 3898.HK | 37,48 HKD | 62,11 B |
China Resources Gas Group 1193.HK | 22,62 HKD | 51,97 B |
Hongkong Land H78.SI | 6,88 $ | 14,87 B |
Cathay Pacific 0293.HK | 11,74 HKD | 75,60 B |
Want Want China 0151.HK | 4,82 HKD | 56,89 B |
| 5,10 HKD | 82,24 B | |
Bosideng 3998.HK | 4,62 HKD | 53,27 B |
SITC International 1308.HK | 26,94 HKD | 72,17 B |
China Merchants Port 0144.HK | 15,59 HKD | 65,45 B |
| 9,50 HKD | 50,18 B | |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 74,10 HKD | 30,95 B |
HK Electric Investments 2638.HK | 6,21 HKD | 54,87 B |
| 21,40 HKD | 34,15 B | |
Hang Lung Properties 0101.HK | 8,92 HKD | 45,11 B |
| 3,39 HKD | 41,93 B | |
Xinyi Glass Holdings 0868.HK | 8,08 HKD | 35,75 B |
Topsports International 6110.HK | 3,22 HKD | 19,97 B |
| 4,50 HKD | 28,27 B | |
| 16,84 HKD | 35,36 B | |
Beijing Enterprises Holdings 0392.HK | 32,72 HKD | 41,16 B |
GCL Technology 3800.HK | 1,06 HKD | 34,66 B |
PCCW 0008.HK | 5,93 HKD | 45,94 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 18,31 HKD | 65,81 B |
Bank of East Asia 0023.HK | 13,07 HKD | 34,52 B |
NWS holdings 0659.HK | 7,41 HKD | 33,30 B |
HUTCHMED HCM | 13,33 $ | 2,33 B |
| 7,98 $ | 3,12 B | |
Guoco 0053.HK | 72,55 HKD | 23,87 B |
Kerry Properties 0683.HK | 20,14 HKD | 29,23 B |
| 7,07 HKD | 17,79 B | |
SJM Holdings 0880.HK | 2,44 HKD | 17,33 B |
Yuexiu Property 0123.HK | 4,06 HKD | 16,34 B |
Shangri-La 0069.HK | 4,66 HKD | 16,59 B |
DFI Retail Group D01.SI | 3,95 $ | 5,35 B |
Kingboard Holdings 0148.HK | 26,12 HKD | 28,95 B |
Silicon Motion SIMO | 87,07 $ | 2,96 B |
CGN Mining Company 1164.HK | 2,88 HKD | 21,89 B |
Mandarin Oriental M04.SI | 3,31 $ | 4,18 B |
First Pacific Company 0142.HK | 5,84 HKD | 24,89 B |
Pacific Basin Shipping 2343.HK | 2,26 HKD | 11,67 B |
Kerry Logistics Network 0636.HK | 7,04 HKD | 12,72 B |
AMTD IDEA Group AMTD | 1,12 $ | 89,86 M |
Hang Lung Group 0010.HK | 15,11 HKD | 20,57 B |
Hysan Development 0014.HK | 18,52 HKD | 19,02 B |
Vtech 0303.HK | 61,35 HKD | 15,52 B |
Champion REIT 2778.HK | 2,28 HKD | 13,99 B |
Hongkong and Shanghai Hotels 0045.HK | 5,97 HKD | 9,95 B |
| 4,43 HKD | 10,08 B | |
Dah Sing Banking Group 2356.HK | 10,60 HKD | 14,90 B |
Great Eagle 0041.HK | 14,69 HKD | 11,01 B |
Fortune REIT 0778.HK | 4,88 HKD | 10,02 B |
Dah Sing Financial 0440.HK | 35,06 HKD | 11,20 B |
Miramar Hotel and Investment 0071.HK | 10,04 HKD | 6,94 B |
Vitasoy 0345.HK | 6,48 HKD | 6,65 B |
Chow Sang Sang Holdings 0116.HK | 11,81 HKD | 7,93 B |
SUNeVision 1686.HK | 4,75 HKD | 11,21 B |
| 4,54 HKD | 6,66 B | |
AMTD Digital HKD | 1,35 $ | 424,28 M |
Café de Coral 0341.HK | 5,11 HKD | 2,93 B |
Allied Group Limited 0373.HK | 2,28 HKD | 8,01 B |
| 1,15 HKD | 5,54 B | |
Sun Hung Kai & Co. 0086.HK | 3,79 HKD | 7,44 B |
BOE Varitronix 0710.HK | 4,96 HKD | 3,86 B |
| 10,77 HKD | 5,76 B | |
Harbour Centre Development 0051.HK | 4,17 HKD | 2,96 B |
SmarTone Telecommunications 0315.HK | 4,72 HKD | 5,20 B |
| 13,60 HKD | 3,92 B | |
Giordano 0709.HK | 1,48 HKD | 2,39 B |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 4,55 HKD | 4,20 B |
Digital Domain 0547.HK | 0,335 HKD | 2,67 B |
Sunlight REIT 0435.HK | 2,31 HKD | 4,04 B |
| 0,74 HKD | 2,26 B | |
Wing Tai Properties 0369.HK | 1,68 HKD | 2,30 B |
The Cross-Harbour Holdings 0032.HK | 8,16 HKD | 3,04 B |
Eagle Nice 2368.HK | 3,48 HKD | 2,00 B |
China Motor Bus Company 0026.HK | 58,70 HKD | 2,65 B |
Regal Hotels International 0078.HK | 0,54 HKD | 485,35 M |
Chinese Estates Holdings 0127.HK | 1,24 HKD | 2,37 B |
Shimao Property 0813.HK | 0,201 HKD | 1,73 B |
Pico Far East Holdings 0752.HK | 2,70 HKD | 3,41 B |
| 1,42 HKD | 2,25 B | |
HKR International 0480.HK | 0,99 HKD | 1,47 B |
Melbourne Enterprises 0158.HK | 63,90 HKD | 1,60 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 3,03 HKD | 1,41 B |
Hong Kong Ferry 0050.HK | 4,75 HKD | 1,69 B |
Analogue Holdings (ATAL) 1977.HK | 0,92 HKD | 1,29 B |
| 1,42 HKD | 1,12 B | |
Emperor International 0163.HK | 0,201 HKD | 1,11 B |
Global Cord Blood CORBF | 0,95 $ | 127,22 M |
Emperor Watch & Jewellery 0887.HK | 0,245 HKD | 1,78 B |
Fairwood Holdings 0052.HK | 4,84 HKD | 627,04 M |
Texwinca Holdings 0321.HK | 1,01 HKD | 1,40 B |
Troops TROO | 1,70 $ | 215,15 M |
Lai Sun Development Company 0488.HK | 0,6 HKD | 872,00 M |
| 1,11 $ | 41,15 M | |
| 17,26 $ | 8,53 B | |
Prenetics PRE | 14,63 $ | 246,20 M |
| 1,81 $ | 68,19 M | |
| 1,25 $ | 10,18 M | |
| 0,173 $ | 4,04 M | |
| 5,95 $ | 22,40 M | |
| 1,45 $ | 5,89 M | |
| 2,29 $ | 51,99 M | |
| 1,33 $ | 6,74 M | |
VS Media VSME | 0,0799 $ | 3,96 M |
Gameone 8282.HK | 0,6 HKD | 34,20 M |
