Największe akcje w Chile ▶️
Chilijski rynek akcji łączy dominację sektora surowcowego z dynamicznym rynkiem usług finansowych. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Santiago (Bolsa de Santiago) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem eksportowego charakteru gospodarki. Dominują sektory górniczy, energetyczny, leśnictwo oraz bankowy.
- SQM (Górnictwo) – Globalny lider w produkcji litu i specjalistycznych nawozów, kluczowy dla elektromobilności.
- CAP (Przemysł) – Konglomerat górniczo-hutniczy, największy producent stali w Chile.
- Banco de Chile (Finanse) – Flagowy bank komercyjny z 45% udziałem w rynku kredytów detalicznych.
- Falabella (Handel) – Gigant handlu detalicznego i nieruchomości w Ameryce Łacińskiej.
Rynek chilijski opiera się na synergii państwowych spółek surowcowych (ENAP – energia) i prywatnych konglomeratów jak CMPC (przemysł celulozowy). Obecność Latam Airlines podkreśla rolę transportu w gospodarce kraju.
Inwestuj w chilijskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: ekstremalna zależność od cen miedzi (53% eksportu), niestabilność polityczna, protesty społeczne, wahania kursu peso chilijskiego (CLP) oraz susze wpływające na rolnictwo i energetykę wodną. Rynek wrażliwy na popyt Chin i regulacje środowiskowe w górnictwie.
Aktualne notowania na żywo chilijskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 71,48 $ | 0,93% | 0,66 $ | Chile | 20,42 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 79,62 CLP | 3,37% | 2,78 CLP | Chile | 8,54 T |
| 44,44 $ | 0,49% | 0,22 $ | Chile | 22,45 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 7 170,00 CLP | 0,28% | 20,00 CLP | Chile | 9,32 T |
Santander SAN | 12,71 $ | 3,92% | 0,48 $ | Spain | 188,25 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 549,90 CLP | 0,00% | 0,1001 CLP | Chile | 7,57 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 599,90 CLP | 1,05% | 70,00 CLP | Chile | 16,56 T |
| 65 970,00 CLP | 1,85% | 1 200,00 CLP | Chile | 14,42 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 3 100,00 CLP | 2,55% | 81,00 CLP | Chile | 8,54 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 380,00 CLP | 3,07% | 41,10 CLP | Chile | 3,45 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 48,05 CLP | 0,66% | 0,32 CLP | Chile | 2,47 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 8 350,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 3,79 T |
Enel Chile ENIC | 4,24 $ | 0,47% | 0,02 $ | Chile | 5,87 B |
| 14,48 $ | 2,19% | 0,31 $ | Chile | 2,69 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 719,00 CLP | 0,97% | 36,50 CLP | Chile | 8,14 T |
| 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, | ||
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 13,29 CLP | 0,08% | 0,01 CLP | Chile | 2,62 T |
Colbún COLBUN.SN | 144,19 CLP | 0,56% | 0,81 CLP | Chile | 2,53 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 504,90 CLP | 0,50% | 2,51 CLP | Chile | 4,14 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 12 712,00 CLP | 0,30% | 38,00 CLP | Chile | 1,59 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 708,20 CLP | 0,78% | 13,50 CLP | Chile | 1,83 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 141,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,97 T |
| 7 800,00 CLP | 1,89% | 150,00 CLP | Chile | 1,17 T | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 679,90 CLP | 1,48% | 55,10 CLP | Chile | 3,33 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 688,00 CLP | 0,26% | 6,90 CLP | Chile | 1,65 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 142,69 CLP | 3,40% | 4,69 CLP | Chile | 1,39 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 4 568,00 CLP | 0,10% | 4,50 CLP | Chile | 1,38 T |
| 254,99 CLP | 0,29% | 0,75 CLP | Chile | 515,05 B | |
| 31,55 $ | 0,16% | 0,05 $ | Chile | 4,98 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 980,01 CLP | 0,21% | 2,01 CLP | Chile | 724,24 B |
Geopark GPRK | 8,32 $ | 1,84% | 0,15 $ | Colombia | 429,84 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 5 920,00 CLP | 1,33% | 80,00 CLP | Chile | 740,00 B |
SMU SA SMU.SN | 161,50 CLP | 0,31% | 0,5 CLP | Chile | 930,76 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 17 600,00 CLP | 4,77% | 881,00 CLP | Chile | 2,19 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 482,00 CLP | 0,14% | 2,00 CLP | Chile | 1,56 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 5 600,00 CLP | 0,28% | 15,50 CLP | Chile | 1,84 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 164,00 CLP | 5,79% | 8,98 CLP | Chile | 2,09 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 764,48 CLP | 1,05% | 8,12 CLP | Chile | 1,22 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 420,00 CLP | 2,28% | 33,20 CLP | Chile | 1,42 T |
NITRATOS DE CHILE SA NITRATOS.SN | 4,97 CLP | 1,35% | 0,066 CLP | Chile | 834,96 B |
| 1 100,00 CLP | 1,85% | 20,00 CLP | Chile | 1,10 T | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 390,00 CLP | 9,24% | 33,00 CLP | Chile | 509,05 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 32,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 585,57 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 330,10 CLP | 1,70% | 5,72 CLP | Chile | 534,10 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 340,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 479,63 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 2 139,50 CLP | 1,68% | 36,60 CLP | Chile | 319,74 B |
| 21 699,00 CLP | 0,42% | 92,00 CLP | Chile | 2,15 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 324,01 CLP | 0,16% | 0,51 CLP | Chile | 282,23 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 170,00 CLP | 0,13% | 10,40 CLP | Chile | 927,90 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 480,00 CLP | 0,38% | 9,50 CLP | Chile | 641,00 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 439,10 CLP | 3,07% | 13,90 CLP | Chile | 850,12 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 16,11 CLP | 2,36% | 0,39 CLP | Chile | 120,52 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 173,00 CLP | 0,02% | 0,8999 CLP | Chile | 383,81 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 94,50 CLP | 0,15% | 0,14 CLP | Chile | 392,24 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 717,70 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 416,04 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 445,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 156,48 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 395,00 CLP | 1,48% | 21,00 CLP | Chile | 803,76 B |
| 8,07 $ | 3,24% | 0,27 $ | Canada | 964,00 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 785,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 247,12 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 550,00 CLP | 10,40% | 180,00 CLP | Chile | 409,54 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 161,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 193,66 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 708,00 CLP | 0,47% | 8,10 CLP | Chile | 286,94 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 425,00 CLP | 0,04% | 0,6 CLP | Chile | 783,61 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 153,00 CLP | 0,27% | 0,41 CLP | Chile | 187,26 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 287,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 104,06 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 900,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,03 B |
MELON SA MELON.SN | 0,68 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 190,03 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 074,00 CLP | 3,24% | 33,70 CLP | Chile | 236,89 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 371,00 CLP | 0,01% | 0,02 CLP | Chile | 100,96 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 644,90 CLP | 0,83% | 5,42 CLP | Chile | 276,47 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 206,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 81,18 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,165 CLP | 3,77% | 0,006 CLP | Chile | 8,64 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 299,00 CLP | 1,69% | 5,15 CLP | Chile | 608,97 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 213,00 CLP | 2,25% | 4,90 CLP | Chile | 230,04 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 82,00 CLP | 2,69% | 2,27 CLP | Chile | 93,95 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 471,00 CLP | 0,21% | 1,0000 CLP | Chile | 282,88 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 126,34 CLP | 2,35% | 3,04 CLP | Chile | 74,74 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 123,00 CLP | 1,09% | 1,35 CLP | Chile | 83,46 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 380,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 96,84 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,15 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 48,39 B |
| 0,0002 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 20,12 K |
