Chilijskie akcje — notowania spółek z giełdy w Santiago
Giełda w Santiago (Bolsa de Santiago), założona w 1893 roku, jest głównym rynkiem papierów wartościowych w Chile. Notowania prowadzone są w peso chilijskim (CLP), a głównym indeksem jest S&P IPSA, obejmujący około 30 największych i najbardziej płynnych spółek. Chile jest największym światowym producentem miedzi, co ma ogromne przełożenie na strukturę giełdy — sektor surowcowy i wydobywczy odgrywa tu pierwszoplanową rolę. Jeśli interesują Cię też inne rynki Ameryki Łacińskiej, sprawdź brazylijskie akcje lub argentyński rynek akcji.
- SQM (Górnictwo) – jeden z największych producentów litu i nawozów specjalistycznych na świecie, notowany również na NYSE.
- Banco de Chile (Finanse) – jeden z najstarszych i największych banków komercyjnych w kraju.
- Falabella (Handel) – sieć domów towarowych i centrów handlowych obecna w kilku krajach Ameryki Południowej.
- CMPC (Przemysł leśny) – producent celulozy i papieru z operacjami w Chile, Brazylii i Meksyku.
- CAP (Przemysł) – największy producent stali w Chile i zarazem firma wydobywcza rudy żelaza.
Chilijscy eksporterzy — zwłaszcza z branży wydobycia miedzi — są silnie uzależnieni od popytu ze strony Chin. Na giełdzie obecne są też spółki z sektora energetycznego, transportowego (Latam Airlines) i handlu detalicznego. Warto pamiętać, że wahania kursu peso chilijskiego oraz zmiany cen surowców mogą istotnie wpływać na wyceny notowanych firm.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniżej znajdziesz aktualne notowania największych chilijskich spółek giełdowych według kapitalizacji rynkowej:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,34 $ | 2,30% | 1,82 $ | Chile | 22,09 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 79,20 CLP | 2,19% | 1,70 CLP | Chile | 8,16 T |
| 38,03 $ | 2,69% | 1,05 $ | Chile | 19,21 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 336,00 CLP | 1,46% | 94,00 CLP | Chile | 8,24 T |
Santander SAN | 10,82 $ | 3,31% | 0,37 $ | Spain | 158,33 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 278,00 CLP | 0,66% | 28,60 CLP | Chile | 7,11 T |
Falabella FALABELLA.SN | 5 656,90 CLP | 0,68% | 38,00 CLP | Chile | 14,19 T |
| 60 502,00 CLP | 0,47% | 287,00 CLP | Chile | 13,23 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 327,20 CLP | 2,52% | 57,20 CLP | Chile | 6,41 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 145,00 CLP | 4,58% | 54,90 CLP | Chile | 2,86 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 49,70 CLP | 0,60% | 0,3 CLP | Chile | 2,55 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 690,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 3,49 T |
Enel Chile ENIC | 3,86 $ | 1,91% | 0,075 $ | Chile | 5,33 B |
| 10,74 $ | 2,45% | 0,27 $ | Chile | 1,99 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 813,20 CLP | 1,55% | 58,20 CLP | Chile | 8,35 T |
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 14,00 CLP | 0,21% | 0,03 CLP | Chile | 2,76 T |
Colbún COLBUN.SN | 127,00 CLP | 1,44% | 1,86 CLP | Chile | 2,23 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 518,50 CLP | 0,08% | 0,41 CLP | Chile | 4,25 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 12 565,00 CLP | 2,79% | 341,00 CLP | Chile | 1,57 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 787,30 CLP | 0,08% | 1,40 CLP | Chile | 1,92 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 24 132,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,97 T |
| 6 467,30 CLP | 0,11% | 7,30 CLP | Chile | 966,53 B | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 3 670,70 CLP | 0,77% | 28,30 CLP | Chile | 3,32 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 741,40 CLP | 0,75% | 20,50 CLP | Chile | 1,68 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 154,00 CLP | 0,65% | 1,000 CLP | Chile | 1,50 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 3 850,00 CLP | 2,50% | 94,00 CLP | Chile | 1,16 T |
| 270,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 545,37 B | |
| 25,44 $ | 2,72% | 0,71 $ | Chile | 4,01 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 858,82 CLP | 0,79% | 6,77 CLP | Chile | 634,68 B |
Geopark GPRK | 9,25 $ | 2,27% | 0,215 $ | Colombia | 478,42 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 5 819,50 CLP | 0,00% | 0,2 CLP | Chile | 727,44 B |
SMU SA SMU.SN | 131,40 CLP | 0,44% | 0,57 CLP | Chile | 757,29 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 15 499,00 CLP | 0,33% | 51,00 CLP | Chile | 1,93 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 469,80 CLP | 0,35% | 5,20 CLP | Chile | 1,55 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 4 999,00 CLP | 0,02% | 0,9 CLP | Chile | 1,64 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 130,00 CLP | 4,69% | 6,39 CLP | Chile | 1,66 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 720,08 CLP | 1,42% | 10,34 CLP | Chile | 1,15 T |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 402,00 CLP | 0,58% | 8,20 CLP | Chile | 1,40 T |
| 978,16 CLP | 0,69% | 6,84 CLP | Chile | 978,16 B | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 392,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 511,66 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 24,70 CLP | 0,65% | 0,16 CLP | Chile | 445,03 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 299,99 CLP | 0,00% | 0,01 CLP | Chile | 485,38 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 323,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 455,65 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 1 877,00 CLP | 1,51% | 28,00 CLP | Chile | 280,51 B |
| 20 000,00 CLP | 0,01% | 1,000 CLP | Chile | 1,97 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 300,00 CLP | 1,57% | 4,80 CLP | Chile | 261,32 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 289,00 CLP | 1,77% | 144,00 CLP | Chile | 941,42 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 300,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 594,48 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 381,42 CLP | 0,67% | 2,58 CLP | Chile | 738,45 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 15,10 CLP | 1,76% | 0,27 CLP | Chile | 112,96 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 5 189,40 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 385,03 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 79,50 CLP | 0,63% | 0,5 CLP | Chile | 329,98 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 446,90 CLP | 1,53% | 36,90 CLP | Chile | 374,59 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 250,00 CLP | 1,45% | 18,40 CLP | Chile | 720,22 B |
| 5,78 $ | 2,86% | 0,17 $ | Canada | 775,76 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 802,82 CLP | 0,23% | 1,83 CLP | Chile | 252,73 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 730,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 457,10 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 165,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 198,48 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 500,00 CLP | 0,99% | 15,00 CLP | Chile | 252,00 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 279,00 CLP | 1,62% | 21,00 CLP | Chile | 703,32 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 122,40 CLP | 0,49% | 0,6 CLP | Chile | 149,81 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 300,00 CLP | 5,26% | 15,00 CLP | Chile | 108,77 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 801,40 CLP | 0,03% | 0,22 CLP | Chile | 227,09 B |
MELON SA MELON.SN | 0,689 CLP | 1,32% | 0,009 CLP | Chile | 192,54 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 000,00 CLP | 0,43% | 4,30 CLP | Chile | 220,57 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 384,99 CLP | 1,78% | 6,72 CLP | Chile | 104,76 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 630,00 CLP | 1,61% | 10,01 CLP | Chile | 270,09 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 221,00 CLP | 0,24% | 15,00 CLP | Chile | 81,38 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,14 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 7,33 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 277,00 CLP | 0,03% | 0,08 CLP | Chile | 564,16 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 204,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 220,32 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 71,55 CLP | 4,10% | 3,06 CLP | Chile | 81,98 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 470,00 CLP | 0,01% | 0,05 CLP | Chile | 281,61 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 118,30 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 69,98 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 132,00 CLP | 1,20% | 1,56 CLP | Chile | 89,59 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 360,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 91,74 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 45,01 B |
| 0,0003 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 30,18 K |
