Największe akcje w Chile ▶️
Chilijski rynek akcji łączy dominację sektora surowcowego z dynamicznym rynkiem usług finansowych. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Santiago (Bolsa de Santiago) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem eksportowego charakteru gospodarki. Dominują sektory górniczy, energetyczny, leśnictwo oraz bankowy.
- SQM (Górnictwo) – Globalny lider w produkcji litu i specjalistycznych nawozów, kluczowy dla elektromobilności.
- CAP (Przemysł) – Konglomerat górniczo-hutniczy, największy producent stali w Chile.
- Banco de Chile (Finanse) – Flagowy bank komercyjny z 45% udziałem w rynku kredytów detalicznych.
- Falabella (Handel) – Gigant handlu detalicznego i nieruchomości w Ameryce Łacińskiej.
Rynek chilijski opiera się na synergii państwowych spółek surowcowych (ENAP – energia) i prywatnych konglomeratów jak CMPC (przemysł celulozowy). Obecność Latam Airlines podkreśla rolę transportu w gospodarce kraju.
Inwestuj w chilijskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: ekstremalna zależność od cen miedzi (53% eksportu), niestabilność polityczna, protesty społeczne, wahania kursu peso chilijskiego (CLP) oraz susze wpływające na rolnictwo i energetykę wodną. Rynek wrażliwy na popyt Chin i regulacje środowiskowe w górnictwie.
Aktualne notowania na żywo chilijskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,97 $ | 1,31% | 0,86 $ | Chile | 18,56 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 87,50 CLP | 1,11% | 0,98 CLP | Chile | 9,39 T |
| 38,32 $ | 1,34% | 0,52 $ | Chile | 19,35 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 900,00 CLP | 2,89% | 205,00 CLP | Chile | 8,97 T |
Santander SAN | 11,60 $ | 2,11% | 0,24 $ | Spain | 170,61 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 615,00 CLP | 1,79% | 84,20 CLP | Chile | 7,67 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 244,00 CLP | 2,28% | 146,00 CLP | Chile | 15,67 T |
| 56 688,00 CLP | 1,42% | 818,00 CLP | Chile | 12,39 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 930,00 CLP | 0,71% | 21,00 CLP | Chile | 8,07 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 431,00 CLP | 4,67% | 70,10 CLP | Chile | 3,58 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 48,05 CLP | 0,10% | 0,05 CLP | Chile | 2,47 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 854,20 CLP | 0,29% | 22,80 CLP | Chile | 3,56 T |
Enel Chile ENIC | 3,94 $ | 1,75% | 0,07 $ | Chile | 5,45 B |
| 13,08 $ | 2,17% | 0,29 $ | Chile | 2,43 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 178,00 CLP | 2,96% | 97,00 CLP | Chile | 6,96 T |
| 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, | ||
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 10,29 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,03 T |
Colbún COLBUN.SN | 144,02 CLP | 2,03% | 2,98 CLP | Chile | 2,53 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 499,31 CLP | 0,07% | 0,37 CLP | Chile | 4,10 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 14 205,00 CLP | 1,47% | 206,00 CLP | Chile | 1,78 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 600,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,72 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 23 246,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,86 T |
| 7 000,00 CLP | 0,99% | 70,00 CLP | Chile | 1,05 T | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 2 910,00 CLP | 2,71% | 81,00 CLP | Chile | 2,64 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 825,80 CLP | 0,06% | 1,70 CLP | Chile | 1,73 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 140,00 CLP | 0,01% | 0,01 CLP | Chile | 1,36 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 4 183,20 CLP | 0,52% | 21,80 CLP | Chile | 1,26 T |
| 264,80 CLP | 0,02% | 0,04 CLP | Chile | 534,87 B | |
| 27,90 $ | 2,49% | 0,6769 $ | Chile | 4,40 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 1 048,00 CLP | 0,48% | 5,00 CLP | Chile | 774,48 B |
Geopark GPRK | 7,20 $ | 0,42% | 0,03 $ | Colombia | 371,98 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 6 270,00 CLP | 1,94% | 119,10 CLP | Chile | 783,75 B |
SMU SA SMU.SN | 150,18 CLP | 0,77% | 1,17 CLP | Chile | 865,52 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 9 975,60 CLP | 0,25% | 25,10 CLP | Chile | 1,24 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 379,90 CLP | 0,73% | 10,10 CLP | Chile | 1,45 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 6 208,40 CLP | 0,84% | 51,90 CLP | Chile | 2,04 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 185,03 CLP | 0,56% | 1,03 CLP | Chile | 2,36 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 618,00 CLP | 0,62% | 3,81 CLP | Chile | 988,84 B |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 570,60 CLP | 1,74% | 26,80 CLP | Chile | 1,57 T |
NITRATOS DE CHILE SA NITRATOS.SN | 3,47 CLP | 0,86% | 0,03 CLP | Chile | 583,43 B |
| 1 020,00 CLP | 0,49% | 5,00 CLP | Chile | 1,02 T | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 321,75 CLP | 1,00% | 3,25 CLP | Chile | 419,97 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 29,99 CLP | 0,03% | 0,01 CLP | Chile | 540,35 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 250,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 404,50 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 274,00 CLP | 2,10% | 5,63 CLP | Chile | 386,52 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 2 034,00 CLP | 0,80% | 16,50 CLP | Chile | 303,98 B |
| 16 748,00 CLP | 1,48% | 251,00 CLP | Chile | 1,66 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 353,30 CLP | 1,60% | 5,75 CLP | Chile | 307,74 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 375,00 CLP | 1,08% | 89,10 CLP | Chile | 951,19 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 394,30 CLP | 4,23% | 105,70 CLP | Chile | 618,85 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 430,20 CLP | 1,80% | 7,90 CLP | Chile | 832,89 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 16,96 CLP | 1,62% | 0,28 CLP | Chile | 126,88 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 3 997,30 CLP | 0,07% | 3,00 CLP | Chile | 296,58 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 68,53 CLP | 0,03% | 0,02 CLP | Chile | 284,45 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 845,00 CLP | 2,39% | 66,30 CLP | Chile | 435,53 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 550,00 CLP | 1,92% | 50,00 CLP | Chile | 163,20 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 230,00 CLP | 1,60% | 20,00 CLP | Chile | 708,69 B |
| 8,22 $ | 2,37% | 0,19 $ | Canada | 974,07 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 666,53 CLP | 0,99% | 6,53 CLP | Chile | 209,83 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 595,00 CLP | 2,18% | 35,50 CLP | Chile | 421,43 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 139,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 167,20 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 701,30 CLP | 0,04% | 0,6 CLP | Chile | 285,82 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 216,90 CLP | 2,65% | 33,10 CLP | Chile | 669,17 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 160,25 CLP | 1,68% | 2,73 CLP | Chile | 196,14 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 287,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 104,06 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 828,00 CLP | 0,49% | 4,05 CLP | Chile | 234,63 B |
MELON SA MELON.SN | 0,49 CLP | 1,80% | 0,009 CLP | Chile | 136,93 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 034,80 CLP | 0,06% | 0,6 CLP | Chile | 228,25 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 384,00 CLP | 0,42% | 1,61 CLP | Chile | 104,49 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 653,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 279,95 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 000,00 CLP | 11,84% | 635,00 CLP | Chile | 78,49 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,176 CLP | 0,56% | 0,001 CLP | Chile | 9,21 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 299,89 CLP | 1,22% | 3,69 CLP | Chile | 610,78 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 154,54 CLP | 1,74% | 2,64 CLP | Chile | 166,90 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 84,57 CLP | 1,89% | 1,57 CLP | Chile | 96,89 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 455,82 CLP | 1,34% | 6,02 CLP | Chile | 273,76 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 132,50 CLP | 0,31% | 0,41 CLP | Chile | 78,38 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 132,00 CLP | 2,22% | 3,00 CLP | Chile | 89,57 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 326,96 CLP | 0,60% | 1,96 CLP | Chile | 83,32 B |
CLUB HIPICO DE SANTIAGO SA HIPICO.SN | 15 000 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 21,00 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,16 CLP | 1,82% | 0,04 CLP | Chile | 48,62 B |
| 0,0001 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 10,06 K |
