Akcje ubezpieczeniowe: Inwestycje w sektor ubezpieczeń
Akcje ubezpieczeniowe są istotnym segmentem rynku finansowego, oferującym inwestorom możliwość dywersyfikacji portfela poprzez udział w stabilnych i regulowanych podmiotach. Firmy ubezpieczeniowe często generują stałe przychody z składek, a jednocześnie inwestują zebrane środki w różne klasy aktywów, co może przynosić dodatkowe zyski. Warto zwrócić uwagę na ich odporność na wahania koniunktury, ponieważ popyt na ubezpieczenia utrzymuje się nawet w okresach spowolnienia gospodarczego.
Główne obszary działalności to ubezpieczenia na życie, majątkowe (np. nieruchomości, samochody) oraz zdrowotne, przy czym coraz większą rolę odgrywają technologie (InsurTech) optymalizujące procesy i oferujące nowe produkty.
- Allianz – Globalny gigant ubezpieczeniowy z silną pozycją w Europie i Azji.
- Axa – Francuski lider inwestujący w cyfryzację i zrównoważony rozwój.
- PZU – Największa grupa ubezpieczeniowa w Europie Środkowo-Wschodniej, dominująca w Polsce.
- Munich Re – Wiodący reasekurator, kluczowy dla stabilności rynku.
- Prudential – Specjalizacja w ubezpieczeniach na życie i zarządzaniu aktywami.
Inwestycje w ten sektor łączą w sobie bezpieczeństwo (dywidendy od dojrzałych firm) i potencjał wzrostu, zwłaszcza w regionach o niskiej penetracji ubezpieczeń, takich jak Azja czy Afryka. Spółki takie jak MetLife (USA) czy China Life Insurance (Chiny) korzystają z rosnącej świadomości finansowej klientów.
Ciekawym trendem jest rozwój produktów powiązanych z klimatem (ubezpieczenia od katastrof naturalnych) oraz modele subskrypcyjne oparte na analizie danych (np. telematyka w ubezpieczeniach autowych).
Inwestuj w akcje ubezpieczeniowe przez eToro – od 200 PLN (50 EUR)!
Ryzyka sektora obejmują zmiany regulacyjne (np. limity wypłat), katastrofy naturalne zwiększające roszczenia oraz konkurencję ze strony fintechów. Mimo to, długoterminowa stabilność i innowacje czynią akcje ubezpieczeniowe atrakcyjnym wyborem.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek ubezpieczeniowych według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
UnitedHealth UNH | 341,10 $ | 0,22% | 308,98 B |
Progressive PGR | 236,36 $ | 0,64% | 138,60 B |
| 360,67 $ | 0,45% | 81,22 B | |
Allianz ALV.DE | 451,43 $ | 0,34% | 174,05 B |
Chubb CB | 312,61 $ | 1,34% | 124,63 B |
| 187,30 $ | 0,59% | 92,08 B | |
China Life Insurance 601628.SS | 6,41 $ | 1,78% | 0,1811 T |
Cigna CI | 277,15 $ | 0,89% | 74,03 B |
Ping An Insurance 601318.SS | 9,50 $ | 0,12% | 0,172 T |
AIA 1299.HK | 10,25 $ | 1,05% | 107,28 B |
AXA CS.PA | 47,91 $ | 0,20% | 102,36 B |
Zurich Insurance Group ZURN.SW | 741,78 $ | 0,03% | 106,81 B |
| 9,43 $ | 0,28% | 0,0597 T | |
Tokio Marine 8766.T | 36,70 $ | 2,12% | 0,0699 T |
Munich RE (Münchener Rück) MUV2.DE | 658,01 $ | 0,86% | 86,47 B |
Aon AON | 354,10 $ | 0,09% | 76,35 B |
| 256,19 $ | 0,32% | 65,79 B | |
| 86,30 $ | 1,65% | 47,81 B | |
MetLife MET | 82,61 $ | 0,55% | 54,94 B |
| 290,59 $ | 1,85% | 65,42 B | |
| 35,76 $ | 0,79% | 60,12 B | |
Allstate ALL | 211,94 $ | 2,30% | 55,85 B |
| 117,60 $ | 0,55% | 41,39 B | |
Centene CNC | 40,45 $ | 0,98% | 19,88 B |
Generali G.MI | 40,55 $ | 0,55% | 61,04 B |
Humana HUM | 274,74 $ | 2,34% | 33,04 B |
Arch Capital ACGL | 95,72 $ | 1,92% | 35,72 B |
Swiss Re SREN.SW | 164,78 $ | 0,42% | 48,46 B |
China Pacific Insurance 601601.SS | 5,55 $ | 1,09% | 53,39 B |
| 60,84 $ | 0,71% | 33,99 B | |
KBC KBCSF | 119,42 $ | 0,00% | 48,17 B |
Intact Financial IFC.TO | 204,24 $ | 0,47% | 36,29 B |
Hannover Rück HNR1.DE | 308,00 $ | 0,23% | 37,14 B |
The Hartford HIG | 138,67 $ | 2,49% | 38,68 B |
Great-West Lifeco GWO.TO | 48,91 $ | 0,82% | 45,23 B |
MS&AD Insurance 8725.T | 23,64 $ | 2,64% | 0,0351 T |
| 1,24 $ | 0,57% | 54,79 B | |
Prudential PUK | 29,95 $ | 2,92% | 37,96 B |
Fairfax Financial FFH.TO | 1 813,31 $ | 1,92% | 40,33 B |
| 330,77 $ | 1,17% | 32,27 B | |
| 82,33 $ | 0,87% | 28,11 B | |
Cathay Financial Holding 2882.TW | 2,24 $ | 0,14% | 0,0329 T |
Dai-ichi Life Holdings 8750.T | 8,18 $ | 1,51% | 0,0297 T |
Markel MKL | 2 160,22 $ | 0,36% | 27,33 B |
Erie Indemnity ERIE | 287,04 $ | 0,10% | 15,01 B |
Sampo SAMPO.HE | 11,81 $ | 0,60% | 31,48 B |
| 166,50 $ | 1,19% | 9,02 B | |
| 69,10 $ | 1,26% | 26,26 B | |
Principal PFG | 90,63 $ | 0,77% | 20,19 B |
Swiss Life SLHN.SW | 1 120,34 $ | 0,22% | 31,96 B |
Sompo Holdings 8630.T | 33,23 $ | 1,88% | 0,0301 T |
Talanx TLX.DE | 130,87 $ | 0,27% | 33,80 B |
| 32,17 $ | 2,00% | 16,23 B | |
| 167,07 $ | 0,73% | 26,13 B | |
QBE Insurance QBE.AX | 12,96 $ | 0,67% | 19,56 B |
SBI Life Insurance SBILIFE.NS | 22,48 $ | 0,05% | 0,0225 T |
| 328,61 $ | 0,44% | 13,79 B | |
Aviva AV.L | 8,93 $ | 0,24% | 0,2714 B |
| 58,65 $ | 1,88% | 15,94 B | |
HDFC Life HDFCLIFE.NS | 8,44 $ | 1,08% | 0,0182 T |
Suncorp SUN.AX | 11,65 $ | 0,75% | 12,62 B |
| 203,98 $ | 0,30% | 13,48 B | |
NN Group NN.AS | 75,24 $ | 0,09% | 19,83 B |
| 48,30 $ | 0,08% | 14,47 B | |
U-Haul UHAL | 52,86 $ | 1,05% | 10,04 B |
Tryg TRYG.CO | 25,31 $ | 0,06% | 15,27 B |
BB Seguridade Participações BBSE3.SA | 6,60 $ | 0,39% | 12,80 B |
| 47,29 $ | 1,55% | 12,80 B | |
Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0,7851 $ | 0,00% | 12,31 B |
| 271,54 $ | 0,17% | 12,78 B | |
AEGON AEG | 7,64 $ | 3,52% | 12,09 B |
| 18,58 $ | 0,03% | 16,04 B | |
Samsung Life Insurance 032830.KS | 102,85 $ | 0,78% | 0,0185 T |
New China Life Insurance 601336.SS | 9,56 $ | 2,32% | 29,84 B |
| 137,45 $ | 0,16% | 11,46 B | |
ASR Nederland ASRNL.AS | 70,00 $ | 0,00% | 14,62 B |
| 38,75 $ | 1,76% | 5,81 B | |
Admiral Group ADM.L | 42,31 $ | 0,80% | 0,1265 B |
Unum UNM | 77,11 $ | 0,01% | 13,13 B |
ICICI Prulife ICICIPRULI.NS | 7,04 $ | 1,63% | 10,19 B |
| 5,25 $ | 0,77% | 12,42 B | |
ICICI Lombard ICICIGI.NS | 21,54 $ | 0,03% | 10,72 B |
Assurant AIZ | 233,26 $ | 1,73% | 11,77 B |
T&D Holdings 8795.T | 22,31 $ | 2,06% | 0,0109 T |
ageas AGS.BR | 68,49 $ | 0,17% | 13,06 B |
| 392,17 $ | 0,10% | 9,14 B | |
| 45,68 $ | 0,84% | 11,30 B | |
Gjensidige Forsikring GJF.OL | 29,04 $ | 0,27% | 14,52 B |
| 140,65 $ | 0,85% | 11,39 B | |
| 0, $ | 0,00% | 0, | |
Sanlam SLM.JO | 5,81 $ | 1,99% | 0,1212 B |
Mapfre MAP.MC | 4,88 $ | 0,43% | 14,96 B |
Primerica PRI | 258,58 $ | 0,19% | 8,38 B |
Bâloise BALN.SW | 248,68 $ | 2,56% | 11,31 B |
Helvetia Holding HELN.SW | 247,68 $ | 0,00% | 24,59 B |
Japan Post Insurance 7181.T | 28,62 $ | 0,60% | 0,0105 T |
| 4,17 $ | 1,18% | 7,31 B | |
RLI Corp. RLI | 65,02 $ | 1,06% | 5,97 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 20,10 $ | 5,50% | 9,27 B |
Unipol Gruppo UNI.MI | 23,18 $ | 0,40% | 16,63 B |
Phoenix Group PHNX.L | 9,31 $ | 0,33% | 0,093 B |
Medibank MPL.AX | 3,18 $ | 0,42% | 8,77 B |
Aditya Birla Capital ABCAPITAL.NS | 3,84 $ | 1,07% | 10,05 B |
Great Eastern G07.SI | 11,78 $ | 0,07% | 11,15 B |
iA Financial IAG.TO | 127,92 $ | 0,76% | 11,87 B |
| 31,55 $ | 2,79% | 4,73 B | |
Scor SCR.PA | 32,33 $ | 0,51% | 5,78 B |
| 83,74 $ | 1,75% | 5,10 B | |
Essent Group ESNT | 65,24 $ | 1,35% | 6,43 B |
AXIS Capital AXS | 106,46 $ | 2,01% | 8,32 B |
| 106,19 $ | 0,35% | 7,40 B | |
| 64,76 $ | 1,28% | 6,60 B | |
Beazley BEZ.L | 11,13 $ | 0,60% | 0,0656 B |
Oscar Health OSCR | 16,14 $ | 2,95% | 4,65 B |
Hiscox HSX.L | 18,74 $ | 0,94% | 0,0612 B |
| 45,20 $ | 0,31% | 8,59 B | |
| 40,27 $ | 1,33% | 5,94 B | |
| 186,22 $ | 0,56% | 6,66 B | |
| 2 068,17 $ | 0,66% | 5,28 B | |
Radian Group RDN | 36,19 $ | 0,86% | 4,90 B |
Grupo Catalana Occidente GCO.MC | 52,88 $ | 0,11% | 6,24 B |
Enstar Group ESGR | 0, $ | 0,00% | 0, |
| 91,69 $ | 1,63% | 4,36 B | |
New India Assurance NIACL.NS | 1,84 $ | 0,47% | 3,03 B |
Steadfast Group SDF.AX | 3,42 $ | 0,00% | 3,80 B |
Discovery Limited DSY.JO | 13,50 $ | 1,55% | 0,0908 B |
Vienna Insurance Group WSV2.F | 72,30 $ | 1,82% | 9,25 B |
| 21,40 $ | 3,02% | 2,14 B | |
Max Financial Services MFSL.NS | 18,43 $ | 1,69% | 6,36 B |
Kemper KMPR | 41,17 $ | 0,22% | 2,58 B |
Porto Seguro PSSA3.SA | 9,15 $ | 0,34% | 5,89 B |
China Taiping Insurance 0966.HK | 2,38 $ | 2,12% | 8,55 B |
| 93,31 $ | 0,21% | 5,17 B | |
Hagerty HGTY | 12,97 $ | 0,15% | 4,45 B |
| 42,87 $ | 3,95% | 4,16 B | |
| 8,99 $ | 1,47% | 3,69 B | |
Alm. Brand ALMB.CO | 2,85 $ | 0,49% | 4,03 B |
| 65,35 $ | 0,08% | 3,74 B | |
Thai Life Insurance TLI.BK | 0,2912 $ | 0,00% | 3,33 B |
E-L Financial ELF.TO | 12,12 $ | 0,42% | 4,20 B |
| 17,84 $ | 1,04% | 5,52 B | |
NMI Holdings NMIH | 40,13 $ | 1,42% | 3,11 B |
ZhongAn Insurance 6060.HK | 1,94 $ | 1,44% | 3,26 B |
| 41,56 $ | 0,17% | 4,63 B | |
Old Mutual OMU.JO | 0,8522 $ | 0,56% | 0,0358 B |
Coface COFA.PA | 18,02 $ | 1,12% | 2,69 B |
| 76,37 $ | 1,88% | 2,87 B | |
| 19,08 $ | 0,26% | 2,00 B | |
AUB Group AUB.AX | 20,29 $ | 0,20% | 2,37 B |
SiriusPoint SPNT | 22,32 $ | 0,58% | 2,61 B |
Palomar Holdings PLMR | 125,52 $ | 0,85% | 3,36 B |
Harel Group HARL.TA | 42,73 $ | 0,79% | 0,088 B |
Protector Forsikring PROT.OL | 51,00 $ | 0,58% | 4,20 B |
Santam SNT.JO | 24,75 $ | 0,10% | 0,027 B |
| 28,35 $ | 0,75% | 2,82 B | |
Momentum Metropolitan MTM.JO | 2,18 $ | 0,85% | 0,0281 B |
Trisura Group TSU.TO | 28,83 $ | 0,63% | 1,37 B |
| 46,07 $ | 0,68% | 1,87 B | |
| 48,80 $ | 1,83% | 1,98 B | |
Safety Insurance SAFT | 78,17 $ | 0,46% | 1,16 B |
HCI Group HCI | 186,92 $ | 0,29% | 2,42 B |
Lemonade LMND | 75,07 $ | 3,57% | 5,61 B |
| 42,34 $ | 0,55% | 995,48 M | |
Trupanion TRUP | 36,74 $ | 1,07% | 1,59 B |
Root Insurance ROOT | 81,14 $ | 0,15% | 1,26 B |
| 3,32 $ | 2,50% | 0,4592 B | |
AMERISAFE AMSF | 39,16 $ | 0,05% | 743,67 M |
Religare RELIGARE.NS | 2,52 $ | 2,65% | 0,8388 B |
Nürnberger Versicherung NBG6.F | 140,26 $ | 0,00% | 1,66 B |
EverQuote EVER | 27,10 $ | 2,31% | 989,50 M |
Abacus Life ABL | 8,31 $ | 0,12% | 812,33 M |
ProAssurance PRA | 24,26 $ | 0,00% | 1,25 B |
| 2,85 $ | 2,99% | 0,3638 B | |
Saudi Reinsurance Company 8200.SR | 6,98 $ | 2,60% | 1,19 B |
Univest UVSP | 34,90 $ | 0,06% | 993,80 M |
| 24,90 $ | 2,47% | 1,08 B | |
Tiptree TIPT | 18,21 $ | 1,62% | 688,77 M |
| 36,91 $ | 0,41% | 941,73 M | |
| 32,87 $ | 0,45% | 930,83 M | |
| 12,82 $ | 1,18% | 625,17 M | |
Sukoon Insurance SUKOON.AE | 0,9803 $ | 0,00% | 0,4528 B |
| 2,93 $ | 1,08% | 233,56 M | |
Hippo HIPO | 31,09 $ | 0,06% | 787,67 M |
| 14,37 $ | 0,77% | 491,43 M | |
Global Indemnity GBLI | 28,29 $ | 0,38% | 405,15 M |
| 1,79 $ | 0,00% | 660,40 M | |
Donegal Group DGICA | 20,55 $ | 0,93% | 752,98 M |
Asia Financial Holdings 0662.HK | 0,5845 $ | 2,15% | 0,5402 B |
Sjóvá-Almennar tryggingar SJOVA.IC | 0,3418 $ | 0,47% | 0,5279 B |
MBIA MBI | 7,51 $ | 0,53% | 379,21 M |
| 6,79 $ | 0,59% | 312,11 M | |
NI Holdings NODK | 14,38 $ | 3,60% | 297,31 M |
| 251,86 $ | 0,52% | 475,40 M | |
| 39,56 $ | 1,30% | 387,65 M | |
| 2,97 $ | 0,62% | 136,26 M | |
| 29,57 $ | 1,69% | 917,19 M | |
| 1,61 $ | 0,00% | 265,00 M | |
Vátryggingafélag Íslands VIS.IC | 0,1187 $ | 0,00% | 0,2331 B |
ÖKOWORLD VVV3.DE | 31,46 $ | 0,74% | 221,59 M |
| 12,80 $ | 0,55% | 366,24 M | |
GoHealth GOCO | 2,88 $ | 4,00% | 82,70 M |
Liva Insurance Company 8280.SR | 2,96 $ | 2,12% | 118,33 M |
| 2,49 $ | 2,71% | 74,60 M | |
| 0,8768 $ | 0,00% | 101,27 M | |
Citizens Inc CIA | 5,35 $ | 3,68% | 269,09 M |
Islamic Arab Insurance SALAMA.AE | 0,107 $ | 0,26% | 98,75 M |
| 16,17 $ | 1,25% | 228,76 M | |
Takaful Emarat - Insurance TAKAFUL-EM.AE | 0,4629 $ | 1,19% | 97,51 M |
| 0,0535 $ | 0,00% | 97,29 K |
