Akcje spółek w branży gier wideo i komputerowych
Akcje producentów gier wideo i oprogramowania gamingowego, reprezentujące udziały w dynamicznych firmach kształtujących rozrywkę cyfrową, przyciągają inwestorów dzięki globalnemu wzrostowi rynku gier, esportowi oraz technologiom takim jak cloud gaming i VR. Ich wartość zależy od sprzedaży tytułów, subskrypcji (np. Xbox Game Pass), postępów w metaverse oraz pozycji w konkurencyjnym środowisku. Inwestowanie w ten sektor oferuje ekspozycję na cyfrową rewolucję rozrywkową, choć wiąże się z ryzykiem zmienności i szybkiej zmienności trendów.
- NVIDIA (USA) – Lider w produkcji kart graficznych (seria GeForce RTX) i technologiach AI, kluczowy dla gamingowego hardware’u i rozwiązań chmurowych.
- Electronic Arts (USA) – Gigant stojący za seriami takimi jak FIFA (obecnie EA Sports FC), Battlefield czy The Sims, z mocną pozycją w modelu subskrypcyjnym.
- CD Projekt (Polska) – Twórcy Wiedźmina i Cyberpunka 2077, z rosnącym naciskiem na własną platformę dystrybucyjną (GOG) i projekty multiplayerowe.
- Tencent (Chiny) – Właściciel Riot Games (League of Legends), udziałowiec Epic Games (Fortnite) oraz wydawca globalnych hitów mobilnych (np. Honor of Kings).
Branżę kształtują: rosnąca popularność gier F2P (free-to-play), rozwój technologii streamingowych (NVIDIA GeForce NOW), oraz inwestycje w esport (turnieje z nagrodami milionowych). Firmy takie jak Microsoft (właściciel Xboxa) aktywnie wykupują studia (np. Activision Blizzard), podczas gdy Sony skupia się na ekskluzywnych produkcjach (God of War, Spider-Man). Wyzwaniem pozostają koszty produkcji AAA oraz regulacje w Chinach.
Inwestuj w akcje branży gamingowej przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: zmiana preferencji graczy (np. spadek popularności dotychczasowych hitów), opóźnienia w premierach gier, konkurencja indie studiów oraz regulacje dotyczące mikropłatności (zwłaszcza w UE). Dodatkowo, sektor jest wrażliwy na wahania technologii (np. niedobory kart graficznych) i zmiany w algorytmach platform dystrybucyjnych (Steam, App Store). Mimo to, akcje firm gamingowych pozostają jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku rozrywki.
Warto śledzić rozwój gier opartych na AI (proceduralne generowanie treści), ekspansję cloud gaming (Microsoft xCloud) oraz inwestycje w metaverse (np. projekty Meta Platforms). Przykładem jest sukces hybrydowego modelu Roblox, łączącego grę z platformą społecznościową.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje Branży Gier Wideo — Notowania Na Żywo
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Microsoft MSFT | 474,82 $ | 0,78% | 3,53 T |
Tencent TCEHY | 77,15 $ | 0,66% | 709,51 B |
Sony SONY | 26,64 $ | 0,49% | 158,87 B |
Nintendo 7974.T | 72,81 $ | 1,26% | 0,0848 T |
NetEase NTES | 138,20 $ | 0,68% | 88,89 B |
| 121,56 $ | 2,77% | 71,97 B | |
| 204,20 $ | 0,23% | 51,07 B | |
| 244,56 $ | 1,28% | 45,19 B | |
Roblox RBLX | 86,96 $ | 1,75% | 61,04 B |
Aristocrat ALL.AX | 37,99 $ | 0,58% | 23,43 B |
Nexon 3659.T | 24,32 $ | 0,81% | 0,0193 T |
Bandai Namco 7832.T | 26,91 $ | 0,73% | 0,0174 T |
GameStop GME | 22,09 $ | 4,05% | 9,90 B |
Krafton 259960.KS | 165,43 $ | 0,83% | 0,0074 T |
Konami Holdings 9766.T | 139,39 $ | 1,98% | 0,0189 T |
Capcom 9697.T | 22,58 $ | 2,25% | 0,0094 T |
| 45,22 $ | 2,04% | 19,35 B | |
Entain ENT.L | 9,91 $ | 0,30% | 0,0634 B |
Kunlun Tech 300418.SZ | 5,37 $ | 3,44% | 6,74 B |
International Games System 3293.TWO | 22,50 $ | 1,54% | 6,34 B |
Kingsoft 3888.HK | 3,63 $ | 1,12% | 5,02 B |
37 Interactive Entertainment 002555.SZ | 2,93 $ | 2,77% | 6,49 B |
Zhejiang Century Huatong 002602.SZ | 2,32 $ | 0,31% | 17,27 B |
Square Enix 9684.T | 18,25 $ | 0,56% | 0,0066 T |
CD Projekt CDR.WA | 67,70 $ | 1,50% | 6,76 B |
Netmarble 251270.KS | 33,26 $ | 0,30% | 0,0027 T |
Sega Sammy Holdings 6460.T | 15,83 $ | 2,37% | 3,33 B |
CyberAgent 4751.T | 8,45 $ | 0,42% | 4,28 B |
Playtika PLTK | 4,11 $ | 2,84% | 1,55 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 6,25 $ | 0,94% | 2,03 B |
Kingnet Network 002517.SZ | 3,03 $ | 1,34% | 6,48 B |
Ubisoft UBI.PA | 7,39 $ | 0,29% | 995,41 M |
NCsoft 036570.KS | 133,03 $ | 0,51% | 0,0026 T |
Koei Tecmo 3635.T | 12,44 $ | 0,97% | 4,16 B |
Giant Network Group 002558.SZ | 5,72 $ | 3,30% | 11,07 B |
Kadokawa 9468.T | 20,45 $ | 0,35% | 3,00 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 2,11 $ | 0,75% | 4,08 B |
Spin Master TOY.TO | 14,67 $ | 0,50% | 1,48 B |
Pearl Abyss 263750.KQ | 25,39 $ | 0,66% | 0,0016 T |
G-bits Network Technology 603444.SS | 62,73 $ | 1,64% | 4,52 B |
Playtech PTEC.L | 3,80 $ | 1,04% | 10,89 M |
Ourpalm 300315.SZ | 0,6705 $ | 1,87% | 1,82 B |
Zhejiang Jinke Tom Culture Industry 300459.SZ | 0,6209 $ | 1,79% | 2,18 B |
Paradox Interactive PDX.ST | 17,37 $ | 0,86% | 1,83 B |
Mixi 2121.T | 17,40 $ | 1,24% | 1,13 B |
XD Inc. 2400.HK | 7,84 $ | 2,71% | 3,83 B |
Kakao Games 293490.KQ | 10,48 $ | 1,21% | 0,0009 T |
Corsair Gaming CRSR | 6,22 $ | 0,32% | 662,90 M |
DeNA 2432.T | 16,06 $ | 1,42% | 1,79 B |
Wemade 112040.KQ | 17,59 $ | 4,24% | 0,5948 B |
Modern Times Group (MTG) MTG-B.ST | 12,01 $ | 0,54% | 1,40 B |
YOOZOO Interactive 002174.SZ | 1,60 $ | 1,83% | 1,57 B |
Hangzhou Shunwang Technology 300113.SZ | 2,65 $ | 1,69% | 1,81 B |
| 15,59 $ | 1,26% | 0,8473 B | |
Huya HUYA | 3,12 $ | 0,00% | 697,03 M |
NetDragon Websoft 0777.HK | 1,36 $ | 2,58% | 0,7155 B |
Nazara Technologies NAZARA.NS | 2,71 $ | 7,68% | 1,00 B |
Tianyu Digital Technology (Dalian) 002354.SZ | 0,8647 $ | 4,09% | 1,43 B |
7Road 0797.HK | 0,0655 $ | 1,92% | 0,1687 B |
Soft-World International 5478.TWO | 3,09 $ | 0,82% | 0,4628 B |
Nat Games (Nexon Games) 225570.KQ | 8,29 $ | 0,73% | 0,521 B |
DoubleUGames 192080.KS | 36,27 $ | 0,37% | 0,0007 T |
Sun Corp 6736.T | 57,35 $ | 3,35% | 1,23 B |
Gravity Co. GRVY | 56,39 $ | 2,27% | 391,85 M |
iDreamSky 1119.HK | 0,0758 $ | 3,28% | 0,1547 B |
Gree 3632.T | 2,57 $ | 0,99% | 0,4408 B |
| 2,58 $ | 1,73% | 0,6289 B | |
PlayWay PLW.WA | 65,17 $ | 2,50% | 0,4301 B |
| 8,81 $ | 2,65% | 436,57 M | |
NHN Corp 181710.KS | 20,00 $ | 4,07% | 0,6249 B |
COLOPL 3668.T | 2,71 $ | 1,17% | 0,3477 B |
Stillfront Group SF.ST | 0,6732 $ | 0,56% | 0,3487 B |
Happinet 7552.T | 38,17 $ | 0,17% | 0,8381 B |
Gamania Digital 6180.TWO | 1,68 $ | 1,32% | 0,294 B |
Devsisters 194480.KQ | 19,66 $ | 1,05% | 0,2156 B |
Shenzhen Zqgame 300052.SZ | 1,59 $ | 3,60% | 0,4172 B |
Shenzhen Bingchuan Network 300533.SZ | 4,67 $ | 2,32% | 1,09 B |
Nexters GDEV | 16,04 $ | 3,61% | 290,81 M |
IGG Inc 0799.HK | 0,4727 $ | 1,87% | 0,5293 B |
Sohu.com SOHU | 14,73 $ | 1,54% | 486,81 M |
Zengame Technology 2660.HK | 0,3186 $ | 0,81% | 0,3294 B |
Sichuan Xunyou Network Technology 300467.SZ | 3,89 $ | 2,17% | 0,7907 B |
11 bit studios 11B.WA | 42,21 $ | 0,65% | 102,04 M |
CMGE Technology Group 0302.HK | 0,0456 $ | 0,00% | 0,1366 B |
| 0,795 $ | 6,47% | 112,28 M | |
Kaiser (China) Culture 002425.SZ | 0,5103 $ | 5,76% | 0,4882 B |
Webzen 069080.KQ | 9,14 $ | 2,39% | 0,2657 B |
Media and Games Invest M8G.DE | 4,46 $ | 2,65% | 840,94 M |
Huuuge HUG.WA | 6,68 $ | 1,23% | 273,64 M |
Neowiz Games 095660.KQ | 17,26 $ | 0,20% | 0,3409 B |
Com2uS 078340.KQ | 20,10 $ | 1,00% | 0,2301 B |
GuangZhou Wahlap Technology 301011.SZ | 3,44 $ | 2,41% | 0,5296 B |
| 0,176 $ | 0,72% | 0,2254 B | |
Playstudios MYPS | 0,6659 $ | 5,73% | 83,97 M |
X-Legend Entertainment 4994.TW | 3,02 $ | 0,84% | 0,2006 B |
Remedy Entertainment REMEDY.HE | 18,52 $ | 1,25% | 251,72 M |
| 9,04 $ | 0,44% | 243,42 M | |
Marvelous 7844.T | 3,27 $ | 2,12% | 0,1978 B |
PlaySide Studios PLY.AX | 0,1429 $ | 2,27% | 64,71 M |
FriendTimes 6820.HK | 0,0591 $ | 4,17% | 124,19 M |
Qingci Games 6633.HK | 0,3301 $ | 1,15% | 0,2282 B |
Azerion Group AZRN.AS | 1,37 $ | 0,85% | 167,81 M |
| 2,36 $ | 5,76% | 0,4715 B | |
Softstar Entertainment 6111.TWO | 1,39 $ | 1,36% | 0,1349 B |
UNITED 2497.T | 3,04 $ | 1,04% | 0,1138 B |
Akatsuki Inc 3932.T | 16,95 $ | 0,60% | 0,2444 B |
FuRyu 6238.T | 6,74 $ | 0,57% | 0,1786 B |
People Can Fly PCF.WA | 0,8531 $ | 0,99% | 36,35 M |
Devolver Digital DEVO.L | 0,3342 $ | 0,00% | 1,52 M |
Boyaa Interactive 0434.HK | 0,4406 $ | 3,92% | 0,3222 B |
Bushiroad 7803.T | 1,91 $ | 1,97% | 0,2593 B |
Ten Square Games TEN.WA | 23,73 $ | 0,47% | 150,94 M |
Userjoy Technology 3546.TWO | 2,51 $ | 1,38% | 0,1467 B |
Archosaur Games 9990.HK | 0,2094 $ | 2,98% | 0,1671 B |
Chinese Gamer International 3083.TWO | 1,12 $ | 1,45% | 0,0966 B |
Digital Bros DIB.MI | 15,38 $ | 1,06% | 219,34 M |
Drecom 3793.T | 2,65 $ | 2,59% | 0,0769 B |
| 2,22 $ | 1,55% | 56,50 M | |
Frontier Developments FDEV.L | 6,22 $ | 4,32% | 2,25 M |
Enad Global 7 EG7.ST | 1,44 $ | 0,45% | 0,1277 B |
Bank of Innovation 4393.T | 37,21 $ | 2,85% | 0,1479 B |
Skillz SKLZ | 5,24 $ | 7,42% | 80,20 M |
Nacon NACON.PA | 0,6467 $ | 1,43% | 70,12 M |
| 6,94 $ | 0,23% | 0,1893 B | |
Bloober Team 6BO.SG | 6,04 $ | 2,46% | 127,38 M |
| 2,55 $ | 0,25% | 0,0766 B | |
BAIOO Family Interactive 2100.HK | 0,0591 $ | 0,00% | 0,1694 B |
G5 Entertainment G5EN.ST | 9,69 $ | 0,45% | 77,23 M |
Creepy Jar CRJ.WA | 109,21 $ | 3,42% | 76,38 M |
Ateam 3662.T | 7,38 $ | 1,71% | 0,1371 B |
CI Games CI7.F | 0,7113 $ | 2,42% | 145,02 M |
gumi 3903.T | 2,15 $ | 5,63% | 0,1096 B |
Gamesparcs 6542.TWO | 1,60 $ | 0,60% | 0,0672 B |
The9 NCTY | 7,38 $ | 0,00% | 103,78 M |
Nihon Falcom 3723.T | 10,06 $ | 1,49% | 0,1034 B |
Artifex Mundi ART.WA | 3,55 $ | 0,62% | 42,15 M |
Aiming Inc 3911.T | 1,47 $ | 2,55% | 0,0686 B |
Kayak Inc 3904.T | 3,43 $ | 3,43% | 0,0529 B |
| 0,0379 $ | 4,84% | 27,83 M | |
Fire Rock 1909.HK | 0,1953 $ | 5,00% | 39,08 M |
Blue Hat BHAT | 1,42 $ | 2,16% | 52,44 M |
Imagineer 4644.T | 6,76 $ | 0,57% | 0,0652 B |
ATARI ALATA.PA | 0,1432 $ | 0,00% | 79,60 M |
KLab 3656.T | 2,21 $ | 7,03% | 0,1318 B |
| 0,0732 $ | 0,00% | 128,10 M | |
CAVE Interactive 3760.T | 4,57 $ | 1,39% | 0,0303 B |
coly 4175.T | 12,28 $ | 12,20% | 0,0676 B |
East Side Games EAGR.TO | 0,2215 $ | 1,61% | 17,10 M |
CROOZ 2138.T | 3,47 $ | 1,64% | 0,0332 B |
Aeria 3758.T | 1,90 $ | 0,34% | 0,0393 B |
Gala Incorporated 4777.T | 1,30 $ | 2,40% | 0,0365 B |
Starbreeze STAR-B.ST | 0,0114 $ | 0,56% | 19,08 M |
Asiasoft AS.BK | 0,1044 $ | 0,00% | 0,0521 B |
enish 3667.T | 0,3592 $ | 1,75% | 0,012 B |
5th Planet Games 5PG.OL | 0,0795 $ | 0,25% | 21,32 M |
BoomBit BBT.WA | 1,67 $ | 1,31% | 22,82 M |
Astro Corporation 3064.TWO | 1,56 $ | 0,00% | 20,24 M |
Don't Nod Entertainment ALDNE.PA | 0,669 $ | 1,06% | 8,70 M |
Fun Yours Technology 6482.TWO | 1,25 $ | 0,51% | 0,0357 B |
Snail Inc SNAL | 0,87 $ | 3,34% | 32,84 M |
Tose Software 4728.T | 4,07 $ | 0,00% | 0,0308 B |
Games Operators GOP.WA | 2,66 $ | 2,15% | 14,64 M |
Nippon Ichi Software 3851.T | 5,14 $ | 2,17% | 0,026 B |
TENDA 4198.T | 3,59 $ | 0,89% | 0,0236 B |
geechs 7060.T | 3,87 $ | 0,82% | 0,0394 B |
Trophy Games TGAMES.CO | 2,03 $ | 0,38% | 54,64 M |
Mobile Factory 3912.T | 6,92 $ | 0,19% | 0,0494 B |
Appirits 4174.T | 4,31 $ | 0,88% | 0,0174 B |
tinyBuild 8Z3.F | 0,0972 $ | 8,95% | 38,22 M |
All in! Games ALG.WA | 0,2529 $ | 0,22% | 19,12 M |
| 0,0067 $ | 3,70% | 13,36 M | |
MAG Interactive MAGI.ST | 0,8631 $ | 3,09% | 22,87 M |
Forever Entertainment 8FE.SG | 0,608 $ | 1,52% | 18,37 M |
Big Cheese Studio BCS.WA | 3,47 $ | 0,32% | 14,36 M |
NJ Holdings 9421.T | 3,62 $ | 0,00% | 0,0191 B |
Yuke's 4334.T | 2,43 $ | 0,52% | 0,0205 B |
FingerTango 6860.HK | 0,0235 $ | 1,08% | 45,09 M |
WonderPlanet 4199.T | 4,73 $ | 0,27% | 0,0121 B |
Silicon Studio 3907.T | 4,73 $ | 1,20% | 0,013 B |
CyberStep 3810.T | 1,86 $ | 5,54% | 0,1209 B |
Mynet 3928.T | 1,62 $ | 0,78% | 0,0139 B |
AltPlus 3672.T | 0,3656 $ | 0,00% | 0,0275 B |
Linekong Interactive 8267.HK | 0,0424 $ | 8,33% | 15,60 M |
InterServ International 6169.TWO | 0,6143 $ | 0,52% | 14,37 M |
Gaming Factory GIF.WA | 1,80 $ | 1,27% | 10,91 M |
Forgame 0484.HK | 0,113 $ | 4,76% | 19,03 M |
Mobcast 3664.T | 0,2117 $ | 5,71% | 0,0126 B |
iCandy Interactive ICI.AX | 0,0106 $ | 0,00% | 13,62 M |
Ultimate Games ULG.WA | 3,22 $ | 0,00% | 16,86 M |
Edia 3935.T | 6,00 $ | 1,27% | 0,0354 B |
GigaMedia GIGM | 1,59 $ | 0,60% | 17,57 M |
LL Lucky Games LADYLU.ST | 0,0537 $ | 1,39% | 15,40 M |
| 0,0874 $ | 3,03% | 37,39 M | |
Thunderful Group THUNDR.ST | 0,0194 $ | 0,00% | 7,92 M |
Axel Mark 3624.T | 0,5452 $ | 3,41% | 0,0106 B |
Voltage 3639.T | 1,64 $ | 0,00% | 0,0106 B |
CMON 1792.HK | 0,0055 $ | 8,51% | 9,98 M |
Nitro Games NITRO.ST | 0,1269 $ | 9,54% | 3,16 M |
| 2,71 $ | 6,27% | 13,76 M | |
Gaming Corps GCOR.ST | 0,1252 $ | 6,07% | 18,20 M |
Playgon Games DEAL.V | 0,0073 $ | 0,00% | 3,53 M |
Gamer Pakistan GPAK | 0,0001 $ | 0,00% | 2,56 K |
| 0,0235 $ | 0,00% | 5,11 M | |
ManyDev Studio MAN.WA | 0,1712 $ | 0,00% | 4,90 M |
Vivid Games VVD.WA | 0,2062 $ | 3,64% | 11,45 M |
| 1,25 $ | 1,57% | 6,13 M | |
Gameone 8282.HK | 0,0796 $ | 1,59% | 4,54 M |
Playground Ventures PLAY.CN | 0,0109 $ | 0,00% | 0,9199 M |
Qiiwi Games QIIWI.ST | 0,2428 $ | 3,02% | 2,25 M |
Fragbite Group FRAG.ST | 0,6732 $ | 1,27% | 4,94 M |
Solid Clouds SOLID.IC | 0,0021 $ | 0,00% | 1,53 M |
| 0,0003 $ | 0,00% | 2,48 K | |
T-Bull TBL.WA | 0,8337 $ | 0,00% | 0,9907 M |
Tapinator TAPM | 0,296 $ | 7,64% | 806,73 K |
| 0,0054 $ | 0,00% | 706,70 K | |
Freeze Tag FRZT | 0,019 $ | 5,56% | 1,43 M |
