Akcje niskiej kapitalizacji w USA: Small cap

Akcje o niskiej kapitalizacji rynkowej w USA, często określane jako „penny stocks”, to spółki o kapitalizacji poniżej 300 milionów dolarów. Akcje te są sklasyfikowane według kapitalizacji rynkowej. Należy pamiętać, że lista tych akcji może nie być kompletna i może ulec zmianie. Inwestowanie w micro-cap wiąże się z wyższym ryzykiem, ale również z potencjalnie większymi zyskami.

Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat 3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze.
Akcje niskiej kapitalizacji
AkcjeKursZmiana 24hZmiana 24h %Kapitalizacja rynkowa
5,54 $0,27 $4,65%102,87 M
0,87 $0,01 $1,14%4,48 M
0, $0, $0,00%0,
0,7428 $0,0068 $0,92%22,24 M
16,09 $0,13 $0,80%796,62 M
4,82 $0,11 $2,23%103,24 M
2,05 $0,01 $0,49%90,37 M
2,59 $0, $0,00%447,65 M
16,93 $0,71 $4,02%757,67 M
27,86 $0,85 $2,96%151,35 M
0,1 $0, $0,00%19,94 M
14,11 $0,47 $3,22%213,71 M
5,25 $0,04 $0,76%102,90 M
31,61 $0,63 $1,95%151,88 M
27,07 $0,78 $2,80%218,76 M
20,70 $0,11 $0,53%149,54 M
0,699 $0,0141 $2,06%14,68 M
SRT
SRT
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,72 $0,19 $6,53%868,89 M
22,32 $1,18 $5,02%248,83 M
5,16 $0,14 $2,64%140,11 M
2,68 $0,07 $2,55%54,06 M
18,38 $1,33 $6,75%227,35 M
14,35 $0, $0,00%145,21 M
18,51 $0,17 $0,93%380,79 M
1,29 $0,08 $5,84%14,42 M
0,7125 $0,0035 $0,49%68,24 M
8,86 $0,21 $2,43%125,35 M
13,35 $0,56 $4,03%127,02 M
12,99 $0, $0,00%75,84 M
2,15 $0,01 $0,46%113,02 M
7,17 $0,15 $2,05%84,17 M
0, $0, $0,00%0,
6,02 $0,11 $1,79%68,40 M
10,12 $0,15 $1,50%862,41 M
1,61 $0,02 $1,23%50,85 M
8,38 $0,45 $5,10%285,37 M
4,64 $0,34 $6,83%30,85 M
16,93 $0,55 $3,15%163,96 M
26,64 $0,57 $2,09%124,27 M
10,96 $0,16 $1,44%136,57 M
39,87 $0,28 $0,70%205,32 M
11,64 $0,03 $0,26%866,36 M
1,10 $0,03 $2,65%129,88 M
0,823 $0,011 $1,32%106,31 M
2,00 $0,05 $2,56%100,89 M
0,23 $0, $0,00%237,77 M
3,70 $0, $0,00%60,04 M
8,37 $1,33 $13,71%227,28 M
AULT
AULT
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,43 $0,105 $7,92%70,14 M
0,5 $0, $0,00%35,55 M
17,14 $0,57 $3,22%191,05 M
10,78 $1,07 $8,99%56,55 M
0,6233 $0,0268 $4,12%59,70 M
2,74 $0,11 $3,86%5,52 M
1,09 $0,02 $1,87%49,82 M
8,20 $0,08 $0,97%807,08 M
1,08 $0,03 $2,70%45,42 M
1,33 $0, $0,00%42,95 M
33,44 $0,57 $1,68%180,40 M
3,01 $0,05 $1,63%96,96 M
15,32 $0,005 $0,03%100,80 M
GAIA
Gaia
GAIA
3,98 $0,22 $5,24%105,53 M
15,64 $0,03 $0,19%98,22 M
0,69 $0,0045 $0,65%6,79 M
UPH
UPH
0,3 IDR0, IDR0,00%0,
5,66 $0,19 $3,25%219,72 M
0,7201 $0,0059 $0,81%2,79 M
2,35 $0,16 $7,31%370,23 M
4,62 $0,16 $3,35%52,90 M
2,42 $0,02 $0,83%21,42 M
1,72 $0,0772 $4,29%63,26 M
FLNT
Fluent
FLNT
2,10 $0,19 $8,30%47,27 M
CDZI
Cadiz
CDZI
3,01 $0,17 $5,35%261,23 M
0,7156 $0,0423 $5,58%32,10 M
1,74 $0,05 $2,79%280,93 M
9,80 $0,06 $0,62%0,
2,54 $0,06 $2,31%122,24 M
11,40 $0,65 $5,39%359,75 M
0, $0, $0,00%0,
0,06 $0, $0,00%1,67 M
21,01 $0,08 $0,38%653,65 M
26,34 $2,24 $9,29%462,22 M
0,306 $0,004 $1,29%12,68 M
31,64 $0,97 $3,16%80,39 M
4,33 $0,09 $2,12%1,04 B
0,93 $0,005 $0,54%116,09 M
1,68 $0,01 $0,59%88,64 M
1,81 $0,04 $2,16%54,56 M
1,65 $0, $0,00%35,57 M
19,29 $0,39 $1,98%142,63 M
PAVM
PAVmed
PAVM
0,5254 $0,0503 $8,74%9,89 M
2,32 $0,07 $2,93%49,94 M
7,90 $0,28 $3,42%361,09 M
4,46 $0,14 $3,04%82,94 M
1,11 $0,01 $0,89%12,85 M
26,88 $1,66 $6,58%408,66 M
0,8692 $0,0192 $2,26%54,42 M
0,65 $0,0012 $0,18%33,66 M
8,05 $0, $0,00%375,94 M
7,15 $0,26 $3,51%282,81 M
6,17 $0,17 $2,68%97,71 M
15,86 $0,35 $2,16%208,37 M
7,14 $0,3 $4,03%403,56 M
0,3899 $0,0101 $2,53%13,56 M
55,51 $1,64 $2,87%627,27 M
1,34 $0,03 $2,19%69,80 M
0,3841 $0,0325 $7,80%32,71 M
3,65 $0,01 $0,27%231,65 M
1,48 $0,06 $3,90%18,01 M
0,83 $0,05 $5,68%25,87 M
9,80 $0,36 $3,54%194,17 M
0,022 $0, $0,00%9,40 K
1,66 $0,17 $11,41%37,29 M
3,15 $0,09 $2,78%16,85 M
1,65 $0,14 $7,82%28,96 M
0,231 $0, $0,00%7,73 M
1,83 $0,01 $0,54%4,89 M
CRIS
Curis
CRIS
1,63 $0,03 $1,81%19,56 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,5898 $0,0071 $1,19%19,87 M
0,0001 $0, $0,00%888,00
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,6811 $0,009 $1,30%26,92 M
3,72 $0,035 $0,95%977,01 M
AGFY
Agrify
AGFY
24,74 $1,07 $4,15%48,29 M
6,99 $0,36 $4,90%162,84 M
0,8692 $0,0107 $1,22%35,24 M
14,75 $0,27 $1,80%1,01 B
NLS
NLS
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,57 $0,05 $3,09%96,24 M
6,83 $0,01 $0,15%530,21 M
0,12 CAD0,005 CAD4,00%19,83 M
5,49 $0,0319 $0,58%62,82 M
KOSS
Koss
KOSS
5,39 $0,11 $2,08%50,54 M
1,92 $0,09 $4,48%27,99 M
3,41 $0, $0,00%25,11 M
1,66 $0,07 $4,40%165,63 M
0,25 $0,01 $4,17%3,76 M
SIEN
SIEN
0, IDR0, IDR0,00%0,
INUV
Inuvo
INUV
4,86 $0,02 $0,41%70,40 M
1,59 $0,085 $5,09%60,26 M
0,043 $0,001 $2,38%471,98 K
0,3632 $0,0115 $3,27%53,23 M
1,96 $0,0659 $3,25%5,20 M
0,7384 $0,0298 $4,21%57,37 M
10,98 $0,015 $0,14%126,87 M
3,71 $0,02 $0,54%62,65 M
0, $0, $0,00%0,
3,54 $0,26 $7,93%21,38 M
1,04 $0,04 $3,70%10,54 M
6,87 $0,15 $2,23%111,46 M
0,017 $0,0005 $2,86%3,15 M
ATNX
ATNX
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,14 $0,14 $4,27%106,33 M
2,07 $0,02 $0,98%83,45 M
9,51 $0,22 $2,26%13,48 M
IBIO
iBio
IBIO
0,659 $0,021 $3,09%10,69 M
0,05 $0, $0,00%90,92 K
4,96 $0,21 $4,42%39,96 M
0,0016 $0,0004 $33,33%42,93 K
0,91 $0, $0,00%786,05 K
17,34 $0,91 $5,54%77,92 M
0,01 $0, $0,00%619,03 K
0,0414 $0, $0,00%2,74 M
0,0412 $0, $0,00%1,91 M
6,70 $0,61 $8,34%33,90 M
0,18 $0, $0,00%54,87 M
4,10 $0,07 $1,68%321,57 M
9,64 $0,13 $1,37%19,90 M
15,41 $0,98 $5,98%215,83 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
39,01 $1,33 $3,53%287,00 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,23 $0,0123 $0,38%8,23 M
2,96 $0,03 $1,00%126,98 M
1,98 $0,0716 $3,49%10,05 M
0,6849 $0,0051 $0,74%61,51 M
2,83 $0,09 $3,08%2,23 M
4,07 $0,0901 $2,17%7,30 M
1,95 $0,05 $2,50%3,37 M
2,88 $0,21 $6,80%34,58 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,01 $0, $0,00%18,42 M
0,5224 $0,0126 $2,36%94,98 M
3,82 $0,02 $0,52%379,43 M
2,55 $0,02 $0,79%101,98 M
0,0029 $0, $0,00%3,29 K
YCBD
cbdMD
YCBD
0,86 $0,037 $4,12%7,99 M
1,75 $0,06 $3,55%60,03 M
3,68 $0,16 $4,17%273,16 M
10,37 $0,15 $1,47%143,88 M
OTRK
Ontrak
OTRK
0,3109 $0,0045 $1,47%2,20 M
1,85 $0,12 $6,94%18,82 M
FREQ
FREQ
0, IDR0, IDR0,00%0,
4,29 $0,33 $7,14%117,95 M
2,30 $0,02 $0,86%128,59 M
9,31 $0,04 $0,43%113,92 M
1,25 $0,01 $0,79%1,03 M
5,00 $0, $0,00%14,99 M
1,60 $0,08 $4,76%11,49 M
2,59 $0,1 $3,72%51,88 M
1,96 $0,05 $2,49%5,12 M
14,58 $0,375 $2,51%38,15 M
2,52 $0,07 $2,70%57,17 M
0,71 $0,02 $2,74%65,58 M
18,93 $0,185 $0,99%46,10 M
1,12 $0,01 $0,88%12,51 M
0,08 $0,062 $344,44%2,24 M
1,06 $0,0099 $0,94%9,64 M
0, $0, $0,00%0,
4,82 $0,13 $2,63%95,65 M
2,25 $0,08 $3,69%5,55 M
OPGN
OpGen
OPGN
0,039 $0, $0,00%392,66 K
6,77 $0,15 $2,17%50,55 M
3,80 $0,18 $4,52%5,59 M
0,06 $0, $0,00%604,97 K
4,21 $0,09 $2,09%5,76 M
0,4551 $0,019 $4,36%7,18 M
7,49 $0,26 $3,60%27,58 M
1,15 $0,01 $0,86%21,14 M
0, $0, $0,00%0,
1,98 $0,06 $2,94%3,79 M
3,95 $0,51 $11,44%8,74 M
5,25 $0,3908 $6,92%8,90 M
2,59 $0,0564 $2,13%9,24 M
NUZE
NuZee
NUZE
0, IDR0, IDR0,00%0,
1,47 $0,2 $15,75%5,85 M
14,46 $0,1992 $1,40%21,86 M
0,246 $0,3356 $57,70%7,05 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
7,50 $0,73 $10,78%48,39 M
2,74 $0,19 $6,48%9,70 M
MRAI
Marpai
MRAI
1,18 $0,13 $9,92%17,58 M
6,49 $0,12 $1,88%332,01 M
ONTX
ONTX
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,47 $0,021 $4,28%5,09 M
3,49 $0,11 $3,06%8,26 M
BIOC
BIOC
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,3529 $0,0127 $3,47%6,09 M
3,40 $0,06 $1,73%12,80 M
1,58 $0,04 $2,47%25,39 M
1,28 $0,06 $4,92%16,99 M
1,13 $0,04 $3,42%3,93 M
CEMI
CEMI
0, IDR0, IDR0,00%0,
3,43 $0,02 $0,59%4,01 M
LCI
LCI
0,6855 IDR0, IDR0,00%0,
0,3414 $0,0186 $5,17%28,64 M
2,40 $0,05 $2,04%21,54 M
1,16 $0,03 $2,52%2,33 M
7,08 $0,33 $4,45%25,82 M
0,032 $0,002 $6,67%997,12 K
0,0001 $0, $0,00%24,36 K
1,66 $0,04 $2,35%9,18 M
5,33 $0,077 $1,42%19,48 M
1,91 $0,0425 $2,27%13,37 M
IMH
IMH
0,2249 IDR0, IDR0,00%0,
0,27 $0,012 $4,26%8,99 M
3,22 $0,23 $6,67%3,33 M
2,84 $0,17 $5,65%42,95 M
2,40 $0,05 $2,04%6,77 M
0,759 $0,0109 $1,42%5,20 M
1,60 $0,09 $5,96%4,49 M
1,62 $0,505 $23,82%2,65 M
0,9559 $0,0261 $2,81%32,75 M
0,0004 $0, $0,00%3,61 K
CLXT
CLXT
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,009 $0, $0,00%1,09 M
5,10 $0,08 $1,54%26,25 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,6357 $0,0274 $4,13%11,28 M
3,67 $0,22 $5,66%5,91 M
2,40 $0,11 $4,38%6,30 M
4,57 $0,04 $0,87%2,37 M
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,33 $0,05 $2,10%11,18 M
RMED
RMED
0, IDR0, IDR0,00%0,
PTE
PTE
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0401 $0, $0,00%1,71 M
4,69 $1,02 $27,86%7,00 M
0, $0, $0,00%0,
10,96 $0,03 $0,27%287,71 M
1,16 $0,14 $10,77%4,09 M
0,0001 $0, $0,00%4,29 K
ACOR
ACOR
0, IDR0, IDR0,00%0,
0, IDR0, IDR0,00%0,
2,01 $0,0668 $3,22%11,37 M
3,99 $0,06 $1,48%5,39 M
6,10 $0,81 $11,72%4,27 M
0,5031 $0,0289 $5,43%11,18 M
0, $0, $0,00%0,
0,51 $0, $0,00%2,21 M
HTGM
HTGM
0, IDR0, IDR0,00%0,
0,0001 $0, $0,00%9,63 K
0,0001 $0, $0,00%212,01 K