Akcje small cap w USA – spółki niskiej kapitalizacji
Akcje small cap w USA to spółki notowane na amerykańskich giełdach (NYSE, Nasdaq), których kapitalizacja rynkowa wynosi zazwyczaj poniżej 300 milionów dolarów. Często nazywa się je również penny stocks lub micro cap stocks. Segment ten obejmuje tysiące firm z najróżniejszych branż – od biotechnologii i wydobycia surowców, przez małe spółki technologiczne, po firmy z sektora zdrowia czy energii odnawialnej. Inwestowanie w amerykańskie akcje o niskiej kapitalizacji wiąże się z wyższą zmiennością i mniejszą płynnością niż w przypadku największych amerykańskich spółek.
Wśród small capów na giełdach w USA można znaleźć firmy z wielu sektorów:
- Biotechnologia i farmacja – małe spółki badawcze pracujące nad nowymi lekami
- Technologia – startupy software’owe i producenci niszowego sprzętu
- Wydobycie surowców – juniorzy poszukujący złota, srebra, uranu czy miedzi
- Energia odnawialna – małe firmy solarne i wodorowe
- Finanse – regionalne banki i firmy fintechowe
Warto wiedzieć, że segment small cap ma swój własny indeks – Russell 2000, który śledzi zachowanie ok. 2000 najmniejszych spółek w indeksie Russell 3000. To popularny benchmark dla inwestorów zainteresowanych mniejszymi firmami na amerykańskim rynku small cap. Pomiędzy small capami a dużymi spółkami istnieje jeszcze segment mid cap o średniej kapitalizacji.
Poniższa tabela przedstawia aktualne notowania amerykańskich akcji o niskiej kapitalizacji rynkowej.
| Kup nowe akcje w USA u XTB – Bez opłat3500+ rzeczywistych akcji. 77% rachunków detalicznych CFD traci pieniądze. |
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|
Red Robin RRGB | 2,86 $ | 0,13 $ | 4,35% | 51,69 M |
| 0,596 $ | 0,026 $ | 4,63% | 3,82 M | |
| 0,683 $ | 0,037 $ | 5,14% | 20,44 M | |
Daktronics DAKT | 19,90 $ | 1,52 $ | 7,10% | 970,08 M |
| 5,53 $ | 0,08 $ | 1,47% | 114,53 M | |
Smart Sand SND | 5,20 $ | 0,2 $ | 4,00% | 206,50 M |
| 5,25 $ | 0,03 $ | 0,57% | 1,07 B | |
| 18,38 $ | 0,75 $ | 4,25% | 864,29 M | |
| 38,59 $ | 0,01 $ | 0,03% | 210,76 M | |
| 14,70 $ | 0,21 $ | 1,41% | 215,47 M | |
KVH Industries KVHI | 8,81 $ | 0,11 $ | 1,23% | 172,44 M |
| 42,26 $ | 0,01 $ | 0,02% | 199,09 M | |
Hanover Bancorp HNVR | 21,29 $ | 0,22 $ | 1,02% | 153,13 M |
| 0,79 $ | 0,0023 $ | 0,29% | 20,35 M | |
Bit Digital BTBT | 1,44 $ | 0,15 $ | 9,43% | 466,09 M |
L.B. Foster FSTR | 28,02 $ | 0,02 $ | 0,07% | 291,21 M |
Avita Medical RCEL | 3,86 $ | 0,13 $ | 3,26% | 118,24 M |
Phunware PHUN | 1,74 $ | 0,16 $ | 8,42% | 35,13 M |
| 60,28 $ | 1,49 $ | 2,41% | 685,86 M | |
Modiv MDV | 14,24 $ | 0,06 $ | 0,42% | 146,95 M |
Spok Holdings SPOK | 11,13 $ | 0, $ | 0,00% | 230,73 M |
| 0,694 $ | 0,026 $ | 3,58% | 15,53 M | |
| 19,53 $ | 0,96 $ | 5,17% | 125,87 M | |
Twin Disc TWIN | 15,39 $ | 0,26 $ | 1,66% | 221,95 M |
| 7,80 $ | 0,02 $ | 0,26% | 76,49 M | |
| 15,71 $ | 0, $ | 0,00% | 91,51 M | |
| 1,26 $ | 0,02 $ | 1,61% | 66,02 M | |
BG Staffing BGSF | 6,35 $ | 0,03 $ | 0,47% | 69,04 M |
| 12,38 $ | 0,68 $ | 5,81% | 1,39 B | |
| 1,05 $ | 0,03 $ | 2,78% | 32,76 M | |
| 9,11 $ | 0,06 $ | 0,65% | 312,44 M | |
| 8,71 $ | 0,305 $ | 3,63% | 193,60 M | |
| 16,00 $ | 0,02 $ | 0,12% | 151,81 M | |
| 23,15 $ | 0,14 $ | 0,60% | 106,82 M | |
BankFinancial BFIN | 12,00 $ | 12,00 $ | 0,00% | 149,53 M |
Cormedix CRMD | 6,70 $ | 0,09 $ | 1,36% | 529,64 M |
Rekor Systems REKR | 0,812 $ | 0,068 $ | 7,76% | 110,55 M |
| 4,71 $ | 0,71 $ | 13,10% | 40,56 M | |
NN, Inc. NNBR | 1,56 $ | 0,18 $ | 10,34% | 78,31 M |
Zion Oil & Gas ZNOG | 0,355 $ | 0,0074 $ | 2,13% | 418,59 M |
| 3,14 $ | 0,05 $ | 1,57% | 46,79 M | |
Asure Software ASUR | 7,95 $ | 0,04 $ | 0,50% | 225,57 M |
MediciNova MNOV | 1,42 $ | 0,04 $ | 2,74% | 69,89 M |
| 2,46 $ | 0,06 $ | 2,50% | 371,53 M | |
Jakks Pacific JAKK | 20,02 $ | 0,355 $ | 1,74% | 229,12 M |
Pixelworks PXLW | 5,25 $ | 0,22 $ | 4,02% | 33,40 M |
PEDEVCO PED | 15,15 $ | 0,56 $ | 3,84% | 201,51 M |
| 3,01 $ | 0, $ | 0,00% | 6,72 M | |
| 0,64 $ | 0,0054 $ | 0,85% | 35,03 M | |
Red Cat Holdings RCAT | 14,00 $ | 1,87 $ | 11,78% | 1,70 B |
| 1,13 $ | 0,045 $ | 3,83% | 40,28 M | |
| 44,81 $ | 0,36 $ | 0,80% | 239,53 M | |
| 2,63 $ | 0,07 $ | 2,59% | 88,18 M | |
| 16,08 $ | 0,065 $ | 0,40% | 102,51 M | |
Gaia GAIA | 2,83 $ | 0,03 $ | 1,07% | 70,87 M |
| 18,54 $ | 0,05 $ | 0,27% | 116,81 M | |
| 0,88 $ | 0,03 $ | 3,30% | 9,71 M | |
| 4,48 $ | 0, $ | 0,00% | 168,32 M | |
AquaBounty AQB | 0,91 $ | 0,04 $ | 4,20% | 3,53 M |
| 4,42 $ | 0,2 $ | 4,74% | 955,50 M | |
| 6,54 $ | 0,07 $ | 1,08% | 161,71 M | |
Dare Bioscience DARE | 1,51 $ | 0,11 $ | 7,86% | 21,58 M |
Hour Loop HOUR | 1,83 $ | 0,04 $ | 2,14% | 64,37 M |
Fluent FLNT | 3,41 $ | 0,03 $ | 0,87% | 101,06 M |
Cadiz CDZI | 5,06 $ | 0,03 $ | 0,59% | 424,84 M |
| 1,93 $ | 0,375 $ | 16,30% | 339,49 M | |
| 2,62 $ | 0,29 $ | 12,45% | 126,70 M | |
| 17,45 $ | 0,17 $ | 0,96% | 631,21 M | |
| 0,011 $ | 0,06 $ | 84,51% | 305,26 K | |
| 26,49 $ | 0,1 $ | 0,38% | 818,84 M | |
| 29,75 $ | 0,25 $ | 0,83% | 524,70 M | |
NCS Multistage NCSM | 70,76 $ | 1,93 $ | 2,66% | 180,12 M |
Ardelyx ARDX | 5,69 $ | 0,05 $ | 0,89% | 1,40 B |
Vista Gold VGZ | 1,84 $ | 0,18 $ | 8,91% | 266,70 M |
| 0,094 $ | 0,0079 $ | 7,75% | 5,24 M | |
Fortress Biotech FBIO | 2,88 $ | 0,11 $ | 3,68% | 89,39 M |
Farmer Brothers FARM | 1,25 $ | 0,01 $ | 0,79% | 27,43 M |
| 18,93 $ | 0,11 $ | 0,58% | 137,92 M | |
PAVmed PAVM | 8,94 $ | 0,36 $ | 3,87% | 8,24 M |
| 29,95 $ | 0,05 $ | 0,17% | 1,72 B | |
| 4,57 $ | 0,27 $ | 6,28% | 84,99 M | |
TherapeuticsMD TXMD | 2,22 $ | 0,07 $ | 3,06% | 25,70 M |
Lifeway Foods LWAY | 18,55 $ | 0,23 $ | 1,22% | 282,49 M |
Cytosorbents CTSO | 0,6 $ | 0,071 $ | 10,61% | 37,69 M |
| 20,65 $ | 0,35 $ | 1,67% | 36,60 M | |
| 8,68 $ | 0,15 $ | 1,76% | 637,61 M | |
| 10,88 $ | 0,34 $ | 3,03% | 436,11 M | |
Quicklogic QUIK | 9,62 $ | 0,35 $ | 3,51% | 166,33 M |
| 12,23 $ | 0,63 $ | 5,43% | 157,62 M | |
Paysign PAYS | 5,33 $ | 0,18 $ | 3,50% | 294,14 M |
Energous WATT | 16,11 $ | 1,09 $ | 6,34% | 35,04 M |
| 10,10 $ | 0,58 $ | 5,43% | 634,98 M | |
| 78,20 $ | 7,42 $ | 8,67% | 865,89 M | |
| 1,46 $ | 0,08 $ | 5,19% | 79,57 M | |
| 2,80 $ | 0,13 $ | 4,44% | 180,54 M | |
Synlogic SYBX | 0,701 $ | 0, $ | 0,00% | 8,20 M |
| 0,477 $ | 0,023 $ | 4,62% | 15,15 M | |
| 8,01 $ | 0,15 $ | 1,84% | 152,82 M | |
Sonendo SONX | 0,16 $ | 0, $ | 0,00% | 762,40 K |
Lipocine LPCN | 7,40 $ | 0,03 $ | 0,40% | 54,02 M |
| 2,79 $ | 0,04 $ | 1,41% | 54,49 M | |
Genprex GNPX | 1,88 $ | 0,06 $ | 3,09% | 4,27 M |
Curis CRIS | 0,58 $ | 0,12 $ | 17,15% | 23,19 M |
| 9,64 $ | 0,26 $ | 2,63% | 39,07 M | |
Minerva Surgical UTRS | 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 887,00 |
| 1,28 $ | 1,28 $ | 0,00% | 0, | |
SCYNEXIS SCYX | 0,838 $ | 0,043 $ | 4,92% | 37,41 M |
| 1,39 $ | 0, $ | 0,00% | 372,35 M | |
Journey Medical DERM | 4,78 $ | 2,05 $ | 30,01% | 158,97 M |
| 21,50 $ | 0,52 $ | 2,36% | 1,46 B | |
FingerMotion FNGR | 1,06 $ | 0,04 $ | 3,64% | 64,96 M |
| 7,73 $ | 0,5 $ | 6,92% | 760,56 M | |
Charlotte's Web CWEB.TO | 0,97 CAD | 0,03 CAD | 3,00% | 154,64 M |
| 4,35 $ | 0,02 $ | 0,46% | 49,76 M | |
Koss KOSS | 3,74 $ | 0,19 $ | 4,84% | 35,40 M |
| 0,945 $ | 0,065 $ | 6,46% | 41,15 M | |
Harte Hanks HHS | 2,37 $ | 0,055 $ | 2,38% | 17,54 M |
| 4,95 $ | 0,35 $ | 6,60% | 888,93 M | |
Golden Minerals AUMN | 0,232 $ | 0,014 $ | 6,23% | 3,49 M |
Inuvo INUV | 1,97 $ | 0,15 $ | 7,08% | 28,99 M |
| 0,3 $ | 0,0059 $ | 2,01% | 11,39 M | |
| 0,051 $ | 0,0002 $ | 0,39% | 592,64 K | |
Biodesix BDSX | 14,60 $ | 0,55 $ | 3,63% | 143,93 M |
SPI Energy SPI | 0,766 $ | 0,766 $ | 0,00% | 0, |
Boxlight BOXL | 1,28 $ | 0,25 $ | 24,27% | 1,22 M |
| 0,618 $ | 0,027 $ | 4,17% | 77,08 M | |
| 4,99 $ | 0,02 $ | 0,40% | 69,85 M | |
IZEA Worldwide IZEA | 3,50 $ | 0,14 $ | 3,85% | 60,68 M |
Biofrontera BFRI | 0,81 $ | 0,014 $ | 1,66% | 9,43 M |
| 0,071 $ | 0, $ | 0,00% | 2,53 M | |
Comstock Mining LODE | 3,09 $ | 0,12 $ | 3,74% | 228,97 M |
BeyondSpring BYSI | 1,61 $ | 0,05 $ | 3,01% | 66,21 M |
iBio IBIO | 1,74 $ | 0,44 $ | 20,18% | 60,11 M |
| 0,08 $ | 0, $ | 0,00% | 145,48 K | |
Cryo-Cell CCEL | 3,25 $ | 0,28 $ | 9,43% | 26,18 M |
| 0,0002 $ | 0,0001 $ | 33,33% | 5,37 K | |
Trevena TRVN | 0,011 $ | 0, $ | 0,00% | 9,50 K |
Team Inc TISI | 15,62 $ | 0,21 $ | 1,36% | 71,40 M |
Remark Holdings MARK | 0,0011 $ | 0, $ | 0,00% | 68,09 K |
| 0,026 $ | 0,0002 $ | 0,78% | 1,70 M | |
| 0,07 $ | 0, $ | 0,00% | 763,61 K | |
Cyngn CYN | 1,74 $ | 0,27 $ | 13,43% | 23,63 M |
BioLargo BLGO | 0,164 $ | 0,0025 $ | 1,50% | 52,57 M |
| 14,07 $ | 0,15 $ | 1,05% | 1,18 B | |
| 14,66 $ | 0,12 $ | 0,83% | 212,23 M | |
| 13,75 $ | 1,25 $ | 8,33% | 184,32 M | |
Biomerica BMRA | 2,11 $ | 0,05 $ | 2,31% | 6,37 M |
| 10,99 $ | 0,96 $ | 8,03% | 634,22 M | |
Carver Bancorp CARV | 1,50 $ | 0,05 $ | 3,45% | 7,93 M |
| 0,788 $ | 0,004 $ | 0,51% | 72,67 M | |
| 0,692 $ | 0,161 $ | 18,90% | 2,92 M | |
| 3,64 $ | 0,06 $ | 1,62% | 6,57 M | |
| 3,26 $ | 0,08 $ | 2,40% | 36,17 M | |
| 0,346 $ | 0,032 $ | 8,37% | 78,92 M | |
| 4,14 $ | 0,07 $ | 1,66% | 505,27 M | |
Microbot Medical MBOT | 2,62 $ | 0,09 $ | 3,56% | 175,95 M |
| 0,01 $ | 0, $ | 0,00% | 11,35 K | |
cbdMD YCBD | 0,757 $ | 0,048 $ | 5,95% | 7,95 M |
| 1,26 $ | 0,01 $ | 0,79% | 65,54 M | |
| 4,22 $ | 0,3 $ | 6,64% | 480,80 M | |
U.S. Gold Corp USAU | 13,77 $ | 0,59 $ | 4,11% | 227,22 M |
Ontrak OTRK | 0,33 $ | 0,258 $ | 358,19% | 0, |
Cocrystal Pharma COCP | 1,03 $ | 0,05 $ | 4,63% | 14,20 M |
| 2,37 $ | 0,04 $ | 1,66% | 133,52 M | |
| 9,24 $ | 0,93 $ | 11,19% | 163,88 M | |
Oragenics OGEN | 0,578 $ | 0,046 $ | 7,34% | 2,51 M |
SeaChange SEAC | 3,25 $ | 0, $ | 0,00% | 8,40 M |
| 4,31 $ | 0,22 $ | 5,38% | 391,86 M | |
| 2,38 $ | 0,03 $ | 1,24% | 78,70 M | |
Polar Power POLA | 1,63 $ | 0,06 $ | 3,55% | 4,36 M |
vTv Therapeutics VTVT | 37,80 $ | 0,5 $ | 1,31% | 148,88 M |
Broadwind BWEN | 2,02 $ | 0,04 $ | 1,94% | 47,09 M |
| 2,54 $ | 0,13 $ | 4,87% | 233,37 M | |
Psychemedics PMD | 2,67 $ | 2,67 $ | 0,00% | 0, |
| 23,60 $ | 1,00 $ | 4,08% | 58,97 M | |
| 1,58 $ | 0,035 $ | 2,27% | 19,25 M | |
T2 Biosystems TTOO | 0,0004 $ | 0, $ | 0,00% | 11,22 K |
| 0,91 $ | 0,02 $ | 2,15% | 9,09 M | |
Intellicheck IDN | 5,31 $ | 0,22 $ | 3,98% | 107,47 M |
| 1,50 $ | 0,06 $ | 4,17% | 3,72 M | |
electroCore ECOR | 6,02 $ | 0,67 $ | 10,01% | 48,66 M |
Greenlane GNLN | 0,48 $ | 0,21 $ | 30,45% | 3,82 M |
Stryve Foods SNAX | 0,003 $ | 0, $ | 0,00% | 13,07 K |
| 1,52 $ | 0,179 $ | 10,54% | 3,32 M | |
| 1,72 $ | 0,01 $ | 0,58% | 2,46 M | |
| 1,66 $ | 0,08 $ | 4,60% | 22,38 M | |
Sidus Space SIDU | 2,70 $ | 0,14 $ | 4,93% | 179,60 M |
Jaguar Health JAGX | 0,392 $ | 0,024 $ | 5,70% | 4,40 M |
| 3,39 $ | 0,28 $ | 7,63% | 6,51 M | |
Astrotech ASTC | 2,17 $ | 0,08 $ | 3,56% | 3,82 M |
| 1,55 $ | 0,07 $ | 4,32% | 5,90 M | |
iSpecimen ISPC | 0,158 $ | 0,002 $ | 1,28% | 1,54 M |
Precipio PRPO | 26,54 $ | 0,7 $ | 2,57% | 46,50 M |
| 0,2 $ | 0,014 $ | 6,67% | 182,27 M | |
Soligenix SNGX | 1,21 $ | 0,01 $ | 0,83% | 12,20 M |
Marpai MRAI | 0,279 $ | 0,172 $ | 38,08% | 6,67 M |
| 4,33 $ | 0,09 $ | 2,04% | 247,02 M | |
Actelis Networks ASNS | 0,384 $ | 0,018 $ | 4,40% | 10,27 M |
Ekso Bionics EKSO | 10,90 $ | 0,08 $ | 0,73% | 38,84 M |
| 0,618 $ | 0,0014 $ | 0,23% | 20,58 M | |
| 3,20 $ | 0,02 $ | 0,62% | 15,30 M | |
NanoViricides NNVC | 0,961 $ | 0,014 $ | 1,44% | 20,74 M |
Austin Gold AUST | 1,33 $ | 0,06 $ | 4,32% | 18,21 M |
Expion360 XPON | 0,6 $ | 0,024 $ | 3,82% | 6,51 M |
| 1,02 $ | 0,12 $ | 10,53% | 1,46 M | |
| 0,26 $ | 0,0016 $ | 0,61% | 25,73 M | |
Aytu BioScience AYTU | 2,66 $ | 0,055 $ | 2,03% | 28,55 M |
Aethlon Medical AEMD | 2,27 $ | 0,05 $ | 2,16% | 3,56 M |
| 0,0065 $ | 0,0007 $ | 9,72% | 275,42 K | |
| 0,0003 $ | 0, $ | 0,00% | 1,46 K | |
| 0,7 $ | 0,029 $ | 4,32% | 8,02 M | |
Pulmatrix PULM | 1,51 $ | 0,61 $ | 28,77% | 5,51 M |
| 6,14 $ | 0,04 $ | 0,66% | 265,70 M | |
AppTech Payments APCX | 0,385 $ | 0,055 $ | 12,50% | 15,20 M |
| 0,989 $ | 0,151 $ | 13,26% | 2,50 M | |
| 2,59 $ | 0,04 $ | 1,57% | 36,81 M | |
Edible Garden EDBL | 1,15 $ | 0,03 $ | 2,68% | 849,47 K |
| 0,582 $ | 0,032 $ | 5,22% | 6,31 M | |
OLB Group OLB | 0,494 $ | 0,038 $ | 7,12% | 8,05 M |
Kidpik PIK | 2,38 $ | 2,38 $ | 0,00% | 0, |
Rockwell Medical RMTI | 0,942 $ | 0,098 $ | 9,41% | 37,12 M |
| 0,0002 $ | 0, $ | 0,00% | 1,80 K | |
| 0,0083 $ | 0, $ | 0,00% | 1,10 M | |
Cingulate CING | 6,28 $ | 0,08 $ | 1,26% | 73,03 M |
| 2,75 $ | 0,04 $ | 1,43% | 4,09 M | |
SOBR Safe SOBR | 0,8 $ | 0,049 $ | 5,78% | 1,51 M |
| 2,42 $ | 0,14 $ | 5,47% | 9,97 M | |
| 1,26 $ | 0, $ | 0,00% | 14,64 M | |
| 10,81 $ | 0,03 $ | 0,28% | 370,30 M | |
Cemtrex CETX | 0,552 $ | 0,09 $ | 14,05% | 5,56 M |
| 0,0002 $ | 0, $ | 0,00% | 2,14 K | |
Energy Focus EFOI | 1,82 $ | 0,02 $ | 1,09% | 10,45 M |
| 2,01 $ | 0,15 $ | 6,94% | 106,13 M | |
| 0,745 $ | 0,046 $ | 5,82% | 1,94 M | |
| 0,0002 $ | 0, $ | 0,00% | 867,00 | |
iFresh Inc. IFMK | 0,0005 $ | 0, $ | 0,00% | 48,14 K |
Trulite TRUL | 0,0001 $ | 0, $ | 0,00% | 212,01 K |
