Akcje firm mediowych – notowania spółek z branży medialnej
Sektor mediowy obejmuje firmy zajmujące się produkcją treści, dystrybucją filmów i seriali, nadawaniem telewizyjnym, wydawnictwami prasowymi oraz platformami streamingowymi. Branża przechodzi intensywną transformację – tradycyjne modele oparte na reklamie telewizyjnej i sprzedaży prasy ustępują miejsca subskrypcjom cyfrowym i strumieniowaniu wideo. Akcje spółek mediowych notowane są głównie na giełdach w USA (NYSE i Nasdaq), ale również na europejskich parkietach.
Wśród największych notowanych publicznie firm z branży mediów wyróżniają się:
- Netflix – globalny lider wideo na żądanie, z ponad 200 milionami subskrybentów na świecie
- Walt Disney – konglomerat rozrywkowy łączący studia filmowe, parki tematyczne i platformę Disney+
- Comcast – właściciel NBCUniversal i sieci kablowych, operator platformy Peacock
- Warner Bros. Discovery – producent filmowy i nadawca telewizyjny z platformą Max
- New York Times – jeden z najważniejszych wydawców cyfrowych mediów informacyjnych
Rynek mediów jest silnie powiązany z sektorem usług internetowych, ponieważ firmy takie jak Alphabet (YouTube) czy Meta generują ogromne przychody z reklam wideo. Warto też zwrócić uwagę na powiązania z branżą gier wideo, która coraz częściej łączy się z mediami rozrywkowymi. Główne wyzwania sektora to rosnące koszty produkcji oryginalnych treści, nasycenie rynku streamingowego i spadające przychody z reklam w mediach tradycyjnych.
Inwestuj w akcje i ETF od 10 $ z bonusem do 500 USD
Poniższa tabela przedstawia przegląd spółek mediowych według kapitalizacji rynkowej z aktualnymi kursami akcji:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|
Comcast CMCSA | 28,72 $ | 0,03% | 104,65 B |
| 90,38 $ | 3,41% | 40,12 B | |
Naspers NPSNY | 10,23 $ | 4,30% | 39,85 B |
BCE BCE | 25,47 $ | 0,08% | 23,82 B |
| 38,93 $ | 0,36% | 21,03 B | |
| 27,07 $ | 0,55% | 67,16 B | |
| 52,55 $ | 0,38% | 24,53 B | |
News Corp NWS | 27,55 $ | 0,14% | 15,17 B |
| 82,96 $ | 2,59% | 13,43 B | |
| 8,59 $ | 6,53% | 2,38 B | |
| 219,63 $ | 0,70% | 6,66 B | |
| 23,46 $ | 1,01% | 1,88 B | |
RTL Group RRTL.F | 40,75 $ | 1,26% | 6,31 B |
Quebecor QBR-B.TO | 42,94 $ | 1,26% | 9,86 B |
MBC Group Co. 4072.SR | 7,23 $ | 0,88% | 2,41 B |
| 39,88 $ | 2,41% | 3,09 B | |
Millicom TIGO | 73,35 $ | 4,68% | 12,26 B |
ITV plc ITV.L | 1,03 $ | 0,45% | 0,038 B |
| 1 070,16 $ | 0,01% | 4,67 B | |
Groupe Lagardère MMB.PA | 20,79 $ | 1,01% | 2,95 B |
| 70,69 $ | 1,66% | 4,41 B | |
Sun TV Network SUNTV.NS | 6,44 $ | 1,14% | 2,54 B |
Tegna TGNA | 20,03 $ | 0,00% | 3,24 B |
| 43,33 $ | 0,30% | 1,71 B | |
Kadokawa 9468.T | 22,74 $ | 1,74% | 3,33 B |
| 38,26 $ | 2,33% | 1,96 B | |
TF1 TFI.PA | 8,01 $ | 0,22% | 1,68 B |
MFE-Mediaforeurope MFEA.MI | 3,02 $ | 1,08% | 2,36 B |
Televisa TV | 2,87 $ | 0,35% | 1,54 B |
NOS NOS.LS | 6,16 $ | 1,33% | 3,15 B |
| 13,18 $ | 0,70% | 1,66 B | |
Cogeco CCA.TO | 50,97 $ | 8,30% | 2,15 B |
ProSiebenSat.1 Media PSM.F | 4,60 $ | 0,71% | 1 043,13 M |
Elang Mahkota Teknologi EMTK.JK | 0,05 $ | 1,20% | 0,00305 T |
Zee Entertainment ZEEL.NS | 0,803 $ | 6,22% | 0,771 B |
Peloton PTON | 4,07 $ | 0,49% | 1,73 B |
Sanoma SANOMA.HE | 10,52 $ | 0,66% | 1,71 B |
Future plc FUTR.L | 5,61 $ | 0,28% | 5,20 M |
Cars.com CARS | 8,17 $ | 1,21% | 488,67 M |
Scholastic SCHL | 39,02 $ | 0,18% | 992,73 M |
Network18 NETWORK18.NS | 0,323 $ | 1,36% | 0,498 B |
| 4,64 $ | 0,64% | 540,18 M | |
AMC Networks AMCX | 6,69 $ | 0,15% | 291,19 M |
Gree 3632.T | 2,35 $ | 0,53% | 0,404 B |
Reservoir Media RSVR | 9,22 $ | 0,75% | 604,83 M |
Daily Journal DJCO | 485,86 $ | 0,12% | 669,38 M |
fuboTV FUBO | 9,66 $ | 10,97% | 284,33 M |
| 3,62 $ | 2,26% | 330,90 M | |
Viaplay Group VPLAY-B.ST | 0,152 $ | 0,53% | 0,69 B |
Dish TV DISHTV.NS | 0,023 $ | 4,33% | 0,042 B |
Weathernews Inc. 4825.T | 12,06 $ | 1,64% | 0,536 B |
Reach plc RCH.L | 0,831 $ | 1,74% | 2,62 M |
iHeartMedia IHRT | 2,84 $ | 1,43% | 427,82 M |
Jagran Prakashan JAGRAN.NS | 0,634 $ | 0,51% | 0,138 B |
GTPL Hathway GTPL.NS | 0,619 $ | 2,58% | 0,07 B |
Television Broadcasts (TVB) 0511.HK | 0,367 $ | 0,70% | 0,171 B |
| 5,02 $ | 10,99% | 85,87 M | |
| 3,04 $ | 1,30% | 279,57 M | |
Bushiroad 7803.T | 1,58 $ | 3,82% | 0,215 B |
| 12,00 $ | 0,41% | 77,28 M | |
AlphaPolis 9467.T | 7,37 $ | 0,09% | 0,214 B |
Postmedia Network Canada PNC-A.TO | 0,651 $ | 0,00% | 64,52 M |
Gaia GAIA | 2,83 $ | 1,07% | 70,87 M |
Urban One UONE | 6,52 $ | 8,56% | 29,44 M |
Hindustan Media Ventures HMVL.NS | 0,643 $ | 0,51% | 0,047 B |
Sýn hf. SYN.IC | 0,173 $ | 0,00% | 0,043 B |
| 8,71 $ | 3,63% | 193,60 M | |
| 1,62 $ | 3,57% | 186,79 M | |
Radio City RADIOCITY.NS | 0,052 $ | 1,64% | 0,018 B |
Comscore SCOR | 7,21 $ | 0,14% | 107,26 M |
Buzzfeed BZFD | 0,632 $ | 2,68% | 23,78 M |
| 0,471 $ | 9,61% | 12,48 M | |
The Arena Group AREN | 2,34 $ | 3,70% | 111,39 M |
| 3,64 $ | 1,62% | 6,57 M | |
| 0,477 $ | 4,62% | 15,15 M | |
VS Media VSME | 1,02 $ | 5,56% | 2,81 M |
| 0,0002 $ | 0,00% | 1,80 K |
