Akcje bankowe: Inwestycje w sektor bankowy
Akcje bankowe, reprezentujące udziały w instytucjach finansowych oferujących usługi kredytowe, depozytowe i inwestycyjne, przyciągają inwestorów ze względu na stabilną ekspozycję na rozwój gospodarczy. Ich wyniki zależą od stóp procentowych, jakości portfela kredytowego, regulacji sektora oraz konkurencji ze strony fintechów. Inwestowanie w banki oferuje potencjał dywidend i umiarkowanego wzrostu, przy relatywnie niższej zmienności niż inne sektory.
- JPMorgan Chase (USA) – Największy bank w USA, lider w bankowości inwestycyjnej i zarządzaniu aktywami.
- Industrial and Commercial Bank of China (Chiny) – Gigant finansowy z dominującą pozycją na rynku azjatyckim.
- HSBC (Wielka Brytania) – Globalny bank z silną obecnością w Europie i Azji, specjalizujący się w finansowaniu handlu międzynarodowego.
- Santander (Hiszpania) – Grupa z rozbudowaną siecią w Ameryce Łacińskiej i Europie, stawiająca na digitalizację usług.
Branżę kształtują megatrendy: cyfryzacja (rozwój bankowości mobilnej), konsolidacja rynku oraz rosnące wymogi kapitałowe (np. regulacje Basel III). Banki takie jak BNP Paribas inwestują w zrównoważone finanse, podczas gdy inne (np. Goldman Sachs) rozwijają platformy wealth management dla klientów prywatnych. W ostatnich latach sektor zmaga się z presją niskich stóp procentowych, co skłania do poszukiwania nowych modeli przychodowych.
Inwestuj w akcje bankowe przez eToro – od 200 PLN (50€)!
Główne ryzyka: wrażliwość na cykle koniunkturalne (np. wzrost niespłacanych kredytów podczas recesji); zmiany polityki monetarnej banków centralnych; zaostrzenie regulacji nadzorczych; oraz disruptywne technologie konkurujące z tradycyjnymi usługami. Ponadto, sektor jest narażony na ryzyka operacyjne związane z cyberbezpieczeństwem. Mimo wyzwań, akcje banków pozostają filarem portfeli długoterminowych inwestorów ze względu na przejrzysty model biznesowy i historyczną odporność na kryzysy.
W poniższej tabeli znajdziesz przegląd kluczowych spółek bankowych według kapitalizacji rynkowej z aktualną ceną za akcję: Akcje Bankowe — Notowania Na Żywo
Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Kapitalizacja rynkowa |
---|---|---|---|
Microsoft MSFT | 524,11 $ | 1,76% | 3,90 T |
Apple AAPL | 202,38 $ | 2,50% | 3,10 T |
NVIDIA NVDA | 173,72 $ | 2,33% | 4,24 T |
189,95 $ | 1,51% | 2,33 T | |
Amazon AMZN | 214,75 $ | 8,27% | 2,49 T |
750,01 $ | 3,03% | 1,88 T | |
TSMC TSM | 235,21 $ | 2,65% | 1,22 T |
Tesla TSLA | 302,63 $ | 1,83% | 976,12 B |
Broadcom AVGO | 288,64 $ | 1,72% | 1,36 T |
Tencent TCEHY | 67,91 $ | 3,08% | 635,58 B |
Samsung 005930.KS | 49,60 $ | 3,50% | 0,3265 T |
ASML ASML | 689,82 $ | 0,70% | 284,97 B |
Oracle ORCL | 244,42 $ | 3,68% | 686,53 B |
Salesforce CRM | 250,74 $ | 2,94% | 239,71 B |
Netflix NFLX | 1 158,60 $ | 0,07% | 492,66 B |
![]() AMD AMD | 171,70 $ | 2,61% | 278,39 B |
Adobe ADBE | 347,80 $ | 2,76% | 147,54 B |
SAP SAP | 283,00 $ | 1,29% | 332,55 B |
QUALCOMM QCOM | 148,19 $ | 0,97% | 159,90 B |
Alibaba BABA | 117,07 $ | 2,95% | 281,21 B |
Pinduoduo PDD | 110,06 $ | 2,99% | 156,25 B |
Cisco CSCO | 67,11 $ | 1,42% | 265,76 B |
Intuit INTU | 776,15 $ | 1,14% | 219,01 B |
179,99 $ | 0,04% | 144,44 B | |
180,86 $ | 0,11% | 164,43 B | |
IBM IBM | 250,05 $ | 1,22% | 232,93 B |
ServiceNow NOW | 914,37 $ | 3,05% | 189,75 B |
Uber UBER | 86,91 $ | 0,96% | 183,50 B |
Intel INTC | 19,31 $ | 2,47% | 84,52 B |
Schneider Electric SU.PA | 247,99 $ | 6,29% | 146,37 B |
104,88 $ | 3,90% | 117,37 B | |
5 386,29 $ | 2,14% | 174,57 B | |
Lam Research LRCX | 96,37 $ | 1,61% | 122,27 B |
Keyence 6861.T | 385,59 $ | 2,95% | 0,0935 T |
Tokyo Electron 8035.T | 152,02 $ | 18,02% | 0,0696 T |
Sony SONY | 24,37 $ | 0,21% | 148,12 B |
Arm Holdings ARM | 137,58 $ | 2,68% | 149,75 B |
Airbnb ABNB | 128,02 $ | 3,32% | 81,73 B |
300,44 $ | 2,93% | 125,44 B | |
221,71 $ | 1,30% | 111,47 B | |
172,88 $ | 0,41% | 115,76 B | |
Meituan 3690.HK | 15,57 $ | 0,49% | 95,07 B |
Shopify SHOP | 118,60 $ | 2,95% | 158,92 B |
KLA KLAC | 886,64 $ | 0,87% | 117,25 B |
Dell DELL | 127,32 $ | 4,05% | 89,75 B |
Fiserv FI | 135,33 $ | 2,60% | 75,53 B |
SK Hynix 000660.KS | 185,74 $ | 5,67% | 0,1282 T |
Arista Networks ANET | 117,57 $ | 4,59% | 154,76 B |
Synopsys SNPS | 618,65 $ | 2,34% | 117,22 B |
MercadoLibre MELI | 2 375,92 $ | 0,09% | 120,45 B |
356,97 $ | 2,08% | 99,34 B | |
CrowdStrike CRWD | 446,66 $ | 1,74% | 113,30 B |
PayPal PYPL | 67,11 $ | 2,40% | 64,12 B |
Equinix EQIX | 771,75 $ | 1,71% | 76,84 B |
Workday WDAY | 222,22 $ | 3,12% | 61,15 B |
6,11 $ | 1,97% | 0,0849 T | |
NetEase NTES | 127,31 $ | 2,29% | 82,51 B |
209,92 $ | 1,80% | 53,89 B | |
Xiaomi XIACF | 6,80 $ | 1,30% | 176,30 B |
Spotify SPOT | 627,15 $ | 0,10% | 129,05 B |
74,45 $ | 7,37% | 69,30 B | |
Nintendo 7974.T | 85,46 $ | 0,75% | 0,0995 T |
Coinbase COIN | 314,69 $ | 16,70% | 80,86 B |
Constellation Software CSU.TO | 3 418,94 $ | 1,30% | 72,45 B |
542,11 $ | 1,51% | 59,18 B | |
Snowflake SNOW | 205,02 $ | 8,27% | 68,41 B |
Dassault Systèmes DSY.PA | 32,39 $ | 3,29% | 43,02 B |
Palantir PLTR | 154,27 $ | 2,58% | 373,69 B |
30,91 $ | 1,84% | 45,33 B | |
Fortinet FTNT | 97,36 $ | 2,54% | 76,47 B |
MediaTek 2454.TW | 45,44 $ | 1,46% | 0,0724 T |
66,36 $ | 1,82% | 36,48 B | |
Atlassian TEAM | 182,96 $ | 4,60% | 48,03 B |
DoorDash DASH | 248,35 $ | 0,76% | 105,24 B |
Autodesk ADSK | 297,02 $ | 2,01% | 64,85 B |
Supermicro SMCI | 56,64 $ | 3,95% | 33,80 B |
Infineon IFX.DE | 39,19 $ | 2,41% | 50,92 B |
86,08 $ | 1,01% | 42,52 B | |
201,93 $ | 1,86% | 60,80 B | |
Datadog DDOG | 135,60 $ | 3,13% | 48,34 B |
IQVIA IQV | 182,45 $ | 1,83% | 31,60 B |
Coupang CPNG | 28,74 $ | 2,34% | 53,43 B |
Baidu BIDU | 86,13 $ | 1,98% | 29,64 B |
78,36 $ | 1,32% | 41,72 B | |
Adyen ADYEN.AS | 1 679,21 $ | 4,12% | 53,54 B |
154,21 $ | 1,56% | 91,30 B | |
CoStar Group CSGP | 94,60 $ | 0,62% | 40,08 B |
25,06 $ | 1,45% | 22,93 B | |
Wolters Kluwer WKL.AS | 154,31 $ | 2,63% | 35,73 B |
785,62 $ | 10,46% | 37,62 B | |
15,66 $ | 1,81% | 0,0289 T | |
157,08 $ | 3,01% | 39,47 B | |
Trip.com TCOM | 60,63 $ | 2,13% | 40,97 B |
Kuaishou Technology 1024.HK | 9,50 $ | 3,12% | 40,93 B |
Disco Corp. 6146.T | 297,93 $ | 3,60% | 0,0323 T |
Veeva Systems VEEV | 281,35 $ | 1,00% | 46,44 B |
Garmin GRMN | 218,73 $ | 0,01% | 42,10 B |
Quanta Computer 2382.TW | 9,59 $ | 1,24% | 0,037 T |
ASM International ASM.AS | 482,87 $ | 2,57% | 24,72 B |
Renesas Electronics 6723.T | 12,47 $ | 1,50% | 0,0226 T |
Cloudflare NET | 200,11 $ | 3,65% | 69,73 B |
56,82 $ | 0,82% | 23,74 B | |
HubSpot HUBS | 498,51 $ | 4,07% | 26,29 B |
FICO FICO | 1 381,07 $ | 3,87% | 34,49 B |
Amadeus IT Group AMS.MC | 80,51 $ | 1,39% | 35,48 B |
78,04 $ | 2,39% | 19,50 B | |
Canon 7751.T | 29,62 $ | 1,53% | 0,0267 T |
HP HPQ | 24,45 $ | 1,41% | 23,29 B |
DiDi DIDIY | 4,98 $ | 0,99% | 23,19 B |
Snap SNAP | 9,05 $ | 4,03% | 15,86 B |
36,58 $ | 2,17% | 20,30 B | |
MongoDB MDB | 220,97 $ | 7,11% | 19,44 B |
Zscaler ZS | 280,27 $ | 1,85% | 43,64 B |
Delta Electronics 2308.TW | 19,79 $ | 3,70% | 0,0514 T |
Keysight KEYS | 158,68 $ | 3,19% | 28,21 B |
eBay EBAY | 91,74 $ | 0,01% | 41,93 B |
Advantest 6857.T | 69,31 $ | 1,30% | 0,0507 T |
Mobileye MBLY | 13,93 $ | 2,18% | 11,34 B |
220,58 $ | 0,97% | 41,09 B | |
Lasertec 6920.T | 99,20 $ | 5,80% | 0,0089 T |
AppLovin APP | 379,17 $ | 2,95% | 132,29 B |
SMIC 0981.HK | 6,38 $ | 2,05% | 62,63 B |
Symbotic SYM | 50,85 $ | 5,75% | 31,85 B |
Delta Electronics (Thailand) DELTA.BK | 4,39 $ | 2,74% | 0,0547 T |
76,05 $ | 5,20% | 14,71 B | |
ASE Group ASX | 10,01 $ | 5,37% | 22,21 B |
Align Technology ALGN | 136,52 $ | 5,82% | 9,90 B |
19,81 $ | 4,25% | 27,15 B | |
Panasonic 6752.T | 10,01 $ | 2,40% | 0,0234 T |
NetApp NTAP | 101,10 $ | 2,91% | 20,84 B |
Naver 035420.KS | 161,98 $ | 4,26% | 0,0242 T |
PTC PTC | 212,11 $ | 1,26% | 25,78 B |
Nokia NOK | 4,05 $ | 0,74% | 21,79 B |
Samsara IOT | 36,01 $ | 5,31% | 21,65 B |
6,81 $ | 0,44% | 17,47 B | |
WiseTech Global WTC.AX | 75,26 $ | 2,55% | 25,84 B |
MicroStrategy MSTR | 366,63 $ | 8,77% | 113,95 B |
581,65 $ | 0,50% | 25,16 B | |
NEC Corp 6701.T | 30,73 $ | 2,96% | 0,041 T |
Zoom ZM | 70,97 $ | 4,16% | 21,47 B |
Leidos LDOS | 159,20 $ | 0,28% | 20,49 B |
Entegris ENTG | 75,66 $ | 3,57% | 11,45 B |
154,81 $ | 1,40% | 33,44 B | |
Expedia Group EXPE | 178,06 $ | 1,20% | 22,64 B |
GoDaddy GDDY | 156,47 $ | 3,16% | 23,02 B |
Ericsson ERIC | 7,25 $ | 0,42% | 24,31 B |
188,58 $ | 1,28% | 20,24 B | |
Pure Storage PSTG | 54,51 $ | 8,42% | 19,45 B |
FactSet FDS | 391,33 $ | 2,87% | 14,79 B |
335,24 $ | 1,11% | 17,05 B | |
Okta OKTA | 95,13 $ | 2,77% | 17,12 B |
Kakao 035720.KS | 39,96 $ | 4,31% | 0,0176 T |
57,12 $ | 1,48% | 17,33 B | |
Robinhood HOOD | 99,90 $ | 3,06% | 88,78 B |
Akamai AKAM | 74,38 $ | 2,53% | 10,86 B |
84,23 $ | 1,46% | 20,88 B | |
Nutanix NTNX | 72,11 $ | 4,07% | 20,15 B |
Trimble TRMB | 82,64 $ | 1,49% | 19,72 B |
Sage Group SGE.L | 15,98 $ | 1,39% | 0,1527 B |
Enphase Energy ENPH | 31,43 $ | 2,87% | 4,23 B |
Lenovo 0992.HK | 1,29 $ | 0,20% | 15,96 B |
67,69 $ | 1,24% | 10,30 B | |
NICE NICE | 152,61 $ | 2,20% | 9,97 B |
Grab Holdings GRAB | 4,80 $ | 1,84% | 19,56 B |
EPAM Systems EPAM | 150,99 $ | 4,26% | 8,55 B |
50,51 $ | 3,99% | 15,88 B | |
Nexon 3659.T | 19,18 $ | 1,89% | 0,0153 T |
Toast TOST | 46,66 $ | 4,46% | 26,99 B |
214,66 $ | 2,28% | 12,98 B | |
Bandai Namco 7832.T | 33,80 $ | 1,51% | 0,0219 T |
Logitech LOGI | 89,67 $ | 3,46% | 13,78 B |
Gen Digital GEN | 28,79 $ | 2,37% | 17,73 B |
Xero XRO.AX | 113,04 $ | 3,45% | 19,55 B |
Wiwynn 6669.TW | 92,06 $ | 1,08% | 17,11 B |
Astera Labs ALAB | 131,10 $ | 4,12% | 21,62 B |
JD Health 6618.HK | 6,21 $ | 3,08% | 19,88 B |
AMEC 688012.SS | 26,69 $ | 2,59% | 16,71 B |
DocuSign DOCU | 73,84 $ | 2,38% | 14,92 B |
167,28 $ | 1,49% | 12,37 B | |
Novatek Microelectronics 3034.TW | 15,95 $ | 0,21% | 9,71 B |
LG Electronics 066570.KS | 53,99 $ | 3,10% | 0,0093 T |
ZoomInfo ZI | 0, $ | 0,00% | 0, |
UiPath PATH | 11,11 $ | 5,45% | 5,94 B |
Twilio TWLO | 121,16 $ | 6,08% | 19,69 B |
Elastic NV ESTC | 79,58 $ | 4,92% | 8,40 B |
Rakuten 4755.T | 5,34 $ | 1,96% | 0,0115 T |
Oracle Corp Japan 4716.T | 111,34 $ | 0,03% | 0,0143 T |
Procore PCOR | 62,04 $ | 13,39% | 9,25 B |
Advantech 2395.TW | 10,69 $ | 5,37% | 9,24 B |
Nemetschek NEM.F | 150,02 $ | 0,92% | 17,39 B |
Futu Holdings FUTU | 141,67 $ | 7,81% | 21,41 B |
BE Semiconductor BESI.AS | 135,82 $ | 1,64% | 11,04 B |
CyberArk CYBR | 414,00 $ | 0,61% | 20,87 B |
ASUS 2357.TW | 22,38 $ | 0,45% | 16,63 B |
Amdocs DOX | 84,49 $ | 1,02% | 9,40 B |
F5 Networks FFIV | 307,43 $ | 1,91% | 18,14 B |
Paycom PAYC | 226,44 $ | 2,20% | 12,97 B |
Onto Innovation ONTO | 94,30 $ | 0,47% | 4,64 B |
48,99 $ | 1,69% | 6,85 B | |
OpenText OTEX | 28,38 $ | 3,57% | 7,35 B |
47,01 $ | 2,00% | 12,26 B | |
31,83 $ | 4,59% | 13,87 B | |
222,88 $ | 1,48% | 18,77 B | |
80,20 $ | 0,82% | 19,19 B | |
Qorvo QRVO | 84,11 $ | 0,61% | 7,79 B |
monday.com MNDY | 250,54 $ | 4,48% | 13,47 B |
Informatica INFA | 24,63 $ | 0,28% | 7,50 B |
Allegro.eu ALE.WA | 9,68 $ | 3,58% | 10,58 B |
Dayforce DAY | 55,27 $ | 4,16% | 8,84 B |
Confluent CFLT | 17,20 $ | 2,96% | 5,93 B |
Vipshop VIPS | 15,12 $ | 0,20% | 7,79 B |
GitLab GTLB | 41,82 $ | 4,54% | 6,91 B |
Roku ROKU | 79,98 $ | 15,06% | 13,82 B |
Unimicron 3037.TW | 4,66 $ | 0,73% | 7,13 B |
Paylocity PCTY | 181,43 $ | 1,87% | 10,02 B |
Konami Holdings 9766.T | 153,21 $ | 10,04% | 0,0208 T |
Match Group MTCH | 33,60 $ | 1,96% | 8,24 B |
Carsales CAR.AX | 24,28 $ | 1,70% | 9,33 B |
Krafton 259960.KS | 227,14 $ | 3,96% | 0,0101 T |
Realtek 2379.TW | 18,51 $ | 4,35% | 9,49 B |
104,46 $ | 1,23% | 9,08 B | |
Dropbox DBX | 26,46 $ | 2,61% | 7,42 B |
Amkor Technology AMKR | 21,75 $ | 3,59% | 5,38 B |
Globant GLOB | 79,79 $ | 5,31% | 3,52 B |
Reddit RDDT | 188,64 $ | 17,47% | 35,29 B |
MakeMyTrip MMYT | 91,77 $ | 1,94% | 8,73 B |
Coherent COHR | 102,79 $ | 4,47% | 15,98 B |
GlobalWafers 6488.TWO | 11,65 $ | 1,02% | 5,57 B |
Delivery Hero DHER.F | 29,45 $ | 2,57% | 8,91 B |
SoFi SOFI | 21,23 $ | 5,98% | 25,39 B |
M3, Inc 2413.T | 12,82 $ | 0,51% | 0,0087 T |
Alchip Technologies 3661.TW | 131,10 $ | 0,26% | 10,60 B |
MACOM MTSI | 136,31 $ | 0,61% | 10,20 B |
65,22 $ | 0,64% | 8,42 B | |
Lumine Group LMN.V | 37,76 $ | 3,05% | 9,69 B |
PB Fintech POLICYBZR.NS | 20,43 $ | 1,72% | 9,36 B |
Etsy ETSY | 58,77 $ | 0,86% | 5,82 B |
Chewy CHWY | 35,91 $ | 2,15% | 14,82 B |
Trend Micro 4704.T | 62,45 $ | 0,26% | 0,0082 T |
Lyft LYFT | 13,62 $ | 3,13% | 5,73 B |
Topicus TOI.V | 134,16 $ | 2,55% | 11,14 B |
0,6141 $ | 1,23% | 9,88 B | |
SPS Commerce SPSC | 103,88 $ | 4,58% | 3,94 B |
17,94 $ | 2,18% | 5,96 B | |
Wix.com WIX | 128,97 $ | 5,19% | 7,18 B |
Zalando ZAL.DE | 28,94 $ | 2,95% | 7,83 B |
9,73 $ | 0,62% | 6,32 B | |
ZOZO 3092.T | 10,13 $ | 0,17% | 0,009 T |
Nanya Technology 2408.TW | 1,50 $ | 0,22% | 4,64 B |
Entain ENT.L | 13,35 $ | 1,66% | 0,0854 B |
Bilibili BILI | 21,89 $ | 4,08% | 9,16 B |
NEXTDC NXT.AX | 9,27 $ | 1,24% | 6,02 B |
Qualys QLYS | 130,53 $ | 1,91% | 4,74 B |
Nykaa NYKAA.NS | 2,41 $ | 0,21% | 6,89 B |
Rubrik RBRK | 87,65 $ | 7,69% | 16,96 B |
Klaviyo KVYO | 29,72 $ | 4,44% | 8,84 B |
Monotaro 3064.T | 18,20 $ | 0,80% | 0,009 T |
31,26 $ | 0,48% | 5,81 B | |
Global Unichip Corp. 3443.TW | 42,24 $ | 3,29% | 5,66 B |
Lufax LU | 2,83 $ | 2,08% | 2,45 B |
Rohm 6963.T | 13,03 $ | 0,66% | 5,03 B |
42,49 $ | 3,54% | 7,43 B | |
Yonyou 600588.SS | 2,19 $ | 0,44% | 7,47 B |
GoTo GOTO.JK | 0,004 $ | 0,00% | 0,0042 T |
ASM Pacific Technology 0522.HK | 8,31 $ | 2,54% | 3,46 B |
Global-e GLBE | 31,42 $ | 5,22% | 5,63 B |
Tenable TENB | 30,57 $ | 2,36% | 3,73 B |
eMemory Technology 3529.TWO | 69,34 $ | 1,23% | 5,18 B |
Tata Elxsi TATAELXSI.NS | 69,46 $ | 0,64% | 4,36 B |
15,16 $ | 1,04% | 2,49 B | |
Alight ALIT | 5,10 $ | 4,85% | 2,80 B |
263,55 $ | 0,37% | 7,75 B | |
Silergy 6415.TW | 11,01 $ | 0,62% | 4,25 B |
Hisense Visual Technology 600060.SS | 3,17 $ | 0,48% | 4,13 B |
Pegasystems PEGA | 57,40 $ | 2,23% | 10,04 B |
Varonis VRNS | 54,73 $ | 1,97% | 6,26 B |
KPIT Technologies KPITTECH.NS | 13,84 $ | 1,62% | 3,76 B |
iQIYI IQ | 1,82 $ | 1,09% | 1,75 B |
Technoprobe TPRO.MI | 8,21 $ | 1,73% | 5,41 B |
20,25 $ | 0,05% | 5,74 B | |
3,19 $ | 1,61% | 5,97 B | |
15,50 $ | 3,61% | 5,74 B | |
Clarivate CLVT | 3,62 $ | 5,97% | 2,43 B |
Cirrus Logic CRUS | 102,08 $ | 1,36% | 5,24 B |
Kingsoft 3888.HK | 4,33 $ | 4,90% | 6,03 B |
Commvault CVLT | 179,73 $ | 5,38% | 8,45 B |
Vertex VERX | 32,30 $ | 2,62% | 5,26 B |
5,65 $ | 2,75% | 10,43 B | |
Doximity DOCS | 57,33 $ | 2,42% | 11,01 B |
Sopra Steria Group SOP.PA | 212,05 $ | 3,43% | 4,12 B |
Temenos TEMN.SW | 90,99 $ | 0,27% | 6,43 B |
Impinj PI | 152,92 $ | 1,07% | 4,49 B |
Workiva WK | 84,30 $ | 32,07% | 4,72 B |
Freshworks FRSH | 12,68 $ | 2,39% | 3,70 B |
Jfrog FROG | 41,92 $ | 3,43% | 4,97 B |
United Internet UTDI.F | 28,80 $ | 1,35% | 5,01 B |
Acer 2353.TW | 1,08 $ | 0,31% | 3,24 B |
Braze BRZE | 26,20 $ | 5,99% | 2,77 B |
Five9 FIVN | 24,28 $ | 6,00% | 1,88 B |
dLocal DLO | 10,01 $ | 2,44% | 2,86 B |
Blackbaud BLKB | 65,28 $ | 3,17% | 3,17 B |
FormFactor FORM | 28,93 $ | 1,83% | 2,23 B |
Softcat SCT.L | 21,17 $ | 2,39% | 0,0432 B |
47,63 $ | 1,83% | 2,73 B | |
Silicon Labs SLAB | 128,77 $ | 2,28% | 4,19 B |
Box BOX | 31,59 $ | 1,59% | 4,65 B |
ACI Worldwide ACIW | 40,74 $ | 4,28% | 4,27 B |
52,93 $ | 1,58% | 3,30 B | |
44,67 $ | 2,36% | 5,25 B | |
Nan Ya PCB 8046.TW | 5,92 $ | 0,85% | 3,83 B |
Teradata TDC | 20,11 $ | 3,92% | 1,92 B |
IONOS Group IOS.DE | 47,13 $ | 2,52% | 6,53 B |
Nikon NINOY | 9,73 $ | 2,21% | 3,25 B |
Jubilant FoodWorks JUBLFOOD.NS | 7,36 $ | 2,07% | 4,84 B |
Ocado OCDO.L | 4,39 $ | 4,69% | 0,0363 B |
CleanSpark CLSK | 10,44 $ | 8,18% | 2,93 B |
Q2 QTWO | 76,53 $ | 5,75% | 5,07 B |
Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3,43 $ | 0,99% | 2,11 B |
Synaptics SYNA | 60,47 $ | 3,56% | 2,33 B |
Asana ASAN | 14,01 $ | 4,56% | 3,30 B |
nCino NCNO | 27,15 $ | 2,78% | 3,24 B |
Soitec SOI.PA | 42,90 $ | 3,27% | 1,60 B |
68,75 $ | 1,57% | 2,21 B | |
Kakao Pay 377300.KS | 43,77 $ | 5,15% | 0,0059 T |
Sanmina SANM | 110,96 $ | 4,38% | 6,19 B |
Embracer Group EMBRAC-B.ST | 10,53 $ | 0,08% | 2,37 B |
Melexis NV MELE.BR | 77,15 $ | 1,41% | 3,25 B |
momo.com Inc. 8454.TW | 9,36 $ | 1,77% | 2,36 B |
TOTVS TOTS3.SA | 7,91 $ | 0,44% | 4,65 B |
Sprinklr CXM | 8,58 $ | 4,77% | 2,22 B |
Autohome ATHM | 27,12 $ | 0,11% | 3,21 B |
DigitalOcean DOCN | 25,74 $ | 7,61% | 2,34 B |
Kinaxis KXS.TO | 147,47 $ | 1,04% | 4,17 B |
CyberAgent 4751.T | 10,61 $ | 2,09% | 5,37 B |
15,98 $ | 2,50% | 2,17 B | |
360 DigiTech QFIN | 33,65 $ | 1,98% | 4,66 B |
Ubisoft UBI.PA | 10,12 $ | 5,85% | 1,34 B |
Just Eat Takeaway TKWY.AS | 23,23 $ | 0,00% | 4,64 B |
0,5133 $ | 1,67% | 2,16 B | |
Lumentum LITE | 106,68 $ | 3,09% | 7,64 B |
Riot Blockchain RIOT | 11,03 $ | 17,75% | 4,08 B |
Wolfspeed WOLF | 1,52 $ | 1,33% | 236,55 M |
Remitly RELY | 15,79 $ | 4,30% | 3,36 B |
CD Projekt CDR.WA | 67,03 $ | 1,63% | 6,81 B |
Sega Sammy Holdings 6460.T | 21,30 $ | 1,10% | 4,48 B |
Marqeta MQ | 5,53 $ | 2,98% | 2,67 B |
Playtika PLTK | 4,27 $ | 4,15% | 1,67 B |
Paytm PAYTM.NS | 12,35 $ | 1,19% | 7,88 B |
C3 AI AI | 22,43 $ | 4,80% | 3,01 B |
Credo Technology CRDO | 107,56 $ | 3,58% | 18,46 B |
Certara CERT | 9,54 $ | 3,05% | 1,60 B |
Ibotta IBTA | 34,73 $ | 4,46% | 920,03 M |
RingCentral RNG | 23,63 $ | 7,30% | 2,31 B |
Rapid7 RPD | 20,36 $ | 3,60% | 1,36 B |
Deliveroo ROO.L | 2,36 $ | 0,06% | 0,0342 B |
Zeta Global ZETA | 15,08 $ | 3,64% | 3,69 B |
16,54 $ | 3,56% | 962,22 M | |
Yelp YELP | 33,04 $ | 4,04% | 2,11 B |
Perfect World Entertainment 002624.SZ | 2,03 $ | 0,69% | 3,94 B |
VisEra Technologies 6789.TW | 7,88 $ | 4,46% | 2,50 B |
NCsoft 036570.KS | 137,22 $ | 1,60% | 0,0027 T |
SoftwareONE SWON.SW | 8,28 $ | 0,00% | 1,78 B |
62,55 $ | 5,49% | 14,81 B | |
InterDigital IDCC | 252,80 $ | 2,09% | 6,52 B |
CLEAR Secure YOU | 28,84 $ | 1,94% | 3,91 B |
20,49 $ | 8,08% | 2,13 B | |
32,31 $ | 1,37% | 1,70 B | |
Aixtron AIXA.F | 16,53 $ | 4,62% | 1,88 B |
Jamf JAMF | 7,40 $ | 6,80% | 1,05 B |
Flywire FLYW | 10,37 $ | 4,78% | 1,26 B |
Semtech SMTC | 50,14 $ | 1,88% | 4,34 B |
3,79 $ | 4,77% | 1,47 B | |
AvidXchange AVDX | 9,86 $ | 0,00% | 2,04 B |
Silicon Motion SIMO | 76,42 $ | 0,16% | 2,60 B |
Weibo WB | 9,50 $ | 1,45% | 2,40 B |
TeamViewer TMV.DE | 10,23 $ | 2,11% | 1,66 B |
N-Able NABL | 7,75 $ | 4,08% | 1,47 B |
Intapp INTA | 39,03 $ | 2,55% | 3,16 B |
TietoEVRY TIETO.HE | 17,20 $ | 1,72% | 2,04 B |
8,67 $ | 3,56% | 1,57 B | |
Agilysys AGYS | 114,99 $ | 0,80% | 3,22 B |
Siltronic WAF.F | 43,82 $ | 1,00% | 1,38 B |
Appian APPN | 27,52 $ | 0,33% | 2,05 B |
3,68 $ | 2,39% | 1,05 B | |
Cellebrite CLBT | 13,70 $ | 2,00% | 3,28 B |
Teladoc Health TDOC | 6,94 $ | 3,74% | 1,23 B |
Cimpress CMPR | 53,19 $ | 3,83% | 1,30 B |
46,04 $ | 4,24% | 1,98 B | |
LiveRamp RAMP | 32,00 $ | 2,50% | 2,16 B |
Nordic Semiconductor NOD.OL | 13,77 $ | 0,84% | 2,64 B |
Formosa Sumco Technology 3532.TW | 2,97 $ | 1,12% | 1,15 B |
VIZIO VZIO | 11,35 $ | 0,00% | 0, |
Criteo CRTO | 23,50 $ | 3,45% | 1,28 B |
ePlus PLUS | 62,28 $ | 3,86% | 1,72 B |
SiTime SITM | 193,09 $ | 4,81% | 5,22 B |
Upstart UPST | 79,22 $ | 3,08% | 7,54 B |
IndiaMART INDIAMART.NS | 29,81 $ | 0,37% | 1,79 B |
Lightspeed POS LSPD | 12,30 $ | 1,13% | 1,66 B |
Atoss AOF.F | 135,41 $ | 1,35% | 2,15 B |
Veeco VECO | 20,44 $ | 1,64% | 1,21 B |
Qt Group QTCOM.HE | 67,42 $ | 3,88% | 1,78 B |
Ambarella AMBA | 63,74 $ | 3,56% | 2,70 B |
Verint Systems VRNT | 20,22 $ | 4,98% | 1,28 B |
ODDITY Tech ODD | 71,70 $ | 2,33% | 3,91 B |
WIN Semiconductors 3105.TWO | 2,88 $ | 0,35% | 1,22 B |
Playtech PTEC.L | 5,39 $ | 1,88% | 0,0165 B |
IonQ IONQ | 38,12 $ | 4,39% | 11,10 B |
Rumble RUM | 8,06 $ | 4,50% | 2,86 B |
15,45 $ | 4,16% | 1,42 B | |
Calix CALX | 56,06 $ | 1,11% | 3,66 B |
Mercari 4385.T | 15,96 $ | 0,94% | 2,63 B |
Payoneer PAYO | 6,28 $ | 4,41% | 2,38 B |
51,07 $ | 3,57% | 1,40 B | |
22,30 $ | 0,98% | 1,02 B | |
