Największe akcje w Chile ▶️
Chilijski rynek akcji łączy dominację sektora surowcowego z dynamicznym rynkiem usług finansowych. Skład głównych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Santiago (Bolsa de Santiago) jest regularnie aktualizowany, z uwzględnieniem eksportowego charakteru gospodarki. Dominują sektory górniczy, energetyczny, leśnictwo oraz bankowy.
- SQM (Górnictwo) – Globalny lider w produkcji litu i specjalistycznych nawozów, kluczowy dla elektromobilności.
- CAP (Przemysł) – Konglomerat górniczo-hutniczy, największy producent stali w Chile.
- Banco de Chile (Finanse) – Flagowy bank komercyjny z 45% udziałem w rynku kredytów detalicznych.
- Falabella (Handel) – Gigant handlu detalicznego i nieruchomości w Ameryce Łacińskiej.
Rynek chilijski opiera się na synergii państwowych spółek surowcowych (ENAP – energia) i prywatnych konglomeratów jak CMPC (przemysł celulozowy). Obecność Latam Airlines podkreśla rolę transportu w gospodarce kraju.
Inwestuj w chilijskie akcje przez eToro – od 50 USD!
Główne ryzyka: ekstremalna zależność od cen miedzi (53% eksportu), niestabilność polityczna, protesty społeczne, wahania kursu peso chilijskiego (CLP) oraz susze wpływające na rolnictwo i energetykę wodną. Rynek wrażliwy na popyt Chin i regulacje środowiskowe w górnictwie.
Aktualne notowania na żywo chilijskiego rynku akcji — poniżej przegląd kluczowych spółek według kapitalizacji z bieżącymi cenami:
| Akcje | Kurs | Zmiana 24h % | Zmiana 24h | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,17 $ | 1,23% | 0,8 $ | Chile | 18,33 B | |
Enel Américas ENELAM.SN | 87,42 CLP | 0,09% | 0,08 CLP | Chile | 9,38 T |
| 37,29 $ | 2,69% | 1,03 $ | Chile | 18,83 B | |
Empresas Copec COPEC.SN | 6 810,00 CLP | 1,30% | 90,00 CLP | Chile | 8,85 T |
Santander SAN | 11,51 $ | 0,78% | 0,09 $ | Spain | 169,29 B |
Quiñenco QUINENCO.SN | 4 580,50 CLP | 0,75% | 34,50 CLP | Chile | 7,62 T |
Falabella FALABELLA.SN | 6 085,00 CLP | 2,55% | 159,00 CLP | Chile | 15,27 T |
| 55 400,00 CLP | 2,27% | 1 288,00 CLP | Chile | 12,11 T | |
Cencosud CENCOSUD.SN | 2 903,00 CLP | 0,92% | 27,00 CLP | Chile | 7,99 T |
Empresas CMPC CMPC.SN | 1 415,00 CLP | 2,41% | 35,00 CLP | Chile | 3,54 T |
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPOR VAPORES.SN | 47,99 CLP | 0,12% | 0,06 CLP | Chile | 2,46 T |
AntarChile ANTARCHILE.SN | 7 855,00 CLP | 0,01% | 0,7998 CLP | Chile | 3,56 T |
Enel Chile ENIC | 3,92 $ | 0,51% | 0,02 $ | Chile | 5,42 B |
| 12,77 $ | 2,37% | 0,31 $ | Chile | 2,37 B | |
Mallplaza MALLPLAZA.SN | 3 185,00 CLP | 0,47% | 15,00 CLP | Chile | 6,98 T |
| 0, IDR | 0,00% | 0, IDR | 0, | ||
NORTE GRANDE SA NORTEGRAN.SN | 10,30 CLP | 0,10% | 0,01 CLP | Chile | 2,03 T |
Colbún COLBUN.SN | 143,00 CLP | 0,71% | 1,02 CLP | Chile | 2,51 T |
ENEL GENERACION CHILE S.A. ENELGXCH.SN | 500,38 CLP | 0,21% | 1,07 CLP | Chile | 4,10 T |
Minera Valparaíso MINERA.SN | 14 490,00 CLP | 2,01% | 285,00 CLP | Chile | 1,81 T |
SIGDO KOPPERS S.A. SK.SN | 1 599,00 CLP | 0,06% | 1,00 CLP | Chile | 1,72 T |
ENAEX SA ENAEX.SN | 23 246,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 2,86 T |
| 6 990,00 CLP | 0,14% | 10,00 CLP | Chile | 1,04 T | |
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO.SN | 2 875,00 CLP | 1,20% | 35,00 CLP | Chile | 2,60 T |
ELECTRICA PEHUENCHE SA PEHUENCHE.SN | 2 818,30 CLP | 0,27% | 7,50 CLP | Chile | 1,73 T |
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA SMSAAM.SN | 140,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 1,36 T |
EMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES ENTEL.SN | 4 185,00 CLP | 2,07% | 85,00 CLP | Chile | 1,26 T |
| 261,79 CLP | 1,15% | 3,05 CLP | Chile | 528,79 B | |
| 27,11 $ | 2,82% | 0,7869 $ | Chile | 4,28 B | |
Viña Concha y Toro CONCHATORO.SN | 1 042,00 CLP | 0,57% | 6,00 CLP | Chile | 770,05 B |
Geopark GPRK | 7,04 $ | 2,22% | 0,16 $ | Colombia | 363,71 M |
PASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCI PASUR.SN | 6 270,00 CLP | 1,94% | 119,10 CLP | Chile | 783,75 B |
SMU SA SMU.SN | 150,00 CLP | 0,12% | 0,18 CLP | Chile | 864,48 B |
SOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA PUCOBRE.SN | 9 949,40 CLP | 0,26% | 26,20 CLP | Chile | 1,24 T |
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL.SN | 1 338,00 CLP | 2,69% | 37,00 CLP | Chile | 1,41 T |
A.F.P PROVIDA PROVIDA.SN | 6 208,10 CLP | 0,00% | 0,2998 CLP | Chile | 2,04 T |
AFP CUPRUM SA CUPRUM.SN | 185,00 CLP | 0,02% | 0,03 CLP | Chile | 2,36 T |
BANVIDA SA BANVIDA.SN | 618,00 CLP | 0,62% | 3,81 CLP | Chile | 988,84 B |
AFP HABITAT SA (CHILE) HABITAT.SN | 1 586,70 CLP | 1,03% | 16,10 CLP | Chile | 1,59 T |
NITRATOS DE CHILE SA NITRATOS.SN | 3,45 CLP | 0,61% | 0,021 CLP | Chile | 579,90 B |
| 1 016,90 CLP | 0,30% | 3,10 CLP | Chile | 1,02 T | |
TELEFONICA CHILE S.A. CTC.SN | 321,75 CLP | 1,00% | 3,25 CLP | Chile | 419,97 B |
ALMENDRAL SA ALMENDRAL.SN | 30,00 CLP | 0,03% | 0,01 CLP | Chile | 540,53 B |
BLUMAR SA BLUMAR.SN | 255,38 CLP | 2,15% | 5,38 CLP | Chile | 413,20 B |
MULTIEXPORT FOODS MULTI-X.SN | 276,00 CLP | 0,73% | 2,00 CLP | Chile | 389,34 B |
INVERCAP SA INVERCAP.SN | 2 023,50 CLP | 0,52% | 10,50 CLP | Chile | 302,41 B |
| 16 400,00 CLP | 2,08% | 348,00 CLP | Chile | 1,62 T | |
SONDA S.A. SONDA.SN | 356,00 CLP | 0,76% | 2,70 CLP | Chile | 310,10 B |
EMPRESAS LIPIGAS SA LIPIGAS.SN | 8 494,80 CLP | 2,35% | 194,80 CLP | Chile | 964,79 B |
FORUS S.A. FORUS.SN | 2 400,00 CLP | 0,24% | 5,70 CLP | Chile | 620,33 B |
RIPLEY CORP SA RIPLEY.SN | 430,00 CLP | 0,05% | 0,2 CLP | Chile | 832,50 B |
MASISA S.A. MASISA.SN | 17,00 CLP | 0,24% | 0,04 CLP | Chile | 127,18 B |
SALMONES CAMANCHACA SA SALMOCAM.SN | 4 174,80 CLP | 4,36% | 174,50 CLP | Chile | 309,75 B |
CAMANCHACA SA CAMANCHACA.SN | 71,08 CLP | 3,75% | 2,57 CLP | Chile | 295,03 B |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA INDISA.SN | 2 891,30 CLP | 1,63% | 46,30 CLP | Chile | 442,62 B |
CRISTALERIAS DE CHILE SA CRISTALES.SN | 2 550,00 CLP | 1,92% | 50,00 CLP | Chile | 163,20 B |
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA NAVIERA.SN | 37,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 255,66 B |
BESALCO SA BESALCO.SN | 1 221,00 CLP | 0,73% | 9,00 CLP | Chile | 703,51 B |
| 8,22 $ | 2,37% | 0,19 $ | Canada | 974,07 M | |
WATTS SA WATTS.SN | 666,53 CLP | 0,99% | 6,53 CLP | Chile | 209,83 B |
CEMENTOS BIO-BIO CEMENTOS.SN | 1 591,10 CLP | 2,42% | 39,40 CLP | Chile | 420,40 B |
PUERTO VENTANAS SA VENTANAS.SN | 144,00 CLP | 3,60% | 5,00 CLP | Chile | 173,21 B |
EMPRESAS GASCO SA GASCO.SN | 1 716,70 CLP | 0,91% | 15,40 CLP | Chile | 288,41 B |
SALFACORP SA SALFACORP.SN | 1 209,00 CLP | 0,65% | 7,90 CLP | Chile | 664,83 B |
SOCOVESA SA SOCOVESA.SN | 153,37 CLP | 4,14% | 6,63 CLP | Chile | 187,72 B |
INVERSIONES SIEMEL SA SIEMEL.SN | 287,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 104,06 B |
PAZ CORP SA PAZ.SN | 828,00 CLP | 0,49% | 4,05 CLP | Chile | 234,63 B |
MELON SA MELON.SN | 0,49 CLP | 1,80% | 0,009 CLP | Chile | 136,93 B |
ZONA FRANCA DE IQUIQUE SA ZOFRI.SN | 1 030,00 CLP | 0,46% | 4,80 CLP | Chile | 227,19 B |
SOQUIMICH COMERCIAL SA SOQUICOM.SN | 384,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 104,49 B |
EMPRESAS TRICOT SA TRICOT.SN | 653,71 CLP | 0,11% | 0,71 CLP | Chile | 280,25 B |
BOLSASTGO.SN,0P0000D5TE,0 BOLSASTGO.SN | 368,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | 17,66 B | |
ELECTRICA DE MAGALLANES SA EDELMAG.SN | 6 000,00 CLP | 11,84% | 635,00 CLP | Chile | 78,49 B |
ENJOY SA ENJOY.SN | 0,176 CLP | 0,56% | 0,001 CLP | Chile | 9,21 B |
AFP PLANVITAL SA PLANVITAL.SN | 298,83 CLP | 0,35% | 1,06 CLP | Chile | 608,62 B |
INGEVEC SA INGEVEC.SN | 154,54 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 166,90 B |
CINTAC SA CINTAC.SN | 86,00 CLP | 1,69% | 1,43 CLP | Chile | 98,53 B |
ECHEVERRIA IZQUIERDO SA EISA.SN | 450,10 CLP | 1,25% | 5,72 CLP | Chile | 270,32 B |
INMOBILIARIA MANQUEHUE S.A. MANQUEHUE.SN | 132,50 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 78,38 B |
EMPRESAS HITES S A HITES.SN | 130,15 CLP | 1,40% | 1,85 CLP | Chile | 88,31 B |
EMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAP MOLLER.SN | 327,00 CLP | 0,01% | 0,04 CLP | Chile | 83,33 B |
CLUB HIPICO DE SANTIAGO SA HIPICO.SN | 15 000 000,00 CLP | 0,00% | 0, CLP | Chile | 21,00 B |
SCHWAGER SA SCHWAGER.SN | 2,05 CLP | 5,00% | 0,108 CLP | Chile | 46,18 B |
| 0,0001 $ | 0,00% | 0, $ | Chile | 10,06 K |
